tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Race

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Description LES FOULES DE BEAUREGARD - LACHER DE PROMOTION DE LA COLOMBOPHILIE
Liberation point ST GENIS LAVAL
Liberation 15/06/25 09:00

Additional informations

Basketed pigeons
276
Breeder
98
Basketing list
Ring number Pigeon name Breeder Color Basketing time Basket
276287141 FR 25 Guillaume DEVILLE14/06/25 22:38:083/3
275285107 FR 25LOFT Supers Mômes - Jean Claude14/06/25 22:37:481/1
274285091 FR 25JOKER SUISS TOP PIGEON NYECAILLE14/06/25 22:37:314/4
273286067 FR 25 Gérard LAMBOURBLEU14/06/25 22:37:124/4
272933206 RO 25 Adrian EDU - A14/06/25 22:36:544/4
271285121 FR 25 DR XHEVDT FERATI14/06/25 22:36:353/3
27072105 FR 25Ph. Gauthier Nicolas CLESSE14/06/25 22:36:171/1
269285295 FR 25 Vasile LUCAECAILLE14/06/25 22:35:174/4
268111759 FR 25 Thierry SERRE A14/06/25 22:14:483/3
267285302 FR 25 Maya LUCABLEU14/06/25 22:14:254/4
2661029399 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A14/06/25 22:14:093/3
265111230 FR 25 READY CASH TEAM14/06/25 22:14:003/3
264287594 FR 25 Jean Louis GalliceNOIR14/06/25 22:13:483/3
263286264 FR 25 Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES14/06/25 22:13:394/4
262285423 FR 25 Antonio SAMPAIO14/06/25 22:13:261/1
2618348 CH 25MIMI SUISS TOP PIGEON NYBLEU14/06/25 22:13:083/4
26066204 FR 25 Alain HALLARD14/06/25 22:12:583/3
2595151512 PT 25 Lucas DELFORTERIE14/06/25 22:12:483/3
258111765 FR 25 Thierry SERRE B14/06/25 22:12:422/2
2574010446 B 25 Marc BERT B14/06/25 22:12:333/3
256281172 FR 25 Joel MELIN14/06/25 22:12:252/2
255283734 FR 25 Lilia PARASCHIN14/06/25 22:12:114/4
254284861 FR 25 Anaïs BUSSIERES14/06/25 22:12:073/3
253285297 FR 25 Maya LUCABLEU14/06/25 22:11:593/4
252156066 FR 25 Herve BRIOIS14/06/25 22:11:384/4
251286115 FR 25 TEAM ARNOULTECAILLE14/06/25 22:11:352/2
250252351 FR 25 EQUIPE PELERIN14/06/25 22:11:183/3
249260655 FR 25 Stéphane LAGARRIGUE14/06/25 22:11:054/4
248286114 FR 25 TEAM ARNOULT14/06/25 22:10:541/2
247112464 FR 25 Willy HUSSON14/06/25 22:10:314/4
246260648 FR 25 Stéphane LAGARRIGUE14/06/25 22:09:543/4
245285998 FR 25GOURDIN 2 PIGEONS DEJA ADOPTESECAILLE ROUGE14/06/25 22:09:4011/11
244112238 FR 25ROMAIN OLR PIRATES14/06/25 22:08:494/4
243285051 FR 25 Ana LUCAECAILLE PL BLANCHE14/06/25 22:08:364/4
242090888 FR 25 Coco KROLIC14/06/25 22:08:141/1
241285395 FR 25 JANILOFT A14/06/25 22:07:514/4
240111358 FR 25 Rene FERREIRA14/06/25 22:06:471/1
239112750 FR 25NICO OLR PIRATES14/06/25 22:06:313/4
238284865 FR 25 Jean Luc BUSSIERES14/06/25 22:05:164/4
23772106 FR 25GAUTHIER 2 PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 22:05:0710/11
236289645 FR 25 Team EUDELINE14/06/25 22:04:554/4
235285126 FR 25 Ekrem FERATI14/06/25 22:04:444/4
234315625 FR 25 Philippe GOURDIN14/06/25 22:04:273/3
233284869 FR 25 Jean Luc BUSSIERES14/06/25 22:04:083/4
232315629 FR 25GOURDIN 1 PIGEONS DEJA ADOPTESBLANC14/06/25 22:03:549/11
231287763 FR 25 Denis BROUTINMACOTE14/06/25 22:03:454/4
230234265 FR 25 TEAM B214/06/25 22:03:371/1
229286047 FR 25ITCHY Philippe GOURDINNOIR14/06/25 22:03:082/3
228260759 FR 25 Joseph & Anne SECHER14/06/25 22:02:511/1
227285995 FR 25GOURDIN 3 PIGEONS DEJA ADOPTESBLEU14/06/25 21:59:518/11
226285040 FR 25CRISTELLE PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:59:337/11
225285296 FR 25 Ana LUCABLEU14/06/25 21:59:213/4
224262831 FR 25 LOFT HAPPY BIRDBLEU14/06/25 21:59:084/4
22366991 FR 25 Frederic ROULLIER14/06/25 21:58:564/4
222287597 FR 25 Jean Louis GalliceECAILLE FONCE14/06/25 21:58:462/3
221459 FR 25 Pascal VANDEN BRANDE14/06/25 21:58:324/4
220315948 FR 25 Médard & Cuvillier14/06/25 21:58:142/2
219283744 FR 25 Lilia PARASCHIN14/06/25 21:58:083/4
21872102 FR 25 Philippe GAUTHIER14/06/25 21:58:013/3
21766195 FR 25 Alain HALLARD14/06/25 21:57:482/3
21666494 FR 25 Colombier AMEBLEU14/06/25 21:57:392/2
215260649 FR 25 Stéphane LAGARRIGUE14/06/25 21:57:252/4
21472108 FR 25 Pascal VANDEN BRANDE14/06/25 21:57:053/4
213286432 FR 25 Ana FERENT14/06/25 21:56:553/3
212286438 FR 25 Ana FERENT14/06/25 21:56:412/3
211285042 FR 25CRIS 1 Guy & VivianeMACOTE BLEU14/06/25 21:56:122/2
210933221 RO 25 Adrian EDU - B14/06/25 21:56:034/4
209253646 FR 25 EQUIPE PELERIN14/06/25 21:55:512/3
208286131 FR 25CHAMPION LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE14/06/25 21:55:424/4
2076150827 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B14/06/25 21:55:304/4
206287764 FR 25 Denis BROUTINMACOTE14/06/25 21:55:193/4
205286446 FR 25 Team G D M14/06/25 21:55:171/1
204289642 FR 25 Team EUDELINE14/06/25 21:55:043/4
203933213 RO 25 Adrian EDU - B14/06/25 21:54:573/4
202251157 FR 25 EQUIPE PELERIN14/06/25 21:54:161/3
201285043 FR 25CRIS 2 Guy & VivianeBLEU14/06/25 21:54:121/2
200285138 FR 25 MJELLMABLEU FONCE14/06/25 21:54:041/1
19970532 FR 25 Jacques FEROUELLE14/06/25 21:53:493/3
19829190 FR 25 Dominique COEURECAILLE14/06/25 21:53:424/4
19772104 FR 25 Pascal VANDEN BRANDE14/06/25 21:53:282/4
196287642 FR 25 Gilbert Perrier14/06/25 21:53:082/2
195281170 FR 25 PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:52:556/11
194285170 FR 25 Mensur FERATI A14/06/25 21:52:454/4
193285300 FR 25 Ana LUCABLEU14/06/25 21:52:322/4
192198589 FR 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B14/06/25 21:52:233/4
191111160 FR 25 Charlie A14/06/25 21:51:454/4
19029181 FR 25 Samuel COEURECAILLE PL BLANCHE14/06/25 21:51:384/4
189260758 FR 25 Joseph SECHER14/06/25 21:51:273/3
188260651 FR 25 Stéphane LAGARRIGUE14/06/25 21:51:181/4
187285306 FR 25 Vasile LUCAECAILLE14/06/25 21:51:063/4
186285392 FR 25 JANILOFT A14/06/25 21:50:553/4
1853876 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI B14/06/25 21:50:454/4
18452782 FR 25 Julien FOELLER14/06/25 21:50:293/3
18352790 FR 25 Julien FOELLER B14/06/25 21:50:201/1
182284961 FR 25 Team BAYARD14/06/25 21:50:094/4
181111763 FR 25 Thierry SERRE A14/06/25 21:49:582/3
180111170 FR 25 Charlie A14/06/25 21:49:523/4
179112309 FR 25CHRISTIAN OLR PIRATES14/06/25 21:49:372/4
178285087 FR 25MIG 1 TEAM CARRIçAECAILLE14/06/25 21:49:111/1
177287145 FR 25 Guillaume DEVILLE14/06/25 21:48:512/3
1762884 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI B14/06/25 21:48:373/4
1755151507 PT 25 Lucas DELFORTERIE14/06/25 21:48:222/3
174460 FR 25 Pascal VANDEN BRANDE14/06/25 21:48:131/4
173287595 FR 25 Jean Louis GalliceMEUNIER14/06/25 21:48:021/3
172933214 RO 25 Adrian EDU - B14/06/25 21:47:442/4
171282388 FR 25 Carlos DA SILVA14/06/25 21:47:312/2
170112304 FR 25 Sylvain DUBARD14/06/25 21:47:164/4
169286111 FR 25 Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES14/06/25 21:47:143/4
168112455 FR 25 Willy HUSSON14/06/25 21:47:013/4
167112301 FR 25 Sylvain DUBARD14/06/25 21:46:453/4
166281171 FR 25 Joel MELIN14/06/25 21:46:361/2
165112463 FR 25 Willy HUSSON14/06/25 21:46:212/4
1645151508 PT 25COTONETE Rosa Santos14/06/25 21:45:481/1
1636150887 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B14/06/25 21:45:392/4
16229182 FR 25 Samuel COEURECAILLE14/06/25 21:45:263/4
16172206 FR 25 Famille IEREMIAS14/06/25 21:45:173/3
16093970 FR 25 ULLYVAVE TEAM14/06/25 21:44:554/4
159302345 FR 25 Team EUDELINE14/06/25 21:44:432/4
15866521 FR 25 Patrick PROUST14/06/25 21:44:321/1
1571029401 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A14/06/25 21:44:182/3
15672112 FR 25 Philippe GAUTHIER14/06/25 21:43:562/3
155933228 RO 25 PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:43:435/11
15466548 FR 25 Colombier AME14/06/25 21:43:351/2
15372110 FR 25 Philippe GAUTHIER14/06/25 21:43:261/3
152112468 FR 25 Willy HUSSON14/06/25 21:43:231/4
151286113 FR 25 Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES14/06/25 21:43:112/4
150260441 FR 25 Team GODEAU14/06/25 21:43:023/3
1498351 CH 25LILY SUISS TOP PIGEON NYECAILLE14/06/25 21:42:502/4
14866189 FR 25 Alain HALLARD14/06/25 21:42:391/3
147284867 FR 25 Jean Luc BUSSIERES14/06/25 21:42:142/4
146284873 FR 25 Anaïs BUSSIERES14/06/25 21:41:492/3
14593967 FR 25 ULLYVAVE TEAM14/06/25 21:41:403/4
144285140 FR 25 DR XHEVDT FERATIROUGE CENDRE14/06/25 21:41:222/3
143SANS TITRE 158953 LOFT HAPPY BIRD14/06/25 21:41:213/4
142285389 FR 25 Lucas DELFORTERIE14/06/25 21:41:131/3
141933235 RO 25 Adrian EDU - A14/06/25 21:41:013/4
140111767 FR 25 Thierry SERRE B14/06/25 21:40:531/2
139285124 FR 25 Mensur FERATI A14/06/25 21:40:433/4
138285021 FR 25 Manuel Afonso14/06/25 21:40:312/2
1371029382 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A14/06/25 21:40:191/3
136198722 FR 25 Mathias Cuvillier & Neyra14/06/25 21:39:574/4
13599 FR 25 Thierry SIRE14/06/25 21:39:352/2
134309180 FR 25 ALIENOR LOFT14/06/25 21:39:252/2
13352785 FR 25 Julien FOELLER14/06/25 21:39:062/3
13229197 FR 25 Samuel COEUR14/06/25 21:39:052/4
13129155 FR 25 Dominique COEURBLEU14/06/25 21:38:543/4
13093992 FR 25 ULLYVAVE TEAM14/06/25 21:38:432/4
129315944 FR 25 Mathias Cuvillier & Neyra14/06/25 21:38:293/4
128112511 FR 25Super Mario Mario KROLIC14/06/25 21:38:181/1
12772209 FR 25 Edouard IEREMIAS14/06/25 21:37:553/3
126234276 FR 25 TEAM B114/06/25 21:37:134/4
125111169 FR 25 Charlie A14/06/25 21:36:562/4
1241029412 BE 25 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B14/06/25 21:36:451/4
123MANQUE TITRE 110022 Kévin AUJOL14/06/25 21:36:301/1
1224010451 B 25 Marc BERT14/06/25 21:36:214/4
121579 FR 25 NAIRA VERVLIET14/06/25 21:36:143/3
120110 FR 25 Thierry SIRE14/06/25 21:35:561/2
119284173 FR 25 Jean Max COURBI14/06/25 21:35:533/3
118285400 FR 25 JANILOFT A14/06/25 21:35:422/4
117286063 FR 25 Gérard LAMBOURBLEU14/06/25 21:35:333/4
1164010438 B 25 Marc BERT14/06/25 21:35:123/4
115285130 FR 25 Mensur FERATI A14/06/25 21:34:562/4
1142690 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI14/06/25 21:34:063/3
113284975 FR 25 Team BAYARD14/06/25 21:33:213/4
1122517505 NL 25 Mathias Cuvillier & Neyra14/06/25 21:33:042/4
11166976 FR 25 J. D. ROCHEREAU14/06/25 21:32:491/1
110933204 RO 25 Adrian EDU - A14/06/25 21:32:402/4
109286068 FR 25 Gérard LAMBOURMOSAIQUE14/06/25 21:32:202/4
10872075 FR 25 Famille GAUTHIER14/06/25 21:31:441/1
10782054 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI B14/06/25 21:31:162/4
106309255 FR 25 ALIENOR LOFT14/06/25 21:30:551/2
1052873 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI14/06/25 21:30:252/3
1044010464 BE 25Donald PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:30:054/11
103234277 FR 25 TEAM B114/06/25 21:29:583/4
102284969 FR 25 Team BAYARD14/06/25 21:29:472/4
101285072 FR 25VITORIA VITORIABLEU14/06/25 21:29:271/1
100234266 FR 25 TEAM B114/06/25 21:29:202/4
9967011 FR 25 Frederic ROULLIER14/06/25 21:28:533/4
98286265 FR 25Gerard LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE14/06/25 21:28:343/4
97112303 FR 25 Sylvain DUBARD14/06/25 21:28:202/4
96262806 FR 25 Herve BRIOISECAILLE PL BLANCHE14/06/25 21:28:113/4
95285135 FR 25 DR XHEVDT FERATIROUGE14/06/25 21:27:561/3
94284175 FR 25 Jean Max COURBI14/06/25 21:27:412/3
93285024 FR 25 Manuel Afonso14/06/25 21:27:311/2
92287146 FR 25 Guillaume DEVILLE14/06/25 21:27:221/3
9167007 FR 25 Frederic ROULLIER14/06/25 21:27:102/4
90571 FR 25 NAIRA VERVLIET14/06/25 21:27:012/3
89285402 FR 25 Laraly JANICAS14/06/25 21:26:482/2
88112634 FR 25ALEX OLR PIRATES14/06/25 21:26:351/4
87285381 FR 25 Laraly JANICAS14/06/25 21:26:331/2
86285293 FR 25 Vasile LUCAECAILLE14/06/25 21:26:292/4
85156068 FR 25 Herve BRIOIS14/06/25 21:26:212/4
846128782 BE 25 Médard & Cuvillier14/06/25 21:26:071/2
83251167 FR 25 Famille DOS SANTOS A14/06/25 21:25:454/4
824010457 BE 25MARC PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:25:313/11
81287762 FR 25 Denis BROUTINMACOTE14/06/25 21:25:202/4
80285125 FR 25 Mensur FERATI A14/06/25 21:25:091/4
79286062 FR 25 Gérard LAMBOURBLEU14/06/25 21:24:561/4
78251110 FR 25 Famille DOS SANTOS B14/06/25 21:24:531/1
77262822 FR 25 LOFT HAPPY BIRDECAILLE14/06/25 21:24:402/4
76285128 FR 25 Ekrem FERATI14/06/25 21:24:273/4
75284186 FR 25 Jean Max COURBI14/06/25 21:24:091/3
7452784 FR 25 Julien FOELLER14/06/25 21:24:031/3
73112302 FR 25 Sylvain DUBARD14/06/25 21:23:561/4
72156065 FR 25 Herve BRIOIS14/06/25 21:23:371/4
71111152 FR 25Charlie Claudia Charlie ABLEU14/06/25 21:23:251/4
70111764 FR 25 Thierry SERRE A14/06/25 21:23:111/3
69285387 FR 25 JANILOFT B14/06/25 21:23:062/2
6829180 FR 25 Dominique COEURBRONZE FONCE14/06/25 21:22:552/4
672669 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI B14/06/25 21:22:421/4
66287761 FR 25 Denis BROUTINMACOTE14/06/25 21:22:321/4
65260654 FR 25 TEAM LAGARRIGUE14/06/25 21:22:211/1
6470525 FR 25 Jacques FEROUELLE B.14/06/25 21:22:091/1
63283752 FR 25 Benoit BAUDCHON14/06/25 21:21:583/3
62285122 FR 25 Ekrem FERATI14/06/25 21:21:462/4
615251930 PT 25 TEAM GAC PORTUGAL14/06/25 21:21:253/3
60112305 FR 25 READY CASH TEAM14/06/25 21:21:122/3
59286112 FR 25 Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES14/06/25 21:20:551/4
58285394 FR 25 JANILOFT A14/06/25 21:20:281/4
57286043 FR 25Goldina Blue Philippe GOURDINBLEU14/06/25 21:19:491/3
56285378 FR 25 Team EDUNOIR14/06/25 21:19:381/1
554010447 B 25 Marc BERT14/06/25 21:18:472/4
54260487 FR 25 Team GODEAU14/06/25 21:18:222/3
5372207 FR 25 Famille IEREMIAS14/06/25 21:18:092/3
52315946 FR 25 Mathias Cuvillier & Neyra14/06/25 21:17:581/4
513881 FR 25 EQUIPA DAU LIMOUZI14/06/25 21:17:471/3
50285301 FR 25 Ana LUCAECAILLE14/06/25 21:17:351/4
49284972 FR 25 Team BAYARD14/06/25 21:17:171/4
48282389 FR 25 Carlos DA SILVA14/06/25 21:16:521/2
47251164 FR 25 Famille DOS SANTOS A14/06/25 21:16:513/4
46285106 FR 25 PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:16:422/11
45283722 FR 25 Lilia PARASCHIN14/06/25 21:16:212/4
44234264 FR 25 TEAM B114/06/25 21:15:591/4
43284872 FR 25 Anaïs BUSSIERES14/06/25 21:15:331/3
42281179 FR 25 PIGEONS DEJA ADOPTES14/06/25 21:15:051/11
41285123 FR 25 Ekrem FERATI14/06/25 21:14:521/4
40285055 FR 25 Vasile LUCAECAILLE14/06/25 21:14:271/4
3993990 FR 25 ULLYVAVE TEAM14/06/25 21:14:151/4
38496 FR 25 Jacques FEROUELLE14/06/25 21:14:032/3
37302343 FR 25 Team EUDELINE14/06/25 21:13:511/4
36251100 FR 25 Famille DOS SANTOS A14/06/25 21:13:402/4
3570531 FR 25 Jacques FEROUELLE14/06/25 21:13:291/3
34933233 RO 25 Adrian EDU - B14/06/25 21:13:161/4
33933202 RO 25 Adrian EDU - A14/06/25 21:13:061/4
3272210 FR 25 Edouard IEREMIAS14/06/25 21:12:562/3
3129158 FR 25 Samuel COEURBLEU14/06/25 21:12:451/4
304010455 B 25 Marc BERT B14/06/25 21:12:322/3
29286678 FR 25 LES COLOMBIERS DE CHARTREUSEECAILLE14/06/25 21:12:112/4
284010448 B 25 Marc BERT14/06/25 21:12:071/4
27287641 FR 25 Gilbert Perrier14/06/25 21:12:031/2
2625118 FR 25 Famille DOS SANTOS A14/06/25 21:11:521/4
25283721 FR 25 Lilia PARASCHIN14/06/25 21:11:421/4
24260442 FR 25 Team GODEAU14/06/25 21:11:301/3
235188417 PT 25 TEAM GAC PORTUGAL14/06/25 21:11:092/3
2267008 FR 25 Frederic ROULLIER14/06/25 21:10:591/4
21286377 FR 25Daniel LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE14/06/25 21:10:261/4
20285388 FR 25 JANILOFT B14/06/25 21:09:561/2
19586 FR 25 NAIRA VERVLIET14/06/25 21:09:461/3
18283736 FR 25 Benoit BAUDCHON14/06/25 21:09:342/3
17260755 FR 25 Joseph SECHER14/06/25 21:09:202/3
16285073 FR 25DIOGO Association Diogo AngelECAILLE14/06/25 21:09:071/1
158344 CH 25JACOB SUISS TOP PIGEON NYBLEU14/06/25 21:08:581/4
144010441 B 25 Marc BERT B14/06/25 21:08:321/3
1372203 FR 25 Edouard IEREMIAS14/06/25 21:08:051/3
12286445 FR 25 Ana FERENT14/06/25 21:07:541/3
1129174 FR 25 Dominique COEURECAILLE14/06/25 21:07:201/4
10283755 FR 25 Benoit BAUDCHON14/06/25 21:07:021/3
9112466 FR 25 READY CASH TEAM14/06/25 21:06:511/3
8285294 FR 25 Maya LUCAECAILLE14/06/25 21:06:312/4
7285052 FR 25 Maya LUCABLEU PL BLANCHE14/06/25 21:06:251/4
672199 FR 25 Famille IEREMIAS14/06/25 21:06:121/3
5SANS TITRE 315567 LOFT HAPPY BIRDBLEU14/06/25 21:05:551/4
45358430 PT 25 TEAM GAC PORTUGAL14/06/25 21:05:061/3
3260756 FR 25 Joseph SECHER14/06/25 21:04:511/3
228615 FR 25 Dominique BOUCHAIT14/06/25 21:04:361/1
1284870 FR 25 Jean Luc BUSSIERES14/06/25 21:01:341/4