Beste Positionen - Flüge
52
Curumani
07.09.24 07:0042771
08.09.24 08:59:55.36
314.282
53
San Martín
25.08.24 06:3042749
25.08.24 13:07:54.20
892.076
60
Sábana de Torres
18.08.24 06:3042771
18.08.24 11:16:19.61
1025.868
8
El Playon
11.08.24 06:1542780
11.08.24 10:36:03.93
1189.416
25
El Grama
04.08.24 06:1542771
04.08.24 10:05:22.95
1269.420
10
Curiti
28.07.24 07:1242756
28.07.24 10:16:23.9
1236.223
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42766 | A.B | --- | --- | ||
42771 | A.B | 08.09.24 08:59:55.36 | 314.282 | 52 | |
42749 | A.B | 08.09.24 14:48:13.5 | 256.917 | 180 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42749 | A.B | 25.08.24 13:07:54.20 | 892.076 | 53 | |
42766 | A.B | 25.08.24 13:44:01.12 | 817.842 | 120 | |
42771 | A.B | 25.08.24 15:30:08.43 | 657.166 | 175 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42780 | A.B | --- | --- | ||
42771 | A.B | 18.08.24 11:16:19.61 | 1025.868 | 60 | |
42749 | A.B | 19.08.24 12:50:46.56 | 161.318 | 211 | |
42766 | A.B | 19.08.24 13:44:51.43 | 156.665 | 232 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42756 | A.B | --- | --- | ||
42780 | A.B | 11.08.24 10:36:03.93 | 1189.416 | 8 | |
42771 | A.B | 11.08.24 10:36:04.58 | 1189.340 | 10 | |
42766 | A.B | 11.08.24 10:52:58.96 | 1117.030 | 39 | |
42749 | A.B | 11.08.24 10:53:02.87 | 1116.762 | 45 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42771 | A.B | 04.08.24 10:05:22.95 | 1269.420 | 25 | |
42766 | A.B | 04.08.24 10:15:28.63 | 1216.102 | 56 | |
42780 | A.B | 04.08.24 10:27:30.30 | 1158.147 | 135 | |
42749 | A.B | 04.08.24 17:39:29.21 | 427.230 | 268 | |
42756 | A.B | 05.08.24 10:18:48.9 | 173.674 | 295 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42756 | A.B | 28.07.24 10:16:23.9 | 1236.223 | 10 | |
42766 | A.B | 28.07.24 10:16:52.89 | 1232.991 | 41 | |
42780 | A.B | 28.07.24 10:21:28.33 | 1203.056 | 71 | |
42771 | A.B | 29.07.24 10:56:56.68 | 136.906 | 384 | |
42749 | A.B | 30.07.24 08:29:08.99 | 77.081 | 391 |
Beste Positionen - Trainings
7
Censo
29.08.24 07:0042766
29.08.24 10:00:33.58
38.61
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42766 | A.B | 29.08.24 10:00:33.58 | 38.61 | 7 | |
42771 | A.B | 29.08.24 10:30:12.63 | 33.164 | 29 | |
42749 | A.B | 29.08.24 10:38:08.87 | 31.958 | 162 |