Meilleurs postes - Les courses
52
Curumani
07.09.24 07:0042771
08.09.24 08:59:55.36
314.282
53
San Martín
25.08.24 06:3042749
25.08.24 13:07:54.20
892.076
60
Sábana de Torres
18.08.24 06:3042771
18.08.24 11:16:19.61
1025.868
8
El Playon
11.08.24 06:1542780
11.08.24 10:36:03.93
1189.416
25
El Grama
04.08.24 06:1542771
04.08.24 10:05:22.95
1269.420
10
Curiti
28.07.24 07:1242756
28.07.24 10:16:23.9
1236.223
Résultats de la course
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enlogés
270
Pigeons enregistrés
218
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42766 | A.B | --- | --- | ||
42771 | A.B | 08.09.24 08:59:55.36 | 314.282 | 52 | |
42749 | A.B | 08.09.24 14:48:13.5 | 256.917 | 180 |
Point de libération
San Martín, cesar
Distance en m
354957
Pigeons enlogés
277
Pigeons enregistrés
260
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42749 | A.B | 25.08.24 13:07:54.20 | 892.076 | 53 | |
42766 | A.B | 25.08.24 13:44:01.12 | 817.842 | 120 | |
42771 | A.B | 25.08.24 15:30:08.43 | 657.166 | 175 |
Point de libération
Sábana de Torres
Distance en m
293723
Pigeons enlogés
301
Pigeons enregistrés
271
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42780 | A.B | --- | --- | ||
42771 | A.B | 18.08.24 11:16:19.61 | 1025.868 | 60 | |
42749 | A.B | 19.08.24 12:50:46.56 | 161.318 | 211 | |
42766 | A.B | 19.08.24 13:44:51.43 | 156.665 | 232 |
Point de libération
El Playon
Distance en m
310497
Pigeons enlogés
320
Pigeons enregistrés
294
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42756 | A.B | --- | --- | ||
42780 | A.B | 11.08.24 10:36:03.93 | 1189.416 | 8 | |
42771 | A.B | 11.08.24 10:36:04.58 | 1189.340 | 10 | |
42766 | A.B | 11.08.24 10:52:58.96 | 1117.030 | 39 | |
42749 | A.B | 11.08.24 10:53:02.87 | 1116.762 | 45 |
Point de libération
el Grama santander Grama
Distance en m
292432
Pigeons enlogés
391
Pigeons enregistrés
325
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42771 | A.B | 04.08.24 10:05:22.95 | 1269.420 | 25 | |
42766 | A.B | 04.08.24 10:15:28.63 | 1216.102 | 56 | |
42780 | A.B | 04.08.24 10:27:30.30 | 1158.147 | 135 | |
42749 | A.B | 04.08.24 17:39:29.21 | 427.230 | 268 | |
42756 | A.B | 05.08.24 10:18:48.9 | 173.674 | 295 |
Point de libération
Curiti
Distance en m
227939
Pigeons enlogés
399
Pigeons enregistrés
391
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42756 | A.B | 28.07.24 10:16:23.9 | 1236.223 | 10 | |
42766 | A.B | 28.07.24 10:16:52.89 | 1232.991 | 41 | |
42780 | A.B | 28.07.24 10:21:28.33 | 1203.056 | 71 | |
42771 | A.B | 29.07.24 10:56:56.68 | 136.906 | 384 | |
42749 | A.B | 30.07.24 08:29:08.99 | 77.081 | 391 |
Meilleurs postes - Formations
7
Censo
29.08.24 07:0042766
29.08.24 10:00:33.58
38.61
Résultats de la formation
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enregistrés
270
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
42766 | A.B | 29.08.24 10:00:33.58 | 38.61 | 7 | |
42771 | A.B | 29.08.24 10:30:12.63 | 33.164 | 29 | |
42749 | A.B | 29.08.24 10:38:08.87 | 31.958 | 162 |