Training
Zagorje Team Derby
| Bezeichnung | Training 9 |
| Auflassort | Rasinja |
| Auflass | 18.09.25 10:00 |
| Entfernung in m | 65000 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| SLO 112-2318 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:23:35.04 | 2756.18400 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| SLO 112-2318 | Kompara Dusan | 20.09.25 10:26:28.43 | 22.36400 | ||||
| Pos. | Taube | EL-Ring | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 112-2318 | 4F00C219 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:23:35.04 | 2756.18400 | 00:23:35.04 | 00:00:00 | ||
| 2 | SLO 112-2317 | 4F00C35F | Kompara Dusan | 18.09.25 10:51:37.02 | 1259.28300 | 00:51:37.02 | +0 00:28:01.98 | ||
| 3 | CRO 35244 | 4F062982 | Tim Tomaško | 18.09.25 10:51:37.21 | 1259.28300 | 00:51:37.21 | +0 00:28:02.17 | ||
| 4 | SLO 107-6783 | 4F00C357 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:51:42.85 | 1257.25300 | 00:51:42.85 | +0 00:28:07.81 | ||
| 5 | SLO 108-1621 | 4F00C237 | Čebašek Tone | 18.09.25 10:51:43.50 | 1256.84800 | 00:51:43.50 | +0 00:28:08.46 | ||
| 6 | SLO 109-7092 | 4F00C3A8 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:51:43.63 | 1256.84800 | 00:51:43.63 | +0 00:28:08.59 | ||
| 7 | CRO 7622 | 4F00C0B5 | Tim Pacetina | 18.09.25 10:51:43.80 | 1256.84800 | 00:51:43.80 | +0 00:28:08.76 | ||
| 8 | CRO 2295 | 4F062850 | Makarska Team | 18.09.25 10:51:46.22 | 1255.63400 | 00:51:46.22 | +0 00:28:11.18 | ||
| 9 | SLO 108-1549 | 4F0629E8 | Jakob Čater | 18.09.25 10:51:47.21 | 1255.23000 | 00:51:47.21 | +0 00:28:12.17 | ||
| 10 | CRO 1101 | 4F00C39B | Fink Željko | 18.09.25 10:51:48.25 | 1254.82600 | 00:51:48.25 | +0 00:28:13.21 | ||
| 11 | CRO24095 | 4F0629CD | AS Djakovo | 18.09.25 10:51:48.69 | 1254.82600 | 00:51:48.69 | +0 00:28:13.65 | ||
| 12 | A 605-724 | 4F00C09E | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:51:49.24 | 1254.42300 | 00:51:49.24 | +0 00:28:14.20 | ||
| 13 | SLO 112-2315 | 4F0628F9 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:51:49.74 | 1254.42300 | 00:51:49.74 | +0 00:28:14.70 | ||
| 14 | SLO 112-2314 | 4F00C327 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:51:52.37 | 1253.21300 | 00:51:52.37 | +0 00:28:17.33 | ||
| 15 | CRO 29586 | 4F062887 | Vadanora & Manjkaz | 18.09.25 10:51:54.95 | 1252.40800 | 00:51:54.95 | +0 00:28:19.91 | ||
| 16 | SLO 107-6731 | 4F07EDF1 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:51:55.96 | 1252.00600 | 00:51:55.96 | +0 00:28:20.92 | ||
| 17 | IT 101323 | 4F00C210 | Goranic Marko | 18.09.25 10:51:56.56 | 1251.60500 | 00:51:56.56 | +0 00:28:21.52 | ||
| 18 | SLO 107-6689 | 4F0629C5 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:51:58.08 | 1250.80200 | 00:51:58.08 | +0 00:28:23.04 | ||
| 19 | CRO 1557 | 49734CA5 | Drago Sostar | 18.09.25 10:52:01.32 | 1249.59900 | 00:52:01.32 | +0 00:28:26.28 | ||
| 20 | CRO 29568 | 4F062847 | Vadanora & Manjkaz | 18.09.25 10:52:02.85 | 1249.19900 | 00:52:02.85 | +0 00:28:27.81 | ||
| 21 | SLO 107-6737 | 4F062843 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:52:02.86 | 1249.19900 | 00:52:02.86 | +0 00:28:27.82 | ||
| 22 | SLO 112-2780 | 4F0B2F97 | Robert Velikonja | 18.09.25 10:52:03.02 | 1248.79900 | 00:52:03.02 | +0 00:28:27.98 | ||
| 23 | SLO 112-2330 | 4F00C044 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:52:03.56 | 1248.79900 | 00:52:03.56 | +0 00:28:28.52 | ||
| 24 | CRO 1316-25 | 4F00C34D | Vuksan Mladen | 18.09.25 10:52:04.39 | 1248.39900 | 00:52:04.39 | +0 00:28:29.35 | ||
| 25 | SLO 107-5350 | 4F00C050 | Sovic Miha | 18.09.25 10:52:04.99 | 1248.39900 | 00:52:04.99 | +0 00:28:29.95 | ||
| 26 | CRO 8658 | 4F00C0F2 | Jala - Bijeli | 18.09.25 10:52:05.21 | 1248.00000 | 00:52:05.21 | +0 00:28:30.17 | ||
| 27 | IT 39528 | 4F00C0C0 | Team Elmo | 18.09.25 10:52:06.53 | 1247.60100 | 00:52:06.53 | +0 00:28:31.49 | ||
| 28 | SLO 108-3079 | 4F00C21A | Julia-Lana | 18.09.25 10:52:07.17 | 1247.20200 | 00:52:07.17 | +0 00:28:32.13 | ||
| 29 | SLO 109-6998 | 4F0629F9 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:52:09.53 | 1246.40500 | 00:52:09.53 | +0 00:28:34.49 | ||
| 30 | SLO 107-5340 | 4F00C397 | Sovic Miha | 18.09.25 10:52:09.97 | 1246.40500 | 00:52:09.97 | +0 00:28:34.93 | ||
| 31 | SLO 112-2332 | 4F0E2709 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:52:12.61 | 1245.21100 | 00:52:12.61 | +0 00:28:37.57 | ||
| 32 | SLO 101-1024 | 4F00C086 | Joze Kos | 18.09.25 10:52:12.83 | 1245.21100 | 00:52:12.83 | +0 00:28:37.79 | ||
| 33 | SLO 108-3081 | 4F062856 | Julia-Lana | 18.09.25 10:52:13.27 | 1244.81300 | 00:52:13.27 | +0 00:28:38.23 | ||
| 34 | SLO 109-6967 | 4F00C339 | Team Mumlek | 18.09.25 10:52:13.60 | 1244.81300 | 00:52:13.60 | +0 00:28:38.56 | ||
| 35 | SLO 109-7459 | 4F00C075 | Robnik Robert | 18.09.25 10:52:13.99 | 1244.81300 | 00:52:13.99 | +0 00:28:38.95 | ||
| 36 | SLO 108-3075 | 4F00C0B7 | Julia-Lana | 18.09.25 10:52:14.21 | 1244.41600 | 00:52:14.21 | +0 00:28:39.17 | ||
| 37 | CRO 1105 | 4F062980 | Team BBDF | 18.09.25 10:52:14.37 | 1244.41600 | 00:52:14.37 | +0 00:28:39.33 | ||
| 38 | SLO 108-2257 | 4F00C3CC | Alpine Loft | 18.09.25 10:52:16.75 | 1243.62200 | 00:52:16.75 | +0 00:28:41.71 | ||
| 39 | SLO 116-5306 | 4F00C233 | Franko T&B | 18.09.25 10:52:18.29 | 1242.83000 | 00:52:18.29 | +0 00:28:43.25 | ||
| 40 | SLO 108-2582 | 4F00C239 | Marinšek Viki | 18.09.25 10:52:19.48 | 1242.43400 | 00:52:19.48 | +0 00:28:44.44 | ||
| 41 | CRO 3335 | 4F00C32F | Team Pakrac | 18.09.25 10:52:20.43 | 1242.03800 | 00:52:20.43 | +0 00:28:45.39 | ||
| 42 | SLO 107-5379 | 4F00C0DC | Sovic Miha | 18.09.25 10:52:25.00 | 1240.06400 | 00:52:25.00 | +0 00:28:49.96 | ||
| 43 | CRO 1271 | 4F062833 | Tim Pacetina | 18.09.25 10:52:25.88 | 1240.06400 | 00:52:25.88 | +0 00:28:50.84 | ||
| 44 | SLO 101-1020 | 4F0629C3 | Joze Kos | 18.09.25 10:52:31.60 | 1237.70200 | 00:52:31.60 | +0 00:28:56.56 | ||
| 44 | CRO 1708-25 | 4F00C3BC | Hartl Mladen | 18.09.25 10:52:31.60 | 1237.70200 | 00:52:31.60 | +0 00:28:56.56 | ||
| 46 | SLO 107-6760 | 4F00C395 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:52:35.01 | 1236.13300 | 00:52:35.01 | +0 00:28:59.97 | ||
| 47 | SLO 109-6801 | 4F07EC0A | Robnik Robert | 18.09.25 10:52:35.67 | 1236.13300 | 00:52:35.67 | +0 00:29:00.63 | ||
| 48 | SLO 108-3071 | 4F0628D1 | Julia-Lana | 18.09.25 10:52:36.07 | 1235.74100 | 00:52:36.07 | +0 00:29:01.03 | ||
| 49 | IT 39520 | 4F0629F4 | Team Elmo | 18.09.25 10:52:39.11 | 1234.56800 | 00:52:39.11 | +0 00:29:04.07 | ||
| 50 | SLO 116-5314 | 4F00C224 | Franko T&B | 18.09.25 10:52:39.80 | 1234.56800 | 00:52:39.80 | +0 00:29:04.76 | ||
| 51 | SLO 109-7086 | 4F00C3C5 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:52:42.03 | 1233.39700 | 00:52:42.03 | +0 00:29:06.99 | ||
| 52 | A 605-751 | 4F00C3C1 | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:52:43.19 | 1233.00700 | 00:52:43.19 | +0 00:29:08.15 | ||
| 53 | SLO 116-5905 | 4F00C22B | Miran Vesel | 18.09.25 10:52:44.68 | 1232.61700 | 00:52:44.68 | +0 00:29:09.64 | ||
| 54 | SLO 109-7080 | 4F00C38D | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:52:45.46 | 1232.22700 | 00:52:45.46 | +0 00:29:10.42 | ||
| 55 | IT 101311 | 4F00C040 | Goranic Marko | 18.09.25 10:52:45.86 | 1232.22700 | 00:52:45.86 | +0 00:29:10.82 | ||
| 56 | CRO 8246 | 4F062848 | Team Kosak | 18.09.25 10:52:48.06 | 1231.06100 | 00:52:48.06 | +0 00:29:13.02 | ||
| 57 | CRO 1108 | 4F0E2431 | Team BBDF | 18.09.25 10:52:52.16 | 1229.50800 | 00:52:52.16 | +0 00:29:17.12 | ||
| 58 | SLO 101-514 | 4F0629DE | Bostjan Podjed | 18.09.25 10:52:52.33 | 1229.50800 | 00:52:52.33 | +0 00:29:17.29 | ||
| 59 | CRO 38532 | 4F062852 | Tim Orao | 18.09.25 10:52:53.32 | 1229.12100 | 00:52:53.32 | +0 00:29:18.28 | ||
| 60 | SLO 109-7481 | 4F0628F3 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:52:53.77 | 1229.12100 | 00:52:53.77 | +0 00:29:18.73 | ||
| 61 | SLO 101-503 | 4F0628FD | Bostjan Podjed | 18.09.25 10:52:54.61 | 1228.73300 | 00:52:54.61 | +0 00:29:19.57 | ||
| 62 | SLO 109-7460 | 4F00C3D1 | Robnik Robert | 18.09.25 10:52:55.20 | 1228.34600 | 00:52:55.20 | +0 00:29:20.16 | ||
| 63 | SLO 107-5702 | 4F0E25D1 | Sovic Miha | 18.09.25 10:52:56.04 | 1227.96000 | 00:52:56.04 | +0 00:29:21.00 | ||
| 64 | CRO 1709-25 | 4F062815 | Hartl Mladen | 18.09.25 10:52:57.15 | 1227.57300 | 00:52:57.15 | +0 00:29:22.11 | ||
| 65 | SLO 101-524 | 4F00C394 | Bostjan Podjed | 18.09.25 10:52:59.36 | 1226.80100 | 00:52:59.36 | +0 00:29:24.32 | ||
| 66 | IT 101330 | 4F062834 | Goranic Marko | 18.09.25 10:52:59.93 | 1226.80100 | 00:52:59.93 | +0 00:29:24.89 | ||
| 67 | CRO 29563 | 4F00C236 | Vadanora & Manjkaz | 18.09.25 10:53:00.33 | 1226.41500 | 00:53:00.33 | +0 00:29:25.29 | ||
| 68 | CRO 24325 | 4F06283E | Brataljenovic B+B | 18.09.25 10:53:01.21 | 1226.03000 | 00:53:01.21 | +0 00:29:26.17 | ||
| 69 | A 605-734 | 4F00C0D5 | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:53:01.72 | 1226.03000 | 00:53:01.72 | +0 00:29:26.68 | ||
| 70 | NL 1053155 | 4F00C377 | Toni Taskovic | 18.09.25 10:53:04.54 | 1224.87400 | 00:53:04.54 | +0 00:29:29.50 | ||
| 71 | SLO 108-2321 | 4F00C228 | Team Peternelj | 18.09.25 10:53:06.38 | 1224.10500 | 00:53:06.38 | +0 00:29:31.34 | ||
| 72 | IT 101001 | 4F00C0CD | Jacover Team Trieste | 18.09.25 10:53:11.42 | 1222.18700 | 00:53:11.42 | +0 00:29:36.38 | ||
| 73 | NL 1053156 | 4F00C00E | Toni Taskovic | 18.09.25 10:53:12.30 | 1221.80500 | 00:53:12.30 | +0 00:29:37.26 | ||
| 74 | CRO 8635 | 4F0629C8 | Jala - Bijeli | 18.09.25 10:53:14.37 | 1221.03900 | 00:53:14.37 | +0 00:29:39.33 | ||
| 75 | CRO 1214 | 4F00C234 | Team Petersen | 18.09.25 10:53:16.05 | 1220.27500 | 00:53:16.05 | +0 00:29:41.01 | ||
| 76 | SLO 112-2344 | 4F00C0B9 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:53:16.45 | 1220.27500 | 00:53:16.45 | +0 00:29:41.41 | ||
| 77 | CRO 9483-25 | 4F00C3AB | Gel Loft | 18.09.25 10:53:16.79 | 1220.27500 | 00:53:16.79 | +0 00:29:41.75 | ||
| 78 | CRO 26580-25 | 4F00C0C6 | Dream Team | 18.09.25 10:53:17.79 | 1219.89400 | 00:53:17.79 | +0 00:29:42.75 | ||
| 79 | CRO 1703-25 | 4F00C06C | Hartl Mladen | 18.09.25 10:53:23.48 | 1217.60800 | 00:53:23.48 | +0 00:29:48.44 | ||
| 80 | CRO 24301 | 4F00C3AE | Brataljenovic B+B | 18.09.25 10:53:26.19 | 1216.46900 | 00:53:26.19 | +0 00:29:51.15 | ||
| 81 | CRO 11948 | 4F00C360 | Team Vukovic | 18.09.25 10:53:27.33 | 1216.09000 | 00:53:27.33 | +0 00:29:52.29 | ||
| 82 | CRO 1205 | 4F00C311 | Team Petersen | 18.09.25 10:53:30.61 | 1214.95300 | 00:53:30.61 | +0 00:29:55.57 | ||
| 83 | A 602-1387 | 4F00C3A1 | Walter Zerner | 18.09.25 10:53:34.08 | 1213.44100 | 00:53:34.08 | +0 00:29:59.04 | ||
| 84 | CRO 11996 | 4F00C376 | Team Vukovic | 18.09.25 10:53:34.93 | 1213.44100 | 00:53:34.93 | +0 00:29:59.89 | ||
| 85 | CRO 3402 | 4F00C39F | Team Pakrac | 18.09.25 10:53:40.25 | 1211.18000 | 00:53:40.25 | +0 00:30:05.21 | ||
| 86 | SLO 109-7069 | 4F00C22D | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:53:41.08 | 1210.80400 | 00:53:41.08 | +0 00:30:06.04 | ||
| 87 | A 605-726 | 4F00C3E4 | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:53:42.28 | 1210.42800 | 00:53:42.28 | +0 00:30:07.24 | ||
| 88 | CRO 8121 | 4F00C0F5 | Serc Mario | 18.09.25 10:53:46.17 | 1208.92700 | 00:53:46.17 | +0 00:30:11.13 | ||
| 89 | CRO 8107 | 4F00C3F6 | Serc Mario | 18.09.25 10:53:47.01 | 1208.55300 | 00:53:47.01 | +0 00:30:11.97 | ||
| 90 | SLO 109-7075 | 4F00C058 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:53:47.45 | 1208.55300 | 00:53:47.45 | +0 00:30:12.41 | ||
| 91 | CRO 8238 | 4F00C3BB | Team Kosak | 18.09.25 10:53:56.93 | 1205.19200 | 00:53:56.93 | +0 00:30:21.89 | ||
| 92 | CRO 1701-25 | 4F00C0E0 | Hartl Mladen | 18.09.25 10:54:01.77 | 1203.33200 | 00:54:01.77 | +0 00:30:26.73 | ||
| 93 | SLO 108-2254 | 4F00C061 | Alpine Loft | 18.09.25 10:54:02.65 | 1202.96100 | 00:54:02.65 | +0 00:30:27.61 | ||
| 94 | SLO 116-5331 | 4F00C0A5 | Franko T&B | 18.09.25 10:54:03.54 | 1202.59000 | 00:54:03.54 | +0 00:30:28.50 | ||
| 95 | SLO 101-1028 | 4F0628F8 | Joze Kos | 18.09.25 10:54:05.13 | 1201.84900 | 00:54:05.13 | +0 00:30:30.09 | ||
| 96 | IT 101015 | 4F00C369 | Jacover Team Trieste | 18.09.25 10:54:08.62 | 1200.73900 | 00:54:08.62 | +0 00:30:33.58 | ||
| 97 | SLO 108-3074 | 4F07ED64 | Julia-Lana | 18.09.25 10:54:11.09 | 1199.63100 | 00:54:11.09 | +0 00:30:36.05 | ||
| 98 | IT 101318 | 4F00C0FB | Goranic Marko | 18.09.25 10:54:11.62 | 1199.63100 | 00:54:11.62 | +0 00:30:36.58 | ||
| 99 | IT 39525 | 4F00C3BD | Team Elmo | 18.09.25 10:54:21.50 | 1195.95200 | 00:54:21.50 | +0 00:30:46.46 | ||
| 100 | SLO 112-2339 | 4F00C313 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:54:25.23 | 1194.48700 | 00:54:25.23 | +0 00:30:50.19 | ||
| 101 | CRO 19824 | 4F0629A6 | Zec Vladimir | 18.09.25 10:54:36.40 | 1190.47600 | 00:54:36.40 | +0 00:31:01.36 | ||
| 102 | SK 1005-163 | 4F062865 | Rado & Drago | 18.09.25 10:54:48.62 | 1186.13100 | 00:54:48.62 | +0 00:31:13.58 | ||
| 103 | A 605-737 | 4F00C33A | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:54:50.09 | 1185.41000 | 00:54:50.09 | +0 00:31:15.05 | ||
| 104 | CRO 12310 | 4F00C3BF | Farina Alessandro | 18.09.25 10:54:56.25 | 1183.25200 | 00:54:56.25 | +0 00:31:21.21 | ||
| 105 | CRO 24059 | 4F00C089 | AS Djakovo | 18.09.25 10:55:07.00 | 1179.31700 | 00:55:07.00 | +0 00:31:31.96 | ||
| 106 | IT 101314 | 4F062992 | Goranic Marko | 18.09.25 10:55:09.83 | 1178.60400 | 00:55:09.83 | +0 00:31:34.79 | ||
| 107 | CRO 9490-25 | 4F00C3D9 | Gel Loft | 18.09.25 10:55:16.13 | 1176.11600 | 00:55:16.13 | +0 00:31:41.09 | ||
| 108 | CRO 1571 | 49734C02 | Drago Sostar | 18.09.25 10:55:19.23 | 1175.05300 | 00:55:19.23 | +0 00:31:44.19 | ||
| 109 | SLO 108-2317 | 4F0629F1 | Team Peternelj | 18.09.25 10:55:21.65 | 1174.34500 | 00:55:21.65 | +0 00:31:46.61 | ||
| 110 | IT 101029 | 4F062822 | Jacover Team Trieste | 18.09.25 10:55:22.49 | 1173.99200 | 00:55:22.49 | +0 00:31:47.45 | ||
| 111 | CRO 1582 | 49734C3D | Drago Sostar | 18.09.25 10:55:39.84 | 1168.01400 | 00:55:39.84 | +0 00:32:04.80 | ||
| 112 | CRO 24061 | 4F00C3D3 | AS Djakovo | 18.09.25 10:55:49.13 | 1164.52700 | 00:55:49.13 | +0 00:32:14.09 | ||
| 113 | CRO 12320 | 4F00C3A6 | Farina Alessandro | 18.09.25 10:55:51.33 | 1163.83200 | 00:55:51.33 | +0 00:32:16.29 | ||
| 114 | SLO 107-5704 | 4F00C362 | Sovic Miha | 18.09.25 10:56:14.55 | 1155.89800 | 00:56:14.55 | +0 00:32:39.51 | ||
| 115 | A 605-736 | 4F07EDEC | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:56:16.29 | 1155.21300 | 00:56:16.29 | +0 00:32:41.25 | ||
| 116 | CRO 12311 | 4F00C3CE | Farina Alessandro | 18.09.25 10:56:43.57 | 1146.04800 | 00:56:43.57 | +0 00:33:08.53 | ||
| 117 | SLO 112-2326 | 4F00C3DD | Kompara Dusan | 18.09.25 10:57:48.15 | 1124.56700 | 00:57:48.15 | +0 00:34:13.11 | ||
| 118 | CRO 8247 | 4F00C338 | Team Kosak | 18.09.25 10:57:51.69 | 1123.59600 | 00:57:51.69 | +0 00:34:16.65 | ||
| 119 | CRO 1451 | 4F00C31E | Petreković Mirko | 18.09.25 10:57:54.10 | 1122.62500 | 00:57:54.10 | +0 00:34:19.06 | ||
| 120 | CRO 1112 | 4F0629D3 | Fink Željko | 18.09.25 10:57:56.39 | 1121.97900 | 00:57:56.39 | +0 00:34:21.35 | ||
| 121 | CRO 2296 | 4F00C3C7 | Makarska Team | 18.09.25 10:57:58.25 | 1121.33400 | 00:57:58.25 | +0 00:34:23.21 | ||
| 122 | SLO 107-6759 | 4F06282B | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:57:59.13 | 1121.01200 | 00:57:59.13 | +0 00:34:24.09 | ||
| 123 | SLO 107-5331 | 4F0E18F4 | Sovic Miha | 18.09.25 10:58:01.15 | 1120.36800 | 00:58:01.15 | +0 00:34:26.11 | ||
| 124 | CRO 11971 | 4F00C3B2 | Team Vukovic | 18.09.25 10:58:01.43 | 1120.36800 | 00:58:01.43 | +0 00:34:26.39 | ||
| 125 | SLO 108-2262 | 4F06299E | Alpine Loft | 18.09.25 10:58:02.22 | 1120.04600 | 00:58:02.22 | +0 00:34:27.18 | ||
| 126 | A 605-740 | 4F00C340 | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:58:02.42 | 1120.04600 | 00:58:02.42 | +0 00:34:27.38 | ||
| 127 | SLO 109-7499 | 4F00C344 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:58:02.64 | 1120.04600 | 00:58:02.64 | +0 00:34:27.60 | ||
| 128 | CRO 39377 | 4F00C3AF | Sabol.Oliver.JALA | 18.09.25 10:58:02.76 | 1120.04600 | 00:58:02.76 | +0 00:34:27.72 | ||
| 129 | SLO 107-5313 | 4F00C0FF | Sovic Miha | 18.09.25 10:58:03.04 | 1119.72400 | 00:58:03.04 | +0 00:34:28.00 | ||
| 130 | IT 101324 | 4F00C0AC | Goranic Marko | 18.09.25 10:58:04.80 | 1119.40300 | 00:58:04.80 | +0 00:34:29.76 | ||
| 131 | SLO 109-7109 | 4F06285D | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:58:07.31 | 1118.44000 | 00:58:07.31 | +0 00:34:32.27 | ||
| 132 | IT 101328 | 4F0628AA | Goranic Marko | 18.09.25 10:58:09.30 | 1117.79900 | 00:58:09.30 | +0 00:34:34.26 | ||
| 133 | IT 39539 | 4F0628BF | Team Elmo | 18.09.25 10:58:17.95 | 1115.24200 | 00:58:17.95 | +0 00:34:42.91 | ||
| 134 | CRO 1111 | 4F00C23D | Team BBDF | 18.09.25 10:58:18.38 | 1114.92300 | 00:58:18.38 | +0 00:34:43.34 | ||
| 135 | CRO 38533 | 4F00C38B | Tim Orao | 18.09.25 10:58:18.98 | 1114.92300 | 00:58:18.98 | +0 00:34:43.94 | ||
| 136 | SLO 112-2313 | 4F00C316 | Kompara Dusan | 18.09.25 10:58:25.46 | 1112.69600 | 00:58:25.46 | +0 00:34:50.42 | ||
| 137 | SLO 101-509 | 4F00C08E | Bostjan Podjed | 18.09.25 10:58:28.38 | 1111.74500 | 00:58:28.38 | +0 00:34:53.34 | ||
| 138 | CRO 1117 | 4F00C300 | Fink Željko | 18.09.25 10:58:31.41 | 1110.79500 | 00:58:31.41 | +0 00:34:56.37 | ||
| 139 | SLO 107-5718 | 4F062892 | Sovic Miha | 18.09.25 10:58:36.02 | 1109.21500 | 00:58:36.02 | +0 00:35:00.98 | ||
| 140 | A 605-722 | 4F00C077 | Jakupovic Jasmin | 18.09.25 10:58:36.90 | 1109.21500 | 00:58:36.90 | +0 00:35:01.86 | ||
| 141 | SLO 109-6945 | 4F00C23B | Team Mumlek | 18.09.25 10:58:41.97 | 1107.64000 | 00:58:41.97 | +0 00:35:06.93 | ||
| 142 | SLO 101-1019 | 4F0629FB | Joze Kos | 18.09.25 10:58:42.41 | 1107.32500 | 00:58:42.41 | +0 00:35:07.37 | ||
| 143 | CRO 1130 | 4F00C21D | Team BBDF | 18.09.25 10:58:44.61 | 1106.69700 | 00:58:44.61 | +0 00:35:09.57 | ||
| 143 | CRO 1455 | 4F062B73 | Petreković Mirko | 18.09.25 10:58:44.61 | 1106.69700 | 00:58:44.61 | +0 00:35:09.57 | ||
| 145 | CRO 8234 | 4F00C38F | Team Kosak | 18.09.25 10:58:51.73 | 1104.50300 | 00:58:51.73 | +0 00:35:16.69 | ||
| 146 | SLO 109-6959 | 4F00C359 | Team Mumlek | 18.09.25 10:58:59.91 | 1102.00600 | 00:58:59.91 | +0 00:35:24.87 | ||
| 147 | CRO 1109 | 4F00C0E8 | Fink Željko | 18.09.25 10:59:02.55 | 1101.07300 | 00:59:02.55 | +0 00:35:27.51 | ||
| 148 | CRO 26560-25 | 4F00C3FA | Dream Team | 18.09.25 10:59:10.09 | 1098.59200 | 00:59:10.09 | +0 00:35:35.05 | ||
| 149 | CRO 35230 | 4F0629A7 | Tim Tomaško | 18.09.25 10:59:10.24 | 1098.59200 | 00:59:10.24 | +0 00:35:35.20 | ||
| 150 | CRO 1201 | 4F0E1857 | Team Petersen | 18.09.25 10:59:13.61 | 1097.66400 | 00:59:13.61 | +0 00:35:38.57 | ||
| 151 | SLO 108-1715 | 4F00C378 | Čebašek Tone | 18.09.25 10:59:19.11 | 1095.81300 | 00:59:19.11 | +0 00:35:44.07 | ||
| 152 | CRO 24322 | 4F062800 | Brataljenovic B+B | 18.09.25 10:59:19.19 | 1095.81300 | 00:59:19.19 | +0 00:35:44.15 | ||
| 153 | CRO 3532 | 4F0629DB | Team Pakrac | 18.09.25 10:59:20.08 | 1095.50600 | 00:59:20.08 | +0 00:35:45.04 | ||
| 154 | SLO 116-5339 | 4F062806 | Franko T&B | 18.09.25 10:59:22.45 | 1094.89100 | 00:59:22.45 | +0 00:35:47.41 | ||
| 155 | CRO 8690 | 4F00C391 | Tim Jala | 18.09.25 10:59:24.59 | 1094.27600 | 00:59:24.59 | +0 00:35:49.55 | ||
| 156 | CRO 3333 | 4F0629FF | Team Pakrac | 18.09.25 10:59:27.04 | 1093.35600 | 00:59:27.04 | +0 00:35:52.00 | ||
| 157 | A 602-1383 | 4F0629E7 | Walter Zerner | 18.09.25 10:59:27.82 | 1093.35600 | 00:59:27.82 | +0 00:35:52.78 | ||
| 158 | SLO 108-3084 | 4F00C3FE | Julia-Lana | 18.09.25 10:59:28.12 | 1093.04900 | 00:59:28.12 | +0 00:35:53.08 | ||
| 159 | SLO 109-7088 | 4F00C322 | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 10:59:30.85 | 1092.43700 | 00:59:30.85 | +0 00:35:55.81 | ||
| 160 | CRO 8654 | 4F00C368 | Tim Jala | 18.09.25 10:59:45.41 | 1087.86600 | 00:59:45.41 | +0 00:36:10.37 | ||
| 161 | CRO 11941 | 4F0629F3 | Team Vukovic | 18.09.25 10:59:45.85 | 1087.86600 | 00:59:45.85 | +0 00:36:10.81 | ||
| 162 | SLO 107-6779 | 4F00C329 | Team Locniskar & Sovic | 18.09.25 10:59:49.38 | 1086.65400 | 00:59:49.38 | +0 00:36:14.34 | ||
| 163 | SLO 109-6963 | 4F00C3CB | Team Mumlek | 18.09.25 10:59:58.87 | 1083.93600 | 00:59:58.87 | +0 00:36:23.83 | ||
| 164 | SLO 112-2309 | 4F06286C | Kompara Dusan | 18.09.25 11:00:00.20 | 1083.33300 | 01:00:00.20 | +0 00:36:25.16 | ||
| 165 | SLO 109-7067 | 4F00C38C | Muhic Miran & Iva | 18.09.25 11:00:05.54 | 1081.83100 | 01:00:05.54 | +0 00:36:30.50 | ||
| 166 | CRO 12317 | 4F00C303 | Farina Alessandro | 18.09.25 11:00:11.03 | 1080.03300 | 01:00:11.03 | +0 00:36:35.99 | ||
| 167 | SLO 112-2312 | 4F00C22C | Kompara Dusan | 18.09.25 11:00:13.40 | 1079.43500 | 01:00:13.40 | +0 00:36:38.36 | ||
