Training
Zagorje Team Derby
| Bezeichnung | Training 13 |
| Auflassort | Budinščina |
| Auflass | 22.10.25 10:30 |
| Entfernung in m | 30000 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| SLO 102-945 | Tim Pohorje | 22.10.25 10:51:52.51 | 1371.95100 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| SLO 102-945 | Tim Pohorje | 22.10.25 11:27:41.14 | 520.08100 | ||||
| Pos. | Taube | EL-Ring | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 102-945 | 4F00C3D4 | Tim Pohorje | 22.10.25 10:51:52.51 | 1371.95100 | 00:21:52.51 | 00:00:00 | ||
| 2 | SK 1005-166 | 4F00C3C8 | Rado & Drago | 22.10.25 10:51:53.35 | 1370.90600 | 00:21:53.35 | + 00:00:01 | ||
| 3 | NL 1053149 | 4F00C37E | Toni Taskovic | 22.10.25 10:51:55.92 | 1368.82100 | 00:21:55.92 | +0 00:00:03.41 | ||
| 4 | CRO 1708-25 | 4F00C3BC | Hartl Mladen | 22.10.25 10:51:57.02 | 1366.74300 | 00:21:57.02 | +0 00:00:04.51 | ||
| 5 | SLO 107-6689 | 4F0629C5 | Team Locniskar & Sovic | 22.10.25 10:51:58.07 | 1365.70600 | 00:21:58.07 | +0 00:00:05.56 | ||
| 6 | CRO 29568 | 4F00C238 | Vadanora & Manjkaz | 22.10.25 10:51:58.22 | 1365.70600 | 00:21:58.22 | +0 00:00:05.71 | ||
| 7 | SLO 109-7092 | 4F00C3A8 | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:52:02.41 | 1361.57300 | 00:22:02.41 | +0 00:00:09.90 | ||
| 8 | CRO 9483-25 | 4F00C3AB | Gel Loft | 22.10.25 10:52:04.61 | 1359.51700 | 00:22:04.61 | +0 00:00:12.10 | ||
| 9 | SLO 112-2314 | 4F00C327 | Kompara Dusan | 22.10.25 10:52:06.37 | 1357.46600 | 00:22:06.37 | +0 00:00:13.86 | ||
| 10 | SLO 112-2346 | 4F0E2716 | Kompara Dusan | 22.10.25 10:52:09.44 | 1354.40200 | 00:22:09.44 | +0 00:00:16.93 | ||
| 11 | SLO 108-1549 | 4F0629E8 | Jakob Čater | 22.10.25 10:52:11.87 | 1352.36700 | 00:22:11.87 | +0 00:00:19.36 | ||
| 12 | IT 101323 | 4F00C210 | Goranic Marko | 22.10.25 10:52:11.98 | 1352.36700 | 00:22:11.98 | +0 00:00:19.47 | ||
| 13 | CRO 8690 | 4F00C391 | Sabol.Oliver.JALA | 22.10.25 10:52:12.87 | 1351.35100 | 00:22:12.87 | +0 00:00:20.36 | ||
| 14 | SLO 107-6760 | 4F00C395 | Team Locniskar & Sovic | 22.10.25 10:52:13.03 | 1350.33800 | 00:22:13.03 | +0 00:00:20.52 | ||
| 15 | SLO 107-5352 | 4F00C04F | Sovic Miha | 22.10.25 10:52:13.31 | 1350.33800 | 00:22:13.31 | +0 00:00:20.80 | ||
| 16 | CRO 8234 | 4F00C38F | Team Kosak | 22.10.25 10:52:13.92 | 1350.33800 | 00:22:13.92 | +0 00:00:21.41 | ||
| 17 | SLO 108-3079 | 4F00C21A | Julia-Lana | 22.10.25 10:52:15.45 | 1348.31500 | 00:22:15.45 | +0 00:00:22.94 | ||
| 18 | CRO 1106 | 4F00C3EA | Fink Željko | 22.10.25 10:52:22.26 | 1341.28200 | 00:22:22.26 | +0 00:00:29.75 | ||
| 19 | SLO 107-6763 | 4F00C310 | Team Locniskar & Sovic | 22.10.25 10:52:22.90 | 1341.28200 | 00:22:22.90 | +0 00:00:30.39 | ||
| 20 | SLO 101-524 | 4F00C394 | Bostjan Podjed | 22.10.25 10:52:23.08 | 1340.28300 | 00:22:23.08 | +0 00:00:30.57 | ||
| 21 | SLO 109-7075 | 4F00C058 | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:52:28.42 | 1335.31200 | 00:22:28.42 | +0 00:00:35.91 | ||
| 22 | CRO 8688 | 4F00C366 | Tim Jala | 22.10.25 10:52:30.25 | 1333.33300 | 00:22:30.25 | +0 00:00:37.74 | ||
| 23 | CRO 1565 | 49734C52 | Drago Sostar | 22.10.25 10:52:32.35 | 1331.36100 | 00:22:32.35 | +0 00:00:39.84 | ||
| 24 | CRO 29586 | 4F062887 | Vadanora & Manjkaz | 22.10.25 10:52:32.50 | 1331.36100 | 00:22:32.50 | +0 00:00:39.99 | ||
| 25 | CRO 12311 | 4F00C3CE | Farina Alessandro | 22.10.25 10:52:34.27 | 1329.39400 | 00:22:34.27 | +0 00:00:41.76 | ||
| 26 | CRO 12317 | 4F00C303 | Farina Alessandro | 22.10.25 10:52:35.08 | 1328.41300 | 00:22:35.08 | +0 00:00:42.57 | ||
| 27 | SLO 108-3071 | 4F0628D1 | Julia-Lana | 22.10.25 10:52:36.40 | 1327.43400 | 00:22:36.40 | +0 00:00:43.89 | ||
| 28 | SLO 108-2321 | 4F00C228 | Team Peternelj | 22.10.25 10:52:38.63 | 1325.47900 | 00:22:38.63 | +0 00:00:46.12 | ||
| 29 | CRO 1201 | 4F0E1857 | Team Petersen | 22.10.25 10:52:40.13 | 1323.52900 | 00:22:40.13 | +0 00:00:47.62 | ||
| 30 | SLO 107-5720 | 4F00C38E | Sovic Miha | 22.10.25 10:52:45.85 | 1318.68100 | 00:22:45.85 | +0 00:00:53.34 | ||
| 31 | SLO 107-5313 | 4F00C0FF | Sovic Miha | 22.10.25 10:52:48.93 | 1315.78900 | 00:22:48.93 | +0 00:00:56.42 | ||
| 32 | IT 101333 | 4F00C0AB | Goranic Marko | 22.10.25 10:52:53.95 | 1310.99800 | 00:22:53.95 | +0 00:01:01.44 | ||
| 33 | SLO 108-2257 | 4F00C3CC | Alpine Loft | 22.10.25 10:52:55.39 | 1309.09100 | 00:22:55.39 | +0 00:01:02.88 | ||
| 34 | IT 101029 | 4F062822 | Jacover Team Trieste | 22.10.25 10:52:58.55 | 1306.24100 | 00:22:58.55 | +0 00:01:06.04 | ||
| 35 | SLO 112-2309 | 4F06286C | Kompara Dusan | 22.10.25 10:52:59.38 | 1305.29400 | 00:22:59.38 | +0 00:01:06.87 | ||
| 36 | SLO 107-5350 | 4F00C050 | Sovic Miha | 22.10.25 10:52:59.87 | 1305.29400 | 00:22:59.87 | +0 00:01:07.36 | ||
| 37 | SLO 116-5314 | 4F00C224 | Franko T&B | 22.10.25 10:53:05.12 | 1299.63900 | 00:23:05.12 | +0 00:01:12.61 | ||
| 38 | SLO 109-7084 | 4F0628A6 | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:53:11.97 | 1294.03300 | 00:23:11.97 | +0 00:01:19.46 | ||
| 39 | IT 101015 | 4F00C369 | Jacover Team Trieste | 22.10.25 10:53:21.51 | 1284.79700 | 00:23:21.51 | +0 00:01:29.00 | ||
| 40 | A 602-1388 | 4F0E196B | Walter Zerner | 22.10.25 10:53:22.99 | 1283.88000 | 00:23:22.99 | +0 00:01:30.48 | ||
| 41 | SK 1005-169 | 4F00C3E1 | Rado & Drago | 22.10.25 10:53:33.47 | 1273.88500 | 00:23:33.47 | +0 00:01:40.96 | ||
| 42 | CRO 24322 | 4F062800 | Brataljenovic B+B | 22.10.25 10:53:35.50 | 1272.08500 | 00:23:35.50 | +0 00:01:42.99 | ||
| 43 | SLO 107-5702 | 4F0E25D1 | Sovic Miha | 22.10.25 10:53:35.66 | 1272.08500 | 00:23:35.66 | +0 00:01:43.15 | ||
| 44 | CRO 1118 | 4F00C32B | Fink Željko | 22.10.25 10:53:36.80 | 1271.18600 | 00:23:36.80 | +0 00:01:44.29 | ||
| 45 | CRO 11971 | 4F00C3B2 | Team Vukovic | 22.10.25 10:54:07.11 | 1243.95300 | 00:24:07.11 | +0 00:02:14.60 | ||
| 46 | IT 101311 | 4F00C040 | Goranic Marko | 22.10.25 10:54:11.90 | 1240.52400 | 00:24:11.90 | +0 00:02:19.39 | ||
| 47 | SLO 109-7496 | 4F00C32C | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:54:12.26 | 1239.66900 | 00:24:12.26 | +0 00:02:19.75 | ||
| 48 | SLO 109-7080 | 4F00C38D | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:54:15.84 | 1237.11300 | 00:24:15.84 | +0 00:02:23.33 | ||
| 49 | SLO 108-1541 | 4F00C0E5 | Jakob Čater | 22.10.25 10:54:40.22 | 1216.21600 | 00:24:40.22 | +0 00:02:47.71 | ||
| 50 | SLO 108-2597 | 4F06281B | Marinšek Viki | 22.10.25 10:54:53.64 | 1205.62600 | 00:24:53.64 | +0 00:03:01.13 | ||
| 51 | SLO 108-2317 | 4F0629F1 | Team Peternelj | 22.10.25 10:56:00.89 | 1153.84600 | 00:26:00.89 | +0 00:04:08.38 | ||
| 52 | SLO 108-2582 | 4F00C239 | Marinšek Viki | 22.10.25 10:56:47.15 | 1120.10000 | 00:26:47.15 | +0 00:04:54.64 | ||
| 53 | IT 39528 | 4F00C0C0 | Team Elmo | 22.10.25 10:56:52.64 | 1116.62500 | 00:26:52.64 | +0 00:05:00.13 | ||
| 54 | SLO 101-501 | 4F00C3EC | Bostjan Podjed | 22.10.25 10:57:16.97 | 1100.24400 | 00:27:16.97 | +0 00:05:24.46 | ||
| 55 | CRO 1580 | 49734F00 | Drago Sostar | 22.10.25 10:57:20.34 | 1097.56100 | 00:27:20.34 | +0 00:05:27.83 | ||
| 56 | SLO 109-7109 | 4F06285D | Muhic Miran & Iva | 22.10.25 10:57:23.15 | 1095.55700 | 00:27:23.15 | +0 00:05:30.64 | ||
| 57 | CRO 1461 | 4F00C3DF | Petreković Mirko | 22.10.25 10:58:46.25 | 1042.87400 | 00:28:46.25 | +0 00:06:53.74 | ||
| 58 | CRO 8111 | 4F00C0B1 | Serc Mario | 22.10.25 10:58:46.86 | 1042.87400 | 00:28:46.86 | +0 00:06:54.35 | ||
| 59 | SLO 108-2254 | 4F00C061 | Alpine Loft | 22.10.25 10:58:49.72 | 1041.06400 | 00:28:49.72 | +0 00:06:57.21 | ||
| 60 | SLO 112-2344 | 4F00C0B9 | Kompara Dusan | 22.10.25 10:59:05.63 | 1031.51900 | 00:29:05.63 | +0 00:07:13.12 | ||
| 61 | CRO 8121 | 4F00C0F5 | Serc Mario | 22.10.25 10:59:07.56 | 1030.33800 | 00:29:07.56 | +0 00:07:15.05 | ||
| 62 | SLO 107-5718 | 4F062892 | Sovic Miha | 22.10.25 10:59:23.65 | 1020.98700 | 00:29:23.65 | +0 00:07:31.14 | ||
| 63 | SLO 108-1626 | 4F00C222 | Čebašek Tone | 22.10.25 10:59:25.84 | 1019.83000 | 00:29:25.84 | +0 00:07:33.33 | ||
| 64 | A 605-736 | 4F07EDEC | Jakupovic Jasmin | 22.10.25 11:00:08.01 | 995.57500 | 00:30:08.01 | +0 00:08:15.50 | ||
| 65 | CRO 25770 | 4F06280E | Kranjčina Ivan | 22.10.25 11:00:49.56 | 973.49900 | 00:30:49.56 | +0 00:08:57.05 | ||
| 66 | CRO 3335 | 4F00C32F | Team Pakrac | 22.10.25 11:27:41.14 | 520.08100 | 00:57:41.14 | +0 00:35:48.63 |
