Training
Zagorje Team Derby
| Bezeichnung | Training 10 |
| Auflassort | Budinščina |
| Auflass | 04.10.25 11:00 |
| Entfernung in m | 30000 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| SLO 107-6760 | Team Locniskar & Sovic | 04.10.25 11:21:06.27 | 1421.80100 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| SLO 107-6760 | Team Locniskar & Sovic | 04.10.25 15:51:20.79 | 102.97500 | ||||
| Pos. | Taube | EL-Ring | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 107-6760 | 4F00C395 | Team Locniskar & Sovic | 04.10.25 11:21:06.27 | 1421.80100 | 00:21:06.27 | 00:00:00 | ||
| 2 | CRO 29516 | 4F0B2FE1 | Vadanora & Manjkaz | 04.10.25 11:21:10.01 | 1417.32300 | 00:21:10.01 | +0 00:00:03.74 | ||
| 3 | SLO 101-503 | 4F0628FD | Bostjan Podjed | 04.10.25 11:21:10.27 | 1417.32300 | 00:21:10.27 | +0 00:00:04.00 | ||
| 4 | SLO 112-2312 | 4F00C22C | Kompara Dusan | 04.10.25 11:21:13.10 | 1413.98300 | 00:21:13.10 | +0 00:00:06.83 | ||
| 5 | SLO 101-509 | 4F00C08E | Bostjan Podjed | 04.10.25 11:21:14.28 | 1412.87300 | 00:21:14.28 | +0 00:00:08.01 | ||
| 6 | IT 101323 | 4F00C210 | Goranic Marko | 04.10.25 11:21:16.63 | 1410.65800 | 00:21:16.63 | +0 00:00:10.36 | ||
| 7 | CRO 1108 | 4F0E2431 | Team BBDF | 04.10.25 11:21:17.07 | 1409.55400 | 00:21:17.07 | +0 00:00:10.80 | ||
| 8 | SLO 108-2597 | 4F06281B | Marinšek Viki | 04.10.25 11:21:20.59 | 1406.25000 | 00:21:20.59 | +0 00:00:14.32 | ||
| 9 | SLO 108-1549 | 4F0629E8 | Jakob Čater | 04.10.25 11:21:22.57 | 1404.05600 | 00:21:22.57 | +0 00:00:16.30 | ||
| 10 | SLO 116-5314 | 4F00C224 | Franko T&B | 04.10.25 11:21:25.07 | 1400.77800 | 00:21:25.07 | +0 00:00:18.80 | ||
| 11 | SLO 107-5352 | 4F00C04F | Sovic Miha | 04.10.25 11:21:25.10 | 1400.77800 | 00:21:25.10 | +0 00:00:18.83 | ||
| 12 | CRO 1455 | 4F062B73 | Petreković Mirko | 04.10.25 11:21:25.45 | 1400.77800 | 00:21:25.45 | +0 00:00:19.18 | ||
| 13 | SLO 109-7092 | 4F00C3A8 | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 11:21:27.43 | 1398.60100 | 00:21:27.43 | +0 00:00:21.16 | ||
| 14 | SLO 107-5313 | 4F00C0FF | Sovic Miha | 04.10.25 11:21:28.09 | 1397.51600 | 00:21:28.09 | +0 00:00:21.82 | ||
| 15 | SLO 108-3079 | 4F00C21A | Julia-Lana | 04.10.25 11:21:29.85 | 1396.43100 | 00:21:29.85 | +0 00:00:23.58 | ||
| 16 | CRO 38533 | 4F00C38B | Tim Orao | 04.10.25 11:21:30.09 | 1395.34900 | 00:21:30.09 | +0 00:00:23.82 | ||
| 17 | SLO 107-5379 | 4F00C0DC | Sovic Miha | 04.10.25 11:21:31.51 | 1394.26800 | 00:21:31.51 | +0 00:00:25.24 | ||
| 18 | CRO 8239 | 4F00C051 | Team Kosak | 04.10.25 11:21:33.40 | 1392.11100 | 00:21:33.40 | +0 00:00:27.13 | ||
| 19 | SLO 107-6779 | 4F00C329 | Team Locniskar & Sovic | 04.10.25 11:21:35.54 | 1389.96100 | 00:21:35.54 | +0 00:00:29.27 | ||
| 20 | SLO 112-2346 | 4F0E2716 | Kompara Dusan | 04.10.25 11:21:37.02 | 1387.81800 | 00:21:37.02 | +0 00:00:30.75 | ||
| 21 | IT 101324 | 4F00C0AC | Goranic Marko | 04.10.25 11:21:37.08 | 1387.81800 | 00:21:37.08 | +0 00:00:30.81 | ||
| 22 | CRO 8234 | 4F00C38F | Team Kosak | 04.10.25 11:21:38.51 | 1386.74900 | 00:21:38.51 | +0 00:00:32.24 | ||
| 23 | SLO 101-514 | 4F0629DE | Bostjan Podjed | 04.10.25 11:21:40.05 | 1384.61500 | 00:21:40.05 | +0 00:00:33.78 | ||
| 24 | SLO 112-2772 | 4F00C073 | Robert Velikonja | 04.10.25 11:21:43.57 | 1381.42700 | 00:21:43.57 | +0 00:00:37.30 | ||
| 25 | IT 39528 | 4F00C0C0 | Team Elmo | 04.10.25 11:21:47.22 | 1377.20000 | 00:21:47.22 | +0 00:00:40.95 | ||
| 26 | SLO 109-6973 | 4F00C384 | Team Mumlek | 04.10.25 11:21:47.37 | 1377.20000 | 00:21:47.37 | +0 00:00:41.10 | ||
| 27 | CRO 1118 | 4F00C32B | Fink Željko | 04.10.25 11:21:47.41 | 1377.20000 | 00:21:47.41 | +0 00:00:41.14 | ||
| 28 | SLO 102-945 | 4F00C3D4 | Tim Pohorje | 04.10.25 11:21:48.14 | 1376.14700 | 00:21:48.14 | +0 00:00:41.87 | ||
| 29 | CRO 3532 | 4F0629DB | Team Pakrac | 04.10.25 11:21:49.96 | 1375.09500 | 00:21:49.96 | +0 00:00:43.69 | ||
| 30 | CRO 11996 | 4F00C376 | Team Vukovic | 04.10.25 11:21:50.55 | 1374.04600 | 00:21:50.55 | +0 00:00:44.28 | ||
| 31 | CRO 7622 | 4F00C0B5 | Tim Pacetina | 04.10.25 11:21:52.25 | 1371.95100 | 00:21:52.25 | +0 00:00:45.98 | ||
| 32 | CRO 2295 | 4F062850 | Makarska Team | 04.10.25 11:21:56.86 | 1367.78100 | 00:21:56.86 | +0 00:00:50.59 | ||
| 33 | SLO 107-6689 | 4F0629C5 | Team Locniskar & Sovic | 04.10.25 11:21:57.07 | 1366.74300 | 00:21:57.07 | +0 00:00:50.80 | ||
| 34 | CRO 1708-25 | 4F00C3BC | Hartl Mladen | 04.10.25 11:21:58.19 | 1365.70600 | 00:21:58.19 | +0 00:00:51.92 | ||
| 35 | SLO 101-524 | 4F00C394 | Bostjan Podjed | 04.10.25 11:21:59.23 | 1364.67000 | 00:21:59.23 | +0 00:00:52.96 | ||
| 36 | SLO 112-2314 | 4F00C327 | Kompara Dusan | 04.10.25 11:22:02.71 | 1361.57300 | 00:22:02.71 | +0 00:00:56.44 | ||
| 37 | CRO 3577 | 4F00C0BF | Team Pakrac | 04.10.25 11:22:08.71 | 1355.42200 | 00:22:08.71 | +0 00:01:02.44 | ||
| 38 | CRO 24301 | 4F00C3AE | Brataljenovic B+B | 04.10.25 11:22:10.65 | 1353.38300 | 00:22:10.65 | +0 00:01:04.38 | ||
| 39 | A 605-740 | 4F00C340 | Jakupovic Jasmin | 04.10.25 11:22:11.53 | 1352.36700 | 00:22:11.53 | +0 00:01:05.26 | ||
| 40 | CRO 11927 | 4F00C332 | Team Vukovic | 04.10.25 11:22:15.78 | 1348.31500 | 00:22:15.78 | +0 00:01:09.51 | ||
| 41 | CRO 8690 | 4F00C391 | Sabol.Oliver.JALA | 04.10.25 11:22:17.15 | 1346.29800 | 00:22:17.15 | +0 00:01:10.88 | ||
| 42 | SLO 107-5350 | 4F00C050 | Sovic Miha | 04.10.25 11:22:17.65 | 1346.29800 | 00:22:17.65 | +0 00:01:11.38 | ||
| 43 | CRO24095 | 4F0629CD | AS Djakovo | 04.10.25 11:22:22.00 | 1341.28200 | 00:22:22.00 | +0 00:01:15.73 | ||
| 44 | SLO 109-7088 | 4F00C322 | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 11:22:26.40 | 1337.29600 | 00:22:26.40 | +0 00:01:20.13 | ||
| 45 | IT 101311 | 4F00C040 | Goranic Marko | 04.10.25 11:22:40.28 | 1323.52900 | 00:22:40.28 | +0 00:01:34.01 | ||
| 46 | SLO 107-5720 | 4F00C38E | Sovic Miha | 04.10.25 11:22:40.99 | 1323.52900 | 00:22:40.99 | +0 00:01:34.72 | ||
| 47 | SLO 112-2311 | 4F00C3DE | Kompara Dusan | 04.10.25 11:22:41.49 | 1322.55700 | 00:22:41.49 | +0 00:01:35.22 | ||
| 48 | CRO 8121 | 4F00C0F5 | Serc Mario | 04.10.25 11:22:42.77 | 1321.58600 | 00:22:42.77 | +0 00:01:36.50 | ||
| 49 | CRO 7630 | 4F00C328 | Tim Pacetina | 04.10.25 11:22:47.12 | 1316.75200 | 00:22:47.12 | +0 00:01:40.85 | ||
| 50 | A 602-1387 | 4F00C3A1 | Walter Zerner | 04.10.25 11:22:49.93 | 1314.82800 | 00:22:49.93 | +0 00:01:43.66 | ||
| 51 | SLO 108-2257 | 4F00C3CC | Alpine Loft | 04.10.25 11:22:51.04 | 1312.91000 | 00:22:51.04 | +0 00:01:44.77 | ||
| 52 | SK 1005-166 | 4F00C3C8 | Rado & Drago | 04.10.25 11:22:56.10 | 1308.14000 | 00:22:56.10 | +0 00:01:49.83 | ||
| 53 | SLO 109-7080 | 4F00C38D | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 11:22:56.98 | 1308.14000 | 00:22:56.98 | +0 00:01:50.71 | ||
| 54 | SLO 108-2254 | 4F00C061 | Alpine Loft | 04.10.25 11:22:57.64 | 1307.19000 | 00:22:57.64 | +0 00:01:51.37 | ||
| 55 | SK 1005-169 | 4F00C3E1 | Rado & Drago | 04.10.25 11:23:01.57 | 1303.40300 | 00:23:01.57 | +0 00:01:55.30 | ||
| 56 | SLO 112-2332 | 4F0E2709 | Kompara Dusan | 04.10.25 11:23:04.09 | 1300.57800 | 00:23:04.09 | +0 00:01:57.82 | ||
| 57 | SLO 112-2309 | 4F06286C | Kompara Dusan | 04.10.25 11:23:11.33 | 1294.03300 | 00:23:11.33 | +0 00:02:05.06 | ||
| 58 | A 602-1388 | 4F0E196B | Walter Zerner | 04.10.25 11:23:13.97 | 1292.17500 | 00:23:13.97 | +0 00:02:07.70 | ||
| 59 | SLO 107-5718 | 4F062892 | Sovic Miha | 04.10.25 11:23:14.48 | 1291.24800 | 00:23:14.48 | +0 00:02:08.21 | ||
| 60 | CRO 1709-25 | 4F062815 | Hartl Mladen | 04.10.25 11:23:15.31 | 1290.32300 | 00:23:15.31 | +0 00:02:09.04 | ||
| 61 | CRO 11971 | 4F00C3B2 | Team Vukovic | 04.10.25 11:23:19.59 | 1286.63300 | 00:23:19.59 | +0 00:02:13.32 | ||
| 62 | CRO 1461 | 4F00C3DF | Petreković Mirko | 04.10.25 11:23:23.95 | 1282.96500 | 00:23:23.95 | +0 00:02:17.68 | ||
| 63 | SLO 109-7084 | 4F0628A6 | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 11:23:36.72 | 1271.18600 | 00:23:36.72 | +0 00:02:30.45 | ||
| 64 | CRO 1565 | 49734C52 | Drago Sostar | 04.10.25 11:23:42.04 | 1265.82300 | 00:23:42.04 | +0 00:02:35.77 | ||
| 65 | CRO 25770 | 4F06280E | Kranjčina Ivan | 04.10.25 11:23:44.86 | 1264.04500 | 00:23:44.86 | +0 00:02:38.59 | ||
| 66 | IT 101333 | 4F00C0AB | Goranic Marko | 04.10.25 11:23:53.44 | 1256.10600 | 00:23:53.44 | +0 00:02:47.17 | ||
| 67 | IT 39539 | 4F0628BF | Team Elmo | 04.10.25 11:23:58.47 | 1251.73900 | 00:23:58.47 | +0 00:02:52.20 | ||
| 68 | SLO 101-501 | 4F00C3EC | Bostjan Podjed | 04.10.25 11:24:01.05 | 1249.13300 | 00:24:01.05 | +0 00:02:54.78 | ||
| 69 | CRO 8111 | 4F00C0B1 | Serc Mario | 04.10.25 11:24:09.15 | 1242.23600 | 00:24:09.15 | +0 00:03:02.88 | ||
| 70 | SLO 109-7109 | 4F06285D | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 11:24:12.48 | 1239.66900 | 00:24:12.48 | +0 00:03:06.21 | ||
| 71 | CRO 2296 | 4F00C3C7 | Makarska Team | 04.10.25 11:24:17.26 | 1235.41500 | 00:24:17.26 | +0 00:03:10.99 | ||
| 72 | SLO 112-2325 | 4F062816 | Kompara Dusan | 04.10.25 11:24:19.88 | 1233.72200 | 00:24:19.88 | +0 00:03:13.61 | ||
| 73 | CRO 1205 | 4F00C311 | Team Petersen | 04.10.25 11:24:24.59 | 1229.50800 | 00:24:24.59 | +0 00:03:18.32 | ||
| 74 | CRO 3335 | 4F00C32F | Team Pakrac | 04.10.25 11:26:08.69 | 1147.95900 | 00:26:08.69 | +0 00:05:02.42 | ||
| 75 | A 605-722 | 4F00C077 | Jakupovic Jasmin | 04.10.25 11:26:09.98 | 1147.22800 | 00:26:09.98 | +0 00:05:03.71 | ||
| 76 | CRO 12311 | 4F00C3CE | Farina Alessandro | 04.10.25 11:26:11.91 | 1145.76700 | 00:26:11.91 | +0 00:05:05.64 | ||
| 77 | CRO 1112 | 4F0629D3 | Fink Željko | 04.10.25 11:26:32.43 | 1130.65300 | 00:26:32.43 | +0 00:05:26.16 | ||
| 78 | CRO 24055 | 4F00C23A | AS Djakovo | 04.10.25 11:26:58.89 | 1112.48500 | 00:26:58.89 | +0 00:05:52.62 | ||
| 79 | NL 1053149 | 4F00C37E | Toni Taskovic | 04.10.25 11:27:07.91 | 1106.33100 | 00:27:07.91 | +0 00:06:01.64 | ||
| 80 | CRO 1201 | 4F0E1857 | Team Petersen | 04.10.25 11:28:20.55 | 1058.82400 | 00:28:20.55 | +0 00:07:14.28 | ||
| 81 | SLO 108-2582 | 4F00C239 | Marinšek Viki | 04.10.25 11:28:28.25 | 1053.86400 | 00:28:28.25 | +0 00:07:21.98 | ||
| 82 | SLO 107-5340 | 4F00C397 | Sovic Miha | 04.10.25 11:28:41.80 | 1045.90400 | 00:28:41.80 | +0 00:07:35.53 | ||
| 83 | CRO 8247 | 4F00C338 | Team Kosak | 04.10.25 11:28:44.18 | 1044.08400 | 00:28:44.18 | +0 00:07:37.91 | ||
| 84 | CRO 1130 | 4F00C21D | Team BBDF | 04.10.25 11:28:44.62 | 1044.08400 | 00:28:44.62 | +0 00:07:38.35 | ||
| 85 | SLO 108-2317 | 4F0629F1 | Team Peternelj | 04.10.25 11:29:37.08 | 1012.94300 | 00:29:37.08 | +0 00:08:30.81 | ||
| 86 | CRO 9483-25 | 4F00C3AB | Gel Loft | 04.10.25 11:30:37.36 | 979.85800 | 00:30:37.36 | +0 00:09:31.09 | ||
| 87 | SLO 108-3071 | 4F0628D1 | Julia-Lana | 04.10.25 11:30:44.01 | 976.13900 | 00:30:44.01 | +0 00:09:37.74 | ||
| 88 | CRO 3504 | 4F00C0C5 | Team Pakrac | 04.10.25 11:32:52.65 | 912.77900 | 00:32:52.65 | +0 00:11:46.38 | ||
| 89 | CRO 29586 | 4F062887 | Vadanora & Manjkaz | 04.10.25 11:54:49.27 | 547.27900 | 00:54:49.27 | +0 00:33:43.00 | ||
| 90 | SLO 107-5338 | 4F062872 | Sovic Miha | 04.10.25 12:17:39.61 | 386.34900 | 01:17:39.61 | +0 00:56:33.34 | ||
| 91 | SLO 108-1626 | 4F00C222 | Čebašek Tone | 04.10.25 12:17:47.65 | 385.68700 | 01:17:47.65 | +0 00:56:41.38 | ||
| 92 | CRO 1216 | 4F00C231 | Team Petersen | 04.10.25 14:28:01.25 | 144.21900 | 03:28:01.25 | +0 03:06:54.98 | ||
| 93 | SLO 109-7075 | 4F00C058 | Muhic Miran & Iva | 04.10.25 15:51:20.79 | 102.97500 | 04:51:20.79 | +0 04:30:14.52 |
