Flug
EliteUkraine
| Bezeichnung | Zolochiv |
| Auflassort | Zolochiv |
| Auflass | 08.09.25 10:00 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
70
Züchter
31
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2256476 | Roman | 07.09.25 07:47:45 | 2/2 | 1 | ||
| 69 | PL-0289-112 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:43:17 | 6/6 | 1 | ||
| 68 | 2264622 | Volodimir Voloshyn | 07.09.25 07:43:08 | 3/3 | 1 | ||
| 67 | 2263955 | Derbi Ukraina | 07.09.25 07:43:01 | 4/4 | 1 | ||
| 66 | 2265203 | Oleg Khomyk | 07.09.25 07:42:51 | 2/2 | 1 | ||
| 65 | GB-97605 | Robert Osiadach | 07.09.25 07:42:43 | 3/3 | 1 | ||
| 64 | DAN-172-25-317 | Brdr Nielsen | 07.09.25 07:42:31 | 2/2 | 1 | ||
| 63 | 3110895 | Novoselskyj | 07.09.25 07:42:26 | 2/2 | 1 | ||
| 62 | 2264940 | Marta Bodnar | 07.09.25 07:42:22 | 1/1 | 1 | ||
| 61 | 2736764 | Kryla Vitru | 07.09.25 07:42:17 | 2/2 | 1 | ||
| 60 | 2263122 | Yurii Salash | 07.09.25 07:42:13 | 1/1 | 1 | ||
| 59 | 2263956 | Derbi Ukraina | 07.09.25 07:42:08 | 3/4 | 1 | ||
| 58 | 2264087 | Vasyl Muzyka | 07.09.25 07:42:03 | 1/1 | 1 | ||
| 57 | DAN-250-25-4601 | Herrik Sandnolm | 07.09.25 07:41:59 | 3/3 | 1 | ||
| 56 | 2265493 | Viktoriia Mikitko | 07.09.25 07:41:49 | 3/3 | 1 | ||
| 55 | 2265496 | Viktoriia Mikitko | 07.09.25 07:41:40 | 2/3 | 1 | ||
| 54 | 2735341 | Kryla Vitru | 07.09.25 07:41:31 | 1/2 | 1 | ||
| 53 | 2263031 | Ivan Kravec | 07.09.25 07:41:29 | 4/4 | 1 | ||
| 52 | 2254737 | Vasyl Makar | 07.09.25 07:41:26 | 1/1 | 1 | ||
| 51 | DAN-209-25-2218 | Danish Viking | 07.09.25 07:41:23 | 2/2 | 1 | ||
| 50 | GB-97601 | Robert Osiadach | 07.09.25 07:41:21 | 2/3 | 1 | ||
| 49 | PL-0465-3501 | Sergii Sprisa | 07.09.25 07:41:17 | 4/4 | 1 | ||
| 48 | DAN-250-25-4620 | Herrik Sandnolm | 07.09.25 07:40:36 | 2/3 | 1 | ||
| 47 | 2264942 | Igor Burii | 07.09.25 07:40:26 | 2/2 | 1 | ||
| 46 | DAN-172-25-0026 | Brdr Nielsen | 07.09.25 07:40:22 | 1/2 | 1 | ||
| 45 | GB-97604 | Robert Osiadach | 07.09.25 07:40:17 | 1/3 | 1 | ||
| 44 | 2256475 | Roman | 07.09.25 07:40:12 | 1/2 | 1 | ||
| 43 | PL-0289-109 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:40:05 | 5/6 | 1 | ||
| 42 | 2270028 | Yaroslav Myhaylec | 07.09.25 07:40:00 | 1/1 | 1 | ||
| 41 | 2265533 | Vasyl Vaskiv | 07.09.25 07:39:10 | 3/3 | 1 | ||
| 40 | 2264948 | Igor Burii | 07.09.25 07:39:07 | 1/2 | 1 | ||
| 39 | PL-0289-116 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:39:04 | 4/6 | 1 | ||
| 38 | DER-001685 | SG KUSHNIR | 07.09.25 07:38:58 | 1/1 | 1 | ||
| 37 | DAN-209-25-0490 | Gert og Rocky | 07.09.25 07:38:55 | 4/4 | 1 | ||
| 36 | DAN-209-25-2235 | Gert og Rocky | 07.09.25 07:38:52 | 3/4 | 1 | ||
| 35 | 2265546 | Vasyl Vaskiv | 07.09.25 07:38:48 | 2/3 | 1 | ||
| 34 | 2263957 | Derbi Ukraina | 07.09.25 07:38:43 | 2/4 | 1 | ||
| 33 | 2289903 | Stepan Jaworsky | 07.09.25 07:38:39 | 2/2 | 1 | ||
| 32 | 2264628 | Volodimir Voloshyn | 07.09.25 07:38:36 | 2/3 | 1 | ||
| 31 | 3559683 | Sergii Sprisa | 07.09.25 07:38:33 | 3/4 | 1 | ||
| 30 | DAN-250-25-4621 | Herrik Sandnolm | 07.09.25 07:38:30 | 1/3 | 1 | ||
| 29 | 3559690 | Sergii Sprisa | 07.09.25 07:38:27 | 2/4 | 1 | ||
| 28 | 2265545 | Vasyl Vaskiv | 07.09.25 07:38:23 | 1/3 | 1 | ||
| 27 | 2263426 | Nazar Tsybulsky | 07.09.25 07:38:20 | 3/3 | 1 | ||
| 26 | 2265471 | Myron Pukaliak | 07.09.25 07:38:12 | 1/1 | 1 | ||
| 25 | 3559673 | Viktoriia Mikitko | 07.09.25 07:38:09 | 1/3 | 1 | ||
| 24 | 2265201 | Oleg Khomyk | 07.09.25 07:38:05 | 1/2 | 1 | ||
| 23 | 2267164 | Dorosh V.V. | 07.09.25 07:37:52 | 1/1 | 1 | ||
| 22 | 2263005 | Ivan Kravec | 07.09.25 07:37:45 | 3/4 | 1 | ||
| 21 | PL-0289-142 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:37:39 | 3/6 | 1 | ||
| 20 | PL-0289-115 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:37:35 | 2/6 | 1 | ||
| 19 | 2263038 | Ivan Kravec | 07.09.25 07:37:30 | 2/4 | 1 | ||
| 18 | 2263009 | Ivan Kravec | 07.09.25 07:37:25 | 1/4 | 1 | ||
| 17 | DAN-180-25-537 | aahavenkarup | 07.09.25 07:37:21 | 2/2 | 1 | ||
| 16 | 2265340 | Ihor Kulias | 07.09.25 07:37:14 | 1/1 | 1 | ||
| 15 | 2264928 | Sergii Sprisa | 07.09.25 07:37:03 | 1/4 | 1 | ||
| 14 | PL-0289-110 | Danuta Osiadach | 07.09.25 07:36:57 | 1/6 | 1 | ||
| 13 | DAN-180-25-560 | aahavenkarup | 07.09.25 07:36:52 | 1/2 | 1 | ||
| 12 | 2276576 | Family Seniv | 07.09.25 07:36:47 | 2/2 | 1 | ||
| 11 | 2264657 | Volodimir Voloshyn | 07.09.25 07:36:42 | 1/3 | 1 | ||
| 10 | DAN-209-25-2262 | Gert og Rocky | 07.09.25 07:36:38 | 2/4 | 1 | ||
| 9 | 2276583 | Family Seniv | 07.09.25 07:36:34 | 1/2 | 1 | ||
| 8 | DAN-209-25-2249 | Danish Viking | 07.09.25 07:36:29 | 1/2 | 1 | ||
| 7 | 2264429 | Mykola Gelzinskii | 07.09.25 07:36:24 | 1/1 | 1 | ||
| 6 | 2263959 | Derbi Ukraina | 07.09.25 07:36:12 | 1/4 | 1 | ||
| 5 | 2289902 | Stepan Jaworsky | 07.09.25 07:36:08 | 1/2 | 1 | ||
| 4 | DAN-209-25-2254 | Gert og Rocky | 07.09.25 07:36:02 | 1/4 | 1 | ||
| 3 | 3110884 | Novoselskyj | 07.09.25 07:35:56 | 1/2 | 1 | ||
| 2 | 2263427 | Nazar Tsybulsky | 07.09.25 07:35:50 | 2/3 | 1 | ||
| 1 | 2263419 | Nazar Tsybulsky | 07.09.25 07:35:46 | 1/3 | 1 |
