Training
EliteUkraine
| Bezeichnung | Gradivka |
| Auflassort | Gradivka |
| Auflass | 02.09.25 10:00 |
| Entfernung in m | 57740 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| 2289903 | Stepan Jaworsky | 02.09.25 10:39:38.55 | 1456.85400 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| 2289903 | Stepan Jaworsky | 02.09.25 18:27:21.59 | 113.80700 | ||||
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2289903 | Stepan Jaworsky | 02.09.25 10:39:38.55 | 1456.85400 | 00:39:38.55 | 00:00:00 | ||
| 2 | 2264928 | Sergii Sprisa | 02.09.25 10:39:39.43 | 1456.24200 | 00:39:39.43 | + 00:00:01 | ||
| 3 | DAN-172-0071 | BRDR. Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:39:41.19 | 1455.01900 | 00:39:41.19 | +0 00:00:02.64 | |
| 4 | 2290546 | Igor Burii | 02.09.25 10:39:41.63 | 1455.01900 | 00:39:41.63 | +0 00:00:03.08 | ||
| 5 | 2265533 | Vasyl Vaskiv | 02.09.25 10:39:42.07 | 1454.40800 | 00:39:42.07 | +0 00:00:03.52 | ||
| 6 | 2263417 | Nazar Tsybulsky | 02.09.25 10:39:42.73 | 1454.40800 | 00:39:42.73 | +0 00:00:04.18 | ||
| 7 | 2254402 | Volodymyr Zajac | 02.09.25 10:39:43.17 | 1453.79800 | 00:39:43.17 | +0 00:00:04.62 | ||
| 8 | DAN-209-25-0490 | Gert og Rocky | 02.09.25 10:39:44.27 | 1453.18800 | 00:39:44.27 | +0 00:00:05.72 | ||
| 8 | 2263426 | Nazar Tsybulsky | 02.09.25 10:39:44.27 | 1453.18800 | 00:39:44.27 | +0 00:00:05.72 | ||
| 10 | DAN-180-25-560 | aahavenkarup | 02.09.25 10:39:44.93 | 1453.18800 | 00:39:44.93 | +0 00:00:06.38 | ||
| 11 | PL-0289-130 | Danuta Osiadach | 02.09.25 10:39:45.81 | 1452.57900 | 00:39:45.81 | +0 00:00:07.26 | ||
| 12 | 2286031 | Pepo | 02.09.25 10:39:49.77 | 1450.14700 | 00:39:49.77 | +0 00:00:11.22 | ||
| 13 | 2276583 | Family Seniv | 02.09.25 10:39:52.64 | 1448.32800 | 00:39:52.64 | +0 00:00:14.09 | ||
| 14 | 2265547 | Vasyl Vaskiv | 02.09.25 10:39:59.24 | 1444.10200 | 00:39:59.24 | +0 00:00:20.69 | ||
| 15 | DAN-180-25-554 | aahavenkarup | 02.09.25 10:40:24.76 | 1429.20800 | 00:40:24.76 | +0 00:00:46.21 | ||
| 16 | PL-0442-4420 | Dorosh V.V. | 02.09.25 10:40:26.08 | 1428.03000 | 00:40:26.08 | +0 00:00:47.53 | ||
| 17 | 2264622 | Volodimir Voloshyn | 02.09.25 10:40:27.40 | 1427.44100 | 00:40:27.40 | +0 00:00:48.85 | ||
| 18 | 2253701 | Mixailo Galii | 02.09.25 10:40:31.58 | 1425.09300 | 00:40:31.58 | +0 00:00:53.03 | ||
| 19 | 2265546 | Vasyl Vaskiv | 02.09.25 10:41:07.45 | 1404.29700 | 00:41:07.45 | +0 00:01:28.90 | ||
| 20 | 2263019 | Ivan Kravec | 02.09.25 10:43:06.70 | 1339.67500 | 00:43:06.70 | +0 00:03:28.15 | ||
| 21 | DAN-172-25-0080 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:43:07.58 | 1339.15700 | 00:43:07.58 | +0 00:03:29.03 | |
| 22 | 2263955 | Derbi Ukraina | 02.09.25 10:43:08.68 | 1338.64000 | 00:43:08.68 | +0 00:03:30.13 | ||
| 23 | 2264948 | Igor Burii | 02.09.25 10:43:09.12 | 1338.12300 | 00:43:09.12 | +0 00:03:30.57 | ||
| 24 | PL-0465-3501 | Sergii Sprisa | 02.09.25 10:43:11.32 | 1337.09000 | 00:43:11.32 | +0 00:03:32.77 | ||
| 25 | 2270030 | Yaroslav Myhaylec | 02.09.25 10:43:19.68 | 1332.97400 | 00:43:19.68 | +0 00:03:41.13 | ||
| 26 | DER-001685 | SG KUSHNIR | 02.09.25 10:44:02.14 | 1311.27900 | 00:44:02.14 | +0 00:04:23.59 | ||
| 27 | DAN-172-25-0027 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:44:04.34 | 1310.28700 | 00:44:04.34 | +0 00:04:25.79 | |
| 28 | 2265517 | Vasyl Vaskiv | 02.09.25 10:44:36.24 | 1294.61900 | 00:44:36.24 | +0 00:04:57.69 | ||
| 29 | 2254737 | Vasyl Makar | 02.09.25 10:45:45.99 | 1262.07700 | 00:45:45.99 | +0 00:06:07.44 | ||
| 30 | 2264428 | Mykola Gelzinskii | 02.09.25 10:46:56.84 | 1230.25600 | 00:46:56.84 | +0 00:07:18.29 | ||
| 31 | DAN-209-25-2018 | Danish Viking | 02.09.25 10:46:59.04 | 1228.94600 | 00:46:59.04 | +0 00:07:20.49 | ||
| 32 | 2263003 | Ivan Kravec | 02.09.25 10:47:03.88 | 1227.20500 | 00:47:03.88 | +0 00:07:25.33 | ||
| 33 | DAN-209-25-2235 | Gert og Rocky | 02.09.25 10:47:09.38 | 1224.60200 | 00:47:09.38 | +0 00:07:30.83 | ||
| 34 | 2263031 | Ivan Kravec | 02.09.25 10:47:40.40 | 1211.32900 | 00:47:40.40 | +0 00:08:01.85 | ||
| 35 | 2254432 | Volodymyr Zajac | 02.09.25 10:47:43.26 | 1210.05900 | 00:47:43.26 | +0 00:08:04.71 | ||
| 36 | 2254736 | Vasyl Makar | 02.09.25 10:47:46.34 | 1208.79300 | 00:47:46.34 | +0 00:08:07.79 | ||
| 37 | 2264657 | Volodimir Voloshyn | 02.09.25 10:47:48.76 | 1207.95000 | 00:47:48.76 | +0 00:08:10.21 | ||
| 38 | 2288488 | Mykhael | 02.09.25 10:47:50.53 | 1207.10800 | 00:47:50.53 | +0 00:08:11.98 | ||
| 39 | 2264940 | Marta Bodnar | 02.09.25 10:47:52.29 | 1206.26700 | 00:47:52.29 | +0 00:08:13.74 | ||
| 40 | DAN-209-25-2262 | Gert og Rocky | 02.09.25 10:47:54.93 | 1205.42800 | 00:47:54.93 | +0 00:08:16.38 | ||
| 41 | 2736764 | Kryla Vitru | 02.09.25 10:47:55.15 | 1205.00900 | 00:47:55.15 | +0 00:08:16.60 | ||
| 42 | DAN-250-25-4601 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:48:22.87 | 1193.79700 | 00:48:22.87 | +0 00:08:44.32 | |
| 43 | 2256475 | Roman | 02.09.25 10:48:30.35 | 1190.51500 | 00:48:30.35 | +0 00:08:51.80 | ||
| 44 | DAN-172-25-0026 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:51:01.94 | 1131.78700 | 00:51:01.94 | +0 00:11:23.39 | |
| 45 | DAN-172-25-317 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:51:28.78 | 1121.89100 | 00:51:28.78 | +0 00:11:50.23 | |
| 46 | 4F79D522 | 02.09.25 10:51:49.02 | 1114.31300 | 00:51:49.02 | +0 00:12:10.47 | |||
| 47 | DAN-250-25-4621 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:53:15.06 | 1084.31900 | 00:53:15.06 | +0 00:13:36.51 | |
| 48 | DAN-250-25-4620 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 02.09.25 10:53:16.16 | 1083.98000 | 00:53:16.16 | +0 00:13:37.61 | |
| 49 | GB-97604 | Robert Osiadach | 02.09.25 10:53:16.60 | 1083.98000 | 00:53:16.60 | +0 00:13:38.05 | ||
| 50 | 2290543 | Igor Burii | 02.09.25 10:55:47.75 | 1035.07600 | 00:55:47.75 | +0 00:16:09.20 | ||
| 51 | 2265493 | Viktoriia Mikitko | 02.09.25 10:56:35.05 | 1020.44200 | 00:56:35.05 | +0 00:16:56.50 | ||
| 52 | DAN-209-25-2218 | Danish Viking | 02.09.25 10:57:59.33 | 995.80300 | 00:57:59.33 | +0 00:18:20.78 | ||
| 53 | DAN-172-25-345 | Svend Juul Jensen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 11:02:33.69 | 923.10200 | 01:02:33.69 | +0 00:22:55.14 | |
| 54 | 2263419 | Nazar Tsybulsky | 02.09.25 11:03:42.55 | 906.43600 | 01:03:42.55 | +0 00:24:04.00 | ||
| 55 | PL-0289-105 | Danuta Osiadach | 02.09.25 11:16:25.81 | 755.59400 | 01:16:25.81 | +0 00:36:47.26 | ||
| 56 | 2736790 | Kryla Vitru | 02.09.25 11:23:23.85 | 692.46500 | 01:23:23.85 | +0 00:43:45.30 | ||
| 57 | 2263009 | Ivan Kravec | 02.09.25 11:30:15.29 | 639.77800 | 01:30:15.29 | +0 00:50:36.74 | ||
| 58 | 3110895 | Novoselskyj | 02.09.25 11:38:57.41 | 583.52700 | 01:38:57.41 | +0 00:59:18.86 | ||
| 59 | 2265203 | Oleg Khomyk | 02.09.25 11:41:07.22 | 571.02400 | 01:41:07.22 | +0 01:01:28.67 | ||
| 60 | PL-0289-109 | Danuta Osiadach | 02.09.25 11:41:52.32 | 566.81900 | 01:41:52.32 | +0 01:02:13.77 | ||
| 61 | 2290545 | Igor Burii | 02.09.25 11:41:57.82 | 566.35600 | 01:41:57.82 | +0 01:02:19.27 | ||
| 62 | 2264429 | Mykola Gelzinskii | 02.09.25 11:41:59.80 | 566.17100 | 01:41:59.80 | +0 01:02:21.25 | ||
| 63 | 3559673 | Viktoriia Mikitko | 02.09.25 11:44:52.08 | 550.60400 | 01:44:52.08 | +0 01:05:13.53 | ||
| 64 | DAN-209-25-2249 | Danish Viking | 02.09.25 11:50:11.55 | 524.03600 | 01:50:11.55 | +0 01:10:33.00 | ||
| 65 | PL-0289-112 | Danuta Osiadach | 02.09.25 11:53:33.53 | 508.49800 | 01:53:33.53 | +0 01:13:54.98 | ||
| 66 | 2263038 | Ivan Kravec | 02.09.25 11:53:43.21 | 507.75300 | 01:53:43.21 | +0 01:14:04.66 | ||
| 67 | GB-97601 | Robert Osiadach | 02.09.25 12:03:41.23 | 466.83700 | 02:03:41.23 | +0 01:24:02.68 | ||
| 68 | 2263122 | Yurii Salash | 02.09.25 12:26:44.28 | 393.50300 | 02:26:44.28 | +0 01:47:05.73 | ||
| 69 | 2263427 | Nazar Tsybulsky | 02.09.25 12:38:04.37 | 365.28900 | 02:38:04.37 | +0 01:58:25.82 | ||
| 70 | 3559691 | Sergii Sprisa | 02.09.25 12:47:23.44 | 344.95700 | 02:47:23.44 | +0 02:07:44.89 | ||
| 71 | PL-0289-142 | Danuta Osiadach | 02.09.25 12:52:56.78 | 333.88600 | 02:52:56.78 | +0 02:13:18.23 | ||
| 72 | 3559683 | Sergii Sprisa | 02.09.25 13:00:21.44 | 320.15500 | 03:00:21.44 | +0 02:20:42.89 | ||
| 73 | 2264628 | Volodimir Voloshyn | 02.09.25 13:09:52.17 | 304.10800 | 03:09:52.17 | +0 02:30:13.62 | ||
| 74 | PL-0289-110 | Danuta Osiadach | 02.09.25 13:12:14.09 | 300.36400 | 03:12:14.09 | +0 02:32:35.54 | ||
| 75 | 2265201 | Oleg Khomyk | 02.09.25 13:35:22.20 | 268.10100 | 03:35:22.20 | +0 02:55:43.65 | ||
| 76 | 2254426 | Volodymyr Zajac | 02.09.25 14:06:03.34 | 234.66800 | 04:06:03.34 | +0 03:26:24.79 | ||
| 77 | 2267164 | Dorosh V.V. | 02.09.25 14:23:13.70 | 219.36300 | 04:23:13.70 | +0 03:43:35.15 | ||
| 78 | 2290443 | Zenyk Morda | 02.09.25 14:28:10.07 | 215.31400 | 04:28:10.07 | +0 03:48:31.52 | ||
| 79 | 2270028 | Yaroslav Myhaylec | 02.09.25 14:39:48.42 | 206.36200 | 04:39:48.42 | +0 04:00:09.87 | ||
| 80 | 2735346 | Kryla Vitru | 02.09.25 14:51:00.37 | 198.41900 | 04:51:00.37 | +0 04:11:21.82 | ||
| 81 | 2265496 | Viktoriia Mikitko | 02.09.25 15:06:03.77 | 188.66200 | 05:06:03.77 | +0 04:26:25.22 | ||
| 82 | 2263956 | Derbi Ukraina | 02.09.25 15:32:08.78 | 173.84600 | 05:32:08.78 | +0 04:52:30.23 | ||
| 83 | DAN-209-25-2254 | Gert og Rocky | 02.09.25 15:41:07.61 | 169.26800 | 05:41:07.61 | +0 05:01:29.06 | ||
| 84 | 2264087 | Vasyl Muzyka | 02.09.25 15:41:10.69 | 169.24300 | 05:41:10.69 | +0 05:01:32.14 | ||
| 85 | 2254411 | Volodymyr Zajac | 02.09.25 15:47:39.91 | 166.08700 | 05:47:39.91 | +0 05:08:01.36 | ||
| 86 | 3559690 | Sergii Sprisa | 02.09.25 15:47:40.79 | 166.07900 | 05:47:40.79 | +0 05:08:02.24 | ||
| 87 | 2263957 | Derbi Ukraina | 02.09.25 16:04:42.13 | 158.32200 | 06:04:42.13 | +0 05:25:03.58 | ||
| 88 | DAN-172-25-030 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 02.09.25 16:19:40.25 | 152.08100 | 06:19:40.25 | +0 05:40:01.70 | |
| 89 | 2263005 | Ivan Kravec | 02.09.25 17:57:20.72 | 120.96400 | 07:57:20.72 | +0 07:17:42.17 | ||
| 90 | GB-97605 | Robert Osiadach | 02.09.25 18:27:21.59 | 113.80700 | 08:27:21.59 | +0 07:47:43.04 |
