Flug
EliteUkraine
| Bezeichnung | Zolochiv |
| Auflassort | Zolochiv |
| Auflass | 08.09.25 10:00 |
| Entfernung in m | 153693 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| DER-001685 | SG KUSHNIR | 08.09.25 12:12:09.81 | 1163.01930 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| DER-001685 | SG KUSHNIR | 08.09.25 17:31:02.39 | 340.75752 | ||||
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten | AS Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DER-001685 | SG KUSHNIR | 08.09.25 12:12:09.81 | 1163.01930 | 02:12:09.81 | +0 00:00:00.00 | 100.00 | ||
| 2 | 2270028 | Yaroslav Myhaylec | 08.09.25 12:12:10.25 | 1162.87264 | 02:12:10.25 | +0 00:00:00.44 | 95.83 | ||
| 3 | 2263122 | Yurii Salash | 08.09.25 12:12:11.13 | 1162.72601 | 02:12:11.13 | +0 00:00:01.32 | 91.67 | ||
| 3 | GB-97605 | Robert Osiadach | 08.09.25 12:12:11.13 | 1162.72601 | 02:12:11.13 | +0 00:00:01.32 | 91.67 | ||
| 5 | 2264087 | Vasyl Muzyka | 08.09.25 12:12:12.01 | 1162.57943 | 02:12:12.01 | +0 00:00:02.20 | 83.33 | ||
| 6 | 2264628 | Volodimir Voloshyn | 08.09.25 12:12:12.23 | 1162.57943 | 02:12:12.23 | +0 00:00:02.42 | 79.17 | ||
| 7 | 3559690 | Sergii Sprisa | 08.09.25 12:12:13.11 | 1162.43288 | 02:12:13.11 | +0 00:00:03.30 | 75.00 | ||
| 8 | 2264622 | Volodimir Voloshyn | 08.09.25 12:12:13.33 | 1162.43288 | 02:12:13.33 | +0 00:00:03.52 | 70.83 | ||
| 8 | PL-0289-142 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:12:13.33 | 1162.43288 | 02:12:13.33 | +0 00:00:03.52 | 70.83 | ||
| 10 | 3110895 | Novoselskyj | 08.09.25 12:12:15.31 | 1162.13989 | 02:12:15.31 | +0 00:00:05.50 | 62.50 | ||
| 11 | PL-0465-3501 | Sergii Sprisa | 08.09.25 12:12:16.19 | 1161.99345 | 02:12:16.19 | +0 00:00:06.38 | 58.33 | ||
| 12 | 2276583 | Family Seniv | 08.09.25 12:13:48.60 | 1148.67713 | 02:13:48.60 | +0 00:01:38.79 | 54.17 | ||
| 13 | 2263038 | Ivan Kravec | 08.09.25 12:13:48.82 | 1148.67713 | 02:13:48.82 | +0 00:01:39.01 | 50.00 | ||
| 14 | 2289902 | Stepan Jaworsky | 08.09.25 12:13:49.70 | 1148.53406 | 02:13:49.70 | +0 00:01:39.89 | 45.83 | ||
| 15 | PL-0289-109 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:13:49.92 | 1148.53406 | 02:13:49.92 | +0 00:01:40.11 | 41.67 | ||
| 16 | DAN-180-25-560 | aahavenkarup | 08.09.25 12:13:50.80 | 1148.39103 | 02:13:50.80 | +0 00:01:40.99 | 37.50 | ||
| 17 | 2265533 | Vasyl Vaskiv | 08.09.25 12:13:51.46 | 1148.24804 | 02:13:51.46 | +0 00:01:41.65 | 33.33 | ||
| 18 | PL-0289-112 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:13:51.90 | 1148.24804 | 02:13:51.90 | +0 00:01:42.09 | 29.17 | ||
| 19 | DAN-209-25-0490 | Gert og Rocky | 08.09.25 12:13:52.34 | 1148.10508 | 02:13:52.34 | +0 00:01:42.53 | 25.00 | ||
| 20 | 2263419 | Nazar Tsybulsky | 08.09.25 12:13:52.78 | 1148.10508 | 02:13:52.78 | +0 00:01:42.97 | 20.83 | ||
| 21 | GB-97604 | Robert Osiadach | 08.09.25 12:13:53.22 | 1147.96216 | 02:13:53.22 | +0 00:01:43.41 | 16.67 | ||
| 22 | 2264657 | Volodimir Voloshyn | 08.09.25 12:13:54.10 | 1147.81927 | 02:13:54.10 | +0 00:01:44.29 | 12.50 | ||
| 23 | DAN-209-25-2249 | Danish Viking | 08.09.25 12:13:54.32 | 1147.81927 | 02:13:54.32 | +0 00:01:44.51 | 8.33 | ||
| 23 | 2265203 | Oleg Khomyk | 08.09.25 12:13:54.32 | 1147.81927 | 02:13:54.32 | +0 00:01:44.51 | 8.33 | ||
| 25 | DAN-250-25-4621 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 08.09.25 12:13:56.74 | 1147.53360 | 02:13:56.74 | +0 00:01:46.93 | 0.00 | |
| 26 | 2264429 | Mykola Gelzinskii | 08.09.25 12:13:57.84 | 1147.39082 | 02:13:57.84 | +0 00:01:48.03 | 0.00 | ||
| 27 | 2289903 | Stepan Jaworsky | 08.09.25 12:14:47.79 | 1140.29677 | 02:14:47.79 | +0 00:02:37.98 | 0.00 | ||
| 28 | 2256475 | Roman | 08.09.25 12:14:49.33 | 1140.01483 | 02:14:49.33 | +0 00:02:39.52 | 0.00 | ||
| 29 | 2263031 | Ivan Kravec | 08.09.25 12:14:50.21 | 1139.87392 | 02:14:50.21 | +0 00:02:40.40 | 0.00 | ||
| 30 | DAN-209-25-2218 | Danish Viking | 08.09.25 12:14:51.97 | 1139.73304 | 02:14:51.97 | +0 00:02:42.16 | 0.00 | ||
| 31 | 2263956 | Derbi Ukraina | 08.09.25 12:14:55.05 | 1139.16986 | 02:14:55.05 | +0 00:02:45.24 | 0.00 | ||
| 32 | 2265493 | Viktoriia Mikitko | 08.09.25 12:14:56.15 | 1139.02915 | 02:14:56.15 | +0 00:02:46.34 | 0.00 | ||
| 33 | 2736764 | Kryla Vitru | 08.09.25 12:14:57.47 | 1138.88848 | 02:14:57.47 | +0 00:02:47.66 | 0.00 | ||
| 34 | 2263955 | Derbi Ukraina | 08.09.25 12:14:59.23 | 1138.60724 | 02:14:59.23 | +0 00:02:49.42 | 0.00 | ||
| 35 | 2265546 | Vasyl Vaskiv | 08.09.25 12:15:00.11 | 1138.46667 | 02:15:00.11 | +0 00:02:50.30 | 0.00 | ||
| 36 | DAN-209-25-2262 | Gert og Rocky | 08.09.25 12:15:00.33 | 1138.46667 | 02:15:00.33 | +0 00:02:50.52 | 0.00 | ||
| 37 | 2264940 | Marta Bodnar | 08.09.25 12:16:36.03 | 1125.13177 | 02:16:36.03 | +0 00:04:26.22 | 0.00 | ||
| 38 | PL-0289-115 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:17:25.32 | 1118.44512 | 02:17:25.32 | +0 00:05:15.51 | 0.00 | ||
| 39 | 2267164 | Dorosh V.V. | 08.09.25 12:17:27.74 | 1118.17388 | 02:17:27.74 | +0 00:05:17.93 | 0.00 | ||
| 40 | 2263005 | Ivan Kravec | 08.09.25 12:18:03.61 | 1113.31402 | 02:18:03.61 | +0 00:05:53.80 | 0.00 | ||
| 40 | PL-0289-110 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:18:03.61 | 1113.31402 | 02:18:03.61 | +0 00:05:53.80 | 0.00 | ||
| 42 | GB-97601 | Robert Osiadach | 08.09.25 12:18:11.09 | 1112.23978 | 02:18:11.09 | +0 00:06:01.28 | 0.00 | ||
| 43 | 2264948 | Igor Burii | 08.09.25 12:18:13.51 | 1111.97154 | 02:18:13.51 | +0 00:06:03.70 | 0.00 | ||
| 44 | 2264942 | Igor Burii | 08.09.25 12:19:02.35 | 1105.43994 | 02:19:02.35 | +0 00:06:52.54 | 0.00 | ||
| 45 | 2263427 | Nazar Tsybulsky | 08.09.25 12:20:11.88 | 1096.37142 | 02:20:11.88 | +0 00:08:02.07 | 0.00 | ||
| 46 | DAN-172-25-317 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 08.09.25 12:25:53.79 | 1053.53365 | 02:25:53.79 | +0 00:13:43.98 | 0.00 | |
| 47 | 2263957 | Derbi Ukraina | 08.09.25 12:27:45.56 | 1040.22335 | 02:27:45.56 | +0 00:15:35.75 | 0.00 | ||
| 48 | DAN-172-25-0026 | Brdr Nielsen | Vestyxakc drenge | 08.09.25 12:30:10.33 | 1023.48280 | 02:30:10.33 | +0 00:18:00.52 | 0.00 | |
| 49 | 2265201 | Oleg Khomyk | 08.09.25 12:35:46.52 | 986.68735 | 02:35:46.52 | +0 00:23:36.71 | 0.00 | ||
| 50 | 2265471 | Myron Pukaliak | 08.09.25 12:40:31.01 | 957.48936 | 02:40:31.01 | +0 00:28:21.20 | 0.00 | ||
| 51 | 2735341 | Kryla Vitru | 08.09.25 12:40:34.53 | 957.19120 | 02:40:34.53 | +0 00:28:24.72 | 0.00 | ||
| 52 | DAN-180-25-537 | aahavenkarup | 08.09.25 12:40:35.41 | 957.09185 | 02:40:35.41 | +0 00:28:25.60 | 0.00 | ||
| 53 | DAN-209-25-2235 | Gert og Rocky | 08.09.25 12:54:46.01 | 879.41827 | 02:54:46.01 | +0 00:42:36.20 | 0.00 | ||
| 54 | 2254737 | Vasyl Makar | 08.09.25 12:57:03.75 | 868.07681 | 02:57:03.75 | +0 00:44:53.94 | 0.00 | ||
| 55 | 2265496 | Viktoriia Mikitko | 08.09.25 12:57:16.07 | 867.01580 | 02:57:16.07 | +0 00:45:06.26 | 0.00 | ||
| 56 | 3559683 | Sergii Sprisa | 08.09.25 12:57:18.71 | 866.85279 | 02:57:18.71 | +0 00:45:08.90 | 0.00 | ||
| 57 | DAN-250-25-4601 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 08.09.25 12:58:25.16 | 861.42737 | 02:58:25.16 | +0 00:46:15.35 | 0.00 | |
| 58 | PL-0289-116 | Danuta Osiadach | 08.09.25 12:59:25.88 | 856.62610 | 02:59:25.88 | +0 00:47:16.07 | 0.00 | ||
| 59 | DAN-250-25-4620 | Herrik Sandnolm | Vestyxakc drenge | 08.09.25 12:59:32.04 | 856.06944 | 02:59:32.04 | +0 00:47:22.23 | 0.00 | |
| 60 | 2263009 | Ivan Kravec | 08.09.25 13:13:32.30 | 794.14227 | 03:13:32.30 | +0 01:01:22.49 | 0.00 | ||
| 61 | 2263959 | Derbi Ukraina | 08.09.25 13:16:20.18 | 782.81664 | 03:16:20.18 | +0 01:04:10.37 | 0.00 | ||
| 62 | 2265545 | Vasyl Vaskiv | 08.09.25 13:24:25.77 | 751.86139 | 03:24:25.77 | +0 01:12:15.96 | 0.00 | ||
| 63 | DAN-209-25-2254 | Gert og Rocky | 08.09.25 13:36:05.00 | 711.26726 | 03:36:05.00 | +0 01:23:55.19 | 0.00 | ||
| 64 | 2265340 | Ihor Kulias | 08.09.25 16:10:26.32 | 414.90057 | 06:10:26.32 | +0 03:58:16.51 | 0.00 | ||
| 65 | 2276576 | Family Seniv | 08.09.25 17:30:36.20 | 341.08522 | 07:30:36.20 | +0 05:18:26.39 | 0.00 | ||
| 66 | 2264928 | Sergii Sprisa | 08.09.25 17:31:02.39 | 340.75752 | 07:31:02.39 | +0 05:18:52.58 | 0.00 |
