Flug
Corvey One Loft Race
| Bezeichnung | Finale Mondercange |
| Auflassort | Monercange, Luxenburg |
| Auflass | 06.09.26 10:30 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
186
Züchter
120
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 04391-801 | Heinz Hilleke | Gehämmert | 02.09.26 19:13:28 | 2/2 | ||
| 185 | 06107-1059 | Udo Wietkamp | 02.09.26 19:13:12 | 2/2 | |||
| 184 | 6412-258 | Team Reisefieber | 02.09.26 19:13:01 | 2/2 | |||
| 183 | 4391-493 | Verena Thöne | 02.09.26 19:12:21 | 1/1 | |||
| 182 | 6838-604 | Dieter Adelmann | 02.09.26 19:12:00 | 3/3 | |||
| 181 | 057-92 | Frank Böddeker | 02.09.26 19:08:55 | 1/1 | |||
| 180 | 01111-965 | Strammi | Die 5 Strammen 6+-1 | 02.09.26 19:08:49 | 2/2 | ||
| 179 | 03223-348 | Heese | blau | 02.09.26 19:08:40 | 2/2 | ||
| 178 | 5622-281 | Christian Kleinschulte | 02.09.26 19:08:33 | 3/3 | |||
| 177 | 4391-229 | Titus 2.0 | Die Dorftrottels | 02.09.26 19:08:24 | 1/1 | ||
| 176 | 04391-247 | Jonas Pülke | 02.09.26 19:08:16 | 1/1 | |||
| 175 | 7631-22 | Kilian Pinke | 02.09.26 19:08:07 | 2/2 | |||
| 174 | 05622-154 | Wumms | Mike Jakob | 02.09.26 19:08:00 | 1/1 | ||
| 173 | 04391-594 | RKI Girls | 02.09.26 19:07:52 | 2/2 | |||
| 172 | 5677-52 | Becker- Lippert | 02.09.26 19:07:37 | 3/3 | |||
| 171 | 02739-609 | Günter Sasse | 02.09.26 19:07:32 | 2/2 | |||
| 170 | 7200-509 | Hartwig Sieweke OWL | 02.09.26 19:07:24 | 2/2 | |||
| 169 | 6565-241 | Team Primasens | 02.09.26 19:07:22 | 2/2 | |||
| 168 | 05622-189 | Team Schwiegermütter | 02.09.26 19:07:09 | 1/1 | |||
| 167 | 05622-153 | Ferdinand Stöppel | 02.09.26 19:07:07 | 2/2 | |||
| 166 | 4391-425 | Holz Strake | 02.09.26 19:06:57 | 2/2 | |||
| 165 | 9392-2563 | Malte Drenkmann | 02.09.26 19:06:54 | 3/3 | |||
| 164 | 3111-276 | Torsten Steuer | 02.09.26 19:06:47 | 2/2 | |||
| 163 | 1858-192 | Arens-Cichon | 02.09.26 19:06:40 | 2/2 | |||
| 162 | 04391-211 | Adler | Team Adler | 02.09.26 19:06:33 | 1/1 | ||
| 161 | 01111-974 | Stulz | 02.09.26 19:06:25 | 1/1 | |||
| 160 | 05622-180 | Captain Krümmel | Franka Hunold | 02.09.26 19:05:36 | 1/1 | ||
| 159 | 03583-433 | Reinhard Kramer | 02.09.26 19:05:25 | 1/1 | |||
| 158 | 8629-347 | Boleslaw Kruszyna | 02.09.26 19:05:16 | 3/3 | |||
| 157 | 04391-251 | Second Chance | Anna-Lena Noltenhans | 02.09.26 19:05:08 | 1/1 | ||
| 156 | 04391-942 | Martin Haselhorst | 02.09.26 19:04:52 | 1/1 | |||
| 155 | 06141-308 | Anton Haselhorst | 02.09.26 19:04:43 | 2/2 | |||
| 154 | 2430-508 | Lüther Hermann | 02.09.26 19:04:33 | 2/2 | |||
| 153 | 08659-559 | Lothar Osterloh | 02.09.26 19:04:25 | 2/2 | |||
| 152 | 0111-492 | SG A + P Mimberg | 02.09.26 19:04:15 | 2/2 | |||
| 151 | 04391-557 | RKI Girls | 02.09.26 19:04:05 | 1/2 | |||
| 150 | 3648-42 | Pascal Arnemann | 02.09.26 19:03:41 | 1/1 | |||
| 149 | 04391-464 | AH Verlar | 02.09.26 19:03:30 | 2/2 | |||
| 148 | 04391-231 | Worf | Daniel Schulte | 02.09.26 19:03:19 | 1/1 | ||
| 147 | 04391-217 | Kate Wingslet | Team Turteltäubchen | 02.09.26 19:03:04 | 1/1 | ||
| 146 | 5622-285 | Christian Kleinschulte | 02.09.26 19:02:37 | 2/3 | |||
| 145 | 1190-392 | Milan und Josef | 02.09.26 19:02:26 | 1/1 | |||
| 144 | 08659-838 | Lothar Osterloh | 02.09.26 19:02:11 | 1/2 | |||
| 143 | 05622-173 | Thorschi | 02.09.26 19:01:51 | 1/1 | |||
| 142 | 3237-183 | Franz- Heinrich Tillmann | 02.09.26 19:01:38 | 2/2 | |||
| 141 | 5677-18 | Becker- Lippert | 02.09.26 19:01:27 | 2/3 | |||
| 140 | 04391-435 | Prinzen | 02.09.26 19:01:18 | 1/1 | |||
| 139 | 04391-468 | Marion Tillmann | 02.09.26 19:01:10 | 1/1 | |||
| 138 | 6221-586 | Team Dröge- Wiegel | 02.09.26 19:01:00 | 2/2 | |||
| 137 | 3111-277 | Torsten Steuer | 02.09.26 19:00:48 | 1/2 | |||
| 136 | 08194-1379 | SG K-H. & Stumme | dunkel-gehämmert | 02.09.26 19:00:39 | 2/2 | ||
| 135 | 05622-146 | Ferdi Stöppel | 02.09.26 19:00:31 | 3/3 | |||
| 134 | 7631-115 | Andreas Grüne | 02.09.26 19:00:12 | 3/3 | |||
| 133 | 7200-795 | Ulrich Franzsander | 02.09.26 19:00:02 | 1/1 | |||
| 132 | 03095-3061 | Norbert & Yvonne Schramm | 02.09.26 18:59:53 | 2/2 | |||
| 131 | 04391-249 | Sansei 3 | Wacholder Stammtisch | 02.09.26 18:59:42 | 1/1 | ||
| 130 | 04443-283 | Fr. -J. Wieneke | 02.09.26 18:59:21 | 2/2 | |||
| 129 | 08194-1380 | SG K-H. & Stumme | dunkel-gehämmert | 02.09.26 18:59:10 | 1/2 | ||
| 128 | 6838-601 | Dieter Adelmann | 02.09.26 18:59:04 | 2/3 | |||
| 127 | 03095-3043 | Norbert & Yvonne Schramm | 02.09.26 18:58:57 | 1/2 | |||
| 126 | 9392-2561 | Malte Drenkmann | 02.09.26 18:58:46 | 2/3 | |||
| 125 | 02739-610 | Günter Sasse | 02.09.26 18:58:37 | 1/2 | |||
| 124 | 05622-157 | Ferdi Stöppel | 02.09.26 18:58:35 | 2/3 | |||
| 123 | 2430-509 | Lüther Hermann | 02.09.26 18:57:43 | 1/2 | |||
| 122 | 7631-117 | Andreas Grüne | 02.09.26 18:57:33 | 2/3 | |||
| 121 | 4159-880 | Team Erwin | 02.09.26 18:57:12 | 2/2 | |||
| 120 | 6838-611 | Willi Adelmann | 02.09.26 18:57:02 | 2/2 | |||
| 119 | 04443-312 | Thorsten Wohlgemuth | blau | 02.09.26 18:56:52 | 1/1 | ||
| 118 | 05622-142 | Sven Wiese | 02.09.26 18:56:40 | 1/1 | |||
| 117 | B-5024971 | Van den Crysen & Ritter | 02.09.26 18:56:30 | 1/1 | |||
| 116 | 7631-351 | Marco Brandherm | 02.09.26 18:56:19 | 1/1 | |||
| 115 | 02597-138 | Sascha Mimberg | 02.09.26 18:56:07 | 1/1 | |||
| 114 | 06412-193 | Meinolf Korsmeier | 02.09.26 18:55:57 | 2/2 | |||
| 113 | 8099-541 | SG Meyer-Reike-Jungmann | 02.09.26 18:55:47 | 1/1 | |||
| 112 | 5677-73 | Becker- Lippert | 02.09.26 18:55:37 | 1/3 | |||
| 111 | 4391-212 | Rene Weber | 02.09.26 18:55:28 | 1/1 | |||
| 110 | 04443-304 | Fr. -J. Wieneke | 02.09.26 18:55:14 | 1/2 | |||
| 109 | 4769-47 | O Jüngermann | 02.09.26 18:55:00 | 3/3 | |||
| 108 | 01726-2008 | R. Lengeling | Blau | 02.09.26 18:54:50 | 2/2 | ||
| 107 | NL -9315626 | Norbert Schubert | 02.09.26 18:54:38 | 1/1 | |||
| 106 | 1858-185 | Arens-Cichon | 02.09.26 18:54:28 | 1/2 | |||
| 105 | 01726-2017 | R. Lengeling | Gehämmert | 02.09.26 18:54:15 | 1/2 | ||
| 104 | 0690-482 | Blau | Godehard Windolph | 02.09.26 18:53:35 | 1/1 | ||
| 103 | NL-26-8222079 | Lynn Keuthen | Blau | 02.09.26 18:53:22 | 1/1 | ||
| 102 | 5622-290 | Christian Kleinschulte | 02.09.26 18:53:10 | 1/3 | |||
| 101 | 2739-1188 | KeNo | 02.09.26 18:52:58 | 2/2 | |||
| 100 | 04391-254 | Team Ruhose | 02.09.26 18:52:46 | 1/1 | |||
| 99 | 04391-840 | Barbara Schnieders | 02.09.26 18:52:34 | 1/1 | |||
| 98 | 04391-234 | Colonel Decker | 02.09.26 18:52:23 | 1/1 | |||
| 97 | 01111-985 | Bruchweg | 02.09.26 18:50:25 | 1/1 | |||
| 96 | 4391-487 | Holz Strake | 02.09.26 18:50:15 | 1/2 | |||
| 95 | 7200-510 | Hartwig Sieweke OWL | 02.09.26 18:50:02 | 1/2 | |||
| 94 | 04443-323 | Birgit Wieneke | 02.09.26 18:49:48 | 3/3 | |||
| 93 | 04391-29 | Seilerhütte | 02.09.26 18:49:39 | 1/1 | |||
| 92 | 0410-1087 | H & W Winkelhahn & Petra Schenk | 02.09.26 18:49:29 | 2/2 | |||
| 91 | 4391-209 | Franz Maas-Peitzmeier | 02.09.26 18:49:18 | 1/1 | |||
| 90 | 8629-343 | Boleslaw Kruszyna | 02.09.26 18:49:15 | 2/3 | |||
| 89 | 06838-504 | Röltgen OWL | 02.09.26 18:48:58 | 2/2 | |||
| 88 | 4391-494 | Fabi | Fabian Stöcker | 02.09.26 18:48:44 | 1/1 | ||
| 87 | 04391-780 | Team Kölsche Jungs | Schimmel | 02.09.26 18:48:42 | 1/1 | ||
| 86 | 4391-134 | Team K´Abend | 02.09.26 18:48:24 | 2/2 | |||
| 85 | 04391-466 | Team Wehnert-Menke-Jäger | 02.09.26 18:48:23 | 2/2 | |||
| 84 | 04391-489 | Lena | Lena Stöcker | 02.09.26 18:48:11 | 1/1 | ||
| 83 | 01281-621 | Michael Lukas | 02.09.26 18:48:10 | 1/1 | |||
| 82 | 4052-384 | Borussia | 02.09.26 18:47:59 | 2/2 | |||
| 81 | 4769-32 | O Jüngermann | 02.09.26 18:47:56 | 2/3 | |||
| 80 | 7631-116 | Andreas Grüne | 02.09.26 18:47:47 | 1/3 | |||
| 79 | 04391-444 | Hannah Jütte-Woracek | 02.09.26 18:47:40 | 1/1 | |||
| 78 | 04391-256 | Team Wehnert-Menke-Jäger | 02.09.26 18:47:33 | 1/2 | |||
| 77 | 04443-317 | Franz Wieneke | 02.09.26 18:47:16 | 2/2 | |||
| 76 | 3095-125 | Wilfried Lemke | 02.09.26 18:47:09 | 2/2 | |||
| 75 | 06107-1063 | Udo Wietkamp | 02.09.26 18:47:06 | 1/2 | |||
| 74 | 03095-3044 | Jens Bertelsmeier | 02.09.26 18:46:49 | 1/1 | |||
| 73 | 460-187 | Kemper_racing_pigeons_germany | 02.09.26 18:46:42 | 1/1 | |||
| 72 | 4159-870 | Team Erwin | 02.09.26 18:46:23 | 1/2 | |||
| 71 | 05622-158 | Ferdinand Stöppel | 02.09.26 18:46:17 | 1/2 | |||
| 70 | 3237-180 | Franz- Heinrich Tillmann | 02.09.26 18:46:06 | 1/2 | |||
| 69 | 06141-515 | Jürgen Hagenhoff | 02.09.26 18:46:05 | 1/1 | |||
| 68 | 2739-1189 | KeNo | 02.09.26 18:45:54 | 1/2 | |||
| 67 | 4769-23 | O Jüngermann | 02.09.26 18:45:50 | 1/3 | |||
| 66 | 02739-201 | Andreas Kaimeier | 02.09.26 18:45:32 | 1/1 | |||
| 65 | 04443-226 | Franz Wieneke | 02.09.26 18:45:20 | 1/2 | |||
| 64 | 02284-1180 | SG St. u. G. Sander | 02.09.26 18:45:05 | 3/3 | |||
| 63 | 2739-1187 | Joh. Kespohl | 02.09.26 18:44:55 | 1/1 | |||
| 62 | 01111-976 | Bernhard Hillemeier | 02.09.26 18:44:54 | 1/1 | |||
| 61 | 04391-252 | Strammi | Die 5 Strammen 6+-1 | 02.09.26 18:44:46 | 1/2 | ||
| 60 | 8770-65 | Lena von der Becke | 02.09.26 18:44:04 | 2/2 | |||
| 59 | 460-69 | H + J+ L Reinecke | gehämmert | 02.09.26 18:44:00 | 3/3 | ||
| 58 | 06838-526 | Röltgen OWL | 02.09.26 18:43:39 | 1/2 | |||
| 57 | 8770-70 | Lena von der Becke | 02.09.26 18:43:34 | 1/2 | |||
| 56 | 4159-878 | Team Hilde | 02.09.26 18:43:27 | 2/2 | |||
| 55 | 05622-149 | Max Neugebauer | Schimmel | 02.09.26 18:43:18 | 1/1 | ||
| 54 | 4391-227 | Team Sprick Marlies | 02.09.26 18:43:14 | 2/2 | |||
| 53 | 01800-259 | Schwarz-Gelb-Blau | 02.09.26 18:43:02 | 2/2 | |||
| 52 | 460-75 | H + J+ L Reinecke | 02.09.26 18:42:43 | 2/3 | |||
| 51 | 8629-336 | Boleslaw Kruszyna | 02.09.26 18:42:12 | 1/3 | |||
| 50 | 4159-877 | Team Hilde | 02.09.26 18:41:51 | 1/2 | |||
| 49 | 06141-314 | Anton Haselhorst | 02.09.26 18:41:36 | 1/2 | |||
| 48 | 04391-996 | Werner Seewald | rot | 02.09.26 18:41:19 | 1/1 | ||
| 47 | 6838-602 | Dieter Adelmann | 02.09.26 18:41:00 | 1/3 | |||
| 46 | 04391-250 | hachan | HaChAn | 02.09.26 18:40:45 | 1/1 | ||
| 45 | 6412-257 | Team Reisefieber | 02.09.26 18:36:43 | 1/2 | |||
| 44 | 06412-185 | Meinolf Korsmeier | 02.09.26 18:36:29 | 1/2 | |||
| 43 | 460-72 | H + J+ L Reinecke | 02.09.26 18:36:09 | 1/3 | |||
| 42 | 06936-207 | Karl-Heinz Laigle | 02.09.26 18:36:00 | 2/2 | |||
| 41 | 4391-225 | Team Sprick Marlies | 02.09.26 18:35:51 | 1/2 | |||
| 40 | 4391-482 | Bernhard Haselhorst | 02.09.26 18:35:42 | 1/1 | |||
| 39 | 7631-7 | Kilian Pinke | 02.09.26 18:35:33 | 1/2 | |||
| 38 | 03771-12 | Team Rogg | 02.09.26 18:35:24 | 1/1 | |||
| 37 | 06936-230 | Karl-Heinz Laigle | 02.09.26 18:35:14 | 1/2 | |||
| 36 | 06936-224 | Heinz-Josef Nacke | 02.09.26 18:35:02 | 2/2 | |||
| 35 | 4391-408 | Carolin Jaschke | 02.09.26 18:34:47 | 1/1 | |||
| 34 | 06936-234 | Heinz-Josef Nacke | 02.09.26 18:34:37 | 1/2 | |||
| 33 | 3223-6 | Team Cappel 2 | 02.09.26 18:34:26 | 1/1 | |||
| 32 | 4391-124 | Team K´Abend | 02.09.26 18:33:54 | 1/2 | |||
| 31 | 9392-2562 | Malte Drenkmann | 02.09.26 18:33:40 | 1/3 | |||
| 30 | 4391-573 | AH Verlar | 02.09.26 18:33:28 | 1/2 | |||
| 29 | 6565-313 | Team Primasens | 02.09.26 18:33:15 | 1/2 | |||
| 28 | 6838-610 | Willi Adelmann | 02.09.26 18:33:03 | 1/2 | |||
| 27 | 04443-348 | Birgit Wieneke | 02.09.26 18:32:50 | 2/3 | |||
| 26 | 04391-637 | Team BeCo | 02.09.26 18:32:38 | 2/2 | |||
| 25 | 03223-380 | Heese | blau | 02.09.26 18:32:21 | 1/2 | ||
| 24 | 3095-122 | Wilfried Lemke | 02.09.26 18:32:03 | 1/2 | |||
| 23 | 01111-1440 | Markus Schumacher | 02.09.26 18:31:51 | 1/1 | |||
| 22 | 04443-355 | Birgit Wieneke | 02.09.26 18:31:40 | 1/3 | |||
| 21 | 05622-145 | Ferdi Stöppel | 02.09.26 18:31:24 | 1/3 | |||
| 20 | 01111-981 | Team WeRaVO | 02.09.26 18:31:11 | 1/1 | |||
| 19 | 02739-215 | Schwarz-Gelb-Blau | 02.09.26 18:30:55 | 1/2 | |||
| 18 | 01111-973 | Hasso | Basti Jütte | 02.09.26 18:30:40 | 1/1 | ||
| 17 | 6221-589 | Team Dröge- Wiegel | 02.09.26 18:30:28 | 1/2 | |||
| 16 | 04391-619 | Lucky Looser | Schalie | 02.09.26 18:30:19 | 1/1 | ||
| 15 | 04391-634 | Team BeCo | 02.09.26 18:30:08 | 1/2 | |||
| 14 | 02284-1196 | SG St. u. G. Sander | 02.09.26 18:29:59 | 2/3 | |||
| 13 | 5622-77 | Team Jung- Lange | 02.09.26 18:29:49 | 2/2 | |||
| 12 | 04391-454 | Steffen Grewing | 02.09.26 18:29:33 | 1/1 | |||
| 11 | 3317-751 | J. Cordes | 02.09.26 18:29:18 | 1/1 | |||
| 10 | 04391-798 | Heinz Hilleke | Dunkel Gehämmert | 02.09.26 18:29:09 | 1/2 | ||
| 9 | 4391-221 | Bilo | Doko Kreuz-Flöte | 02.09.26 18:28:45 | 1/1 | ||
| 8 | 4052-385 | Borussia | 02.09.26 18:28:34 | 1/2 | |||
| 7 | 02284-1150 | SG St. u. G. Sander | 02.09.26 18:28:22 | 1/3 | |||
| 6 | 5622-73 | Team Jung- Lange | 02.09.26 18:28:11 | 1/2 | |||
| 5 | 0410-1082 | H & W Winkelhahn & Petra Schenk | 02.09.26 18:27:57 | 1/2 | |||
| 4 | 01984-2 | Thomas Bensick | 02.09.26 18:27:28 | 1/1 | |||
| 3 | 6222-443 | Willi & Tobias Lammert | 02.09.26 18:26:48 | 1/1 | |||
| 2 | 0111-491 | SG A + P Mimberg | 02.09.26 18:26:29 | 1/2 | |||
| 1 | 06107-1070 | Bernhard Henneke | 02.09.26 18:24:12 | 1/1 |
