Flug
Corvey One Loft Race
| Bezeichnung | 1. Wertungsflug - Polch |
| Auflassort | Polch |
| Auflass | 16.08.26 10:00 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
249
Züchter
137
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 03095-3053 | Norbert & Yvonne Schramm | 14.08.26 11:37:13 | 3/3 | 13 | ||
| 248 | 01726-2018 | R. Lengeling | 14.08.26 11:07:05 | 3/3 | 13 | ||
| 247 | 02284-1150 | SG St. u. G. Sander | 14.08.26 10:52:12 | 3/3 | 13 | ||
| 246 | 05622-146 | Ferdi Stöppel | 14.08.26 10:46:58 | 3/3 | 13 | ||
| 245 | 03273-128 | Ewert Dritan | 14.08.26 10:44:57 | 3/3 | 13 | ||
| 244 | 4391-134 | Team K´Abend | 14.08.26 10:37:01 | 2/2 | 13 | ||
| 243 | 04391-458 | Sturmidi II | Kehre Wieder Ultras | 14.08.26 10:30:02 | 1/1 | 13 | |
| 242 | 01281-636 | Michael Lukas | 14.08.26 10:30:00 | 2/2 | 13 | ||
| 241 | 04391-631 | Gerd Runig | 14.08.26 10:29:58 | 1/1 | 13 | ||
| 240 | 04391-839 | Die Weinkönigin | 14.08.26 10:29:47 | 1/1 | 12 | ||
| 239 | 06107-1063 | Udo Wietkamp | 14.08.26 10:29:46 | 2/2 | 12 | ||
| 238 | 5622-77 | Team Jung- Lange | 14.08.26 10:29:45 | 3/3 | 12 | ||
| 237 | 5622-281 | Christian Kleinschulte | 14.08.26 10:29:45 | 3/3 | 12 | ||
| 236 | 08194-1380 | SG K-H. & Stumme | dunkel-gehämmert | 14.08.26 10:29:43 | 3/3 | 12 | |
| 235 | 06107-1070 | Bernhard Henneke | 14.08.26 10:29:42 | 1/1 | 12 | ||
| 234 | 06838-504 | Röltgen OWL | 14.08.26 10:29:42 | 2/2 | 12 | ||
| 233 | 01111-1440 | Markus Schumacher | 14.08.26 10:29:40 | 2/2 | 12 | ||
| 232 | 06107-1059 | Udo Wietkamp | 14.08.26 10:29:40 | 1/2 | 12 | ||
| 231 | 03273-122 | Ewert Dritan | 14.08.26 10:29:38 | 2/3 | 12 | ||
| 230 | B-5024971 | Van den Crysen & Ritter | 14.08.26 10:29:34 | 2/2 | 12 | ||
| 229 | 4391-209 | Franz Maas-Peitzmeier | 14.08.26 10:29:34 | 1/1 | 12 | ||
| 228 | 05622-158 | Ferdinand Stöppel | 14.08.26 10:29:32 | 2/2 | 12 | ||
| 227 | NL-26-8222079 | Lynn Keuthen | Blau | 14.08.26 10:29:30 | 2/2 | 12 | |
| 226 | 4391-908 | Team Schlüter | 14.08.26 10:29:29 | 1/1 | 12 | ||
| 225 | 04391-254 | Team Ruhose | 14.08.26 10:29:28 | 1/1 | 12 | ||
| 224 | 8770-70 | Lena von der Becke | 14.08.26 10:29:28 | 3/3 | 12 | ||
| 223 | 6221-586 | Team Dröge- Wiegel | 14.08.26 10:29:27 | 3/3 | 12 | ||
| 222 | 05622-153 | Ferdinand Stöppel | 14.08.26 10:29:26 | 1/2 | 12 | ||
| 221 | 6838-604 | Dieter Adelmann | 14.08.26 10:29:25 | 3/3 | 12 | ||
| 220 | 6838-602 | Dieter Adelmann | 14.08.26 10:29:24 | 2/3 | 11 | ||
| 219 | 06141-307 | Friedrich Kaup | 14.08.26 10:29:24 | 1/1 | 11 | ||
| 218 | B-5025050 | Van den Crysen & Ritter | 14.08.26 10:29:22 | 1/2 | 11 | ||
| 217 | 01111-981 | Team WeRaVO | 14.08.26 10:29:20 | 1/1 | 11 | ||
| 216 | 6838-610 | Willi Adelmann | 14.08.26 10:29:20 | 3/3 | 11 | ||
| 215 | 05622-173 | Thorschi | 14.08.26 10:29:19 | 1/1 | 11 | ||
| 214 | 03771-12 | Team Rogg | 14.08.26 10:29:19 | 1/1 | 11 | ||
| 213 | 4391-221 | Bilo | Doko Kreuz-Flöte | 14.08.26 10:29:18 | 1/1 | 11 | |
| 212 | 4052-32 | Der klein Giftzwerg | Fiona Hölscher | 14.08.26 10:29:16 | 1/1 | 11 | |
| 211 | 6838-605 | Willi Adelmann | 14.08.26 10:29:16 | 2/3 | 11 | ||
| 210 | 01800-259 | Schwarz-Gelb-Blau | 14.08.26 10:29:16 | 2/2 | 11 | ||
| 209 | 6221-589 | Team Dröge- Wiegel | 14.08.26 10:29:15 | 2/3 | 11 | ||
| 208 | 01111-973 | Hasso | Basti Jütte | 14.08.26 10:29:14 | 1/1 | 11 | |
| 207 | 5622-72 | Team Jung- Lange | 14.08.26 10:29:13 | 2/3 | 11 | ||
| 206 | 04391-634 | Team BeCo | 14.08.26 10:29:13 | 2/2 | 11 | ||
| 205 | 04443-317 | Franz Wieneke | 14.08.26 10:29:12 | 3/3 | 11 | ||
| 204 | 3223-6 | Team Cappel 2 | 14.08.26 10:29:11 | 2/2 | 11 | ||
| 203 | 057-92 | Frank Böddeker | 14.08.26 10:29:11 | 1/1 | 11 | ||
| 202 | 0690-487 | Godehard Windolph | 14.08.26 10:29:09 | 2/2 | 11 | ||
| 201 | 05622-142 | Sven Wiese | 14.08.26 10:29:09 | 1/1 | 11 | ||
| 200 | 460-75 | H + J+ L Reinecke | 14.08.26 10:29:08 | 3/3 | 10 | ||
| 199 | 0111-390 | Josef Hesse | 14.08.26 10:29:07 | 3/3 | 10 | ||
| 198 | 3111-277 | Torsten Steuer | 14.08.26 10:29:06 | 2/2 | 10 | ||
| 197 | 4391-482 | Bernhard Haselhorst | 14.08.26 10:29:05 | 1/1 | 10 | ||
| 196 | 1190-392 | Milan und Josef | 14.08.26 10:29:03 | 2/2 | 10 | ||
| 195 | 02597-136 | Sascha Mimberg | 14.08.26 10:29:02 | 2/2 | 10 | ||
| 194 | 0111-387 | Josef Hesse | 14.08.26 10:29:02 | 2/3 | 10 | ||
| 193 | 06141-308 | Anton Haselhorst | 14.08.26 10:29:01 | 3/3 | 10 | ||
| 192 | 04391-840 | Barbara Schnieders | 14.08.26 10:29:01 | 1/1 | 10 | ||
| 191 | 06141-303 | Anton Haselhorst | 14.08.26 10:29:01 | 3/3 | 10 | ||
| 190 | 05622-145 | Ferdi Stöppel | 14.08.26 10:29:00 | 2/3 | 10 | ||
| 189 | 6221-587 | Team Dröge- Wiegel | 14.08.26 10:29:00 | 1/3 | 10 | ||
| 188 | 4159-878 | Team Hilde | 14.08.26 10:28:59 | 2/2 | 10 | ||
| 187 | 0111-491 | SG A + P Mimberg | 14.08.26 10:28:59 | 2/2 | 10 | ||
| 186 | 5677-73 | Becker- Lippert | 14.08.26 10:28:58 | 4/4 | 10 | ||
| 185 | 3317-751 | J. Cordes | 14.08.26 10:28:57 | 2/2 | 10 | ||
| 184 | 05622-157 | Ferdi Stöppel | 14.08.26 10:28:57 | 1/3 | 10 | ||
| 183 | 0410-1087 | H & W Winkelhahn & Petra Schenk | 14.08.26 10:28:57 | 2/2 | 10 | ||
| 182 | 05622-189 | Team Schwiegermütter | 14.08.26 10:28:55 | 1/1 | 9 | ||
| 181 | 03273-126 | Ewert Dritan | 14.08.26 10:28:55 | 1/3 | 10 | ||
| 180 | 4391-493 | Verena Thöne | 14.08.26 10:28:55 | 1/1 | 10 | ||
| 179 | 6412-248 | Team Reisefieber | 14.08.26 10:28:54 | 3/3 | 9 | ||
| 178 | 04391-468 | Marion Tillmann | 14.08.26 10:28:53 | 1/1 | 9 | ||
| 177 | 4391-494 | Fabi | Fabian Stöcker | 14.08.26 10:28:53 | 1/1 | 9 | |
| 176 | 04443-355 | Birgit Wieneke | 14.08.26 10:28:52 | 3/3 | 9 | ||
| 175 | 04391-780 | Team Kölsche Jungs | Schimmel | 14.08.26 10:28:49 | 1/1 | 9 | |
| 174 | 7200-510 | Hartwig Sieweke OWL | 14.08.26 10:28:47 | 2/2 | 9 | ||
| 173 | 3095-125 | Wilfried Lemke | 14.08.26 10:28:42 | 3/3 | 9 | ||
| 172 | 7631-117 | Andreas Grüne | 14.08.26 10:28:24 | 3/3 | 9 | ||
| 171 | 8629-343 | Boleslaw Kruszyna | 14.08.26 10:28:16 | 3/3 | 9 | ||
| 170 | 08659-559 | Lothar Osterloh | 14.08.26 10:28:13 | 2/2 | 9 | ||
| 169 | 04391-252 | Strammi | Die 5 Strammen 6+-1 | 14.08.26 10:28:12 | 1/1 | 9 | |
| 168 | 05622-154 | Wumms | Mike Jakob | 14.08.26 10:28:06 | 1/1 | 9 | |
| 167 | 04391-250 | hachan | HaChAn | 14.08.26 10:28:03 | 1/1 | 9 | |
| 166 | 08659-838 | Lothar Osterloh | 14.08.26 10:28:02 | 1/2 | 9 | ||
| 165 | 3095-3118 | Modehaus Leffers | 14.08.26 10:27:47 | 1/1 | 9 | ||
| 164 | 01111-985 | Bruchweg | 14.08.26 10:27:42 | 1/1 | 9 | ||
| 163 | 2739-1186 | KeNo | 14.08.26 10:27:42 | 3/3 | 9 | ||
| 162 | 02739-201 | Andreas Kaimeier | 14.08.26 10:27:40 | 1/1 | 9 | ||
| 161 | 02739-610 | Günter Sasse | 14.08.26 10:27:26 | 2/2 | 9 | ||
| 160 | 04391-235 | Seilerhütte | 14.08.26 10:27:14 | 2/2 | 8 | ||
| 159 | 04443-323 | Birgit Wieneke | 14.08.26 10:27:05 | 2/3 | 8 | ||
| 158 | 02739-215 | Schwarz-Gelb-Blau | 14.08.26 10:26:50 | 1/2 | 8 | ||
| 157 | 01800-236 | Norbert Schubert | 14.08.26 10:26:18 | 3/3 | 8 | ||
| 156 | 4159-879 | Team Erwin | 14.08.26 10:25:28 | 3/3 | 8 | ||
| 155 | 4769-47 | O Jüngermann | 14.08.26 10:25:07 | 3/3 | 8 | ||
| 154 | 7631-7 | Kilian Pinke | 14.08.26 10:24:44 | 2/2 | 8 | ||
| 153 | 04443-318 | Thorsten Wohlgemuth | gehämmert | 14.08.26 10:24:29 | 3/3 | 8 | |
| 152 | 04391-637 | Team BeCo | 14.08.26 10:23:48 | 1/2 | 8 | ||
| 151 | 8501-356 | Udo Thonemann | 14.08.26 10:23:43 | 1/1 | 8 | ||
| 150 | 7200-785 | Ulrich Franzsander | 14.08.26 10:23:15 | 2/2 | 8 | ||
| 149 | 04391-29 | Seilerhütte | 14.08.26 10:22:47 | 1/2 | 8 | ||
| 148 | 04443-228 | Franz Wieneke | 14.08.26 10:22:40 | 2/3 | 8 | ||
| 147 | 4391-425 | Holz Strake | 14.08.26 10:21:22 | 2/2 | 8 | ||
| 146 | 02284-1180 | SG St. u. G. Sander | 14.08.26 10:21:14 | 2/3 | 8 | ||
| 145 | 4391-408 | Carolin Jaschke | 14.08.26 10:20:52 | 1/1 | 8 | ||
| 144 | 6565-241 | Team Primasens | 14.08.26 10:20:43 | 2/2 | 8 | ||
| 143 | 8099-542 | SG Meyer-Reike-Jungmann | 14.08.26 10:20:31 | 2/2 | 8 | ||
| 142 | 3317-650 | J. Cordes | 14.08.26 10:19:56 | 1/2 | 8 | ||
| 141 | 7631-116 | Andreas Grüne | 14.08.26 10:19:34 | 2/3 | 8 | ||
| 140 | 4391-227 | Team Sprick Marlies | 14.08.26 10:19:30 | 2/2 | 7 | ||
| 139 | 04391-444 | Hannah Jütte-Woracek | 14.08.26 10:17:20 | 1/1 | 7 | ||
| 138 | 5677-52 | Becker- Lippert | 14.08.26 10:17:05 | 3/4 | 7 | ||
| 137 | NL -9315626 | Norbert Schubert | 14.08.26 10:16:59 | 2/3 | 7 | ||
| 136 | 3237-180 | Franz- Heinrich Tillmann | 14.08.26 10:15:56 | 1/1 | 7 | ||
| 135 | 3111-276 | Torsten Steuer | 14.08.26 10:14:59 | 1/2 | 7 | ||
| 134 | 01726-2017 | R. Lengeling | Gehämmert | 14.08.26 10:14:48 | 2/3 | 7 | |
| 133 | 7631-115 | Andreas Grüne | 14.08.26 10:14:47 | 1/3 | 7 | ||
| 132 | 04391-942 | Martin Haselhorst | 14.08.26 10:14:46 | 1/1 | 7 | ||
| 131 | 01111-974 | Stulz | 14.08.26 10:14:16 | 3/3 | 7 | ||
| 130 | 4159-870 | Team Erwin | 14.08.26 10:13:55 | 2/3 | 7 | ||
| 129 | 3648-42 | Pascal Arnemann | 14.08.26 10:13:34 | 1/1 | 7 | ||
| 128 | 4159-880 | Team Erwin | 14.08.26 10:13:33 | 1/3 | 7 | ||
| 127 | 6222-437 | Willi & Tobias Lammert | 14.08.26 10:13:13 | 2/2 | 7 | ||
| 126 | 4391-500 | Rene Weber | 14.08.26 10:11:59 | 2/2 | 7 | ||
| 125 | 05622-156 | Bulli Borussen | 14.08.26 10:10:34 | 1/1 | 7 | ||
| 124 | 04391-247 | Jonas Pülke | 14.08.26 10:10:33 | 1/1 | 7 | ||
| 123 | 5622-285 | Christian Kleinschulte | 14.08.26 10:10:15 | 2/3 | 7 | ||
| 122 | 2430-508 | Lüther Hermann | 14.08.26 10:10:11 | 3/3 | 7 | ||
| 121 | 08194-1385 | SG K-H. & Stumme | dunkel-gehämmert | 14.08.26 10:09:51 | 2/3 | 7 | |
| 120 | 8099-541 | SG Meyer-Reike-Jungmann | 14.08.26 10:08:56 | 1/2 | 6 | ||
| 119 | 8629-336 | Boleslaw Kruszyna | 14.08.26 10:08:46 | 2/3 | 6 | ||
| 118 | 01726-2008 | R. Lengeling | Blau | 14.08.26 10:08:38 | 1/3 | 6 | |
| 117 | 4391-487 | Holz Strake | 14.08.26 10:08:33 | 1/2 | 6 | ||
| 116 | NL-26-8222076 | Lynn Keuthen | Gehämmert | 14.08.26 10:08:01 | 1/2 | 6 | |
| 115 | 04391-249 | Sansei 3 | Wacholder Stammtisch | 14.08.26 10:06:05 | 1/1 | 6 | |
| 114 | 04443-283 | Fr. -J. Wieneke | 14.08.26 10:05:58 | 2/2 | 6 | ||
| 113 | 03095-3043 | Norbert & Yvonne Schramm | 14.08.26 10:05:49 | 2/3 | 6 | ||
| 112 | 8629-347 | Boleslaw Kruszyna | 14.08.26 10:05:43 | 1/3 | 6 | ||
| 111 | 0443-345 | Thorsten Wohlgemuth | 14.08.26 10:05:40 | 2/3 | 6 | ||
| 110 | 04391-797 | Heinz Hilleke | Schimmel | 14.08.26 10:05:33 | 3/3 | 6 | |
| 109 | 06936-224 | Heinz-Josef Nacke | 14.08.26 10:05:29 | 2/2 | 6 | ||
| 108 | 5622-73 | Team Jung- Lange | 14.08.26 10:05:23 | 1/3 | 6 | ||
| 107 | 4052-385 | Borussia | 14.08.26 10:05:13 | 3/3 | 6 | ||
| 106 | 04391-231 | Worf | Daniel Schulte | 14.08.26 10:02:54 | 1/1 | 6 | |
| 105 | 08194-1379 | SG K-H. & Stumme | dunkel-gehämmert | 14.08.26 10:02:36 | 1/3 | 6 | |
| 104 | 8770-65 | Lena von der Becke | 14.08.26 10:02:13 | 2/3 | 6 | ||
| 103 | 06141-497 | Jürgen Hagenhoff | 14.08.26 10:02:03 | 3/3 | 6 | ||
| 102 | 6412-257 | Team Reisefieber | 14.08.26 10:01:48 | 2/3 | 6 | ||
| 101 | 04443-226 | Franz Wieneke | 14.08.26 10:01:39 | 1/3 | 6 | ||
| 100 | 04391-434 | Cleopatra | Steffi Kahr | 14.08.26 10:01:38 | 1/1 | 5 | |
| 99 | 2739-362 | Herbert Brunnert | 14.08.26 10:01:25 | 2/2 | 5 | ||
| 98 | 5622-290 | Christian Kleinschulte | 14.08.26 10:01:16 | 1/3 | 5 | ||
| 97 | 03095-3044 | Jens Bertelsmeier | 14.08.26 10:01:15 | 1/1 | 5 | ||
| 96 | 2739-1187 | Joh. Kespohl | 14.08.26 10:01:15 | 1/1 | 5 | ||
| 95 | 1190-362 | Milan und Josef | 14.08.26 09:58:37 | 1/2 | 5 | ||
| 94 | 2739-364 | Herbert Brunnert | 14.08.26 09:57:59 | 1/2 | 5 | ||
| 93 | 03223-348 | Heese | blau | 14.08.26 09:57:29 | 2/2 | 5 | |
| 92 | 5377-683 | Klaus Müller | 14.08.26 09:57:08 | 1/1 | 5 | ||
| 91 | 1858-211 | Arens-Cichon | 14.08.26 09:56:39 | 3/3 | 5 | ||
| 90 | 1858-185 | Arens-Cichon | 14.08.26 09:56:30 | 2/3 | 5 | ||
| 89 | 01281-621 | Michael Lukas | 14.08.26 09:55:49 | 1/2 | 5 | ||
| 88 | 04391-435 | Prinzen | 14.08.26 09:54:57 | 1/1 | 5 | ||
| 87 | 0410-1082 | H & W Winkelhahn & Petra Schenk | 14.08.26 09:54:43 | 1/2 | 5 | ||
| 86 | 0690-482 | Blau | Godehard Windolph | 14.08.26 09:54:42 | 1/2 | 5 | |
| 85 | 4769-23 | O Jüngermann | 14.08.26 09:54:35 | 2/3 | 5 | ||
| 84 | 7631-351 | Marco Brandherm | 14.08.26 09:54:29 | 2/2 | 5 | ||
| 83 | 3223-5 | Team Cappel 1 | 14.08.26 09:54:20 | 1/1 | 5 | ||
| 82 | 01111-976 | Bernhard Hillemeier | 14.08.26 09:54:16 | 1/1 | 5 | ||
| 81 | 06936-230 | Karl-Heinz Laigle | 14.08.26 09:54:10 | 3/3 | 5 | ||
| 80 | 460-187 | Kemper_racing_pigeons_germany | 14.08.26 09:52:22 | 1/1 | 4 | ||
| 79 | 8770-68 | Lena von der Becke | 14.08.26 09:52:21 | 1/3 | 4 | ||
| 78 | 04391-459 | Nele Woracek | 14.08.26 09:52:15 | 1/1 | 4 | ||
| 77 | 04391-557 | RKI Girls | 14.08.26 09:52:11 | 3/3 | 4 | ||
| 76 | 04391-590 | RKI Girls | 14.08.26 09:52:10 | 2/3 | 4 | ||
| 75 | 9392-2562 | Malte Drenkmann | 14.08.26 09:51:09 | 3/3 | 4 | ||
| 74 | 460-72 | H + J+ L Reinecke | 14.08.26 09:50:41 | 2/3 | 4 | ||
| 73 | 4769-32 | O Jüngermann | 14.08.26 09:50:33 | 1/3 | 4 | ||
| 72 | 04391-466 | Team Wehnert-Menke-Jäger | 14.08.26 09:50:22 | 2/2 | 4 | ||
| 71 | 2739-1188 | KeNo | 14.08.26 09:49:57 | 2/3 | 4 | ||
| 70 | 460-69 | H + J+ L Reinecke | gehämmert | 14.08.26 09:49:53 | 1/3 | 4 | |
| 69 | 7631-22 | Kilian Pinke | 14.08.26 09:49:41 | 1/2 | 4 | ||
| 68 | 1858-192 | Arens-Cichon | 14.08.26 09:48:07 | 1/3 | 4 | ||
| 67 | 4391-229 | Titus 2.0 | Die Dorftrottels | 14.08.26 09:48:02 | 1/1 | 4 | |
| 66 | 04391-256 | Team Wehnert-Menke-Jäger | 14.08.26 09:47:57 | 1/2 | 4 | ||
| 65 | 4391-568 | Christian Rennemeier | 14.08.26 09:47:45 | 1/1 | 4 | ||
| 64 | 04391-630 | Lucky Looser | 14.08.26 09:46:37 | 2/2 | 4 | ||
| 63 | 04391-464 | AH Verlar | 14.08.26 09:44:14 | 1/1 | 4 | ||
| 62 | 0111-492 | SG A + P Mimberg | 14.08.26 09:43:04 | 1/2 | 4 | ||
| 61 | 5677-61 | Becker- Lippert | 14.08.26 09:42:03 | 2/4 | 4 | ||
| 60 | 02739-609 | Günter Sasse | 14.08.26 09:42:03 | 1/2 | 3 | ||
| 59 | 04391-798 | Heinz Hilleke | Dunkel Gehämmert | 14.08.26 09:41:26 | 2/3 | 3 | |
| 58 | 04391-996 | Werner Seewald | rot | 14.08.26 09:41:12 | 1/1 | 3 | |
| 57 | 06141-515 | Jürgen Hagenhoff | 14.08.26 09:40:46 | 2/3 | 3 | ||
| 56 | 05622-149 | Max Neugebauer | Schimmel | 14.08.26 09:39:23 | 1/1 | 3 | |
| 55 | 04391-251 | Second Chance | Anna-Lena Noltenhans | 14.08.26 09:37:39 | 1/1 | 3 | |
| 54 | 06838-526 | Röltgen OWL | 14.08.26 09:36:18 | 1/2 | 3 | ||
| 53 | 01984-2 | Thomas Bensick | 14.08.26 09:36:14 | 1/1 | 3 | ||
| 52 | 06141-314 | Anton Haselhorst | 14.08.26 09:35:22 | 1/3 | 3 | ||
| 51 | 04443-304 | Fr. -J. Wieneke | 14.08.26 09:32:09 | 1/2 | 3 | ||
| 50 | 04391-479 | Team Holthöfer - Niermann | 14.08.26 09:32:02 | 1/1 | 3 | ||
| 49 | 7200-509 | Hartwig Sieweke OWL | 14.08.26 09:31:54 | 1/2 | 3 | ||
| 48 | 03095-3062 | Lustknaben | 14.08.26 09:31:48 | 1/1 | 3 | ||
| 47 | 03095-3061 | Norbert & Yvonne Schramm | 14.08.26 09:31:41 | 1/3 | 3 | ||
| 46 | 04391-454 | Steffen Grewing | 14.08.26 09:31:39 | 1/1 | 3 | ||
| 45 | 4391-216 | Stulz | 14.08.26 09:31:27 | 2/3 | 3 | ||
| 44 | 01800-226 | Norbert Schubert | 14.08.26 09:31:15 | 1/3 | 3 | ||
| 43 | 02597-138 | Sascha Mimberg | 14.08.26 09:31:14 | 1/2 | 3 | ||
| 42 | 01398-581 | Wilfried Schlichting | 14.08.26 09:22:15 | 1/1 | 3 | ||
| 41 | 2430-506 | Lüther Hermann | 14.08.26 09:21:44 | 2/3 | 3 | ||
| 40 | 3095-127 | Wilfried Lemke | 14.08.26 09:20:29 | 2/3 | 2 | ||
| 39 | 03223-380 | Heese | blau | 14.08.26 09:20:22 | 1/2 | 2 | |
| 38 | 06412-185 | Meinolf Korsmeier | 14.08.26 09:20:19 | 1/1 | 2 | ||
| 37 | 9392-2561 | Malte Drenkmann | 14.08.26 09:18:20 | 2/3 | 2 | ||
| 36 | 02284-1196 | SG St. u. G. Sander | 14.08.26 09:18:20 | 1/3 | 2 | ||
| 35 | 05622-180 | Captain Krümmel | Franka Hunold | 14.08.26 08:57:07 | 1/1 | 2 | |
| 34 | 0111-388 | Josef Hesse | 14.08.26 08:56:57 | 1/3 | 2 | ||
| 33 | 6412-258 | Team Reisefieber | 14.08.26 08:56:53 | 1/3 | 2 | ||
| 32 | 631-349 | Marco Brandherm | 14.08.26 08:53:00 | 1/2 | 2 | ||
| 31 | 04443-348 | Birgit Wieneke | 14.08.26 08:52:36 | 1/3 | 2 | ||
| 30 | 05622-162 | Stulz | 14.08.26 08:49:07 | 1/3 | 2 | ||
| 29 | 4159-877 | Team Hilde | 14.08.26 08:49:02 | 1/2 | 2 | ||
| 28 | 4052-400 | Borussia | 14.08.26 08:48:42 | 2/3 | 2 | ||
| 27 | 4052-384 | Borussia | 14.08.26 08:47:18 | 1/3 | 2 | ||
| 26 | 5677-18 | Becker- Lippert | 14.08.26 08:47:11 | 1/4 | 2 | ||
| 25 | 06936-207 | Karl-Heinz Laigle | 14.08.26 08:46:09 | 2/3 | 2 | ||
| 24 | 06936-234 | Heinz-Josef Nacke | 14.08.26 08:45:44 | 1/2 | 2 | ||
| 23 | 4391-225 | Team Sprick Marlies | 14.08.26 08:45:43 | 1/2 | 2 | ||
| 22 | 4391-124 | Team K´Abend | 14.08.26 08:44:41 | 1/2 | 2 | ||
| 21 | 6565-313 | Team Primasens | 14.08.26 08:42:22 | 1/2 | 2 | ||
| 20 | 04391-594 | RKI Girls | 14.08.26 08:42:22 | 1/3 | 1 | ||
| 19 | 03583-433 | Reinhard Kramer | 14.08.26 08:41:54 | 2/2 | 1 | ||
| 18 | 7200-795 | Ulrich Franzsander | 14.08.26 08:39:01 | 1/2 | 1 | ||
| 17 | 04391-619 | Lucky Looser | Schalie | 14.08.26 08:37:31 | 1/2 | 1 | |
| 16 | 01111-1406 | Markus Schumacher | 14.08.26 08:37:22 | 1/2 | 1 | ||
| 15 | 6838-611 | Willi Adelmann | 14.08.26 08:35:46 | 1/3 | 1 | ||
| 14 | 4391-212 | Rene Weber | 14.08.26 08:34:50 | 1/2 | 1 | ||
| 13 | 02409-163 | Reinhard Kramer | 14.08.26 08:33:59 | 1/2 | 1 | ||
| 12 | 9392-2563 | Malte Drenkmann | 14.08.26 08:33:03 | 1/3 | 1 | ||
| 11 | 2430-509 | Lüther Hermann | 14.08.26 08:29:58 | 1/3 | 1 | ||
| 10 | 06141-498 | Jürgen Hagenhoff | 14.08.26 08:29:56 | 1/3 | 1 | ||
| 9 | 2739-1189 | KeNo | 14.08.26 08:29:09 | 1/3 | 1 | ||
| 8 | 04391-217 | Kate Wingslet | Team Turteltäubchen | 14.08.26 08:29:08 | 1/1 | 1 | |
| 7 | 6838-601 | Dieter Adelmann | 14.08.26 08:28:53 | 1/3 | 1 | ||
| 6 | 323-76 | Team Cappel 2 | 14.08.26 08:28:52 | 1/2 | 1 | ||
| 5 | 3095-122 | Wilfried Lemke | 14.08.26 08:28:17 | 1/3 | 1 | ||
| 4 | 04443-312 | Thorsten Wohlgemuth | blau | 14.08.26 07:59:16 | 1/3 | 1 | |
| 3 | 04391-801 | Heinz Hilleke | Gehämmert | 14.08.26 07:56:40 | 1/3 | 1 | |
| 2 | 6222-443 | Willi & Tobias Lammert | 14.08.26 07:56:09 | 1/2 | 1 | ||
| 1 | 06936-221 | Karl-Heinz Laigle | 14.08.26 07:47:13 | 1/3 | 1 |
