| Pos. | Taube | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4391-216 | Stulz | Stulz | 23.09.26 13:34:17.16 | 37.12100 | 00:04:17.16 | 00:00:00 | |
| 2 | 6838-601 | Dieter Adelmann | Adelmann OWL | 23.09.26 13:36:10.06 | 25.78400 | 00:06:10.06 | +0 00:01:52.90 | |
| 3 | 2739-1187 | Joh. Kespohl | Kespohl & Noltebaum | 23.09.26 13:36:55.56 | 22.98800 | 00:06:55.56 | +0 00:02:38.40 | |
| 4 | 7631-117 | Andreas Grüne | A + C Grüne | 23.09.26 13:37:25.05 | 21.43800 | 00:07:25.05 | +0 00:03:07.89 | |
| 5 | 460-72 | H + J+ L Reinecke | H & J Reinecke | 23.09.26 13:37:40.34 | 20.73900 | 00:07:40.34 | +0 00:03:23.18 | |
| 6 | 04391-211 | Team Adler | Team Adler | 23.09.26 13:38:43.47 | 18.24100 | 00:08:43.47 | +0 00:04:26.31 | |
| 7 | 2430-508 | Lüther Hermann | Hermann Lüther | 23.09.26 13:45:19.76 | 10.38100 | 00:15:19.76 | +0 00:11:02.60 | |
| 8 | 4391-493 | Verena Thöne | Verena Thöne | 23.09.26 13:45:22.79 | 10.34700 | 00:15:22.79 | +0 00:11:05.63 | |
| 9 | 05622-142 | Sven Wiese | Fridolin | 23.09.26 13:45:29.85 | 10.26900 | 00:15:29.85 | +0 00:11:12.69 | |
| 10 | 4769-32 | O Jüngermann | O Jüngermann | 23.09.26 13:45:33.02 | 10.22500 | 00:15:33.02 | +0 00:11:15.86 | |
| 11 | 4159-877 | Team Hilde | Erwin | 23.09.26 13:45:41.42 | 10.13800 | 00:15:41.42 | +0 00:11:24.26 | |
| 12 | 2739-1189 | KeNo | KeNo | 23.09.26 13:45:47.35 | 10.07400 | 00:15:47.35 | +0 00:11:30.19 | |
| 13 | 2430-509 | Lüther Hermann | Hermann Lüther | 23.09.26 13:46:05.55 | 9.88600 | 00:16:05.55 | +0 00:11:48.39 | |
| 14 | 6222-443 | Willi & Tobias Lammert | Lammert & Sohn | 23.09.26 13:46:27.35 | 9.66600 | 00:16:27.35 | +0 00:12:10.19 | |
| 15 | 03223-380 | Heese | Team Cappel | 23.09.26 13:47:21.54 | 9.16400 | 00:17:21.54 | +0 00:13:04.38 | |
| 16 | 02284-1150 | SG St. u. G. Sander | SG St. u. G. Sander OWL | 23.09.26 13:48:02.62 | 8.81700 | 00:18:02.62 | +0 00:13:45.46 | |
| 17 | 3111-276 | Torsten Steuer | Torsten Steuer | 23.09.26 13:48:14.68 | 8.72000 | 00:18:14.68 | +0 00:13:57.52 | |
| 18 | 04443-317 | Franz Wieneke | Franz Wieneke | 23.09.26 13:49:59.71 | 7.95700 | 00:19:59.71 | +0 00:15:42.55 | |
| 19 | 06838-526 | Röltgen OWL | Rölltgen OWL | 23.09.26 13:50:26.24 | 7.78100 | 00:20:26.24 | +0 00:16:09.08 | |
| 20 | 03223-348 | Heese | Team Cappel | 23.09.26 13:51:02.63 | 7.55900 | 00:21:02.63 | +0 00:16:45.47 | |
| 21 | NL -9315626 | Norbert Schubert | Norbert Schubert | 23.09.26 13:51:06.67 | 7.53600 | 00:21:06.67 | +0 00:16:49.51 | |
| 22 | 4391-494 | Fabian Stöcker | Fabian Stöcker | 23.09.26 13:51:17.38 | 7.47100 | 00:21:17.38 | +0 00:17:00.22 | |
| 23 | 8770-65 | Lena von der Becke | Lena von der Becke | 23.09.26 13:51:18.73 | 7.46500 | 00:21:18.73 | +0 00:17:01.57 | |
| 24 | 4159-878 | Team Hilde | Erwin | 23.09.26 13:51:54.55 | 7.26000 | 00:21:54.55 | +0 00:17:37.39 | |
| 25 | 06936-234 | Heinz-Josef Nacke | Hajo & Bigge | 23.09.26 13:52:14.70 | 7.15100 | 00:22:14.70 | +0 00:17:57.54 | |
| 26 | 01281-621 | Michael Lukas | Mi-Ma-Be | 23.09.26 13:52:29.46 | 7.07200 | 00:22:29.46 | +0 00:18:12.30 | |
| 27 | 4769-47 | O Jüngermann | O Jüngermann | 23.09.26 13:54:04.76 | 6.60700 | 00:24:04.76 | +0 00:19:47.60 | |
| 28 | 3111-277 | Torsten Steuer | Torsten Steuer | 23.09.26 13:57:22.32 | 5.81000 | 00:27:22.32 | +0 00:23:05.16 | |
| 29 | 04391-217 | Team Turteltäubchen | Die Turteltäubchen | 23.09.26 13:57:27.89 | 5.79200 | 00:27:27.89 | +0 00:23:10.73 | |
| 30 | 7631-116 | Andreas Grüne | A + C Grüne | 23.09.26 13:57:54.83 | 5.69900 | 00:27:54.83 | +0 00:23:37.67 | |
| 31 | 6838-611 | Willi Adelmann | Willi Adelmann | 23.09.26 13:58:08.21 | 5.65200 | 00:28:08.21 | +0 00:23:51.05 | |
| 32 | 01111-985 | Bruchweg | Team Bruchweg | 23.09.26 13:58:19.34 | 5.61500 | 00:28:19.34 | +0 00:24:02.18 | |
| 33 | 6838-610 | Willi Adelmann | Willi Adelmann | 23.09.26 13:58:28.51 | 5.58500 | 00:28:28.51 | +0 00:24:11.35 | |
| 34 | 04443-226 | Franz Wieneke | Franz Wieneke | 23.09.26 14:07:03.22 | 4.29100 | 00:37:03.22 | +0 00:32:46.06 | |
| 35 | 04391-468 | Marion Tillmann | Marion Tillmann | 23.09.26 14:07:42.20 | 4.21800 | 00:37:42.20 | +0 00:33:25.04 | |
| 36 | 2739-1188 | KeNo | KeNo | 23.09.26 14:07:51.18 | 4.20100 | 00:37:51.18 | +0 00:33:34.02 | |
| 37 | 04391-454 | Steffen Grewing | Steffen Grewing | 23.09.26 14:08:48.34 | 4.09800 | 00:38:48.34 | +0 00:34:31.18 | |
| 38 | 3095-122 | Wilfried Lemke | Wilfried Lemke | 23.09.26 14:08:58.44 | 4.08000 | 00:38:58.44 | +0 00:34:41.28 | |
| 39 | 06936-207 | Karl-Heinz Laigle | Kalli & Sylvi | 23.09.26 14:10:37.57 | 3.91500 | 00:40:37.57 | +0 00:36:20.41 | |
| 40 | 4391-212 | Rene Weber | Rene Weber | 23.09.26 14:10:43.06 | 3.90500 | 00:40:43.06 | +0 00:36:25.90 | |
| 41 | 01281-636 | Michael Lukas | Mi-Ma-Be | 23.09.26 14:10:45.50 | 3.90200 | 00:40:45.50 | +0 00:36:28.34 | |
| 42 | 01111-976 | Bernhard Hillemeier | Bernhard Hillemeier | 23.09.26 14:16:23.47 | 3.42800 | 00:46:23.47 | +0 00:42:06.31 | |
| 43 | 460-69 | H + J+ L Reinecke | H & J Reinecke | 23.09.26 14:17:48.52 | 3.32600 | 00:47:48.52 | +0 00:43:31.36 | |
| 44 | 06936-230 | Karl-Heinz Laigle | Kalli & Sylvi | 23.09.26 14:18:42.76 | 3.26500 | 00:48:42.76 | +0 00:44:25.60 | |
| 45 | 05622-189 | Team Schwiegermütter | Lippe Solar | 23.09.26 14:20:08.82 | 3.17200 | 00:50:08.82 | +0 00:45:51.66 | |
| 46 | 02739-201 | Andreas Kaimeier | Andreas Kaimeier | 23.09.26 14:22:29.48 | 3.03000 | 00:52:29.48 | +0 00:48:12.32 | |
| 47 | 06107-1063 | Udo Wietkamp | Team der Münsterländer | 23.09.26 14:22:34.50 | 3.02500 | 00:52:34.50 | +0 00:48:17.34 | |
| 48 | 4391-209 | Franz Maas-Peitzmeier | Fr. Maas-Peitzmeier | 23.09.26 14:22:41.75 | 3.01800 | 00:52:41.75 | +0 00:48:24.59 | |
| 49 | 04443-318 | Thorsten Wohlgemuth | Hofstübchen | 23.09.26 14:24:13.73 | 2.93300 | 00:54:13.73 | +0 00:49:56.57 | |
| 50 | 3095-125 | Wilfried Lemke | Wilfried Lemke | 23.09.26 14:24:52.44 | 2.89800 | 00:54:52.44 | +0 00:50:35.28 | |
| 51 | 4391-408 | Carolin Jaschke | Caro & Stefan | 23.09.26 14:25:32.22 | 2.86300 | 00:55:32.22 | +0 00:51:15.06 | |
| 52 | 4391-227 | Team Sprick Marlies | Team Sprick Marlies | 23.09.26 14:26:08.50 | 2.83300 | 00:56:08.50 | +0 00:51:51.34 | |
| 53 | 4159-880 | Team Erwin | Team Erwin | 23.09.26 14:31:34.67 | 2.58300 | 01:01:34.67 | +0 00:57:17.51 | |
| 54 | 05622-149 | Max Neugebauer | Max Neugebauer | 23.09.26 14:35:06.32 | 2.44200 | 01:05:06.32 | +0 01:00:49.16 | |
| 55 | 7631-351 | Marco Brandherm | Marco Brandherm | 23.09.26 14:38:43.65 | 2.31400 | 01:08:43.65 | +0 01:04:26.49 | |
| 56 | 05622-153 | Ferdinand Stöppel | Ferdi Stöppel | 23.09.26 14:48:34.29 | 2.02400 | 01:18:34.29 | +0 01:14:17.13 | |
| 57 | 01111-973 | Basti Jütte | Team Jütte | 23.09.26 14:50:47.10 | 1.96800 | 01:20:47.10 | +0 01:16:29.94 | |
| 58 | 06107-1059 | Udo Wietkamp | Team der Münsterländer | 23.09.26 14:52:46.15 | 1.92100 | 01:22:46.15 | +0 01:18:28.99 | |
| 59 | 03771-12 | Team Rogg | Team Rogg | 23.09.26 14:52:52.10 | 1.91900 | 01:22:52.10 | +0 01:18:34.94 | |
| 60 | 3223-6 | Team Cappel 2 | Team Cappel 2 | 23.09.26 14:53:17.43 | 1.90900 | 01:23:17.43 | +0 01:19:00.27 | |
| 61 | 06141-307 | Friedrich Kaup | Friedrich Kaup | 23.09.26 14:53:25.96 | 1.90600 | 01:23:25.96 | +0 01:19:08.80 | |
| 62 | 06141-314 | Anton Haselhorst | Anton Haselhorst | 23.09.26 14:54:58.97 | 1.87100 | 01:24:58.97 | +0 01:20:41.81 | |
| 63 | 4159-870 | Team Erwin | Team Erwin | 23.09.26 14:55:03.59 | 1.86900 | 01:25:03.59 | +0 01:20:46.43 | |
| 64 | 057-92 | Frank Böddeker | Frank Böddeker | 23.09.26 14:56:39.36 | 1.83500 | 01:26:39.36 | +0 01:22:22.20 | |
| 65 | 4391-573 | AH Verlar | AH Verlar | 23.09.26 14:57:46.63 | 1.81200 | 01:27:46.63 | +0 01:23:29.47 | |
| 66 | 04391-254 | Team Ruhose | Team Ruhose | 23.09.26 14:59:30.18 | 1.77700 | 01:29:30.18 | +0 01:25:13.02 | |
| 67 | 4391-124 | Team K´Abend | Team K´Abend | 23.09.26 14:59:49.40 | 1.77000 | 01:29:49.40 | +0 01:25:32.24 | |
| 68 | 4052-385 | Borussia | Borussia | 23.09.26 14:59:54.18 | 1.76900 | 01:29:54.18 | +0 01:25:37.02 | |
| 69 | 06107-1070 | Bernhard Henneke | Wolkenpost | 23.09.26 15:02:37.98 | 1.71700 | 01:32:37.98 | +0 01:28:20.82 | |
| 70 | 05622-146 | Ferdi Stöppel | Team Albatros | 23.09.26 15:06:57.20 | 1.64000 | 01:36:57.20 | +0 01:32:40.04 | |
| 71 | 04391-557 | RKI Girls | RKI Girls | 23.09.26 15:07:36.63 | 1.62900 | 01:37:36.63 | +0 01:33:19.47 | |
| 72 | 6838-602 | Dieter Adelmann | Adelmann OWL | 23.09.26 15:07:52.83 | 1.62500 | 01:37:52.83 | +0 01:33:35.67 | |
| 73 | 3237-180 | Franz- Heinrich Tillmann | Franz-Heinrich Tillmann | 23.09.26 15:09:55.90 | 1.59100 | 01:39:55.90 | +0 01:35:38.74 | |
| 74 | 05622-145 | Ferdi Stöppel | Team Albatros | 23.09.26 15:15:54.91 | 1.50100 | 01:45:54.91 | +0 01:41:37.75 | |
| 75 | 6838-604 | Dieter Adelmann | Adelmann OWL | 23.09.26 15:57:54.23 | 1.07500 | 02:27:54.23 | +0 02:23:37.07 | |
| 76 | 04391-489 | Lena Stöcker | Lena Stöcker | 23.09.26 15:58:06.75 | 1.07400 | 02:28:06.75 | +0 02:23:49.59 | |
| 77 | 02739-215 | Schwarz-Gelb-Blau | Schwarz-Gelb-Blau | 23.09.26 16:57:40.33 | 0.76600 | 03:27:40.33 | +0 03:23:23.17 | |
| 78 | 04391-250 | HaChAn | HaChAn | 23.09.26 16:58:23.58 | 0.76300 | 03:28:23.58 | +0 03:24:06.42 | |
| 79 | 04391-466 | Team Wehnert-Menke-Jäger | Team Wehnert Menke - Jäger | 23.09.26 17:00:02.38 | 0.75700 | 03:30:02.38 | +0 03:25:45.22 | |
| 80 | 05622-157 | Ferdi Stöppel | Team Albatros | 23.09.26 17:00:28.19 | 0.75500 | 03:30:28.19 | +0 03:26:11.03 | |
| 81 | 4391-223 | Team Sprick Marlies | Team Sprick Marlies | 23.09.26 17:25:11.66 | 0.67600 | 03:55:11.66 | +0 03:50:54.50 |
