Flug
Teutoburgerwaldtaubenrennen
| Bezeichnung | Preisflug 2 |
| Auflassort | Breuna |
| Auflass | 02.09.25 10:55 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
508
Züchter
118
| Ringnummer | EL-Ring | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 01182-25-106 | 496E1D54 | Team Tichelwarf Bruser Bernd | 02.09.25 07:52:19 | 4/4 | |||
| 507 | Ch-25-4065 | 4F010DBB | Günter Kreutz | 02.09.25 07:52:12 | 3/3 | |||
| 506 | 02539-25-718 | 4F02C0CF | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:52:02 | 20/20 | |||
| 505 | 01832-25-1152 | 4F02C0E2 | Röse Jens | 02.09.25 07:51:55 | 16/16 | |||
| 504 | 06454-25-1045 | 496E1C27 | Team Möwe | 02.09.25 07:51:47 | 2/2 | |||
| 503 | NL-25-7021661 | 4F010DA7 | Team Tichelwarf Bruser Richard | 02.09.25 07:51:39 | 1/1 | |||
| 502 | NL-25-1315797 | 49614092 | Com Lin Y. | 02.09.25 07:51:31 | 14/14 | |||
| 501 | 02539-25-706 | 496DEDFF | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:51:23 | 19/20 | |||
| 500 | 03405-25-197 | 4962D000 | Dr. Willi Ohnesorge | 02.09.25 07:51:15 | 10/10 | |||
| 499 | 02271-25-372 | 4962D008 | Team Tichelwarf Berends | 02.09.25 07:51:09 | 4/4 | |||
| 498 | 07305-25-13 | 4F02C35D | Team Fietsche | 02.09.25 07:51:01 | 3/3 | |||
| 497 | 06286-25-176 | 4962D1FC | SG W+D+F+M Grabe | 02.09.25 07:50:53 | 9/9 | |||
| 496 | 03805-25-662 | 4F02C301 | Team Fritzi | 02.09.25 07:50:46 | 5/5 | |||
| 495 | NL-25-1315555 | 4F010D0C | Team Wolvers van´t Oever | 02.09.25 07:50:38 | 9/9 | |||
| 494 | NL-25-1315549 | 4F02C359 | Team Wolvers van´t Oever | 02.09.25 07:50:32 | 8/9 | |||
| 493 | 01832-25-1208 | 49614113 | Röse Jens | 02.09.25 07:50:07 | 15/16 | |||
| 492 | 01182-25-104 | 4963896F | Team Tichelwarf Bruser Bernd | 02.09.25 07:50:00 | 3/4 | |||
| 491 | 01832-25-1203 | 4F02C23E | Röse Jens | 02.09.25 07:49:54 | 14/16 | |||
| 490 | 08084-25-723 | 496E1DF5 | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:49:48 | 10/10 | |||
| 489 | 05714-25-78 | 496DEC7A | SG Urfey Menzel | 02.09.25 07:49:37 | 3/3 | |||
| 488 | 05056-25-962 | 49614EF9 | Team Burger & Curelaru | 02.09.25 07:49:26 | 8/8 | |||
| 487 | NL-25-1316270 | 4F010AD1 | Team Wolvers van´t Oever | 02.09.25 07:49:18 | 7/9 | |||
| 486 | 01606-25-3 | 496388E3 | Team Belm Jever | 02.09.25 07:49:09 | 3/3 | |||
| 485 | NL-25-1421838 | 4F010A6A | Team Bony Farma | 02.09.25 07:49:02 | 14/14 | |||
| 484 | 07305-25-46 | 49614011 | Team Fietsche | 02.09.25 07:48:55 | 2/3 | |||
| 483 | 08467-25-363 | 4F02C2AA | SG Behlow Wassmuth Hielscher | 02.09.25 07:48:47 | 5/5 | |||
| 482 | 01997-25-243 | 4F010A04 | Freundeskreis Teutorennen | 02.09.25 07:48:41 | 7/7 | |||
| 481 | 03606-25-289 | 4963899B | SG Terörde Messing | 02.09.25 07:48:33 | 4/4 | |||
| 480 | 07192-25-118 | 496BD069 | Backs Michael | 02.09.25 07:48:25 | 2/2 | |||
| 479 | 07513-25-445 | 496140B8 | Team Auf zur Delme Hermann | 02.09.25 07:48:18 | 2/2 | |||
| 478 | NL-25-1315537 | 4F02C32A | Team Wolvers Wouters | 02.09.25 07:48:10 | 6/6 | |||
| 477 | 03405-25-184 | 4F010AA3 | Dr. Willi Ohnesorge | 02.09.25 07:48:03 | 9/10 | |||
| 476 | 01832-25-1142 | 4F02C33C | Röse Jens | 02.09.25 07:47:55 | 13/16 | |||
| 475 | 03405-25-183 | 4962D32D | Dr. Willi Ohnesorge | 02.09.25 07:47:45 | 8/10 | |||
| 474 | NL-25-1421900 | 4F02C0FD | Team Bony Farma | 02.09.25 07:47:34 | 13/14 | |||
| 473 | 01832-25-1138 | 4F02C3C5 | Röse Jens | 02.09.25 07:47:26 | 12/16 | |||
| 472 | 02523-25-58 | 4F02C0FC | Team Alexander und Bernd | 02.09.25 07:47:20 | 5/5 | |||
| 471 | 06723-25-5679 | 4F010DE8 | SG Siebert Dieter & Yue Chen | 02.09.25 07:47:12 | 9/9 | |||
| 470 | 03606-25-297 | 4F02C0C0 | SG Terörde Messing | 02.09.25 07:47:05 | 3/4 | |||
| 469 | NL-25-1315501 | 4F010D4D | Team Flying Dutchman | 02.09.25 07:46:57 | 6/6 | |||
| 468 | NL-25-1315535 | 4F02C0F1 | Team Wolvers Wouters | 02.09.25 07:46:51 | 5/6 | |||
| 467 | 05714-25-81 | 49614EC3 | SG Urfey Menzel | 02.09.25 07:46:43 | 2/3 | |||
| 466 | 02539-25-531 | 4F02C374 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:46:34 | 18/20 | |||
| 465 | 0100-25-980 | 496DEDBD | Team Bommert | 02.09.25 07:46:27 | 2/2 | |||
| 464 | 06286-25-173 | 4F02C0C4 | SG W+D+F+M Grabe | 02.09.25 07:46:21 | 8/9 | |||
| 463 | 09835-25-310 | 4F02C25C | Ostseeflug Usedom OLR | 02.09.25 07:46:14 | 2/2 | |||
| 462 | 04173-25-851 | 4F02C224 | M W Busemann | 02.09.25 07:46:08 | 3/3 | |||
| 461 | 01606-25-9 | 49614077 | Team Belm Jever | 02.09.25 07:45:42 | 2/3 | |||
| 460 | 04181-25-616 | 4969E472 | Kamm Christian | 02.09.25 07:45:30 | 9/9 | |||
| 459 | 02523-25-60 | 4F02C08C | Team Alexander und Bernd | 02.09.25 07:45:24 | 4/5 | |||
| 458 | 08592-25-603 | 4F02C3CE | Lorenz Olaf | 02.09.25 07:45:15 | 3/3 | |||
| 457 | NL-25-1421832 | 4F02C318 | Team Bony Farma | 02.09.25 07:45:04 | 12/14 | |||
| 456 | NL-25-1315523 | 4F010D36 | Team G Luk | 02.09.25 07:44:54 | 4/4 | |||
| 455 | 01606-25-10 | 4F02C344 | Team Belm Jever | 02.09.25 07:44:45 | 1/3 | |||
| 454 | NL-25-1421898 | 4962D096 | Team Bony Farma | 02.09.25 07:44:35 | 11/14 | |||
| 453 | 02271-25-378 | 496389DE | Team Tichelwarf Berends | 02.09.25 07:44:27 | 3/4 | |||
| 452 | 07513-25-178 | 496DED04 | Team Auf zur Delme Herbert | 02.09.25 07:44:18 | 1/1 | |||
| 451 | 01832-25-1207 | 4F010D43 | Röse Jens | 02.09.25 07:44:08 | 11/16 | |||
| 450 | 01997-25-283 | 4F02C3DD | Team Hustert | 02.09.25 07:43:59 | 4/4 | |||
| 449 | 09204-25-666 | 4F02C2B8 | Kiesewetter Hartmut | 02.09.25 07:43:51 | 2/2 | |||
| 448 | 09459-25-771 | 4F02C3D6 | Alexander Hahn | 02.09.25 07:43:38 | 5/5 | |||
| 447 | NL-25-1048351 | 49614EDD | Team Wendy Eertink | 02.09.25 07:43:29 | 2/2 | |||
| 446 | 08386-25-17 | 4F02C3F3 | Team Rudolstadt | 02.09.25 07:43:15 | 8/8 | |||
| 445 | 04543-25-833 | 4962D374 | Team 1933 | 02.09.25 07:43:07 | 13/13 | |||
| 444 | 0657-25-955 | 4F010DA2 | Dorf Team Enger | 02.09.25 07:42:56 | 4/4 | |||
| 443 | NL-25-1421825 | 4F010A6B | Team Bony Farma | 02.09.25 07:42:44 | 10/14 | |||
| 442 | 02539-25-703 | 4963887E | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:42:36 | 17/20 | |||
| 441 | 04213-25-631 | 49638849 | Familie Hallmann | 02.09.25 07:42:03 | 3/3 | |||
| 440 | 0432-25-185 | 496141B7 | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:41:54 | 9/10 | |||
| 439 | 02539-25-528 | 4F02C32C | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:41:46 | 16/20 | |||
| 438 | NL-25-1048379 | 4F02C2A0 | Team Wendy Eertink | 02.09.25 07:41:37 | 1/2 | |||
| 437 | 04181-25-602 | 49614185 | Kamm Christian | 02.09.25 07:41:30 | 8/9 | |||
| 436 | 04087-25-560 | 4F02C35E | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:41:21 | 8/8 | |||
| 435 | 04181-25-614 | 4962D083 | Kamm Christian | 02.09.25 07:41:12 | 7/9 | |||
| 434 | 0432-25-181 | 4F02C2AC | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:41:04 | 8/10 | |||
| 433 | 01182-25-105 | 4F010D93 | Team Tichelwarf Bruser Bernd | 02.09.25 07:40:00 | 2/4 | |||
| 432 | 04223-25-453 | 4F02C251 | Team Lotipa | 02.09.25 07:39:53 | 6/6 | |||
| 431 | 03111-25-476 | 496E1DA8 | Stephan Peter | 02.09.25 07:39:46 | 3/3 | |||
| 430 | NL-25-1315743 | 49638802 | Com Lin Y. | 02.09.25 07:39:39 | 13/14 | |||
| 429 | 04543-25-838 | 4F02C212 | Team 1933 | 02.09.25 07:39:33 | 12/13 | |||
| 428 | 06286-25-172 | 4F010D0F | SG W+D+F+M Grabe | 02.09.25 07:39:25 | 7/9 | |||
| 427 | 08149-25-1823 | 4F02C3E4 | Team Sylt 2000 Wolvers Wolf | 02.09.25 07:39:19 | 5/5 | |||
| 426 | 06628-25-92 | 4F02C30A | Küpper Robert | 02.09.25 07:39:12 | 4/4 | |||
| 425 | 0415-25-101 | 4F02C330 | Team Sylt 2000 Aedtner | 02.09.25 07:39:05 | 3/3 | |||
| 424 | 08084-25-755 | 4F010ABB | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:38:59 | 7/10 | |||
| 423 | NL-25-1421840 | 4F010D9C | Team Bony Farma | 02.09.25 07:38:52 | 9/14 | |||
| 422 | NL-25-1315528 | 4962D0AA | Team Wolvers Wouters | 02.09.25 07:38:46 | 4/6 | |||
| 421 | 01997-25-209 | 4962D1E2 | Team Hustert | 02.09.25 07:38:02 | 3/4 | |||
| 420 | 0851-25-790 | 4F010A92 | Team Sky Riders 1 | 02.09.25 07:37:54 | 5/5 | |||
| 419 | 08104-25-966 | 4962D3A9 | Sturmvogel Schwerin | 02.09.25 07:37:46 | 3/3 | |||
| 418 | 06723-25-5399 | 496E1D65 | SG Siebert Dieter & Yue Chen | 02.09.25 07:37:37 | 8/9 | |||
| 417 | 09445-25-276 | 4F02C3E3 | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:37:28 | 9/9 | |||
| 416 | 02353-25-25 | 4F010A0F | Team Lotipa | 02.09.25 07:37:20 | 5/6 | |||
| 415 | 09302-25-306 | 4F02C2BF | Team Erdmann Mildner | 02.09.25 07:37:11 | 6/6 | |||
| 414 | 06344-25-460 | 4962D1F7 | Kaes Josef | 02.09.25 07:37:03 | 6/6 | |||
| 413 | 02539-25-534 | 4F010A12 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:36:54 | 15/20 | |||
| 412 | NL-25-1315510 | 4962D36D | Team Flying Dutchman | 02.09.25 07:36:45 | 5/6 | |||
| 411 | 09711-25-589 | 4F02C37C | SG Sascha & Luke Viermann | 02.09.25 07:36:36 | 2/2 | |||
| 410 | 0415-25-175 | 4F02C386 | Team Sylt 2000 Aedtner | 02.09.25 07:36:20 | 2/3 | |||
| 409 | 09445-25-266 | 4F02C3A1 | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:36:10 | 8/9 | |||
| 408 | hun 2025-11-37151 | 4F02C3B1 | Agoston Viglidan | 02.09.25 07:36:04 | 2/2 | |||
| 407 | 06628-25-83 | 4F010A50 | Küpper Robert | 02.09.25 07:35:57 | 3/4 | |||
| 406 | NL-25-1254547 | 4F010D8E | Van den Bosch | 02.09.25 07:35:51 | 4/4 | |||
| 405 | 02539-25-713 | 4962D088 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:35:39 | 14/20 | |||
| 404 | 09302-25-302 | 4F02C3DE | Team Erdmann Mildner | 02.09.25 07:35:29 | 5/6 | |||
| 403 | 05438-25-172 | 4F02C3BC | Königstein Joachim | 02.09.25 07:35:20 | 2/2 | |||
| 402 | NL-25-1315503 | 4F02C34E | Team Flying Dutchman | 02.09.25 07:35:12 | 4/6 | |||
| 401 | 01832-25-1205 | 496E1C77 | Röse Jens | 02.09.25 07:35:05 | 10/16 | |||
| 400 | 08149-25-1822 | 4F02C20D | Team Sylt 2000 Wolvers Wolf | 02.09.25 07:34:56 | 4/5 | |||
| 399 | 06286-25-124 | 4F02C384 | SG W+D+F+M Grabe | 02.09.25 07:34:05 | 6/9 | |||
| 398 | 01997-25-239 | 4962D074 | Freundeskreis Teutorennen | 02.09.25 07:33:57 | 6/7 | |||
| 397 | 09445-25-280 | 4F02C21B | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:33:50 | 7/9 | |||
| 396 | 09445-25-277 | 4F010D23 | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:33:43 | 6/9 | |||
| 395 | 08467-25-75 | 4F02C228 | SG Behlow Wassmuth Hielscher | 02.09.25 07:33:36 | 4/5 | |||
| 394 | 02539-25-719 | 4F010C2A | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:33:30 | 13/20 | |||
| 393 | 02166-25-610 | 4F010AD2 | Die glorreichen 7 | 02.09.25 07:33:24 | 5/5 | |||
| 392 | 03658-25-127 | 4F02C0D4 | SG Röhlig Burkowski | 02.09.25 07:33:18 | 3/3 | |||
| 391 | 03128-25-60 | 4F010D61 | Team Duisburg | 02.09.25 07:32:57 | 4/4 | |||
| 390 | 02539-25-541 | 4F010DDA | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:32:42 | 12/20 | |||
| 389 | 07305-25-50 | 4F010A60 | Team Fietsche | 02.09.25 07:32:35 | 1/3 | |||
| 388 | 08467-25-64 | 4F02C29C | SG Behlow Wassmuth Hielscher | 02.09.25 07:32:20 | 3/5 | |||
| 387 | 02733-25-1851 | 496BD3CF | Familie Söllner | 02.09.25 07:32:13 | 4/4 | |||
| 386 | 06628-25-67 | 4F010AC4 | Küpper Robert | 02.09.25 07:31:58 | 2/4 | |||
| 385 | NL-25-1315520 | 496389A8 | Team G Luk | 02.09.25 07:31:41 | 3/4 | |||
| 384 | 07259-25-482 | 4F02C399 | Borker Hubert | 02.09.25 07:31:34 | 7/7 | |||
| 383 | 02733-25-1866 | 4962D307 | Familie Söllner | 02.09.25 07:31:25 | 3/4 | |||
| 382 | 05129-25-450 | 49614001 | Team Cocapama | 02.09.25 07:31:16 | 4/4 | |||
| 381 | 06306-25-590 | 49638981 | Team Sylt 2000 Berger | 02.09.25 07:31:07 | 2/2 | |||
| 380 | 08386-25-59 | 4F02C3CB | Team Rudolstadt | 02.09.25 07:30:47 | 7/8 | |||
| 379 | 02711-25-773 | 4F010D5D | Röse Jens | 02.09.25 07:30:30 | 9/16 | |||
| 378 | 03439-25-741 | 4F02C31D | Lars Lange | 02.09.25 07:30:13 | 7/7 | |||
| 377 | 09724-25-399 | 4F02C3CD | SG Pamuk | 02.09.25 07:30:00 | 11/11 | |||
| 376 | 04223-25-459 | 4F02C3B6 | Team Lotipa | 02.09.25 07:29:53 | 4/6 | |||
| 375 | CH-11-2025-0088694 | 4962D0F6 | Com Lin Y. | 02.09.25 07:29:42 | 12/14 | |||
| 374 | 03195-25-202 | 4F010A1F | Team Auf zur Delme Heinrich | 02.09.25 07:29:19 | 1/1 | |||
| 373 | NL-25-1315508 | 4F02C327 | Team Flying Dutchman | 02.09.25 07:29:12 | 3/6 | |||
| 372 | 09302-25-307 | 4F010DB4 | Team Erdmann Mildner | 02.09.25 07:29:04 | 4/6 | |||
| 371 | 06344-25-405 | 4F010A88 | Kaes Josef | 02.09.25 07:28:55 | 5/6 | |||
| 370 | NL-25-1048732 | 4F02C086 | SG Hermann & Dennis Beverdam | 02.09.25 07:28:44 | 6/6 | |||
| 369 | 03805-25-681 | 4F02C333 | Team Fritzi | 02.09.25 07:28:40 | 4/5 | |||
| 368 | 03439-25-835 | 496BD340 | Anja Mehwald-Hoffmann | 02.09.25 07:28:33 | 3/3 | |||
| 367 | 01832-25-1145 | 4F02C324 | Röse Jens | 02.09.25 07:28:30 | 8/16 | |||
| 366 | NL-25-1315742 | 4F02C3B0 | Com Lin Y. | 02.09.25 07:28:26 | 11/14 | |||
| 365 | 04966-25-241 | 4F02C20B | Häfele Gernot | 02.09.25 07:28:20 | 3/3 | |||
| 364 | CH-25-4070 | 4F02C273 | Günter Kreutz | 02.09.25 07:28:17 | 2/3 | |||
| 363 | 04087-25-568 | 4962D189 | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:28:13 | 7/8 | |||
| 362 | 02271-25-367 | 4F010D26 | Team Tichelwarf Berends | 02.09.25 07:28:07 | 2/4 | |||
| 361 | 03128-25-48 | 4962D355 | Team Duisburg | 02.09.25 07:28:00 | 3/4 | |||
| 360 | NL-25-1421834 | 4F010A75 | Team Bony Farma | 02.09.25 07:27:50 | 8/14 | |||
| 359 | 06306-25-573 | 4F010A8B | Team Sylt 2000 Berger | 02.09.25 07:26:28 | 1/2 | |||
| 358 | 02523-25-115 | 496BD0D0 | Team Alexander und Bernd | 02.09.25 07:26:20 | 3/5 | |||
| 357 | 07274-25-926 | 4F010A17 | Huenten Nadine | 02.09.25 07:26:07 | 1/1 | |||
| 356 | 05438-25-166 | 4F02C39E | Team Sylt 2000 Königstein | 02.09.25 07:25:58 | 3/3 | |||
| 355 | NL-25-1421826 | 4F010A4A | Team Bony Farma | 02.09.25 07:25:48 | 7/14 | |||
| 354 | 09002-25-155 | 4F02C291 | Team de Luxe | 02.09.25 07:25:39 | 11/11 | |||
| 353 | 04087-25-552 | 4962D0F0 | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:25:31 | 6/8 | |||
| 352 | 03439-25-544 | 4F010A7C | Lars Lange | 02.09.25 07:25:23 | 6/7 | |||
| 351 | NL-25-1315505 | 49614167 | Team Flying Dutchman | 02.09.25 07:25:16 | 2/6 | |||
| 350 | 088-25-1492 | 4F02C22F | Denning Hermann | 02.09.25 07:25:04 | 1/1 | |||
| 349 | 01832-25-1139 | 4963884A | Röse Jens | 02.09.25 07:24:57 | 7/16 | |||
| 348 | 04087-25-551 | 4F010D9A | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:24:48 | 5/8 | |||
| 347 | 08386-25-102 | 4F02C358 | Team Rudolstadt | 02.09.25 07:24:40 | 6/8 | |||
| 346 | 02539-25-503 | 4F02C38E | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:23:33 | 11/20 | |||
| 345 | 02539-25-510 | 4F02C336 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:23:25 | 10/20 | |||
| 344 | 0507-25-172 | 4F02C319 | Klaas Alfons | 02.09.25 07:23:16 | 9/9 | |||
| 343 | 04087-25-567 | 4F02C2BB | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:23:09 | 4/8 | |||
| 342 | 0441-25-27 | 4F010DAE | Team Sylt 2000 Schubring | 02.09.25 07:23:01 | 4/4 | |||
| 341 | CH-25-4073 | 4962D1E7 | Günter Kreutz | 02.09.25 07:22:52 | 1/3 | |||
| 340 | 06454-25-1042 | 4962D182 | Team Möwe | 02.09.25 07:22:41 | 1/2 | |||
| 339 | 04223-25-442 | 4F02C278 | Team Lotipa | 02.09.25 07:22:33 | 3/6 | |||
| 338 | 07259-25-485 | 4F02C0ED | Borker Hubert | 02.09.25 07:22:26 | 6/7 | |||
| 337 | NL-25-1315529 | 4F02C0C1 | Team Wolvers Wouters | 02.09.25 07:22:19 | 3/6 | |||
| 336 | 02676-25-20 | 4962D32F | Team WB | 02.09.25 07:22:11 | 4/4 | |||
| 335 | 07259-25-435 | 4F010D82 | Borker Hubert | 02.09.25 07:22:04 | 5/7 | |||
| 334 | 02539-25-501 | 4F010A7F | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:21:58 | 9/20 | |||
| 333 | 08084-25-727 | 4F02C305 | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:21:44 | 6/10 | |||
| 332 | 0507-25-388 | 496DEAFE | Klaas Alfons | 02.09.25 07:21:37 | 8/9 | |||
| 331 | 08104-25-964 | 4F010D3D | Sturmvogel Schwerin | 02.09.25 07:21:29 | 2/3 | |||
| 330 | 07513-25-381 | 496DEC08 | Team Auf zur Delme Jannik | 02.09.25 07:21:14 | 2/2 | |||
| 329 | NL-25-1316595 | 496BD3B3 | Team Wolvers Wolf | 02.09.25 07:21:00 | 4/4 | |||
| 328 | 03439-25-766 | 4F02C0C9 | Lars Lange | 02.09.25 07:20:46 | 5/7 | |||
| 327 | 06723-25-5361 | 4962D0FA | SG Siebert Dieter & Yue Chen | 02.09.25 07:20:39 | 7/9 | |||
| 326 | 06344-25-437 | 4962D0BA | Kaes Josef | 02.09.25 07:20:34 | 4/6 | |||
| 325 | 04173-25-841 | 4F02C304 | M W Busemann | 02.09.25 07:20:27 | 2/3 | |||
| 324 | 03658-25-130 | 4969E779 | SG Röhlig Burkowski | 02.09.25 07:20:21 | 2/3 | |||
| 323 | NL-25-1316269 | 4F010A0C | Team Wolvers van´t Oever | 02.09.25 07:20:13 | 6/9 | |||
| 322 | 08899-25-873 | 4F02C25F | Die glorreichen 7 | 02.09.25 07:20:01 | 4/5 | |||
| 321 | 03447-25-88 | 4F02C32E | Dorf Team Enger A | 02.09.25 07:19:55 | 4/4 | |||
| 320 | 0507-25-389 | 4F010A65 | Klaas Alfons | 02.09.25 07:19:47 | 7/9 | |||
| 319 | 06131-25-95 | 4962D075 | Team Kalle Minnerup | 02.09.25 07:19:40 | 5/10 | |||
| 318 | 01832-25-1206 | 4F02C247 | Röse Jens | 02.09.25 07:19:33 | 6/16 | |||
| 317 | 03447-25-21 | 496389F8 | Dorf Team Enger A | 02.09.25 07:19:27 | 3/4 | |||
| 316 | 09639-25-678 | 4F02C271 | Team Sylt 2000 Ullrich | 02.09.25 07:19:20 | 4/4 | |||
| 315 | 01726-25-209 | 4F02C0C8 | Winter Markus | 02.09.25 07:19:15 | 2/2 | |||
| 314 | 04181-25-603 | 4F02C332 | Kamm Christian | 02.09.25 07:19:10 | 6/9 | |||
| 313 | 06723-25-5391 | 4F010A59 | SG Siebert Dieter & Yue Chen | 02.09.25 07:19:07 | 6/9 | |||
| 312 | 0507-25-129 | 4F02C32B | Klaas Alfons | 02.09.25 07:18:57 | 6/9 | |||
| 311 | NL-25-1316422 | 4F02C3A4 | Team Wolvers Wolf | 02.09.25 07:18:50 | 3/4 | |||
| 310 | 04543-25-847 | 4F02C2AE | Team 1933 | 02.09.25 07:18:43 | 11/13 | |||
| 309 | 04112-25-762 | 4F02C26B | Team Löwenpower | 02.09.25 07:17:21 | 3/3 | |||
| 308 | 04181-25-601 | 496E1AF7 | Kamm Christian | 02.09.25 07:17:11 | 5/9 | |||
| 307 | 04087-25-566 | 496388BF | Team Lecke & Konieczny | 02.09.25 07:17:03 | 3/8 | |||
| 306 | 04900-25-88 | 4F02C394 | SG Missy-Gessner | 02.09.25 07:16:56 | 3/3 | |||
| 305 | 0657-25-879 | 4F02C375 | Freundeskreis Teutorennen | 02.09.25 07:16:47 | 5/7 | |||
| 304 | 01654-25-303 | 4F02C083 | Strauss Steffen | 02.09.25 07:16:39 | 1/1 | |||
| 303 | 0657-25-876 | 4962D05B | Freundeskreis Teutorennen | 02.09.25 07:16:31 | 4/7 | |||
| 302 | 06088-25-168 | 4F010D89 | Koch Achim | 02.09.25 07:16:24 | 6/6 | |||
| 301 | 09724-25-346 | 4F02C222 | SG Pamuk | 02.09.25 07:16:16 | 10/11 | |||
| 300 | 06723-25-5377 | 4F010D1F | SG Siebert Dieter & Yue Chen | 02.09.25 07:16:09 | 5/9 | |||
| 299 | 02539-25-710 | 4969E7EC | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:16:00 | 8/20 | |||
| 298 | 03447-25-97 | 4F02C08A | Freundeskreis Teutorennen | 02.09.25 07:15:48 | 3/7 | |||
| 297 | 05056-25-958 | 4969E4E4 | Team Burger & Curelaru | 02.09.25 07:15:36 | 7/8 | |||
| 296 | 02676-25-4 | 4F010AA5 | Team WB | 02.09.25 07:15:25 | 3/4 | |||
| 295 | 03405-25-205 | 496E1D1B | Dr. Willi Ohnesorge | 02.09.25 07:15:17 | 7/10 | |||
| 294 | 06360-25-5023 | 4F010D10 | Stock Alexander | 02.09.25 07:15:09 | 3/3 | |||
| 293 | 07773-25-536 | 4F010A14 | Team de Luxe | 02.09.25 07:15:01 | 10/11 | |||
| 292 | 04900-25-58 | 4F02C246 | SG Missy-Gessner | 02.09.25 07:14:52 | 2/3 | |||
| 291 | 03111-25-487 | 49638925 | Stephan Peter | 02.09.25 07:14:42 | 2/3 | |||
| 290 | 04181-25-619 | 496140BB | Kamm Christian | 02.09.25 07:14:33 | 4/9 | |||
| 289 | 0657-25-933 | 4F010DD3 | Dorf Team Enger | 02.09.25 07:14:24 | 3/4 | |||
| 288 | 06628-25-85 | 4F010A00 | Küpper Robert | 02.09.25 07:14:13 | 1/4 | |||
| 287 | 02539-25-709 | 4F02C084 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:13:28 | 7/20 | |||
| 286 | 02539-25-726 | 496E1D45 | SG H+S+J+P Goebel | 02.09.25 07:13:18 | 6/20 | |||
| 285 | NL-25-1315822 | 4F010ACB | Com Lin Y. | 02.09.25 07:13:09 | 10/14 | |||
| 284 | 0851-25-651 | 4F02C396 | Team Sky Riders 1 | 02.09.25 07:13:00 | 4/5 | |||
| 283 | 05714-25-76 | 4F02C35C | SG Urfey Menzel | 02.09.25 07:12:51 | 1/3 | |||
| 282 | 05272-25-329 | 496E1A9D | Team Maler Engel | 02.09.25 07:12:31 | 4/4 | |||
| 281 | 02676-25-2 | 4F010A68 | Team WB | 02.09.25 07:12:23 | 2/4 | |||
| 280 | 09445-25-273 | 4F02C241 | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:11:55 | 5/9 | |||
| 279 | 09581-25-963 | 4F02C240 | OLR Ostwestfalenderby | 02.09.25 07:11:47 | 1/1 | |||
| 278 | 99445-25-274 | 4F02C263 | Team Ostseefighter | 02.09.25 07:11:42 | 4/9 | |||
| 277 | 01870-25-1582 | 4F010C3D | SG Wischmeyer Schüttken | 02.09.25 07:11:36 | 1/1 | |||
| 276 | 06344-25-409 | 4962D3BC | Kaes Josef | 02.09.25 07:11:29 | 3/6 | |||
| 275 | 07773-25-461 | 496E1D28 | Team de Luxe | 02.09.25 07:11:23 | 9/11 | |||
| 274 | 03805-25-672 | 4F02C0E6 | Team Fritzi | 02.09.25 07:11:20 | 3/5 | |||
| 273 | 08592-25-613 | 4F02C248 | Lorenz Olaf | 02.09.25 07:11:15 | 2/3 | |||
| 272 | 09724-25-354 | 4F010D73 | SG Pamuk | 02.09.25 07:11:07 | 9/11 | |||
| 271 | 04900-25-85 | 4F02C250 | SG Missy-Gessner | 02.09.25 07:11:03 | 1/3 | |||
| 270 | NL-25-1489556 | 4F02C0E9 | Team Tichelwarf Schwarte | 02.09.25 07:10:57 | 1/1 | |||
| 269 | 03439-25-526 | 4F02C388 | Röse Jens | 02.09.25 07:10:53 | 5/16 | |||
| 268 | NL-25-1316236 | 4F010A55 | Team Sylt 2000 Wolvers Wolf | 02.09.25 07:10:42 | 3/5 | |||
| 267 | 09521-25-322 | 4F02C26F | Dr. Targatz Angela | 02.09.25 07:10:34 | 12/12 | |||
| 266 | 09181-25-1008 | 4F02C29A | Team Sylt 2000 Ullrich | 02.09.25 07:10:31 | 3/4 | |||
| 265 | 02733-25-1865 | 4962D300 | Familie Söllner | 02.09.25 07:10:25 | 2/4 | |||
| 264 | 05056-25-984 | 496DEDE1 | Team Burger & Curelaru | 02.09.25 07:10:14 | 6/8 | |||
