tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040

Derby el Torcal

Bezeichnung Derby el Torcal
Veranstalter
Auswertungsflüge
Flug Auflassort Auflass Entfernung in m
Flug 1  MONTORO MONTORO 31.05.25 07:20 118068 581 530
Flug 2  LA CAROLINA LA CAROLINA 04.06.25 07:25 170925 543 475
Flug 3  almuradiel ALMURADIEL 09.06.25 07:15 200454 476 387
Flug 4  NAMBROCA-SEMIFINAL NAMBROCA-SEMIFINAL 14.06.25 07:10 319883 393 283
Auswertung - Sortiert nach AS-Punkten / Preis
ZüchterRingnummerTaubennamePreiseAS PunkteFlug 1Flug 2Flug 3Flug 4
1 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117469-2025 4373.2084.17 (93)98.34 (10)93.49 (32)97.20 (12)
2 VANDEVERDE 2ESP-287607-2025 4367.2890.02 (59)95.40 (26)84.66 (74)97.20 (12)
3 FELIX LOPEZESP-161192-2025 4358.9498.11 (12)85.27 (81)83.19 (81)92.37 (31)
4 JOSE LUIS MONROYESP-243510-2025 4354.8488.12 (70)99.63 (3)72.69 (131)94.40 (23)
5 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59030-2025 4350.6095.52 (27)90.61 (52)80.25 (95)84.22 (63)
6 ASAS DE BRASIL -AESP-101279-2025 4349.8190.71 (55)81.22 (103)84.24 (76)93.64 (26)
7 VANDEVERDE 3ESP-287652-2025 4348.3494.84 (31)86.00 (77)82.77 (83)84.73 (61)
8 VICTORESP-38343-2025 4347.2679.69 (119)86.19 (76)91.81 (40)89.57 (42)
9 VANDEVERDE 3ESP-287653-2025 4346.7393.98 (36)88.58 (63)85.29 (71)78.88 (84)
10 ADRIAN PASCUESP-120613-2025 4346.3981.58 (108)90.98 (50)81.72 (88)92.11 (32)
11 FERNANDO ALONSOESP-159616-2025 4343.7392.60 (44)86.37 (75)81.30 (90)83.46 (66)
12 ANTONIO FLORIDOESP-123863-2025 4342.0591.39 (51)91.71 (46)64.29 (171)94.66 (22)
13 DAREK Y RICARDOESP-56009-2025 4340.4470.91 (170)88.03 (66)87.61 (60)93.89 (25)
14 PACO BOLEAESP-53683-2025 4340.3883.30 (98)69.24 (168)94.96 (25)92.88 (29)
15 VANDEVERDE 2ESP-287606-2025 4338.5793.29 (40)88.03 (66)59.03 (196)98.22 (8)
16 PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77365-2025 4336.4290.19 (58)95.21 (27)72.90 (130)78.12 (87)
17 ANTONIO LOZANOESP-59705-2025 4332.9155.94 (257)94.84 (29)83.40 (80)98.73 (6)
18 JAVIER MORENOESP-53004-2025 4331.7757.49 (248)95.03 (28)97.06 (15)82.19 (71)
19 CHATARRA TOOESP-82010-2025 4331.7483.99 (94)90.42 (53)64.71 (169)92.62 (30)
20 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59012-2025 4329.9983.30 (98)98.53 (9)88.87 (54)59.29 (161)
21 ANTONIO Y MARINAESP-54635-2025 4329.8292.43 (45)88.21 (65)51.47 (232)97.71 (10)
22 PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77367-2025 4322.8598.97 (7)94.66 (30)68.91 (149)60.31 (157)
23 ANTONIO FLORIDOESP-123818-2025 4322.2387.61 (73)87.11 (71)53.36 (223)94.15 (24)
24 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159113-2025 4322.0563.68 (212)71.64 (155)95.38 (23)91.35 (35)
25 ASAS DE BRASIL-BESP-101274-2025 4318.4143.03 (332)97.97 (12)84.03 (77)93.38 (27)
26 MARIANO VILLALBAESP-79817-2025 4316.2483.65 (96)94.48 (31)60.50 (189)77.61 (89)
27 VICTORESP-38344-2025 4315.4980.90 (112)91.16 (49)81.09 (91)62.34 (149)
28 ANTONIO Y MARINAESP-54620-2025 4313.5259.72 (235)93.00 (39)65.13 (167)95.67 (18)
29 VANDEVERDE 4ESP-287506-2025 4313.0588.64 (67)92.45 (42)32.98 (320)98.98 (5)
30 GONZALO DOMINGOESP-159019-2025 4312.1174.01 (152)90.06 (55)59.24 (195)88.80 (45)
31 JAVIER SOTOESP-42729-2025 4311.9197.25 (17)93.37 (37)49.79 (240)71.50 (113)
32 VANDEVERDE 2ESP-287610-2025 4310.1369.36 (179)77.72 (122)96.64 (17)66.41 (133)
33 VANDEVERDE 4ESP-287508-2025 4309.9196.73 (20)85.45 (80)36.13 (305)91.60 (34)
34 ALEX SEGURAESP-42629-2025 4309.0279.17 (122)82.14 (98)95.80 (21)51.91 (190)
35 JAVIER MORENOESP-53002-2025 4308.8072.81 (159)96.50 (20)62.39 (180)77.10 (91)
36 EQUIPO SAN JEREZESP-89903-2025 4306.3178.83 (124)92.63 (41)55.46 (213)79.39 (82)
37 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59022-2025 4305.0396.21 (23)94.48 (31)35.71 (307)78.63 (85)
38 MARIANO VILLALBAESP-79830-2025 4304.2871.94 (164)58.38 (227)85.92 (68)88.04 (48)
39 CHATARRA TOOESP-82005-2025 4301.0947.85 (304)86.74 (73)85.08 (72)81.42 (74)
40 TANDEM VICTOR-COSTIESP-38262-2025 4300.6193.46 (39)73.85 (143)84.45 (75)48.85 (202)
41 PEDRO DIAZ PRADASESP-51665-2025 4300.5881.76 (107)80.29 (108)78.99 (101)59.54 (160)
42 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59005-2025 4299.7662.82 (217)67.59 (177)71.64 (136)97.71 (10)
43 SORINESP-158368-2025 4299.5472.46 (161)48.80 (279)82.35 (85)95.93 (17)
44 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117467-2025 4298.7764.37 (208)66.11 (185)85.08 (72)83.21 (67)
45 ANTONIO Y MARINAESP-54611-2025 4297.1583.82 (95)72.74 (149)53.57 (222)87.02 (52)
46 CIOVIESP-120405-2025 4296.6785.37 (86)55.80 (241)78.15 (105)77.35 (90)
47 DAREK Y RICARDOESP-56007-2025 4295.6278.66 (125)49.72 (274)70.80 (140)96.44 (15)
48 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59013-2025 4295.0691.05 (53)89.32 (59)34.03 (315)80.66 (77)
49 PACO BOLEAESP-53693-2025 4293.9581.07 (111)77.90 (121)77.73 (107)57.25 (169)
50 ALEX SEGURAESP-42630-2025 4293.7468.85 (182)80.85 (105)66.18 (162)77.86 (88)
51 ANTONIO Y MARINAESP-66223-2025 4293.1545.96 (315)83.61 (90)80.88 (92)82.70 (69)
52 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59020-2025 4292.0393.63 (38)40.88 (322)61.34 (185)96.18 (16)
53 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117479-2025 4291.8787.95 (71)71.64 (155)98.95 (6)33.33 (263)
54 VANDEVERDE 2ESP-287609-2025 4289.9385.20 (87)66.67 (182)80.04 (96)58.02 (166)
55 VICTORESP-38341-2025 3288.76-99.26 (5)94.33 (28)95.17 (20)
56 JAVIER MORENOESP-53005-2025 4288.6675.90 (141)92.45 (42)82.14 (86)38.17 (244)
57 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59004-2025 4287.7091.74 (49)71.27 (157)40.97 (282)83.72 (65)
58 ANTONIO LOZANOESP-59701-2025 4286.6182.44 (103)41.62 (318)64.08 (172)98.47 (7)
59 EUROPA STARSESP-65218-2025 4286.2775.90 (141)78.64 (117)90.76 (45)40.97 (233)
60 SORINESP-158357-2025 4286.0050.26 (290)60.77 (214)92.02 (39)82.95 (68)
61 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59028-2025 3285.5098.28 (11)89.32 (59)97.90 (11)-
62 JOSE ZARZOESP-53666-2025 3285.4797.07 (18)88.40 (64)100.00 (1)-
63 VANDEVERDE 3ESP-287654-2025 4284.7070.22 (174)87.66 (68)89.92 (49)36.90 (249)
64 MARIANO VILLALBAESP-79825-2025 4282.8770.74 (171)54.14 (250)89.29 (52)68.70 (124)
65 EQUIPO MARTOSESP-82405-2025 4280.3994.32 (34)97.05 (17)44.75 (264)44.27 (220)
66 DAREK Y RICARDOESP-56003-2025 4280.3870.40 (173)86.56 (74)72.27 (133)51.15 (193)
67 FERNANDO ALONSOESP-159603-2025 4279.7780.72 (113)22.47 (422)78.36 (104)98.22 (8)
68 SORINESP-158343-2025 4278.8071.77 (165)55.62 (242)98.74 (7)52.67 (187)
69 ANTONIO PINILLAESP-297008-2025 4278.2557.83 (246)93.37 (37)55.04 (215)72.01 (111)
70 JUAN BARRAGANESESP-50808-2025 3278.2091.91 (48)98.90 (7)87.39 (61)-
71 ERNEST DUCHESP-287024-2025 4277.4259.55 (236)84.35 (86)48.53 (246)84.99 (60)
72 MARIANO VILLALBAESP-79803-2025 4276.9738.73 (357)72.19 (152)93.28 (33)72.77 (108)
73 TANDEM LA CANTERAESP-160445-2025 4276.9419.62 (468)60.96 (213)99.16 (5)97.20 (12)
74 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59025-2025 4276.3877.62 (131)74.77 (138)33.40 (318)90.59 (38)
75 ANTONIO Y MARINAESP-54627-2025 4275.8586.92 (77)53.04 (256)67.44 (156)68.45 (125)
76 ALEX SEGURAESP-42638-2025 4274.9363.17 (215)62.98 (202)63.03 (177)85.75 (57)
77 ANTONIO FLORIDOESP-123817-2025 4274.7813.43 (504)70.53 (161)97.69 (12)93.13 (28)
78 ALEX SEGURAESP-42610-2025 4274.0087.44 (74)47.15 (288)94.12 (29)45.29 (216)
79 ASAS DE BRASIL -AESP-127823-2025 4273.8464.03 (210)57.64 (231)95.17 (24)57.00 (170)
80 JUAN MONTHANYESP-287101-2025 4273.0655.25 (261)62.06 (207)92.65 (36)63.10 (146)
81 JOSE LUIS MONROYESP-243509-2025 4271.6388.81 (66)14.92 (463)72.48 (132)95.42 (19)
82 ALEX SEGURAESP-42618-2025 3270.8695.70 (26)91.34 (48)83.82 (78)-
83 DERBY PARRA NEGRAESP-191386-2025 4270.2884.51 (91)74.95 (137)76.47 (113)34.35 (259)
84 ALEX SEGURAESP-42612-2025 3269.9892.94 (42)79.56 (112)97.48 (13)-
85 GREGORIO BORRALLOESP-126911-2025 4269.6359.21 (238)81.58 (101)68.28 (152)60.56 (156)
86 VICTORESP-38342-2025 4268.3278.31 (127)64.09 (196)35.08 (310)90.84 (37)
87 JAVIER SOTOESP-42731-2025 3267.7797.76 (14)96.69 (19)73.32 (128)-
88 VANDEVERDE 4ESP-287505-2025 4267.6795.35 (28)97.79 (13)33.82 (316)40.71 (234)
89 ANTONIO LOZANOESP-59706-2025 4267.0371.60 (166)30.39 (379)78.78 (102)86.26 (55)
90 GONZALO DOMINGOESP-159024-2025 4266.6272.98 (158)70.72 (160)43.28 (271)79.64 (81)
91 FELIX LOPEZESP-161191-2025 4266.0472.63 (160)29.83 (382)90.55 (46)73.03 (107)
92 CIOVIESP-120403-2025 4265.2769.54 (178)43.28 (309)96.22 (19)56.23 (173)
93 TANDEM OTEROESP-80622-2025 4265.2586.57 (79)22.28 (423)69.12 (148)87.28 (51)
94 DAREK Y RICARDOESP-56015-2025 4263.8015.49 (492)97.42 (15)59.03 (196)91.86 (33)
95 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099054-2025 4263.2527.88 (420)70.90 (159)94.75 (26)69.72 (120)
96 TEAM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77361-2025 4262.8365.23 (203)82.87 (94)61.55 (184)53.18 (185)
97 VANDEVERDE 2ESP-287604-2025 4262.0788.47 (68)38.86 (333)35.50 (308)99.24 (4)
98 TANDEM LA CANTERAESP-161428-2025 4261.7582.44 (103)90.24 (54)30.04 (334)59.03 (162)
99 PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77364-2025 4260.9269.02 (181)19.89 (436)85.50 (70)86.51 (54)
100 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159108-2025 4260.5266.78 (194)69.06 (169)81.93 (87)42.75 (226)
101 ADRIAN PASCUESP-120608-2025 4260.4149.05 (297)65.56 (188)45.80 (259)100.00 (1)
102 VANDEVERDE 3ESP-287650-2025 4260.1076.76 (136)49.91 (273)71.85 (135)61.58 (152)
103 PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-76101-2025 4259.3774.53 (149)68.69 (171)64.50 (170)51.65 (191)
104 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117461-2025 3258.0185.71 (84)72.93 (148)99.37 (4)-
105 ANTONIO LOZANOESP-59703-2025 4257.4346.47 (312)83.98 (88)44.54 (265)82.44 (70)
106 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117486-2025 4256.8136.14 (372)38.67 (334)93.70 (31)88.30 (47)
107 HERMANOS MURCIAESP-59343-2025 3256.7892.08 (47)85.08 (82)79.62 (98)-
108 ASAS DE BRASIL-BPORT-5099045-2025 3256.3686.23 (81)92.82 (40)77.31 (109)-
109 FERNANDO BAYOESP-48015-2025 4256.3343.89 (327)36.83 (344)86.55 (65)89.06 (44)
110 GONZALO DOMINGOESP-159004-2025 4256.1680.55 (114)40.33 (325)59.45 (194)75.83 (96)
111 FERNANDO ALONSOESP-159606-2025 4256.1678.49 (126)60.41 (216)49.58 (241)67.68 (128)
112 GREGORIO BORRALLOESP-126905-2025 4255.3277.28 (133)38.31 (336)55.25 (214)84.48 (62)
113 PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77363-2025 4255.2536.66 (369)72.38 (151)96.85 (16)49.36 (200)
114 VANDEVERDE 3ESP-287651-2025 4255.2225.47 (434)50.83 (268)91.39 (42)87.53 (50)
115 FERNANDO ALONSOESP-159617-2025 4255.1775.39 (144)48.43 (281)90.13 (48)41.22 (232)
116 TEAM PACO & RUBIOESP-100025-2025 4254.5857.49 (248)35.36 (352)87.18 (62)74.55 (101)
117 JOSE LUIS MONROYESP-243504-2025 4254.4637.87 (362)63.90 (197)79.41 (99)73.28 (106)
118 EQUIPO TOURCOINGESP-120911-2025 4254.2614.11 (500)81.77 (100)70.59 (141)87.79 (49)
119 JUAN BARRAGANESESP-50811-2025 4253.8671.43 (167)74.22 (141)43.07 (272)65.14 (138)
120 TANDEM ALONSO-TOCAESP-161422-2025 4253.8227.54 (422)73.66 (144)91.81 (40)60.81 (155)
121 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099044-2025 4252.7983.48 (97)23.76 (415)63.87 (173)81.68 (73)
122 VANDEVERDE 4ESP-287507-2025 4251.5975.04 (146)91.53 (47)23.95 (363)61.07 (154)
123 CLUB ELDENSE NUEVO AMANECERESP-61903-2025 4250.6556.80 (252)84.90 (83)68.49 (151)40.46 (235)
124 MARIANO VILLALBAESP-79823-2025 4249.5525.65 (433)66.85 (181)67.23 (157)89.82 (41)
125 ANTONIO FLORIDOESP-123807-2025 4247.9271.43 (167)62.80 (203)32.77 (321)80.92 (76)
126 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159112-2025 4247.8077.11 (134)75.14 (136)58.40 (199)37.15 (248)
127 EQUIPO SAN JEREZESP-89904-2025 4247.4957.49 (248)93.74 (35)32.14 (324)64.12 (142)
128 ANTONIO LOZANOESP-59702-2025 4246.8538.21 (360)74.03 (142)57.77 (202)76.84 (92)
129 TANDEM LA CANTERAESP-161202-2025 4246.5385.71 (84)23.94 (414)37.39 (299)99.49 (3)
130 SORINESP-158354-2025 4245.7152.32 (278)78.82 (116)56.30 (209)58.27 (165)
131 DAREK Y RICARDOESP-56005-2025 3245.38100.00 (1)100.00 (1)45.38 (261)-
132 JOSE LUIS MONROYESP-243505-2025 4245.2339.41 (353)83.06 (93)42.86 (273)79.90 (80)
133 EQUIPO SAN JEREZESP-76506-2025 4244.3265.92 (199)36.65 (345)71.01 (139)70.74 (116)
134 HERMANOS MURCIAESP-59351-2025 4243.5756.63 (253)52.12 (261)54.41 (218)80.41 (78)
135 JAVIER MORENOESP-53006-2025 4243.2442.34 (336)68.88 (170)46.01 (258)86.01 (56)
136 PEDRO DIAZ PRADASESP-51664-2025 4243.0954.91 (263)20.81 (431)93.07 (34)74.30 (102)
137 VANDEVERDE 3ESP-287647-2025 4242.6863.51 (213)53.59 (253)61.97 (182)63.61 (144)
138 TANDEM BROCALESP-61772-2025 4242.4169.71 (177)50.28 (271)46.85 (254)75.57 (97)
139 EQUIPO MARTOSESP-82341-2025 4241.9763.86 (211)39.59 (329)98.32 (9)40.20 (236)
140 TANDEM SORIN-ZAMANILLOESP-159497-2025 4241.4360.41 (231)72.56 (150)65.97 (163)42.49 (227)
141 SORINESP-158370-2025 4240.9933.05 (390)58.20 (228)59.66 (193)90.08 (40)
142 ANTONIO PINILLAESP-297003-2025 3240.8786.75 (78)97.61 (14)56.51 (208)-
143 TEAM PACO & RUBIOESP-100012-2025 4240.4728.40 (417)38.12 (337)88.45 (56)85.50 (58)
144 FELIX LOPEZESP-161194-2025 4240.2358.35 (243)62.43 (205)88.66 (55)30.79 (273)
145 MARIANO VILLALBAESP-79819-2025 4239.6229.60 (410)55.99 (240)99.58 (3)54.45 (180)
146 TAJUNKA WITKOESP-159432-2025 4239.1019.28 (470)72.01 (153)71.22 (138)76.59 (93)
147 ERNEST DUCHESP-287011-2025 4238.1889.67 (61)44.75 (301)38.87 (292)64.89 (139)
148 VICTORESP-38347-2025 4237.8564.89 (205)53.22 (255)66.81 (159)52.93 (186)
149 HERMANOS MURCIAESP-59356-2025 4237.0566.09 (198)59.67 (220)53.78 (221)57.51 (168)
150 MARIANO VILLALBAESP-79824-2025 4236.1426.85 (426)61.14 (212)75.63 (117)72.52 (109)
151 JOSE & XAVI TENAESP-286601-2025 4235.1662.65 (218)44.38 (303)89.71 (50)38.42 (243)
152 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099058-2025 4234.8539.76 (351)84.53 (85)45.17 (262)65.39 (137)
153 GRECU MIHAIESP-243104-2025 4234.4553.36 (272)28.73 (388)78.57 (103)73.79 (104)
154 ANTONIO PINILLAESP-297019-2025 4232.8116.18 (488)53.96 (251)92.44 (37)70.23 (118)
155 TANDEM OTEROESP-80632-2025 3230.9999.66 (3)99.82 (2)31.51 (327)-
156 JAVIER SOTOESP-42726-2025 3230.9699.83 (2)50.46 (270)80.67 (93)-
157 ANTONIO FLORIDOESP-123865-2025 4230.6046.64 (311)70.35 (162)54.83 (216)58.78 (163)
158 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117482-2025 4229.4238.38 (359)47.33 (287)70.17 (143)73.54 (105)
159 PEDRO DIAZ PRADASESP-51669-2025 4229.3644.92 (321)49.54 (275)45.59 (260)89.31 (43)
160 VANDEVERDE 3ESP-287649-2025 4229.2589.85 (60)16.57 (454)79.83 (97)43.00 (225)
161 ANTONIO Y MARINAESP-54642-2025 4228.8437.69 (363)53.41 (254)86.34 (66)51.40 (192)
162 CIOVIESP-120420-2025 4228.7027.02 (425)42.36 (314)78.15 (105)81.17 (75)
163 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117473-2025 4227.9435.46 (376)62.62 (204)91.18 (43)38.68 (242)
164 FELIX LOPEZESP-161197-2025 4227.8044.06 (326)58.93 (224)50.00 (239)74.81 (100)
165 TANDEM GAÑOESP-160397-2025 4227.6762.13 (221)35.17 (353)62.18 (181)68.19 (126)
166 GREGORIO BORRALLOESP-126906-2025 3227.3766.27 (197)95.76 (24)65.34 (166)-
167 TANDEM LA CANTERAESP-161427-2025 4227.3128.92 (414)45.49 (297)53.15 (224)99.75 (2)
168 JOSE LUIS MONROYESP-243503-2025 4227.2752.84 (275)24.31 (412)88.03 (58)62.09 (150)
169 VANDEVERDE 4ESP-287503-2025 4226.5557.66 (247)85.82 (78)38.03 (296)45.04 (217)
170 TEAM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-77370-2025 3226.1771.08 (169)84.71 (84)70.38 (142)-
171 ADRIAN PASCUESP-120606-2025 4225.8614.29 (499)54.33 (249)92.86 (35)64.38 (141)
172 ERNEST DUCHESP-287007-2025 4225.4717.73 (479)65.38 (189)82.56 (84)59.80 (159)
173 JUAN BARRAGANESESP-50804-2025 4225.3366.61 (195)46.22 (293)82.98 (82)29.52 (278)
174 EQUIPO MARTOSESP-82349-2025 4225.1723.24 (447)29.65 (383)93.91 (30)78.37 (86)
175 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099046-2025 4224.9443.03 (332)32.23 (369)61.13 (186)88.55 (46)
176 CRISTIANESP-243202-2025 3224.5597.42 (16)90.79 (51)36.34 (304)-
177 ASAS DE BRASIL-BPORT-5099050.2025 3224.1396.90 (19)39.41 (330)87.82 (59)-
178 EQUIPO TOURCOINGESP-120921-2025 4224.0535.63 (375)71.09 (158)51.68 (231)65.65 (136)
179 TANDEM P.GOMEZ-D.HENDRIKSESP-242408-2025 3223.8361.62 (224)69.98 (164)92.23 (38)-
180 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099051-2025 4223.5550.77 (287)89.50 (58)46.64 (255)36.64 (250)
181 EQUIPO SAN JEREZESP-76501-2025 4223.4277.97 (129)30.76 (377)75.00 (120)39.69 (238)
182 ASAS DE BRASIL-BPORT-5099043-2025 4223.3548.19 (302)25.97 (403)73.11 (129)76.08 (95)
183 JOSE & XAVI TENAESP-286611-2025 4223.2287.09 (76)26.34 (401)46.43 (256)63.36 (145)
184 EQUIPO SAN JEREZESP-76502-2025 4222.9212.56 (509)76.06 (131)88.24 (57)46.06 (213)
185 EQUIPO TOURCOINGESP-121802-2025 4222.9178.14 (128)83.79 (89)31.72 (326)29.26 (279)
186 FELIX LOPEZESP-161200-2025 3222.1577.80 (130)96.87 (18)47.48 (251)-
187 ANTONIO Y MARINAESP-66224-2025 4221.5060.07 (233)77.16 (125)35.92 (306)48.35 (204)
188 TEAM PACO & RUBIOESP-100033-2025 4220.0885.03 (88)32.78 (366)66.39 (161)35.88 (253)
189 JAVIER SOTOESP-42722-2025 4219.5873.15 (157)19.15 (440)72.06 (134)55.22 (177)
190 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117474-2025 4218.3353.36 (272)31.12 (375)90.34 (47)43.51 (223)
191 VANDEVERDE 2ESP-287602-2025 3217.7275.56 (143)64.64 (193)77.52 (108)-
192 JAVIER MORENOESP-53009-2025 3217.5643.55 (329)93.55 (36)80.46 (94)-
193 ANTONIO PINILLAESP-297015-2025 4217.0567.30 (191)18.05 (446)75.21 (119)56.49 (172)
194 GRECU MIHAIESP-243101-2025 4216.7949.91 (292)37.57 (340)76.89 (111)52.42 (188)
195 SORINESP-158341-2025 3216.5167.13 (192)74.59 (139)74.79 (121)-
196 ANTONIO FLORIDOESP-123801-2025 4216.2296.04 (24)55.25 (244)22.69 (369)42.24 (228)
197 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117470-2025 4215.9414.63 (497)29.10 (386)86.97 (63)85.24 (59)
198 CLUB ELDENSE NUEVO AMANECERESP-61775-2025 3215.5136.49 (370)83.43 (91)95.59 (22)-
199 EQUIPO TOURCOINGESP-120907-2025 3215.2085.89 (83)87.29 (70)42.02 (277)-
200 JUAN BARRAGANESESP-50818-2025 3214.0986.40 (80)65.93 (186)61.76 (183)-
201 TANDEM SAN JUANESP-120621-2025 3212.3674.53 (149)81.95 (99)55.88 (211)-
202 TANDEM VICTOR-COSTIESP-38355-2025 4211.6576.42 (138)54.51 (248)44.33 (266)36.39 (251)
203 JOSE ZARZOESP-53662-2025 4210.8764.20 (209)49.17 (277)40.76 (283)56.74 (171)
204 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159104-2025 4210.7921.69 (456)58.75 (225)59.87 (192)70.48 (117)
205 DERBY PARRA NEGRAESP-191361-2025 3209.9668.16 (186)52.30 (260)89.50 (51)-
206 JOSE LUIS MONROYESP-243511-2025 4209.6430.29 (406)50.09 (272)73.53 (127)55.73 (175)
207 JUAN MONTHANYESP-287104-2025 4208.9328.06 (419)46.41 (292)47.69 (250)86.77 (53)
208 CLUB ELDENSE NUEVO AMANECERESP-61699-2025 3208.5563.34 (214)77.35 (124)67.86 (154)-
209 ANTONIO FLORIDOESP-123803-2025 3207.8940.10 (349)76.61 (128)91.18 (43)-
210 GREGORIO BORRALLOESP-126901-2025 4207.7634.94 (379)59.48 (221)39.29 (290)74.05 (103)
211 ADRIAN PASCUESP-120614-2025 4207.7068.16 (186)68.32 (173)25.42 (356)45.80 (214)
212 CRISTIANESP-243219-2025 4206.7330.64 (404)57.46 (232)49.16 (243)69.47 (121)
213 ANTONIO PINILLAESP-297005-2025 4205.6414.80 (496)82.50 (96)42.44 (275)65.90 (135)
214 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117485-2025 3205.56-57.83 (230)98.11 (10)49.62 (199)
215 FELIX LOPEZESP-161183-2025 4205.5227.71 (421)60.59 (215)26.89 (349)90.33 (39)
216 ALEX SEGURAESP-42648-2025 4205.3441.31 (342)61.51 (210)48.32 (247)54.20 (181)
217 ALEX SEGURAESP-42613-2025 4204.1059.90 (234)41.07 (321)41.81 (278)61.32 (153)
218 CLUB ELDENSE NUEVO AMANECERESP-61776-2025 4204.0523.75 (444)25.78 (404)74.37 (123)80.15 (79)
219 FELIX LOPEZESP-161186-2025 4203.7345.27 (319)59.85 (219)63.24 (176)35.37 (255)
220 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117477-2025 4203.7113.94 (501)36.46 (346)86.13 (67)67.18 (130)
221 JOSE LUIS MONROYESP-243506-2025 4203.4245.44 (318)88.77 (62)22.90 (368)46.31 (212)
222 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117471-2025 3203.2954.56 (265)67.22 (179)81.51 (89)-
223 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-158363-2025 4203.1762.99 (216)32.97 (365)76.68 (112)30.53 (274)
224 CHATARRA TOOESP-82007-2025 3202.2488.30 (69)70.17 (163)-43.77 (222)
225 FERNANDO BAYOESP-48007-2025 4201.2026.16 (430)45.12 (299)60.71 (188)69.21 (122)
226 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANAESP-117466-2025 3200.5562.48 (219)48.99 (278)89.08 (53)-
227 TAJUNKA WITKOESP-159322-2025 4200.4324.78 (438)52.12 (261)41.60 (279)81.93 (72)
228 TANDEM OTEROESP-80627-2025 3199.8574.87 (147)89.69 (57)35.29 (309)-
229 ASAS DE BRASIL-CPORT-5099055-2025 4198.9322.03 (454)24.49 (411)96.43 (18)55.98 (174)
230 FAMILIA CHIRITAESP-68138-2025 3198.1882.96 (100)65.01 (191)50.21 (238)-
231 FERNANDO BAYOESP-48003-2025 4198.0055.25 (261)27.07 (397)65.55 (165)50.13 (197)
232 EQUIPO SAN JEREZESP-89907-2025 2197.5398.45 (10)99.08 (6)--
233 TANDEM P.GOMEZ-D.HENDRIKSESP-242409-2025 4197.4365.06 (204)28.18 (391)69.33 (147)34.86 (257)
234 ASAS DE BRASIL -AESP-127827.2025 4197.4258.52 (242)23.02 (419)60.92 (187)54.96 (178)
235 HERMANOS MURCIAESP-59354-2025 4197.3845.09 (320)64.83 (192)25.63 (355)61.83 (151)
236 ANTONIO PINILLAESP-297016-2025 4196.6122.20 (453)32.41 (368)75.84 (116)66.16 (134)
237 FELIX LOPEZESP-161188-2025 4195.9721.00 (460)32.04 (370)76.26 (114)66.67 (132)
238 TANDEM VICTOR-COSTIESP-38354-2025 4195.7850.43 (289)62.25 (206)39.08 (291)44.02 (221)
239 PALOMAR SAAVEDRAESP-113224-2025 4195.2551.81 (281)66.48 (183)28.36 (342)48.60 (203)
240 DAREK Y RICARDOESP-56001-2025 2195.1096.39 (22)98.71 (8)--
241 JOSE ZARZOESP-53661-2025 3194.7967.64 (189)41.44 (319)85.71 (69)-
242 ANTONIO PINILLAESP-297001-2025 3194.63-96.13 (22)69.75 (145)28.75 (281)
243 TANDEM ROCAMORA Y CAMELIAESP-59023-2025 4194.4248.88 (298)24.86 (409)79.20 (100)41.48 (231)
