Flug
DERBY VOLVER A CASA IX
| Bezeichnung | SAN MARTIN |
| Auflassort | SAN MARTIN, CESAR |
| Auflass | 22.12.24 09:06 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
168
Züchter
67
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 45494 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 20.12.24 15:19:11 | 5/5 | 19 | ||
| 167 | 0383426 | WILSON CASTELLANOS | 20.12.24 15:19:03 | 1/1 | 19 | ||
| 166 | 45271 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:18:55 | 8/8 | 19 | ||
| 165 | 44624 | EL CAMPANARIO | 20.12.24 15:18:47 | 5/5 | 19 | ||
| 164 | 1439 | SOC. GALVIS - MEDINA | 20.12.24 15:18:39 | 4/4 | 19 | ||
| 163 | 45018 | VICTOR MARTINEZ | 20.12.24 15:18:31 | 1/1 | 19 | ||
| 162 | 45746 | LUISMAR DARIO ORTIZ | 20.12.24 15:18:23 | 3/3 | 18 | ||
| 161 | 49377 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 15:17:38 | 10/10 | 18 | ||
| 160 | 45268 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:17:31 | 7/8 | 18 | ||
| 159 | 45312 | BERNARDO TRUJILLO | 20.12.24 15:17:22 | 4/4 | 18 | ||
| 158 | 46350 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 20.12.24 15:17:14 | 5/5 | 18 | ||
| 157 | 42876 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 15:17:04 | 7/7 | 18 | ||
| 156 | 091892 | JULIO BOTERO | 20.12.24 15:16:56 | 4/4 | 18 | ||
| 155 | 45549 | PALOMAR SALCIPUEDES | 20.12.24 15:16:45 | 2/2 | 18 | ||
| 154 | 39648 | SOC. JAZMIN - PIGEON PARK - JUAN AGUADAS | 20.12.24 15:16:37 | 3/3 | 18 | ||
| 153 | 45977 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:16:29 | 13/13 | 17 | ||
| 152 | 45311 | BERNARDO TRUJILLO | 20.12.24 15:15:41 | 3/4 | 17 | ||
| 151 | 45519 | PALOMAR SALCIPUEDES | 20.12.24 15:15:32 | 1/2 | 17 | ||
| 150 | 45379 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:15:21 | 12/13 | 17 | ||
| 149 | 45272 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:15:11 | 6/8 | 17 | ||
| 148 | 45976 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:15:03 | 11/13 | 17 | ||
| 147 | 45841 | SOC. YONY - ROBERTO BOTERO | 20.12.24 15:14:53 | 1/1 | 17 | ||
| 146 | 46441 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 20.12.24 15:14:44 | 5/5 | 17 | ||
| 145 | 49173 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 15:14:36 | 6/6 | 17 | ||
| 144 | 49128 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 20.12.24 15:14:30 | 4/4 | 16 | ||
| 143 | 40999 | SOC. RAVE - SOLIS | 20.12.24 15:13:51 | 2/2 | 16 | ||
| 142 | 45952 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:13:40 | 10/13 | 16 | ||
| 141 | 1745 | PALOMAR JAGH | 20.12.24 15:13:31 | 2/2 | 16 | ||
| 140 | 45159 | SOC. MATEO - MARCELO - SARA | 20.12.24 15:13:18 | 3/3 | 16 | ||
| 139 | 49095 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 20.12.24 15:13:11 | 3/4 | 16 | ||
| 138 | 44854 | PALOMAR TAIWAN | 20.12.24 15:13:04 | 5/5 | 16 | ||
| 137 | 45269 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:12:56 | 5/8 | 16 | ||
| 136 | 49383 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 15:12:50 | 9/10 | 16 | ||
| 135 | 46420 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 20.12.24 15:12:43 | 4/5 | 15 | ||
| 134 | 42887 | SOC. RH - RICARDO OSORIO | 20.12.24 15:12:12 | 1/1 | 15 | ||
| 133 | 45474 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 20.12.24 15:12:04 | 4/5 | 15 | ||
| 132 | 45390 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:11:57 | 9/13 | 15 | ||
| 131 | 46428 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 20.12.24 15:11:51 | 3/5 | 15 | ||
| 130 | 42859 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 15:11:44 | 6/7 | 15 | ||
| 129 | 45889 | SOC. HERMANOS RIVERA | 20.12.24 15:11:37 | 1/1 | 15 | ||
| 128 | 44642 | PALOMAR TAIWAN | 20.12.24 15:11:29 | 4/5 | 15 | ||
| 127 | 42868 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 15:11:21 | 5/7 | 15 | ||
| 126 | 45094 | RICARDO OSORIO | 20.12.24 15:11:14 | 1/1 | 14 | ||
| 125 | 46409 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 20.12.24 15:10:40 | 5/5 | 14 | ||
| 124 | 1744 | PALOMAR JAGH | 20.12.24 15:10:29 | 1/2 | 14 | ||
| 123 | 55439 | PALOMAR HERMANOS GARCIA | 20.12.24 15:10:20 | 2/2 | 14 | ||
| 122 | 41497 | SOC. ECHEVERRI - MACHADO | 20.12.24 15:10:12 | 2/2 | 14 | ||
| 121 | 45270 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:09:55 | 4/8 | 14 | ||
| 120 | 48196 | SOC. YESID BOLIVAR - ADOLFO DUQUE | 20.12.24 15:09:46 | 2/2 | 14 | ||
| 119 | 45157 | SOC. MATEO - MARCELO - SARA | 20.12.24 15:09:37 | 2/3 | 14 | ||
| 118 | 45482 | LUIS HORACIO - FELIPE - MELIZA | 20.12.24 15:09:27 | 1/1 | 14 | ||
| 117 | 40262 | WILLIAM OCHOA | 20.12.24 15:09:19 | 3/3 | 13 | ||
| 116 | 40674 | WILLIAM OCHOA | 20.12.24 15:08:39 | 2/3 | 13 | ||
| 115 | 091904 | JULIO BOTERO | 20.12.24 15:08:33 | 3/4 | 13 | ||
| 114 | 49373 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 15:08:27 | 8/10 | 13 | ||
| 113 | 45389 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:08:21 | 8/13 | 13 | ||
| 112 | 55433 | PALOMAR HERMANOS GARCIA | 20.12.24 15:07:50 | 1/2 | 13 | ||
| 111 | 48197 | SOC. YESID BOLIVAR - ADOLFO DUQUE | 20.12.24 15:07:39 | 1/2 | 13 | ||
| 110 | 45621 | SOC. MATEO - MATIAS | 20.12.24 15:07:32 | 1/1 | 13 | ||
| 109 | 45979 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:07:25 | 7/13 | 13 | ||
| 108 | 42824 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 20.12.24 15:07:18 | 4/5 | 12 | ||
| 107 | 44613 | EL CAMPANARIO | 20.12.24 15:06:27 | 4/5 | 12 | ||
| 106 | 46333 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 20.12.24 15:06:15 | 4/5 | 12 | ||
| 105 | 45767 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 20.12.24 15:06:07 | 3/5 | 12 | ||
| 104 | 45878 | SOC. JUMBO - RAYO DE LUZ | 20.12.24 15:05:54 | 3/3 | 12 | ||
| 103 | 086391 | PALOMAR LA AZULITA | 20.12.24 15:05:45 | 1/1 | 12 | ||
| 102 | 46017 | SOC. LUIS HORACIO - ANGELA | 20.12.24 15:05:34 | 2/2 | 12 | ||
| 101 | 49097 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 20.12.24 15:05:23 | 2/4 | 12 | ||
| 100 | 42794 | SOC. RH - FRANCISCO MESA | 20.12.24 15:05:14 | 1/1 | 12 | ||
| 99 | 51297 | SOC. GALVIS - MEDINA | 20.12.24 15:05:04 | 3/4 | 11 | ||
| 98 | 45261 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:04:21 | 3/8 | 11 | ||
| 97 | 45768 | JUNTA VOLVER A CASA | 20.12.24 15:04:09 | 3/3 | 11 | ||
| 96 | 44636 | PALOMAR TAIWAN | 20.12.24 15:03:57 | 3/5 | 11 | ||
| 95 | 45985 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:03:46 | 6/13 | 11 | ||
| 94 | 45489 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 20.12.24 15:03:39 | 3/5 | 11 | ||
| 93 | 091933 | MAURICIO ARANGO | 20.12.24 15:03:31 | 1/1 | 11 | ||
| 92 | 45972 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:03:22 | 5/13 | 11 | ||
| 91 | 48194 | YESID BOLIVAR | 20.12.24 15:03:16 | 1/1 | 11 | ||
| 90 | 49109 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 20.12.24 15:03:10 | 1/4 | 10 | ||
| 89 | 49192 | JUNTA VOLVER A CASA | 20.12.24 15:02:41 | 2/3 | 10 | ||
| 88 | 45885 | SOC. JUMBO - RAYO DE LUZ | 20.12.24 15:02:35 | 2/3 | 10 | ||
| 87 | 49382 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 15:02:28 | 7/10 | 10 | ||
| 86 | 45259 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 15:02:20 | 2/8 | 10 | ||
| 85 | 40130 | SOC. TUTO - DANIEL | 20.12.24 15:02:13 | 1/1 | 10 | ||
| 84 | 46335 | SOC. LA COMETA - YESID BOLIVAR | 20.12.24 15:02:01 | 2/2 | 10 | ||
| 83 | 40760 | MANZANO | 20.12.24 15:01:52 | 1/1 | 10 | ||
| 82 | 086259 | JULIO BOTERO | 20.12.24 15:01:43 | 2/4 | 10 | ||
| 81 | 45975 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:01:36 | 4/13 | 9 | ||
| 80 | 49381 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 15:00:38 | 6/10 | 9 | ||
| 79 | 46476 | SOC. RH - OMAR - SILVIO | 20.12.24 15:00:30 | 1/1 | 9 | ||
| 78 | 45381 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 15:00:23 | 3/13 | 9 | ||
| 77 | 1534 | NILTON PATIÑO | 20.12.24 15:00:12 | 1/1 | 9 | ||
| 76 | 41042 | GUSTAVO RAVE | 20.12.24 15:00:00 | 2/2 | 9 | ||
| 75 | 45492 | SOC. LUIS HORACIO - ANGELA | 20.12.24 14:59:51 | 1/2 | 9 | ||
| 74 | 45884 | PEDRO REDONDO | 20.12.24 14:59:41 | 1/1 | 9 | ||
| 73 | 40675 | WILLIAM OCHOA | 20.12.24 14:59:29 | 1/3 | 9 | ||
| 72 | 45980 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 14:59:21 | 2/13 | 8 | ||
| 71 | 45254 | IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 14:58:27 | 1/8 | 8 | ||
| 70 | 51184 | DIEGO MONTOYA | 20.12.24 14:58:14 | 2/2 | 8 | ||
| 69 | 49177 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 14:58:00 | 5/6 | 8 | ||
| 68 | 42873 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 20.12.24 14:57:53 | 2/5 | 8 | ||
| 67 | 49171 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 14:57:44 | 4/6 | 8 | ||
| 66 | 45319 | BERNARDO TRUJILLO | 20.12.24 14:57:37 | 2/4 | 8 | ||
| 65 | 39644 | SOC. JAZMIN - PIGEON PARK - JUAN AGUADAS | 20.12.24 14:57:31 | 2/3 | 8 | ||
| 64 | 49385 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 14:57:23 | 5/10 | 8 | ||
| 63 | 46416 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 20.12.24 14:57:15 | 3/5 | 7 | ||
| 62 | 45594 | SOC. YONY - HERMANOS ARREDONDO S | 20.12.24 14:56:38 | 1/1 | 7 | ||
| 61 | 49199 | JUNTA VOLVER A CASA | 20.12.24 14:56:26 | 1/3 | 7 | ||
| 60 | 44856 | SOC. TAIWAN - HALCONES DE CAÑAVERAL | 20.12.24 14:55:23 | 1/1 | 7 | ||
| 59 | 45624 | JOSHUA | 20.12.24 14:55:13 | 1/1 | 7 | ||
| 58 | 40121 | HERMANOS ARREDONDO S - TUTO | 20.12.24 14:55:06 | 1/1 | 7 | ||
| 57 | 41212 | FELIX ORTIZ | 20.12.24 14:54:59 | 1/1 | 7 | ||
| 56 | 40892 | SOC. SATIZABAL - MARTINEZ | 20.12.24 14:54:50 | 1/1 | 7 | ||
| 55 | 45738 | SOC. JUMBO - RAYO DE LUZ | 20.12.24 14:54:42 | 1/3 | 7 | ||
| 54 | 42871 | SOC. RH - MARIO ECHEVERRI | 20.12.24 14:54:34 | 2/2 | 6 | ||
| 53 | 45590 | SOC. YONY - EDWIN | 20.12.24 14:53:57 | 1/1 | 6 | ||
| 52 | 42858 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 20.12.24 14:53:36 | 2/5 | 6 | ||
| 51 | 45967 | PALOMAR VALENCIA | 20.12.24 14:53:23 | 1/13 | 6 | ||
| 50 | 46349 | SOC. LA COMETA - YESID BOLIVAR | 20.12.24 14:53:09 | 1/2 | 6 | ||
| 49 | 49379 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 14:53:01 | 4/10 | 6 | ||
| 48 | 42890 | SOC. RH - WILGIL Y ANA | 20.12.24 14:52:51 | 2/2 | 6 | ||
| 47 | 44862 | EL CAMPANARIO | 20.12.24 14:52:38 | 3/5 | 6 | ||
| 46 | 40537 | SOC. GABRIEL - ALEJANDRO | 20.12.24 14:52:32 | 1/1 | 6 | ||
| 45 | 49371 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 14:51:53 | 3/10 | 5 | ||
| 44 | 45022 | ROBERTO CASTILLA | 20.12.24 14:50:59 | 1/1 | 5 | ||
| 43 | 46008 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 20.12.24 14:50:52 | 2/5 | 5 | ||
| 42 | 49370 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 14:50:40 | 2/10 | 5 | ||
| 41 | 45750 | LUISMAR DARIO ORTIZ | 20.12.24 14:50:33 | 2/3 | 5 | ||
| 40 | 42816 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 14:50:26 | 4/7 | 5 | ||
| 39 | 46337 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 20.12.24 14:50:11 | 2/5 | 5 | ||
| 38 | 44857 | PALOMAR TAIWAN | 20.12.24 14:49:19 | 2/5 | 5 | ||
| 37 | 42863 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 14:49:09 | 3/7 | 5 | ||
| 36 | 42805 | SOC. RH - MARIO ECHEVERRI | 20.12.24 14:48:20 | 1/2 | 4 | ||
| 35 | 49189 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 14:48:10 | 3/6 | 4 | ||
| 34 | 23032 | SOC. KEWISER - NBC | 20.12.24 14:47:57 | 2/2 | 4 | ||
| 33 | 51183 | DIEGO MONTOYA | 20.12.24 14:47:48 | 1/2 | 4 | ||
| 32 | 086257 | JULIO BOTERO | 20.12.24 14:47:37 | 1/4 | 4 | ||
| 31 | 49372 | PEDRO J. URIBE | 20.12.24 14:47:28 | 1/10 | 4 | ||
| 30 | 45607 | LUISMAR DARIO ORTIZ | 20.12.24 14:47:20 | 1/3 | 4 | ||
| 29 | 42879 | SOC. RH - IVAN DARIO OCHOA | 20.12.24 14:47:11 | 1/1 | 4 | ||
| 28 | 45790 | SOC. AMIGOS GUARNE | 20.12.24 14:46:57 | 1/1 | 4 | ||
| 27 | 49170 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 14:46:16 | 2/6 | 3 | ||
| 26 | 44617 | EL CAMPANARIO | 20.12.24 14:46:06 | 2/5 | 3 | ||
| 25 | 46003 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 20.12.24 14:45:57 | 1/5 | 3 | ||
| 24 | 41000 | SOC. RAVE - SOLIS | 20.12.24 14:45:35 | 1/2 | 3 | ||
| 23 | 42869 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 14:45:29 | 2/7 | 3 | ||
| 22 | 49179 | WILMAR OCHOA | 20.12.24 14:45:22 | 1/6 | 3 | ||
| 21 | 42827 | SOC. RH - FAMILIA ARIAS CHICA | 20.12.24 14:45:08 | 2/2 | 3 | ||
| 20 | 40994 | GUSTAVO RAVE | 20.12.24 14:44:53 | 1/2 | 3 | ||
| 19 | 46402 | SOC. RH - MANZANO | 20.12.24 14:44:43 | 1/1 | 3 | ||
| 18 | 39455 | ALEJANDRO RAMIREZ | 20.12.24 14:43:34 | 1/1 | 2 | ||
| 17 | 1443 | SOC. GALVIS - MEDINA | 20.12.24 14:43:20 | 2/4 | 2 | ||
| 16 | 39947 | PALOMAR HERMANOS ARREDONDO SIERRA | 20.12.24 14:43:11 | 1/1 | 2 | ||
| 15 | 45310 | BERNARDO TRUJILLO | 20.12.24 14:43:03 | 1/4 | 2 | ||
| 14 | 46414 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 20.12.24 14:42:52 | 1/5 | 2 | ||
| 13 | 1550 | SOC. JAZMIN - PIGEON PARK - JUAN AGUADAS | 20.12.24 14:42:45 | 1/3 | 2 | ||
| 12 | 51295 | SOC. GALVIS - MEDINA | 20.12.24 14:42:37 | 1/4 | 2 | ||
| 11 | 41495 | SOC. ECHEVERRI - MACHADO | 20.12.24 14:42:28 | 1/2 | 2 | ||
| 10 | 42900 | SOC. RH - JORGE HUMBERTO | 20.12.24 14:42:20 | 1/7 | 2 | ||
| 9 | 45162 | SOC. MATEO - MARCELO - SARA | 20.12.24 14:41:54 | 1/3 | 1 | ||
| 8 | 42802 | SOC. RH - FAMILIA ARIAS CHICA | 20.12.24 14:41:46 | 1/2 | 1 | ||
| 7 | 42795 | SOC. RH - PALOMAR JM | 20.12.24 14:41:39 | 1/1 | 1 | ||
| 6 | 44618 | EL CAMPANARIO | 20.12.24 14:41:15 | 1/5 | 1 | ||
| 5 | 23037 | SOC. KEWISER - NBC | 20.12.24 14:41:07 | 1/2 | 1 | ||
| 4 | 45778 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 20.12.24 14:40:59 | 1/5 | 1 | ||
| 3 | 44641 | PALOMAR TAIWAN | 20.12.24 14:40:47 | 1/5 | 1 | ||
| 2 | 46433 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 20.12.24 14:40:19 | 1/5 | 1 | ||
| 1 | 46429 | SOC. RH - WILGIL Y ANA | 20.12.24 14:39:58 | 1/2 | 1 |
