Flug
DERBY VOLVER A CASA IX
| Bezeichnung | CURUMANÍ |
| Auflassort | CURUMANÍ, CESAR |
| Auflass | 28.01.26 07:30 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
37
Züchter
19
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0041 | JUAN DAVID CALDERON | AR | 27.01.26 09:23:42 | 6/6 | 6 | |
| 36 | 58880 | PALOMAR VALENCIA | AR | 27.01.26 09:23:34 | 4/4 | 6 | |
| 35 | 6377 | SOC. TAIWAN - HALCONES DE CAÑAVERAL | AB | 27.01.26 09:23:27 | 1/1 | 5 | |
| 34 | 0288370 | SOC. HERMANOS CORTES B - JJG | AB | 27.01.26 09:23:20 | 2/2 | 5 | |
| 33 | 58876 | PALOMAR VALENCIA | AB | 27.01.26 09:23:14 | 3/4 | 5 | |
| 32 | 58886 | PALOMAR VALENCIA | AR | 27.01.26 09:22:56 | 2/4 | 5 | |
| 31 | 1496 | YONY - HERMANOS ARREDONDO | AB | 27.01.26 09:22:47 | 2/2 | 5 | |
| 30 | 65093 | CRIADERO MARIA GABY | AR | 27.01.26 09:22:35 | 2/2 | 5 | |
| 29 | 65094 | CRIADERO MARIA GABY | AT | 27.01.26 09:22:26 | 1/2 | 5 | |
| 28 | 59052 | LUIS HORACIO JARAMILLO | AB | 27.01.26 09:22:14 | 5/5 | 4 | |
| 27 | 1041 | ALEX CASTILLO | AR | 27.01.26 09:22:08 | 1/1 | 4 | |
| 26 | 58228 | IVAN DARIO OCHOA | AB ALIB | 27.01.26 09:21:54 | 2/2 | 4 | |
| 25 | 65100 | GUSTAVO RAVE | AT | 27.01.26 09:21:46 | 1/1 | 4 | |
| 24 | 58635 | SOC. LUISMAR ORTIZ - GARCIA LA TORRE | RB | 27.01.26 09:21:40 | 1/1 | 4 | |
| 23 | 58493 | PALOMAR RAYO DE LUZ | AR | 27.01.26 09:21:29 | 1/1 | 4 | |
| 22 | 58243 | IVAN DARIO OCHOA | AR | 27.01.26 09:21:01 | 1/2 | 4 | |
| 21 | 59071 | LUIS HORACIO JARAMILLO | AR | 27.01.26 09:20:55 | 4/5 | 3 | |
| 20 | 61276 | EL CAMPANARIO | AR ALIB | 27.01.26 09:20:46 | 1/1 | 3 | |
| 19 | 52223 | THE BIRDMAN | AB | 27.01.26 09:20:41 | 2/2 | 3 | |
| 18 | 59072 | LUIS HORACIO JARAMILLO | AB | 27.01.26 09:20:35 | 3/5 | 3 | |
| 17 | 57309 | JUAN DAVID CALDERON | AB | 27.01.26 09:20:27 | 5/6 | 3 | |
| 16 | 52202 | THE BIRDMAN | AB | 27.01.26 09:20:22 | 1/2 | 3 | |
| 15 | 59065 | LUIS HORACIO JARAMILLO | RR | 27.01.26 09:20:12 | 2/5 | 3 | |
| 14 | 58458 | SOC. RAYO DE LUZ - GARCIA LA TORRE | AR | 27.01.26 09:19:56 | 1/1 | 2 | |
| 13 | 1498 | YONY - HERMANOS ARREDONDO | AR | 27.01.26 09:19:48 | 1/2 | 2 | |
| 12 | 58884 | PALOMAR VALENCIA | AR | 27.01.26 09:19:43 | 1/4 | 2 | |
| 11 | 59872 | SOC. FARID - MALU | AR | 27.01.26 09:19:38 | 1/1 | 2 | |
| 10 | 62346 | FAMILIA ARIAS CHICA | AB ALIB CTO | 27.01.26 09:19:21 | 2/2 | 2 | |
| 9 | 58894 | LUIS TABARES | AR ALIB | 27.01.26 09:19:16 | 1/1 | 2 | |
| 8 | 1933 | SOC. HERMANOS CORTES B - JJG | AB | 27.01.26 09:19:05 | 1/2 | 2 | |
| 7 | 58613 | WIL GIL - ANA | AR ALIB CTO | 27.01.26 09:18:52 | 1/1 | 1 | |
| 6 | 57489 | JUAN DAVID CALDERON | AB | 27.01.26 09:18:38 | 4/6 | 1 | |
| 5 | 0046 | JUAN DAVID CALDERON | AB | 27.01.26 09:18:27 | 3/6 | 1 | |
| 4 | 57315 | JUAN DAVID CALDERON | AB | 27.01.26 09:18:20 | 2/6 | 1 | |
| 3 | 62333 | FAMILIA ARIAS CHICA | AB | 27.01.26 09:18:13 | 1/2 | 1 | |
| 2 | 57274 | JUAN DAVID CALDERON | AB | 27.01.26 09:17:54 | 1/6 | 1 | |
| 1 | 59070 | LUIS HORACIO JARAMILLO | AR | 27.01.26 09:17:13 | 1/5 | 1 |
