Flug
DERBY VOLVER A CASA IX
| Bezeichnung | LA PAZ |
| Auflassort | LA PAZ, CESAR |
| Auflass | 01.02.25 06:19 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
55
Züchter
29
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 49177 | WILMAR OCHOA | 30.01.25 16:38:33 | 2/2 | 10 | ||
| 54 | 45878 | SOC. JUMBO - RAYO DE LUZ | 30.01.25 16:38:14 | 2/2 | 9 | ||
| 53 | 45261 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:37:35 | 6/6 | 9 | ||
| 52 | 42874 | SOC. RH - MARIO ECHEVERRI | 30.01.25 16:36:31 | 3/3 | 9 | ||
| 51 | 45272 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:36:19 | 5/6 | 9 | ||
| 50 | 091933 | MAURICIO ARANGO | 30.01.25 16:35:58 | 1/1 | 9 | ||
| 49 | 49370 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:35:05 | 6/6 | 9 | ||
| 48 | 086391 | PALOMAR LA AZULITA | 30.01.25 16:34:11 | 1/1 | 8 | ||
| 47 | 1443 | SOC. GALVIS - MEDINA | 30.01.25 16:33:40 | 1/1 | 8 | ||
| 46 | 44618 | EL CAMPANARIO | 30.01.25 16:33:23 | 3/3 | 8 | ||
| 45 | 44862 | EL CAMPANARIO | 30.01.25 16:33:09 | 2/3 | 8 | ||
| 44 | 44617 | EL CAMPANARIO | 30.01.25 16:32:57 | 1/3 | 8 | ||
| 43 | 39648 | SOC. JAZMIN - PIGEON PARK - JUAN AGUADAS | 30.01.25 16:32:43 | 1/1 | 8 | ||
| 42 | 45967 | PALOMAR VALENCIA | 30.01.25 16:32:26 | 5/5 | 7 | ||
| 41 | 45254 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:31:38 | 4/6 | 7 | ||
| 40 | 49179 | WILMAR OCHOA | 30.01.25 16:31:21 | 1/2 | 7 | ||
| 39 | 45312 | BERNARDO TRUJILLO | 30.01.25 16:31:02 | 2/2 | 7 | ||
| 38 | 45162 | SOC. MATEO - MARCELO - SARA | 30.01.25 16:30:37 | 1/1 | 7 | ||
| 37 | 45977 | PALOMAR VALENCIA | 30.01.25 16:30:18 | 4/5 | 7 | ||
| 36 | 49097 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 30.01.25 16:30:01 | 2/2 | 6 | ||
| 35 | 46335 | SOC. LA COMETA - YESID BOLIVAR | 30.01.25 16:29:26 | 1/1 | 6 | ||
| 34 | 45975 | PALOMAR VALENCIA | 30.01.25 16:28:38 | 3/5 | 6 | ||
| 33 | 46350 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 30.01.25 16:28:28 | 3/3 | 6 | ||
| 32 | 45767 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 30.01.25 16:28:13 | 2/3 | 6 | ||
| 31 | 46337 | SOC. EL CAMPANARIO - TAIWAN | 30.01.25 16:27:55 | 1/3 | 6 | ||
| 30 | 46433 | SOC. RH - FELIPE SARMIENTO | 30.01.25 16:27:38 | 1/1 | 5 | ||
| 29 | 45311 | BERNARDO TRUJILLO | 30.01.25 16:27:26 | 1/2 | 5 | ||
| 28 | 41042 | GUSTAVO RAVE | 30.01.25 16:26:57 | 1/1 | 5 | ||
| 27 | 39454 | ALEJANDRO RAMIREZ | 30.01.25 16:25:57 | 1/1 | 5 | ||
| 26 | 48197 | SOC. YESID BOLIVAR - ADOLFO DUQUE | 30.01.25 16:25:29 | 1/1 | 5 | ||
| 25 | 49372 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:25:16 | 5/6 | 5 | ||
| 24 | 42805 | SOC. RH - MARIO ECHEVERRI | 30.01.25 16:25:02 | 2/3 | 4 | ||
| 23 | 45389 | PALOMAR VALENCIA | 30.01.25 16:24:50 | 2/5 | 4 | ||
| 22 | 49382 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:24:31 | 4/6 | 4 | ||
| 21 | 44854 | PALOMAR TAIWAN | 30.01.25 16:23:49 | 1/1 | 4 | ||
| 20 | 45269 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:23:30 | 3/6 | 4 | ||
| 19 | 42871 | SOC. RH - MARIO ECHEVERRI | 30.01.25 16:23:17 | 1/3 | 4 | ||
| 18 | 49383 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:23:03 | 3/6 | 3 | ||
| 17 | 45738 | SOC. JUMBO - RAYO DE LUZ | 30.01.25 16:22:52 | 1/2 | 3 | ||
| 16 | 40675 | WILLIAM OCHOA | 30.01.25 16:22:37 | 2/2 | 3 | ||
| 15 | 41203 | FELIX ORTIZ | 30.01.25 16:22:22 | 1/1 | 3 | ||
| 14 | 45271 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:21:37 | 2/6 | 3 | ||
| 13 | 49379 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:21:20 | 2/6 | 3 | ||
| 12 | 23037 | SOC. KEWISER - NBC | 30.01.25 16:21:06 | 1/1 | 2 | ||
| 11 | 45492 | SOC. LUIS HORACIO - ANGELA | 30.01.25 16:20:54 | 1/1 | 2 | ||
| 10 | 44856 | SOC. TAIWAN - HALCONES DE CAÑAVERAL | 30.01.25 16:20:39 | 1/1 | 2 | ||
| 9 | 46003 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 30.01.25 16:20:26 | 2/2 | 2 | ||
| 8 | 46420 | SOC. RH - LUIS HORACIO | 30.01.25 16:20:07 | 1/1 | 2 | ||
| 7 | 45494 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 30.01.25 16:19:21 | 1/2 | 2 | ||
| 6 | 51184 | DIEGO MONTOYA | 30.01.25 16:18:56 | 1/1 | 1 | ||
| 5 | 45270 | IVAN DARIO OCHOA | 30.01.25 16:18:40 | 1/6 | 1 | ||
| 4 | 49381 | PEDRO J. URIBE | 30.01.25 16:18:24 | 1/6 | 1 | ||
| 3 | 45390 | PALOMAR VALENCIA | 30.01.25 16:17:59 | 1/5 | 1 | ||
| 2 | 40262 | WILLIAM OCHOA | 30.01.25 16:17:27 | 1/2 | 1 | ||
| 1 | 49109 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 30.01.25 16:16:40 | 1/2 | 1 |
