Flug
DERBY VOLVER A CASA IX
| Bezeichnung | SAN MARTIN VAC IX |
| Auflassort | SAN MARTIN, CESAR, COLOMBIA |
| Auflass | 11.01.26 08:00 |
| Entfernung in m | 291490 |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| 59070 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 12.01.26 11:58:08.85 | 173.69895 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| 59070 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 13.01.26 17:20:59.13 | 84.71125 | ||||
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59070 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 12.01.26 11:58:08.85 | 173.69895 | 1T 03:58:08.85 | +0 00:00:00.00 | ||
| 2 | 1933 | SOC. HERMANOS CORTES B - JJG | 12.01.26 13:12:52.32 | 166.29331 | 1T 05:12:52.32 | +0 01:14:43.47 | ||
| 3 | 52202 | THE BIRDMAN | 12.01.26 13:36:52.39 | 164.04720 | 1T 05:36:52.39 | +0 01:38:43.54 | ||
| 4 | 58886 | PALOMAR VALENCIA | 12.01.26 14:16:00.09 | 160.51211 | 1T 06:16:00.09 | +0 02:17:51.24 | ||
| 5 | 58884 | PALOMAR VALENCIA | 12.01.26 14:18:21.93 | 160.30467 | 1T 06:18:21.93 | +0 02:20:13.08 | ||
| 6 | 6377 | SOC. TAIWAN - HALCONES DE CAÑAVERAL | 12.01.26 14:27:25.43 | 159.50933 | 1T 06:27:25.43 | +0 02:29:16.58 | ||
| 7 | 0046 | JUAN DAVID CALDERON | 12.01.26 14:27:42.69 | 159.48460 | 1T 06:27:42.69 | +0 02:29:33.84 | ||
| 8 | 58243 | IVAN DARIO OCHOA | 12.01.26 14:40:15.82 | 158.39696 | 1T 06:40:15.82 | +0 02:42:06.97 | ||
| 9 | 59072 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 13.01.26 09:09:46.64 | 98.81799 | 2T 01:09:46.64 | +0 21:11:37.79 | ||
| 10 | 52223 | THE BIRDMAN | 13.01.26 09:39:49.09 | 97.82145 | 2T 01:39:49.09 | +0 21:41:40.24 | ||
| 11 | 65094 | CRIADERO MARIA GABY | 13.01.26 10:26:36.33 | 96.30939 | 2T 02:26:36.33 | +0 22:28:27.48 | ||
| 12 | 57489 | JUAN DAVID CALDERON | 13.01.26 10:40:28.35 | 95.87015 | 2T 02:40:28.35 | +0 22:42:19.50 | ||
| 13 | 59065 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 13.01.26 11:26:32.68 | 94.43928 | 2T 03:26:32.68 | +0 23:28:23.83 | ||
| 14 | 58228 | IVAN DARIO OCHOA | 13.01.26 12:13:21.44 | 93.02823 | 2T 04:13:21.44 | +1 00:15:12.59 | ||
| 15 | 58458 | SOC. RAYO DE LUZ - GARCIA LA TORRE | 13.01.26 12:18:38.58 | 92.87163 | 2T 04:18:38.58 | +1 00:20:29.73 | ||
| 16 | 58894 | LUIS TABARES | 13.01.26 12:36:40.32 | 92.34108 | 2T 04:36:40.32 | +1 00:38:31.47 | ||
| 17 | 57315 | JUAN DAVID CALDERON | 13.01.26 12:52:39.60 | 91.87588 | 2T 04:52:39.60 | +1 00:54:30.75 | ||
| 18 | 1496 | YONY - HERMANOS ARREDONDO | 13.01.26 12:58:30.43 | 91.70678 | 2T 04:58:30.43 | +1 01:00:21.58 | ||
| 19 | 58880 | PALOMAR VALENCIA | 13.01.26 13:17:06.03 | 91.17325 | 2T 05:17:06.03 | +1 01:18:57.18 | ||
| 20 | 65100 | GUSTAVO RAVE | 13.01.26 14:04:55.29 | 89.82973 | 2T 06:04:55.29 | +1 02:06:46.44 | ||
| 21 | 61276 | EL CAMPANARIO | 13.01.26 15:09:19.27 | 88.08163 | 2T 07:09:19.27 | +1 03:11:10.42 | ||
| 22 | 1498 | YONY - HERMANOS ARREDONDO | 13.01.26 16:18:23.33 | 86.28091 | 2T 08:18:23.33 | +1 04:20:14.48 | ||
| 23 | 57309 | JUAN DAVID CALDERON | 13.01.26 17:08:53.87 | 85.01018 | 2T 09:08:53.87 | +1 05:10:45.02 | ||
| 24 | 59052 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 13.01.26 17:20:59.13 | 84.71125 | 2T 09:20:59.13 | +1 05:22:50.28 |
