Flug
Grand Prix bogota
| Bezeichnung | Curumani |
| Auflassort | Curumani |
| Auflass | 16.08.25 07:30 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
344
Züchter
105
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 57219 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 14.08.25 10:03:43 | 5/5 | ||
| 343 | 57542 | SOC PABLO VICTOR Y FERNEY | AR | 14.08.25 10:03:27 | 3/3 | ||
| 342 | 64047 | SOC ECHEVERRI-DUQUE-YAMITH | AB | 14.08.25 10:03:04 | 3/3 | ||
| 341 | 9512 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.1 | AB | 14.08.25 10:02:37 | 2/2 | ||
| 340 | 56203 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | ARA | 14.08.25 10:02:12 | 5/5 | ||
| 339 | 52853 | TEAM SEPULVEDA-ARANZAZU | AR | 14.08.25 10:01:30 | 4/4 | ||
| 338 | 55572 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | AR | 14.08.25 10:01:06 | 3/3 | ||
| 337 | 41125 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 14.08.25 10:00:44 | 3/3 | ||
| 336 | 57418 | PALOMAR EL HALCON | VAR | 14.08.25 10:00:14 | 4/4 | ||
| 335 | 9529 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 14.08.25 09:59:55 | 3/3 | ||
| 334 | 54951 | ALFREDO FERRO E.2 | ARCA | 14.08.25 09:58:57 | 5/5 | ||
| 333 | 54949 | ALFREDO FERRO E.1 | AR | 14.08.25 09:58:35 | 4/4 | ||
| 332 | 55457 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | AB | 14.08.25 09:57:58 | 4/4 | ||
| 331 | 54905 | ALFREDO FERRO E.1 | AR | 14.08.25 09:57:16 | 3/4 | ||
| 330 | 9531 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.4 | ABCA | 14.08.25 09:56:52 | 2/2 | ||
| 329 | 64706 | HERMANOS ARANZAZU | TER CA | 14.08.25 09:56:33 | 3/3 | ||
| 328 | 65763 | SOC CARLOS MARIO DIEZ-TAIWAN | TER | 14.08.25 09:56:14 | 1/1 | ||
| 327 | 53298 | PALOMAR BIRDMAN E.2 | AR | 14.08.25 09:55:47 | 3/3 | ||
| 326 | 55340 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 14.08.25 09:55:29 | 5/5 | ||
| 325 | 60974 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | TER | 14.08.25 09:55:08 | 5/5 | ||
| 324 | 55571 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.1 | AB | 14.08.25 09:54:42 | 2/2 | ||
| 323 | 55960 | WILMAR OCHOA E.3 | AB | 14.08.25 09:54:16 | 4/4 | ||
| 322 | 52817 | TEAM SEPULVEDA-VELEZ | AB | 14.08.25 09:54:00 | 4/4 | ||
| 321 | 62218 | SOC TORO-PINOCHO | TER | 14.08.25 09:53:19 | 2/2 | ||
| 320 | 55936 | WILMAR OCHOA E.1 | AB | 14.08.25 09:52:50 | 3/3 | ||
| 319 | 41118 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.1 | AR | 14.08.25 09:52:26 | 2/2 | ||
| 318 | 57411 | YESID BOLIVAR | VAR | 14.08.25 09:52:06 | 4/4 | ||
| 317 | 57140 | SOC R.H-WILMAR E.3 | AR | 14.08.25 09:51:44 | 5/5 | ||
| 316 | 56903 | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 14.08.25 09:51:28 | 4/4 | ||
| 315 | 54953 | ALFREDO FERRO E.2 | ABCA | 14.08.25 09:51:07 | 4/5 | ||
| 314 | 52274 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | ABA | 14.08.25 09:50:43 | 4/4 | ||
| 313 | 55937 | WILMAR OCHOA E.1 | ABA | 14.08.25 09:49:50 | 2/3 | ||
| 312 | 54592 | FELIPE-GLORIA | AB | 14.08.25 09:49:30 | 2/2 | ||
| 311 | 60975 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | AB | 14.08.25 09:49:12 | 4/4 | ||
| 310 | 54602 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | AB | 14.08.25 09:48:42 | 4/4 | ||
| 309 | 57122 | SOC R.H-WILMAR E.1 | AB | 14.08.25 09:48:20 | 3/3 | ||
| 308 | 64051 | MARIO ECHEVERRI | AB | 14.08.25 09:47:56 | 3/3 | ||
| 307 | 60590 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.1 | AR | 14.08.25 09:47:45 | 4/4 | ||
| 306 | 57412 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | BAYO | 14.08.25 09:47:22 | 4/4 | ||
| 305 | 9528 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 14.08.25 09:47:01 | 2/3 | ||
| 304 | 55585 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | AR | 14.08.25 09:46:41 | 3/4 | ||
| 303 | 9607 | ACL-NELSON FOX | AR | 14.08.25 09:46:18 | 4/4 | ||
| 302 | 53607 | SOC VELEZ-ZEA | AB | 14.08.25 09:45:48 | 2/2 | ||
| 301 | 56202 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AR | 14.08.25 09:45:31 | 4/5 | ||
| 300 | 52387 | SOC URIBE-MESA | AB | 14.08.25 09:45:16 | 4/4 | ||
| 299 | 56885 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 14.08.25 09:44:58 | 4/4 | ||
| 298 | 54810 | SOC GUILLERMO-CONSUELO | AB | 14.08.25 09:44:34 | 4/4 | ||
| 297 | 57275 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AR | 14.08.25 09:44:06 | 4/4 | ||
| 296 | 57420 | SOC SANTIAGO-YESID BOLIVAR | AR | 14.08.25 09:43:45 | 3/3 | ||
| 295 | 55173 | HUMBERTO MORENO | AR | 14.08.25 09:43:27 | 2/2 | ||
| 294 | 53605 GP.OPEN | SOC VELEZ-ZEA | AR | 14.08.25 09:43:07 | 1/2 | ||
| 293 | 54812 | SOC GUILLERMO-CONSUELO | AR | 14.08.25 09:42:37 | 3/4 | ||
| 292 | 60544 | ADOLFO DUQUE EL CAMPANARIO | ARA | 14.08.25 09:42:19 | 4/4 | ||
| 291 | 57628 | SOC PABLO VICTOR Y FERNEY | AB | 14.08.25 09:41:56 | 2/3 | ||
| 290 | 54595 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.1 | AB | 14.08.25 09:41:39 | 3/3 | ||
| 289 | 55077 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.1 | AB | 14.08.25 09:41:17 | 3/3 | ||
| 288 | 60600 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.2 | AR | 14.08.25 09:41:04 | 1/1 | ||
| 287 | 55978 | SOC WILMAR-JORGE | AB | 14.08.25 09:40:41 | 3/3 | ||
| 286 | 55951 | WILMAR OCHOA E.3 | AR | 14.08.25 09:40:13 | 3/4 | ||
| 285 | 57278 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AR | 14.08.25 09:39:54 | 3/4 | ||
| 284 | 54766 | PEDRO AMEZQUITA | NEGRO | 14.08.25 09:39:39 | 4/4 | ||
| 283 | 9521 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.2 | AR | 14.08.25 09:39:22 | 2/2 | ||
| 282 | 41114 | FERNANDO CISNEROS E.2 | AR | 14.08.25 09:38:58 | 3/3 | ||
| 281 | 55570 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | ABCA | 14.08.25 09:38:33 | 2/3 | ||
| 280 | 59846 GP.OPEN | SOC GOMEZ-PALACIOS | 14.08.25 09:38:18 | 1/1 | |||
| 279 | 57407 | YESID BOLIVAR | AR | 14.08.25 09:38:03 | 3/4 | ||
| 278 | 54712 | PALOMAR MD E.1 | AR | 14.08.25 09:37:46 | 4/4 | ||
| 277 | 64058 | MARIO ECHEVERRI | TER | 14.08.25 09:37:30 | 2/3 | ||
| 276 | 55723 | SOC FERRO HERNANDEZ SOFI Y SANTI | AR | 14.08.25 09:37:09 | 2/2 | ||
| 275 | 60231 GP.OPEN | BARCELO MANZANO | TER | 14.08.25 09:36:50 | 6/6 | ||
| 274 | 60525 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | AB | 14.08.25 09:36:37 | 4/5 | ||
| 273 | 56207 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AR | 14.08.25 09:36:00 | 4/4 | ||
| 272 | 41136 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 14.08.25 09:35:18 | 2/3 | ||
| 271 | 54623 | FELIPE SARMIENTO | AR | 14.08.25 09:34:57 | 5/5 | ||
| 270 | 57291 | PALOMAS COLOMBIA E.4 | AB | 14.08.25 09:34:42 | 3/3 | ||
| 269 | 52384 | SOC URIBE-MESA | AB | 14.08.25 09:34:23 | 3/4 | ||
| 268 | 55947 | SOC WILMAR-JUAN GACHA E.1 | AB | 14.08.25 09:34:07 | 3/3 | ||
| 267 | 53281 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | AB | 14.08.25 09:33:48 | 3/4 | ||
| 266 | 9821 | ACL-EMIRO LENIS | VAR | 14.08.25 09:33:20 | 2/2 | ||
| 265 | 55060 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.2 | VAR | 14.08.25 09:33:02 | 3/3 | ||
| 264 | 55192 | HUMBERTO MORENO | AB | 14.08.25 09:32:34 | 1/2 | ||
| 263 | 53300 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | NAB | 14.08.25 09:32:17 | 4/4 | ||
| 262 | 54725 | PALOMAR MD | AB | 14.08.25 09:32:01 | 1/1 | ||
| 261 | 54942 | ALFREDO FERRO E.1 | ARCA | 14.08.25 09:31:35 | 2/4 | ||
| 260 | 60229 | BARCELO MANZANO | AR | 14.08.25 09:31:14 | 5/6 | ||
| 259 | 52381 | SOC URIBE-MESA | AB | 14.08.25 09:30:56 | 2/4 | ||
| 258 | 56212 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AR | 14.08.25 09:30:39 | 3/4 | ||
| 257 | 57799 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 14.08.25 09:30:05 | 5/5 | ||
| 256 | 54769 | PEDRO AMEZQUITA | ABC | 14.08.25 09:29:50 | 3/4 | ||
| 255 | 57217 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 14.08.25 09:29:36 | 6/6 | ||
| 254 | 52276 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | ABA | 14.08.25 09:29:05 | 3/4 | ||
| 253 | 54767 | PEDRO AMEZQUITA | ARCA | 14.08.25 09:28:48 | 2/4 | ||
| 252 | 54609 | FELIPE SARMIENTO | AR | 14.08.25 09:28:33 | 4/5 | ||
| 251 | 56918 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | AB | 14.08.25 09:28:09 | 3/3 | ||
| 250 | 55948 | WILMAR OCHOA E.2 | AR | 14.08.25 09:27:53 | 3/3 | ||
| 249 | 57297 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 14.08.25 09:27:33 | 4/5 | ||
| 248 | 60228 | BARCELO MANZANO | AR | 14.08.25 09:27:20 | 4/6 | ||
| 247 | 56902 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 14.08.25 09:27:04 | 3/4 | ||
| 246 | 54940 | ALFREDO FERRO E.1 | ARC | 14.08.25 09:26:43 | 1/4 | ||
| 245 | 9515 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.1 | AR | 14.08.25 09:26:16 | 1/2 | ||
| 244 | 55592 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.2 | ABA | 14.08.25 09:25:48 | 4/4 | ||
| 243 | 55733 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.2 | AR | 14.08.25 09:25:18 | 3/4 | ||
| 242 | 60524 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | AR | 14.08.25 09:24:58 | 3/5 | ||
| 241 | 65718 | GERMAN GOMEZ | AR | 14.08.25 09:24:37 | 4/4 | ||
| 240 | 54719 GP.OPEN | PALOMAR MD E.1 | AB | 14.08.25 09:24:23 | 3/4 | ||
| 239 | 56211 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AR | 14.08.25 09:24:05 | 2/4 | ||
| 238 | 57760 | PALOMAS COLOMBIA E.5 | AB | 14.08.25 09:23:25 | 3/3 | ||
| 237 | 55576 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | TER | 14.08.25 09:22:49 | 4/4 | ||
| 236 | 60530 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | NEGRO | 14.08.25 09:22:31 | 3/4 | ||
| 235 | 52114 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.1 | AR | 14.08.25 09:22:04 | 2/2 | ||
| 234 | 53059 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AR | 14.08.25 09:21:48 | 3/3 | ||
| 233 | 9813 | ACL-FRANK ANDERS | AB | 14.08.25 09:21:15 | 1/1 | ||
| 232 | 9536 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.4 | AR | 14.08.25 09:20:43 | 1/2 | ||
| 231 | 52869 | TEAM SEPULVEDA-WILMAR | AR | 14.08.25 09:20:23 | 3/3 | ||
| 230 | 55227 | JUAN ANTONIO BARBA | AR | 14.08.25 09:20:01 | 5/5 | ||
| 229 | 58608 | WILGIL ANA | ROJO | 14.08.25 09:19:42 | 2/2 | ||
| 228 | 55341 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 14.08.25 09:19:20 | 4/5 | ||
| 227 | 55066 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.1 | AR | 14.08.25 09:18:57 | 2/3 | ||
| 226 | 57798 | PALOMAS COLOMBIA E.4 | AB | 14.08.25 09:18:22 | 2/3 | ||
| 225 | 53054 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AR | 14.08.25 09:18:04 | 2/3 | ||
| 224 | 57299 | PALOMAS COLOMBIA E.2 | AB | 14.08.25 09:17:36 | 4/4 | ||
| 223 | 54601 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | VAR | 14.08.25 09:17:13 | 3/4 | ||
| 222 | 52116 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 14.08.25 09:16:54 | 3/3 | ||
| 221 | 60232 | BARCELO MANZANO | AR | 14.08.25 09:16:20 | 3/6 | ||
| 220 | 57568 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 14.08.25 09:16:05 | 4/5 | ||
| 219 | 55065 | SOC LOS RODRIGUEZ- LAS VALENZUELA | AR | 14.08.25 09:15:49 | 3/3 | ||
| 218 | 57537 | SOC CHICA-LEON | AR | 14.08.25 09:15:31 | 5/5 | ||
| 217 | 9606 | ACL-NELSON FOX | AB | 14.08.25 09:15:05 | 3/4 | ||
| 216 | 54599 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.2 | AB | 14.08.25 09:14:45 | 3/3 | ||
| 215 | 55217 | SOC BARBA-GONZALEZ | AR | 14.08.25 09:14:24 | 5/5 | ||
| 214 | 55226 | JUAN ANTONIO BARBA | AR | 14.08.25 09:14:02 | 4/5 | ||
| 213 | 55717 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | ABA | 14.08.25 09:13:20 | 2/4 | ||
| 212 | 9822 | ACL-EMIRO LENIS | ARA | 14.08.25 09:12:52 | 1/2 | ||
| 211 | 54586 | FELIPE-LUZ MARIA E.2 | VAR | 14.08.25 09:12:24 | 3/3 | ||
| 210 | 55218 | SOC BARBA-GONZALEZ | VAR | 14.08.25 09:12:05 | 4/5 | ||
| 209 | 52844 | TEAM SEPULVEDA-ARANZAZU | AR | 14.08.25 09:11:42 | 3/4 | ||
| 208 | 57218 | LIBARDO AMADOR E.2 | AR | 14.08.25 09:11:20 | 3/5 | ||
| 207 | 55350 | FAMILIA FERRO E.2 | R | 14.08.25 09:11:03 | 3/3 | ||
| 206 | 9530 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 14.08.25 09:10:36 | 1/3 | ||
| 205 | 54945 | ALFREDO FERRO E.2 | N ALI | 14.08.25 09:10:11 | 3/5 | ||
| 204 | 56213 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.3 | AR | 14.08.25 09:09:53 | 3/3 | ||
| 203 | 55232 | JUAN ANTONIO BARBA | AB | 14.08.25 09:09:31 | 3/5 | ||
| 202 | 52118 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 14.08.25 09:09:09 | 2/3 | ||
| 201 | 55342 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 14.08.25 09:08:52 | 3/5 | ||
| 200 | 55973 | SOC WILMAR-JORGE | AB | 14.08.25 09:08:25 | 2/3 | ||
| 199 | 56204 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AR | 14.08.25 09:08:07 | 3/5 | ||
| 198 | 53721 | ELMER GAVIRIA | ARCA | 14.08.25 09:07:49 | 4/4 | ||
| 197 | 52377 | SOC URIBE-MESA | AB | 14.08.25 09:07:32 | 1/4 | ||
| 196 | 55980 | WILMAR OCHOA E.4 | AR | 14.08.25 09:07:15 | 6/6 | ||
| 195 | 52117 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.3 | AR | 14.08.25 09:06:40 | 3/3 | ||
| 194 | 56910 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 14.08.25 09:06:20 | 2/4 | ||
| 193 | 55596 GP.OPEN | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AR | 14.08.25 09:06:03 | 5/5 | ||
| 192 | 54716 | PALOMAR MD E.1 | AR | 14.08.25 09:05:33 | 2/4 | ||
| 191 | 57221 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 14.08.25 09:04:49 | 2/5 | ||
| 190 | 63379 | PIGEON PARK COLNORTE TEAM | AR | 14.08.25 09:04:20 | 3/3 | ||
| 189 | 57399 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | ABA | 14.08.25 09:03:54 | 3/4 | ||
| 188 | 56287 | JOHAN LOPEZ | ARA | 14.08.25 09:03:35 | 1/1 | ||
| 187 | 52102 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 14.08.25 09:03:16 | 1/3 | ||
| 186 | 57293 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AB | 14.08.25 09:03:01 | 2/4 | ||
| 185 | 57129 | SOC R.H-WILMAR E.1 | AB | 14.08.25 09:02:38 | 2/3 | ||
| 184 | 57584 | ALEX MUÑOZ | AR | 14.08.25 09:02:16 | 5/5 | ||
| 183 | 55722 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | AR | 14.08.25 09:01:55 | 3/4 | ||
| 182 | 9605 | ACL-NELSON FOX | AB | 14.08.25 09:01:26 | 2/4 | ||
| 181 | 64054 | SOC TABARES-ECHEVERRI | AB | 14.08.25 09:01:08 | 3/3 | ||
| 180 | 55213 | SOC BARBA-GONZALEZ | AR | 14.08.25 09:00:45 | 3/5 | ||
| 179 | 57757 | PALOMAS COLOMBIA E.2 | AR | 14.08.25 08:59:57 | 3/4 | ||
| 178 | 57132 | SOC R.H-WILMAR E.2 | AB | 14.08.25 08:59:42 | 1/1 | ||
| 177 | 63377 | PIGEON PARK COLNORTE TEAM | AR | 14.08.25 08:59:23 | 2/3 | ||
| 176 | 57500 | SOC CHICA-LEON | ROJO | 14.08.25 08:59:01 | 4/5 | ||
| 175 | 56210 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AB | 14.08.25 08:58:26 | 1/4 | ||
| 174 | 56889 | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 14.08.25 08:57:57 | 3/4 | ||
| 173 | 53060 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AB | 14.08.25 08:57:34 | 1/3 | ||
| 172 | 54775 | PEDRO AMEZQUITA | ARA | 14.08.25 08:57:16 | 1/4 | ||
| 171 | 57135 | SOC R.H-WILMAR E.3 | AR | 14.08.25 08:56:54 | 4/5 | ||
| 170 | 60595 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.1 | AR | 14.08.25 08:56:38 | 3/4 | ||
| 169 | 64059 | MARIO ECHEVERRI | TER | 14.08.25 08:56:13 | 1/3 | ||
| 168 | 57212 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 14.08.25 08:55:53 | 5/6 | ||
| 167 | 56907 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | TER | 14.08.25 08:55:36 | 2/3 | ||
| 166 | 64048 | SOC ECHEVERRI-DUQUE-YAMITH | AR | 14.08.25 08:55:15 | 2/3 | ||
| 165 | 56961 | CUBA A | 14.08.25 08:55:02 | 3/3 | |||
| 164 | 65715 | GERMAN GOMEZ | AR | 14.08.25 08:54:40 | 3/4 | ||
| 163 | 64704 | HERMANOS ARANZAZU | TER | 14.08.25 08:54:18 | 2/3 | ||
| 162 | 52846 | TEAM SEPULVEDA-WILMAR | AR | 14.08.25 08:54:00 | 2/3 | ||
| 161 | 55745 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | AB | 14.08.25 08:53:38 | 1/4 | ||
| 160 | 57298 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 14.08.25 08:53:14 | 3/5 | ||
| 159 | 54616 | FELIPE SARMIENTO | VAR | 14.08.25 08:52:59 | 3/5 | ||
| 158 | 55593 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.2 | AB | 14.08.25 08:52:38 | 2/4 | ||
| 157 | 53272 | PALOMAR BIRDMAN E.2 | AB | 14.08.25 08:52:17 | 2/3 | ||
| 156 | 55567 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | AB | 14.08.25 08:51:54 | 2/4 | ||
| 155 | 57589 | ALEX MUÑOZ | AR | 14.08.25 08:51:16 | 4/5 | ||
| 154 | 57408 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | AR | 14.08.25 08:50:49 | 2/4 | ||
| 153 | 57308 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AB | 14.08.25 08:50:31 | 1/4 | ||
| 152 | 57756 | PALOMAS COLOMBIA E.2 | AR | 14.08.25 08:50:01 | 2/4 | ||
| 151 | 54620 | FELIPE-LUZ MARIA E.2 | AR | 14.08.25 08:49:34 | 2/3 | ||
| 150 | 55735 GP.OPEN | SOC FERRO HERNANDEZ SOFI Y SANTI | ABA | 14.08.25 08:49:12 | 1/2 | ||
| 149 | 52873 | TEAM SEPULVEDA-WILMAR | AR | 14.08.25 08:48:45 | 1/3 | ||
| 148 | 64548 | HERMANOS GARCIA | ARCA | 14.08.25 08:48:26 | 2/2 | ||
| 147 | 55327 | FAMILIA FERRO E.2 | AR | 14.08.25 08:47:59 | 2/3 | ||
| 146 | 55713 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | VAR | 14.08.25 08:47:37 | 1/4 | ||
| 145 | 57215 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 14.08.25 08:47:16 | 4/6 | ||
| 144 | 54803 | SOC GUILLERMO-CONSUELO | AB | 14.08.25 08:46:45 | 2/4 | ||
| 143 | 54606 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.1 | AR | 14.08.25 08:46:04 | 2/3 | ||
| 142 | 60533 | ADOLFO DUQUE EL CAMPANARIO | AB | 14.08.25 08:45:30 | 3/4 | ||
| 141 | 60537 | ADOLFO DUQUE EL CAMPANARIO | ARCA | 14.08.25 08:45:07 | 2/4 | ||
| 140 | 56926 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | AB | 14.08.25 08:44:17 | 1/3 | ||
| 139 | 53286 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | AR | 14.08.25 08:43:47 | 2/4 | ||
| 138 | 54722 | PALOMAR MD E.1 | VAR | 14.08.25 08:43:29 | 1/4 | ||
| 137 | 55597 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AB | 14.08.25 08:43:04 | 4/5 | ||
| 136 | 52816 | TEAM SEPULVEDA-VELEZ | AR | 14.08.25 08:42:41 | 3/4 | ||
| 135 | 54630 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | AR | 14.08.25 08:42:26 | 2/4 | ||
| 134 | 55715 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | AB | 14.08.25 08:42:08 | 1/3 | ||
| 133 | 9608 | ACL-NELSON FOX | AR | 14.08.25 08:41:43 | 1/4 | ||
| 132 | 55757 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.3 | VAR | 14.08.25 08:41:20 | 2/2 | ||
| 131 | 41122 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.2 | AR | 14.08.25 08:40:54 | 2/3 | ||
| 130 | 52855 | TEAM SEPULVEDA-PALACIO | AR | 14.08.25 08:40:32 | 3/3 | ||
| 129 | 57781 | SOC CHICA-LEON | AR | 14.08.25 08:40:11 | 3/5 | ||
| 128 | 54633 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.2 | AB | 14.08.25 08:39:53 | 2/3 | ||
| 127 | 57216 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 14.08.25 08:39:32 | 3/6 | ||
| 126 | 57341 | SOC SANTIAGO-YESID BOLIVAR | ROJO | 14.08.25 08:39:14 | 2/3 | ||
| 125 | 54582 | FELIPE-GLORIA | ABCA | 14.08.25 08:38:58 | 1/2 | ||
| 124 | 55067 | SOC LOS RODRIGUEZ- LAS VALENZUELA | ROJO | 14.08.25 08:38:37 | 2/3 | ||
| 123 | 53289 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | AR | 14.08.25 08:37:57 | 1/4 | ||
| 122 | 57419 | SOC SANTIAGO-YESID BOLIVAR | AR | 14.08.25 08:37:38 | 1/3 | ||
| 121 | 55225 | JUAN ANTONIO BARBA | AR | 14.08.25 08:37:17 | 2/5 | ||
| 120 | 55069 | SOC LOS RODRIGUEZ- LAS VALENZUELA | ARA | 14.08.25 08:37:01 | 1/3 | ||
| 119 | 56206 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AB | 14.08.25 08:36:39 | 2/5 | ||
| 118 | 52112 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.1 | AR | 14.08.25 08:36:12 | 1/2 | ||
| 117 | 56929 | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 14.08.25 08:35:19 | 2/4 | ||
| 116 | 57214 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 14.08.25 08:34:55 | 2/6 | ||
| 115 | 55975 | SOC WILMAR-JORGE | AR | 14.08.25 08:34:30 | 1/3 | ||
| 114 | 56969 | CUBA A | 14.08.25 08:34:11 | 2/3 | |||
| 113 | 54627 | FELIPE SARMIENTO | AR | 14.08.25 08:33:58 | 2/5 | ||
| 112 | 54939 | ALFREDO FERRO E.2 | ARA | 14.08.25 08:33:30 | 2/5 | ||
| 111 | 64515 | HERMANOS GARCIA | AB | 14.08.25 08:33:08 | 1/2 | ||
| 110 | 57427 | PALOMAS COLOMBIA E.5 | AB | 14.08.25 08:32:49 | 2/3 | ||
| 109 | 40970 GP.OPEN | SOC IVAN RONDON-YESID BOLIVAR | AR | 14.08.25 08:32:19 | 3/3 | ||
| 108 | 57409 | YESID BOLIVAR | AR | 14.08.25 08:32:01 | 2/4 | ||
| 107 | 55949 | WILMAR OCHOA E.3 | AR | 14.08.25 08:31:42 | 2/4 | ||
| 106 | 55207 | SOC BARBA-GONZALEZ | AR | 14.08.25 08:31:01 | 2/5 | ||
| 105 | 55591 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AB | 14.08.25 08:30:41 | 3/5 | ||
| 104 | 56930 GP.OPEN | CUBA OCCIDENTALES | AB | 14.08.25 08:30:25 | 1/1 | ||
| 103 | 56216 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.3 | AB | 14.08.25 08:30:08 | 2/3 | ||
| 102 | 57406 | PALOMAR EL HALCON | AR | 14.08.25 08:29:37 | 3/4 | ||
| 101 | 57590 | ALEX MUÑOZ | ABA | 14.08.25 08:29:19 | 3/5 | ||
| 100 | 55078 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.2 | AB | 14.08.25 08:29:02 | 2/3 | ||
| 99 | 41128 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 14.08.25 08:28:32 | 1/3 | ||
| 98 | 54612 | FELIPE-LUZ MARIA E.2 | ARA | 14.08.25 08:28:13 | 1/3 | ||
| 97 | 54628 | FELIPE SARMIENTO | ARA | 14.08.25 08:27:57 | 1/5 | ||
| 96 | 55944 | SOC WILMAR-JUAN GACHA E.1 | AR | 14.08.25 08:27:29 | 2/3 | ||
