Flug
Grand Prix bogota
| Bezeichnung | San Martin |
| Auflassort | San Martín,Cesar |
| Auflass | 03.08.25 06:15 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
351
Züchter
106
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 9529 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 02.08.25 06:16:55 | 3/3 | ||
| 350 | 52276 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | ABA | 02.08.25 06:16:52 | 4/4 | ||
| 349 | 65763 | SOC CARLOS MARIO DIEZ-TAIWAN | TER | 02.08.25 06:16:36 | 1/1 | ||
| 348 | 55342 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 02.08.25 06:16:19 | 5/5 | ||
| 347 | 9536 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.4 | AR | 02.08.25 06:16:12 | 2/2 | ||
| 346 | 57420 | SOC SANTIAGO-YESID BOLIVAR | AR | 02.08.25 06:15:55 | 3/3 | ||
| 345 | 55173 | HUMBERTO MORENO | AR | 02.08.25 06:15:45 | 2/2 | ||
| 344 | 62218 | SOC TORO-PINOCHO | TER | 02.08.25 06:15:24 | 2/2 | ||
| 343 | 55937 | WILMAR OCHOA E.1 | ABA | 02.08.25 06:15:17 | 3/3 | ||
| 342 | 55570 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | ABCA | 02.08.25 06:14:58 | 3/3 | ||
| 341 | 55978 | SOC WILMAR-JORGE | AB | 02.08.25 06:14:53 | 3/3 | ||
| 340 | 55757 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.3 | VAR | 02.08.25 06:14:32 | 3/3 | ||
| 339 | 54623 | FELIPE SARMIENTO | AR | 02.08.25 06:14:29 | 5/5 | ||
| 338 | 57427 | PALOMAS COLOMBIA E.5 | AB | 02.08.25 06:14:15 | 3/3 | ||
| 337 | 54602 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | AB | 02.08.25 06:14:09 | 4/4 | ||
| 336 | 52274 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | ABA | 02.08.25 06:13:48 | 4/4 | ||
| 335 | 57134 | SOC R.H-WILMAR E.3 | AR | 02.08.25 06:13:42 | 5/5 | ||
| 334 | 54767 | PEDRO AMEZQUITA | ARCA | 02.08.25 06:13:35 | 4/4 | ||
| 333 | 57275 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AR | 02.08.25 06:13:32 | 4/4 | ||
| 332 | 57725 GP.OPEN | SOC PABLO VICTOR Y FERNEY | AR | 02.08.25 06:13:16 | 4/4 | ||
| 331 | 53298 | PALOMAR BIRDMAN E.2 | AR | 02.08.25 06:13:13 | 3/3 | ||
| 330 | 55951 | WILMAR OCHOA E.3 | AR | 02.08.25 06:12:46 | 4/4 | ||
| 329 | 52817 | TEAM SEPULVEDA-VELEZ | AB | 02.08.25 06:12:43 | 3/3 | ||
| 328 | 53724 | ELMER GAVIRIA | ABA | 02.08.25 06:12:29 | 4/4 | ||
| 327 | 54949 | ALFREDO FERRO E.1 | AR | 02.08.25 06:12:26 | 4/4 | ||
| 326 | 9512 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.1 | AB | 02.08.25 06:12:17 | 2/2 | ||
| 325 | 60974 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | TER | 02.08.25 06:12:15 | 5/5 | ||
| 324 | 54953 | ALFREDO FERRO E.2 | ABCA | 02.08.25 06:11:59 | 5/5 | ||
| 323 | 60231 GP.OPEN | BARCELO MANZANO | TER | 02.08.25 06:11:56 | 6/6 | ||
| 322 | 55065 | SOC LOS RODRIGUEZ- LAS VALENZUELA | AR | 02.08.25 06:11:48 | 3/3 | ||
| 321 | 52118 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 02.08.25 06:11:47 | 3/3 | ||
| 320 | 53605 GP.OPEN | SOC VELEZ-ZEA | AR | 02.08.25 06:11:28 | 2/2 | ||
| 319 | 59846 GP.OPEN | SOC GOMEZ-PALACIOS | 02.08.25 06:11:24 | 1/1 | |||
| 318 | 41112 GP.OPEN | SOC CISNEROS-FLORES ESTRADA | AB | 02.08.25 06:11:16 | 2/2 | ||
| 317 | 55733 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.2 | AR | 02.08.25 06:11:15 | 4/4 | ||
| 316 | 55592 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.2 | ABA | 02.08.25 06:10:54 | 3/4 | ||
| 315 | 60591 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.1 | AR | 02.08.25 06:10:47 | 4/4 | ||
| 314 | 60533 | ADOLFO DUQUE EL CAMPANARIO | AB | 02.08.25 06:10:32 | 5/5 | ||
| 313 | 54616 | FELIPE SARMIENTO | VAR | 02.08.25 06:10:31 | 4/5 | ||
| 312 | 9822 | ACL-EMIRO LENIS | ARA | 02.08.25 06:10:17 | 2/2 | ||
| 311 | 64049 | SOC TABARES-ECHEVERRI | AR | 02.08.25 06:10:16 | 4/4 | ||
| 310 | 56903 | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 02.08.25 06:09:32 | 3/3 | ||
| 309 | 63380 | PIGEON PARK COLNORTE TEAM | ARA | 02.08.25 06:09:30 | 3/3 | ||
| 308 | 57213 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 02.08.25 06:09:19 | 6/6 | ||
| 307 | 57777 | JOSE FERNEY CHICA | AR | 02.08.25 06:09:17 | 2/2 | ||
| 306 | 55232 | JUAN ANTONIO BARBA | AB | 02.08.25 06:09:05 | 5/5 | ||
| 305 | 54592 | FELIPE-GLORIA | AB | 02.08.25 06:09:03 | 2/2 | ||
| 304 | 60975 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | AB | 02.08.25 06:08:54 | 4/4 | ||
| 303 | 56017 | ELMER GAVIRIA | ABA | 02.08.25 06:08:54 | 3/4 | ||
| 302 | 52384 | SOC URIBE-MESA | AB | 02.08.25 06:08:08 | 4/4 | ||
| 301 | 60524 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | AR | 02.08.25 06:08:06 | 4/5 | ||
| 300 | 54712 | PALOMAR MD E.1 | AR | 02.08.25 06:07:52 | 4/4 | ||
| 299 | 55341 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 02.08.25 06:07:51 | 4/5 | ||
| 298 | 56905 GP.OPEN | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 02.08.25 06:07:33 | 2/3 | ||
| 297 | 60232 | BARCELO MANZANO | AR | 02.08.25 06:07:29 | 5/6 | ||
| 296 | 57775 | JOSE FERNEY CHICA | AR | 02.08.25 06:07:13 | 1/2 | ||
| 295 | 9522 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.2 | AB | 02.08.25 06:07:08 | 3/3 | ||
| 294 | 60544 | ADOLFO DUQUE EL CAMPANARIO | ARA | 02.08.25 06:06:35 | 4/5 | ||
| 293 | 53025 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | ARA | 02.08.25 06:06:32 | 5/5 | ||
| 292 | 57132 | SOC R.H-WILMAR E.2 | AB | 02.08.25 06:06:24 | 1/1 | ||
| 291 | 52387 | SOC URIBE-MESA | AB | 02.08.25 06:06:21 | 3/4 | ||
| 290 | 56203 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | ARA | 02.08.25 06:06:05 | 5/5 | ||
| 289 | 41118 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.1 | AR | 02.08.25 06:06:04 | 2/2 | ||
| 288 | 52112 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.1 | AR | 02.08.25 06:05:47 | 2/2 | ||
| 287 | 56961 | CUBA A | 02.08.25 06:05:44 | 3/3 | |||
| 286 | 55576 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | TER | 02.08.25 06:05:36 | 4/4 | ||
| 285 | 64048 | SOC ECHEVERRI-DUQUE-YAMITH | AR | 02.08.25 06:05:35 | 3/3 | ||
| 284 | 55973 | SOC WILMAR-JORGE | AB | 02.08.25 06:05:00 | 2/3 | ||
| 283 | 55567 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | AB | 02.08.25 06:04:56 | 3/4 | ||
| 282 | 52102 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 02.08.25 06:04:45 | 2/3 | ||
| 281 | 55063 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.1 | AB | 02.08.25 06:04:44 | 3/3 | ||
| 280 | 57308 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AB | 02.08.25 06:04:22 | 3/4 | ||
| 279 | 54584 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.1 | AB | 02.08.25 06:04:16 | 3/3 | ||
| 278 | 54627 | FELIPE SARMIENTO | AR | 02.08.25 06:04:00 | 3/5 | ||
| 277 | 54620 | FELIPE-LUZ MARIA E.2 | AR | 02.08.25 06:03:59 | 3/3 | ||
| 276 | 64057 | SOC ECHEVERRI-DUQUE-YAMITH | TER | 02.08.25 06:03:48 | 2/3 | ||
| 275 | 52841 | TEAM SEPULVEDA-ARANZAZU | AR | 02.08.25 06:03:47 | 4/4 | ||
| 274 | 61054 | BARCELO MANZANO | TER | 02.08.25 06:03:32 | 4/6 | ||
| 273 | 64058 | MARIO ECHEVERRI | TER | 02.08.25 06:03:29 | 3/3 | ||
| 272 | 52853 | TEAM SEPULVEDA-ARANZAZU | AR | 02.08.25 06:03:04 | 3/4 | ||
| 271 | 57129 | SOC R.H-WILMAR E.1 | AB | 02.08.25 06:02:53 | 3/3 | ||
| 270 | 54716 | PALOMAR MD E.1 | AR | 02.08.25 06:02:11 | 3/4 | ||
| 269 | 57214 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 02.08.25 06:02:10 | 5/6 | ||
| 268 | 55066 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.1 | AR | 02.08.25 06:01:55 | 2/3 | ||
| 267 | 56287 | JOHAN LOPEZ | ARA | 02.08.25 06:01:53 | 1/1 | ||
| 266 | 41136 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 02.08.25 06:01:41 | 4/4 | ||
| 265 | 54812 | SOC GUILLERMO-CONSUELO | AR | 02.08.25 06:01:38 | 4/4 | ||
| 264 | 55950 | WILMAR OCHOA E.3 | AR | 02.08.25 06:01:23 | 3/4 | ||
| 263 | 55949 | WILMAR OCHOA E.3 | AR | 02.08.25 06:01:22 | 2/4 | ||
| 262 | 56902 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 02.08.25 06:01:09 | 4/4 | ||
| 261 | 55716 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.1 | AB | 02.08.25 06:01:07 | 2/2 | ||
| 260 | 52859 | TEAM SEPULVEDA-PALACIO | AB | 02.08.25 06:00:49 | 3/3 | ||
| 259 | 54725 | PALOMAR MD | AB | 02.08.25 06:00:45 | 1/1 | ||
| 258 | 54775 | PEDRO AMEZQUITA | ARA | 02.08.25 06:00:36 | 3/4 | ||
| 257 | 54722 | PALOMAR MD E.1 | VAR | 02.08.25 06:00:33 | 2/4 | ||
| 256 | 60532 | SOC LA MOLINERA-ADOLFO DUQUE | AR | 02.08.25 06:00:22 | 3/5 | ||
| 255 | 56204 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AR | 02.08.25 06:00:20 | 4/5 | ||
| 254 | 57291 | PALOMAS COLOMBIA E.4 | AB | 02.08.25 06:00:12 | 3/3 | ||
| 253 | 54628 | FELIPE SARMIENTO | ARA | 02.08.25 06:00:11 | 2/5 | ||
| 252 | 64051 | MARIO ECHEVERRI | AB | 02.08.25 06:00:01 | 2/3 | ||
| 251 | 40970 GP.OPEN | SOC IVAN RONDON-YESID BOLIVAR | AR | 02.08.25 06:00:00 | 3/3 | ||
| 250 | 57590 | ALEX MUÑOZ | ABA | 02.08.25 05:59:40 | 5/5 | ||
| 249 | 9530 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 02.08.25 05:59:39 | 2/3 | ||
| 248 | 65795 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | ARCA | 02.08.25 05:59:25 | 3/4 | ||
| 247 | 53024 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | ARA | 02.08.25 05:59:24 | 4/5 | ||
| 246 | 56885 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 02.08.25 05:59:11 | 3/4 | ||
| 245 | 56211 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AR | 02.08.25 05:59:08 | 4/4 | ||
| 244 | 41122 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.2 | AR | 02.08.25 05:58:55 | 4/4 | ||
| 243 | 57419 | SOC SANTIAGO-YESID BOLIVAR | AR | 02.08.25 05:58:52 | 2/3 | ||
| 242 | 55572 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | AR | 02.08.25 05:58:45 | 2/3 | ||
| 241 | 57568 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 02.08.25 05:58:44 | 5/5 | ||
| 240 | 57584 | ALEX MUÑOZ | AR | 02.08.25 05:58:21 | 4/5 | ||
| 239 | 52377 | SOC URIBE-MESA | AB | 02.08.25 05:58:19 | 2/4 | ||
| 238 | 57218 | LIBARDO AMADOR E.2 | AR | 02.08.25 05:58:08 | 4/5 | ||
| 237 | 57798 | PALOMAS COLOMBIA E.4 | AB | 02.08.25 05:58:04 | 2/3 | ||
| 236 | 55945 | SOC WILMAR-JUAN GACHA E.1 | AR | 02.08.25 05:57:51 | 3/3 | ||
| 235 | 9821 | ACL-EMIRO LENIS | VAR | 02.08.25 05:57:49 | 1/2 | ||
| 234 | 60229 | BARCELO MANZANO | AR | 02.08.25 05:57:38 | 3/6 | ||
| 233 | 55212 | SOC BARBA-GONZALEZ | AB | 02.08.25 05:57:34 | 6/6 | ||
| 232 | 64054 | SOC TABARES-ECHEVERRI | AB | 02.08.25 05:57:25 | 3/4 | ||
| 231 | 55965 | WILMAR OCHOA E.4 | AB | 02.08.25 05:57:24 | 6/6 | ||
| 230 | 57411 | YESID BOLIVAR | VAR | 02.08.25 05:57:02 | 3/3 | ||
| 229 | 56889 | SOC R.H-PEDRO URIBE | AR | 02.08.25 05:56:58 | 1/3 | ||
| 228 | 53267 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | VAR | 02.08.25 05:56:48 | 2/4 | ||
| 227 | 57756 | PALOMAS COLOMBIA E.2 | AR | 02.08.25 05:56:45 | 4/4 | ||
| 226 | 60600 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.2 | AR | 02.08.25 05:56:28 | 1/1 | ||
| 225 | 55944 | SOC WILMAR-JUAN GACHA E.1 | AR | 02.08.25 05:56:26 | 2/3 | ||
| 224 | 56904 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | TER | 02.08.25 05:56:06 | 2/4 | ||
| 223 | 56910 GP.OPEN | CUBA ORIENTALES | AR | 02.08.25 05:56:06 | 2/4 | ||
| 222 | 53300 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | NAB | 02.08.25 05:55:53 | 3/4 | ||
| 221 | 54630 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | AR | 02.08.25 05:55:51 | 3/4 | ||
| 220 | 57294 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 02.08.25 05:55:23 | 5/5 | ||
| 219 | 54939 | ALFREDO FERRO E.2 | ARA | 02.08.25 05:55:20 | 4/5 | ||
| 218 | 55936 | WILMAR OCHOA E.1 | AB | 02.08.25 05:55:05 | 2/3 | ||
| 217 | 55591 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AB | 02.08.25 05:55:04 | 5/5 | ||
| 216 | 52846 | TEAM SEPULVEDA-WILMAR | AR | 02.08.25 05:54:51 | 3/3 | ||
| 215 | 55763 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.3 | ABCA | 02.08.25 05:54:48 | 2/3 | ||
| 214 | 57139 | SOC R.H-WILMAR E.3 | AR | 02.08.25 05:54:41 | 4/5 | ||
| 213 | 53272 | PALOMAR BIRDMAN E.2 | AB | 02.08.25 05:54:38 | 2/3 | ||
| 212 | 60228 | BARCELO MANZANO | AR | 02.08.25 05:54:29 | 2/6 | ||
| 211 | 56202 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AR | 02.08.25 05:54:28 | 3/5 | ||
| 210 | 60590 | SOC TAIWAN HALCONES DEL CAÑAVERAL E.1 | AR | 02.08.25 05:53:55 | 3/4 | ||
| 209 | 55715 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.1 | AB | 02.08.25 05:53:54 | 1/3 | ||
| 208 | 53723 | ELMER GAVIRIA | AB | 02.08.25 05:53:36 | 2/4 | ||
| 207 | 9606 | ACL-NELSON FOX | AB | 02.08.25 05:53:35 | 4/4 | ||
| 206 | 55980 | WILMAR OCHOA E.4 | AR | 02.08.25 05:53:12 | 5/6 | ||
| 205 | 55962 GP.OPEN | WILMAR OCHOA E.4 | AB | 02.08.25 05:53:11 | 4/6 | ||
| 204 | 53060 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AB | 02.08.25 05:52:58 | 3/5 | ||
| 203 | 54769 | PEDRO AMEZQUITA | ABC | 02.08.25 05:52:55 | 2/4 | ||
| 202 | 57217 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 02.08.25 05:52:45 | 4/6 | ||
| 201 | 53289 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | AR | 02.08.25 05:52:44 | 2/4 | ||
| 200 | 53059 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AR | 02.08.25 05:51:39 | 2/5 | ||
| 199 | 57125 | SOC R.H-WILMAR E.1 | AB | 02.08.25 05:51:38 | 2/3 | ||
| 198 | 56918 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | AB | 02.08.25 05:51:25 | 3/3 | ||
| 197 | 57792 | PALOMAS COLOMBIA E.4 | AB | 02.08.25 05:51:24 | 1/3 | ||
| 196 | 55745 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | AB | 02.08.25 05:51:10 | 3/3 | ||
| 195 | 65720 | GERMAN GOMEZ | AB | 02.08.25 05:51:09 | 4/4 | ||
| 194 | 41128 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 02.08.25 05:50:58 | 3/4 | ||
| 193 | 54609 | FELIPE SARMIENTO | AR | 02.08.25 05:50:56 | 1/5 | ||
| 192 | 57412 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | BAYO | 02.08.25 05:50:26 | 4/4 | ||
| 191 | 57418 | PALOMAR EL HALCON | VAR | 02.08.25 05:50:22 | 4/4 | ||
| 190 | 55343 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 02.08.25 05:50:13 | 3/5 | ||
| 189 | 64704 | HERMANOS ARANZAZU | TER | 02.08.25 05:50:12 | 3/3 | ||
| 188 | 58609 GP.OPEN | WILGIL ANA | ROJO | 02.08.25 05:49:47 | 2/2 | ||
| 187 | 57212 | LIBARDO AMADOR E.1 | AB | 02.08.25 05:49:46 | 3/6 | ||
| 186 | 52117 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.3 | AR | 02.08.25 05:49:28 | 3/3 | ||
| 185 | 55585 | GABRIEL GABRIEL FERRO E.2 | AR | 02.08.25 05:49:27 | 2/3 | ||
| 184 | 55077 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.1 | AB | 02.08.25 05:49:10 | 1/3 | ||
| 183 | 53721 | ELMER GAVIRIA | ARCA | 02.08.25 05:49:09 | 1/4 | ||
| 182 | 57585 | ALEX MUÑOZ | AB | 02.08.25 05:48:58 | 3/5 | ||
| 181 | 60530 | SOCIEDAD AMIGOS COLOMBOFILOS ANTIOQUEÑOS | NEGRO | 02.08.25 05:48:57 | 1/4 | ||
| 180 | 55060 | SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO E.2 | VAR | 02.08.25 05:48:20 | 3/3 | ||
| 179 | 55597 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AB | 02.08.25 05:48:20 | 4/5 | ||
| 178 | 64059 | MARIO ECHEVERRI | TER | 02.08.25 05:48:06 | 1/3 | ||
| 177 | 57299 | PALOMAS COLOMBIA E.2 | AB | 02.08.25 05:48:05 | 3/4 | ||
| 176 | 56214 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.3 | AB | 02.08.25 05:47:51 | 3/3 | ||
| 175 | 9608 | ACL-NELSON FOX | AR | 02.08.25 05:47:50 | 3/4 | ||
| 174 | 57784 | SOC PABLO VICTOR Y FERNEY | ABA | 02.08.25 05:46:57 | 3/4 | ||
| 173 | 55571 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO E.1 | AB | 02.08.25 05:46:56 | 1/2 | ||
| 172 | 64515 | HERMANOS GARCIA | AB | 02.08.25 05:46:45 | 2/2 | ||
| 171 | 57295 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 02.08.25 05:46:44 | 4/5 | ||
| 170 | 57402 | YESID BOLIVAR | AB | 02.08.25 05:46:35 | 2/3 | ||
| 169 | 55069 | SOC LOS RODRIGUEZ- LAS VALENZUELA | ARA | 02.08.25 05:46:34 | 2/3 | ||
| 168 | 55596 GP.OPEN | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | AR | 02.08.25 05:46:11 | 3/5 | ||
| 167 | 56216 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.3 | AB | 02.08.25 05:46:10 | 2/3 | ||
| 166 | 56907 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | TER | 02.08.25 05:45:55 | 2/3 | ||
| 165 | 55948 | WILMAR OCHOA E.2 | AR | 02.08.25 05:45:54 | 3/3 | ||
| 164 | 54595 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.1 | AB | 02.08.25 05:45:38 | 2/3 | ||
| 163 | 56210 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.2 | AB | 02.08.25 05:45:37 | 3/4 | ||
| 162 | 63379 | PIGEON PARK COLNORTE TEAM | AR | 02.08.25 05:45:18 | 2/3 | ||
| 161 | 57408 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | AR | 02.08.25 05:45:18 | 3/4 | ||
| 160 | 64706 | HERMANOS ARANZAZU | TER CA | 02.08.25 05:44:57 | 2/3 | ||
| 159 | 54601 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | VAR | 02.08.25 05:44:56 | 2/4 | ||
| 158 | 55722 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.1 | AR | 02.08.25 05:44:38 | 2/4 | ||
| 157 | 52381 | SOC URIBE-MESA | AB | 02.08.25 05:44:37 | 1/4 | ||
| 156 | 52114 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.1 | AR | 02.08.25 05:44:25 | 1/2 | ||
| 155 | 53281 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | AB | 02.08.25 05:44:24 | 3/4 | ||
| 154 | 57499 | SOC CHICA-LEON | AR | 02.08.25 05:44:03 | 5/5 | ||
| 153 | 9515 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.1 | AR | 02.08.25 05:44:02 | 1/2 | ||
| 152 | 56206 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AB | 02.08.25 05:43:48 | 2/5 | ||
| 151 | 57781 | SOC CHICA-LEON | AR | 02.08.25 05:43:48 | 4/5 | ||
| 150 | 53054 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | AR | 02.08.25 05:34:38 | 1/5 | ||
| 149 | 56213 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.3 | AR | 02.08.25 05:34:36 | 1/3 | ||
| 148 | 56926 GP.OPEN | CUBA CENTRALES | AB | 02.08.25 05:34:27 | 1/3 | ||
| 147 | 55701 | TEAM JR´S | ARA | 02.08.25 05:34:26 | 1/1 | ||
| 146 | 57293 | PALOMAS COLOMBIA E.1 | AB | 02.08.25 05:34:13 | 2/4 | ||
| 145 | 54580 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.2 | AB | 02.08.25 05:34:12 | 3/3 | ||
| 144 | 55218 | SOC BARBA-GONZALEZ | VAR | 02.08.25 05:34:01 | 5/6 | ||
| 143 | 9528 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.3 | AB | 02.08.25 05:34:00 | 1/3 | ||
| 142 | 54633 | FELIPE-LUZ MARIA-YAMILE E.2 | AB | 02.08.25 05:33:43 | 2/3 | ||
| 141 | 55703 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | TER | 02.08.25 05:33:42 | 2/5 | ||
| 140 | 54910 | ALFREDO FERRO E.2 | AR | 02.08.25 05:33:14 | 3/5 | ||
| 139 | 52121 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.3 | ARA | 02.08.25 05:33:13 | 2/3 | ||
| 138 | 55960 | WILMAR OCHOA E.3 | AB | 02.08.25 05:33:03 | 1/4 | ||
| 137 | 53286 | PALOMAR BIRDMAN E.1 | AR | 02.08.25 05:33:02 | 1/4 | ||
| 136 | 9813 | ACL-FRANK ANDERS | AB | 02.08.25 05:32:46 | 1/1 | ||
| 135 | 54587 | FELIPE-LUZ MARIA E.1 | AR | 02.08.25 05:32:44 | 1/4 | ||
| 134 | 54951 | ALFREDO FERRO E.2 | ARCA | 02.08.25 05:32:29 | 2/5 | ||
| 133 | 54942 | ALFREDO FERRO E.1 | ARCA | 02.08.25 05:32:27 | 3/4 | ||
| 132 | 55735 GP.OPEN | SOC FERRO HERNANDEZ SOFI Y SANTI | ABA | 02.08.25 05:32:11 | 2/2 | ||
| 131 | 57401 | PALOMAR EL HALCON | AB | 02.08.25 05:32:10 | 3/4 | ||
| 130 | 57399 | SOC YESID BOLIVAR-HERMANOS GARCIA | ABA | 02.08.25 05:31:38 | 2/4 | ||
| 129 | 57589 | ALEX MUÑOZ | AR | 02.08.25 05:31:37 | 2/5 | ||
| 128 | 55723 | SOC FERRO HERNANDEZ SOFI Y SANTI | AR | 02.08.25 05:31:21 | 1/2 | ||
| 127 | 57537 | SOC CHICA-LEON | AR | 02.08.25 05:31:20 | 3/5 | ||
| 126 | 52116 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ E.2 | AR | 02.08.25 05:31:08 | 1/3 | ||
| 125 | 56205 | SOC HERMANOS ARIZABALETA-CARMON E.1 | AR | 02.08.25 05:31:05 | 1/5 | ||
| 124 | 9531 | JOSE MIGUEL FLOREZ E.4 | ABCA | 02.08.25 05:30:57 | 1/2 | ||
| 123 | 54810 | SOC GUILLERMO-CONSUELO | AB | 02.08.25 05:30:54 | 3/4 | ||
| 122 | 57500 | SOC CHICA-LEON | ROJO | 02.08.25 05:30:14 | 2/5 | ||
| 121 | 55213 | SOC BARBA-GONZALEZ | AR | 02.08.25 05:30:10 | 4/6 | ||
| 120 | 57221 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 02.08.25 05:29:57 | 3/5 | ||
| 119 | 53270 | PALOMAR BIRDMAN E.2 | AR | 02.08.25 05:29:57 | 1/3 | ||
| 118 | 55217 | SOC BARBA-GONZALEZ | AR | 02.08.25 05:29:44 | 3/6 | ||
| 117 | 52816 | TEAM SEPULVEDA-VELEZ | AR | 02.08.25 05:29:39 | 2/3 | ||
| 116 | 55340 | FAMILIA FERRO E.1 | AR | 02.08.25 05:29:29 | 2/5 | ||
| 115 | 58972 | HERMANOS ARREDONDO | AB | 02.08.25 05:29:28 | 2/2 | ||
| 114 | 64548 | HERMANOS GARCIA | ARCA | 02.08.25 05:29:19 | 1/2 | ||
| 113 | 55738 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA E.2 | NA | 02.08.25 05:29:17 | 1/5 | ||
| 112 | 55963 GP.OPEN | WILMAR OCHOA E.4 | AR | 02.08.25 05:28:59 | 3/6 | ||
| 111 | 57298 | PALOMAS COLOMBIA E.3 | AR | 02.08.25 05:28:49 | 3/5 | ||
| 110 | 52279 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | AB | 02.08.25 05:28:31 | 2/4 | ||
| 109 | 57219 | LIBARDO AMADOR E.2 | AB | 02.08.25 05:28:27 | 2/5 | ||
| 108 | 54719 GP.OPEN | PALOMAR MD E.1 | AB | 02.08.25 05:28:13 | 1/4 | ||
| 107 | 56932 GP.OPEN | CUBA A | AB | 02.08.25 05:28:08 | 2/3 | ||
| 106 | 41127 GP.OPEN | FERNANDO CISNEROS E.3 | AB | 02.08.25 05:27:55 | 2/4 | ||
| 105 | 64050 | SOC TABARES-ECHEVERRI | ARA | 02.08.25 05:27:53 | 2/4 | ||
