Flug
National derby
| Bezeichnung | CHACHAGUI |
| Auflassort | CHACHAGUI |
| Auflass | 03.08.24 06:10 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
389
Züchter
153
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | D45211 SCOA | IVAN DARIO OCHOA | 01.08.24 10:54:25 | 5/5 | 39 | ||
| 388 | D41702 ACALQ | FERNANDO RESTREPO | 01.08.24 10:51:58 | 1/1 | 39 | ||
| 387 | D39511 COLNTE | LA CEIBA | 01.08.24 10:51:01 | 1/1 | 39 | ||
| 386 | D45911 | PALOMAR VALENCIA | 01.08.24 10:49:02 | 2/2 | 39 | ||
| 385 | D41760 ACALQ | SOC. DUQUE-OSPINA | 01.08.24 10:48:40 | 1/1 | 39 | ||
| 384 | D39637 COLNTE | JUAN DAVID ALZATE | 01.08.24 10:48:24 | 1/1 | 39 | ||
| 383 | D43250 | PABLO PEREZ LOPEZ | 01.08.24 10:48:04 | 3/3 | 39 | ||
| 382 | M47451 AAC | PALOMAR MD | 01.08.24 10:47:11 | 3/3 | 39 | ||
| 381 | D48512 | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 01.08.24 10:46:47 | 7/7 | 39 | ||
| 380 | D39083 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 01.08.24 10:46:31 | 8/8 | 38 | ||
| 379 | D42632 DOR | SOC. RH.-JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:45:28 | 3/3 | 38 | ||
| 378 | D50905 | DIEGO MONTOYA | 01.08.24 10:45:14 | 5/5 | 38 | ||
| 377 | M41423 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 01.08.24 10:45:01 | 3/3 | 38 | ||
| 376 | D39094 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 01.08.24 10:44:40 | 7/8 | 38 | ||
| 375 | D45373 | SOC. COMETA-YEIMER | 01.08.24 10:44:22 | 2/2 | 38 | ||
| 374 | D45554 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:42:55 | 10/10 | 38 | ||
| 373 | C41377 ACALQ | MONCHO TABARES | 01.08.24 10:42:39 | 4/4 | 38 | ||
| 372 | D39096 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 01.08.24 10:42:23 | 6/8 | 38 | ||
| 371 | D43144 | JOSE IGNACIO LEON | 01.08.24 10:42:03 | 2/2 | 38 | ||
| 370 | D45374 SCOA | SOC. COMETA-ALVARO-CHALO | 01.08.24 10:41:22 | 1/1 | 37 | ||
| 369 | M47171 | LOS RODRIGUEZ | 01.08.24 10:41:02 | 3/3 | 37 | ||
| 368 | D42606 | SOC. RH.-JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:40:45 | 2/3 | 37 | ||
| 367 | D41420 ACALQ | SOC. ECHEVERRI-BOTERO | 01.08.24 10:40:28 | 1/1 | 37 | ||
| 366 | D39735 COLNTE | PALOMAR LA TRIBUNA | 01.08.24 10:40:13 | 2/2 | 37 | ||
| 365 | M47312 | HERMANOS ARIZABALETA | 01.08.24 10:39:54 | 3/3 | 37 | ||
| 364 | M44645 ACS | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 01.08.24 10:39:37 | 8/8 | 37 | ||
| 363 | D44652 | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 01.08.24 10:39:24 | 7/8 | 37 | ||
| 362 | D50139 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 10:39:07 | 12/12 | 37 | ||
| 361 | D8634 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 01.08.24 10:38:48 | 4/4 | 37 | ||
| 360 | D42907 | PALOMAR RH | 01.08.24 10:37:58 | 11/11 | 36 | ||
| 359 | D51014 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 01.08.24 10:37:40 | 4/4 | 36 | ||
| 358 | D42603 DOR | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 01.08.24 10:37:28 | 7/7 | 36 | ||
| 357 | D43088 | JUAN DAVID CALDERON | 01.08.24 10:37:11 | 5/5 | 36 | ||
| 356 | D41759 ACALQ | GERMAN DUQUE NARANJO | 01.08.24 10:36:53 | 3/3 | 36 | ||
| 355 | C39861 ACE | RICARDO GONZALEZ | 01.08.24 10:36:32 | 1/1 | 36 | ||
| 354 | D50117 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 10:36:20 | 11/12 | 36 | ||
| 353 | D41427 | SOC. ECHEVERRI-SEPULVEDA | 01.08.24 10:36:06 | 4/4 | 36 | ||
| 352 | M44219 ACS | JULIO BOTERO | 01.08.24 10:35:47 | 11/11 | 36 | ||
| 351 | D50430 | ELMER GAVIRIA RIVERA | 01.08.24 10:35:32 | 2/2 | 36 | ||
| 350 | D42638 | SOC. RH.-JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:35:01 | 1/3 | 35 | ||
| 349 | D49224 | PEDRO URIBE | 01.08.24 10:34:48 | 7/7 | 35 | ||
| 348 | D43854 ACS | LA MOLINERA | 01.08.24 10:34:26 | 3/3 | 35 | ||
| 347 | D41811 ACER | HERNANDO VILLOTA RUIZ | 01.08.24 10:34:09 | 4/4 | 35 | ||
| 346 | D42209 ACER | EDUARDO TORO TRUJILLO | 01.08.24 10:33:51 | 1/1 | 35 | ||
| 345 | D47002 | GUILLERMO GZ-DORALBA | 01.08.24 10:33:32 | 1/1 | 35 | ||
| 344 | D8686 | ACL JOSE MIGUEL | 01.08.24 10:33:10 | 2/2 | 35 | ||
| 343 | D45190 SCOA | SOC. ALZATE-LICOT | 01.08.24 10:32:53 | 1/1 | 35 | ||
| 342 | D51336 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 10:32:39 | 8/8 | 35 | ||
| 341 | D45411 SCOA | LUIS HORACIO-FELIPE.LUCHO | 01.08.24 10:32:13 | 1/1 | 35 | ||
| 340 | D51701 ASPA | CESAR AUGUSTO GONZALEZ | 01.08.24 10:31:54 | 1/1 | 34 | ||
| 339 | D44231 | JULIO BOTERO | 01.08.24 10:31:33 | 10/11 | 34 | ||
| 338 | D42705 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 01.08.24 10:31:13 | 6/7 | 34 | ||
| 337 | D42206 ACER | CARLOS RODRIGUEZ PINOCHO | 01.08.24 10:31:03 | 1/1 | 34 | ||
| 336 | D45513 | PALOMAR SALCIPUEDES | 01.08.24 10:30:42 | 3/3 | 34 | ||
| 335 | M51105 | DIEGO MONTOYA | 01.08.24 10:30:22 | 4/5 | 34 | ||
| 334 | M51010 AMA | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 01.08.24 10:30:08 | 3/4 | 34 | ||
| 333 | M40611 ACE | WILLIAM OCHOA | 01.08.24 10:29:54 | 5/5 | 34 | ||
| 332 | D42686 DOR | SOC. RH.-DIEGO RAMIREZ | 01.08.24 10:29:33 | 1/1 | 34 | ||
| 331 | M43952 ACS | LINEA HOA | 01.08.24 10:29:04 | 6/6 | 34 | ||
| 330 | M44564 ACS | MESA OSORIO | 01.08.24 10:28:35 | 2/2 | 33 | ||
| 329 | D47805 | FAMILIA FERRO | 01.08.24 10:28:19 | 2/2 | 33 | ||
| 328 | D41868 ACER | CARLOS H RAMOS O | 01.08.24 10:28:04 | 2/2 | 33 | ||
| 327 | D51361 | SOC. SEPULVEDA-PINEDA | 01.08.24 10:27:48 | 2/2 | 33 | ||
| 326 | D39812 COLNTE | SOC. PIGEON PARK-ALICIA TEAM | 01.08.24 10:27:33 | 1/1 | 33 | ||
| 325 | D50120 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 10:27:13 | 10/12 | 33 | ||
| 324 | D42621 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 10:26:59 | 8/8 | 33 | ||
| 323 | M39093 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 01.08.24 10:26:44 | 5/8 | 33 | ||
| 322 | D50135 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 10:26:26 | 9/12 | 33 | ||
| 321 | D45426 | LUIS HORACIO-FELIPE.ALICIA | 01.08.24 10:26:14 | 1/1 | 33 | ||
| 320 | D42673 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 01.08.24 10:22:54 | 5/7 | 32 | ||
| 319 | D43072 DOR | JUAN DAVID CALDERON | 01.08.24 10:22:38 | 4/5 | 32 | ||
| 318 | D43486 | OVIDIO CASTILLO LOPEZ | 01.08.24 10:22:26 | 1/1 | 32 | ||
| 317 | M41407 ACV | GUSTAVO RAVE | 01.08.24 10:22:10 | 2/2 | 32 | ||
| 316 | D51322 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 10:21:56 | 7/8 | 32 | ||
| 315 | D39809 COLNTE | SOC. PIGEON PARK-JULIAN TEAM | 01.08.24 10:21:36 | 1/1 | 32 | ||
| 314 | D51006 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 01.08.24 10:21:21 | 2/4 | 32 | ||
| 313 | D45210 | IVAN DARIO OCHOA | 01.08.24 10:19:05 | 4/5 | 32 | ||
| 312 | M43964 ACS | LINEA HOA | 01.08.24 10:18:31 | 5/6 | 32 | ||
| 311 | D42927 | PALOMAR RH | 01.08.24 10:18:05 | 10/11 | 32 | ||
| 310 | D48503 | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 01.08.24 10:17:44 | 6/7 | 31 | ||
| 309 | M40709 ACE | BARCELO MANZANO | 01.08.24 10:17:07 | 5/5 | 31 | ||
| 308 | D44223 | JULIO BOTERO | 01.08.24 10:16:51 | 9/11 | 31 | ||
| 307 | D42619 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 10:16:28 | 7/8 | 31 | ||
| 306 | D41755 ACALQ | GERMAN DUQUE NARANJO | 01.08.24 10:16:09 | 2/3 | 31 | ||
| 305 | M41422 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 01.08.24 10:15:55 | 2/3 | 31 | ||
| 304 | D45403 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 10:15:29 | 7/7 | 31 | ||
| 303 | D49009 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:15:13 | 9/10 | 31 | ||
| 302 | D50363 | FREDY ACEVEDO | 01.08.24 10:14:58 | 2/2 | 31 | ||
| 301 | D43136 | JOSE FERNEY-LUIS H. VALENTIN | 01.08.24 10:14:44 | 1/1 | 31 | ||
| 300 | D45546 SCOA | PALOMAR SALCIPUEDES | 01.08.24 10:14:13 | 2/3 | 30 | ||
| 299 | M49842 | WALTER MESA-JUANCHO | 01.08.24 10:13:57 | 1/1 | 30 | ||
| 298 | D48403 AAC | SOC. FELIPE-GLORIA | 01.08.24 10:13:43 | 1/1 | 30 | ||
| 297 | M50381 AMA | FAMILIA ACEVEDO ZAPATA | 01.08.24 10:13:19 | 2/2 | 30 | ||
| 296 | D39090 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 01.08.24 10:13:03 | 4/8 | 30 | ||
| 295 | D43145 | JOSE IGNACIO LEON | 01.08.24 10:12:43 | 1/2 | 30 | ||
| 294 | D45665 | MAURICIO PINTOR | 01.08.24 10:12:09 | 3/3 | 30 | ||
| 293 | M40704 ACE | BARCELO MANZANO | 01.08.24 10:11:53 | 4/5 | 30 | ||
| 292 | D42908 | PALOMAR RH | 01.08.24 10:11:36 | 9/11 | 30 | ||
| 291 | M48413 | FELIPE SARMIENTO | 01.08.24 10:11:24 | 7/7 | 30 | ||
| 290 | M45679 SCOA | PALOMAR LA COMETA | 01.08.24 10:10:53 | 6/6 | 29 | ||
| 289 | C47008 | GUILLERMO GUTIERREZ | 01.08.24 10:10:38 | 2/2 | 29 | ||
| 288 | D51329 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 10:10:22 | 6/8 | 29 | ||
| 287 | D49908 | JUAN DAVID PALACIO | 01.08.24 10:10:05 | 1/1 | 29 | ||
| 286 | D45913 | PALOMAR VALENCIA | 01.08.24 10:09:47 | 1/2 | 29 | ||
| 285 | D49054 | SOC. JORGE Y WILMAR | 01.08.24 10:09:31 | 5/5 | 29 | ||
| 284 | M47981 | ALFREDO FERRO CORTES | 01.08.24 10:09:18 | 5/5 | 29 | ||
| 283 | D8646 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 01.08.24 10:09:01 | 3/4 | 29 | ||
| 282 | D41414 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 01.08.24 10:08:43 | 1/3 | 29 | ||
| 281 | D45203 | IVAN DARIO OCHOA | 01.08.24 10:08:09 | 3/5 | 29 | ||
| 280 | D8639 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 01.08.24 10:07:41 | 2/4 | 28 | ||
| 279 | D50434 | ELMER GAVIRIA RIVERA | 01.08.24 10:07:19 | 1/2 | 28 | ||
| 278 | D40702 ACE | BARCELO MANZANO | 01.08.24 10:07:00 | 3/5 | 28 | ||
| 277 | M45409 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 10:06:42 | 6/7 | 28 | ||
| 276 | D42616 | PALOMAR RH | 01.08.24 10:06:27 | 8/11 | 28 | ||
| 275 | M44251 ACS | ANDERSON RODRIGUEZ | 01.08.24 10:06:08 | 2/2 | 28 | ||
| 274 | D41251 ACALQ | PALOMAR LA RAQUELITA | 01.08.24 10:05:55 | 1/1 | 28 | ||
| 273 | D51347 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 10:05:23 | 5/8 | 28 | ||
| 272 | D51504 ASPA | GERMAN GONZALES VALLEJO | 01.08.24 10:05:03 | 1/1 | 28 | ||
| 271 | D50366 | FAMILIA ACEVEDO ZAPATA | 01.08.24 10:04:47 | 1/2 | 28 | ||
| 270 | D48002 | SOC. WILMAR-JORGE | 01.08.24 10:04:31 | 5/5 | 27 | ||
| 269 | D45649 | LA COMETA YEIMER TRUJILLO | 01.08.24 10:04:14 | 1/1 | 27 | ||
| 268 | D44230 | JULIO BOTERO | 01.08.24 10:03:58 | 8/11 | 27 | ||
| 267 | D45068 | SOC. ALVARO-JUAN | 01.08.24 10:03:45 | 1/1 | 27 | ||
| 266 | M51106 | DIEGO MONTOYA | 01.08.24 10:03:29 | 3/5 | 27 | ||
| 265 | D42916 | PALOMAR RH | 01.08.24 10:03:11 | 7/11 | 27 | ||
| 264 | M44559 ACS | MESA OSORIO | 01.08.24 10:02:52 | 1/2 | 27 | ||
| 263 | D39827 COLNTE | SOC. PIGEON PARK-LA CEIBA | 01.08.24 10:02:35 | 1/1 | 27 | ||
| 262 | D49045 | SOC. JORGE Y WILMAR | 01.08.24 10:02:20 | 4/5 | 27 | ||
| 261 | M47974 | ALFREDO FERRO CORTES | 01.08.24 10:01:40 | 4/5 | 27 | ||
| 260 | M43940 ACS | PALOMAR JM | 01.08.24 10:00:55 | 1/1 | 26 | ||
| 259 | D47310 AAC | HERMANOS ARIZABALETA | 01.08.24 10:00:42 | 2/3 | 26 | ||
| 258 | D41433 | SOC. ECHEVERRI-SEPULVEDA | 01.08.24 10:00:28 | 3/4 | 26 | ||
| 257 | D45562 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 10:00:07 | 8/10 | 26 | ||
| 256 | D43007 | LIBARDO AMADOR | 01.08.24 09:59:53 | 3/3 | 26 | ||
| 255 | D48404 | FELIPE SARMIENTO | 01.08.24 09:59:39 | 6/7 | 26 | ||
| 254 | D41443 | SOC. ECHEVERRY-ROJAS | 01.08.24 09:59:25 | 5/5 | 26 | ||
| 253 | D51311 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 09:59:12 | 4/8 | 26 | ||
| 252 | D51308 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 09:58:57 | 3/8 | 26 | ||
| 251 | M43957 ACS | PALOMAR HERMANOS OTALVARO | 01.08.24 09:58:40 | 2/2 | 26 | ||
| 250 | D50110 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 09:58:16 | 8/12 | 25 | ||
| 249 | D40465 | SOC. MARIO ECHEVERRI-ALBERTO V | 01.08.24 09:58:02 | 2/2 | 25 | ||
| 248 | D41432 | SOC. ECHEVERRI-SEPULVEDA | 01.08.24 09:57:45 | 2/4 | 25 | ||
| 247 | D42723 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 09:57:25 | 6/8 | 25 | ||
| 246 | D8206 | ACL FERNANDO CISNEROS | 01.08.24 09:57:08 | 2/2 | 25 | ||
| 245 | D44206 | JULIO BOTERO | 01.08.24 09:56:54 | 7/11 | 25 | ||
| 244 | D42715 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 09:56:36 | 5/8 | 25 | ||
| 243 | D43247 | PABLO PEREZ LOPEZ | 01.08.24 09:56:22 | 2/3 | 25 | ||
| 242 | D45212 SCOA | IVAN DARIO OCHOA | 01.08.24 09:56:09 | 2/5 | 25 | ||
| 241 | D41114 ACV | SOC. HNOS CORTES-GUSTAVO LEON | 01.08.24 09:55:49 | 1/1 | 25 | ||
| 240 | D48010 | SOC. WILMAR-JORGE | 01.08.24 09:55:14 | 4/5 | 24 | ||
| 239 | D40712 ACE | BARCELO MANZANO | 01.08.24 09:54:58 | 2/5 | 24 | ||
| 238 | D42650 DOR | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 09:54:39 | 4/8 | 24 | ||
| 237 | M48021 AAC | WILMAR OCHOA | 01.08.24 09:54:25 | 6/6 | 24 | ||
| 236 | D51110 | DIEGO MONTOYA | 01.08.24 09:54:11 | 2/5 | 24 | ||
| 235 | D45658 | MAURICIO | 01.08.24 09:53:58 | 1/1 | 24 | ||
| 234 | D49203 | PEDRO URIBE | 01.08.24 09:53:41 | 6/7 | 24 | ||
| 233 | D45405 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 09:53:09 | 5/7 | 24 | ||
| 232 | D51348 | SOC. SEPULVEDA-CISNEROS | 01.08.24 09:52:53 | 1/1 | 24 | ||
| 231 | D48033 | WILMAR OCHOA | 01.08.24 09:52:03 | 5/6 | 24 | ||
| 230 | M45422 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 09:51:37 | 4/7 | 23 | ||
| 229 | D42111 ACER | FAMILIA ARIAS CHICA | 01.08.24 09:51:22 | 3/3 | 23 | ||
| 228 | M41409 ACV | HUMBERTO MACHADO | 01.08.24 09:51:09 | 2/2 | 23 | ||
| 227 | D44686 | JHON AGUILAR | 01.08.24 09:50:50 | 3/3 | 23 | ||
| 226 | D45551 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 09:50:34 | 7/10 | 23 | ||
| 225 | D48015 | WILMAR OCHOA | 01.08.24 09:50:16 | 4/6 | 23 | ||
| 224 | D45376 | SOC. COMETA-YEIMER | 01.08.24 09:50:02 | 1/2 | 23 | ||
| 223 | D45420 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 09:49:42 | 3/7 | 23 | ||
| 222 | D51234 | PALOMAR CALUCHO | 01.08.24 09:49:28 | 5/5 | 23 | ||
| 221 | D48026 | SOC. WILMAR-JORGE | 01.08.24 09:49:00 | 3/5 | 23 | ||
| 220 | D45007 | WILGIL Y ANA | 01.08.24 09:48:38 | 5/5 | 22 | ||
| 219 | D41384 | SOC. TABARES-SEPULVEDA | 01.08.24 09:48:12 | 1/1 | 22 | ||
| 218 | D47309 | SOC. H.ARIZABLETA-MONTES | 01.08.24 09:47:48 | 1/1 | 22 | ||
| 217 | D48352 | ALFREDO FERRO CORTES | 01.08.24 09:47:32 | 3/5 | 22 | ||
| 216 | D51320 | SOC. SEPULVEDA-URIBE | 01.08.24 09:47:16 | 3/3 | 22 | ||
| 215 | M40606 ACE | WILLIAM OCHOA | 01.08.24 09:46:54 | 4/5 | 22 | ||
| 214 | D41001 ACV | SOC. OROZCO ARIAS | 01.08.24 09:46:32 | 1/1 | 22 | ||
| 213 | M50104 AMA | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 09:46:09 | 7/12 | 22 | ||
| 212 | D43148 | TEAM LOS LEONES | 01.08.24 09:45:52 | 1/1 | 22 | ||
| 211 | D43971 | LINEA HOA | 01.08.24 09:45:30 | 4/6 | 22 | ||
| 210 | D45407 | LUIS HORACIO-FELIPE.GORY | 01.08.24 09:45:06 | 1/1 | 21 | ||
| 209 | D45002 SCOA | WILGIL Y ANA | 01.08.24 09:44:46 | 4/5 | 21 | ||
| 208 | D51330 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 01.08.24 09:44:28 | 2/8 | 21 | ||
| 207 | C45208 | IVAN DARIO OCHOA | 01.08.24 09:44:12 | 1/5 | 21 | ||
| 206 | D41142 ACV | SOC. HUMBERTO-STELLA | 01.08.24 09:43:57 | 2/2 | 21 | ||
| 205 | D45506 | PALOMAR SALCIPUEDES | 01.08.24 09:43:42 | 1/3 | 21 | ||
| 204 | M45686 SCOA | PALOMAR LA COMETA | 01.08.24 09:43:19 | 5/6 | 21 | ||
| 203 | D39951 | SOC. PALACIO-HERMANOS OTALVARO | 01.08.24 09:43:01 | 1/1 | 21 | ||
| 202 | D48417 | FELIPE SARMIENTO | 01.08.24 09:42:43 | 5/7 | 21 | ||
| 201 | M49031 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 09:42:11 | 6/10 | 21 | ||
| 200 | C47019 | GUILLERMO GUTIERREZ | 01.08.24 09:41:53 | 1/2 | 20 | ||
| 199 | D47977 | ALFREDO FERRO CORTES | 01.08.24 09:41:37 | 2/5 | 20 | ||
| 198 | D41002 ACV | SOC. OROZCO MARTINEZ | 01.08.24 09:41:09 | 1/1 | 20 | ||
| 197 | M44643 ACS | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 01.08.24 09:40:40 | 6/8 | 20 | ||
| 196 | D41431 | SOC. ECHEVERRI-MACHADO | 01.08.24 09:40:27 | 1/1 | 20 | ||
| 195 | D42718 | SOC. RH.-GILBERTO CASTELLANOS | 01.08.24 09:40:12 | 1/1 | 20 | ||
| 194 | D49015 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 01.08.24 09:39:57 | 5/10 | 20 | ||
| 193 | C42107 ACER | FAMILIA ARIAS CHICA | 01.08.24 09:39:42 | 2/3 | 20 | ||
| 192 | D45555 | PEDRO URIBE | 01.08.24 09:37:46 | 5/7 | 20 | ||
| 191 | M43811 DOR | YESID BOLIVAR GOMEZ | 01.08.24 09:37:17 | 1/1 | 20 | ||
| 190 | D43201 DOR | ALEX MUÑOZ | 01.08.24 09:36:27 | 2/2 | 19 | ||
| 189 | D39873 ACE | DANIEL VELEZ | 01.08.24 09:36:08 | 3/3 | 19 | ||
| 188 | D8683 | ACL JOSE MIGUEL | 01.08.24 09:35:37 | 1/2 | 19 | ||
| 187 | D41378 ACALQ | MONCHO TABARES | 01.08.24 09:35:19 | 3/4 | 19 | ||
| 186 | D48410 | FELIPE SARMIENTO | 01.08.24 09:35:01 | 4/7 | 19 | ||
| 185 | D45652 | PALOMAR LA COMETA | 01.08.24 09:34:43 | 4/6 | 19 | ||
| 184 | D47410 AAC | PEDRO AMEZQUITA | 01.08.24 09:34:16 | 1/1 | 19 | ||
| 183 | D42724 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 01.08.24 09:34:00 | 3/8 | 19 | ||
| 182 | D50105 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 09:33:44 | 6/12 | 19 | ||
| 181 | D43243 DOR | PABLO PEREZ LOPEZ | 01.08.24 09:33:31 | 1/3 | 19 | ||
| 180 | D42926 | PALOMAR RH | 01.08.24 09:32:45 | 6/11 | 18 | ||
| 179 | M40610 ACE | WILLIAM OCHOA | 01.08.24 09:32:30 | 3/5 | 18 | ||
| 178 | D42685 | SOC. RH.-MARIO ECHEVERRI | 01.08.24 09:32:15 | 1/1 | 18 | ||
| 177 | D41120 ACV | SOC. HNOS CORTES-FELIX ORTIZ | 01.08.24 09:31:58 | 2/2 | 18 | ||
| 176 | M47198 AAC | LOS RODRIGUEZ | 01.08.24 09:31:45 | 2/3 | 18 | ||
| 175 | D8289 | ACL CISNEROS-SEPULVEDA | 01.08.24 09:31:30 | 1/1 | 18 | ||
| 174 | M51237 | PALOMAR CALUCHO | 01.08.24 09:31:06 | 4/5 | 18 | ||
| 173 | C40158 ACE | FARIT LAVERDE | 01.08.24 09:30:51 | 1/1 | 18 | ||
| 172 | D39732 COLNTE | PALOMAR LA TRIBUNA | 01.08.24 09:30:34 | 1/2 | 18 | ||
| 171 | D42679 | SOC. RH.-LIBARDO AMADOR | 01.08.24 09:30:18 | 1/1 | 18 | ||
| 170 | D48030 | SOC. WILMAR-JORGE | 01.08.24 09:29:10 | 2/5 | 17 | ||
| 169 | D49831 | SOC. URIBE-MESA | 01.08.24 09:28:53 | 4/4 | 17 | ||
| 168 | D48505 AAC | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 01.08.24 09:28:31 | 5/7 | 17 | ||
| 167 | D44204 | JULIO BOTERO | 01.08.24 09:28:15 | 6/11 | 17 | ||
| 166 | D43951 | PALOMAR HERMANOS OTALVARO | 01.08.24 09:27:53 | 1/1 | 17 | ||
| 165 | D8647 | ACL PIURA GUSTAVO LEON | 01.08.24 09:27:38 | 2/2 | 17 | ||
| 164 | D43907 | SOC. JUAN E.-PALOMAR JM. | 01.08.24 09:27:24 | 1/1 | 17 | ||
| 163 | D42701 | SOC. RH.-YESID BOLIVAR | 01.08.24 09:27:04 | 1/1 | 17 | ||
| 162 | D41852 ACER | CARLOS H RAMOS O | 01.08.24 09:26:43 | 1/2 | 17 | ||
| 161 | D8645 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 01.08.24 09:26:28 | 1/4 | 17 | ||
| 160 | D44646 | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 01.08.24 09:25:40 | 5/8 | 16 | ||
| 159 | D48426 | SOC. FELIPE-FERNANDO | 01.08.24 09:25:26 | 1/1 | 16 | ||
| 158 | D42699 DOR | SOC. RH.-FERNEY CHICA | 01.08.24 09:24:59 | 1/1 | 16 | ||
| 157 | M45090 SCOA | RICARDO OSORIO | 01.08.24 09:24:44 | 2/2 | 16 | ||
| 156 | D47452 | PALOMAR MD | 01.08.24 09:24:27 | 2/3 | 16 | ||
| 155 | M43010 | LIBARDO AMADOR | 01.08.24 09:24:12 | 2/3 | 16 | ||
| 154 | M45096 SCOA | RICARDO OSORIO | 01.08.24 09:23:55 | 1/2 | 16 | ||
| 153 | M45410 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 01.08.24 09:23:31 | 2/7 | 16 | ||
| 152 | D41819 | HERNANDO VILLOTA RUIZ | 01.08.24 09:23:18 | 3/4 | 16 | ||
| 151 | D45001 SCOA | WILGIL Y ANA | 01.08.24 09:22:36 | 3/5 | 16 | ||
| 150 | D8478 | ACL ALFREDO NORIEGA | 01.08.24 09:21:46 | 1/1 | 15 | ||
| 149 | M51232 AMA | PALOMAR CALUCHO | 01.08.24 09:21:29 | 3/5 | 15 | ||
| 148 | D51301 | SOC. SEPULVEDA-FERRO | 01.08.24 09:21:14 | 1/1 | 15 | ||
| 147 | D42912 | PALOMAR RH | 01.08.24 09:20:59 | 5/11 | 15 | ||
| 146 | D43460 | LUIS HERNAN VALENTIN | 01.08.24 09:20:43 | 1/1 | 15 | ||
| 145 | D41404 | SOC. ECHEVERRI-DICIEMBRE | 01.08.24 09:20:23 | 1/1 | 15 | ||
| 144 | D49854 | SOC. URIBE-MESA | 01.08.24 09:20:02 | 3/4 | 15 | ||
| 143 | M41430 ACV | GUSTAVO RAVE | 01.08.24 09:19:47 | 1/2 | 15 | ||
| 142 | D42695 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 01.08.24 09:19:29 | 4/7 | 15 | ||
| 141 | D45423 | LUIS HORACIO-FELIPE.OLMER | 01.08.24 09:19:12 | 1/1 | 15 | ||
| 140 | D50129 | PALOMAR VELEZ ZEA | 01.08.24 09:18:27 | 5/12 | 14 | ||
| 139 | D41806 ACER | HERNANDO VILLOTA RUIZ | 01.08.24 09:18:13 | 2/4 | 14 | ||
| 138 | D50910 | DIEGO MONTOYA | 01.08.24 09:17:59 | 1/5 | 14 | ||
| 137 | D44225 | JULIO BOTERO | 01.08.24 09:17:44 | 5/11 | 14 | ||
| 136 | D51340 | SOC. THE NEW SOCIETY | 01.08.24 09:17:29 | 1/1 | 14 | ||
