Flug
National derby
| Bezeichnung | SANTANDER DE QUILICHAO |
| Auflassort | SANTANDER DE QUILICHAO |
| Auflass | 21.07.24 06:30 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
396
Züchter
152
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | D51348 | SOC. SEPULVEDA-CISNEROS | 19.07.24 14:32:22 | 1/1 | 40 | ||
| 395 | M45660 SCOA | PALOMAR LA COMETA | 19.07.24 14:31:09 | 7/7 | 40 | ||
| 394 | D41414 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 19.07.24 14:27:45 | 3/3 | 40 | ||
| 393 | D41375 ACALQ | MONCHO TABARES | 19.07.24 14:25:48 | 4/4 | 40 | ||
| 392 | D42685 | SOC. RH.-MARIO ECHEVERRI | 19.07.24 14:14:57 | 1/1 | 40 | ||
| 391 | D47310 AAC | HERMANOS ARIZABALETA | 19.07.24 14:14:29 | 4/4 | 40 | ||
| 390 | D51920 ASPA | FERNANDO SANTACOLOMA | 19.07.24 14:14:11 | 2/2 | 39 | ||
| 389 | D48002 | SOC. WILMAR-JORGE | 19.07.24 14:12:54 | 4/4 | 39 | ||
| 388 | D51301 | SOC. SEPULVEDA-FERRO | 19.07.24 14:12:45 | 1/1 | 39 | ||
| 387 | D41141 ACV | SOC. HUMBERTO-STELLA | 19.07.24 14:12:16 | 2/2 | 39 | ||
| 386 | D43969 | LINEA HOA | 19.07.24 14:11:28 | 4/4 | 39 | ||
| 385 | D42111 ACER | FAMILIA ARIAS CHICA | 19.07.24 14:10:49 | 4/4 | 39 | ||
| 384 | D48503 | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 19.07.24 14:10:11 | 7/7 | 39 | ||
| 383 | D48411 | FELIPE SARMIENTO | 19.07.24 14:10:06 | 8/8 | 39 | ||
| 382 | D42688 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 14:09:46 | 8/8 | 39 | ||
| 381 | M47451 AAC | PALOMAR MD | 19.07.24 14:06:45 | 3/3 | 39 | ||
| 380 | D42924 | PALOMAR RH | 19.07.24 14:06:08 | 11/11 | 38 | ||
| 379 | D49043 | SOC. JORGE Y WILMAR | 19.07.24 14:05:56 | 5/5 | 38 | ||
| 378 | D45423 | LUIS HORACIO-FELIPE.OLMER | 19.07.24 14:01:26 | 1/1 | 38 | ||
| 377 | M40610 ACE | WILLIAM OCHOA | 19.07.24 13:59:07 | 5/5 | 38 | ||
| 376 | M40606 ACE | WILLIAM OCHOA | 19.07.24 13:58:49 | 4/5 | 38 | ||
| 375 | D8683 | ACL JOSE MIGUEL | 19.07.24 13:58:10 | 2/2 | 38 | ||
| 374 | D42640 DOR | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 13:57:54 | 7/8 | 38 | ||
| 373 | D45004 | WILGIL Y ANA | 19.07.24 13:57:45 | 5/5 | 38 | ||
| 372 | D50136 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:57:30 | 13/13 | 38 | ||
| 371 | M47179 AAC | LOS RODRIGUEZ | 19.07.24 13:57:16 | 3/3 | 38 | ||
| 370 | D43201 DOR | ALEX MUÑOZ | 19.07.24 13:56:50 | 2/2 | 37 | ||
| 369 | D39732 COLNTE | PALOMAR LA TRIBUNA | 19.07.24 13:56:43 | 2/2 | 37 | ||
| 368 | M40704 ACE | BARCELO MANZANO | 19.07.24 13:56:25 | 5/5 | 37 | ||
| 367 | D50105 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:56:06 | 12/13 | 37 | ||
| 366 | D48026 | SOC. WILMAR-JORGE | 19.07.24 13:55:42 | 3/4 | 37 | ||
| 365 | D42926 | PALOMAR RH | 19.07.24 13:55:27 | 10/11 | 37 | ||
| 364 | D48033 | WILMAR OCHOA | 19.07.24 13:55:08 | 6/6 | 37 | ||
| 363 | D47009 | GUILLERMO GZ-JULIS JUAND | 19.07.24 13:54:53 | 1/1 | 37 | ||
| 362 | D51332 | SOC. SEPULVEDA-URIBE | 19.07.24 13:54:40 | 3/3 | 37 | ||
| 361 | D44652 | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 19.07.24 13:54:05 | 8/8 | 37 | ||
| 360 | D39735 COLNTE | PALOMAR LA TRIBUNA | 19.07.24 13:53:20 | 1/2 | 36 | ||
| 359 | D48618 AAC | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 19.07.24 13:53:00 | 6/7 | 36 | ||
| 358 | D8478 | ACL ALFREDO NORIEGA | 19.07.24 13:52:44 | 1/1 | 36 | ||
| 357 | D45555 | PEDRO URIBE | 19.07.24 13:52:23 | 9/9 | 36 | ||
| 356 | D42631 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:52:08 | 8/8 | 36 | ||
| 355 | D47309 | SOC. H.ARIZABLETA-MONTES | 19.07.24 13:51:53 | 1/1 | 36 | ||
| 354 | C45208 | IVAN DARIO OCHOA | 19.07.24 13:51:30 | 3/3 | 36 | ||
| 353 | D43251 DOR | FREDY PEREZ | 19.07.24 13:51:24 | 1/1 | 36 | ||
| 352 | D43088 | JUAN DAVID CALDERON | 19.07.24 13:51:01 | 6/6 | 36 | ||
| 351 | D39096 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 13:49:29 | 8/8 | 36 | ||
| 350 | D42206 ACER | CARLOS RODRIGUEZ PINOCHO | 19.07.24 13:48:49 | 1/1 | 35 | ||
| 349 | M49840 AMA | WALTER MESA-JUANCHO | 19.07.24 13:48:30 | 2/2 | 35 | ||
| 348 | D43005 | LIBARDO AMADOR | 19.07.24 13:48:05 | 3/3 | 35 | ||
| 347 | D8686 | ACL JOSE MIGUEL | 19.07.24 13:47:42 | 1/2 | 35 | ||
| 346 | D43486 | OVIDIO CASTILLO LOPEZ | 19.07.24 13:47:23 | 1/1 | 35 | ||
| 345 | D50140 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:46:49 | 11/13 | 35 | ||
| 344 | D48502 AAC | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 19.07.24 13:46:39 | 5/7 | 35 | ||
| 343 | D42679 | SOC. RH.-LIBARDO AMADOR | 19.07.24 13:46:32 | 1/1 | 35 | ||
| 342 | D41111 ACV | SOC. HNOS CORTES-FELIX ORTIZ | 19.07.24 13:46:18 | 2/2 | 35 | ||
| 341 | M48021 AAC | WILMAR OCHOA | 19.07.24 13:45:43 | 5/6 | 35 | ||
| 340 | D49224 | PEDRO URIBE | 19.07.24 13:45:03 | 8/9 | 34 | ||
| 339 | D42721 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:44:55 | 7/8 | 34 | ||
| 338 | D48410 | FELIPE SARMIENTO | 19.07.24 13:44:29 | 7/8 | 34 | ||
| 337 | M43010 | LIBARDO AMADOR | 19.07.24 13:44:10 | 2/3 | 34 | ||
| 336 | D50905 | DIEGO MONTOYA | 19.07.24 13:43:43 | 6/6 | 34 | ||
| 335 | D41759 ACALQ | GERMAN DUQUE NARANJO | 19.07.24 13:43:15 | 3/3 | 34 | ||
| 334 | C41377 ACALQ | MONCHO TABARES | 19.07.24 13:42:55 | 3/4 | 34 | ||
| 333 | D39094 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 13:42:37 | 7/8 | 34 | ||
| 332 | D45909 | PALOMAR VALENCIA | 19.07.24 13:41:53 | 3/3 | 34 | ||
| 331 | D42616 | PALOMAR RH | 19.07.24 13:41:32 | 9/11 | 34 | ||
| 330 | D49202 | PEDRO URIBE | 19.07.24 13:41:10 | 7/9 | 33 | ||
| 329 | D45513 | PALOMAR SALCIPUEDES | 19.07.24 13:40:46 | 5/5 | 33 | ||
| 328 | D42690 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 13:40:27 | 6/8 | 33 | ||
| 327 | D48512 | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 19.07.24 13:40:09 | 4/7 | 33 | ||
| 326 | D48011 | WILMAR OCHOA | 19.07.24 13:39:37 | 4/6 | 33 | ||
| 325 | D45662 | PALOMAR LA COMETA | 19.07.24 13:39:16 | 6/7 | 33 | ||
| 324 | D44235 | JULIO BOTERO | 19.07.24 13:38:52 | 11/11 | 33 | ||
| 323 | M50130 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:38:21 | 10/13 | 33 | ||
| 322 | D51240 | PALOMAR CALUCHO | 19.07.24 13:37:57 | 5/5 | 33 | ||
| 321 | D39637 COLNTE | JUAN DAVID ALZATE | 19.07.24 13:37:40 | 1/1 | 33 | ||
| 320 | C39861 ACE | RICARDO GONZALEZ | 19.07.24 13:37:02 | 1/1 | 32 | ||
| 319 | D45001 SCOA | WILGIL Y ANA | 19.07.24 13:36:29 | 4/5 | 32 | ||
| 318 | D39877 ACE | DANIEL VELEZ | 19.07.24 13:36:06 | 3/3 | 32 | ||
| 317 | D39087 | FERRARI PIGEON- MARIO ECHEVERRY | 19.07.24 13:35:41 | 1/1 | 32 | ||
| 316 | D41120 ACV | SOC. HNOS CORTES-FELIX ORTIZ | 19.07.24 13:35:20 | 1/2 | 32 | ||
| 315 | D45403 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 19.07.24 13:34:58 | 5/5 | 32 | ||
| 314 | M45409 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 19.07.24 13:34:38 | 4/5 | 32 | ||
| 313 | D42209 ACER | EDUARDO TORO TRUJILLO | 19.07.24 13:34:12 | 1/1 | 32 | ||
| 312 | D42621 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:33:47 | 6/8 | 32 | ||
| 311 | D39083 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 13:33:03 | 6/8 | 32 | ||
| 310 | M40709 ACE | BARCELO MANZANO | 19.07.24 13:31:16 | 4/5 | 31 | ||
| 309 | D43007 | LIBARDO AMADOR | 19.07.24 13:30:18 | 1/3 | 31 | ||
| 308 | D42626 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:30:02 | 5/8 | 31 | ||
| 307 | D48404 | FELIPE SARMIENTO | 19.07.24 13:29:37 | 6/8 | 31 | ||
| 306 | D42682 | SOC. RH.-ALEX MUÑOZ | 19.07.24 13:29:27 | 1/1 | 31 | ||
| 305 | D39873 ACE | DANIEL VELEZ | 19.07.24 13:27:15 | 2/3 | 31 | ||
| 304 | D42001 ACER | ASOCIACION HERNAN-REINA | 19.07.24 13:27:07 | 4/4 | 31 | ||
| 303 | D42606 | SOC. RH.-JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 13:26:44 | 3/3 | 31 | ||
| 302 | D40103 ACE | ALEJANDRO RAMIREZ | 19.07.24 13:26:32 | 1/1 | 31 | ||
| 301 | C43238 | ALEX MUÑOZ | 19.07.24 13:26:14 | 1/2 | 31 | ||
| 300 | D45566 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 13:25:45 | 11/11 | 30 | ||
| 299 | D42908 | PALOMAR RH | 19.07.24 13:25:23 | 8/11 | 30 | ||
| 298 | D45374 SCOA | SOC. COMETA-ALVARO-CHALO | 19.07.24 13:25:09 | 1/1 | 30 | ||
| 297 | D43247 | PABLO PEREZ LOPEZ | 19.07.24 13:24:47 | 2/2 | 30 | ||
| 296 | D47805 | FAMILIA FERRO | 19.07.24 13:24:31 | 2/2 | 30 | ||
| 295 | D47410 AAC | PEDRO AMEZQUITA | 19.07.24 13:24:14 | 2/2 | 30 | ||
| 294 | D41437 ACV | SOC. ECHEVERRI-MACHADO | 19.07.24 13:24:03 | 2/2 | 30 | ||
| 293 | M44645 ACS | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 19.07.24 13:23:54 | 7/8 | 30 | ||
| 292 | D45554 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 13:23:41 | 10/11 | 30 | ||
| 291 | D43951 | PALOMAR HERMANOS OTALVARO | 19.07.24 13:22:52 | 1/1 | 30 | ||
| 290 | D43145 | JOSE IGNACIO LEON | 19.07.24 13:22:28 | 3/3 | 29 | ||
| 289 | M41422 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 19.07.24 13:22:14 | 2/3 | 29 | ||
| 288 | D40465 | SOC. MARIO ECHEVERRI-ALBERTO V | 19.07.24 13:22:06 | 2/2 | 29 | ||
| 287 | D44684 | JHON AGUILAR | 19.07.24 13:21:34 | 3/3 | 29 | ||
| 286 | D51361 | SOC. SEPULVEDA-PINEDA | 19.07.24 13:21:13 | 2/2 | 29 | ||
| 285 | D51103 | DIEGO MONTOYA | 19.07.24 13:21:00 | 5/6 | 29 | ||
| 284 | D42657 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 13:20:42 | 5/8 | 29 | ||
| 283 | D50694 | CAMILO ARANGO | 19.07.24 13:20:30 | 1/1 | 29 | ||
| 282 | D49216 | PEDRO URIBE | 19.07.24 13:19:47 | 6/9 | 29 | ||
| 281 | D44231 | JULIO BOTERO | 19.07.24 13:19:29 | 10/11 | 29 | ||
| 280 | M48427 | FELIPE SARMIENTO | 19.07.24 13:18:55 | 5/8 | 28 | ||
| 279 | D51504 ASPA | GERMAN GONZALES VALLEJO | 19.07.24 13:18:38 | 1/1 | 28 | ||
| 278 | D47972 | ALFREDO FERRO CORTES | 19.07.24 13:18:12 | 6/6 | 28 | ||
| 277 | D41443 | SOC. ECHEVERRY-ROJAS | 19.07.24 13:17:57 | 5/5 | 28 | ||
| 276 | D44686 | JHON AGUILAR | 19.07.24 13:17:38 | 2/3 | 28 | ||
| 275 | D49717 | PALOMAR DAIRON-TATIANA-JUANMA | 19.07.24 13:17:27 | 3/3 | 28 | ||
| 274 | M43940 ACS | PALOMAR JM | 19.07.24 13:17:08 | 1/1 | 28 | ||
| 273 | D41410 | SOC. ECHEVERRI-SEPULVEDA | 19.07.24 13:16:49 | 4/4 | 28 | ||
| 272 | M41430 ACV | GUSTAVO RAVE | 19.07.24 13:16:29 | 2/2 | 28 | ||
| 271 | D42648 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:15:56 | 4/8 | 28 | ||
| 270 | M45410 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 19.07.24 13:15:37 | 3/5 | 27 | ||
| 269 | D43854 ACS | LA MOLINERA | 19.07.24 13:15:13 | 3/3 | 27 | ||
| 268 | D39871 | DANIEL VELEZ | 19.07.24 13:15:01 | 1/3 | 27 | ||
| 267 | D40951 ACV | DIEGO SOLIS | 19.07.24 13:14:32 | 3/3 | 27 | ||
| 266 | D48539 | SOC. FERRO-CISNEROS | 19.07.24 13:14:18 | 1/1 | 27 | ||
| 265 | D49214 | PEDRO URIBE | 19.07.24 13:14:00 | 5/9 | 27 | ||
| 264 | D42927 | PALOMAR RH | 19.07.24 13:13:36 | 7/11 | 27 | ||
| 263 | M49842 | WALTER MESA-JUANCHO | 19.07.24 13:13:22 | 1/2 | 27 | ||
| 262 | D51916 ASPA | FERNANDO SANTACOLOMA | 19.07.24 13:13:04 | 1/2 | 27 | ||
| 261 | D50139 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:12:52 | 9/13 | 27 | ||
| 260 | D43128 | PALOMAR DIANA MILENA | 19.07.24 13:12:11 | 1/1 | 26 | ||
| 259 | D44245 | JULIO BOTERO | 19.07.24 13:11:19 | 9/11 | 26 | ||
| 258 | M51010 AMA | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 19.07.24 13:11:00 | 4/4 | 26 | ||
| 257 | D41142 ACV | SOC. HUMBERTO-STELLA | 19.07.24 13:10:37 | 1/2 | 26 | ||
| 256 | D42920 | PALOMAR RH | 19.07.24 13:10:15 | 6/11 | 26 | ||
| 255 | D45913 | PALOMAR VALENCIA | 19.07.24 13:10:01 | 2/3 | 26 | ||
| 254 | D41819 | HERNANDO VILLOTA RUIZ | 19.07.24 13:09:39 | 3/3 | 26 | ||
| 253 | D42686 DOR | SOC. RH.-DIEGO RAMIREZ | 19.07.24 13:09:25 | 1/1 | 26 | ||
| 252 | M44687 | JHON AGUILAR | 19.07.24 13:09:01 | 1/3 | 26 | ||
| 251 | D45602 SCOA | GARCIA LATORRE | 19.07.24 13:08:44 | 1/1 | 26 | ||
| 250 | D41852 ACER | CARLOS H RAMOS O | 19.07.24 13:08:08 | 2/2 | 25 | ||
| 249 | D49045 | SOC. JORGE Y WILMAR | 19.07.24 13:07:59 | 4/5 | 25 | ||
| 248 | D41431 | SOC. ECHEVERRI-MACHADO | 19.07.24 13:07:44 | 1/2 | 25 | ||
| 247 | D42701 | SOC. RH.-YESID BOLIVAR | 19.07.24 13:07:35 | 1/1 | 25 | ||
| 246 | D8206 | ACL FERNANDO CISNEROS | 19.07.24 13:06:50 | 2/2 | 25 | ||
| 245 | D44646 | ADOLFO DUQUE- EL CAMPANARIO- | 19.07.24 13:06:40 | 6/8 | 25 | ||
| 244 | D41251 ACALQ | PALOMAR LA RAQUELITA | 19.07.24 13:06:14 | 1/1 | 25 | ||
| 243 | D49027 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 13:05:59 | 9/11 | 25 | ||
| 242 | D50129 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 13:05:21 | 8/13 | 25 | ||
| 241 | D42603 DOR | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 13:05:01 | 4/8 | 25 | ||
| 240 | M45096 SCOA | RICARDO OSORIO | 19.07.24 13:04:40 | 2/2 | 24 | ||
| 239 | M51105 | DIEGO MONTOYA | 19.07.24 13:04:28 | 4/6 | 24 | ||
| 238 | D44225 | JULIO BOTERO | 19.07.24 13:03:40 | 8/11 | 24 | ||
| 237 | C47008 | GUILLERMO GUTIERREZ | 19.07.24 13:03:33 | 2/2 | 24 | ||
| 236 | D50430 | ELMER GAVIRIA RIVERA | 19.07.24 13:02:57 | 2/2 | 24 | ||
| 235 | D45546 SCOA | PALOMAR SALCIPUEDES | 19.07.24 13:02:28 | 4/5 | 24 | ||
| 234 | D42695 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 13:02:17 | 3/8 | 24 | ||
| 233 | C45062 | HERMANOS ARREDONDO | 19.07.24 13:02:02 | 1/1 | 24 | ||
| 232 | D47402 | PEDRO AMEZQUITA | 19.07.24 13:01:42 | 1/2 | 24 | ||
| 231 | D42619 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 13:01:29 | 3/8 | 24 | ||
| 230 | D45562 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 13:00:57 | 8/11 | 23 | ||
| 229 | D41806 ACER | HERNANDO VILLOTA RUIZ | 19.07.24 13:00:41 | 2/3 | 23 | ||
| 228 | D8647 | ACL PIURA GUSTAVO LEON | 19.07.24 13:00:29 | 2/2 | 23 | ||
| 227 | M51232 AMA | PALOMAR CALUCHO | 19.07.24 13:00:18 | 4/5 | 23 | ||
| 226 | D8289 | ACL CISNEROS-SEPULVEDA | 19.07.24 13:00:04 | 1/1 | 23 | ||
| 225 | D42912 | PALOMAR RH | 19.07.24 12:59:46 | 5/11 | 23 | ||
| 224 | D48505 AAC | SOC. FERRO-HERNANDEZ MARIA SOFIA | 19.07.24 12:59:37 | 3/7 | 23 | ||
| 223 | M51004 AMA | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 19.07.24 12:59:14 | 3/4 | 23 | ||
| 222 | M51237 | PALOMAR CALUCHO | 19.07.24 12:59:06 | 3/5 | 23 | ||
| 221 | D41760 ACALQ | SOC. DUQUE-OSPINA | 19.07.24 12:58:38 | 1/1 | 23 | ||
| 220 | D45007 | WILGIL Y ANA | 19.07.24 12:58:19 | 3/5 | 22 | ||
| 219 | D42906 | PALOMAR RH | 19.07.24 12:58:01 | 4/11 | 22 | ||
| 218 | D45212 SCOA | IVAN DARIO OCHOA | 19.07.24 12:57:45 | 2/3 | 22 | ||
| 217 | D50120 | PALOMAR VELEZ ZEA | 19.07.24 12:57:31 | 7/13 | 22 | ||
| 216 | D45653 | PALOMAR LA COMETA | 19.07.24 12:57:21 | 5/7 | 22 | ||
| 215 | D45658 | MAURICIO | 19.07.24 12:57:05 | 1/1 | 22 | ||
| 214 | D49016 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 12:56:50 | 7/11 | 22 | ||
| 213 | M41423 ACALQ | MARIO ECHEVERRY | 19.07.24 12:56:24 | 1/3 | 22 | ||
| 212 | M39082 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 12:55:55 | 5/8 | 22 | ||
| 211 | D44205 | JULIO BOTERO | 19.07.24 12:55:32 | 7/11 | 22 | ||
| 210 | D43987 | PALOMAR HERMANOS OTALVARO | 19.07.24 12:54:56 | 2/2 | 21 | ||
| 209 | M48017 AAC | WILMAR OCHOA | 19.07.24 12:54:33 | 3/6 | 21 | ||
| 208 | M43957 ACS | PALOMAR HERMANOS OTALVARO | 19.07.24 12:54:12 | 1/2 | 21 | ||
| 207 | D51014 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 19.07.24 12:53:42 | 2/4 | 21 | ||
| 206 | M47171 | LOS RODRIGUEZ | 19.07.24 12:53:27 | 2/3 | 21 | ||
| 205 | D42907 | PALOMAR RH | 19.07.24 12:53:11 | 3/11 | 21 | ||
| 204 | D49203 | PEDRO URIBE | 19.07.24 12:52:57 | 4/9 | 21 | ||
| 203 | D43144 | JOSE IGNACIO LEON | 19.07.24 12:52:28 | 2/3 | 21 | ||
| 202 | D41432 | SOC. ECHEVERRI-SEPULVEDA | 19.07.24 12:52:16 | 3/4 | 21 | ||
| 201 | D45411 SCOA | LUIS HORACIO-FELIPE.LUCHO | 19.07.24 12:51:48 | 1/1 | 21 | ||
| 200 | D51325 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 19.07.24 12:51:29 | 7/7 | 20 | ||
| 199 | D45506 | PALOMAR SALCIPUEDES | 19.07.24 12:50:58 | 3/5 | 20 | ||
| 198 | M40713 ACE | BARCELO MANZANO | 19.07.24 12:50:41 | 3/5 | 20 | ||
| 197 | D49009 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 12:50:19 | 6/11 | 20 | ||
| 196 | D41449 ACV | SOC. ECHEVERRY-ROJAS | 19.07.24 12:50:00 | 4/5 | 20 | ||
| 195 | M45090 SCOA | RICARDO OSORIO | 19.07.24 12:49:32 | 1/2 | 20 | ||
| 194 | D8639 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 19.07.24 12:49:17 | 4/4 | 20 | ||
| 193 | D51357 | SOC. SEPULVEDA-PINEDA | 19.07.24 12:49:05 | 1/2 | 20 | ||
| 192 | D45002 SCOA | WILGIL Y ANA | 19.07.24 12:47:50 | 2/5 | 20 | ||
| 191 | D45203 | IVAN DARIO OCHOA | 19.07.24 12:47:37 | 1/3 | 20 | ||
| 190 | D39076 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 12:46:27 | 4/8 | 19 | ||
| 189 | D51359 | SOC. SEPULVEDA-FERRARI | 19.07.24 12:46:08 | 1/1 | 19 | ||
| 188 | D51006 | PALOMAR ORTIZ-PATIÑO | 19.07.24 12:45:57 | 1/4 | 19 | ||
| 187 | D45420 | LUIS HORACIO JARAMILLO | 19.07.24 12:45:44 | 2/5 | 19 | ||
| 186 | D48030 | SOC. WILMAR-JORGE | 19.07.24 12:45:21 | 2/4 | 19 | ||
| 185 | D42673 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 12:44:57 | 2/8 | 19 | ||
| 184 | D42003 ACER | ASOCIACION HERNAN-REINA | 19.07.24 12:44:17 | 3/4 | 19 | ||
| 183 | D45190 SCOA | SOC. ALZATE-LICOT | 19.07.24 12:43:52 | 1/1 | 19 | ||
| 182 | D42705 | SOC. RH.-HOLGUIN CUBA | 19.07.24 12:43:39 | 1/8 | 19 | ||
| 181 | D41441 ACV | SOC. ECHEVERRY-ROJAS | 19.07.24 12:43:06 | 3/5 | 19 | ||
| 180 | D47452 | PALOMAR MD | 19.07.24 12:42:47 | 2/3 | 18 | ||
| 179 | D50366 | FAMILIA ACEVEDO ZAPATA | 19.07.24 12:42:13 | 2/2 | 18 | ||
| 178 | D45665 | MAURICIO PINTOR | 19.07.24 12:41:19 | 3/3 | 18 | ||
| 177 | D41404 | SOC. ECHEVERRI-DICIEMBRE | 19.07.24 12:40:55 | 1/1 | 18 | ||
| 176 | D41445 ACV | SOC. ECHEVERRY-ROJAS | 19.07.24 12:40:40 | 2/5 | 18 | ||
| 175 | D39812 COLNTE | SOC. PIGEON PARK-ALICIA TEAM | 19.07.24 12:40:19 | 1/1 | 18 | ||
| 174 | D51340 | SOC. THE NEW SOCIETY | 19.07.24 12:39:34 | 1/1 | 18 | ||
| 173 | M43984 ACS | LINEA HOA | 19.07.24 12:39:15 | 3/4 | 18 | ||
| 172 | D45507 | PALOMAR SALCIPUEDES | 19.07.24 12:38:47 | 2/5 | 18 | ||
| 171 | D45407 | LUIS HORACIO-FELIPE.GORY | 19.07.24 12:38:25 | 1/1 | 18 | ||
| 170 | D44230 | JULIO BOTERO | 19.07.24 12:37:49 | 6/11 | 17 | ||
| 169 | M44251 ACS | ANDERSON RODRIGUEZ | 19.07.24 12:37:08 | 1/1 | 17 | ||
| 168 | M45422 SCOA | LUIS HORACIO JARAMILLO | 19.07.24 12:36:37 | 1/5 | 17 | ||
| 167 | D48426 | SOC. FELIPE-FERNANDO | 19.07.24 12:35:59 | 1/1 | 17 | ||
| 166 | M47312 | HERMANOS ARIZABALETA | 19.07.24 12:35:37 | 3/4 | 17 | ||
| 165 | D42663 | SOC. RH.-SANTIAGO QUECAN | 19.07.24 12:35:19 | 1/1 | 17 | ||
| 164 | D51336 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 19.07.24 12:35:03 | 6/7 | 17 | ||
| 163 | D43072 DOR | JUAN DAVID CALDERON | 19.07.24 12:34:47 | 5/6 | 17 | ||
| 162 | D45504 | PALOMAR SALCIPUEDES | 19.07.24 12:34:36 | 1/5 | 17 | ||
| 161 | D42005 ACER | ASOCIACION HERNAN-REINA | 19.07.24 12:34:16 | 2/4 | 17 | ||
| 160 | D40712 ACE | BARCELO MANZANO | 19.07.24 12:33:24 | 2/5 | 16 | ||
| 159 | D51311 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 19.07.24 12:33:10 | 5/7 | 16 | ||
| 158 | D45558 | JORGE HUMBERTO GUTIERREZ | 19.07.24 12:32:23 | 5/11 | 16 | ||
| 157 | D41114 ACV | SOC. HNOS CORTES-GUSTAVO LEON | 19.07.24 12:31:00 | 1/1 | 16 | ||
| 156 | D42715 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 12:30:45 | 2/8 | 16 | ||
| 155 | D44233 | JULIO BOTERO | 19.07.24 12:30:08 | 5/11 | 16 | ||
| 154 | M41408 ACV | HUMBERTO MACHADO | 19.07.24 12:29:41 | 2/2 | 16 | ||
| 153 | D42004 ACER | ASOCIACION HERNAN-REINA | 19.07.24 12:29:25 | 1/4 | 16 | ||
| 152 | D43153 | JOSE IGNACIO LEON | 19.07.24 12:28:42 | 1/3 | 16 | ||
| 151 | D43985 | LINEA HOA | 19.07.24 12:27:35 | 2/4 | 16 | ||
| 150 | D42723 | SOC. RH.-PEDRO URIBE | 19.07.24 12:27:08 | 1/8 | 15 | ||
| 149 | D49839 | SOC. URIBE-MESA | 19.07.24 12:26:47 | 4/4 | 15 | ||
| 148 | C42123 ACER | FAMILIA ARIAS CHICA | 19.07.24 12:25:43 | 3/4 | 15 | ||
| 147 | D39090 ACOLDEC | FERRARI PIGEON | 19.07.24 12:25:09 | 3/8 | 15 | ||
| 146 | D8634 | ACL ALBERTO VELASQUEZ | 19.07.24 12:24:50 | 3/4 | 15 | ||
| 145 | M50381 AMA | FAMILIA ACEVEDO ZAPATA | 19.07.24 12:23:13 | 1/2 | 15 | ||
| 144 | D51347 | SOC. SEPULVEDA-BOTERO | 19.07.24 12:22:14 | 4/7 | 15 | ||
| 143 | D39827 COLNTE | SOC. PIGEON PARK-LA CEIBA | 19.07.24 12:21:56 | 1/1 | 15 | ||
| 142 | D49854 | SOC. URIBE-MESA | 19.07.24 12:21:41 | 3/4 | 15 | ||
