| 1 | SOC RH-PEDRO URIBE | D56808 | | 7 | +0 02:24:36.01 | +0 00:04:37.19 | +0 01:08:17.67 | - | +0 00:00:18.03 | +0 00:03:28.62 | +0 00:02:31.59 | +0 00:00:13.58 | +0 00:49:48.00 | - | 374.89 |
| 2 | SOC RH-WILMAR OCHOA | D57104 | | 7 | +0 19:28:32.63 | +0 00:27:19.83 | +0 00:56:36.35 | - | - | +0 00:01:10.64 | +0 00:01:32.47 | +0 00:15:07.45 | +0 00:24:45.96 | +0 16:28:58.67 | 284.29 |
| 3 | PALOMAR SOLIS | D65136 ACV | | 6 | +0 01:17:00.90 | - | +0 00:53:37.16 | +0 00:14:47.48 | +0 00:08:15.07 | +0 00:00:05.53 | +0 00:00:09.89 | +0 00:00:05.77 | - | - | 398.13 |
| 4 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA | D55473 | | 6 | +0 01:18:51.34 | +0 00:27:21.05 | +0 00:29:16.29 | - | +0 00:04:00.36 | +0 00:00:31.99 | +0 00:01:48.34 | +0 00:00:19.56 | - | - | 335.73 |
| 5 | PALOMAR RH | D56811 | | 6 | +0 01:40:09.85 | - | +0 01:06:15.80 | +0 00:14:47.71 | +0 00:00:00.00 | +0 00:04:10.72 | +0 00:04:38.81 | +0 00:10:16.81 | - | - | 258.70 |
| 6 | SOC MACHADO-ECHEVERRI | D64010 ACV | | 6 | +0 02:37:42.32 | - | +0 01:06:46.05 | +0 00:14:51.63 | +0 00:08:26.93 | +0 00:00:04.37 | - | +0 00:09:15.33 | +0 00:43:12.36 | - | 292.97 |
| 7 | FERRARI PIGEON | D61862 | | 6 | +0 04:22:27.74 | +0 00:00:25.06 | +0 01:00:54.47 | +0 00:15:04.05 | +0 00:00:11.04 | - | - | +0 00:09:19.01 | +0 01:45:59.69 | - | 337.89 |
| 8 | SOC BOTERO-PESCADO | D62664 ACER | | 6 | +0 04:39:17.96 | - | +0 01:08:44.86 | +0 00:14:57.37 | - | +0 00:00:30.39 | - | +0 00:06:38.91 | +0 00:43:17.88 | +0 02:05:06.55 | 310.68 |
| 9 | SOC RAVE-ECHEVERRI | D64030 ACV | | 6 | +0 04:43:48.34 | - | +0 00:54:05.10 | - | +0 00:06:08.97 | +0 00:00:12.65 | +0 00:00:15.92 | +0 00:04:48.27 | +0 03:22:13.24 | - | 362.07 |
| 10 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53577 | | 6 | +0 04:53:01.51 | - | - | +0 00:00:14.03 | +0 00:03:56.42 | +0 00:03:11.07 | +0 00:01:25.07 | +0 00:00:06.69 | +0 01:00:30.46 | - | 389.63 |
| 11 | SOC ECHEVERRI-FELIPE-ECHEVERRI | D64018 ALDQ | | 6 | +0 04:54:46.01 | - | +0 01:10:12.09 | +0 00:00:05.51 | +0 00:00:05.75 | +0 00:00:02.07 | - | +0 00:09:06.13 | +0 02:41:32.47 | - | 389.83 |
| 12 | SOC RH-PEDRO URIBE | D56854 | | 6 | +0 04:58:48.40 | +0 00:07:02.15 | - | +0 00:14:39.32 | +0 00:00:03.68 | +0 00:00:01.15 | +0 00:01:19.00 | +0 00:09:29.89 | - | - | 406.62 |
| 13 | SOC TORO-PINOCHO | D62209 ACER | | 6 | +0 05:18:47.11 | - | +0 01:16:42.44 | +0 00:14:54.32 | +0 00:08:26.93 | +0 00:00:19.56 | +0 00:05:47.72 | - | +0 03:02:20.11 | - | 133.48 |
| 14 | JORGE GUTIERREZ | D52015 | | 6 | +0 23:47:19.85 | - | - | +0 00:10:52.94 | +0 00:08:18.08 | +0 00:02:53.53 | +0 00:01:17.36 | +0 00:20:36.74 | - | +0 00:00:00.00 | 289.08 |
| 15 | PEDRO URIBE | D53752 | | 6 | +2 03:53:11.43 | - | - | +0 00:14:49.55 | +0 00:06:17.23 | +0 00:05:35.68 | +0 00:01:33.85 | +0 00:09:25.75 | +0 01:43:32.23 | - | 217.54 |
| 16 | PALOMAR RH | D56882 | | 6 | +2 21:57:54.92 | +0 00:27:20.15 | - | - | +0 00:06:08.73 | +0 00:05:28.92 | +0 00:01:18.04 | +0 00:09:39.32 | +0 17:33:09.16 | - | 186.22 |
| 17 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53563 | | 6 | +3 03:22:41.09 | - | - | +0 00:15:01.18 | +0 00:08:25.54 | +0 00:02:58.60 | +0 00:00:06.68 | +0 00:00:08.53 | +0 00:41:34.83 | - | 322.05 |
| 18 | VICTOR M. MARTINEZ | C57544 | | 5 | +0 01:25:10.31 | - | +0 01:07:00.59 | - | +0 00:00:21.48 | +0 00:00:54.54 | +0 00:01:24.10 | +0 00:00:11.29 | - | - | 307.79 |
| 19 | PALOMAR BIRDMAN | M52280 AMA | | 5 | +0 01:28:05.36 | - | +0 00:53:55.42 | - | +0 00:03:54.96 | +0 00:03:35.75 | +0 00:00:26.05 | +0 00:09:29.43 | - | - | 274.48 |
| 20 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53548 | | 5 | +0 01:29:09.59 | +0 00:02:41.24 | +0 01:00:46.41 | - | +0 00:08:31.47 | +0 00:00:36.14 | +0 00:00:31.58 | - | - | - | 263.70 |
| 21 | WILLIAM OCHOA | M59607 ACE | | 5 | +0 01:47:10.84 | - | +0 01:06:42.03 | - | +0 00:06:28.65 | +0 00:00:46.95 | +0 00:00:32.05 | +0 00:15:03.93 | - | - | 220.20 |
| 22 | SOC SEPULVEDA-WILMAR | D52740 | | 5 | +0 02:11:39.53 | +0 00:09:24.47 | +0 00:29:05.95 | - | - | +0 00:01:32.27 | - | +0 00:18:27.70 | +0 00:00:09.67 | - | 301.17 |
| 23 | SOCIEDAD EL PODER | D59733 ACE | | 5 | +0 02:19:20.16 | - | +0 01:07:46.16 | +0 00:14:58.50 | +0 00:00:06.90 | - | - | +0 00:18:08.83 | +0 00:24:23.18 | - | 243.87 |
| 24 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA | D55445 AAC | | 5 | +0 02:19:43.34 | - | +0 00:53:58.66 | - | +0 00:03:51.72 | - | +0 00:04:11.21 | +0 00:00:36.58 | +0 00:41:33.91 | - | 306.22 |
| 25 | SOC SEPULVEDA-CISNEROS | D52723 | | 5 | +0 02:31:06.64 | +0 00:03:44.83 | +0 00:48:20.65 | - | - | - | +0 00:03:58.30 | +0 00:27:24.79 | +0 00:00:09.67 | - | 277.77 |
| 26 | ALEX MUÑOZ | D57579 | | 5 | +0 02:36:06.67 | +0 00:07:56.41 | +0 01:00:58.61 | +0 00:14:57.10 | +0 00:03:48.48 | +0 00:00:34.52 | - | - | - | - | 253.53 |
| 27 | SOC MARIO 10-SANTIAGO QUECAN | D65628 | | 5 | +0 02:53:44.12 | +0 00:00:44.39 | +0 01:06:41.11 | +0 00:14:50.94 | +0 00:03:42.27 | +0 00:03:09.23 | - | - | - | - | 261.68 |
| 28 | CARLOS MARIO GALVIZ | C53202 AMA | | 5 | +0 03:17:14.12 | - | - | +0 00:15:00.91 | +0 00:03:58.03 | +0 00:00:30.38 | +0 00:00:29.97 | +0 00:00:17.72 | - | - | 298.43 |
| 29 | SOC SEPULVEDA-CONCHA | D52728 ACV | | 5 | +0 04:05:05.66 | - | - | - | +0 00:03:45.96 | +0 00:05:31.00 | +0 00:05:44.69 | +0 00:09:20.85 | +0 01:42:22.07 | - | 204.26 |
| 30 | SOC WILLIAM OCHOA-PEDRO URIBE | D59605 ACE | | 5 | +0 04:14:45.09 | - | - | +0 00:00:04.82 | +0 00:00:05.51 | +0 00:00:06.44 | +0 00:05:42.31 | +0 00:09:25.46 | - | - | 356.98 |
| 31 | PALOMAR EL CAMPANARIO | D60511 | | 5 | +0 04:18:28.22 | - | - | +0 00:14:58.72 | +0 00:00:02.75 | +0 00:00:04.84 | +0 00:05:41.85 | +0 00:17:59.80 | - | - | 247.89 |
| 32 | SOC BOTERO-PESCADO | D62662 ACER | | 5 | +0 04:43:40.17 | - | +0 01:06:20.63 | +0 00:14:37.95 | - | +0 00:00:11.27 | - | +0 00:24:24.23 | +0 02:19:11.67 | - | 205.55 |
| 33 | JUAN SEPULVEDA & JR | M52721 AMA | | 5 | +0 05:14:54.57 | - | +0 01:23:40.62 | - | +0 00:03:54.05 | +0 00:02:54.21 | - | +0 00:09:31.74 | +0 03:00:28.09 | - | 187.53 |
| 34 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53587 | | 5 | +0 05:26:16.49 | +0 00:00:44.63 | - | +0 00:14:44.39 | - | +0 00:05:47.25 | +0 00:00:35.27 | - | +0 00:33:14.07 | - | 283.41 |
| 35 | HERMANOS OTALVARO | D61003 ACS | | 5 | +0 05:48:11.59 | - | +0 00:48:34.92 | - | +0 00:08:28.21 | +0 00:00:17.49 | - | +0 00:15:17.86 | +0 04:12:09.04 | - | 191.97 |
| 36 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53506 | | 5 | +0 06:51:43.36 | +0 00:08:21.99 | - | +0 00:05:32.61 | +0 00:06:36.16 | +0 00:05:34.00 | - | +0 00:00:21.41 | - | - | 234.44 |
| 37 | PALOMAR TAIWAN | M65689 ACA | | 5 | +0 20:53:22.04 | - | +0 01:07:51.58 | +0 00:00:28.05 | +0 00:04:39.48 | +0 00:03:00.01 | +0 00:00:26.28 | - | - | - | 264.39 |
| 38 | PALOMAR ORTIZ PATIÑO | D53012 | | 5 | +0 21:38:28.28 | +0 00:12:12.95 | - | +0 00:14:31.69 | +0 00:03:55.19 | +0 00:05:32.62 | - | +0 00:26:04.75 | - | - | 160.90 |
| 39 | LIBARDO AMADOR | D57205 | | 5 | +0 22:00:42.62 | +0 00:04:13.83 | +0 01:08:49.09 | - | +0 00:06:24.29 | - | +0 00:00:40.09 | +0 00:00:19.33 | - | - | 254.53 |
| 40 | JUAN DAVID CALDERON | D57258 | | 5 | +0 22:59:10.60 | +0 00:27:05.59 | +0 00:56:31.07 | - | +0 00:06:27.12 | +0 00:00:11.05 | +0 00:05:35.55 | - | - | - | 189.56 |
| 41 | JUAN SEPULVEDA & JR | M52718 AMA | | 5 | +0 23:06:25.93 | - | +0 00:48:48.48 | +0 00:15:06.88 | +0 00:08:23.94 | +0 00:02:58.84 | +0 00:01:55.71 | - | - | - | 147.15 |
| 42 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53545 | | 5 | +0 23:16:05.53 | +0 00:01:41.44 | - | +0 00:05:42.54 | - | +0 00:03:03.69 | +0 00:00:04.60 | +0 00:00:14.28 | - | - | 380.00 |
| 43 | ROBERTO CASTILLA | D58604 | | 5 | +1 00:02:39.34 | +0 00:27:24.56 | +0 00:54:31.89 | - | - | +0 00:03:12.97 | +0 00:00:24.90 | +0 00:15:23.16 | - | - | 175.49 |
| 44 | PALOMAR SOLIS | M65147 ACV | | 5 | +1 02:03:00.18 | - | - | +0 00:05:34.47 | +0 00:04:10.71 | +0 00:00:02.76 | +0 00:00:27.44 | - | +0 01:23:53.14 | - | 354.82 |
| 45 | WILMAR OCHOA V | D55925 | | 5 | +1 02:11:16.10 | +0 00:27:22.49 | +0 00:49:11.02 | - | +0 00:06:52.72 | +0 00:00:21.40 | +0 00:01:33.39 | - | - | - | 198.56 |
| 46 | PALOMAR TAIWAN | M65696 ACA | | 5 | +1 03:00:14.12 | - | +0 00:48:36.98 | +0 00:15:10.71 | - | +0 00:05:33.07 | +0 00:00:26.06 | +0 00:15:15.80 | - | - | 185.10 |
| 47 | YESID BOLIVAR | M57398 | | 5 | +1 03:48:35.76 | - | +0 00:53:49.58 | +0 00:05:49.21 | +0 00:06:22.44 | +0 00:03:11.77 | +0 00:04:05.92 | - | - | - | 211.98 |
| 48 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA | D55441 | | 5 | +1 04:43:08.08 | - | +0 00:48:12.37 | +0 00:05:55.03 | +0 00:00:04.59 | - | +0 00:00:23.51 | - | +0 01:25:33.21 | - | 362.24 |
| 49 | FERRARI PIGEON | D61843 | | 5 | +1 14:20:07.89 | +0 00:03:57.18 | - | +0 00:15:02.08 | - | +0 00:00:31.08 | +0 00:00:23.29 | +0 00:00:26.93 | - | - | 303.49 |
| 50 | PEDRO URIBE | D53769 | | 5 | +1 15:42:22.00 | +0 00:07:09.04 | +0 01:07:46.62 | - | +0 00:04:20.16 | - | - | +0 00:21:00.65 | - | +0 16:07:53.09 | 174.46 |
| 51 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53532 | | 5 | +1 16:38:00.43 | +0 00:27:08.82 | +0 01:07:43.86 | - | +0 00:08:28.48 | +0 00:03:01.62 | - | +0 00:07:03.30 | - | - | 130.32 |
| 52 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO | D55546 | | 5 | +2 01:24:31.08 | - | +0 00:53:57.74 | +0 00:14:55.93 | - | +0 00:00:37.28 | +0 00:04:11.90 | +0 00:18:03.51 | - | - | 188.68 |
| 53 | SOC FERRO-SEPULVEDA | D55527 | | 5 | +2 01:39:30.63 | - | +0 01:06:13.51 | +0 00:05:21.10 | +0 00:06:07.34 | +0 00:00:12.88 | - | - | +0 00:00:00.00 | - | 358.97 |
| 54 | PEDRO URIBE | D53774 | | 5 | +2 01:57:30.25 | - | +0 01:06:16.95 | - | +0 00:06:34.98 | +0 00:00:29.23 | - | +0 00:15:12.80 | +0 00:24:35.14 | - | 243.22 |
| 55 | SOC JORGE-ALVARO-JUAN | D52010 | | 5 | +2 04:20:32.80 | - | - | +0 00:00:11.04 | +0 00:03:49.43 | +0 00:03:24.48 | +0 00:04:03.61 | +0 00:25:58.76 | - | - | 222.78 |
| 56 | SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO | D55916 | | 5 | +2 05:36:03.23 | - | +0 00:53:51.42 | - | +0 00:04:06.58 | +0 00:05:38.70 | +0 00:04:52.16 | +0 00:15:00.66 | - | - | 192.79 |
| 57 | PALOMAR RH | D56891 | | 5 | +2 09:13:43.56 | +0 00:26:38.13 | - | +0 00:14:48.03 | +0 00:03:42.74 | - | +0 00:01:12.75 | - | +0 17:32:07.05 | - | 204.76 |
| 58 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA | D55404 AAC | | 5 | +2 11:19:07.67 | - | - | - | +0 00:00:23.78 | +0 00:00:12.89 | +0 00:01:29.92 | +0 00:09:37.03 | - | +0 14:24:54.69 | 336.70 |
| 59 | LIBARDO AMADOR | D57207 | | 5 | +2 15:21:29.66 | - | - | +0 00:14:58.73 | +0 00:06:26.43 | +0 00:01:51.58 | +0 00:00:24.43 | +0 00:00:14.74 | - | - | 257.93 |
| 60 | FAMILIA ARIAS CHICA | D62323 ACER | | 5 | +2 21:33:50.13 | - | +0 00:48:18.12 | +0 00:14:47.02 | +0 00:06:07.34 | +0 00:00:03.68 | +0 00:00:08.75 | - | - | - | 355.09 |
| 61 | ELMER GAVIRIA RIVERA | D53708 | | 5 | +2 23:52:09.42 | - | - | +0 00:14:33.11 | +0 00:03:48.95 | +0 00:00:22.33 | +0 00:00:15.70 | +0 00:00:39.11 | - | - | 353.33 |
| 62 | SOC PIGEON PARK-JULIAN TEAM | D63351 COLNORTE | | 5 | +3 01:30:36.96 | - | - | +0 00:15:09.70 | - | +0 00:00:26.93 | +0 00:00:20.30 | +0 00:15:06.50 | - | +0 01:16:51.95 | 270.76 |
| 63 | PALOMAR LA PALMA DEL AGUILA | D65805 ACA | | 5 | +3 17:08:47.61 | - | - | +0 00:13:36.25 | +0 00:06:19.15 | +0 00:00:21.64 | +0 00:01:24.09 | +0 00:09:14.19 | - | - | 283.21 |
| 64 | SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA | D55519 | | 5 | +3 21:54:36.78 | - | - | - | +0 00:00:14.11 | +0 00:00:07.36 | +0 00:00:13.63 | +0 00:00:18.64 | - | +0 00:07:02.09 | 449.92 |
| 65 | SOC RH-FERNEY CHICA | D56866 | | 5 | +3 23:44:03.33 | - | - | +0 00:10:56.62 | +0 00:00:11.58 | +0 00:02:58.15 | +0 00:00:27.67 | +0 00:09:19.94 | - | - | 319.38 |
| 66 | WILMAR OCHOA V | M55919 AAC | | 4 | +0 01:21:22.08 | - | +0 00:48:36.06 | - | +0 00:08:31.01 | +0 00:03:03.92 | - | +0 00:00:06.91 | - | - | 196.50 |
| 67 | YESID BOLIVAR | M57390 | | 4 | +0 01:21:29.45 | - | +0 00:53:44.98 | - | +0 00:06:11.55 | +0 00:00:09.43 | +0 00:05:33.18 | - | - | - | 218.38 |
| 68 | PALOMAR VALENCIA | D58828 SCOA | | 4 | +0 01:45:07.27 | - | +0 00:48:45.95 | +0 00:05:39.32 | - | - | +0 00:01:02.86 | +0 00:18:04.23 | - | - | 224.04 |
| 69 | JUAN DAVID PALACIO | M52403 | | 4 | +0 01:55:43.45 | - | +0 00:30:02.06 | +0 00:15:00.91 | +0 00:03:51.04 | - | - | +0 00:00:10.83 | - | - | 265.06 |
| 70 | SOC RH-PEDRO URIBE | D56850 | | 4 | +0 02:01:32.11 | - | +0 01:08:00.08 | +0 00:14:50.01 | +0 00:08:15.76 | +0 00:02:55.37 | - | - | - | - | 93.63 |
| 71 | SOCIEDAD EL PODER | D59736 ACE | | 4 | +0 02:02:13.22 | - | +0 01:06:25.92 | +0 00:15:05.73 | - | +0 00:03:06.02 | - | +0 00:15:06.50 | - | - | 102.91 |
| 72 | RICARDO OSORIO | D58750 SCOA | | 4 | +0 02:10:37.17 | - | +0 00:53:51.42 | +0 00:05:31.70 | +0 00:06:30.07 | - | +0 00:00:33.89 | - | - | - | 227.24 |
| 73 | SOC SEPULVEDA-MARIO ECHEVERRI | D52763 | | 4 | +0 02:11:53.68 | +0 00:08:00.41 | +0 00:28:52.84 | - | +0 00:06:36.62 | +0 00:00:13.57 | - | - | - | - | 246.03 |
| 74 | SOC RH-WILMAR OCHOA | D57108 | | 4 | +0 02:17:23.04 | +0 00:27:24.27 | +0 00:54:42.96 | - | +0 00:06:30.54 | - | - | +0 00:00:19.11 | - | - | 155.88 |
| 75 | WILMAR OCHOA V | D55915 | | 4 | +0 02:19:58.30 | +0 00:03:16.21 | +0 00:54:14.55 | - | - | - | +0 00:05:33.40 | +0 00:00:02.78 | - | - | 257.39 |
| 76 | SOC FERRO-SEPULVEDA | D55528 | | 4 | +0 02:20:00.09 | +0 00:04:57.90 | +0 00:48:12.38 | - | - | +0 00:01:11.57 | - | - | +0 00:24:36.07 | - | 278.74 |
| 77 | SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO | D55416 AAC | | 4 | +0 02:31:08.22 | - | +0 01:02:20.95 | - | +0 00:06:10.34 | - | - | +0 00:06:06.03 | +0 00:26:55.22 | - | 238.09 |
| 78 | JUAN SEPULVEDA & JR | M52751 AMA | | 4 | +0 02:39:27.09 | - | +0 01:07:48.81 | +0 00:00:13.34 | +0 00:03:56.65 | - | - | +0 00:18:03.97 | - | - | 199.08 |
| 79 | JUAN DAVID CALDERON | D57257 | | 4 | +0 02:40:21.10 | +0 00:12:21.92 | +0 00:54:20.61 | +0 00:00:08.27 | +0 00:03:57.34 | - | - | - | - | - | 238.19 |
| 80 | LUIS HORACIO JARAMILLO | D59019 SCOA | | 4 | +0 02:52:22.86 | - | +0 01:07:37.42 | - | +0 00:06:09.42 | +0 00:00:13.34 | +0 00:05:41.39 | - | - | - | 165.59 |
| 81 | SOC SEPULVEDA-VILLA | D52747 | | 4 | +0 02:53:20.61 | +0 00:03:16.21 | +0 00:53:51.43 | - | - | +0 00:01:58.55 | - | +0 00:18:13.89 | - | - | 212.01 |
| 82 | SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO | D55923 AAC | | 4 | +0 02:57:34.04 | - | +0 00:48:33.53 | - | - | - | +0 00:05:47.21 | +0 00:24:45.62 | +0 00:41:32.99 | - | 163.28 |
| 83 | LA MOLINERA | D60967 ACS | | 4 | +0 03:18:13.53 | - | +0 01:00:54.00 | +0 00:11:17.55 | +0 00:03:55.43 | - | - | - | +0 01:05:30.42 | - | 219.11 |
| 84 | SOC SEPULVEDA-ARANGO | D52785 AMA | | 4 | +0 03:40:33.38 | - | +0 00:54:50.55 | +0 00:14:53.26 | - | - | +0 00:00:38.02 | - | +0 00:00:08.52 | - | 232.98 |
| 85 | SOC ECHEVERRI-FELIPE-ECHEVERRI | D64008 ALDQ | | 4 | +0 03:52:50.30 | - | - | +0 00:00:23.69 | +0 00:04:05.20 | - | +0 00:00:20.98 | +0 00:00:43.48 | - | - | 302.41 |
| 86 | LA MOLINERA | M60961 ACS | | 4 | +0 04:02:39.04 | - | - | +0 00:13:22.45 | +0 00:03:43.19 | +0 00:05:31.23 | +0 00:04:03.38 | - | - | - | 182.01 |
| 87 | FAMILIA FERRO | C55301 AAC | | 4 | +0 04:17:40.39 | - | - | - | - | +0 00:00:24.40 | +0 00:03:58.30 | +0 00:15:20.16 | +0 00:24:40.21 | - | 218.79 |
| 88 | JORGE GUTIERREZ | D52076 | | 4 | +0 04:18:20.39 | - | +0 01:37:08.70 | +0 00:14:59.00 | +0 00:08:37.45 | - | - | +0 00:17:59.80 | - | - | 43.72 |
| 89 | SOC MESA-PEDRO URIBE | D52356 | | 4 | +0 04:33:33.80 | +0 00:08:57.53 | - | +0 00:05:33.54 | - | - | +0 00:01:25.77 | +0 00:26:08.89 | - | - | 168.01 |
| 90 | ROBERTO CASTILLA | D58603 | | 4 | +0 04:35:02.01 | - | +0 00:29:24.57 | +0 00:05:24.79 | - | +0 00:02:57.45 | - | - | +0 01:43:40.97 | - | 241.60 |
| 91 | JUAN MANUEL VASQUEZ | M60851 ACS | | 4 | +0 04:38:04.71 | - | +0 01:00:50.32 | +0 00:05:34.93 | - | - | +0 00:01:31.53 | - | +0 02:30:56.23 | - | 184.22 |
| 92 | SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO | D55904 | | 4 | +0 04:47:37.62 | - | - | +0 00:05:26.64 | +0 00:03:48.94 | +0 00:02:57.22 | +0 00:00:15.46 | - | - | - | 281.69 |
| 93 | SOC PALOMAR GARCIA-LA TORRE | D58707 | | 4 | +0 05:24:24.18 | +0 00:11:36.88 | +0 01:00:44.34 | - | - | +0 00:05:34.45 | - | +0 00:00:29.46 | - | - | 159.69 |
| 94 | PALOMAR RH | M56876 DOR | | 4 | +0 05:40:55.47 | - | - | +0 00:15:09.92 | +0 00:08:21.08 | +0 00:02:55.36 | - | +0 00:09:26.67 | - | - | 109.33 |
| 95 | JORGE GUTIERREZ | D52030 | | 4 | +0 06:13:07.68 | +0 00:26:54.39 | - | - | +0 00:06:47.21 | +0 00:03:12.45 | - | +0 00:10:54.31 | - | - | 110.24 |
| 96 | GABRIEL GABRIEL FERRO | M55522 AAC | | 4 | +0 06:23:24.21 | - | - | +0 00:15:08.95 | +0 00:08:31.92 | +0 00:03:04.64 | +0 00:00:32.50 | - | - | - | 99.96 |
| 97 | FERRARI PIGEON | D61833 | | 4 | +0 06:43:43.82 | +0 00:08:08.56 | - | - | - | +0 00:00:19.57 | - | +0 00:11:40.54 | +0 02:19:11.45 | - | 206.33 |
| 98 | YESID BOLIVAR | M57393 DOR | | 4 | +0 06:47:50.70 | - | - | +0 00:14:53.77 | - | +0 00:00:15.87 | +0 00:05:46.66 | - | +0 03:40:50.00 | - | 121.18 |
| 99 | ALEX MUÑOZ | C57574 | | 4 | +0 07:00:29.84 | - | - | +0 00:14:25.97 | - | - | +0 00:05:33.41 | +0 00:15:23.85 | +0 00:26:29.69 | - | 185.59 |
| 100 | SOC JOSE IGNACIO LEON-ANTONIO LEON | D57714 | | 4 | +0 07:24:59.93 | +0 00:06:24.39 | - | - | - | +0 00:05:47.93 | - | +0 00:00:28.07 | +0 04:11:59.61 | - | 146.00 |
| 101 | SOC RH-WILMAR OCHOA | D57118 | | 4 | +0 07:56:40.77 | - | - | +0 00:14:55.94 | +0 00:00:11.03 | - | - | +0 00:00:14.28 | +0 01:36:29.46 | - | 248.50 |
| 102 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53573 | | 4 | +0 20:11:16.49 | +0 00:12:00.69 | - | - | +0 00:00:16.18 | +0 00:00:11.50 | +0 00:00:24.20 | - | - | - | 283.37 |
| 103 | PALOMAR VELEZ-ZEA | D53510 | | 4 | +0 20:12:15.03 | +0 00:09:28.16 | +0 00:00:00.00 | - | - | - | - | - | +0 01:00:24.01 | +0 16:59:17.00 | 220.68 |
| 104 | RODRIGO JARAMILLO | M65636 ACA | | 4 | +0 20:22:26.92 | - | +0 00:54:05.56 | - | - | +0 00:05:36.61 | +0 00:00:09.43 | +0 00:25:59.45 | - | - | 161.74 |
| 105 | SOC JHON MARIO-PARRA | D65660 ACA | | 4 | +0 20:32:48.67 | - | +0 00:28:44.26 | - | +0 00:03:50.80 | +0 00:02:51.91 | +0 00:01:14.36 | - | - | - | 267.11 |
| 106 | ELMER GAVIRIA RIVERA | M53714 | | 4 | +0 20:42:18.28 | - | +0 01:08:04.95 | +0 00:14:58.73 | +0 00:06:28.14 | - | - | +0 00:00:11.74 | - | - | 148.33 |
| 107 | SOC HERMANOS GARCIA | D64546 ASPA | | 4 | +0 21:12:01.25 | - | - | +0 00:15:04.53 | - | - | +0 00:04:45.48 | +0 00:15:27.30 | +0 01:23:08.06 | - | 109.49 |
| 108 | ASOC HERNAN-REINA | D62400 ACER | | 4 | +0 22:07:52.28 | - | +0 01:02:07.60 | +0 00:00:10.57 | +0 00:08:35.38 | - | +0 00:01:31.07 | - | - | - | 172.45 |
| 109 | FERRARI PIGEON | D61861 | | 4 | +0 23:02:28.81 | - | +0 00:28:47.71 | - | +0 00:03:50.12 | - | +0 00:01:24.62 | +0 00:15:11.20 | - | - | 253.05 |
| 110 | PEDRO URIBE | M53753 AMA | | 4 | +0 23:47:48.83 | - | - | +0 00:00:10.80 | +0 00:00:02.29 | +0 00:02:58.83 | - | - | +0 01:46:42.24 | - | 263.23 |
| 111 | HERMANOS ARREDONDO | D58986 | | 4 | +0 23:48:51.85 | - | - | +0 00:14:28.08 | +0 00:06:15.76 | - | +0 00:00:16.15 | +0 00:00:00.00 | - | - | 282.16 |
| 112 | SOC BIRDMAN-MONTOYA | D52292 | | 4 | +1 00:09:19.15 | +0 00:08:03.75 | +0 00:54:08.56 | +0 00:00:02.30 | - | - | +0 00:00:12.22 | - | - | - | 294.26 |
| 113 | SOC SEPULVEDA-CONCHA | D52755 ACV | | 4 | +1 00:45:32.95 | - | +0 01:07:46.62 | +0 00:05:19.73 | - | +0 00:05:34.22 | - | +0 00:15:08.65 | - | - | 149.53 |
| 114 | ANDRES RIVERA | D57716 | | 4 | +1 01:15:45.26 | - | +0 01:01:21.83 | - | +0 00:03:49.19 | +0 00:00:31.30 | - | +0 00:15:04.61 | - | - | 219.95 |
| 115 | SOC RH-WILMAR OCHOA | D57106 | | 4 | +1 02:08:47.96 | - | +0 01:07:57.32 | - | +0 00:06:25.06 | - | - | +0 00:25:50.95 | +0 01:25:24.68 | - | 103.11 |
| 116 | ELMER GAVIRIA RIVERA | D53718 | | 4 | +1 02:52:11.95 | - | +0 01:07:48.35 | +0 00:14:55.48 | +0 00:08:36.07 | - | +0 00:01:29.21 | - | - | - | 85.52 |
| 117 | CARLOS MARIO GALVIZ | M52914 AMA | | 4 | +1 03:04:23.60 | - | - | +0 00:05:23.86 | +0 00:03:43.66 | - | +0 00:00:20.07 | - | +0 01:42:38.18 | - | 290.77 |
| 118 | SOC SEPULVEDA-PEDRO URIBE | D52759 | | 4 | +1 03:05:39.28 | - | +0 01:07:01.97 | - | - | +0 00:00:32.68 | - | - | +0 00:41:35.98 | +0 00:00:09.89 | 259.66 |
| 119 | PALOMAR ORTIZ PATIÑO | M53005 AMA | | 4 | +1 03:17:51.74 | - | +0 01:06:42.02 | +0 00:14:57.70 | +0 00:03:51.95 | - | +0 00:00:17.31 | - | - | - | 202.02 |
| 120 | JUAN SEPULVEDA & JR | D52709 | | 4 | +1 03:57:21.76 | - | - | +0 00:05:43.69 | +0 00:06:27.65 | - | +0 00:00:30.44 | +0 00:15:21.09 | - | - | 196.35 |
