tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Flug

National derby

Bezeichnung Pasto
Auflassort Pasto
Auflass 09.08.25 06:30
Entfernung in m 581393

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
D55527 SOC FERRO-SEPULVEDA 09.08.25 14:07:38.87 1270.43412
Letzte konstatierte Taube
D55527 SOC FERRO-SEPULVEDA 12.08.25 11:30:07.23 125.83946
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten AS Punkte
1 D55527  SOC FERRO-SEPULVEDA  09.08.25 14:07:38.871270.4341207:37:38.87+0 00:00:00.00100.00
2 D64542 ASPA  SOC HERMANOS GARCIA  09.08.25 14:07:43.701270.2028207:37:43.70+0 00:00:04.8399.43
3 D52785 AMA  SOC SEPULVEDA-ARANGO  09.08.25 14:07:47.391270.0178407:37:47.39+0 00:00:08.5298.86
4 D52723  SOC SEPULVEDA-CISNEROS  09.08.25 14:07:48.541269.9716007:37:48.54+0 00:00:09.6798.30
4 D52740  SOC SEPULVEDA-WILMAR  09.08.25 14:07:48.541269.9716007:37:48.54+0 00:00:09.6798.30
6 D53003  PALOMAR ORTIZ PATIÑO  09.08.25 14:08:55.941266.8814207:38:55.94+0 00:01:17.0797.16
7 D52919  CARLOS ALBERTO MEDINA  09.08.25 14:16:14.821247.0000707:46:14.82+0 00:08:35.9596.59
8 D57203  LIBARDO AMADOR  09.08.25 14:16:17.121246.8663507:46:17.12+0 00:08:38.2596.02
9 D55020 AAC  FAMILIA GOMEZ  09.08.25 14:16:24.481246.5544607:46:24.48+0 00:08:45.6195.45
10 D57276  YESID BOLIVAR  09.08.25 14:16:30.001246.2872507:46:30.00+0 00:08:51.1394.89
11 D54906 AAC  ALFREDO FERRO C  09.08.25 14:31:57.681206.3346808:01:57.68+0 00:24:18.8194.32
12 M65692  PALOMAR TAIWAN  09.08.25 14:31:57.911206.3346808:01:57.91+0 00:24:19.0493.75
13 D61011 ACS  JULIO BOTERO  09.08.25 14:31:59.301206.2512508:01:59.30+0 00:24:20.4393.18
13 D57210 DOR  LIBARDO AMADOR  09.08.25 14:31:59.301206.2512508:01:59.30+0 00:24:20.4393.18
15 D58648 SCOA  ROBERTO BOTERO  09.08.25 14:32:01.601206.1678408:02:01.60+0 00:24:22.7392.05
16 D59733 ACE  SOCIEDAD EL PODER  09.08.25 14:32:02.051206.1261308:02:02.05+0 00:24:23.1891.48
17 D59003  LUIS HORACIO JARAMILLO  09.08.25 14:32:03.431206.0844308:02:03.43+0 00:24:24.5690.91
18 D55928  SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO  09.08.25 14:32:05.741206.0010408:02:05.74+0 00:24:26.8790.34
19 D62206 ACER  SOC TORO-PINOCHO  09.08.25 14:32:08.491205.8759708:02:08.49+0 00:24:29.6289.77
20 D52008  SOC JORGE-ALVARO-JUAN  09.08.25 14:32:08.961205.8759708:02:08.96+0 00:24:30.0989.20
21 D53774  PEDRO URIBE  09.08.25 14:32:14.011205.6259108:02:14.01+0 00:24:35.1488.64
22 D55528  SOC FERRO-SEPULVEDA  09.08.25 14:32:14.941205.6259108:02:14.94+0 00:24:36.0788.07
23 D64021 ALDQ  SOC ECHEVERRI-FELIPE-ECHEVERRI  09.08.25 14:32:15.631205.5842408:02:15.63+0 00:24:36.7687.50
24 C55301 AAC  FAMILIA FERRO  09.08.25 14:32:19.081205.4176008:02:19.08+0 00:24:40.2186.93
25 D57104  SOC RH-WILMAR OCHOA  09.08.25 14:32:24.831205.2093708:02:24.83+0 00:24:45.9686.36
26 D55214 AAC  SOC BARBA-GONZALEZ  09.08.25 14:32:27.591205.0844608:02:27.59+0 00:24:48.7285.80
27 D53715  ELMER GAVIRIA RIVERA  09.08.25 14:32:29.661205.0012108:02:29.66+0 00:24:50.7985.23
28 C57574  ALEX MUÑOZ  09.08.25 14:34:08.561200.8943808:04:08.56+0 00:26:29.6984.66
29 D55416 AAC  SOC FERRO HERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO  09.08.25 14:34:34.091199.8204608:04:34.09+0 00:26:55.2284.09
30 M61002 ACS  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 14:40:44.891184.7432408:10:44.89+0 00:33:06.0283.52
31 D53587  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 14:40:52.941184.4214308:10:52.94+0 00:33:14.0782.95
32 D54554  SOC FELIPE-GLORIA  09.08.25 14:43:07.971179.0171408:13:07.97+0 00:35:29.1082.39
33 D57255  JUAN DAVID CALDERON  09.08.25 14:43:10.961178.8976008:13:10.96+0 00:35:32.0981.82
34 D56892  SOC RH-PEDRO URIBE  09.08.25 14:44:02.711176.8295008:14:02.71+0 00:36:23.8481.25
35 M53019 AMA  PALOMAR ORTIZ PATIÑO  09.08.25 14:44:09.841176.5516508:14:09.84+0 00:36:30.9780.68
36 D60646  PALOMAR LA PALMA DEL AGUILA  09.08.25 14:48:05.381167.2605008:18:05.38+0 00:40:26.5180.11
37 M52004 AMA  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 14:48:14.811166.9090808:18:14.81+0 00:40:35.9479.55
38 D55548  GABRIEL GABRIEL FERRO  09.08.25 14:49:08.411164.8050008:19:08.41+0 00:41:29.5478.98
39 D55923 AAC  SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO  09.08.25 14:49:11.861164.6883208:19:11.86+0 00:41:32.9978.41
40 D55445 AAC  SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA  09.08.25 14:49:12.781164.6494408:19:12.78+0 00:41:33.9177.84
41 D52044  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 14:49:13.251164.6105608:19:13.25+0 00:41:34.3877.27
42 D53563  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 14:49:13.701164.6105608:19:13.70+0 00:41:34.8376.70
43 D52759  SOC SEPULVEDA-PEDRO URIBE  09.08.25 14:49:14.851164.5716808:19:14.85+0 00:41:35.9876.14
44 D52358  SOC MESA-PEDRO URIBE  09.08.25 14:49:22.211164.2607308:19:22.21+0 00:41:43.3475.57
45 D59000  HERMANOS ARREDONDO  09.08.25 14:49:27.511164.0664708:19:27.51+0 00:41:48.6475.00
46 D64010 ACV  SOC MACHADO-ECHEVERRI  09.08.25 14:50:51.231160.8126208:20:51.23+0 00:43:12.3674.43
47 D62664 ACER  SOC BOTERO-PESCADO  09.08.25 14:50:56.751160.6195108:20:56.75+0 00:43:17.8873.86
48 D52064  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 14:57:04.561146.5809908:27:04.56+0 00:49:25.6973.30
49 D56808  SOC RH-PEDRO URIBE  09.08.25 14:57:26.871145.7524808:27:26.87+0 00:49:48.0072.73
50 D65706 ACA  GERMAN GOMEZ-EL CRISOL  09.08.25 14:57:47.341144.9627508:27:47.34+0 00:50:08.4772.16
51 D52405  JUAN DAVID PALACIO  09.08.25 15:00:43.761138.3865808:30:43.76+0 00:53:04.8971.59
52 M55922 AAC  WILMAR OCHOA V  09.08.25 15:00:45.141138.3122908:30:45.14+0 00:53:06.2771.02
53 D65663 ACV  SOC ORTIZ-HNOS CORTES  09.08.25 15:00:47.211138.2380008:30:47.21+0 00:53:08.3470.45
54 C55303 AAC  FAMILIA FERRO  09.08.25 15:00:47.681138.2380008:30:47.68+0 00:53:08.8169.89
55 D59891 ACE  SOC LAVERDE-ECHEVERRI  09.08.25 15:02:28.201134.4991508:32:28.20+0 00:54:49.3369.32
56 D54556  SOC FELIPE-GLORIA  09.08.25 15:02:33.041134.3147008:32:33.04+0 00:54:54.1768.75
57 D55910  SOC WILMAR-JORGE HUMBERTO  09.08.25 15:02:38.561134.1303108:32:38.56+0 00:54:59.6968.18
58 D54920 AAC  ALFREDO FERRO C  09.08.25 15:02:40.391134.0565708:32:40.39+0 00:55:01.5267.61
59 D52075  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 15:02:40.861134.0565708:32:40.86+0 00:55:01.9967.05
60 D53510  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 15:08:02.881122.3080908:38:02.88+0 01:00:24.0166.48
61 D60999 ACS  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 15:08:03.571122.2719808:38:03.57+0 01:00:24.7065.91
62 D60661 ACS  JUAN ESTEBAN MONTOYA  09.08.25 15:08:04.261122.2358808:38:04.26+0 01:00:25.3965.34
63 D57715  JOSE IGNACIO LEON  09.08.25 15:08:04.731122.2358808:38:04.73+0 01:00:25.8664.77
64 D60502  PALOMAR EL CAMPANARIO  09.08.25 15:08:08.401122.0914808:38:08.40+0 01:00:29.5364.20
65 D53577  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 15:08:09.331122.0553908:38:09.33+0 01:00:30.4663.64
66 D61021  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 15:08:09.781122.0553908:38:09.78+0 01:00:30.9163.07
67 M55451  GABRIEL GABRIEL FERRO  09.08.25 15:08:09.791122.0553908:38:09.79+0 01:00:30.9262.50
68 D54708  PALOMAR MD  09.08.25 15:08:12.781121.9471208:38:12.78+0 01:00:33.9161.93
69 D52031  SOC JORGE-WILMAR OCHOA  09.08.25 15:08:13.011121.9110408:38:13.01+0 01:00:34.1461.36
70 D61943  FERRARI PIGEON  09.08.25 15:08:14.621121.8749608:38:14.62+0 01:00:35.7560.80
71 M64012 ALDQ  MARIO ECHEVERRI  09.08.25 15:08:17.151121.7667308:38:17.15+0 01:00:38.2860.23
72 D62202 ACER  SOC TORO-PINOCHO  09.08.25 15:08:17.391121.7667308:38:17.39+0 01:00:38.5259.66
73 M52352  WALTER MESA-JUANCHO  09.08.25 15:08:20.831121.6585208:38:20.83+0 01:00:41.9659.09
74 D52359  SOC MESA-DIDIER  09.08.25 15:08:21.521121.6224608:38:21.52+0 01:00:42.6558.52
75 M65849 ACA  RODRIGO JARAMILLO  09.08.25 15:08:24.291121.5142708:38:24.29+0 01:00:45.4257.95
76 M54566  FELIPE SARMIENTO  09.08.25 15:08:25.671121.4782208:38:25.67+0 01:00:46.8057.39
77 D63108 COLNORTE  JULIAN CASTAÑO  09.08.25 15:08:28.421121.3700708:38:28.42+0 01:00:49.5556.82
78 D52407  JUAN DAVID PALACIO  09.08.25 15:08:32.561121.2258908:38:32.56+0 01:00:53.6956.25
79 D55913  WILMAR OCHOA V  09.08.25 15:12:23.741112.9623808:42:23.74+0 01:04:44.8755.68
80 D58639 SCOA  SOC LA COMETA-LOS ILUMINATI  09.08.25 15:12:34.091112.5719208:42:34.09+0 01:04:55.2255.11
81 D53586  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 15:12:35.481112.5364408:42:35.48+0 01:04:56.6154.55
82 D60998  JULIO BOTERO  09.08.25 15:12:43.981112.2526508:42:43.98+0 01:05:05.1153.98
83 D60967 ACS  LA MOLINERA  09.08.25 15:13:09.291111.3313608:43:09.29+0 01:05:30.4253.41
84 D55911  WILMAR OCHOA V  09.08.25 15:19:11.111098.6608308:49:11.11+0 01:11:32.2452.84
85 D65064  SOC CALI PACHANGUERO  09.08.25 15:21:08.881094.6272108:51:08.88+0 01:13:30.0152.27
86 D64546 ASPA  SOC HERMANOS GARCIA  09.08.25 15:30:46.931075.1272909:00:46.93+0 01:23:08.0651.70
87 D58133 SCOA  PALOMAR LA COMETA  09.08.25 15:31:28.561073.7373809:01:28.56+0 01:23:49.6951.14
88 M65147 ACV  PALOMAR SOLIS  09.08.25 15:31:32.011073.6052009:01:32.01+0 01:23:53.1450.57
89 D57106  SOC RH-WILMAR OCHOA  09.08.25 15:33:03.551070.6067609:03:03.55+0 01:25:24.6850.00
90 D55441  SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA  09.08.25 15:33:12.081070.3111209:03:12.08+0 01:25:33.2149.43
91 D61004  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 15:43:19.101050.7418909:13:19.10+0 01:35:40.2348.86
92 D65612 ACA  JUAN PABLO ROLDAN  09.08.25 15:43:30.611050.3938609:13:30.61+0 01:35:51.7448.30
93 D59737  SOCIEDAD EL PODER  09.08.25 15:43:33.591050.2989809:13:33.59+0 01:35:54.7247.73
94 D65132  PALOMAR SOLIS  09.08.25 15:43:40.721050.0776609:13:40.72+0 01:36:01.8547.16
95 D57118  SOC RH-WILMAR OCHOA  09.08.25 15:44:08.331049.1933309:14:08.33+0 01:36:29.4646.59
96 M60780 ACS  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 15:48:45.501040.5243809:18:45.50+0 01:41:06.6346.02
97 D60104 ACE  ALEJANDRO RAMIREZ  09.08.25 15:49:49.671038.5417809:19:49.67+0 01:42:10.8045.45
98 D60201  BARCELO MANZANO  09.08.25 15:49:51.281038.4799509:19:51.28+0 01:42:12.4144.89
99 D60514  PALOMAR EL CAMPANARIO  09.08.25 15:49:51.521038.4799509:19:51.52+0 01:42:12.6544.32
100 D58641  ROBERTO BOTERO  09.08.25 15:49:52.671038.4490409:19:52.67+0 01:42:13.8043.75
101 C52005  HERMANOS ARREDONDO  09.08.25 15:49:53.351038.4181209:19:53.35+0 01:42:14.4843.18
102 D59018 SCOA  LUIS HORACIO JARAMILLO  09.08.25 15:49:54.041038.3872109:19:54.04+0 01:42:15.1742.61
103 D52048  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 15:49:57.731038.2944909:19:57.73+0 01:42:18.8642.05
104 D52728 ACV  SOC SEPULVEDA-CONCHA  09.08.25 15:50:00.941038.2017909:20:00.94+0 01:42:22.0741.48
105 M52914 AMA  CARLOS MARIO GALVIZ  09.08.25 15:50:17.051037.6767709:20:17.05+0 01:42:38.1840.91
106 D55930  WILMAR OCHOA V  09.08.25 15:50:39.131036.9981309:20:39.13+0 01:43:00.2640.34
107 D53752  PEDRO URIBE  09.08.25 15:51:11.101036.0125909:21:11.10+0 01:43:32.2339.77
108 D58603  ROBERTO CASTILLA  09.08.25 15:51:19.841035.7665009:21:19.84+0 01:43:40.9739.20
109 D61862  FERRARI PIGEON  09.08.25 15:53:38.561031.5092609:23:38.56+0 01:45:59.6938.64
110 M53753 AMA  PEDRO URIBE  09.08.25 15:54:21.111030.1993409:24:21.11+0 01:46:42.2438.07
111 D57505 DOR  PEDRO JOSE REDONDO  09.08.25 15:58:08.141023.3390009:28:08.14+0 01:50:29.2737.50
112 M56877 DOR  PALOMAR RH  09.08.25 15:58:32.281022.6190209:28:32.28+0 01:50:53.4136.93
113 D62512 ACER  SOC RAMOS-RAMIREZ  09.08.25 16:12:23.36998.2995209:42:23.36+0 02:04:44.4936.36
114 D54571  SOC FELIPE-GLORIA  09.08.25 16:12:30.95998.0995709:42:30.95+0 02:04:52.0835.80
115 M52054 AMA  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 16:14:42.99994.3441109:44:42.99+0 02:07:04.1235.23
116 D65695  SOC TAIWAN-JUAN HERNANDEZ  09.08.25 16:19:53.52985.6067609:49:53.52+0 02:12:14.6534.66
117 M58748 SCOA  RICARDO OSORIO  09.08.25 16:19:54.43985.5789109:49:54.43+0 02:12:15.5634.09
118 D57518  PALOMAR DIANA MILENA CHICA  09.08.25 16:19:54.89985.5789109:49:54.89+0 02:12:16.0233.52
119 D52072  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 16:21:11.49983.4394309:51:11.49+0 02:13:32.6232.95
120 D61015  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 16:25:42.69975.9828809:55:42.69+0 02:18:03.8232.39
121 D65110  SOC SATIZABAL-MARTINEZ  09.08.25 16:26:11.68975.1916409:56:11.68+0 02:18:32.8131.82
122 D61833  FERRARI PIGEON  09.08.25 16:26:50.32974.1295709:56:50.32+0 02:19:11.4531.25
123 D62662 ACER  SOC BOTERO-PESCADO  09.08.25 16:26:50.54974.1295709:56:50.54+0 02:19:11.6730.68
124 D59616 ACE  SOC WILLIAM OCHOA-PEDRO URIBE  09.08.25 16:31:37.16966.3844610:01:37.16+0 02:23:58.2930.11
125 D53558  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 16:31:40.61966.3041610:01:40.61+0 02:24:01.7429.55
126 D62307 ACER  FAMILIA ARIAS CHICA  09.08.25 16:35:52.01959.6055210:05:52.01+0 02:28:13.1428.98
127 M60851 ACS  JUAN MANUEL VASQUEZ  09.08.25 16:38:35.10955.3219210:08:35.10+0 02:30:56.2328.41
128 D63101 COLNORTE  SOC JULMON  09.08.25 16:41:51.78950.2214610:11:51.78+0 02:34:12.9127.84
129 C57530  PALOMAR DIANA MILENA CHICA  09.08.25 16:42:14.09949.6265010:12:14.09+0 02:34:35.2227.27
130 D62397 ACER  ASOC HERNAN-REINA  09.08.25 16:43:39.88947.4342110:13:39.88+0 02:36:01.0126.70
131 D63353 COLNORTE  PIGEON PARK  09.08.25 16:43:56.44946.9969610:13:56.44+0 02:36:17.5726.14
132 D53574  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 16:45:56.05943.9219610:15:56.05+0 02:38:17.1825.57
133 D58143 SCOA  PALOMAR LA COMETA  09.08.25 16:46:54.94942.4428610:16:54.94+0 02:39:16.0725.00
134 D63451 COLNORTE  LA TRIBUNA  09.08.25 16:46:57.23942.3664810:16:57.23+0 02:39:18.3624.43
135 D54570  SOC FELIPE-LUZ MARIA  09.08.25 16:47:59.11940.7907410:17:59.11+0 02:40:20.2423.86
136 D64018 ALDQ  SOC ECHEVERRI-FELIPE-ECHEVERRI  09.08.25 16:49:11.34938.9674610:19:11.34+0 02:41:32.4723.30
137 D53525  PALOMAR VELEZ-ZEA  09.08.25 16:49:33.43938.4117510:19:33.43+0 02:41:54.5622.73
138 D64034  VICTOR ROJAS  09.08.25 16:54:57.75930.3032210:24:57.75+0 02:47:18.8822.16
139 D54911  ALFREDO FERRO C  09.08.25 16:55:03.04930.1543910:25:03.04+0 02:47:24.1721.59
140 C57517  PALOMAR DIANA MILENA CHICA  09.08.25 16:55:08.11930.0303910:25:08.11+0 02:47:29.2421.02
141 M61123 ACS  PALOMAR MESA-OSORIO  09.08.25 17:00:32.44922.0654510:30:32.44+0 02:52:53.5720.45
142 D58701  SOC PALOMAR GARCIA-LA TORRE  09.08.25 17:04:39.49916.0844610:34:39.49+0 02:57:00.6219.89
143 M52721 AMA  JUAN SEPULVEDA & JR  09.08.25 17:08:06.96911.1314810:38:06.96+0 03:00:28.0919.32
144 D62209 ACER  SOC TORO-PINOCHO  09.08.25 17:09:58.98908.4738810:39:58.98+0 03:02:20.1118.75
145 D61831  FERRARI PIGEON  09.08.25 17:10:20.60907.9536710:40:20.60+0 03:02:41.7318.18
146 D59010 SCOA  LUIS HORACIO JARAMILLO  09.08.25 17:13:39.80903.2750710:43:39.80+0 03:06:00.9317.61
147 D52033  JORGE GUTIERREZ  09.08.25 17:13:47.85903.0880010:43:47.85+0 03:06:08.9817.05
148 D58647  ROBERTO BOTERO  09.08.25 17:14:30.18902.0837910:44:30.18+0 03:06:51.3116.48
149 D64033 ALDQ  MARIO ECHEVERRI  09.08.25 17:14:58.02901.4310810:44:58.02+0 03:07:19.1515.91
150 D64540 ASPA  SOC HERMANOS GARCIA  09.08.25 17:20:37.52893.6029910:50:37.52+0 03:12:58.6515.34
151 D57208  LIBARDO AMADOR  09.08.25 17:23:57.87889.0480910:53:57.87+0 03:16:19.0014.77
152 D63357 COLNORTE  PIGEON PARK  09.08.25 17:29:14.62881.9229410:59:14.62+0 03:21:35.7514.20
153 D64030 ACV  SOC RAVE-ECHEVERRI  09.08.25 17:29:52.11881.0764810:59:52.11+0 03:22:13.2413.64
154 D63979 ALDQ  SOC TABARES-SEPULVEDA  09.08.25 17:32:51.30877.1109611:02:51.30+0 03:25:12.4313.07
155 D65640  SOC MARIO 10-PALOMAR JC  09.08.25 17:41:09.07866.2638811:11:09.07+0 03:33:30.2012.50
156 D59740 ACE  SOCIEDAD EL PODER  09.08.25 17:46:38.69859.2438111:16:38.69+0 03:38:59.8211.93
157 D65629 ACA  SOC MARIO 10-JUAN DIEGO V  09.08.25 17:48:26.80856.9640811:18:26.80+0 03:40:47.9311.36
158 M57393 DOR  YESID BOLIVAR  09.08.25 17:48:28.87856.9219811:18:28.87+0 03:40:50.0010.80
159 D57113 DOR  SOC RH-WILMAR OCHOA  09.08.25 18:13:47.01826.0965711:43:47.01+0 04:06:08.1410.23
160 D52742  SOC SEPULVEDA-BIRDMAN  09.08.25 18:19:36.64819.3249711:49:36.64+0 04:11:57.779.66
161 D57714  SOC JOSE IGNACIO LEON-ANTONIO LEON  09.08.25 18:19:38.48819.2864911:49:38.48+0 04:11:59.619.09
162 D61003 ACS  HERMANOS OTALVARO  09.08.25 18:19:47.91819.1133411:49:47.91+0 04:12:09.048.52
163 D56819  PALOMAR RH  10.08.25 07:14:15.59391.708271T 00:44:15.59+0 17:06:36.727.95
164 D53565  PALOMAR VELEZ-ZEA  10.08.25 07:16:07.15391.216261T 00:46:07.15+0 17:08:28.287.39
165 D53564  PALOMAR VELEZ-ZEA  10.08.25 07:30:19.83387.513521T 01:00:19.83+0 17:22:40.966.82
166 D56891  PALOMAR RH  10.08.25 07:39:45.92385.092231T 01:09:45.92+0 17:32:07.056.25
167 D56882  PALOMAR RH  10.08.25 07:40:48.03384.824601T 01:10:48.03+0 17:33:09.165.68
168 C60969  LA MOLINERA  10.08.25 07:41:23.22384.676071T 01:11:23.22+0 17:33:44.355.11
169 D55056  SOC LOS RODRIGUEZ TEAM-ELKIN BOTERO  10.08.25 07:46:30.29383.378171T 01:16:30.29+0 17:38:51.424.55
170 M59897 ACE  BARCELO MANZANO  10.08.25 07:46:39.95383.340261T 01:16:39.95+0 17:39:01.083.98
171 D53583  PALOMAR VELEZ-ZEA  10.08.25 07:54:09.19381.453931T 01:24:09.19+0 17:46:30.323.41
172 D65059  SOC CALI PACHANGUERO  10.08.25 07:54:15.16381.428901T 01:24:15.16+0 17:46:36.292.84
173 D64039 ALDQ  MARIO ECHEVERRI  10.08.25 07:54:58.87381.249641T 01:24:58.87+0 17:47:20.002.27
174 D56900  SOC RH-PEDRO URIBE  10.08.25 07:58:53.27380.272971T 01:28:53.27+0 17:51:14.401.70
175 D64612 ASPA  GERMAN GONZALES  10.08.25 07:59:12.58380.194221T 01:29:12.58+0 17:51:33.711.14
176 M53018 AMA  PALOMAR ORTIZ PATIÑO  10.08.25 08:01:07.83379.718291T 01:31:07.83+0 17:53:28.960.57
177 D64005  SOC ECHEVERRI-FELIPE-ECHEVERRI  10.08.25 08:04:43.14378.827581T 01:34:43.14+0 17:57:04.270.00
178 D62204 ACER  SOC TORO-PINOCHO  10.08.25 08:04:43.36378.827581T 01:34:43.36+0 17:57:04.490.00
179 D58708 SCOA  MAURICIO GARCIA  10.08.25 08:04:50.49378.798781T 01:34:50.49+0 17:57:11.620.00
180 D58159  SOC ORTIZ-HNOS CORTES-FREDY PEREZ  10.08.25 08:04:58.08378.765881T 01:34:58.08+0 17:57:19.210.00
181 D52746  SOC SEPULVEDA-VILLA  10.08.25 08:06:50.34378.305821T 01:36:50.34+0 17:59:11.470.00
182 D56858  SOC RH-PEDRO URIBE  10.08.25 08:15:52.26376.095181T 01:45:52.26+0 18:08:13.390.00
183 M53714  ELMER GAVIRIA RIVERA  10.08.25 08:15:53.65376.091121T 01:45:53.65+0 18:08:14.780.00
184 M60970 ACS  LA MOLINERA  10.08.25 08:17:46.58375.633491T 01:47:46.58+0 18:10:07.710.00
185 D60782  HERMANOS OTALVARO  10.08.25 08:17:50.03375.617311T 01:47:50.03+0 18:10:11.160.00
186 M54557 AAC  FELIPE SARMIENTO  10.08.25 08:22:57.11374.379731T 01:52:57.11+0 18:15:18.240.00
187 D57289 DOR  JUAN DAVID CALDERON  10.08.25 08:25:39.06373.729951T 01:55:39.06+0 18:18:00.190.00
188 D57207  LIBARDO AMADOR  10.08.25 08:25:40.67373.725951T 01:55:40.67+0 18:18:01.800.00
189 M65636 ACA  RODRIGO JARAMILLO  10.08.25 08:25:41.12373.721941T 01:55:41.12+0 18:18:02.250.00
190 D57626  SOC PABLO PEREZ-LIBARDO AMADOR  10.08.25 08:25:59.52373.649891T 01:55:59.52+0 18:18:20.650.00
191 M53052  PALOMAR ORTIZ PATIÑO  10.08.25 08:25:59.99373.649891T 01:55:59.99+0 18:18:21.120.00
192 D55494  GABRIEL GABRIEL FERRO  10.08.25 08:26:07.80373.617871T 01:56:07.80+0 18:18:28.930.00
193 D61840  FERRARI PIGEON  10.08.25 08:26:12.86373.597871T 01:56:12.86+0 18:18:33.990.00
194 D63359 COLNORTE  PIGEON PARK  10.08.25 08:26:16.31373.581861T 01:56:16.31+0 18:18:37.440.00
195 D52019  SOC JORGE-ALVARO-JUAN  10.08.25 08:26:33.56373.513861T 01:56:33.56+0 18:18:54.690.00
196 D54558  SOC FELIPE-GABRIEL JR  10.08.25 08:26:33.79373.513861T 01:56:33.79+0 18:18:54.920.00
197 D52717  JUAN SEPULVEDA & JR  10.08.25 08:27:12.66373.357951T 01:57:12.66+0 18:19:33.790.00
198 D55039  FAMILIA GOMEZ  10.08.25 08:27:41.65373.242101T 01:57:41.65+0 18:20:02.780.00
199 D53537  PALOMAR VELEZ-ZEA  10.08.25 08:31:21.56372.365581T 02:01:21.56+0 18:23:42.690.00
200 D58981  HERMANOS ARREDONDO  10.08.25 08:31:57.43372.222541T 02:01:57.43+0 18:24:18.560.00
201 D57531  SOC FERNEY CHICA-NICOLAS AVILA  10.08.25 08:33:57.04371.746541T 02:03:57.04+0 18:26:18.170.00
202 D53768  PEDRO URIBE  10.08.25 08:34:06.94371.710891T 02:04:06.94+0 18:26:28.070.00
203 D58835 SCOA  PALOMAR VALENCIA  10.08.25 08:34:42.82371.568351T 02:04:42.82+0 18:27:03.950.00
204 D58630  SOC PALOMAR GARCIA-LA TORRE-LUISMAR  10.08.25 08:35:51.14371.295461T 02:05:51.14+0 18:28:12.270.00
205 D55404 AAC  SOC FERRO HERNANDEZ MARIA SOFIA  10.08.25 08:37:12.57370.975631T 02:07:12.57+0 18:29:33.700.00
206 D56830  PALOMAR RH  10.08.25 08:37:45.46370.845481T 02:07:45.46+0 18:30:06.590.00
207 M59013 SCOA  LUIS HORACIO JARAMILLO  10.08.25 08:39:27.13370.443791T 02:09:27.13+0 18:31:48.260.00
208 C63971 ALDQ  MONCHO TABARES  10.08.25 08:42:34.14369.709601T 02:12:34.14+0 18:34:55.270.00
209 D55040  SOC GOMEZ-MARIN  10.08.25 08:43:20.82369.529451T 02:13:20.82+0 18:35:41.950.00
210 M52357  WALTER MESA-JUANCHO  10.08.25 08:44:11.43369.329921T 02:14:11.43+0 18:36:32.560.00
211 D57617 DOR  PABLO PEREZ  10.08.25 08:44:37.66369.228281T 02:14:37.66+0 18:36:58.790.00
212 D56836  SOC RH-PEDRO URIBE  10.08.25 08:51:16.97367.675491T 02:21:16.97+0 18:43:38.100.00
213 D57109  SOC RH-WILMAR OCHOA  10.08.25 08:51:32.39367.613501T 02:21:32.39+0 18:43:53.520.00
214 D60771  HERMANOS OTALVARO  10.08.25 08:57:27.55366.243351T 02:27:27.55+0 18:49:48.680.00
215 D56812  PALOMAR RH  10.08.25 08:57:28.92366.239501T 02:27:28.92+0 18:49:50.050.00
216 D52015  JORGE GUTIERREZ  10.08.25 08:57:36.29366.208741T 02:27:36.29+0 18:49:57.420.00
217 D65676 ACA  ANDREI MONSALVE  10.08.25 08:57:39.51366.197211T 02:27:39.51+0 18:50:00.640.00
218 D58760 SCOA  RICARDO OSORIO  10.08.25 08:57:55.37366.135711T 02:27:55.37+0 18:50:16.500.00
219 D61843  FERRARI PIGEON  10.08.25 08:57:59.52366.120341T 02:27:59.52+0 18:50:20.650.00
