| 985 | Team Dollartblitz - HW.Meyeraan | 02043-26-558 | | geh | 19.08.26 20:17:06 | 2/2 | 1 |
| 984 | Team Anastasia - Kai Spohr | 05553-26-734 | | blausch | 19.08.26 19:11:04 | 3/3 | 36 |
| 983 | Emma Schlömp | 08501-26-263 | | | 19.08.26 19:08:36 | 3/3 | 36 |
| 982 | Düsselteam - W. Rudolph | 03495-26-114 | | | 19.08.26 18:51:04 | 8/8 | 1 |
| 981 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-649 | | schwarz | 19.08.26 18:30:41 | 17/17 | 1 |
| 980 | Uwe Hartje | 07745-26-785 | | | 19.08.26 18:14:42 | 1/1 | 1 |
| 979 | Rosi Höing | 00222-26-314 | | | 19.08.26 17:07:35 | 6/6 | 1 |
| 978 | Team Flore-Kessler | 06720-26-1001 | | geh | 19.08.26 17:05:12 | 3/3 | 1 |
| 977 | P.V.NAARHUIS Zuidhorn I | NL-26-8291050 | | geh | 19.08.26 16:57:44 | 7/7 | 1 |
| 976 | Team Franken - M. Ringler | 03609-26-239 | | | 19.08.26 16:04:39 | 3/3 | 35 |
| 975 | Team Chinaderby - J. Bienge | 09876-26-199 | | blau | 19.08.26 14:29:25 | 14/14 | 35 |
| 974 | Team HeRo - Josef Bauer | 04695-26-131 | | blau | 19.08.26 12:48:24 | 1/1 | 35 |
| 973 | Team Misunde - Th. Lehmann | 03139-26-1093 | | | 19.08.26 10:43:51 | 4/4 | 36 |
| 972 | BVB 09 Drago | 00228-26-64 | | | 19.08.26 10:35:52 | 2/2 | 35 |
| 971 | Benny - Levi -- Wohlfeil + Gärtner | 01219-26-4 | | rot | 19.08.26 10:30:23 | 4/4 | 35 |
| 970 | Team Wesseling u. Terhorst | 02802-26-687 | | geh | 19.08.26 10:20:11 | 6/6 | 35 |
| 969 | Columbia Erfurt - Dieter Gießler | 09149-26-210 | | blau | 19.08.26 09:59:23 | 5/5 | 35 |
| 968 | Team Sturmvogel Lengerich -J. Menke | 09832-26-158 | | | 19.08.26 09:55:33 | 5/5 | 35 |
| 967 | Team Molli | 01281-26-187 | | blau | 19.08.26 09:54:01 | 11/11 | 35 |
| 966 | Team Koch-Schulte-Stadler | 03378-26-874 | | geh | 19.08.26 09:53:43 | 11/11 | 35 |
| 965 | Team Kemmetetal - P. Atzert | 01456-26-55 | | geh | 19.08.26 09:53:21 | 2/2 | 35 |
| 964 | Team Sohlbaum | 03378-26-1026 | | blau | 19.08.26 09:48:22 | 8/8 | 35 |
| 963 | Club Waldmann | 07611-26-901 | | geh | 19.08.26 09:48:03 | 4/4 | 35 |
| 962 | Heinz AXER | 06799-26-30 | | blau | 19.08.26 09:44:06 | 4/4 | 35 |
| 961 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-647 | | geh | 19.08.26 09:43:01 | 16/17 | 35 |
| 960 | SG Koch-Rüsing | 06088-26-217 | | blau | 19.08.26 09:41:22 | 6/6 | 35 |
| 959 | Team Koch-Schulte-Stadler | 03378-26-863 | | geh | 19.08.26 09:40:05 | 10/11 | 35 |
| 958 | Team Oberhausen - K-H Jäger | 00327-26-21 | | blau | 19.08.26 09:38:15 | 3/3 | 35 |
| 957 | Oliver De Vries | 08662-26-1068 | | blau | 19.08.26 09:37:15 | 8/8 | 35 |
| 956 | Team Veldhausen - J. Berends | 03581-26-410 | | blausch | 19.08.26 09:31:45 | 11/11 | 36 |
| 955 | Norbert Schubert | 01800-26-225 | | geh | 19.08.26 09:31:07 | 2/2 | 35 |
| 954 | J.u.U. Felgenhauer | 04707-26-24 | | blausch | 19.08.26 09:31:04 | 2/2 | 34 |
| 953 | Team Stippgrütze - M.Risse | 06107-26-1058 | | | 19.08.26 09:22:31 | 7/7 | 34 |
| 952 | Josef Leveling | 03944-26-379 | | blau | 19.08.26 09:20:22 | 2/2 | 34 |
| 951 | Dirk Zühlke | 00012-26-1264 | | geh | 19.08.26 09:19:58 | 4/4 | 34 |
| 950 | W. Koch + S. Welters | 03378-26-864 | | gehsch | 19.08.26 09:14:42 | 6/6 | 34 |
| 949 | SG Jungmann - Im Moore | 03220-26-184 | | blau | 19.08.26 09:12:12 | 3/3 | 34 |
| 948 | Winfried Schwitalla | 00046-26-504 | | geh | 19.08.26 09:08:25 | 3/3 | 34 |
| 947 | Koch M - Düser | 03378-26-861 | | blau | 19.08.26 09:07:45 | 8/8 | 34 |
| 946 | Team Chinaderby - J. Bienge | 09876-26-236 | | fahl | 19.08.26 09:07:36 | 13/14 | 34 |
| 945 | Nico Stremmer | 08659-26-552 | | | 19.08.26 09:07:18 | 3/3 | 34 |
| 944 | Team Rheinair - Jonni Zyta | 04713-26-16 | | geh | 19.08.26 09:07:08 | 4/4 | 34 |
| 943 | Team Molli | 03139-26-1506 | | geh | 19.08.26 09:06:28 | 10/11 | 34 |
| 942 | SG L+W Zieba | 01216-26-3 | | blau | 19.08.26 09:05:56 | 5/5 | 34 |
| 941 | Wolfgang Ludwig | 02290-26-661 | | | 19.08.26 09:05:19 | 4/4 | 34 |
| 940 | De Snelvlucht Losser | NL-26-8410731 | | | 19.08.26 09:04:21 | 11/11 | 34 |
| 939 | Team Misunde - Th. Lehmann | 03139-26-1089 | | | 19.08.26 09:03:55 | 3/4 | 34 |
| 938 | Eric Löhnert | 04391-26-1047 | | blau | 19.08.26 09:03:55 | 1/1 | 34 |
| 937 | Joris Gräfe | 03647-26-634 | | geh | 19.08.26 08:59:38 | 2/2 | 34 |
| 936 | Team Linde - M. Dersch | 07202-26-1571 | | | 19.08.26 08:59:35 | 3/3 | 34 |
| 935 | Team Molli | 01281-26-313 | | geh | 19.08.26 08:56:24 | 9/11 | 34 |
| 934 | Team Sylt 2000- Königstein | 05438-26-315 | | | 19.08.26 08:54:41 | 5/5 | 34 |
| 933 | Peter Nitsch | 06720-26-1264 | | blau | 19.08.26 08:53:22 | 2/2 | 34 |
| 932 | Team 60 Jahre Teistungen II | 08143-26-1639 | | geh | 19.08.26 08:53:18 | 15/17 | 34 |
| 931 | Team Chinaderby - J. Bienge | 06460-26-793 | | | 19.08.26 08:52:47 | 12/14 | 34 |
| 930 | Club Waldmann | 07611-26-811 | | dschimmel | 19.08.26 08:51:18 | 3/4 | 34 |
| 929 | W. Koch + S. Welters | NL-26-8265686 | | fahl | 19.08.26 08:50:52 | 5/6 | 34 |
| 928 | Armin Hartmann | 06720-26-1263 | | geh | 19.08.26 08:50:03 | 2/2 | 34 |
| 927 | Einzige Hoffnung B - J. Kespohl | 02739-26-13 | | | 19.08.26 08:48:12 | 7/7 | 36 |
| 926 | Team Emsland - G. Otten | NL-26-8334201 | | blau | 19.08.26 08:44:34 | 3/3 | 34 |
| 925 | Hermann Lüther | 02430-26-514 | | blau | 19.08.26 08:43:36 | 7/7 | 33 |
| 924 | Team Knierim-August | 09659-26-1168 | | blau | 19.08.26 08:43:10 | 3/3 | 33 |
| 923 | Team Schneehasen - M.Hilsmann | 07734-26-11 | | | 19.08.26 08:41:54 | 5/5 | 33 |
| 922 | SG L+W Zieba | 01216-26-7 | | blau | 19.08.26 08:41:33 | 4/5 | 33 |
| 921 | Team Heidjer | 02271-26-195 | R+R | geh | 19.08.26 08:40:05 | 10/10 | 33 |
| 920 | Wolfgang Ludwig | 02290-26-662 | | | 19.08.26 08:39:40 | 3/4 | 33 |
| 919 | Einzige Hoffnung A - J. Kespohl | 02739-26-587 | | | 19.08.26 08:39:29 | 6/6 | 33 |
| 918 | Team Eschbeck | 07202-26-1122 | | | 19.08.26 08:35:02 | 2/2 | 33 |
| 917 | Team 1933 - M.Athens | 04543-26-669 | | gehsch | 19.08.26 08:34:44 | 7/7 | 33 |
| 916 | W. Koch + S. Welters | NL-26-8265683 | | geh | 19.08.26 08:34:36 | 4/6 | 33 |
| 915 | Team Taube 7 - A.Wagner | 01607-26-322 | | rot | 19.08.26 08:33:48 | 2/2 | 33 |
| 914 | Team Ma-Ri - Gerh.Martin | 06631-26-343 | | geh | 19.08.26 08:33:37 | 3/3 | 33 |
| 913 | Team Koch-Schulte-Stadler | 06413-26-173 | | blausch | 19.08.26 08:33:00 | 9/11 | 33 |
| 912 | Andreas Schwartke | 03608-26-598 | | blausch | 19.08.26 08:32:35 | 3/3 | 33 |
| 911 | Team Stippgrütze - M.Risse | 02799-26-1630 | | | 19.08.26 08:32:32 | 6/7 | 33 |
| 910 | Looping Louie - H. Bentlage | 00070-26-412 | | blausch | 19.08.26 08:32:30 | 3/3 | 33 |
| 909 | Team Molli | 01281-26-302 | | scheckl | 19.08.26 08:32:24 | 8/11 | 33 |
| 908 | Team New Generation | 01281-26-623 | | dgeh | 19.08.26 08:32:17 | 5/5 | 33 |
| 907 | Andreas Wollenhaupt | 08197-26-406 | | schwarz | 19.08.26 08:31:15 | 3/3 | 33 |
| 906 | Team Sommerberg - G.Brieke | 02758-26-100 | | rotsch | 19.08.26 08:31:08 | 2/2 | 33 |
| 905 | SG Möller-Hammacher | 01510-26-616 | | geh | 19.08.26 08:30:13 | 3/3 | 33 |
| 904 | Koch - Schmitz- Schülgen | 08662-26-1066 | | geh | 19.08.26 08:29:35 | 4/4 | 33 |
| 903 | R+M Risse | 00755-26-501 | | geh | 19.08.26 08:29:17 | 2/2 | 33 |
| 902 | Andreas Schmitz | 08650-26-1062 | | dunkel | 19.08.26 08:29:07 | 4/4 | 33 |
| 901 | Oliver De Vries | 08662-26-1065 | | geh | 19.08.26 08:29:02 | 7/8 | 33 |
| 900 | Marlene Mennen | 01326-26-6271 | Venus | geh | 19.08.26 08:27:49 | 3/3 | 33 |
| 899 | Team Koch-Schulte-Stadler | 04711-26-28 | | blau | 19.08.26 08:27:27 | 8/11 | 33 |
| 898 | P.V.NAARHUIS Zuidhorn I | NL-26-8291668 | | geh | 19.08.26 08:27:27 | 6/7 | 33 |
| 897 | Team Eisenberg-A.Butterweck | 08650-26-1401 | | blausch | 19.08.26 08:27:15 | 3/3 | 32 |
| 896 | Payks Taubendynastie | 08483-26-4 | | geh | 19.08.26 08:26:12 | 4/4 | 32 |
| 895 | Andreas Rübsam | 07686-26-749 | | blau | 19.08.26 08:25:59 | 1/1 | 32 |
| 894 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-659 | | geh | 19.08.26 08:25:54 | 14/17 | 32 |
| 893 | Heinrich Gilch | 07892-26-201 | | | 19.08.26 08:25:46 | 3/3 | 32 |
| 892 | Jacobi-Nebel-Kraus | 04892-26-15 | | | 19.08.26 08:25:30 | 5/5 | 32 |
| 891 | Blue Thunderbirds | 07971-26-223 | | blau | 19.08.26 08:25:24 | 9/9 | 32 |
| 890 | Düsselteam - W. Rudolph | 06967-26-429 | | | 19.08.26 08:25:11 | 7/8 | 32 |
| 889 | De Snelvlucht Losser | NL-26-8398965 | | | 19.08.26 08:24:52 | 10/11 | 32 |
| 888 | Martin Bickel | 06343-26-222 | | blausch | 19.08.26 08:24:30 | 2/2 | 32 |
| 887 | Team Schneehasen - M.Hilsmann | 00580-26-203 | | | 19.08.26 08:24:25 | 4/5 | 32 |
| 886 | Team Lucky Looser - M. Fecke | 06967-26-627 | | blau | 19.08.26 08:24:22 | 2/2 | 35 |
| 885 | Team Koch-Schulte-Stadler | 03378-26-881 | | blau | 19.08.26 08:24:20 | 7/11 | 32 |
| 884 | Team Aulatal | 08554-26-359 | | | 19.08.26 08:24:00 | 6/6 | 32 |
| 883 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-853 | | geh | 19.08.26 08:23:41 | 13/17 | 32 |
| 882 | Jacobi-Nebel-Kraus | 04892-26-5 | | | 19.08.26 08:23:17 | 4/5 | 32 |
| 881 | Oliver De Vries | 08662-26-1059 | | schimmel | 19.08.26 08:23:16 | 6/8 | 32 |
| 880 | RoKi - Dellbrück | 03378-26-885 | | schimmel | 19.08.26 08:23:09 | 7/7 | 32 |
| 879 | Gebrüder Vaut | 03193-26-1240 | | blau | 19.08.26 08:23:00 | 4/4 | 32 |
| 878 | Team NRW - Peter Tollnick | 00100-26-26 | | blau | 19.08.26 08:22:55 | 10/10 | 32 |
| 877 | Team Werner Meyeraan | 02043-26-511 | | fahl | 19.08.26 08:22:55 | 1/1 | 32 |
| 876 | Team Happiness | 09773-26-299 | | blau | 19.08.26 08:22:53 | 4/4 | 32 |
| 875 | Team NRW - Peter Tollnick | 00100-26-25 | | blau | 19.08.26 08:22:44 | 9/10 | 32 |
| 874 | Hermann Lüther | 02430-26-511 | | blausch | 19.08.26 08:22:42 | 6/7 | 32 |
| 873 | Team LaWi - H. Lambers | 06107-26-1040 | | | 19.08.26 08:22:31 | 5/5 | 32 |
| 872 | Team LaWi - H. Lambers | 06107-26-1041 | | | 19.08.26 08:22:27 | 4/5 | 32 |
| 871 | Team Burghof Dreislar | 08131-26-381 | | | 19.08.26 08:22:20 | 2/2 | 32 |
| 870 | Team Fenten | 00759-26-364 | Hebgen | | 19.08.26 08:21:50 | 8/8 | 32 |
| 869 | Benny - Levi -- Wohlfeil + Gärtner | 01219-26-9 | | dgeh | 19.08.26 08:21:08 | 3/4 | 32 |
| 868 | Team Börde-Kids - H. Dressler | 03062-26-307 | | | 19.08.26 08:20:46 | 3/3 | 31 |
| 867 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-845 | | blausch | 19.08.26 08:20:19 | 12/17 | 31 |
| 866 | Team Burghof Dreislar | 08131-26-378 | | | 19.08.26 08:19:41 | 1/2 | 31 |
| 865 | Team Heidjer | 02271-26-198 | Hermann | blau | 19.08.26 08:18:44 | 9/10 | 31 |
| 864 | Team Happiness | 09618-26-859 | | | 19.08.26 08:17:50 | 3/4 | 31 |
| 863 | Team Fenten | 08273-26-439 | Schorn | | 19.08.26 08:17:30 | 7/8 | 31 |
| 862 | Team Pilgerstoff -G. Birkenbach | 07039-26-121 | | blauscheck | 19.08.26 08:17:27 | 6/6 | 31 |
| 861 | Team Peters & Laumann | 03013-26-1227 | | | 19.08.26 08:17:22 | 4/4 | 31 |
| 860 | Team Sylt 2000 - Jendrik Böker | 06360-26-6198 | | blau | 19.08.26 08:17:05 | 4/4 | 31 |
| 859 | Andreas Wollenhaupt | 08197-26-425 | | geh | 19.08.26 08:16:46 | 2/3 | 31 |
| 858 | Thomas Fey | 09659-26-922 | | geh | 19.08.26 08:16:41 | 3/3 | 31 |
| 857 | Team Sylt 2000- Königstein | 05438-26-389 | | | 19.08.26 08:16:38 | 4/5 | 31 |
| 856 | Team Angelou | 07204-26-478 | | | 19.08.26 08:16:37 | 4/4 | 31 |
| 855 | Koch M - Düser | 08662-26-1049 | | blau | 19.08.26 08:16:25 | 7/8 | 31 |
| 854 | Klaus Wüstefeld | 02371-26-475 | | blau | 19.08.26 08:16:24 | 5/5 | 31 |
| 853 | Sandra Kurtze | 08644-26-82 | | dunkel | 19.08.26 08:16:21 | 2/2 | 31 |
| 852 | Team Würzburg | 00004-26-1191 | | | 19.08.26 08:16:15 | 8/8 | 31 |
| 851 | Team Ohetal - R. Nickel | 05790-26-601 | | schwarz | 19.08.26 08:15:40 | 6/6 | 31 |
| 850 | Koch M - Düser | 03378-26-879 | | blau | 19.08.26 08:15:18 | 6/8 | 31 |
| 849 | Schneider PMC | 08340-26-3318 | | geh | 19.08.26 08:15:05 | 9/9 | 31 |
| 848 | SG Simon -Piep | 08694-26-281 | | rotgeh | 19.08.26 08:14:52 | 1/1 | 31 |
| 847 | Team NRW - Peter Tollnick | 00100-26-30 | | blau | 19.08.26 08:14:36 | 8/10 | 31 |
| 846 | W.Linnemeier | 05271-26-2110 | | blau | 19.08.26 08:14:16 | 2/2 | 31 |
| 845 | Team Stippgrütze - M.Risse | 04425-26-716 | | geh | 19.08.26 08:13:51 | 5/7 | 31 |
| 844 | Team Rheinair - Jonni Zyta | 02232-26-94 | | blau | 19.08.26 08:13:30 | 3/4 | 31 |
| 843 | Team Nebel-Kraus | 04892-26-124 | | | 19.08.26 08:13:26 | 4/4 | 31 |
| 842 | Team Taube 7 - A.Wagner | 01607-26-321 | | rot | 19.08.26 08:13:19 | 1/2 | 31 |
| 841 | Andreas Schwartke | 08608-26-2553 | | hellgeh | 19.08.26 08:13:17 | 2/3 | 31 |
| 840 | Team Stippgrütze - M.Risse | 06107-26-1045 | | | 19.08.26 08:12:59 | 4/7 | 30 |
| 839 | Team Fenten | 08273-26-455 | Schorn | | 19.08.26 08:12:57 | 6/8 | 30 |
| 838 | De Snelvlucht Losser | NL-26-8398968 | | | 19.08.26 08:12:50 | 9/11 | 30 |
| 837 | Team Waldeck - S.Wandrach | 01288-26-510 | | | 19.08.26 08:12:44 | 4/4 | 30 |
| 836 | Martin Bickel | 06343-26-231 | | geh | 19.08.26 08:12:40 | 1/2 | 30 |
| 835 | Looping Louie - H. Bentlage | NL-26-8387218 | | blau | 19.08.26 08:12:37 | 2/3 | 30 |
| 834 | Team Willy + Bernd - W. Bartjes | 07546-26-74 | | geh | 19.08.26 08:12:04 | 1/1 | 30 |
| 833 | Schneider PMC | 08340-26-3380 | | geh | 19.08.26 08:12:01 | 8/9 | 30 |
| 832 | Team Schwalm-Christ | 07310-26-1042 | | geh | 19.08.26 08:11:58 | 2/2 | 30 |
| 831 | Team Pilgerstoff -G. Birkenbach | 07039-26-119 | | hellgeh | 19.08.26 08:11:57 | 5/6 | 30 |
| 830 | Luzian Meres | 00017-26-112 | | geh | 19.08.26 08:11:56 | 2/2 | 30 |
| 829 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-1083 | | rotgeh | 19.08.26 08:11:54 | 11/17 | 30 |
| 828 | Team Sohlbaum | 03378-26-1039 | | fahl | 19.08.26 08:11:51 | 7/8 | 30 |
| 827 | Josef Möllerhaus | 00070-26-56 | | blausch | 19.08.26 08:11:48 | 3/3 | 30 |
| 826 | Team Veldhausen - J. Berends | NL-26-8386883 | | blau | 19.08.26 08:11:46 | 10/11 | 30 |
| 825 | Team GüG - Günther Gärtner | 01219-26-15 | | fahl | 19.08.26 08:11:33 | 3/3 | 30 |
| 824 | Team Veldhausen - J. Berends | 02717-26-1149 | | blausp | 19.08.26 08:11:31 | 9/11 | 30 |
| 823 | M.Arikan + T.Kacmazoglu | 05287-26-1207 | | blau | 19.08.26 08:11:30 | 5/5 | 30 |
| 822 | Gut Flug - C. & J. Häniche | 04707-26-260 | | rot | 19.08.26 08:11:20 | 2/2 | 30 |
| 821 | Team Borchen - B. Budde | 03605-26-440 | | blau | 19.08.26 08:11:19 | 4/4 | 30 |
| 820 | Albert Mijlof | NL-26-8329224 | | blau | 19.08.26 08:11:17 | 5/5 | 30 |
| 819 | Team Borghorst | 06030-26-430 | | blau | 19.08.26 08:11:11 | 7/7 | 30 |
| 818 | WIR ZWEI | 08216-26-1293 | | blau | 19.08.26 08:10:58 | 4/4 | 30 |
| 817 | Team Heidjer | 02125-26-364 | Thorsten | blau | 19.08.26 08:10:56 | 8/10 | 30 |
| 816 | Jürgen Werner | 06628-26-639 | | | 19.08.26 08:10:50 | 2/2 | 30 |
| 815 | Michael van Onna | 03753-26-39 | | rot | 19.08.26 08:10:29 | 4/4 | 30 |
| 814 | Team 1933 - M.Athens | 01022-26-60 | | blau | 19.08.26 08:10:23 | 6/7 | 30 |
| 813 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-874 | | blau | 19.08.26 08:10:23 | 10/17 | 30 |
| 812 | Team Flore-Kessler | 06720-26-1004 | | geh | 19.08.26 08:10:22 | 2/3 | 29 |
| 811 | Team Sylt 2000 - Jendrik Böker | 06360-26-6282 | | blau | 19.08.26 08:10:14 | 3/4 | 29 |
| 810 | Rosi Höing | 00222-26-283 | | | 19.08.26 08:10:13 | 5/6 | 29 |
| 809 | Dennis Hollmann | 01288-26-704 | | gehsch | 19.08.26 08:09:51 | 1/1 | 29 |
| 808 | Team Ohetal - R. Nickel | 05790-26-515 | | fahl | 19.08.26 08:09:49 | 5/6 | 29 |
| 807 | Klaus Woitalla | 01124-26-915 | | rot | 19.08.26 08:09:43 | 2/2 | 29 |
| 806 | Albert Mijlof | NL-26-8329221 | | blau | 19.08.26 08:09:39 | 4/5 | 29 |
| 805 | SG L+W Zieba | 01216-26-8 | | blau | 19.08.26 08:09:36 | 3/5 | 29 |
| 804 | Team Sommerberg - G.Brieke | 02758-26-87 | | rot | 19.08.26 08:09:32 | 1/2 | 29 |
| 803 | Team Pirates | 00254-26-305 | | gehsp | 19.08.26 08:09:15 | 2/2 | 29 |
| 802 | Rosi Höing | 00222-26-294 | | | 19.08.26 08:09:09 | 4/6 | 29 |
| 801 | Die 7 Zuchtbullen - K. Möller | 07069-26-324 | | geh | 19.08.26 08:07:59 | 4/4 | 29 |
| 800 | Der Münsterländer | 06107-26-1025 | | | 19.08.26 08:07:47 | 2/2 | 29 |
| 799 | Schneider PMC | 08340-26-3332 | | geh | 19.08.26 08:07:41 | 7/9 | 29 |
| 798 | Düsselteam - W. Rudolph | 03394-26-386 | | | 19.08.26 08:07:28 | 6/8 | 29 |
| 797 | Team Aulatal | 07897-26-231 | | blausch | 19.08.26 08:07:28 | 5/6 | 29 |
| 796 | Koch - Schmitz- Schülgen | 08662-26-1070 | | blau | 19.08.26 08:07:28 | 3/4 | 29 |
| 795 | Urlberger Karl | 04932-26-37 | | dgeh | 19.08.26 08:07:24 | 2/2 | 29 |
| 794 | Gerdis Stammtisch | 03806-26-56 | | blau | 19.08.26 08:07:14 | 4/4 | 29 |
| 793 | Team 60 Jahre Teistungen II | 09618-26-854 | | fahl | 19.08.26 08:07:06 | 9/17 | 29 |
| 792 | Blue Thunderbirds | 07971-26-221 | | blau | 19.08.26 08:07:05 | 8/9 | 29 |
| 791 | Lars Brohme | 03319-26-209 | | blau | 19.08.26 08:06:53 | 4/4 | 29 |
| 790 | SG Stock | 04273-26-170 | | blau | 19.08.26 08:06:48 | 3/3 | 29 |
| 789 | Einzige Hoffnung B - J. Kespohl | 07200-26-847 | | | 19.08.26 08:06:45 | 6/7 | 29 |
| 788 | Leo Hoppe | 09922-26-132 | | | 19.08.26 08:06:42 | 5/5 | 29 |
| 787 | Team Phönix - M. Meyerholz | 00164-26-530 | | | 19.08.26 08:06:28 | 7/7 | 29 |
| 786 | Team – Die Vergessenen Helden | 02651-26-2341 | | | 19.08.26 08:06:20 | 3/3 | 29 |
| 785 | Marianne Jachalke | 00882-26-531 | | blau | 19.08.26 08:06:19 | 3/3 | 29 |
| 784 | Team Würzburg | 00004-26-1188 | | | 19.08.26 08:06:16 | 7/8 | 28 |
| 783 | Team Heidjer | 02271-26-416 | Damenteam | blau | 19.08.26 08:06:12 | 7/10 | 28 |
| 782 | Team Veldhausen - J. Berends | 03985-26-3119 | | d.blau scheck | 19.08.26 08:06:10 | 8/11 | 28 |
| 781 | Jakob Krümmelbein | 03675-26-612 | | dgeh | 19.08.26 08:06:04 | 3/3 | 28 |
| 780 | Team Peters & Laumann | 03013-26-971 | | | 19.08.26 08:06:01 | 3/4 | 28 |
| 779 | Team Westenholz - J. Kespohl | 07832-26-439 | | | 19.08.26 08:05:56 | 3/3 | 28 |
| 778 | Berthold Merle | 08211-26-518 | | dgehsch | 19.08.26 08:05:53 | 2/2 | 28 |
| 777 | Dr. Willi Ohnesorge | 03405-26-48 | | fahl | 19.08.26 08:05:52 | 11/11 | 28 |
| 776 | Frank Velten | 01073-26-327 | | blausp | 19.08.26 08:05:47 | 2/2 | 28 |
| 775 | Team Schwalm-Christ | 07310-26-1041 | | geh | 19.08.26 08:05:38 | 1/2 | 28 |
| 774 | Rudi Höing | 00222-26-325 | | | 19.08.26 08:05:29 | 5/5 | 28 |
| 773 | Friedhelm Schuppener | 06432-26-1901 | | blau | 19.08.26 08:05:28 | 3/3 | 28 |
| 772 | Team Uelsen - K-H Timm | 01831-26-10 | | schimmel | 19.08.26 08:05:20 | 3/3 | 28 |
| 771 | Team Rocco - Marlies Milk | 00100-26-8 | | blau | 19.08.26 08:05:08 | 5/5 | 28 |
| 770 | Team Efe + Hofmann | 03473-26-745 | | blausch | 19.08.26 08:05:07 | 2/2 | 28 |
| 769 | P.V.NAARHUIS Zuidhorn I | NL-26-8291731 | | geh | 19.08.26 08:04:58 | 5/7 | 28 |
| 768 | Schneider PMC | 08340-26-3361 | | dgeh | 19.08.26 08:04:52 | 6/9 | 28 |
| 767 | Team Pirates | 00254-26-300 | | gehsp | 19.08.26 08:04:51 | 1/2 | 28 |
| 766 | kemper_racing_pigeons_germany | 00460-26-39 | | geh | 19.08.26 08:04:37 | 4/4 | 28 |
| 765 | Team Chinaderby - J. Bienge | 05901-26-1251 | | | 19.08.26 08:04:32 | 11/14 | 28 |
| 764 | Team Sturmvogel Lengerich -J. Menke | 00432-26-407 | | | 19.08.26 08:04:30 | 4/5 | 28 |
| 763 | Team Happiness | 09210-26-6094 | | geh | 19.08.26 08:04:06 | 2/4 | 28 |
| 762 | Arens - Cichon | 01858-26-236 | | | 19.08.26 08:03:42 | 5/5 | 28 |
| 761 | Bülten - Kipp - Schneider | 03872-26-158 | | geh | 19.08.26 08:03:33 | 4/4 | 28 |
| 760 | Team B. Sprick | 04391-26-226 | | geh | 19.08.26 08:03:23 | 3/3 | 28 |
| 759 | Albert Mijlof | NL-26-8329213 | | blau | 19.08.26 08:03:21 | 3/5 | 28 |
| 758 | Team Misunde - Th. Lehmann | 03139-26-1065 | | | 19.08.26 08:02:35 | 2/4 | 28 |
| 757 | Team Molli | 03139-26-196 | | blau | 19.08.26 08:02:32 | 7/11 | 28 |
| 756 | Dirk Zühlke | 00254-26-89 | | schimmel | 19.08.26 08:02:27 | 3/4 | 27 |
| 755 | Koch M - Düser | 03378-26-884 | | gehsch | 19.08.26 08:02:08 | 5/8 | 27 |
| 754 | Joachim Newerla | 06914-26-5 | | geh | 19.08.26 08:01:12 | 1/1 | 27 |
| 753 | P.V.NAARHUIS Zuidhorn I | NL-26-8291073 | | geh | 19.08.26 07:59:48 | 4/7 | 27 |
| 752 | Team Tit | 06336-26-75 | | blau | 19.08.26 07:59:47 | 4/4 | 27 |
| 751 | Team Heidjer | 02271-26-243 | Siegfried | blau | 19.08.26 07:59:22 | 6/10 | 27 |
| 750 | Team Chinaderby - J. Bienge | 06460-26-831 | | | 19.08.26 07:56:45 | 10/14 | 27 |
| 749 | Team Stippgrütze - M.Risse | 00755-26-504 | | schimmel | 19.08.26 07:55:57 | 3/7 | 27 |
| 748 | Düsselteam - W. Rudolph | 07745-26-788 | | | 19.08.26 07:54:53 | 5/8 | 27 |
| 747 | SG Heuwes Rheine | 01879-26-241 | | blau | 19.08.26 07:54:30 | 2/2 | 27 |
| 746 | Team Aulatal | 08554-26-248 | | dgehsch | 19.08.26 07:51:39 | 4/6 | 27 |
| 745 | Team Efe + Hofmann | 03473-26-746 | | blau | 19.08.26 07:51:17 | 1/2 | 27 |
| 744 | SG Eschenberg | 03495-26-116 | | blau | 19.08.26 07:51:13 | 4/4 | 27 |
| 743 | Striewe Heinz | 01170-26-569 | | blau | 19.08.26 07:51:10 | 1/1 | 27 |
| 742 | Einzige Hoffnung B - J. Kespohl | 02739-26-14 | | | 19.08.26 07:51:03 | 5/7 | 27 |
| 741 | Gouden Duif | 07202-26-1149 | | | 19.08.26 07:50:59 | 4/4 | 27 |
| 740 | Team Pilgerstoff -G. Birkenbach | 07039-26-117 | | dgeh | 19.08.26 07:50:56 | 4/6 | 27 |
| 739 | Team Ries - Zühlke | 00254-26-48 | | rotgeh | 19.08.26 07:50:54 | 4/4 | 27 |
| 738 | INN TEAM | 02799-26-1605 | | | 19.08.26 07:50:44 | 3/3 | 27 |
| 737 | Oliver De Vries | 08662-26-1071 | | blausch | 19.08.26 07:50:26 | 5/8 | 27 |
| 736 | Team Ahnatal | 07572-26-337 | | blau | 19.08.26 07:50:00 | 3/3 | 27 |
