Training
Internationales Uplandderby
| Bezeichnung | |
| Auflassort | |
| Auflass | 15.08.26 |
| Entfernung in m |
Zusätzliche Informationen
| Erste konstatierte Taube | |||||||
| 01831-26-241 | G & G Gülink | 16.07.26 08:00:08.97 | 696.86900 | ||||
| Letzte konstatierte Taube | |||||||
| 01831-26-241 | G & G Gülink | 16.07.26 08:00:08.97 | 696.86900 | ||||
| Pos. | Taube | Land | Züchter | Team | Ankunft | Geschwindigkeit | Flugdauer | Zeit zur Ersten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01831-26-241 | G & G Gülink | 16.07.26 08:00:08.97 | 696.86900 | 00:00:00 |
