Flug
Acd Aveiro
| Bezeichnung | Ferreira Zêzere - 1ª Prova Pombo Ás |
| Auflassort | Ferreira Zêzere |
| Auflass | 07.07.26 08:30 |
Zusätzliche Informationen
Eingesetzte Tauben
258
Züchter
130
| Ringnummer | Taubenname | Züchter | Farbe | Einsatzzeit | Korb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 6277600-26 | 6277600-26 | VITOR HUGO PEREIRA SILVA | 06.07.26 17:30:23 | 1/1 | ||
| 257 | 6063461-26 | 6063461-26 | VENEZUELA TEAM - A | 06.07.26 17:30:15 | 3/3 | ||
| 256 | 6014112-26 | 6014112-26 | PAULO RICARDO NOGUEIRA SOUSA | 06.07.26 17:30:12 | 3/3 | ||
| 255 | 6063463-26 | 6063463-26 | VENEZUELA TEAM - A | 06.07.26 17:30:08 | 2/3 | ||
| 254 | 6256716-26 | 6256716-26 | OLIVEIRA & ADÉRITO | 06.07.26 17:30:05 | 1/1 | ||
| 253 | 6187208-26 | 6187208-26 | ARSENIO SERPINS - B | 06.07.26 17:30:00 | 2/2 | ||
| 252 | 6184547-26 | 6184547-26 | CR7 PIGEONS | 06.07.26 17:29:57 | 3/3 | ||
| 251 | 6095161-26 | 6095161-26 | IARA RATO & DIANA | 06.07.26 17:29:54 | 2/2 | ||
| 250 | 6063065-26 | 6063065-26 | LUIS MOUTINHO & OS CASAS BLIND RACE | 06.07.26 17:29:50 | 2/2 | ||
| 249 | 6255503-26 | 6255503-26 | IRMAÕS LOPES | 06.07.26 17:29:47 | 2/2 | ||
| 248 | 6280206-26 | 6280206-26 | BRINQUINHO PIGEONS TEAM - B | 06.07.26 17:29:44 | 2/2 | ||
| 247 | 6083896-26 | 6083896-26 | MÁRIO & IGOR | 06.07.26 17:29:41 | 2/2 | ||
| 246 | 6158883-26 | 6158883-26 | MONTEIRO & BONIFACIO - A | 06.07.26 17:29:37 | 1/1 | ||
| 245 | 6248083-26 | 6248083-26 | JANILOFT | 06.07.26 17:29:33 | 2/2 | ||
| 244 | 6288604-26 | 6288604-26 | ALEXANDRE & AMIGOS | 06.07.26 17:29:27 | 1/1 | ||
| 243 | 6275502-26 | 6275502-26 | ANTONIO ESTEVES & RIBEIRO - A | 06.07.26 17:29:25 | 2/2 | ||
| 242 | 6184683-26 | 6184683-26 | PEPINOS LOFT - A | 06.07.26 17:29:21 | 2/2 | ||
| 241 | 6158018-26 | 6158018-26 | POMBAL 5 DE OUTUBRO - B | 06.07.26 17:29:07 | 1/1 | ||
| 240 | 6063023-26 | 6063023-26 | COELHO & QUEIROS - A | 06.07.26 17:29:04 | 2/2 | ||
| 239 | 6008025-26 | 6008025-26 | PEDRO PORTO | 06.07.26 17:29:01 | 2/2 | ||
| 238 | 6161710-26 | 6161710-26 | M & F & SILVA - A | 06.07.26 17:28:57 | 2/2 | ||
| 237 | 6250199-26 | 6250199-26 | LINO & FILIPE & VITOR DUARTE - A | 06.07.26 17:28:53 | 2/2 | ||
| 236 | 6288419-26 | 6288419-26 | BNJ - BRUNO & NUNO & JOÃO MARQUES - B | 06.07.26 17:28:50 | 2/2 | ||
| 235 | 6276808-26 | 6276808-26 | JOÃO BAPTISTA ROCHA SILVA | 06.07.26 17:28:47 | 3/3 | ||
| 234 | 6010212-26 | 6010212-26 | LARA FILIPA MARTINS BARBOSA | 06.07.26 17:28:44 | 2/2 | ||
| 233 | 6170604-26 | 6170604-26 | POMBAL DILUVIO | 06.07.26 17:28:40 | 2/2 | ||
| 232 | 6184156-26 | 6184156-26 | PAULO MARTINS | 06.07.26 17:28:38 | 2/2 | ||
| 231 | 6288417-26 | 6288417-26 | BNJ - BRUNO & NUNO & JOÃO MARQUES - B | 06.07.26 17:28:33 | 1/2 | ||
| 230 | 6303009-26 | 6303009-26 | OS FOGACEIROS | 06.07.26 17:28:31 | 2/2 | ||
| 229 | 6092697-26 | 6092697-26 | VEIGAS TEAM & J. CALISTO & M. JOSÉ | 06.07.26 17:28:26 | 3/3 | ||
| 228 | 6173262-26 | 6173262-26 | HELDER & LOLA & PINTO | 06.07.26 17:28:22 | 3/3 | ||
| 227 | 6010207-26 | 6010207-26 | TUNES & GUIDA - A | 06.07.26 17:28:17 | 3/3 | ||
| 226 | 6079161-26 | 6079161-26 | AMERICO BELA FERNANDES & EURO LOFT | 06.07.26 17:28:10 | 3/3 | ||
| 225 | 6184098-26 | 6184098-26 | CR7 PIGEONS | 06.07.26 17:23:19 | 2/3 | ||
| 224 | 6276810-26 | 6276810-26 | JOÃO BAPTISTA CRUZ SILVA | 06.07.26 17:23:16 | 1/1 | ||
| 223 | 6091732-26 | 6091732-26 | RUIVO & XAVIER | 06.07.26 17:23:11 | 1/1 | ||
| 222 | 6275664-26 | 6275664-26 | ASAS DOS GLÓRIAS | 06.07.26 17:23:06 | 3/3 | ||
| 221 | 6337001-26 | 6337001-26 | HERNANI & MOISES - A | 06.07.26 17:23:03 | 2/2 | ||
| 220 | 6172107-26 | 6172107-26 | HELIO SILVA & PAULO RIBEIRO | 06.07.26 17:22:58 | 3/3 | ||
| 219 | 6213809-26 | 6213809-26 | OS GÉNIOS - B | 06.07.26 17:22:54 | 3/3 | ||
| 218 | 6066311-26 | 6066311-26 | FERNANDO MANUEL MONTEIRO SILVA - A | 06.07.26 17:22:51 | 2/2 | ||
| 217 | 6136023-26 | 6136023-26 | POMBOS DO MARCIANO - A | 06.07.26 17:22:47 | 3/3 | ||
| 216 | 6187205-26 | 6187205-26 | ARSENIO SERPINS - A | 06.07.26 17:22:44 | 2/2 | ||
| 215 | 6276801-26 | 6276801-26 | J F & SANTI | 06.07.26 17:22:41 | 2/2 | ||
| 214 | 6008012-26 | 6008012-26 | PEDRO PORTO | 06.07.26 17:22:38 | 1/2 | ||
| 213 | 6013251-26 | 6013251-26 | ORLANDO & RICARDO RESENDE - A | 06.07.26 17:22:34 | 2/2 | ||
| 212 | 6336666-26 | 6336666-26 | MGO - RB PIGEONS RACING TEAM - A | 06.07.26 17:22:28 | 2/2 | ||
| 211 | 6203742-26 | 6203742-26 | EZEQUIEL | 06.07.26 17:22:24 | 2/2 | ||
| 210 | 6063469-26 | 6063469-26 | VENEZUELA TEAM - B | 06.07.26 17:22:09 | 3/3 | ||
| 209 | 6276803-26 | 6276803-26 | JOÃO BAPTISTA ROCHA SILVA | 06.07.26 17:22:06 | 2/3 | ||
| 208 | 6158002-26 | 6158002-26 | POMBAL 5 DE OUTUBRO - A | 06.07.26 17:22:03 | 2/2 | ||
| 207 | 6172017-26 | 6172017-26 | TEAM ALFA | 06.07.26 17:21:59 | 3/3 | ||
| 206 | 6002905-26 | 6002905-26 | BLUE SKY - LUIS & MICAEL & SERAFIM & JB - A | 06.07.26 17:21:58 | 1/1 | ||
| 205 | 6069606-26 | 6069606-26 | EMANUEL JORGE VENTURA - A | 06.07.26 17:21:51 | 2/2 | ||
| 204 | 6010210-26 | 6010210-26 | TUNES & GUIDA - A | 06.07.26 17:21:49 | 2/3 | ||
| 203 | 6250210-26 | 6250210-26 | HERNANI & MOISES - A | 06.07.26 17:21:41 | 1/2 | ||
| 202 | 6187203-26 | 6187203-26 | CANAL VL 21 & FORA DE HORAS | 06.07.26 17:21:36 | 1/1 | ||
| 201 | 6256719-26 | 6256719-26 | BELA VISTA ALGARVE TEAM | 06.07.26 17:21:31 | 3/3 | ||
| 200 | 6161593-26 | 6161593-26 | OS ANJOS | 06.07.26 17:21:27 | 3/3 | ||
| 199 | 6277589-26 | 6277589-26 | VITORIA VIEIRA SILVA | 06.07.26 17:21:23 | 2/2 | ||
| 198 | 6010218-26 | 6010218-26 | JORGE MALHEIRO - A | 06.07.26 17:21:17 | 2/2 | ||
| 197 | 6297510-26 | 6297510-26 | ASAS DE LOBÃO | 06.07.26 17:21:11 | 2/2 | ||
| 196 | 6288009-26 | 6288009-26 | MIGUEL SILVA - BREEDING LOFT | 06.07.26 17:21:06 | 2/2 | ||
| 195 | 6250912-26 | 6250912-26 | HELDER & LOLA & PINTO | 06.07.26 17:20:58 | 2/3 | ||
| 194 | 6303006-26 | 6303006-26 | RUI FONSECA & OS FOGACEIROS | 06.07.26 17:20:52 | 2/2 | ||
| 193 | 6165746-26 | 6165746-26 | FAMILIA SILVA | 06.07.26 17:08:18 | 2/2 | ||
| 192 | 6228245-26 | 6228245-26 | GABYS DOPENTEADO | 06.07.26 17:08:14 | 3/3 | ||
| 191 | 6213803-26 | 6213803-26 | OS GÉNIOS - A | 06.07.26 17:08:08 | 2/2 | ||
| 190 | 6161401-26 | 6161401-26 | VITOR MANUEL MARQUES SERODIO | 06.07.26 17:08:03 | 1/1 | ||
| 189 | 6184301-26 | 6184301-26 | IRMAÕS BRANCO COSTA - A | 06.07.26 17:08:00 | 2/2 | ||
| 188 | 6063443-26 | 6063443-26 | PINHOS SKY RACING - B | 06.07.26 17:07:56 | 3/3 | ||
| 187 | 6321106-26 | 6321106-26 | EZEQUIEL SOUSA | 06.07.26 17:07:51 | 1/1 | ||
| 186 | 6303011-26 | 6303011-26 | RUI FONSECA & OS FOGACEIROS | 06.07.26 17:07:48 | 1/2 | ||
| 185 | 6083897-26 | 6083897-26 | MÁRIO & IGOR | 06.07.26 17:07:45 | 1/2 | ||
| 184 | 6063062-26 | 6063062-26 | LUIS MOUTINHO & OS CASAS BLIND RACE | 06.07.26 17:07:38 | 1/2 | ||
| 183 | 6013277-26 | 6013277-26 | ORLANDO & RICARDO RESENDE - A | 06.07.26 17:07:35 | 1/2 | ||
| 182 | 6238805-26 | 6238805-26 | MIGUEL & CARLOS | 06.07.26 17:07:32 | 2/2 | ||
| 181 | 6066223-26 | 6066223-26 | VITOR MANUEL SILVA TEIXEIRA - A | 06.07.26 17:07:28 | 1/1 | ||
| 180 | 6255520-26 | 6255520-26 | IRMAÕS LOPES | 06.07.26 17:07:25 | 1/2 | ||
| 179 | 6275662-26 | 6275662-26 | ASAS DOS GLÓRIAS | 06.07.26 17:07:22 | 2/3 | ||
| 178 | 6170603-26 | 6170603-26 | FAMILIA PINHO | 06.07.26 17:07:17 | 2/2 | ||
| 177 | 6173282-26 | 6173282-26 | PINTO & PINTO - SA | 06.07.26 17:07:14 | 2/2 | ||
| 176 | 6277005-26 | 6277005-26 | DANILO COSTA RESENDE | 06.07.26 17:07:09 | 2/2 | ||
| 175 | 6249702-26 | 6249702-26 | FRANCISCO SANTOS | 06.07.26 17:06:52 | 2/2 | ||
| 174 | 6248084-26 | 6248084-26 | JANILOFT | 06.07.26 17:06:49 | 1/2 | ||
| 173 | 6184685-26 | 6184685-26 | PEPINOS LOFT - A | 06.07.26 17:06:44 | 1/2 | ||
| 172 | 6184545-26 | 6184545-26 | CR7 PIGEONS | 06.07.26 17:06:42 | 1/3 | ||
| 171 | 6069007-26 | 6069007-26 | LUIZ TAVEIRA & SIMÃO TAVEIRA & VERSELE-LAGA - A | 06.07.26 17:06:36 | 3/3 | ||
| 170 | 6275661-26 | 6275661-26 | ASAS DOS GLÓRIAS | 06.07.26 17:06:31 | 1/3 | ||
| 169 | 6015933-26 | 6015933-26 | CANAL VL 21 | 06.07.26 17:06:27 | 1/1 | ||
| 168 | 6165751-26 | 6165751-26 | FAMILIA SILVA | 06.07.26 17:06:18 | 1/2 | ||
| 167 | 6015423-26 | 6015423-26 | FRANCISCO XAVIER F. PAIVA | 06.07.26 17:06:14 | 3/3 | ||
| 166 | 6069015-26 | 6069015-26 | LUIZ TAVEIRA & SIMÃO TAVEIRA & VERSELE-LAGA - A | 06.07.26 17:06:09 | 2/3 | ||
| 165 | 6280255-26 | 6280255-26 | CRISTIANO COSTA | 06.07.26 17:06:03 | 1/1 | ||
| 164 | 6184311-26 | 6184311-26 | IRMAÕS BRANCO COSTA - B | 06.07.26 17:05:56 | 2/2 | ||
| 163 | 6170605-26 | 6170605-26 | FAMILIA PINHO | 06.07.26 17:05:45 | 1/2 | ||
| 162 | 6063026-26 | 6063026-26 | COELHO & QUEIROS - B | 06.07.26 17:05:37 | 2/2 | ||
| 161 | 6173266-26 | 6173266-26 | LOLA PIGEONS | 06.07.26 16:59:44 | 2/2 | ||
| 160 | 6015429-26 | 6015429-26 | FRANCISCO XAVIER F. PAIVA | 06.07.26 16:59:39 | 2/3 | ||
| 159 | 6336663-26 | 6336663-26 | MGO - RB PIGEONS RACING TEAM - B | 06.07.26 16:59:34 | 1/1 | ||
| 158 | 6187207-26 | 6187207-26 | ARSENIO SERPINS - B | 06.07.26 16:59:29 | 1/2 | ||
| 157 | 6297501-26 | 6297501-26 | ASAS DE LOBÃO | 06.07.26 16:59:24 | 1/2 | ||
| 156 | 6162081-26 | 6162081-26 | FILIPE ANDRADE - ASAS DA RIA | 06.07.26 16:59:19 | 3/3 | ||
| 155 | 6010211-26 | 6010211-26 | TUNES & GUIDA - A | 06.07.26 16:59:15 | 1/3 | ||
| 154 | 6136007-26 | 6136007-26 | POMBOS DO MARCIANO - A | 06.07.26 16:59:11 | 2/3 | ||
| 153 | 6228246-26 | 6228246-26 | GABYS DOPENTEADO | 06.07.26 16:59:07 | 2/3 | ||
| 152 | 6173265-26 | 6173265-26 | LOLA PIGEONS | 06.07.26 16:59:02 | 1/2 | ||
| 151 | 6066224-26 | 6066224-26 | VITOR MANUEL SILVA TEIXEIRA - B | 06.07.26 16:58:59 | 2/2 | ||
| 150 | 6162088-26 | 6162088-26 | FILIPE ANDRADE - ASAS DA RIA | 06.07.26 16:58:55 | 2/3 | ||
| 149 | 6228241-26 | 6228241-26 | GABYS DOPENTEADO | 06.07.26 16:58:50 | 1/3 | ||
| 148 | 6203641-26 | 6203641-26 | RUI CASTELHANO | 06.07.26 16:58:47 | 2/2 | ||
| 147 | 6158889-26 | 6158889-26 | MONTEIRO & BONIFACIO - B | 06.07.26 16:58:43 | 1/1 | ||
| 146 | 6275504-26 | 6275504-26 | ANTONIO ESTEVES & RIBEIRO - B | 06.07.26 16:58:40 | 3/3 | ||
| 145 | 6092698-26 | 6092698-26 | VEIGAS TEAM & J. CALISTO & M. JOSÉ | 06.07.26 16:58:27 | 2/3 | ||
| 144 | 6184682-26 | 6184682-26 | PEPINOS LOFT - B | 06.07.26 16:58:23 | 3/3 | ||
| 143 | 6276963-26 | 6276963-26 | JOSE TAVARES & FERNANDO COSTA | 06.07.26 16:58:16 | 3/3 | ||
| 142 | 6172014-26 | 6172014-26 | TEAM ALFA | 06.07.26 16:58:13 | 2/3 | ||
| 141 | 6161257-26 | 6161257-26 | CANDIDO ROQUE | 06.07.26 16:58:07 | 2/2 | ||
| 140 | 6063446-26 | 6063446-26 | PINHOS SKY RACING - B | 06.07.26 16:58:05 | 2/3 | ||
| 139 | 6063441-26 | 6063441-26 | PINHOS SKY RACING - B | 06.07.26 16:57:57 | 1/3 | ||
| 138 | 6172102-26 | 6172102-26 | HELIO SILVA & PAULO RIBEIRO | 06.07.26 16:57:52 | 2/3 | ||
| 137 | 6172148-26 | 6172148-26 | ANTONIO COSTA OLIVEIRA | 06.07.26 16:57:49 | 1/1 | ||
| 136 | 6183062-26 | 6183062-26 | MARIO FILIPE SILVA FERNANDES | 06.07.26 16:57:42 | 2/2 | ||
| 135 | 6256717-26 | 6256717-26 | BELA VISTA ALGARVE TEAM | 06.07.26 16:57:35 | 2/3 | ||
| 134 | 6066313-26 | 6066313-26 | FERNANDO MANUEL MONTEIRO SILVA - A | 06.07.26 16:57:32 | 1/2 | ||
| 133 | 6002505-26 | 6002505-26 | BLUE SKY - LUIS & MICAEL & SERAFIM & JB - B | 06.07.26 16:57:20 | 1/1 | ||
| 132 | 6063445-26 | 6063445-26 | PINHOS SKY RACING - A | 06.07.26 16:57:14 | 2/2 | ||
| 131 | 6275503-26 | 6275503-26 | ANTONIO ESTEVES & RIBEIRO - B | 06.07.26 16:57:10 | 2/3 | ||
| 130 | 6349161-26 | 6349161-26 | RODRIGO VICENTE | 06.07.26 16:57:01 | 2/2 | ||
| 129 | 6250502-26 | 6250502-26 | CARLOS SILVA & FERNANDO RODRIGUES - B | 06.07.26 16:45:22 | 2/2 | ||
| 128 | 6010204-26 | 6010204-26 | JORGE MALHEIRO - B | 06.07.26 16:45:17 | 2/2 | ||
| 127 | 6187214-26 | 6187214-26 | ARSENIO SERPINS - A | 06.07.26 16:45:11 | 1/2 | ||
| 126 | 6184684-26 | 6184684-26 | PEPINOS LOFT - B | 06.07.26 16:45:06 | 2/3 | ||
| 125 | 6158010-26 | 6158010-26 | IRMÃOS TEIXEIRAS | 06.07.26 16:45:02 | 3/3 | ||
| 124 | 6136016-26 | 6136016-26 | FERNANDES & FERNANDES | 06.07.26 16:44:59 | 2/2 | ||
| 123 | 6136002-26 | 6136002-26 | POMBOS DO MARCIANO - B | 06.07.26 16:44:55 | 2/2 | ||
| 122 | 6250501-26 | 6250501-26 | CARLOS SILVA & FERNANDO RODRIGUES - A | 06.07.26 16:44:51 | 1/1 | ||
| 121 | 6213807-26 | 6213807-26 | OS GÉNIOS - A | 06.07.26 16:44:47 | 1/2 | ||
| 120 | 6288402-26 | 6288402-26 | BNJ - BRUNO & NUNO & JOÃO MARQUES - A | 06.07.26 16:44:42 | 2/2 | ||
| 119 | 6184304-26 | 6184304-26 | IRMAÕS BRANCO COSTA - A | 06.07.26 16:44:39 | 1/2 | ||
| 118 | 6182825-26 | 6182825-26 | FILIPE BORGES | 06.07.26 16:44:35 | 2/2 | ||
| 117 | 6172117-26 | 6172117-26 | HELIO SILVA & PAULO RIBEIRO | 06.07.26 16:44:31 | 1/3 | ||
| 116 | 6220405-26 | 6220405-26 | JOSÉ CARLOS & JOSÉ PIMENTEL - A | 06.07.26 16:44:26 | 2/2 | ||
| 115 | 6184284-26 | 6184284-26 | BRANCO & FERREIRA | 06.07.26 16:44:22 | 2/2 | ||
| 114 | 6010220-26 | 6010220-26 | JORGE MALHEIRO - B | 06.07.26 16:44:17 | 1/2 | ||
| 113 | 6158004-26 | 6158004-26 | IRMÃOS TEIXEIRAS | 06.07.26 16:43:58 | 2/3 | ||
| 112 | 6063466-26 | 6063466-26 | VENEZUELA TEAM - B | 06.07.26 16:43:54 | 2/3 | ||
| 111 | 6066316-26 | 6066316-26 | FERNANDO MANUEL MONTEIRO SILVA - B | 06.07.26 16:43:51 | 1/1 | ||
| 110 | 6173202-26 | 6173202-26 | MARTA TORRES - BARBEARIA FERREIRA | 06.07.26 16:43:47 | 2/2 | ||
| 109 | 6184221-26 | 6184221-26 | MARIO FILIPE SILVA FERNANDES | 06.07.26 16:43:42 | 1/2 | ||
| 108 | 6069008-26 | 6069008-26 | LUIZ TAVEIRA & SIMÃO TAVEIRA & VERSELE-LAGA - A | 06.07.26 16:43:35 | 1/3 | ||
| 107 | 6250203-26 | 6250203-26 | AUGUSTO SILVA COSTA | 06.07.26 16:43:29 | 1/1 | ||
| 106 | 6184681-26 | 6184681-26 | PEPINOS LOFT - B | 06.07.26 16:43:26 | 1/3 | ||
| 105 | 6184542-26 | 6184542-26 | POMBAL MESQUITA | 06.07.26 16:43:22 | 3/3 | ||
| 104 | 6176316-26 | 6176316-26 | JOSÉ MOREIRA & FRANCISCO SILVA | 06.07.26 16:43:17 | 2/2 | ||
| 103 | 6144517-26 | 6144517-26 | MARTIM FILIPE MARTINS BARBOSA | 06.07.26 16:43:12 | 1/1 | ||
| 102 | 6288410-26 | 6288410-26 | BNJ - BRUNO & NUNO & JOÃO MARQUES - A | 06.07.26 16:43:06 | 1/2 | ||
| 101 | 6184546-26 | 6184546-26 | POMBAL MESQUITA | 06.07.26 16:43:01 | 2/3 | ||
| 100 | 6184310-26 | 6184310-26 | IRMAÕS BRANCO COSTA - B | 06.07.26 16:42:55 | 1/2 | ||
| 99 | 6161716-26 | 6161716-26 | M & F & SILVA - B | 06.07.26 16:42:49 | 2/2 | ||
| 98 | 6220407-26 | 6220407-26 | JOSÉ CARLOS & JOSÉ PIMENTEL - B | 06.07.26 16:42:42 | 1/1 | ||
| 97 | 6010202-26 | 6010202-26 | CANHÕES ATAQUE | 06.07.26 16:42:38 | 1/1 | ||
| 96 | 6063465-26 | 6063465-26 | VENEZUELA TEAM - A | 06.07.26 16:37:11 | 1/3 | ||
| 95 | 6336664-26 | 6336664-26 | MGO - RB PIGEONS RACING TEAM - A | 06.07.26 16:37:05 | 1/2 | ||
| 94 | 6249703-26 | 6249703-26 | FRANCISCO SANTOS | 06.07.26 16:37:00 | 1/2 | ||
| 93 | 6161259-26 | 6161259-26 | CANDIDO ROQUE | 06.07.26 16:36:56 | 1/2 | ||
| 92 | 6280205-26 | 6280205-26 | BRINQUINHO PIGEONS TEAM - A | 06.07.26 16:36:52 | 3/3 | ||
| 91 | 6173281-26 | 6173281-26 | HELDER & LOLA & PINTO | 06.07.26 16:36:46 | 1/3 | ||
| 90 | 6280207-26 | 6280207-26 | BRINQUINHO PIGEONS TEAM - B | 06.07.26 16:36:42 | 1/2 | ||
| 89 | 6069603-26 | 6069603-26 | EMANUEL JORGE VENTURA - B | 06.07.26 16:36:35 | 2/2 | ||
| 88 | 6277591-26 | 6277591-26 | ANTONIO JORGE & VITOR HUGO | 06.07.26 16:36:30 | 2/2 | ||
| 87 | 6159002-26 | 6159002-26 | AMERICO BELA FERNANDES & EURO LOFT | 06.07.26 16:36:26 | 2/3 | ||
| 86 | 6276964-26 | 6276964-26 | JOSE TAVARES & FERNANDO COSTA | 06.07.26 16:36:22 | 2/3 | ||
| 85 | 6303010-26 | 6303010-26 | OS FOGACEIROS | 06.07.26 16:36:18 | 1/2 | ||
| 84 | 6161591-26 | 6161591-26 | OS ANJOS | 06.07.26 16:36:14 | 2/3 | ||
| 83 | 6066226-26 | 6066226-26 | VITOR MANUEL SILVA TEIXEIRA - B | 06.07.26 16:36:12 | 1/2 | ||
| 82 | 6256715-26 | 6256715-26 | BELA VISTA ALGARVE TEAM | 06.07.26 16:36:06 | 1/3 | ||
| 81 | 6158001-26 | 6158001-26 | POMBAL 5 DE OUTUBRO - A | 06.07.26 16:36:04 | 1/2 | ||
| 80 | 6275501-26 | 6275501-26 | ANTONIO ESTEVES & RIBEIRO - A | 06.07.26 16:35:40 | 1/2 | ||
| 79 | 6161702-26 | 6161702-26 | M & F & SILVA - A | 06.07.26 16:35:33 | 1/2 | ||
| 78 | 6170607-26 | 6170607-26 | POMBAL DILUVIO | 06.07.26 16:35:29 | 1/2 | ||
| 77 | 6220404-26 | 6220404-26 | JOSÉ CARLOS & JOSÉ PIMENTEL - A | 06.07.26 16:35:19 | 1/2 | ||
| 76 | 6184543-26 | 6184543-26 | POMBAL MESQUITA | 06.07.26 16:35:18 | 1/3 | ||
| 75 | 6069020-26 | 6069020-26 | LUIZ TAVEIRA & SIMÃO TAVEIRA & VERSELE-LAGA - B | 06.07.26 16:35:12 | 1/1 | ||
| 74 | 6158893-26 | 6158893-26 | BRUNO FILIPE PINTO SANTOS | 06.07.26 16:35:10 | 2/2 | ||
| 73 | 6213810-26 | 6213810-26 | OS GÉNIOS - B | 06.07.26 16:35:05 | 2/3 | ||
| 72 | 6015422-26 | 6015422-26 | FRANCISCO XAVIER F. PAIVA | 06.07.26 16:35:02 | 1/3 | ||
| 71 | 6159001-26 | 6159001-26 | AMERICO BELA FERNANDES & EURO LOFT | 06.07.26 16:34:57 | 1/3 | ||
| 70 | 6280201-26 | 6280201-26 | BRINQUINHO PIGEONS TEAM - A | 06.07.26 16:34:53 | 2/3 | ||
| 69 | 6285984-26 | 6285984-26 | ALBINO LUIS SOUSA VARANDAS | 06.07.26 16:34:46 | 1/1 | ||
| 68 | 6184281-26 | 6184281-26 | BRANCO & FERREIRA | 06.07.26 16:34:42 | 1/2 | ||
| 67 | 6276961-26 | 6276961-26 | JOSE TAVARES & FERNANDO COSTA | 06.07.26 16:34:35 | 1/3 | ||
| 66 | 6276811-26 | 6276811-26 | JOÃO BAPTISTA ROCHA SILVA | 06.07.26 16:34:31 | 1/3 | ||
| 65 | 6013299-26 | 6013299-26 | ORLANDO & RICARDO RESENDE - B | 06.07.26 16:34:25 | 1/1 | ||
| 64 | 6176315-26 | 6176315-26 | JOSÉ MOREIRA & FRANCISCO SILVA | 06.07.26 16:29:43 | 1/2 | ||
| 63 | 6281686-26 | 6281686-26 | MARAGATOS TEAM - B | 06.07.26 16:29:38 | 2/2 | ||
| 62 | 6092601-26 | 6092601-26 | VEIGAS TEAM & J. CALISTO & M. JOSÉ | 06.07.26 16:29:34 | 1/3 | ||
| 61 | 6288010-26 | 6288010-26 | MIGUEL SILVA - BREEDING LOFT | 06.07.26 16:29:30 | 1/2 | ||
| 60 | 6173201-26 | 6173201-26 | MARTA TORRES - BARBEARIA FERREIRA | 06.07.26 16:29:25 | 1/2 | ||
| 59 | 6136011-26 | 6136011-26 | POMBOS DO MARCIANO - B | 06.07.26 16:29:20 | 1/2 | ||
| 58 | 6277608-26 | 6277608-26 | RICARDO EMANUEL FERREIRA COSTA - B | 06.07.26 16:29:14 | 3/3 | ||
| 57 | 6277002-26 | 6277002-26 | DANILO COSTA RESENDE | 06.07.26 16:29:10 | 1/2 | ||
| 56 | 6366144-26 | 6366144-26 | IRMÃOS FELISBERTOS | 06.07.26 16:29:06 | 2/2 | ||
| 55 | 6063442-26 | 6063442-26 | PINHOS SKY RACING - A | 06.07.26 16:29:02 | 1/2 | ||
| 54 | 6277603-26 | 6277603-26 | RICARDO EMANUEL FERREIRA COSTA - B | 06.07.26 16:28:57 | 2/3 | ||
| 53 | 6203642-26 | 6203642-26 | RUI CASTELHANO | 06.07.26 16:28:55 | 1/2 | ||
| 52 | 6063025-26 | 6063025-26 | COELHO & QUEIROS - B | 06.07.26 16:28:33 | 1/2 | ||
| 51 | 6063464-26 | 6063464-26 | VENEZUELA TEAM - B | 06.07.26 16:28:30 | 1/3 | ||
| 50 | 6182829-26 | 6182829-26 | FILIPE BORGES | 06.07.26 16:28:21 | 1/2 | ||
| 49 | 6162096-26 | 6162096-26 | FILIPE ANDRADE - ASAS DA RIA | 06.07.26 16:28:18 | 1/3 | ||
| 48 | 6014120-26 | 6014120-26 | PAULO RICARDO NOGUEIRA SOUSA | 06.07.26 16:28:13 | 2/3 | ||
| 47 | 6238809-26 | 6238809-26 | MIGUEL & CARLOS | 06.07.26 16:28:11 | 1/2 | ||
| 46 | 6136025-26 | 6136025-26 | FERNANDES & FERNANDES | 06.07.26 16:28:05 | 1/2 | ||
| 45 | 6012787-26 | 6012787-26 | ASAS MINEIRAS | 06.07.26 16:28:02 | 2/2 | ||
| 44 | 6010216-26 | 6010216-26 | JORGE MALHEIRO - A | 06.07.26 16:27:56 | 1/2 | ||
| 43 | 6366149-26 | 6366149-26 | IRMÃOS FELISBERTOS | 06.07.26 16:27:54 | 1/2 | ||
| 42 | 6333782-26 | 6333782-26 | MARTA´S FLYING MACHINES - A | 06.07.26 16:27:47 | 3/3 | ||
| 41 | 6161802-26 | 6161802-26 | TEAM PATOLAS | 06.07.26 16:27:44 | 2/2 | ||
| 40 | 6172018-26 | 6172018-26 | TEAM ALFA | 06.07.26 16:27:35 | 1/3 | ||
| 39 | 6069605-26 | 6069605-26 | EMANUEL JORGE VENTURA - B | 06.07.26 16:27:33 | 1/2 | ||
| 38 | 6136003-26 | 6136003-26 | POMBOS DO MARCIANO - A | 06.07.26 16:27:27 | 1/3 | ||
| 37 | 6012783-26 | 6012783-26 | ASAS MINEIRAS | 06.07.26 16:27:21 | 1/2 | ||
| 36 | 6281690-26 | 6281690-26 | MARAGATOS TEAM - B | 06.07.26 16:27:16 | 1/2 | ||
| 35 | 6250193-26 | 6250193-26 | LINO & FILIPE & VITOR DUARTE - A | 06.07.26 16:27:11 | 1/2 | ||
| 34 | 6277004-26 | 6277004-26 | ANTONIO JORGE & VITOR HUGO | 06.07.26 16:27:07 | 1/2 | ||
