tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040

Jonathan DOS SANTOS

Ringnummer Taubenname Farbe Einsatzzeit Korb
082469 FR 24 18.06.24 22:02:54 3/3
Einsatzliste
Züchter Ringnummer Taubenname Farbe Einsatzzeit Korb
277 Jonathan DOS SANTOS082469 FR 2418.06.24 22:02:543/312
276 INVENDUS 2023- A VENDRE225173 FR 2318.06.24 22:02:236/612
275 J. Luc BUSSIERES97006 FR 2418.06.24 21:56:204/412
274 SCUDERIA DU PUTEAU118547 FR 2418.06.24 21:55:354/412
273 Team GODEAU115227 FR 2418.06.24 21:55:251/112
272 SCUDERIA DU PUTEAU118553 FR 2418.06.24 21:55:163/412
271 J. Luc BUSSIERES97008 FR 2418.06.24 21:54:553/412
270 Team EDU0991209 RO 2418.06.24 21:54:544/412
269 Mensur FERATI96239 FR 2418.06.24 21:54:434/412
268 Jean Louis Gallice94642 FR 2418.06.24 21:54:332/212
267 Dominique DRUART349371 FR 2418.06.24 21:54:251/112
266 Team G A C Portugal Two4107181 PT 2418.06.24 21:54:194/412
265 AILES OCCITANES078808 FR 2418.06.24 21:54:073/312
264 Animaux Cool93157 FR 24Daniela18.06.24 21:53:561/111
263 Jean Paul QUENU97001 FR 24Pt Bleu18.06.24 21:53:451/111
262 Sadif FAIçAL204306 FR 2418.06.24 21:53:382/211
261 Grace Cristelle & Les Supers Mômes95691 FR 2418.06.24 21:53:339/911
260 INVENDUS 2023- A VENDRE225414 FR 2318.06.24 21:53:205/611
259 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362675 PT 2418.06.24 21:53:134/411
258 Team G A C Portugal One4362680 PT 2418.06.24 21:53:063/311
257 READY CASH TEAM99975 FR 2418.06.24 21:53:014/411
256 AILES OCCITANES078133 FR 2418.06.24 21:52:522/311
255 Pascal VANDEN BRANDE174578 FR 2418.06.24 21:52:424/411
254 Taoufik BOUAICHA123320 FR 2418.06.24 21:52:264/411
253 SOFIALEXTHREE095763 FR 24LARALY18.06.24 21:52:061/111
252 EQUIPA DAU LIMOUZI26031 FR 2418.06.24 21:51:394/411
251 Adrian EDU0991214 RO 2418.06.24 21:50:354/411
250 Aliénor LOFT132894 FR 2418.06.24 21:50:164/411
249 Noah GALLET095937 FR 2418.06.24 21:50:064/411
248 Taoufik BOUAICHA123315 FR 2418.06.24 21:49:513/411
247 Gérard LAMBOUR095362 FR 2418.06.24 21:49:374/411
246 Quentin BOURGOIN171872 FR 2418.06.24 21:49:271/111
245 Nicolas CLESSE043104 FR 2418.06.24 21:49:194/411
244 SCUDERIA DU PUTEAU118545 FR 2418.06.24 21:46:582/411
243 Taoufik BOUAICHA123309 FR 2418.06.24 21:46:492/411
242 Team DOS SANTOS26367 FR 2418.06.24 21:46:364/411
241 Maria GUTANU93187 FR 2418.06.24 21:46:304/411
240 Roger FALCONNET095632 FR 2418.06.24 21:46:242/210
239 Adrian EDU0991213 RO 2418.06.24 21:46:143/410
238 Thomas DEQUIDT006198 FR 2418.06.24 21:46:094/410
237 Ekrem FERATI96233 FR 2418.06.24 21:46:044/410
236 Alain HALLARD175424 FR 2418.06.24 21:45:554/410
235 Team BERT4061441 BE 2418.06.24 21:45:462/210
234 Rui VIEIRA95822 FR 2418.06.24 21:45:423/310
233 DRIVER BUS MAN095940 FR 2418.06.24 21:45:343/310
232 Daniel GUTANU93191 FR 2418.06.24 21:45:244/410
231 EQUIPA DAU LIMOUZI26824 FR 2418.06.24 21:45:233/410
230 Stéphane LAGARRIGUE117737 FR 2418.06.24 21:45:133/310
229 READY CASH TEAM99976 FR 2418.06.24 21:45:023/410
228 Arnoult & Gonzales93812 FR 2418.06.24 21:44:464/410
227 PIRATE ONE LOFT RACE097866 FR 2418.06.24 21:44:344/410
226 PIRATE ONE LOFT RACE031632 FR 2418.06.24 21:44:313/410
225 Frederic ROULLIER176038 FR 24COR DE ROSA18.06.24 21:44:214/410
224 Ana LUCA31801 FR 2418.06.24 21:44:184/410
223 Pascal VANDEN BRANDE174576 FR 2418.06.24 21:44:083/410
222 Joseph SECHER117642 FR 2418.06.24 21:44:013/310
221 Team G A C Portugal One4362676 PT 2418.06.24 21:43:542/310
220 Maya LUCA31820 FR 2418.06.24 21:43:413/310
219 Maria GUTANU93184 FR 2418.06.24 21:43:373/410
218 Samuel COEUR96054 FR 2418.06.24 21:42:094/410
217 Annick WDOWIAK175209 FR 2418.06.24 21:41:444/410
216 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96232 FR 2418.06.24 21:41:308/99
215 Team G A C Portugal One4362669 PT 2418.06.24 21:41:241/39
214 Mme Sampaio096149 FR 2418.06.24 21:41:182/29
213 Jean Luc MAEGHT79352 FR 2418.06.24 21:41:061/19
212 Jean Louis Gallice94647 FR 24Marsaz18.06.24 21:40:541/29
211 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96183 FR 24THIBAUD 218.06.24 21:40:467/99
210 PIRATE ONE LOFT RACE100357 FR 2418.06.24 21:40:432/49
209 Ana LUCA31807 FR 2418.06.24 21:40:293/49
208 SCUDERIA DU PUTEAU118550 FR 2418.06.24 21:40:121/49
207 Mme Sampaio096143 FR 2418.06.24 21:39:491/29
206 SOFIALEX95737 FR 24LARALY118.06.24 21:39:343/39
205 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362678 PT 2418.06.24 21:39:163/49
204 Joel MELIN090575 FR 2418.06.24 21:38:574/49
203 Ekrem FERATI96238 FR 2418.06.24 21:38:373/49
202 Team BAYARD95625 FR 2418.06.24 21:38:234/49
201 Team BENOIT074645 FR 2418.06.24 21:38:084/49
200 Samuel COEUR96008 FR 2418.06.24 21:37:523/49
199 Team BAYARD95626 FR 2418.06.24 21:37:393/49
198 Paulo CLARO4368239 PT 2418.06.24 21:37:174/49
197 Nicolas CLESSE043111 FR 2418.06.24 21:37:023/49
196 TEAM MENSUR96221 FR 2418.06.24 21:36:471/19
195 Adrian EDU0991217 RO 2418.06.24 21:36:322/49
194 Philippe GAUTHIER136161 FR 2418.06.24 21:35:074/49
193 Team BAYARD95622 FR 2418.06.24 21:35:012/49
192 Dominique COEUR96060 FR 2418.06.24 21:34:544/48
191 Alain HALLARD175403 FR 418.06.24 21:34:443/48
190 Team A H175422 FR 2418.06.24 21:34:401/18
189 Team G A C Portugal Two4219957 PT 2418.06.24 21:34:333/48
188 Gilbert Perrier94648 FR 2418.06.24 21:34:232/28
187 Charlie097946 FR 2418.06.24 21:34:213/38
186 AILES OCCITANES078132 FR 2418.06.24 21:34:131/38
185 DRIVER BUS MAN095933 FR 2418.06.24 21:34:062/38
184 PIRATE ONE LOFT RACE100043 FR 2418.06.24 21:34:041/48
183 Jonathan DOS SANTOS082466 FR 2418.06.24 21:33:542/38
182 Pascal VANDEN BRANDE174574 FR 2418.06.24 21:33:442/48
181 Arnoult & Gonzales93367 FR 2418.06.24 21:33:173/48
180 JANILOFT B095773 FR 24LIDIA18.06.24 21:33:024/48
179 Océane DUDEK31678 FR 2418.06.24 21:32:441/18
178 Frederic ROULLIER176037 FR 24Rose18.06.24 21:32:413/48
177 INVENDUS 2023- A VENDRE225933 FR 2318.06.24 21:32:294/68
176 Philippe GOURDIN095413 FR 24EPHRAIMbleu18.06.24 21:32:264/48
175 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96185 FR 2418.06.24 21:32:136/98
174 SOFIALEX95821 FR 24RUI118.06.24 21:32:052/38
173 Aliénor LOFT132891 FR 2418.06.24 21:32:043/48
172 Emmanuel VENTURA4191222 PT 2418.06.24 21:31:541/18
171 Téo DUDEK31676 FR 2418.06.24 21:31:471/18
170 Team BERT4061473 BE 2418.06.24 21:31:431/28
169 Annick WDOWIAK175237 FR 2418.06.24 21:30:433/48
168 Mathieu VIEILLEDENT075541 FR 2418.06.24 21:30:104/47
167 Abdou & Moha95979 FR 2418.06.24 21:29:513/37
166 Philippe GOURDIN095540 FR 24ZEUSbleu macotte18.06.24 21:29:333/47
165 INVENDUS 2023- A VENDRE7122 FR 2318.06.24 21:29:163/67
164 Maria GUTANU93180 FR 2418.06.24 21:29:022/47
163 JANILOFT095768 FR 2418.06.24 21:28:454/47
162 Mathieu VIEILLEDENT075536 FR 2418.06.24 21:28:273/47
161 Paulo CLARO4368238 PT 2418.06.24 21:28:073/47
160 Daniel GUTANU93140 FR 2418.06.24 21:28:053/47
159 Maria GUTANU93186 FR 2418.06.24 21:27:561/47
158 Dominique COEUR96048 FR 2418.06.24 21:27:473/47
157 Team G A C Portugal Two4081382 PT 2418.06.24 21:27:372/47
156 Rodrigo VICENTE4370884 PT 2418.06.24 21:27:251/17
155 Frederic ROULLIER176025 FR 24PINK18.06.24 21:27:222/47
154 Enzo DUDEK31683 FR 2418.06.24 21:27:121/17
153 Thomas DEQUIDT314905 FR 2418.06.24 21:27:043/47
152 Team EDU0991232 RO 2418.06.24 21:26:593/47
151 Team DOS SANTOS26353 FR 2418.06.24 21:26:433/47
150 Team BENOIT074641 FR 2418.06.24 21:26:413/47
149 INVENDUS 2023- A VENDRE329506 FR 2418.06.24 21:26:302/67
148 READY CASH TEAM097861 FR 2418.06.24 21:26:192/47
147 Rene FERREIRA097238 FR 24RENE18.06.24 21:26:181/17
146 Mensur FERATI96227 FR 2418.06.24 21:26:063/47
145 Médard & Cuvillier163633 FR 24JACKY18.06.24 21:26:013/37
144 Adrian EDU0991223 RO 2418.06.24 21:25:011/46
143 Sadif FAIçAL204712 FR 2418.06.24 21:24:561/26
142 Joel MELIN090571 FR 2418.06.24 21:24:463/46
141 Nicolas CLESSE043109 FR 2418.06.24 21:24:362/46
140 JANILOFT095755 FR 2418.06.24 21:24:343/46
139 Team G A C Portugal Three4081064 PT 2418.06.24 21:24:232/26
138 Rui VIEIRA95865 FR 2418.06.24 21:24:142/36
137 Team SL117745 FR 2418.06.24 21:24:121/16
136 J. Luc BUSSIERES97019 FR 2418.06.24 21:24:002/46
135 Marc BERT4061494 BE 2418.06.24 21:23:563/36
134 Arnoult & Gonzales93801 FR 2418.06.24 21:23:462/46
133 Christine LAMBOUR095353 FR 2418.06.24 21:23:413/36
132 Gérard LAMBOUR95350 FR 2418.06.24 21:23:303/46
131 Philippe GAUTHIER136192 FR 2418.06.24 21:23:153/46
130 Daniel GUTANU93161 FR 2418.06.24 21:22:492/46
129 Team BAYARD95623 FR 2418.06.24 21:22:301/46
128 Denis BROUTIN095017 FR 2418.06.24 21:22:123/36
127 Joseph SECHER117641 FR 2418.06.24 21:21:582/36
126 JANILOFT B095800 FR 24TI-LEY18.06.24 21:21:423/46
125 Ekrem FERATI96240 FR 2418.06.24 21:21:252/46
124 INVENDUS 2023- A VENDRE3171723 PT 2318.06.24 21:21:121/66
123 Taoufik BOUAICHA123305 FR 2418.06.24 21:21:021/46
122 Annick WDOWIAK175174 FR 2418.06.24 21:20:502/46
121 Samuel COEUR96040 FR 2418.06.24 21:20:492/46
120 D C TEAM96079 FR 2418.06.24 21:19:451/15
119 JANILOFT095752 FR 2418.06.24 21:19:382/45
118 Paulo CLARO4368229 PT 2418.06.24 21:19:252/45
117 Arnoult & Gonzales93802 FR 2418.06.24 21:19:201/45
116 EQUIPA DAU LIMOUZI26222 FR 2418.06.24 21:19:092/45
115 Gilbert Perrier94643 FR 2418.06.24 21:19:041/25
114 J. Luc BUSSIERES97028 FR 2418.06.24 21:18:581/45
113 Benoit BAUDCHON089150 FR 2418.06.24 21:18:524/45
112 READY CASH TEAM097862 FR 2418.06.24 21:18:301/45
111 SOFIALEXTWO095742 FR 24VICTOR118.06.24 21:18:093/35
110 Stéphane LAGARRIGUE117742 FR 2418.06.24 21:17:532/35
109 Christine LAMBOUR095358 FR 2418.06.24 21:17:372/35
108 Benoit BAUDCHON089162 FR 2418.06.24 21:17:213/45
107 Team G A C Portugal Two4121313 PT 2418.06.24 21:17:011/45
106 Antonio SAMPAIO096146 FR 2418.06.24 21:16:433/35
105 Grace Cristelle & Les Supers Mômes95695 FR 2418.06.24 21:16:295/95
104 Charlie097945 FR 2418.06.24 21:16:072/35
103 TEAM NATURAGORA195673 FR 24POULIN18.06.24 21:15:504/45
102 Ludovic BERTIN184819 FR 2418.06.24 21:15:322/25
101 Médard & Cuvillier163631 FR 24Mathias18.06.24 21:15:072/35
100 JANILOFT095749 FR 2418.06.24 21:14:571/45
99 Ana LUCA31811 FR 2418.06.24 21:14:462/45
98 Daniel GUTANU93178 FR 2418.06.24 21:14:451/45
97 Jacques FEROUELLE175163 FR 2418.06.24 21:14:334/45
96 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96182 FR 2418.06.24 21:14:314/94
95 Jacques FEROUELLE175236 FR 2418.06.24 21:13:263/44
94 Julien FOELLER065067 FR 2418.06.24 21:13:184/44
93 Benoit BAUDCHON089119 FR 2418.06.24 21:13:092/44
92 Maya LUCA0991207 RO 2418.06.24 21:13:002/34
91 Frederic ROULLIER176039 FR 24FUCHSIA18.06.24 21:12:431/44
90 Dominique COEUR96055 FR 2418.06.24 21:12:392/44
89 Gérard LAMBOUR095365 FR 2418.06.24 21:12:282/44
88 Philippe GAUTHIER136176 FR 2418.06.24 21:12:212/44
87 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96184 FR 2418.06.24 21:12:123/94
86 Alain HALLARD175402 FR 2418.06.24 21:12:082/44
85 Thomas DEQUIDT314912 FR 2418.06.24 21:11:552/44
84 Grace Cristelle & Les Supers Mômes95690 FR 2418.06.24 21:11:502/94
83 JANILOFT B095799 FR 24VICENTE18.06.24 21:11:392/44
82 Marc BERT4061479 BE 2418.06.24 21:11:202/34
81 SOFIALEX95816 FR 24RUI218.06.24 21:11:011/34
80 Charlie097944 FR 2418.06.24 21:10:471/34
79 Jonathan DOS SANTOS082375 FR 2418.06.24 21:10:301/34
78 Julien FOELLER065065 FR 2418.06.24 21:10:123/44
77 Aliénor LOFT132900 FR 2418.06.24 21:09:552/44
76 Mensur FERATI96220 FR 2418.06.24 21:09:442/44
75 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362673 PT 2418.06.24 21:09:262/44
74 Aliénor LOFT132889 FR 2418.06.24 21:09:071/44
73 Abdou & Moha97160 FR 2418.06.24 21:08:502/34
72 TEAM AU PRE DE JUSTIN4440018 PT 2418.06.24 21:08:303/33
71 SOFIALEXTWO095848 FR 24RUI418.06.24 21:07:152/33
70 Rui VIEIRA95818 FR 2418.06.24 21:06:561/33
69 Alain HALLARD175412 FR 2418.06.24 21:06:461/43
68 Jacques FEROUELLE175238 FR 2418.06.24 21:06:422/43
67 Angelo ABRUNHOSA091317 FR 2418.06.24 21:06:313/33
66 Thomas DEQUIDT314910 FR 2418.06.24 21:06:261/43
65 TEAM NATURAGORA195672 FR 24PEREIRA X CLIQUOT18.06.24 21:06:173/43
64 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362685 PT 2418.06.24 21:06:071/43
63 Team EDU0991216 RO 2418.06.24 21:05:562/43
62 Mathieu VIEILLEDENT075538 FR 2418.06.24 21:05:482/43
61 Pascal VANDEN BRANDE174573 FR 2418.06.24 21:05:401/43
60 Team DOS SANTOS26365 FR 2418.06.24 21:05:332/43
59 Ana LUCA31804 FR 2418.06.24 21:05:201/43
58 Denis BROUTIN095018 FR 2418.06.24 21:05:152/33
57 Mensur FERATI96224 FR 2418.06.24 21:04:541/43
56 Noah GALLET095932 FR 2418.06.24 21:04:303/43
55 Samuel COEUR96056 FR 2418.06.24 21:04:111/43
54 Team BENOIT074644 FR 2418.06.24 21:03:572/43
53 Paulo CLARO4368234 PT 2418.06.24 21:03:441/43
52 Philippe GAUTHIER136163 FR 2418.06.24 21:03:271/43
51 Julien FOELLER065073 FR 2418.06.24 21:03:122/43
50 TEAM NATURAGORA195061 FR 24OLIVIER18.06.24 21:02:572/43
49 Team EUDELINE149468 FR 2418.06.24 21:02:442/23
48 Ekrem FERATI96229 FR 2418.06.24 21:02:331/42
47 Annick WDOWIAK175234 FR 2418.06.24 21:01:431/42
46 Antonio SAMPAIO096140 FR 2418.06.24 21:01:282/32
45 JANILOFT B095774 FR 24Graça18.06.24 21:01:211/42
44 Joel MELIN090573 FR 2418.06.24 21:01:142/42
43 TEAM AU PRE DE JUSTIN4440021 PT 2418.06.24 21:01:042/32
42 Grace Cristelle & Les Supers Mômes95694 FR 2418.06.24 21:01:011/92
41 Team EUDELINE141073 FR 2418.06.24 21:00:491/22
40 Gérard LAMBOUR95360 FR 2418.06.24 21:00:401/42
39 Paulo CLARO B4368221 PT 2418.06.24 21:00:331/12
38 Philippe GOURDIN095538 FR 24BROWNmeunier18.06.24 21:00:272/42
37 Stéphane LAGARRIGUE117743 FR 2418.06.24 21:00:231/32
36 Jonathan DOS SANTOS B082394 FR 2418.06.24 21:00:061/12
35 EQUIPA DAU LIMOUZI27053 FR 2418.06.24 20:59:591/42
34 Ethan DUDEK31681 FR 2418.06.24 20:59:531/12
33 Jacques FEROUELLE175217 FR 2418.06.24 20:59:431/42
32 Nicolas CLESSE043102 FR 2418.06.24 20:59:301/42
31 Ludovic BERTIN184818 FR 2418.06.24 20:59:221/22
30 Médard & Cuvillier158272 FR 24JULIEN18.06.24 20:59:151/32
29 Team DOS SANTOS26360 FR 2418.06.24 20:59:051/42
28 Thierry SERRE97696 FR 2418.06.24 20:59:022/22
27 DRIVER BUS MAN095938 FR 2418.06.24 20:58:451/32
26 Team BENOIT075618 FR 2418.06.24 20:58:351/42
25 Maya LUCA0991206 RO 2418.06.24 20:58:221/32
24 Rosa095770 FR 24ROSITA18.06.24 20:58:071/11
23 Thierry SERRE97700 FR 2418.06.24 20:57:071/21
22 TEAM AU PRE DE JUSTIN4440013 PT 2418.06.24 20:56:571/31
21 Christine LAMBOUR095352 FR 2418.06.24 20:56:441/31
20 Mathieu VIEILLEDENT075537 FR 2418.06.24 20:56:271/41
19 Joel MELIN090572 FR 2418.06.24 20:56:121/41
18 TEAM NATURAGORA195669 FR 24VITEL X MARTIN18.06.24 20:55:511/41
17 Philippe GOURDIN095541 FR 24IRISbleu macotte18.06.24 20:54:571/41
16 Julien FOELLER065066 FR 2418.06.24 20:54:391/41
15 Noah GALLET095934 FR 2418.06.24 20:54:162/41
14 Benoit BAUDCHON089139 FR 2418.06.24 20:53:561/41
13 Noah GALLET095936 FR 2418.06.24 20:53:381/41
12 Joseph SECHER117636 FR 2418.06.24 20:53:241/31
11 Dominique COEUR96021 FR 2418.06.24 20:53:071/41
10 Antonio SAMPAIO096142 FR 2418.06.24 20:52:531/31
9 Denis BROUTIN095016 FR 2418.06.24 20:52:351/31
8 Angelo ABRUNHOSA091315 FR 2418.06.24 20:52:222/31
7 Angelo ABRUNHOSA091316 FR 2418.06.24 20:52:091/31
6 Team G A C Portugal Three4081491 PT 2418.06.24 20:51:541/21
5 Team EDU0991210 RO 2418.06.24 20:51:301/41
4 Marc BERT4061487 BE 2418.06.24 20:51:131/31
3 SOFIALEXTWO095823 FR 24RUI518.06.24 20:50:431/31
2 Roger FALCONNET095640 FR 2418.06.24 20:50:291/21
1 Abdou & Moha97161 FR 2418.06.24 20:50:191/31