tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040

Taoufik BOUAICHA

Ringnummer Taubenname Farbe Einsatzzeit Korb
123305 FR 24 30.08.24 15:30:21 1/1
Einsatzliste
Züchter Ringnummer Taubenname Farbe Einsatzzeit Korb
119 Taoufik BOUAICHA123305 FR 2430.08.24 15:30:211/110
118 Philippe GOURDIN095413 FR 24EPHRAIMbleu30.08.24 15:29:063/310
117 Julien FOELLER065073 FR 2430.08.24 15:28:451/110
116 Rene FERREIRA097238 FR 24RENE30.08.24 15:28:191/110
115 Ethan DUDEK31681 FR 2430.08.24 15:27:511/110
114 SCUDERIA DU PUTEAU118547 FR 2430.08.24 15:27:321/110
113 Championne & l Orchidée096185 FR 24Championnesurprise230.08.24 15:27:131/110
112 AILES OCCITANES078133 FR 2430.08.24 15:26:571/110
111 JANILOFT B095774 FR 24Graça30.08.24 15:26:351/110
110 Daniel GUTANU93140 FR 2430.08.24 15:26:212/210
109 Joel MELIN090573 FR 2430.08.24 15:26:013/310
108 Nathalie Coggio & Les Supers Mômes095690 FR 24Nathalieplume130.08.24 15:25:401/19
107 READY CASH TEAM097862 FR 2430.08.24 15:25:013/39
106 Mathieu VIEILLEDENT075537 FR 2430.08.24 15:22:421/19
105 Gilbert Perrier94643 FR 2430.08.24 15:22:021/19
104 Dominique DRUART349371 FR 2430.08.24 15:21:451/19
103 Team G A C Portugal Three4081064 PT 2430.08.24 15:21:262/29
102 Frederic ROULLIER176038 FR 24COR DE ROSA30.08.24 15:21:111/19
101 Adrian EDU0991213 RO 2430.08.24 15:20:563/39
100 Sadif FAIçAL204712 FR 2430.08.24 15:20:381/19
99 Marc BERT4061479 BE 2430.08.24 15:20:192/29
98 READY CASH TEAM097861 FR 2430.08.24 15:20:012/39
97 DRIVER BUS MAN095933 FR 2430.08.24 15:19:351/19
96 Team EDU0991232 RO 2430.08.24 15:19:181/18
95 Paulo CLARO4368234 PT 2430.08.24 15:18:583/38
94 Team EUDELINE141073 FR 2430.08.24 15:16:061/18
93 Ekrem FERATI96240 FR 2430.08.24 15:15:392/28
92 Adrian EDU0991214 RO 2430.08.24 15:15:182/38
91 Nicolas CLESSE043109 FR 2430.08.24 15:14:492/28
90 Philippe GOURDIN095541 FR 24IRISbleu macotte30.08.24 15:14:122/38
89 Stéphane LAGARRIGUE117742 FR 2430.08.24 15:12:573/38
88 Jacques FEROUELLE175236 FR 2430.08.24 15:12:161/18
87 SOFIALEX95816 FR 24RUI230.08.24 15:11:492/28
86 Ekrem FERATI96233 FR 2430.08.24 15:11:211/28
85 Médard & Cuvillier163633 FR 24JACKY30.08.24 15:10:392/28
84 Jean Luc MAEGHT79352 FR 2430.08.24 15:10:071/17
83 Dominique COEUR96048 FR 2430.08.24 15:09:391/17
82 Maya LUCA31812 FR 2430.08.24 15:07:541/17
81 SOFIALEXTWO095742 FR 24VICTOR130.08.24 15:07:233/37
80 Nicolas CLESSE043104 FR 2430.08.24 15:06:471/27
79 Océane DUDEK31678 FR 2430.08.24 15:06:261/17
78 Team G A C Portugal Three4081491 PT 2430.08.24 15:05:571/27
77 Team DOS SANTOS26365 FR 2430.08.24 15:05:231/17
76 SOFIALEX95737 FR 24LARALY130.08.24 15:04:581/27
75 Paulo CLARO4368238 PT 2430.08.24 15:04:372/37
74 Enzo DUDEK31683 FR 2430.08.24 15:04:071/17
73 Mensur FERATI96224 FR 2430.08.24 15:03:373/37
72 Rui VIEIRA95822 FR 2430.08.24 15:02:571/16
71 Grace Cristelle & Les Supers Mômes96183 FR 24THIBAUD 230.08.24 15:02:251/16
70 Jonathan DOS SANTOS082466 FR 2430.08.24 15:00:163/36
69 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362678 PT 2430.08.24 14:59:572/26
68 Mensur FERATI96239 FR 2430.08.24 14:59:302/36
67 Team G A C Portugal Two4107181 PT 2430.08.24 14:58:384/46
66 Denis BROUTIN095018 FR 2430.08.24 14:57:552/26
65 D C TEAM96079 FR 2430.08.24 14:57:372/26
64 Ana LUCA31804 FR 2430.08.24 14:57:172/26
63 D C TEAM96013 FR 2430.08.24 14:56:591/26
62 Paulo CLARO4368229 PT 2430.08.24 14:56:411/36
61 Noah GALLET095934 FR 2430.08.24 14:56:232/26
60 Team G A C Portugal One4362676 PT 2430.08.24 14:56:032/25
59 Roger FALCONNET095640 FR 2430.08.24 14:53:252/25
58 Philippe GAUTHIER136176 FR 2430.08.24 14:53:062/25
57 Samuel COEUR96056 FR 2430.08.24 14:52:491/15
56 Ludovic BERTIN184819 FR 2430.08.24 14:52:311/15
55 Denis BROUTIN095017 FR 2430.08.24 14:52:111/25
54 PIRATE ONE LOFT RACE031632 FR 2430.08.24 14:51:542/25
53 SOFIALEXTWO095848 FR 24RUI430.08.24 14:51:262/35
52 Team BERT4061473 BE 2430.08.24 14:51:011/15
51 Mme Sampaio096143 FR 2430.08.24 14:50:421/15
50 Jonathan DOS SANTOS082469 FR 2430.08.24 14:50:202/35
49 EQUIPA DAU LIMOUZI26824 FR 2430.08.24 14:49:471/15
48 Roger FALCONNET095632 FR 2430.08.24 14:49:191/24
47 Philippe GAUTHIER136161 FR 2430.08.24 14:47:251/24
46 Mensur FERATI96227 FR 2430.08.24 14:47:081/34
45 Team BENOIT074641 FR 2430.08.24 14:46:512/24
44 Jean Louis Gallice94642 FR 2430.08.24 14:46:312/24
43 Aliénor LOFT132891 FR 2430.08.24 14:46:001/14
42 Team G A C Portugal One4362669 PT 2430.08.24 14:45:321/24
41 Pascal VANDEN BRANDE174578 FR 2430.08.24 14:45:111/14
40 Team G A C Portugal Two4081382 PT 2430.08.24 14:44:223/44
39 Joel MELIN090572 FR 2430.08.24 14:43:562/34
38 Marylène Millet & L Orchidée096182 FR 24Marylènethibaud130.08.24 14:43:231/14
37 Daniel GUTANU93178 FR 2430.08.24 14:42:131/24
36 Team G A C Portugal Two4121313 PT 2430.08.24 14:41:112/43
35 Team BAYARD95623 FR 2430.08.24 14:38:401/13
34 Christine LAMBOUR095353 FR 2430.08.24 14:38:171/13
33 Charlie097946 FR 2430.08.24 14:37:522/23
32 Noah GALLET095932 FR 2430.08.24 14:37:321/23
31 Emmanuel VENTURA4191222 PT 2430.08.24 14:37:111/13
30 PIRATE ONE LOFT RACE097866 FR 2430.08.24 14:36:431/23
29 SOFIALEXTWO095823 FR 24RUI530.08.24 14:36:191/33
28 Jonathan DOS SANTOS082375 FR 2430.08.24 14:35:591/33
27 ASAS MAGICAS DA TOCHA4362685 PT 2430.08.24 14:35:401/23
26 Famille Luca & Les Supers Mômes095691 FR 24Mayaplume230.08.24 14:35:171/13
25 READY CASH TEAM99976 FR 2430.08.24 14:34:531/33
24 Benoit BAUDCHON089162 FR 2430.08.24 14:34:322/22
23 Stéphane LAGARRIGUE117743 FR 2430.08.24 14:32:262/32
22 Thomas DEQUIDT314910 FR 2430.08.24 14:32:062/22
21 Antonio SAMPAIO096140 FR 2430.08.24 14:31:431/12
20 TEAM L ORQUIDEE095695 FR 24Robertplume 430.08.24 14:30:161/12
19 Jean Louis Gallice94647 FR 24Marsaz30.08.24 14:29:491/22
18 Thomas DEQUIDT314905 FR 2430.08.24 14:29:191/22
17 Charlie097945 FR 2430.08.24 14:29:011/22
16 Médard & Cuvillier158272 FR 24JULIEN30.08.24 14:28:301/22
15 Team BENOIT074644 FR 2430.08.24 14:28:041/22
14 Alain HALLARD175402 FR 2430.08.24 14:27:301/12
13 Maria GUTANU93180 FR 2430.08.24 14:27:122/22
12 Adrian EDU0991223 RO 2430.08.24 14:24:591/31
11 Annick WDOWIAK175234 FR 2430.08.24 14:24:191/11
10 Joseph SECHER117636 FR 2430.08.24 14:23:352/21
9 Ana LUCA31801 FR 2430.08.24 14:23:151/21
8 Stéphane LAGARRIGUE117737 FR 2430.08.24 14:22:511/31
7 Benoit BAUDCHON089119 FR 2430.08.24 14:22:341/21
6 Philippe GOURDIN095538 FR 24BROWNmeunier30.08.24 14:22:151/31
5 Team G A C Portugal Two4219957 PT 2430.08.24 14:21:551/41
4 Maria GUTANU93187 FR 2430.08.24 14:21:331/21
3 Joseph SECHER117641 FR 2430.08.24 14:21:101/21
2 Marc BERT4061494 BE 2430.08.24 14:20:371/21
1 Joel MELIN090571 FR 2430.08.24 14:19:011/31