tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040

DANNY PONCHEL

Ring number Pigeon name Color Basketing time Basket
1022497 BE 26 11/06/26 22:28:02 4/4
Basketing list
Breeder Ring number Pigeon name Color Basketing time Basket
245 DANNY PONCHEL1022497 BE 2611/06/26 22:28:024/413
244 Mensur FERATI154724 FR 2611/06/26 22:27:282/213
243 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA6069643 PT 2611/06/26 22:27:003/313
242 KOCE & CUVILLIER8195429 NL 2611/06/26 22:26:343/313
241 COURBI & BAUDCHON - B137269 FR 2611/06/26 22:26:164/413
240 Herve BRIOIS211894 FR 2611/06/26 22:26:034/413
239 FREDERIC LEFEVRE276746 FR 2611/06/26 22:25:364/413
238 Jean Louis Gallice156739 FR 2611/06/26 22:25:222/213
237 Mathias Cuvillier & Naira5046381 BE 2611/06/26 22:24:552/213
236 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE217198 FR 2611/06/26 22:24:424/413
235 KOCE & CUVILLIER2628629 NL 2611/06/26 22:24:212/313
234 AME Père & Fils95430 FR 2611/06/26 22:24:102/213
233 Jean Louis Gallice156734 FR 2611/06/26 22:23:521/213
232 Philippe GAUTHIER90110 FR 2611/06/26 22:23:323/313
231 PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER5832 FR 26BLANCO11/06/26 22:23:113/313
230 SOFIALEX BY VENTURA6069642 FR 2611/06/26 22:22:054/413
229 Christophe ARNOULT155540 FR 2611/06/26 22:21:523/313
228 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A2628622 NL 2611/06/26 22:21:363/312
227 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B5958 FR 2611/06/26 22:21:224/412
226 DANIEL GUTANU155927 FR 2611/06/26 22:21:133/312
225 ABDEL LAMSSIAH135253 FR 2611/06/26 22:21:004/412
224 TEAM FILOU NATH5873 FR 2611/06/26 22:20:461/112
223 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE217195 FR 2611/06/26 22:20:343/412
222 Herve BRIOIS211908 FR 2611/06/26 22:20:093/412
221 Benoit BAUDCHON136957 FR 2611/06/26 22:19:504/412
220 FELIX HUFNAGELDV26 - 01175 - 3511/06/26 22:19:294/412
219 Samuel COEUR5681 FR 2611/06/26 22:19:074/412
218 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA6069636 PT 2611/06/26 22:18:412/312
217 Samuel COEUR5751 FR 2611/06/26 22:18:273/412
216 TEAM READY CASH94791 FR 2611/06/26 22:18:144/412
215 TEAM LEVEQUE & FORMICA1075317 BE 2611/06/26 22:18:014/412
214 Alain HALLARD95091 FR 2611/06/26 22:17:433/312
213 DR XHEVDT FERATI154732 FR 2611/06/26 22:15:474/412
212 JANILOFT5952 FR 2611/06/26 22:15:304/412
211 FREDERIC LEFEVRE97506 FR 2611/06/26 22:15:113/412
210 TEAM LIMOGES B3539 FR 2611/06/26 22:14:593/312
209 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE217197 FR 2611/06/26 22:14:432/411
208 Frederic ROULLIER1462 FR 2611/06/26 22:14:293/311
207 MONTOIR PIGEON SPORT95962 FR 2611/06/26 22:14:203/311
206 Gilbert Perrier156765 FR 2611/06/26 22:14:073/311
205 ERIC HUFNAGELDV26 - 01175 - 6311/06/26 22:13:553/311
204 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B2628621 NL 2611/06/26 22:13:444/411
203 COURBI & BAUDCHON - A137264 FR 2611/06/26 22:13:283/311
202 GERARD LAMBOUR155396 FR 26YODA11/06/26 22:13:124/411
201 COURBI & BAUDCHON - B137271 FR 2611/06/26 22:13:033/411
200 Benoit BAUDCHON136928 FR 2611/06/26 22:12:533/411
199 ADRIAN TUDOR0354619 RO 2611/06/26 22:12:374/411
198 LOFT PIRATE94621 FR 2611/06/26 22:12:233/311
197 Dominique COEUR5696 FR 2611/06/26 22:12:064/411
196 TEAM SIRGHIE +154910 FR 2611/06/26 22:11:473/311
195 GERARD LAMBOUR155395 FR 26SIROCCO11/06/26 22:11:343/411
194 TEAM LEVEQUE & FORMICA1104518 BE 2611/06/26 22:09:203/411
193 Marc BERT4057041 BE 2611/06/26 22:08:561/111
192 LOFT HAPPY BIRD215069 FR 2611/06/26 22:08:233/311
191 NUNO MORGADO5358 FR 2611/06/26 22:08:053/311
190 JANILOFT5965 FR 2611/06/26 22:07:433/410
189 THIERRY SERRE93558 FR 2611/06/26 22:07:274/410
188 TEAM SIRGHIE +154907 FR 2611/06/26 22:07:122/310
187 FREDERIC LEFEVRE97492 FR 2611/06/26 22:06:542/410
186 TEAM B288530 FR 2611/06/26 22:06:292/210
185 Herve BRIOIS211891 FR 2611/06/26 22:06:072/410
184 LES MOUSQUETAIRES293253 FR 2611/06/26 22:05:493/310
183 THIERRY SERRE93528 FR 2611/06/26 22:05:273/410
182 THIERRY SERRE93536 FR 2611/06/26 22:05:132/410
181 ADRIAN TUDOR0354616 RO 2611/06/26 22:04:503/410
180 LES MOUSQUETAIRES293212 FR 2611/06/26 22:04:352/310
179 GERARD LAMBOUR155392 FR 2611/06/26 22:04:182/410
178 DANIEL MONTAVON125968 FR 2611/06/26 22:03:562/210
177 LILIA BAUDCHON136970 FR 2611/06/26 22:03:394/410
176 TEAM GAC PORTUGAL B6351705 PT 2611/06/26 22:01:503/310
175 ABDEL LAMSSIAH135246 FR 2611/06/26 22:01:243/410
174 AME Père & Fils95428 FR 2611/06/26 22:01:101/210
173 LILIA BAUDCHON136961 FR 2611/06/26 22:00:593/410
172 SOFIALEX BY VENTURA6069637 FR 2611/06/26 22:00:473/410
171 Samuel COEUR5733 FR 2611/06/26 22:00:362/49
170 ANNICK WDOWIAK99304 FR 2611/06/26 22:00:234/49
169 ABDEL LAMSSIAH135245 FR 2611/06/26 22:00:022/49
168 TEAM READY CASH93196 FR 2611/06/26 21:59:513/49
167 Samuel COEUR5687 FR 2611/06/26 21:59:401/49
166 FRANCK MAROLLEAU-RIPOND65053 FR 2611/06/26 21:59:272/29
165 FREDERIC LEFEVRE97491 FR 2611/06/26 21:59:151/49
164 LOFT HAPPY BIRD B157232 FR 2611/06/26 21:59:021/19
163 JANILOFT5972 FR 2611/06/26 21:58:452/49
162 LILIA BAUDCHON136979 FR 2611/06/26 21:58:362/49
161 TEAM LIMOGES B2553 FR 2611/06/26 21:58:032/39
160 TEAM READY CASH94789 FR 2611/06/26 21:57:302/49
159 ANNICK WDOWIAK99292 FR 2611/06/26 21:57:193/49
158 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A2628623 NL 2611/06/26 21:57:022/39
157 FRANCK MAROLLEAU-RIPOND65008 FR 2611/06/26 21:53:491/29
156 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER255240 FR 26POUCHKA11/06/26 21:53:214/49
155 BOSOG & SUDOR155573 FR 2611/06/26 21:53:044/49
154 LOFT HAPPY BIRD157200 FR 2611/06/26 21:52:462/39
153 STEPHANE LAGARRIGUE298384 FR 2611/06/26 21:52:312/29
152 ANNICK WDOWIAK99284 FR 2611/06/26 21:52:132/48
151 FRANTZ DUHAMEL903 FR 2611/06/26 21:52:033/38
150 Philippe GOURDIN5913 FR 2611/06/26 21:51:452/28
149 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B2628628 NL 2611/06/26 21:51:333/48
148 Christophe ARNOULT155538 FR 2611/06/26 21:51:182/38
147 MONTOIR PIGEON SPORT95936 FR 2611/06/26 21:50:592/38
146 FRANS BERT4057054 BE 2611/06/26 21:50:473/38
145 TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE255237 FR 26LOCKA11/06/26 21:50:373/38
144 Julien FOELLER53167 FR 2611/06/26 21:50:233/38
143 Julien FOELLER53168 FR 2611/06/26 21:50:122/38
142 Benoit BAUDCHON136929 FR 2611/06/26 21:49:572/48
141 Joseph SECHER298466 FR 2611/06/26 21:49:442/28
140 SUISS TOP PIGEON NY19008 CH 2611/06/26 21:49:292/28
139 TEAM GUERET154892 FR 2611/06/26 21:49:183/38
138 Frederic ROULLIER1460 FR 2611/06/26 21:49:142/38
137 Guillaume DEVILLE156483 FR 2611/06/26 21:49:122/28
136 Alain HALLARD95090 FR 2611/06/26 21:49:092/38
135 FRANK SALOMON248429 FR 2611/06/26 21:49:001/18
134 Joel MELIN301713 FR 2611/06/26 21:48:513/38
133 FAMILLE HUSSON94244 FR 2611/06/26 21:45:411/17
132 GERARD LAMBOUR155394 FR 26JAY11/06/26 21:45:231/47
131 ANNICK WDOWIAK99288 FR 2611/06/26 21:45:071/47
130 FELIX HUFNAGELDV26 -01175 - 3111/06/26 21:44:473/47
129 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER130871 FR 2611/06/26 21:44:363/47
128 TEAM GUERET154906 FR 26ADIDAS11/06/26 21:44:232/37
127 SUISS TOP PIGEON NY19013 CH 2611/06/26 21:44:051/27
126 Gilbert Perrier156735 FR 2611/06/26 21:43:522/37
125 BOSOG & SUDOR155574 FR 2611/06/26 21:43:423/47
124 STEPHANE LAGARRIGUE298382 FR 2611/06/26 21:43:321/27
123 ADRIAN TUDOR0354617 RO 2611/06/26 21:43:182/47
122 Benoit BAUDCHON136953 FR 2611/06/26 21:43:021/47
121 WILLY HUSSON94233 FR 2611/06/26 21:42:413/37
120 ULLYVAVE TEAM139986 FR 2611/06/26 21:42:223/37
119 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER255079 FR 26EUSKA11/06/26 21:42:072/47
118 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER130862 FR 2611/06/26 21:41:491/47
117 COURBI & BAUDCHON - A137261 FR 2611/06/26 21:41:322/37
116 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A8195431 NL 2611/06/26 21:41:141/37
115 SOFIALEX BY VENTURA6069628 PT 2611/06/26 21:40:512/47
114 ADRIAN TUDOR0354618 RO 2611/06/26 21:38:421/46
113 LOFT HAPPY BIRD215056 FR 2611/06/26 21:38:301/36
112 SOFIALEX BY VENTURA6069629 PT 2611/06/26 21:37:561/46
111 TEAM GUERET154893 FR 2611/06/26 21:37:371/36
110 Mathias Cuvillier & Naira130858 FR 2611/06/26 21:36:111/26
109 LILIA BAUDCHON136964 FR 2611/06/26 21:35:521/46
108 Julien FOELLER53156 FR 2611/06/26 21:35:311/36
107 PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER5842 FR 26ANGE NOIR11/06/26 21:35:142/36
106 Christophe ARNOULT155539 FR 2611/06/26 21:34:511/36
105 Gilbert Perrier156744 FR 2611/06/26 21:34:311/36
104 DEVILLE & NEVES156477 FR 2611/06/26 21:34:182/26
103 LES MOUSQUETAIRES83940 FR 2611/06/26 21:34:001/36
102 ULLYVAVE TEAM139991 FR 2611/06/26 21:33:342/36
101 BOSOG & SUDOR155571 FR 2611/06/26 21:33:172/46
100 TEAM LIMOGES B2552 FR 2611/06/26 21:32:591/36
99 DR XHEVDT FERATI154726 FR 2611/06/26 21:32:373/46
98 ERIC HUFNAGELDV26 - 01175 - 6211/06/26 21:32:182/36
97 TEAM GAC PORTUGAL B6351704 PT 2611/06/26 21:30:272/36
96 MJELLMA154740 FR 2611/06/26 21:30:171/16
95 ABDEL LAMSSIAH135258 FR 2611/06/26 21:30:021/45
94 Mensur FERATI154728 FR 2611/06/26 21:29:471/25
93 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B5933 FR 2611/06/26 21:29:223/45
92 TEAM SIRGHIE +154909 FR 2611/06/26 21:29:071/35
91 TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE21545 FR 26SATANAS11/06/26 21:28:532/35
90 DR XHEVDT FERATI154744 FR 2611/06/26 21:28:402/45
89 NUNO MORGADO5334 FR 2611/06/26 21:28:202/35
88 AUTOCOLLANT RAPIDE141334 FR 2611/06/26 21:28:042/25
87 Joel MELIN301719 FR 2611/06/26 21:27:582/35
86 WILLY HUSSON94234 FR 2611/06/26 21:27:542/35
85 Denis BROUTIN157051 FR 26CELSIUS11/06/26 21:27:462/25
84 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE217119 FR 2611/06/26 21:27:301/45
83 FRANTZ DUHAMEL901 FR 2611/06/26 21:27:212/35
82 JADRANKO KROLIC131591 FR 2611/06/26 21:27:171/15
81 MONTOIR PIGEON SPORT1519 FR 2611/06/26 21:27:151/35
80 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B8195432 NL 2611/06/26 21:27:052/45
79 THIERRY SERRE93535 FR 2611/06/26 21:26:471/45
78 FRANS BERT4057048 BE 2611/06/26 21:26:372/35
77 TEAM KAJLL5966 fr 26LARALY11/06/26 21:26:243/35
76 J.LUC BUSSIERES154394 FR 2611/06/26 21:26:062/24
75 Denis BROUTIN157049 FR 26COSMOS11/06/26 21:26:011/24
74 MIGUEL DA COSTA155007 FR 26BOND11/06/26 21:26:001/14
73 LOFT PIRATE94631 FR 2611/06/26 21:25:492/34
72 TEAM LEVEQUE & FORMICA1075332 BE 2611/06/26 21:25:312/44
71 Guillaume DEVILLE156489 FR 2611/06/26 21:25:191/24
70 DANIEL GUTANU155936 FR 2611/06/26 21:25:182/34
69 TEAM GAC PORTUGAL A6183208 PT 2611/06/26 21:25:091/14
68 Frederic ROULLIER1455 FR 2611/06/26 21:25:091/34
67 DANIEL MONTAVON125965 FR 2611/06/26 21:25:081/24
66 DANNY PONCHEL1022494 BE 2611/06/26 21:25:003/44
65 Roger FALCONNET154539 FR 2611/06/26 21:24:451/14
64 DANIEL GUTANU155923 FR 2611/06/26 21:21:511/34
63 TEAM B288527 FR 2611/06/26 21:21:281/24
62 PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER6069631 PT 26Meuniere11/06/26 21:21:151/34
61 Ekrem FERATI154741 FR 2611/06/26 21:21:033/34
60 FELIX HUFNAGELDV26 - 01175 - 2611/06/26 21:20:512/44
59 Jacques FEROUELLE99295 FR 2611/06/26 21:20:353/34
58 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B8195430 NL 2611/06/26 21:20:141/44
57 TEAM LEVEQUE & FORMICA1104531 BE 2611/06/26 21:20:031/43
56 CHARLY93199 FR 2611/06/26 21:19:492/23
55 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA6069627 PT 2611/06/26 21:19:331/33
54 NUNO MORGADO147593 FR 2611/06/26 21:19:151/33
53 ALIENOR LOFT78196 FR 2611/06/26 21:19:011/13
52 Ekrem FERATI154731 FR 2611/06/26 21:18:512/33
51 WILLY HUSSON94236 FR 2611/06/26 21:18:381/33
50 TEAM FRISON & UBRIGDV26 - 07608 - 177811/06/26 21:18:283/33
49 Team EUDELINE115760 FR 2611/06/26 21:18:112/23
48 CHARLY93198 FR 2611/06/26 21:17:581/23
47 Joseph SECHER298467 FR 2611/06/26 21:17:391/23
46 Herve BRIOIS211909 FR 2611/06/26 21:16:491/43
45 TEAM LIMOGES A3155 FR 2611/06/26 21:15:082/23
44 AUTOCOLLANT RAPIDE141325 FR 2611/06/26 21:14:581/23
43 FRANTZ DUHAMEL76022 FR 2611/06/26 21:14:321/33
42 TEAM READY CASH93190 FR 2611/06/26 21:14:191/43
41 TEAM FRISON & UBRIG54076 FR 2611/06/26 21:14:092/33
40 Dominique COEUR5689 FR 2611/06/26 21:13:583/43
39 Dominique COEUR5673 FR 2611/06/26 21:13:342/43
38 DANNY PONCHEL1022486 BE 2611/06/26 21:13:222/42
37 COURBI & BAUDCHON - B137270 FR 2611/06/26 21:13:112/42
36 KOCE & CUVILLIER8195427 NL 2611/06/26 21:13:021/32
35 LOFT PIRATE93787 FR 2611/06/26 21:12:511/32
34 DANNY PONCHEL1022496 BE 2611/06/26 21:12:411/42
33 LENNY CAUQUIL57511 FR 26LENNY11/06/26 21:12:301/12
32 BOSOG & SUDOR155572 FR 2611/06/26 21:12:161/42
31 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B5953 FR 2611/06/26 21:12:072/42
30 TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE21544 FR 26DIABOLO11/06/26 21:11:581/32
29 Ekrem FERATI154715 FR 2611/06/26 21:11:471/32
28 Jacques FEROUELLE99283 FR 2611/06/26 21:11:362/32
27 TEAM KAJLL165808 FR 26ARTHUR11/06/26 21:10:182/32
26 TEAM FRISON & UBRIG54079 FR 2611/06/26 21:09:261/32
25 TEAM GAC PORTUGAL B6351702 PT 2611/06/26 21:09:051/32
24 Philippe GAUTHIER90102 FR 2611/06/26 21:08:472/32
23 ULLYVAVE TEAM139988 FR 2611/06/26 21:08:321/32
22 COURBI & BAUDCHON - A137263 FR 2611/06/26 21:08:151/32
21 FRANS BERT4057040 BE 2611/06/26 21:08:011/32
20 DEVILLE & NEVES156488 FR 2611/06/26 21:07:581/22
19 Philippe GOURDIN5890 FR 2611/06/26 21:07:541/21
18 ASAS MAGICAS DA TOCHA6351800 PT 2611/06/26 21:07:531/11
17 Alain HALLARD95098 FR 2611/06/26 21:07:501/31
16 J.LUC BUSSIERES154392 FR 2611/06/26 21:07:481/21
15 Philippe GAUTHIER90109 FR 2611/06/26 21:07:351/31
14 Dominique COEUR5688 FR 2611/06/26 21:07:231/41
13 TEAM LIMOGES A3156 FR 2611/06/26 21:07:061/21
12 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B5978 FR 2611/06/26 21:06:481/41
11 Team EUDELINE101497 FR 2611/06/26 21:06:381/21
10 DR XHEVDT FERATI154742 FR 2611/06/26 21:06:201/41
9 ERIC HUFNAGELDV26 - 01175 - 6411/06/26 21:06:071/31
8 JANILOFT5996 FR 2611/06/26 21:05:521/41
7 TEAM CARRIçA5846 FR 26CINDA11/06/26 21:05:391/11
6 FELIX HUFNAGELDV26 - 01175 - 2711/06/26 21:05:271/41
5 COURBI & BAUDCHON - B137268 FR 2611/06/26 21:05:131/41
4 BERNARD MARGAN154557 FR 2611/06/26 21:05:031/11
3 Jacques FEROUELLE99291 FR 2611/06/26 21:04:381/31
2 TEAM KAJLL96651 FR 26KILYANN11/06/26 21:04:331/31
1 Joel MELIN301711 FR 2611/06/26 21:01:571/31