tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Flug

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 2nd HOT SPOT 182KM- Retardataires conc précédent- 6351702pt-2628621nl-137261fr-90109fr-154906fr
Auflassort CHEMIN AUX VACHES MARSANNAY LA COTE
Auflass 22.07.26 06:40

Zusätzliche Informationen

Eingesetzte Tauben
174
Züchter
79
Einsatzliste
Ringnummer Taubenname Züchter Farbe Einsatzzeit Korb
174255237 FR 26LOCKA TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE21.07.26 22:34:023/312
173155394 FR 26JAY GERARD LAMBOUR21.07.26 22:33:414/412
172298466 FR 26 Joseph SECHER21.07.26 22:33:282/212
17183940 FR 26 LES MOUSQUETAIRES21.07.26 22:32:593/312
1705965 FR 26 JANILOFT21.07.26 22:32:444/412
1695965 FR 26 JANILOFT21.07.26 22:32:444/412
1685972 FR 26 JANILOFT21.07.26 22:32:262/412
1672628623 NL 26 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A21.07.26 22:32:122/212
16690110 FR 26 Philippe GAUTHIER21.07.26 22:32:002/212
165154731 FR 26 Ekrem FERATI21.07.26 22:31:383/311
16499295 FR 26 Jacques FEROUELLE21.07.26 22:31:263/311
16395428 FR 26 AME Père & Fils21.07.26 22:31:101/111
16293536 FR 26 THIERRY SERRE21.07.26 22:30:593/311
161298467 FR 26 Joseph SECHER21.07.26 22:30:471/211
16093196 FR 26 TEAM READY CASH21.07.26 22:30:352/211
1595681 FR 26 Samuel COEUR21.07.26 22:30:244/411
158217197 FR 26 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE21.07.26 22:30:023/311
1576069642 FR 26 SOFIALEX BY VENTURA21.07.26 22:29:512/211
156156735 FR 26 Gilbert Perrier21.07.26 22:27:212/211
1555842 FR 26ANGE NOIR Association Marabout de Ficelle21.07.26 22:27:071/111
15499292 FR 26 ANNICK WDOWIAK21.07.26 22:26:482/211
153155927 FR 26 DANIEL GUTANU21.07.26 22:26:371/111
152154910 FR 26 TEAM SIRGHIE +21.07.26 22:26:273/311
1514057041 BE 26 Marc BERT21.07.26 22:26:151/111
150130871 FR 26 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER21.07.26 22:26:063/310
1490354619 RO 26 ADRIAN TUDOR21.07.26 22:25:442/210
14821544 FR 26DIABOLO TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE21.07.26 22:25:292/310
147156739 FR 26 Jean Louis Gallice21.07.26 22:25:153/310
146156739 FR 26 Jean Louis Gallice21.07.26 22:25:153/310
1455696 FR 26 Dominique COEUR21.07.26 22:24:543/310
144137271 FR 26 COURBI & BAUDCHON - B21.07.26 22:24:414/410
143293253 FR 26 LES MOUSQUETAIRES21.07.26 22:24:292/310
142903 FR 26 FRANTZ DUHAMEL21.07.26 22:20:382/210
141154728 FR 26 Mensur FERATI21.07.26 22:19:152/210
140147593 FR 26 NUNO MORGADO21.07.26 22:18:413/310
139136970 FR 26 LILIA BAUDCHON21.07.26 22:18:183/310
13876022 FR 26 FRANTZ DUHAMEL21.07.26 22:18:011/210
137136964 FR 26 LILIA BAUDCHON21.07.26 22:16:512/310
13693528 FR 26 THIERRY SERRE21.07.26 22:16:352/310
135139988 FR 26 ULLYVAVE TEAM21.07.26 22:16:044/49
134139988 FR 26 ULLYVAVE TEAM21.07.26 22:16:044/49
13393787 FR 26 LOFT PIRATE21.07.26 22:15:403/39
1328195430 NL 26 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B21.07.26 22:15:213/39
13195091 FR 26 Alain HALLARD21.07.26 22:15:011/19
1305688 FR 26 Dominique COEUR21.07.26 22:14:392/39
1294057054 BE 26 FRANS BERT21.07.26 22:14:241/19
1285846 FR 26CINDA TEAM CARRIçA21.07.26 22:14:071/19
12794789 FR 26 TEAM READY CASH21.07.26 22:11:241/29
126136953 FR 26 Benoit BAUDCHON21.07.26 22:11:124/49
12557511 FR 26LENNY LENNY CAUQUIL21.07.26 22:10:402/29
12457511 FR 26LENNY LENNY CAUQUIL21.07.26 22:10:402/29
123255240 FR 26POUCHKA TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER21.07.26 22:10:262/39
122155573 FR 26 BOSOG & SUDOR21.07.26 22:10:042/29
1211022494 BE 26 DANNY PONCHEL21.07.26 22:09:464/49
1202553 FR 26 TEAM LIMOGES B21.07.26 22:09:331/18
119141325 FR 26 AUTOCOLLANT RAPIDE21.07.26 22:09:191/18
1183156 FR 26 TEAM LIMOGES A21.07.26 22:08:592/28
1178195429 NL 26 KOCE & CUVILLIER21.07.26 22:08:473/38
116DV26 - 07608 - 1778 TEAM FRISON & UBRIG21.07.26 22:08:322/28
11599304 FR 26 ANNICK WDOWIAK21.07.26 22:08:221/28
114154732 FR 26 DR XHEVDT FERATI21.07.26 22:05:533/38
11394621 FR 26 LOFT PIRATE21.07.26 22:05:402/38
112136928 FR 26 Benoit BAUDCHON21.07.26 22:05:283/48
111DV26 - 01175 - 35 FELIX HUFNAGEL21.07.26 22:05:133/38
1105733 FR 26 Samuel COEUR21.07.26 22:04:593/48
1091022486 BE 26 DANNY PONCHEL21.07.26 22:04:443/48
1085953 FR 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B21.07.26 22:04:283/38
107155574 FR 26 BOSOG & SUDOR21.07.26 22:04:091/28
106211908 FR 26 Herve BRIOIS21.07.26 22:03:533/38
1051104531 BE 26 TEAM LEVEQUE & FORMICA21.07.26 22:03:244/47
1043155 FR 26 TEAM LIMOGES A21.07.26 22:03:111/27
1035358 FR 26 NUNO MORGADO21.07.26 22:02:492/37
1025358 FR 26 NUNO MORGADO21.07.26 22:02:492/37
1015952 FR 26 JANILOFT21.07.26 22:02:281/47
100211891 FR 26 Herve BRIOIS21.07.26 22:02:022/37
9997506 FR 26 LEFEVRE & MARGRIS21.07.26 22:00:142/27
9893535 FR 26 THIERRY SERRE21.07.26 22:00:011/37
97130862 FR 26 TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER21.07.26 21:59:451/37
96155392 FR 26 GERARD LAMBOUR21.07.26 21:59:293/47
9521545 FR 26SATANAS TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE21.07.26 21:59:161/37
94137263 FR 26 COURBI & BAUDCHON - A21.07.26 21:59:032/27
93215056 FR 26 LOFT HAPPY BIRD21.07.26 21:58:273/37
9294236 FR 26 WILLY HUSSON21.07.26 21:58:131/17
9199287 FR 26 Jacques FEROUELLE21.07.26 21:58:022/37
901022496 BE 26 DANNY PONCHEL21.07.26 21:57:522/46
89155539 FR 26 Christophe ARNOULT21.07.26 21:57:383/36
885832 FR 26BLANCO Association ZTTK France21.07.26 21:57:281/16
87154394 FR 26 J.LUC BUSSIERES21.07.26 21:57:111/16
865933 FR 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B21.07.26 21:54:592/36
85154539 FR 26 Roger FALCONNET21.07.26 21:54:451/16
8453167 FR 26 Julien FOELLER21.07.26 21:54:283/36
83139986 FR 26 ULLYVAVE TEAM21.07.26 21:54:002/46
8265008 FR 26 FRANCK MAROLLEAU-RIPOND21.07.26 21:53:371/16
81136961 FR 26 LILIA BAUDCHON21.07.26 21:53:201/36
80101497 FR 26 Team EUDELINE21.07.26 21:53:032/26
7954079 FR 26 TEAM FRISON & UBRIG21.07.26 21:52:491/26
78155540 FR 26 Christophe ARNOULT21.07.26 21:52:282/36
77137270 FR 26 COURBI & BAUDCHON - B21.07.26 21:52:153/46
7693199 FR 26 CHARLY21.07.26 21:52:032/26
751022497 BE 26 DANNY PONCHEL21.07.26 21:51:491/45
74217195 FR 26 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE21.07.26 21:51:362/35
73293212 FR 26 LES MOUSQUETAIRES21.07.26 21:51:201/35
72137268 FR 26 COURBI & BAUDCHON - B21.07.26 21:51:082/45
71137268 FR 26 COURBI & BAUDCHON - B21.07.26 21:51:082/45
70135258 FR 26 ABDEL LAMSSIAH21.07.26 21:48:143/35
69137264 FR 26 COURBI & BAUDCHON - A21.07.26 21:47:481/25
68215069 FR 26 LOFT HAPPY BIRD21.07.26 21:47:332/35
67115760 FR 26 Team EUDELINE21.07.26 21:47:001/25
66135245 FR 26 ABDEL LAMSSIAH21.07.26 21:46:392/35
65217119 FR 26 XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE21.07.26 21:45:551/35
646069631 PT 26Meuniere Association EURECAH21.07.26 21:45:421/15
631075317 BE 26 TEAM LEVEQUE & FORMICA21.07.26 21:45:323/45
62125968 FR 26 DANIEL MONTAVON21.07.26 21:45:191/15
61154715 FR 26 Ekrem FERATI21.07.26 21:43:462/35
60157200 FR 26 LOFT HAPPY BIRD21.07.26 21:43:311/34
59154726 FR 26 DR XHEVDT FERATI21.07.26 21:43:012/34
58155538 FR 26 Christophe ARNOULT21.07.26 21:42:301/34
57211894 FR 26 Herve BRIOIS21.07.26 21:42:141/34
56154892 FR 26 TEAM GUERET21.07.26 21:39:402/24
55136929 FR 26 Benoit BAUDCHON21.07.26 21:39:222/44
54157232 FR 26 LOFT HAPPY BIRD B21.07.26 21:38:551/14
53136957 FR 26 Benoit BAUDCHON21.07.26 21:38:241/44
521462 FR 26 Frederic ROULLIER21.07.26 21:38:101/14
515978 FR 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B21.07.26 21:37:461/34
505751 FR 26 Samuel COEUR21.07.26 21:37:332/44
495751 FR 26 Samuel COEUR21.07.26 21:37:332/44
485913 FR 26 Philippe GOURDIN21.07.26 21:36:411/14
47156744 FR 26 Gilbert Perrier21.07.26 21:36:271/24
46298384 FR 26 STEPHANE LAGARRIGUE21.07.26 21:36:082/24
450354618 RO 26 ADRIAN TUDOR21.07.26 21:35:511/23
4453168 FR 26 Julien FOELLER21.07.26 21:35:192/33
4390109 FR 26 Philippe GAUTHIER21.07.26 21:33:181/23
42154724 FR 26 Mensur FERATI21.07.26 21:33:081/23
412628629 NL 26 KOCE & CUVILLIER21.07.26 21:30:032/33
408195427 NL 26 KOCE & CUVILLIER21.07.26 21:29:441/33
3953156 FR 26 Julien FOELLER21.07.26 21:29:291/33
38DV26 - 01175 - 26 FELIX HUFNAGEL21.07.26 21:29:102/33
37130858 FR 26 Mathias Cuvillier & Naira21.07.26 21:28:431/13
36154907 FR 26 TEAM SIRGHIE +21.07.26 21:28:252/33
358195431 NL 26 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A21.07.26 21:28:021/23
3493198 FR 26 CHARLY21.07.26 21:27:461/23
3378196 FR 26 ALIENOR LOFT21.07.26 21:27:141/13
32154741 FR 26 Ekrem FERATI21.07.26 21:27:011/33
316069636 PT 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA21.07.26 21:26:453/33
30154742 FR 26 DR XHEVDT FERATI21.07.26 21:26:221/32
296069627 PT 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA21.07.26 21:25:422/32
28157051 FR 26CELSIUS Denis BROUTIN21.07.26 21:25:201/12
278195432 NL 26 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B21.07.26 21:23:042/32
26288530 FR 26 TEAM B21.07.26 21:22:472/22
255966 fr 26LARALY TEAM KAJLL21.07.26 21:22:292/22
24DV26 - 01175 - 63 ERIC HUFNAGEL21.07.26 21:22:162/22
2319008 CH 26 SUISS TOP PIGEON NY21.07.26 21:22:001/12
22155395 FR 26SIROCCO GERARD LAMBOUR21.07.26 21:21:462/42
21298382 FR 26 STEPHANE LAGARRIGUE21.07.26 21:21:191/22
20156734 FR 26 Jean Louis Gallice21.07.26 21:20:501/32
19139991 FR 26 ULLYVAVE TEAM21.07.26 21:20:311/42
185873 FR 26 TEAM FILOU NATH21.07.26 21:20:051/12
17154893 FR 26 TEAM GUERET21.07.26 21:19:511/22
166069629 PT 26 SOFIALEX BY VENTURA21.07.26 21:19:361/22
15135253 FR 26 ABDEL LAMSSIAH21.07.26 21:18:301/31
14DV26 - 01175 - 64 ERIC HUFNAGEL21.07.26 21:18:151/21
132628628 NL 26 Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B21.07.26 21:15:011/31
1294631 FR 26 LOFT PIRATE21.07.26 21:14:371/31
1199283 FR 26 Jacques FEROUELLE21.07.26 21:14:171/31
10155396 FR 26YODA GERARD LAMBOUR21.07.26 21:12:581/41
9165808 FR 26ARTHUR TEAM KAJLL21.07.26 21:12:411/21
8DV26 -01175 - 31 FELIX HUFNAGEL21.07.26 21:12:251/31
7154909 FR 26 TEAM SIRGHIE +21.07.26 21:11:571/31
697491 FR 26 LEFEVRE & MARGRIS21.07.26 21:11:411/21
55689 FR 26 Dominique COEUR21.07.26 21:11:271/31
4288527 FR 26 TEAM B21.07.26 21:10:591/21
31104518 BE 26 TEAM LEVEQUE & FORMICA21.07.26 21:10:422/41
26069643 PT 26 TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA21.07.26 21:10:241/31
11075332 BE 26 TEAM LEVEQUE & FORMICA21.07.26 21:10:001/41