tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 8eme Entrainement 104 Km
Auflassort Tournus
Auflass 09.07.25 08:00
Entfernung in m 101520

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
72075 FR 25 Famille GAUTHIER 09.07.25 09:18:27.57 1294.07300
Letzte konstatierte Taube
72075 FR 25 Famille GAUTHIER 10.07.25 09:59:01.27 65.11800
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 72075 FR 25  Famille GAUTHIER  09.07.25 09:18:27.571294.0730001:18:27.5700:00:00
2 260648 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  09.07.25 09:18:28.891293.7980001:18:28.89+0 00:00:01.32
3 281172 FR 25  Joel MELIN  09.07.25 09:18:29.991293.5230001:18:29.99+0 00:00:02.42
4 933214 RO 25  Adrian EDU - B  09.07.25 09:18:30.211293.2480001:18:30.21+0 00:00:02.64
5 285302 FR 25  Maya LUCA  09.07.25 09:18:30.651293.2480001:18:30.65+0 00:00:03.08
6 260649 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  09.07.25 09:18:30.871293.2480001:18:30.87+0 00:00:03.30
7 285055 FR 25  Vasile LUCA  09.07.25 09:18:31.531292.9740001:18:31.53+0 00:00:03.96
7 285388 FR 25  JANILOFT B  09.07.25 09:18:31.531292.9740001:18:31.53+0 00:00:03.96
9 SANS TITRE 315567  LOFT HAPPY BIRD  09.07.25 09:18:31.751292.9740001:18:31.75+0 00:00:04.18
10 66521 FR 25  Patrick PROUST  09.07.25 09:18:31.971292.9740001:18:31.97+0 00:00:04.40
11 286067 FR 25  Gérard LAMBOUR  09.07.25 09:18:32.191292.6990001:18:32.19+0 00:00:04.62
12 2884 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  09.07.25 09:18:32.411292.6990001:18:32.41+0 00:00:04.84
13 72106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:18:33.731292.4250001:18:33.73+0 00:00:06.16
14 29174 FR 25  Dominique COEUR  09.07.25 09:18:34.171292.1510001:18:34.17+0 00:00:06.60
14 29158 FR 25  Samuel COEUR  09.07.25 09:18:34.171292.1510001:18:34.17+0 00:00:06.60
16 302345 FR 25  Team EUDELINE  09.07.25 09:18:34.611292.1510001:18:34.61+0 00:00:07.04
17 72108 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  09.07.25 09:18:35.271291.8770001:18:35.27+0 00:00:07.70
17 284961 FR 25  Team BAYARD  09.07.25 09:18:35.271291.8770001:18:35.27+0 00:00:07.70
19 99 FR 25  Thierry SIRE  09.07.25 09:18:35.711291.8770001:18:35.71+0 00:00:08.14
19 287761 FR 25  Denis BROUTIN  09.07.25 09:18:35.711291.8770001:18:35.71+0 00:00:08.14
21 70525 FR 25  Jacques FEROUELLE B.  09.07.25 09:18:36.151291.6030001:18:36.15+0 00:00:08.58
21 285122 FR 25  Ekrem FERATI  09.07.25 09:18:36.151291.6030001:18:36.15+0 00:00:08.58
21 52790 FR 25  Julien FOELLER B  09.07.25 09:18:36.151291.6030001:18:36.15+0 00:00:08.58
24 6150887 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  09.07.25 09:18:37.121291.3290001:18:37.12+0 00:00:09.55
25 287597 FR 25  Jean Louis Gallice  09.07.25 09:18:37.561291.3290001:18:37.56+0 00:00:09.99
26 285402 FR 25  Laraly JANICAS  09.07.25 09:18:37.781291.3290001:18:37.78+0 00:00:10.21
26 285400 FR 25  JANILOFT A  09.07.25 09:18:37.781291.3290001:18:37.78+0 00:00:10.21
28 198589 FR 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  09.07.25 09:18:38.221291.0560001:18:38.22+0 00:00:10.65
29 287146 FR 25  Guillaume DEVILLE  09.07.25 09:18:38.441291.0560001:18:38.44+0 00:00:10.87
30 285296 FR 25  Ana LUCA  09.07.25 09:18:39.101290.7820001:18:39.10+0 00:00:11.53
30 112464 FR 25  Willy HUSSON  09.07.25 09:18:39.101290.7820001:18:39.10+0 00:00:11.53
32 286111 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  09.07.25 09:18:39.541290.7820001:18:39.54+0 00:00:11.97
33 111759 FR 25  Thierry SERRE A  09.07.25 09:18:39.761290.7820001:18:39.76+0 00:00:12.19
34 286047 FR 25  Philippe GOURDIN  09.07.25 09:18:41.301290.2350001:18:41.30+0 00:00:13.73
35 262806 FR 25  Herve BRIOIS  09.07.25 09:18:41.521290.2350001:18:41.52+0 00:00:13.95
35 4010455 B 25  Marc BERT B  09.07.25 09:18:41.521290.2350001:18:41.52+0 00:00:13.95
37 285128 FR 25  Ekrem FERATI  09.07.25 09:18:41.741290.2350001:18:41.74+0 00:00:14.17
38 29155 FR 25  Dominique COEUR  09.07.25 09:18:42.401289.9620001:18:42.40+0 00:00:14.83
39 285125 FR 25  Mensur FERATI A  09.07.25 09:18:42.621289.9620001:18:42.62+0 00:00:15.05
40 262822 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  09.07.25 09:18:43.061289.6890001:18:43.06+0 00:00:15.49
40 72210 FR 25  Edouard IEREMIAS  09.07.25 09:18:43.061289.6890001:18:43.06+0 00:00:15.49
42 234264 FR 25  TEAM B1  09.07.25 09:18:44.381289.4160001:18:44.38+0 00:00:16.81
42 286063 FR 25  Gérard LAMBOUR  09.07.25 09:18:44.381289.4160001:18:44.38+0 00:00:16.81
44 111152 FR 25  Charlie A  09.07.25 09:18:44.601289.4160001:18:44.60+0 00:00:17.03
45 286062 FR 25  Gérard LAMBOUR  09.07.25 09:18:45.491289.1430001:18:45.49+0 00:00:17.92
46 5188417 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  09.07.25 09:18:46.151288.8700001:18:46.15+0 00:00:18.58
46 234266 FR 25  TEAM B1  09.07.25 09:18:46.151288.8700001:18:46.15+0 00:00:18.58
46 111160 FR 25  Charlie A  09.07.25 09:18:46.151288.8700001:18:46.15+0 00:00:18.58
49 285025 FR 25  Manuel Afonso  09.07.25 09:18:47.351288.5970001:18:47.35+0 00:00:19.78
50 284861 FR 25  Anaïs BUSSIERES  09.07.25 09:18:47.571288.5970001:18:47.57+0 00:00:20.00
51 309255 FR 25  ALIENOR LOFT  09.07.25 09:18:48.231288.3250001:18:48.23+0 00:00:20.66
52 72105 FR 25  Nicolas CLESSE  09.07.25 09:18:48.451288.3250001:18:48.45+0 00:00:20.88
53 29190 FR 25  Dominique COEUR  09.07.25 09:18:48.671288.3250001:18:48.67+0 00:00:21.10
54 112302 FR 25  Sylvain DUBARD  09.07.25 09:18:49.331288.0520001:18:49.33+0 00:00:21.76
55 112301 FR 25  Sylvain DUBARD  09.07.25 09:18:50.431287.7800001:18:50.43+0 00:00:22.86
56 72112 FR 25  Philippe GAUTHIER  09.07.25 09:18:50.651287.7800001:18:50.65+0 00:00:23.08
57 5251930 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  09.07.25 09:18:50.871287.7800001:18:50.87+0 00:00:23.30
57 253646 FR 25  EQUIPE PELERIN  09.07.25 09:18:50.871287.7800001:18:50.87+0 00:00:23.30
59 286265 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  09.07.25 09:18:51.091287.5080001:18:51.09+0 00:00:23.52
60 933228 RO 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:18:51.311287.5080001:18:51.31+0 00:00:23.74
61 933202 RO 25  Adrian EDU - A  09.07.25 09:18:51.531287.5080001:18:51.53+0 00:00:23.96
62 5151512 PT 25  Lucas DELFORTERIE  09.07.25 09:18:51.971287.5080001:18:51.97+0 00:00:24.40
63 29197 FR 25  Samuel COEUR  09.07.25 09:18:52.411287.2360001:18:52.41+0 00:00:24.84
64 283755 FR 25  Benoit BAUDCHON  09.07.25 09:18:53.071286.9640001:18:53.07+0 00:00:25.50
64 112511 FR 25  Mario KROLIC  09.07.25 09:18:53.071286.9640001:18:53.07+0 00:00:25.50
66 283722 FR 25  Lilia PARASCHIN  09.07.25 09:18:53.291286.9640001:18:53.29+0 00:00:25.72
67 286264 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  09.07.25 09:18:53.511286.9640001:18:53.51+0 00:00:25.94
67 2669 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  09.07.25 09:18:53.511286.9640001:18:53.51+0 00:00:25.94
69 285394 FR 25  JANILOFT A  09.07.25 09:18:54.191286.6920001:18:54.19+0 00:00:26.62
70 72206 FR 25  Famille IEREMIAS  09.07.25 09:18:54.411286.6920001:18:54.41+0 00:00:26.84
71 459 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  09.07.25 09:18:55.731286.4200001:18:55.73+0 00:00:28.16
71 29180 FR 25  Dominique COEUR  09.07.25 09:18:55.731286.4200001:18:55.73+0 00:00:28.16
73 933204 RO 25  Adrian EDU - A  09.07.25 09:18:55.951286.4200001:18:55.95+0 00:00:28.38
74 287642 FR 25  Gilbert Perrier  09.07.25 09:18:56.401286.1490001:18:56.40+0 00:00:28.83
75 285123 FR 25  Ekrem FERATI  09.07.25 09:18:57.281285.8770001:18:57.28+0 00:00:29.71
76 112466 FR 25  READY CASH TEAM  09.07.25 09:18:57.941285.8770001:18:57.94+0 00:00:30.37
77 285306 FR 25  Vasile LUCA  09.07.25 09:18:58.601285.6060001:18:58.60+0 00:00:31.03
78 72104 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  09.07.25 09:18:59.041285.3340001:18:59.04+0 00:00:31.47
79 933233 RO 25  Adrian EDU - B  09.07.25 09:19:01.021284.7920001:19:01.02+0 00:00:33.45
80 8351 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  09.07.25 09:19:02.341284.5210001:19:02.34+0 00:00:34.77
81 251100 FR 25  Famille DOS SANTOS A  09.07.25 09:19:03.001284.2500001:19:03.00+0 00:00:35.43
82 1029412 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  09.07.25 09:19:03.441284.2500001:19:03.44+0 00:00:35.87
83 66195 FR 25  Alain HALLARD  09.07.25 09:19:03.881284.2500001:19:03.88+0 00:00:36.31
84 285395 FR 25  JANILOFT A  09.07.25 09:19:04.101283.9800001:19:04.10+0 00:00:36.53
85 286377 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  09.07.25 09:19:04.981283.9800001:19:04.98+0 00:00:37.41
86 70532 FR 25  Jacques FEROUELLE  09.07.25 09:19:05.201283.7090001:19:05.20+0 00:00:37.63
87 111230 FR 25  READY CASH TEAM  09.07.25 09:19:05.421283.7090001:19:05.42+0 00:00:37.85
88 286068 FR 25  Gérard LAMBOUR  09.07.25 09:19:06.081283.4390001:19:06.08+0 00:00:38.51
89 72209 FR 25  Edouard IEREMIAS  09.07.25 09:19:07.401283.1680001:19:07.40+0 00:00:39.83
90 112463 FR 25  Willy HUSSON  09.07.25 09:19:08.721282.8980001:19:08.72+0 00:00:41.15
91 933221 RO 25  Adrian EDU - B  09.07.25 09:19:10.261282.3580001:19:10.26+0 00:00:42.69
92 285124 FR 25  Mensur FERATI A  09.07.25 09:19:10.701282.3580001:19:10.70+0 00:00:43.13
93 285126 FR 25  Ekrem FERATI  09.07.25 09:19:10.921282.3580001:19:10.92+0 00:00:43.35
94 112455 FR 25  Willy HUSSON  09.07.25 09:19:11.581282.0880001:19:11.58+0 00:00:44.01
95 285021 FR 25  Manuel Afonso  09.07.25 09:19:13.561281.5480001:19:13.56+0 00:00:45.99
96 285087 FR 25  TEAM CARRIçA  09.07.25 09:19:14.001281.2790001:19:14.00+0 00:00:46.43
97 282388 FR 25  Carlos DA SILVA  09.07.25 09:19:15.541281.0090001:19:15.54+0 00:00:47.97
98 287595 FR 25  Jean Louis Gallice  09.07.25 09:19:15.761281.0090001:19:15.76+0 00:00:48.19
99 287764 FR 25  Denis BROUTIN  09.07.25 09:19:16.421280.7400001:19:16.42+0 00:00:48.85
100 285121 FR 25  DR XHEVDT FERATI  09.07.25 09:19:21.481279.3950001:19:21.48+0 00:00:53.91
101 5151507 PT 25  Lucas DELFORTERIE  09.07.25 09:19:31.161276.7130001:19:31.16+0 00:01:03.59
102 933206 RO 25  Adrian EDU - A  09.07.25 09:19:38.421274.8430001:19:38.42+0 00:01:10.85
103 285170 FR 25  Mensur FERATI A  09.07.25 09:20:02.851268.4710001:20:02.85+0 00:01:35.28
104 29182 FR 25  Samuel COEUR  09.07.25 09:21:03.571252.5600001:21:03.57+0 00:02:36.00
105 110 FR 25  Thierry SIRE  09.07.25 09:21:33.711244.8800001:21:33.71+0 00:03:06.14
105 285138 FR 25  MJELLMA  09.07.25 09:21:33.711244.8800001:21:33.71+0 00:03:06.14
107 285392 FR 25  JANILOFT A  09.07.25 09:21:34.171244.6260001:21:34.17+0 00:03:06.60
108 260755 FR 25  Joseph SECHER  09.07.25 09:21:34.391244.6260001:21:34.39+0 00:03:06.82
109 285378 FR 25  Team EDU  09.07.25 09:21:34.611244.6260001:21:34.61+0 00:03:07.04
110 111763 FR 25  Thierry SERRE A  09.07.25 09:21:34.831244.6260001:21:34.83+0 00:03:07.26
111 285295 FR 25  Vasile LUCA  09.07.25 09:21:35.051244.3720001:21:35.05+0 00:03:07.48
112 285301 FR 25  Ana LUCA  09.07.25 09:21:35.271244.3720001:21:35.27+0 00:03:07.70
113 260756 FR 25  Joseph SECHER  09.07.25 09:21:35.491244.3720001:21:35.49+0 00:03:07.92
114 283721 FR 25  Lilia PARASCHIN  09.07.25 09:21:35.931244.3720001:21:35.93+0 00:03:08.36
115 66976 FR 25  J. D. ROCHEREAU  09.07.25 09:21:36.151244.1180001:21:36.15+0 00:03:08.58
116 2517505 NL 25  Mathias Cuvillier & Neyra  09.07.25 09:21:36.591244.1180001:21:36.59+0 00:03:09.02
117 93992 FR 25  ULLYVAVE TEAM  09.07.25 09:21:37.251243.8640001:21:37.25+0 00:03:09.68
118 66189 FR 25  Alain HALLARD  09.07.25 09:21:37.911243.8640001:21:37.91+0 00:03:10.34
119 260759 FR 25  Joseph & Anne SECHER  09.07.25 09:21:38.571243.6100001:21:38.57+0 00:03:11.00
120 2690 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  09.07.25 09:21:39.231243.3560001:21:39.23+0 00:03:11.66
121 156068 FR 25  Herve BRIOIS  09.07.25 09:21:40.111243.1020001:21:40.11+0 00:03:12.54
121 93970 FR 25  ULLYVAVE TEAM  09.07.25 09:21:40.111243.1020001:21:40.11+0 00:03:12.54
123 3876 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  09.07.25 09:21:40.361243.1020001:21:40.36+0 00:03:12.79
124 285297 FR 25  Maya LUCA  09.07.25 09:21:40.801243.1020001:21:40.80+0 00:03:13.23
125 72203 FR 25  Edouard IEREMIAS  09.07.25 09:21:41.241242.8480001:21:41.24+0 00:03:13.67
126 287763 FR 25  Denis BROUTIN  09.07.25 09:21:41.681242.8480001:21:41.68+0 00:03:14.11
127 586 FR 25  NAIRA VERVLIET  09.07.25 09:21:42.561242.5950001:21:42.56+0 00:03:14.99
128 933213 RO 25  Adrian EDU - B  09.07.25 09:21:42.781242.5950001:21:42.78+0 00:03:15.21
129 112303 FR 25  Sylvain DUBARD  09.07.25 09:21:43.881242.3410001:21:43.88+0 00:03:16.31
130 93967 FR 25  ULLYVAVE TEAM  09.07.25 09:21:44.321242.0880001:21:44.32+0 00:03:16.75
131 5358430 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  09.07.25 09:21:44.541242.0880001:21:44.54+0 00:03:16.97
132 111169 FR 25  Charlie A  09.07.25 09:21:44.761242.0880001:21:44.76+0 00:03:17.19
133 286112 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  09.07.25 09:21:45.421241.8350001:21:45.42+0 00:03:17.85
134 284972 FR 25  Team BAYARD  09.07.25 09:21:45.641241.8350001:21:45.64+0 00:03:18.07
135 287145 FR 25  Guillaume DEVILLE  09.07.25 09:21:45.861241.8350001:21:45.86+0 00:03:18.29
136 251167 FR 25  Famille DOS SANTOS A  09.07.25 09:21:46.301241.5820001:21:46.30+0 00:03:18.73
137 315625 FR 25  Philippe GOURDIN  09.07.25 09:21:47.621241.3290001:21:47.62+0 00:03:20.05
138 286043 FR 25  Philippe GOURDIN  09.07.25 09:21:47.841241.3290001:21:47.84+0 00:03:20.27
138 4010438 B 25  Marc BERT  09.07.25 09:21:47.841241.3290001:21:47.84+0 00:03:20.27
140 66548 FR 25  Colombier AME  09.07.25 09:21:48.321241.0760001:21:48.32+0 00:03:20.75
141 72102 FR 25  Philippe GAUTHIER  09.07.25 09:21:48.541241.0760001:21:48.54+0 00:03:20.97
142 286432 FR 25  Ana FERENT  09.07.25 09:21:49.641240.8230001:21:49.64+0 00:03:22.07
143 6128782 BE 25  Médard & Cuvillier  09.07.25 09:21:50.081240.5700001:21:50.08+0 00:03:22.51
144 285042 FR 25  Guy & Viviane  09.07.25 09:21:51.401240.3180001:21:51.40+0 00:03:23.83
145 285135 FR 25  DR XHEVDT FERATI  09.07.25 09:21:55.141239.3080001:21:55.14+0 00:03:27.57
146 262831 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  09.07.25 09:21:55.361239.3080001:21:55.36+0 00:03:27.79
147 28615 FR 25  Dominique BOUCHAIT  09.07.25 09:21:55.801239.3080001:21:55.80+0 00:03:28.23
148 285389 FR 25  Lucas DELFORTERIE  09.07.25 09:21:56.461239.0560001:21:56.46+0 00:03:28.89
149 281171 FR 25  Joel MELIN  09.07.25 09:21:58.001238.5520001:21:58.00+0 00:03:30.43
150 5151508 PT 25  Rosa Santos  09.07.25 09:21:58.441238.5520001:21:58.44+0 00:03:30.87
151 1029401 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  09.07.25 09:21:58.881238.5520001:21:58.88+0 00:03:31.31
152 285073 FR 25  Association Diogo Angel  09.07.25 09:21:59.541238.3000001:21:59.54+0 00:03:31.97
153 285300 FR 25  Ana LUCA  09.07.25 09:21:59.761238.3000001:21:59.76+0 00:03:32.19
153 260441 FR 25  Team GODEAU  09.07.25 09:21:59.761238.3000001:21:59.76+0 00:03:32.19
155 25118 FR 25  Famille DOS SANTOS A  09.07.25 09:22:01.121237.7970001:22:01.12+0 00:03:33.55
156 1029399 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  09.07.25 09:22:01.341237.7970001:22:01.34+0 00:03:33.77
157 285091 FR 25  SUISS TOP PIGEON NY  09.07.25 09:22:02.001237.5460001:22:02.00+0 00:03:34.43
158 234276 FR 25  TEAM B1  09.07.25 09:22:08.381236.0390001:22:08.38+0 00:03:40.81
159 4010464 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:22:10.141235.5380001:22:10.14+0 00:03:42.57
160 3881 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  09.07.25 09:22:10.361235.5380001:22:10.36+0 00:03:42.79
161 302343 FR 25  Team EUDELINE  09.07.25 09:22:11.241235.2870001:22:11.24+0 00:03:43.67
162 283736 FR 25  Benoit BAUDCHON  09.07.25 09:22:13.001234.7860001:22:13.00+0 00:03:45.43
163 8344 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  09.07.25 09:22:14.101234.5360001:22:14.10+0 00:03:46.53
164 579 FR 25  NAIRA VERVLIET  09.07.25 09:22:14.541234.5360001:22:14.54+0 00:03:46.97
165 112309 FR 25  OLR PIRATES  09.07.25 09:22:14.981234.5360001:22:14.98+0 00:03:47.41
165 460 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  09.07.25 09:22:14.981234.5360001:22:14.98+0 00:03:47.41
167 66494 FR 25  Colombier AME  09.07.25 09:22:16.351234.0360001:22:16.35+0 00:03:48.78
168 285998 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:22:17.451233.7860001:22:17.45+0 00:03:49.88
169 198722 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  09.07.25 09:22:18.991233.5360001:22:18.99+0 00:03:51.42
170 315629 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:22:20.531233.0360001:22:20.53+0 00:03:52.96
171 67007 FR 25  Frederic ROULLIER  09.07.25 09:22:25.811231.7900001:22:25.81+0 00:03:58.24
172 70531 FR 25  Jacques FEROUELLE  09.07.25 09:22:26.031231.5410001:22:26.03+0 00:03:58.46
173 286115 FR 25  TEAM ARNOULT  09.07.25 09:22:27.571231.2920001:22:27.57+0 00:04:00.00
174 285052 FR 25  Maya LUCA  09.07.25 09:22:33.071229.8000001:22:33.07+0 00:04:05.50
175 4010457 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:22:34.171229.5520001:22:34.17+0 00:04:06.60
176 2873 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  09.07.25 09:23:23.241217.5090001:23:23.24+0 00:04:55.67
177 29181 FR 25  Samuel COEUR  09.07.25 09:23:24.561217.2660001:23:24.56+0 00:04:56.99
178 286131 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  09.07.25 09:23:28.081216.2940001:23:28.08+0 00:05:00.51
178 285130 FR 25  Mensur FERATI A  09.07.25 09:23:28.081216.2940001:23:28.08+0 00:05:00.51
180 287762 FR 25  Denis BROUTIN  09.07.25 09:23:30.551215.8080001:23:30.55+0 00:05:02.98
181 285040 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:23:34.951214.8380001:23:34.95+0 00:05:07.38
182 82054 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  09.07.25 09:23:35.171214.5960001:23:35.17+0 00:05:07.60
183 315946 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  09.07.25 09:23:36.051214.3540001:23:36.05+0 00:05:08.48
184 284969 FR 25  Team BAYARD  09.07.25 09:23:38.031213.8700001:23:38.03+0 00:05:10.46
185 285072 FR 25  VITORIA  09.07.25 09:23:39.131213.6280001:23:39.13+0 00:05:11.56
186 285106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:23:39.791213.6280001:23:39.79+0 00:05:12.22
187 289645 FR 25  Team EUDELINE  09.07.25 09:23:41.111213.1450001:23:41.11+0 00:05:13.54
187 93990 FR 25  ULLYVAVE TEAM  09.07.25 09:23:41.111213.1450001:23:41.11+0 00:05:13.54
189 285293 FR 25  Vasile LUCA  09.07.25 09:23:41.381213.1450001:23:41.38+0 00:05:13.81
190 260442 FR 25  Team GODEAU  09.07.25 09:23:42.051212.9030001:23:42.05+0 00:05:14.48
190 260655 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  09.07.25 09:23:42.051212.9030001:23:42.05+0 00:05:14.48
192 112305 FR 25  READY CASH TEAM  09.07.25 09:23:42.551212.9030001:23:42.55+0 00:05:14.98
193 156066 FR 25  Herve BRIOIS  09.07.25 09:23:43.211212.6620001:23:43.21+0 00:05:15.64
194 496 FR 25  Jacques FEROUELLE  09.07.25 09:23:44.091212.4200001:23:44.09+0 00:05:16.52
195 260758 FR 25  Joseph SECHER  09.07.25 09:23:44.531212.4200001:23:44.53+0 00:05:16.96
195 285995 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:23:44.531212.4200001:23:44.53+0 00:05:16.96
197 284865 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  09.07.25 09:23:45.031212.1790001:23:45.03+0 00:05:17.46
198 72199 FR 25  Famille IEREMIAS  09.07.25 09:23:47.451211.6970001:23:47.45+0 00:05:19.88
199 6150827 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  09.07.25 09:23:48.551211.4560001:23:48.55+0 00:05:20.98
200 4010446 B 25  Marc BERT B  09.07.25 09:23:50.311210.9740001:23:50.31+0 00:05:22.74
201 67011 FR 25  Frederic ROULLIER  09.07.25 09:23:50.531210.9740001:23:50.53+0 00:05:22.96
202 66204 FR 25  Alain HALLARD  09.07.25 09:23:51.411210.7330001:23:51.41+0 00:05:23.84
203 284872 FR 25  Anaïs BUSSIERES  09.07.25 09:23:52.291210.4930001:23:52.29+0 00:05:24.72
204 287641 FR 25  Gilbert Perrier  09.07.25 09:23:54.711210.0120001:23:54.71+0 00:05:27.14
205 284975 FR 25  Team BAYARD  09.07.25 09:23:56.251209.5310001:23:56.25+0 00:05:28.68
206 284873 FR 25  Anaïs BUSSIERES  09.07.25 09:23:57.571209.2910001:23:57.57+0 00:05:30.00
207 286113 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  09.07.25 09:23:59.111208.8110001:23:59.11+0 00:05:31.54
208 283744 FR 25  Lilia PARASCHIN  09.07.25 09:23:59.771208.8110001:23:59.77+0 00:05:32.20
209 283752 FR 25  Benoit BAUDCHON  09.07.25 09:23:59.991208.8110001:23:59.99+0 00:05:32.42
210 285043 FR 25  Guy & Viviane  09.07.25 09:24:02.191208.0920001:24:02.19+0 00:05:34.62
211 72110 FR 25  Philippe GAUTHIER  09.07.25 09:24:02.411208.0920001:24:02.41+0 00:05:34.84
212 281179 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:24:03.291207.8520001:24:03.29+0 00:05:35.72
213 4010447 B 25  Marc BERT  09.07.25 09:24:03.511207.8520001:24:03.51+0 00:05:35.94
214 MANQUE TITRE 110022  Kévin AUJOL  09.07.25 09:24:04.171207.6130001:24:04.17+0 00:05:36.60
215 67008 FR 25  Frederic ROULLIER  09.07.25 09:24:06.591207.1340001:24:06.59+0 00:05:39.02
216 72207 FR 25  Famille IEREMIAS  09.07.25 09:24:49.051196.9350001:24:49.05+0 00:06:21.48
217 284867 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  09.07.25 09:24:49.271196.9350001:24:49.27+0 00:06:21.70
218 289642 FR 25  Team EUDELINE  09.07.25 09:24:53.231195.9950001:24:53.23+0 00:06:25.66
219 112750 FR 25  OLR PIRATES  09.07.25 09:24:54.991195.7600001:24:54.99+0 00:06:27.42
220 571 FR 25  NAIRA VERVLIET  09.07.25 09:24:55.871195.5250001:24:55.87+0 00:06:28.30
221 260654 FR 25  TEAM LAGARRIGUE  09.07.25 09:25:07.091192.7160001:25:07.09+0 00:06:39.52
221 112238 FR 25  OLR PIRATES  09.07.25 09:25:07.091192.7160001:25:07.09+0 00:06:39.52
223 281170 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  09.07.25 09:25:10.021192.0160001:25:10.02+0 00:06:42.45
224 1029382 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  09.07.25 09:25:16.181190.6180001:25:16.18+0 00:06:48.61
225 285107 FR 25  Supers Mômes - Jean Claude  09.07.25 09:25:17.721190.3850001:25:17.72+0 00:06:50.15
226 285294 FR 25  Maya LUCA  09.07.25 09:25:18.601190.1520001:25:18.60+0 00:06:51.03
227 SANS TITRE 158953  LOFT HAPPY BIRD  09.07.25 09:27:47.991156.4840001:27:47.99+0 00:09:20.42
228 52784 FR 25  Julien FOELLER  09.07.25 09:27:48.431156.2640001:27:48.43+0 00:09:20.86
229 284869 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  09.07.25 09:32:17.511100.0900001:32:17.51+0 00:13:49.94
230 284175 FR 25  Jean Max COURBI  09.07.25 09:32:20.151099.4950001:32:20.15+0 00:13:52.58
231 286114 FR 25  TEAM ARNOULT  09.07.25 09:36:14.021054.9360001:36:14.02+0 00:17:46.45
232 52782 FR 25  Julien FOELLER  09.07.25 09:36:18.861054.2060001:36:18.86+0 00:17:51.29
233 4010451 B 25  Marc BERT  09.07.25 09:36:30.301052.0210001:36:30.30+0 00:18:02.73
234 285024 FR 25  Manuel Afonso  09.07.25 09:36:31.401051.8390001:36:31.40+0 00:18:03.83
235 287594 FR 25  Jean Louis Gallice  09.07.25 09:45:13.93964.8660001:45:13.93+0 00:26:46.36
236 309180 FR 25  ALIENOR LOFT  09.07.25 09:56:04.29874.6700001:56:04.29+0 00:37:36.72
237 285051 FR 25  Ana LUCA  09.07.25 10:04:03.25818.3800002:04:03.25+0 00:45:35.68
