tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 5EME ENTRAINEMENT 20 KM
Auflassort DARDILLY
Auflass 20.06.25 06:30
Entfernung in m 19127

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
93970 FR 25 ULLYVAVE TEAM 20.06.25 07:06:42.35 521.17200
Letzte konstatierte Taube
93970 FR 25 ULLYVAVE TEAM 20.06.25 14:05:17.19 42.01100
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 93970 FR 25  ULLYVAVE TEAM  20.06.25 07:06:42.35521.1720000:36:42.3500:00:00
2 285121 FR 25  DR XHEVDT FERATI  20.06.25 07:06:43.23520.9350000:36:43.23+ 00:00:01
3 4010455 B 25  Marc BERT B  20.06.25 07:06:44.99520.6990000:36:44.99+0 00:00:02.64
4 281179 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:06:45.65520.4630000:36:45.65+0 00:00:03.30
5 52782 FR 25  Julien FOELLER  20.06.25 07:06:45.87520.4630000:36:45.87+0 00:00:03.52
6 284972 FR 25  Team BAYARD  20.06.25 07:06:46.53520.2270000:36:46.53+0 00:00:04.18
6 4010447 B 25  Marc BERT  20.06.25 07:06:46.53520.2270000:36:46.53+0 00:00:04.18
8 285125 FR 25  Mensur FERATI A  20.06.25 07:06:47.19519.9910000:36:47.19+0 00:00:04.84
9 2873 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  20.06.25 07:06:47.41519.9910000:36:47.41+0 00:00:05.06
10 112455 FR 25  Willy HUSSON  20.06.25 07:06:47.85519.9910000:36:47.85+0 00:00:05.50
11 285122 FR 25  Ekrem FERATI  20.06.25 07:06:48.51519.7550000:36:48.51+0 00:00:06.16
12 281172 FR 25  Joel MELIN  20.06.25 07:06:48.73519.7550000:36:48.73+0 00:00:06.38
13 281171 FR 25  Joel MELIN  20.06.25 07:06:49.39519.5200000:36:49.39+0 00:00:07.04
14 260759 FR 25  Joseph & Anne SECHER  20.06.25 07:06:49.83519.5200000:36:49.83+0 00:00:07.48
15 285302 FR 25  Maya LUCA  20.06.25 07:06:50.05519.2850000:36:50.05+0 00:00:07.70
16 1029382 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  20.06.25 07:06:50.93519.2850000:36:50.93+0 00:00:08.58
17 2517505 NL 25  Mathias Cuvillier & Neyra  20.06.25 07:06:52.69518.8160000:36:52.69+0 00:00:10.34
17 5188417 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  20.06.25 07:06:52.69518.8160000:36:52.69+0 00:00:10.34
19 260648 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  20.06.25 07:06:53.13518.5810000:36:53.13+0 00:00:10.78
19 286112 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  20.06.25 07:06:53.13518.5810000:36:53.13+0 00:00:10.78
21 285995 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:06:54.01518.3470000:36:54.01+0 00:00:11.66
22 SANS TITRE 315567  LOFT HAPPY BIRD  20.06.25 07:06:54.67518.3470000:36:54.67+0 00:00:12.32
23 285394 FR 25  JANILOFT A  20.06.25 07:06:55.33518.1130000:36:55.33+0 00:00:12.98
23 286114 FR 25  TEAM ARNOULT  20.06.25 07:06:55.33518.1130000:36:55.33+0 00:00:12.98
23 286438 FR 25  Ana FERENT  20.06.25 07:06:55.33518.1130000:36:55.33+0 00:00:12.98
26 284869 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  20.06.25 07:06:55.86518.1130000:36:55.86+0 00:00:13.51
27 70525 FR 25  Jacques FEROUELLE B.  20.06.25 07:06:57.18517.6450000:36:57.18+0 00:00:14.83
28 111764 FR 25  Thierry SERRE A  20.06.25 07:06:57.62517.6450000:36:57.62+0 00:00:15.27
29 260655 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  20.06.25 07:06:57.84517.6450000:36:57.84+0 00:00:15.49
30 286264 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  20.06.25 07:06:58.50517.4120000:36:58.50+0 00:00:16.15
31 933214 RO 25  Adrian EDU - B  20.06.25 07:06:59.60517.1790000:36:59.60+0 00:00:17.25
31 72203 FR 25  Edouard IEREMIAS  20.06.25 07:06:59.60517.1790000:36:59.60+0 00:00:17.25
31 72206 FR 25  Famille IEREMIAS  20.06.25 07:06:59.60517.1790000:36:59.60+0 00:00:17.25
34 112303 FR 25  Sylvain DUBARD  20.06.25 07:06:59.91517.1790000:36:59.91+0 00:00:17.56
35 287764 FR 25  Denis BROUTIN  20.06.25 07:07:00.57516.9460000:37:00.57+0 00:00:18.22
35 260755 FR 25  Joseph SECHER  20.06.25 07:07:00.57516.9460000:37:00.57+0 00:00:18.22
37 283721 FR 25  Lilia PARASCHIN  20.06.25 07:07:01.01516.7130000:37:01.01+0 00:00:18.66
38 285402 FR 25  Laraly JANICAS  20.06.25 07:07:01.67516.7130000:37:01.67+0 00:00:19.32
39 287761 FR 25  Denis BROUTIN  20.06.25 07:07:02.33516.4810000:37:02.33+0 00:00:19.98
40 287146 FR 25  Guillaume DEVILLE  20.06.25 07:07:02.77516.4810000:37:02.77+0 00:00:20.42
41 66189 FR 25  Alain HALLARD  20.06.25 07:07:03.65516.2480000:37:03.65+0 00:00:21.30
42 286068 FR 25  Gérard LAMBOUR  20.06.25 07:07:04.09516.0160000:37:04.09+0 00:00:21.74
42 29182 FR 25  Samuel COEUR  20.06.25 07:07:04.09516.0160000:37:04.09+0 00:00:21.74
44 262822 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  20.06.25 07:07:05.41515.7840000:37:05.41+0 00:00:23.06
45 29174 FR 25  Dominique COEUR  20.06.25 07:07:06.29515.5530000:37:06.29+0 00:00:23.94
46 4010441 B 25  Marc BERT B  20.06.25 07:07:06.51515.5530000:37:06.51+0 00:00:24.16
46 66521 FR 25  Patrick PROUST  20.06.25 07:07:06.51515.5530000:37:06.51+0 00:00:24.16
48 933202 RO 25  Adrian EDU - A  20.06.25 07:07:07.39515.3210000:37:07.39+0 00:00:25.04
48 72106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:07:07.39515.3210000:37:07.39+0 00:00:25.04
50 286377 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  20.06.25 07:07:08.28515.0900000:37:08.28+0 00:00:25.93
50 29190 FR 25  Dominique COEUR  20.06.25 07:07:08.28515.0900000:37:08.28+0 00:00:25.93
52 28615 FR 25  Dominique BOUCHAIT  20.06.25 07:07:08.94515.0900000:37:08.94+0 00:00:26.59
53 4010446 B 25  Marc BERT B  20.06.25 07:07:09.16514.8590000:37:09.16+0 00:00:26.81
54 285073 FR 25  Association Diogo Angel  20.06.25 07:07:09.38514.8590000:37:09.38+0 00:00:27.03
55 260756 FR 25  Joseph SECHER  20.06.25 07:07:09.82514.8590000:37:09.82+0 00:00:27.47
56 285128 FR 25  Ekrem FERATI  20.06.25 07:07:10.48514.6280000:37:10.48+0 00:00:28.13
57 579 FR 25  NAIRA VERVLIET  20.06.25 07:07:11.36514.3970000:37:11.36+0 00:00:29.01
58 156068 FR 25  Herve BRIOIS  20.06.25 07:07:13.34513.9360000:37:13.34+0 00:00:30.99
59 93990 FR 25  ULLYVAVE TEAM  20.06.25 07:07:14.00513.7060000:37:14.00+0 00:00:31.65
60 1029412 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  20.06.25 07:07:14.88513.7060000:37:14.88+0 00:00:32.53
61 286063 FR 25  Gérard LAMBOUR  20.06.25 07:07:15.76513.4770000:37:15.76+0 00:00:33.41
62 29155 FR 25  Dominique COEUR  20.06.25 07:07:15.98513.4770000:37:15.98+0 00:00:33.63
63 315944 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  20.06.25 07:07:17.08513.0170000:37:17.08+0 00:00:34.73
64 29180 FR 25  Dominique COEUR  20.06.25 07:07:17.52513.0170000:37:17.52+0 00:00:35.17
65 52790 FR 25  Julien FOELLER B  20.06.25 07:07:17.96513.0170000:37:17.96+0 00:00:35.61
66 309255 FR 25  ALIENOR LOFT  20.06.25 07:07:19.28512.5590000:37:19.28+0 00:00:36.93
67 66494 FR 25  Colombier AME  20.06.25 07:07:19.72512.5590000:37:19.72+0 00:00:37.37
68 111160 FR 25  Charlie A  20.06.25 07:07:19.94512.5590000:37:19.94+0 00:00:37.59
69 1029399 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  20.06.25 07:07:20.16512.3300000:37:20.16+0 00:00:37.81
70 234276 FR 25  TEAM B1  20.06.25 07:07:20.60512.3300000:37:20.60+0 00:00:38.25
71 112238 FR 25  OLR PIRATES  20.06.25 07:07:20.82512.3300000:37:20.82+0 00:00:38.47
72 4010438 B 25  Marc BERT  20.06.25 07:07:22.14511.8730000:37:22.14+0 00:00:39.79
73 285296 FR 25  Ana LUCA  20.06.25 07:07:22.58511.8730000:37:22.58+0 00:00:40.23
74 285389 FR 25  Lucas DELFORTERIE  20.06.25 07:07:23.68511.6450000:37:23.68+0 00:00:41.33
75 309180 FR 25  ALIENOR LOFT  20.06.25 07:07:24.12511.4170000:37:24.12+0 00:00:41.77
76 4010451 B 25  Marc BERT  20.06.25 07:07:24.78511.4170000:37:24.78+0 00:00:42.43
77 5151508 PT 25  Rosa Santos  20.06.25 07:07:25.44511.1890000:37:25.44+0 00:00:43.09
78 251100 FR 25  Famille DOS SANTOS A  20.06.25 07:07:25.88511.1890000:37:25.88+0 00:00:43.53
79 287597 FR 25  Jean Louis Gallice  20.06.25 07:07:26.54510.9620000:37:26.54+0 00:00:44.19
80 6150887 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  20.06.25 07:07:26.98510.9620000:37:26.98+0 00:00:44.63
81 285091 FR 25  SUISS TOP PIGEON NY  20.06.25 07:07:27.86510.7340000:37:27.86+0 00:00:45.51
81 285021 FR 25  Manuel Afonso  20.06.25 07:07:27.86510.7340000:37:27.86+0 00:00:45.51
83 286062 FR 25  Gérard LAMBOUR  20.06.25 07:07:28.32510.5070000:37:28.32+0 00:00:45.97
84 586 FR 25  NAIRA VERVLIET  20.06.25 07:07:29.20510.2800000:37:29.20+0 00:00:46.85
85 285072 FR 25  VITORIA  20.06.25 07:07:30.30510.0530000:37:30.30+0 00:00:47.95
86 285388 FR 25  JANILOFT B  20.06.25 07:07:30.74510.0530000:37:30.74+0 00:00:48.39
87 285293 FR 25  Vasile LUCA  20.06.25 07:07:31.18509.8270000:37:31.18+0 00:00:48.83
88 284872 FR 25  Anaïs BUSSIERES  20.06.25 07:07:32.50509.6000000:37:32.50+0 00:00:50.15
89 67011 FR 25  Frederic ROULLIER  20.06.25 07:07:32.94509.6000000:37:32.94+0 00:00:50.59
90 66195 FR 25  Alain HALLARD  20.06.25 07:07:34.26509.1480000:37:34.26+0 00:00:51.91
91 29181 FR 25  Samuel COEUR  20.06.25 07:07:36.02508.6970000:37:36.02+0 00:00:53.67
92 253646 FR 25  EQUIPE PELERIN  20.06.25 07:07:36.46508.6970000:37:36.46+0 00:00:54.11
93 112305 FR 25  READY CASH TEAM  20.06.25 07:07:37.12508.4710000:37:37.12+0 00:00:54.77
94 110 FR 25  Thierry SIRE  20.06.25 07:07:37.34508.4710000:37:37.34+0 00:00:54.99
95 284873 FR 25  Anaïs BUSSIERES  20.06.25 07:07:38.22508.2460000:37:38.22+0 00:00:55.87
96 286111 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  20.06.25 07:07:38.44508.2460000:37:38.44+0 00:00:56.09
97 283722 FR 25  Lilia PARASCHIN  20.06.25 07:07:39.10508.0210000:37:39.10+0 00:00:56.75
98 2690 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  20.06.25 07:07:40.20507.7960000:37:40.20+0 00:00:57.85
99 3876 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  20.06.25 07:07:41.08507.5720000:37:41.08+0 00:00:58.73
100 302343 FR 25  Team EUDELINE  20.06.25 07:07:44.60506.8990000:37:44.60+0 00:01:02.25
101 283752 FR 25  Benoit BAUDCHON  20.06.25 07:07:45.70506.6750000:37:45.70+0 00:01:03.35
102 285400 FR 25  JANILOFT A  20.06.25 07:07:46.58506.4520000:37:46.58+0 00:01:04.23
103 72105 FR 25  Nicolas CLESSE  20.06.25 07:07:46.80506.4520000:37:46.80+0 00:01:04.45
103 285378 FR 25  Team EDU  20.06.25 07:07:46.80506.4520000:37:46.80+0 00:01:04.45
105 2669 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  20.06.25 07:07:48.80506.0050000:37:48.80+0 00:01:06.45
106 284865 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  20.06.25 07:07:50.34505.5590000:37:50.34+0 00:01:07.99
107 5151512 PT 25  Lucas DELFORTERIE  20.06.25 07:07:51.00505.3370000:37:51.00+0 00:01:08.65
108 285294 FR 25  Maya LUCA  20.06.25 07:07:54.96504.6700000:37:54.96+0 00:01:12.61
109 287641 FR 25  Gilbert Perrier  20.06.25 07:07:55.84504.4480000:37:55.84+0 00:01:13.49
110 287145 FR 25  Guillaume DEVILLE  20.06.25 07:07:56.94504.2270000:37:56.94+0 00:01:14.59
110 315946 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  20.06.25 07:07:56.94504.2270000:37:56.94+0 00:01:14.59
110 285301 FR 25  Ana LUCA  20.06.25 07:07:56.94504.2270000:37:56.94+0 00:01:14.59
113 285295 FR 25  Vasile LUCA  20.06.25 07:07:57.63504.0050000:37:57.63+0 00:01:15.28
114 72108 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  20.06.25 07:08:00.27503.3420000:38:00.27+0 00:01:17.92
115 284175 FR 25  Jean Max COURBI  20.06.25 07:08:01.37503.1210000:38:01.37+0 00:01:19.02
116 283736 FR 25  Benoit BAUDCHON  20.06.25 07:08:01.59503.1210000:38:01.59+0 00:01:19.24
117 82054 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  20.06.25 07:08:02.03502.9010000:38:02.03+0 00:01:19.68
117 285055 FR 25  Vasile LUCA  20.06.25 07:08:02.03502.9010000:38:02.03+0 00:01:19.68
119 66991 FR 25  Frederic ROULLIER  20.06.25 07:08:04.26502.4610000:38:04.26+0 00:01:21.91
120 8344 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  20.06.25 07:08:04.70502.4610000:38:04.70+0 00:01:22.35
120 285106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:08:04.70502.4610000:38:04.70+0 00:01:22.35
122 287594 FR 25  Jean Louis Gallice  20.06.25 07:08:08.91501.5820000:38:08.91+0 00:01:26.56
123 MANQUE TITRE 110022  Kévin AUJOL  20.06.25 07:08:12.43500.7070000:38:12.43+0 00:01:30.08
124 72112 FR 25  Philippe GAUTHIER  20.06.25 07:08:12.65500.7070000:38:12.65+0 00:01:30.30
125 5358430 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  20.06.25 07:08:14.63500.2700000:38:14.63+0 00:01:32.28
126 251167 FR 25  Famille DOS SANTOS A  20.06.25 07:08:15.73500.0520000:38:15.73+0 00:01:33.38
127 933213 RO 25  Adrian EDU - B  20.06.25 07:08:16.61499.8340000:38:16.61+0 00:01:34.26
128 29158 FR 25  Samuel COEUR  20.06.25 07:08:17.93499.6170000:38:17.93+0 00:01:35.58
129 260441 FR 25  Team GODEAU  20.06.25 07:08:18.81499.3990000:38:18.81+0 00:01:36.46
129 283744 FR 25  Lilia PARASCHIN  20.06.25 07:08:18.81499.3990000:38:18.81+0 00:01:36.46
131 67007 FR 25  Frederic ROULLIER  20.06.25 07:08:21.26498.7480000:38:21.26+0 00:01:38.91
132 72199 FR 25  Famille IEREMIAS  20.06.25 07:08:21.48498.7480000:38:21.48+0 00:01:39.13
133 302345 FR 25  Team EUDELINE  20.06.25 07:08:24.56498.0990000:38:24.56+0 00:01:42.21
134 111230 FR 25  READY CASH TEAM  20.06.25 07:08:25.44497.8830000:38:25.44+0 00:01:43.09
135 286265 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  20.06.25 07:08:26.10497.6670000:38:26.10+0 00:01:43.75
136 6150827 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  20.06.25 07:08:33.80496.1610000:38:33.80+0 00:01:51.45
137 112463 FR 25  Willy HUSSON  20.06.25 07:08:37.10495.3040000:38:37.10+0 00:01:54.75
138 70532 FR 25  Jacques FEROUELLE  20.06.25 07:08:38.64495.0910000:38:38.64+0 00:01:56.29
139 112464 FR 25  Willy HUSSON  20.06.25 07:08:39.52494.8770000:38:39.52+0 00:01:57.17
140 286067 FR 25  Gérard LAMBOUR  20.06.25 07:08:40.18494.6640000:38:40.18+0 00:01:57.83
141 260651 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  20.06.25 07:08:40.62494.6640000:38:40.62+0 00:01:58.27
142 315625 FR 25  Philippe GOURDIN  20.06.25 07:08:40.84494.6640000:38:40.84+0 00:01:58.49
143 52784 FR 25  Julien FOELLER  20.06.25 07:08:41.06494.4510000:38:41.06+0 00:01:58.71
144 285135 FR 25  DR XHEVDT FERATI  20.06.25 07:08:48.10492.9640000:38:48.10+0 00:02:05.75
145 285126 FR 25  Ekrem FERATI  20.06.25 07:08:50.74492.5410000:38:50.74+0 00:02:08.39
146 286043 FR 25  Philippe GOURDIN  20.06.25 07:08:53.60491.9070000:38:53.60+0 00:02:11.25
147 571 FR 25  NAIRA VERVLIET  20.06.25 07:08:54.26491.6970000:38:54.26+0 00:02:11.91
148 285087 FR 25  TEAM CARRIçA  20.06.25 07:08:57.78491.0650000:38:57.78+0 00:02:15.43
149 286432 FR 25  Ana FERENT  20.06.25 07:09:02.84490.0170000:39:02.84+0 00:02:20.49
150 496 FR 25  Jacques FEROUELLE  20.06.25 07:09:03.06489.8080000:39:03.06+0 00:02:20.71
151 287763 FR 25  Denis BROUTIN  20.06.25 07:09:05.48489.3900000:39:05.48+0 00:02:23.13
152 933204 RO 25  Adrian EDU - A  20.06.25 07:09:05.92489.3900000:39:05.92+0 00:02:23.57
153 66976 FR 25  J. D. ROCHEREAU  20.06.25 07:09:16.48487.1050000:39:16.48+0 00:02:34.13
154 72110 FR 25  Philippe GAUTHIER  20.06.25 07:09:17.14486.8990000:39:17.14+0 00:02:34.79
155 933206 RO 25  Adrian EDU - A  20.06.25 07:09:17.80486.8990000:39:17.80+0 00:02:35.45
156 93967 FR 25  ULLYVAVE TEAM  20.06.25 07:09:21.32486.0740000:39:21.32+0 00:02:38.97
157 262831 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  20.06.25 07:09:27.26484.8420000:39:27.26+0 00:02:44.91
158 460 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  20.06.25 07:09:27.48484.8420000:39:27.48+0 00:02:45.13
159 112301 FR 25  Sylvain DUBARD  20.06.25 07:09:29.46484.4320000:39:29.46+0 00:02:47.11
160 66204 FR 25  Alain HALLARD  20.06.25 07:09:33.64483.6160000:39:33.64+0 00:02:51.29
161 111169 FR 25  Charlie A  20.06.25 07:09:35.62483.2080000:39:35.62+0 00:02:53.27
162 283755 FR 25  Benoit BAUDCHON  20.06.25 07:09:37.38482.8020000:39:37.38+0 00:02:55.03
163 285138 FR 25  MJELLMA  20.06.25 07:09:38.92482.5990000:39:38.92+0 00:02:56.57
164 090888 FR 25  Coco KROLIC  20.06.25 07:09:47.50480.7790000:39:47.50+0 00:03:05.15
165 5251930 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  20.06.25 07:09:54.32479.3730000:39:54.32+0 00:03:11.97
166 284975 FR 25  Team BAYARD  20.06.25 07:09:59.16478.3740000:39:59.16+0 00:03:16.81
167 260654 FR 25  TEAM LAGARRIGUE  20.06.25 07:10:04.22477.3790000:40:04.22+0 00:03:21.87
168 111763 FR 25  Thierry SERRE A  20.06.25 07:10:06.42476.9830000:40:06.42+0 00:03:24.07
169 285130 FR 25  Mensur FERATI A  20.06.25 07:10:10.60476.1910000:40:10.60+0 00:03:28.25
170 156066 FR 25  Herve BRIOIS  20.06.25 07:10:12.14475.7960000:40:12.14+0 00:03:29.79
171 5151507 PT 25  Lucas DELFORTERIE  20.06.25 07:10:13.68475.5990000:40:13.68+0 00:03:31.33
172 72207 FR 25  Famille IEREMIAS  20.06.25 07:10:15.00475.2050000:40:15.00+0 00:03:32.65
173 933233 RO 25  Adrian EDU - B  20.06.25 07:10:15.66475.2050000:40:15.66+0 00:03:33.31
174 111152 FR 25  Charlie A  20.06.25 07:10:19.62474.4190000:40:19.62+0 00:03:37.27
175 112309 FR 25  OLR PIRATES  20.06.25 07:10:26.00473.0500000:40:26.00+0 00:03:43.65
176 286113 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  20.06.25 07:10:26.88473.0500000:40:26.88+0 00:03:44.53
177 286047 FR 25  Philippe GOURDIN  20.06.25 07:10:29.09472.4660000:40:29.09+0 00:03:46.74
178 262806 FR 25  Herve BRIOIS  20.06.25 07:10:30.41472.2720000:40:30.41+0 00:03:48.06
178 198722 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  20.06.25 07:10:30.41472.2720000:40:30.41+0 00:03:48.06
180 29197 FR 25  Samuel COEUR  20.06.25 07:10:30.90472.2720000:40:30.90+0 00:03:48.55
181 287595 FR 25  Jean Louis Gallice  20.06.25 07:10:35.08471.3020000:40:35.08+0 00:03:52.73
182 3881 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  20.06.25 07:10:44.54469.5660000:40:44.54+0 00:04:02.19
183 66548 FR 25  Colombier AME  20.06.25 07:10:49.16468.6080000:40:49.16+0 00:04:06.81
184 284969 FR 25  Team BAYARD  20.06.25 07:10:49.38468.6080000:40:49.38+0 00:04:07.03
185 72210 FR 25  Edouard IEREMIAS  20.06.25 07:10:52.02468.0340000:40:52.02+0 00:04:09.67
186 67008 FR 25  Frederic ROULLIER  20.06.25 07:10:53.56467.8430000:40:53.56+0 00:04:11.21
187 SANS TITRE 158953  LOFT HAPPY BIRD  20.06.25 07:10:54.22467.6530000:40:54.22+0 00:04:11.87
188 285024 FR 25  Manuel Afonso  20.06.25 07:10:56.64467.2720000:40:56.64+0 00:04:14.29
189 4010457 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:10:59.72466.7020000:40:59.72+0 00:04:17.37
190 112466 FR 25  READY CASH TEAM  20.06.25 07:11:01.26466.3230000:41:01.26+0 00:04:18.91
191 284867 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  20.06.25 07:11:01.96466.3230000:41:01.96+0 00:04:19.61
192 933228 RO 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:11:03.50465.9440000:41:03.50+0 00:04:21.15
193 284861 FR 25  Anaïs BUSSIERES  20.06.25 07:11:04.16465.7550000:41:04.16+0 00:04:21.81
194 285395 FR 25  JANILOFT A  20.06.25 07:11:16.04463.4980000:41:16.04+0 00:04:33.69
195 287762 FR 25  Denis BROUTIN  20.06.25 07:11:25.28461.8190000:41:25.28+0 00:04:42.93
196 72075 FR 25  Famille GAUTHIER  20.06.25 07:11:31.88460.7070000:41:31.88+0 00:04:49.53
197 25118 FR 25  Famille DOS SANTOS A  20.06.25 07:11:44.64458.3150000:41:44.64+0 00:05:02.29
198 156065 FR 25  Herve BRIOIS  20.06.25 07:11:52.34456.8550000:41:52.34+0 00:05:09.99
199 289645 FR 25  Team EUDELINE  20.06.25 07:12:09.94453.7840000:42:09.94+0 00:05:27.59
200 2884 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  20.06.25 07:12:20.06451.8190000:42:20.06+0 00:05:37.71
201 72102 FR 25  Philippe GAUTHIER  20.06.25 07:12:50.64446.5450000:42:50.64+0 00:06:08.29
202 285306 FR 25  Vasile LUCA  20.06.25 07:13:18.80441.7320000:43:18.80+0 00:06:36.45
203 315629 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:13:31.13439.5330000:43:31.13+0 00:06:48.78
204 1029401 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  20.06.25 07:13:35.53438.8600000:43:35.53+0 00:06:53.18
205 289642 FR 25  Team EUDELINE  20.06.25 07:14:13.37432.5740000:44:13.37+0 00:07:31.02
206 287642 FR 25  Gilbert Perrier  20.06.25 07:14:18.65431.7610000:44:18.65+0 00:07:36.30
207 282388 FR 25  Carlos DA SILVA  20.06.25 07:14:41.31428.0570000:44:41.31+0 00:07:58.96
208 285297 FR 25  Maya LUCA  20.06.25 07:14:51.87426.4660000:44:51.87+0 00:08:09.52
209 112750 FR 25  OLR PIRATES  20.06.25 07:15:44.45418.2290000:45:44.45+0 00:09:02.10
210 285042 FR 25  Guy & Viviane  20.06.25 07:16:21.63412.6650000:46:21.63+0 00:09:39.28
211 234264 FR 25  TEAM B1  20.06.25 07:17:01.02406.8130000:47:01.02+0 00:10:18.67
212 285300 FR 25  Ana LUCA  20.06.25 07:17:01.68406.8130000:47:01.68+0 00:10:19.33
213 4010464 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:17:04.32406.3810000:47:04.32+0 00:10:21.97
214 285998 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  20.06.25 07:17:12.90405.2330000:47:12.90+0 00:10:30.55
215 285051 FR 25  Ana LUCA  20.06.25 07:17:47.66400.2860000:47:47.66+0 00:11:05.31
216 287141 FR 25  Guillaume DEVILLE  20.06.25 07:17:50.74399.8680000:47:50.74+0 00:11:08.39
217 285043 FR 25  Guy & Viviane  20.06.25 07:18:25.72395.0500000:48:25.72+0 00:11:43.37
218 933221 RO 25  Adrian EDU - B  20.06.25 07:18:55.86391.0120000:48:55.86+0 00:12:13.51
219 93992 FR 25  ULLYVAVE TEAM  20.06.25 07:19:18.96387.9720000:49:18.96+0 00:12:36.61
220 285170 FR 25  Mensur FERATI A  20.06.25 07:19:20.94387.7090000:49:20.94+0 00:12:38.59
221 70531 FR 25  Jacques FEROUELLE  20.06.25 07:20:12.65381.0160000:50:12.65+0 00:13:30.30
222 285052 FR 25  Maya LUCA  20.06.25 07:20:40.37377.5070000:50:40.37+0 00:13:58.02
223 286115 FR 25  TEAM ARNOULT  20.06.25 07:21:08.31374.0610000:51:08.31+0 00:14:25.96
224 111358 FR 25  Rene FERREIRA  20.06.25 07:22:54.58361.5690000:52:54.58+0 00:16:12.23
225 286446 FR 25  Team G D M  20.06.25 07:22:57.44361.2280000:52:57.44+0 00:16:15.09
226 112304 FR 25  Sylvain DUBARD  20.06.25 07:23:01.18360.7730000:53:01.18+0 00:16:18.83
227 285140 FR 25  DR XHEVDT FERATI  20.06.25 07:23:04.48360.4330000:53:04.48+0 00:16:22.13
228 111767 FR 25  Thierry SERRE B  20.06.25 07:23:15.70359.1920000:53:15.70+0 00:16:33.35
229 252351 FR 25  EQUIPE PELERIN  20.06.25 07:23:19.66358.7430000:53:19.66+0 00:16:37.31
230 112634 FR 25  OLR PIRATES  20.06.25 07:23:24.06358.1840000:53:24.06+0 00:16:41.71
231 8351 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  20.06.25 07:23:25.60358.0720000:53:25.60+0 00:16:43.25
232 112468 FR 25  Willy HUSSON  20.06.25 07:23:31.32357.4030000:53:31.32+0 00:16:48.97
233 234265 FR 25  TEAM B2  20.06.25 07:23:34.40357.0690000:53:34.40+0 00:16:52.05
234 111170 FR 25  Charlie A  20.06.25 07:23:43.86356.0720000:53:43.86+0 00:17:01.51
235 285387 FR 25  JANILOFT B  20.06.25 07:23:47.60355.6310000:53:47.60+0 00:17:05.25
236 282389 FR 25  Carlos DA SILVA  20.06.25 07:23:51.56355.1900000:53:51.56+0 00:17:09.21
237 284961 FR 25  Team BAYARD  20.06.25 07:23:54.20354.8610000:53:54.20+0 00:17:11.85
238 251164 FR 25  Famille DOS SANTOS A  20.06.25 07:23:54.86354.8610000:53:54.86+0 00:17:12.51
239 260442 FR 25  Team GODEAU  20.06.25 07:23:55.08354.7510000:53:55.08+0 00:17:12.73
240 284173 FR 25  Jean Max COURBI  20.06.25 07:24:00.14354.2040000:54:00.14+0 00:17:17.79
241 285107 FR 25  Supers Mômes - Jean Claude  20.06.25 07:24:02.56353.9850000:54:02.56+0 00:17:20.21
242 285381 FR 25  Laraly JANICAS  20.06.25 07:24:05.42353.6580000:54:05.42+0 00:17:23.07
