tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 7eme entrainement 104 Km
Auflassort Tournus
Auflass 10.07.24 11:30
Entfernung in m 104045

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
95622 FR 24 Team BAYARD 10.07.24 12:52:35.69 1259.87900
Letzte konstatierte Taube
95622 FR 24 Team BAYARD 11.07.24 13:01:46.76 67.92500
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 95622 FR 24  Team BAYARD  10.07.24 12:52:35.691259.8790001:22:35.6900:00:00
1 0991213 RO 24  Adrian EDU  10.07.24 12:52:35.691259.8790001:22:35.6900:00:00
3 96229 FR 24  Ekrem FERATI  10.07.24 12:52:36.791259.6250001:22:36.79+0 00:00:01.10
4 006198 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.07.24 12:52:37.671259.3710001:22:37.67+0 00:00:01.98
4 4362669 PT 24  Team G A C Portugal One  10.07.24 12:52:37.671259.3710001:22:37.67+0 00:00:01.98
6 95865 FR 24  Rui VIEIRA  10.07.24 12:52:37.891259.3710001:22:37.89+0 00:00:02.20
7 0991217 RO 24  Adrian EDU  10.07.24 12:52:39.431258.8630001:22:39.43+0 00:00:03.74
7 195672 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.07.24 12:52:39.431258.8630001:22:39.43+0 00:00:03.74
9 26222 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.07.24 12:52:39.871258.8630001:22:39.87+0 00:00:04.18
10 095937 FR 24  Noah GALLET  10.07.24 12:52:40.751258.6090001:22:40.75+0 00:00:05.06
10 4368221 PT 24  Paulo CLARO B  10.07.24 12:52:40.751258.6090001:22:40.75+0 00:00:05.06
12 96013 FR 24  D C TEAM  10.07.24 12:52:40.971258.6090001:22:40.97+0 00:00:05.28
13 095799 FR 24  JANILOFT B  10.07.24 12:52:41.411258.3550001:22:41.41+0 00:00:05.72
14 065073 FR 24  Julien FOELLER  10.07.24 12:52:41.851258.3550001:22:41.85+0 00:00:06.16
15 097944 FR 24  Charlie  10.07.24 12:52:42.071258.1020001:22:42.07+0 00:00:06.38
15 95350 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.07.24 12:52:42.071258.1020001:22:42.07+0 00:00:06.38
17 118553 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.07.24 12:52:42.511258.1020001:22:42.51+0 00:00:06.82
18 4440018 PT 24  TEAM AU PRE DE JUSTIN  10.07.24 12:52:43.611257.8480001:22:43.61+0 00:00:07.92
19 4061479 BE 24  Marc BERT  10.07.24 12:52:44.051257.5950001:22:44.05+0 00:00:08.36
20 4370884 PT 24  Rodrigo VICENTE  10.07.24 12:52:45.151257.3410001:22:45.15+0 00:00:09.46
21 96240 FR 24  Ekrem FERATI  10.07.24 12:52:46.031257.0880001:22:46.03+0 00:00:10.34
22 4191222 PT 24  Emmanuel VENTURA  10.07.24 12:52:46.251257.0880001:22:46.25+0 00:00:10.56
23 091316 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.07.24 12:52:47.131256.8350001:22:47.13+0 00:00:11.44
24 082375 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  10.07.24 12:52:47.791256.8350001:22:47.79+0 00:00:12.10
25 0991232 RO 24  Team EDU  10.07.24 12:52:48.891256.5820001:22:48.89+0 00:00:13.20
26 4081064 PT 24  Team G A C Portugal Three  10.07.24 12:52:49.111256.3290001:22:49.11+0 00:00:13.42
26 175174 FR 24  Annick WDOWIAK  10.07.24 12:52:49.111256.3290001:22:49.11+0 00:00:13.42
28 93140 FR 24  Daniel GUTANU  10.07.24 12:52:49.771256.3290001:22:49.77+0 00:00:14.08
28 314910 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.07.24 12:52:49.771256.3290001:22:49.77+0 00:00:14.08
30 3171723 PT 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.07.24 12:52:50.431256.0760001:22:50.43+0 00:00:14.74
30 0991214 RO 24  Adrian EDU  10.07.24 12:52:50.431256.0760001:22:50.43+0 00:00:14.74
32 096140 FR 24  Antonio SAMPAIO  10.07.24 12:52:51.531255.8240001:22:51.53+0 00:00:15.84
33 123315 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.07.24 12:52:53.071255.3190001:22:53.07+0 00:00:17.38
34 4440013 PT 24  TEAM AU PRE DE JUSTIN  10.07.24 12:52:53.291255.3190001:22:53.29+0 00:00:17.60
35 96021 FR 24  Dominique COEUR  10.07.24 12:52:53.511255.3190001:22:53.51+0 00:00:17.82
36 074645 FR 24  Team BENOIT  10.07.24 12:52:53.751255.3190001:22:53.75+0 00:00:18.06
37 93191 FR 24  Daniel GUTANU  10.07.24 12:52:54.191255.0660001:22:54.19+0 00:00:18.50
38 93802 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.07.24 12:52:55.071254.8140001:22:55.07+0 00:00:19.38
39 0991223 RO 24  Adrian EDU  10.07.24 12:52:55.511254.8140001:22:55.51+0 00:00:19.82
39 95979 FR 24  Abdou & Moha  10.07.24 12:52:55.511254.8140001:22:55.51+0 00:00:19.82
41 96220 FR 24  Mensur FERATI  10.07.24 12:52:55.951254.8140001:22:55.95+0 00:00:20.26
42 175403 FR 4  Alain HALLARD  10.07.24 12:52:56.171254.5620001:22:56.17+0 00:00:20.48
43 93186 FR 24  Maria GUTANU  10.07.24 12:52:57.271254.3100001:22:57.27+0 00:00:21.58
44 96221 FR 24  TEAM MENSUR  10.07.24 12:52:57.711254.3100001:22:57.71+0 00:00:22.02
45 0991216 RO 24  Team EDU  10.07.24 12:52:57.931254.3100001:22:57.93+0 00:00:22.24
46 089162 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.07.24 12:52:58.591254.0580001:22:58.59+0 00:00:22.90
47 175402 FR 24  Alain HALLARD  10.07.24 12:52:59.471253.8060001:22:59.47+0 00:00:23.78
47 314912 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.07.24 12:52:59.471253.8060001:22:59.47+0 00:00:23.78
49 123305 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.07.24 12:53:03.451252.8000001:23:03.45+0 00:00:27.76
50 97161 FR 24  Abdou & Moha  10.07.24 12:53:05.431252.2970001:23:05.43+0 00:00:29.74
51 095018 FR 24  Denis BROUTIN  10.07.24 12:53:05.651252.2970001:23:05.65+0 00:00:29.96
52 078808 FR 24  AILES OCCITANES  10.07.24 12:53:06.091252.0460001:23:06.09+0 00:00:30.40
53 95737 FR 24  SOFIALEX  10.07.24 12:53:06.751252.0460001:23:06.75+0 00:00:31.06
54 4061473 BE 24  Team BERT  10.07.24 12:53:08.071251.5440001:23:08.07+0 00:00:32.38
55 132894 FR 24  Aliénor LOFT  10.07.24 12:53:08.511251.5440001:23:08.51+0 00:00:32.82
56 93178 FR 24  Daniel GUTANU  10.07.24 12:53:10.051251.0420001:23:10.05+0 00:00:34.36
56 174578 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.07.24 12:53:10.051251.0420001:23:10.05+0 00:00:34.36
58 118545 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.07.24 12:53:12.251250.5410001:23:12.25+0 00:00:36.56
59 184819 FR 24  Ludovic BERTIN  10.07.24 12:53:13.131250.2900001:23:13.13+0 00:00:37.44
60 31807 FR 24  Ana LUCA  10.07.24 12:53:13.351250.2900001:23:13.35+0 00:00:37.66
61 31811 FR 24  Ana LUCA  10.07.24 12:53:17.091249.2900001:23:17.09+0 00:00:41.40
62 4362680 PT 24  Team G A C Portugal One  10.07.24 12:53:20.171248.5400001:23:20.17+0 00:00:44.48
63 089119 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.07.24 12:53:20.831248.5400001:23:20.83+0 00:00:45.14
64 95625 FR 24  Team BAYARD  10.07.24 12:53:21.271248.2900001:23:21.27+0 00:00:45.58
65 095755 FR 24  JANILOFT  10.07.24 12:53:25.011247.2930001:23:25.01+0 00:00:49.32
66 175422 FR 24  Team A H  10.07.24 12:53:27.431246.7940001:23:27.43+0 00:00:51.74
67 095800 FR 24  JANILOFT B  10.07.24 12:53:30.291246.0480001:23:30.29+0 00:00:54.60
68 097866 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.07.24 12:53:30.511246.0480001:23:30.51+0 00:00:54.82
69 4362675 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  10.07.24 12:53:32.271245.5510001:23:32.27+0 00:00:56.58
70 94643 FR 24  Gilbert Perrier  10.07.24 12:53:36.451244.5570001:23:36.45+0 00:01:00.76
71 93187 FR 24  Maria GUTANU  10.07.24 12:53:47.671241.8340001:23:47.67+0 00:01:11.98
72 082466 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  10.07.24 12:55:05.121222.8600001:25:05.12+0 00:02:29.43
73 115227 FR 24  Team GODEAU  10.07.24 12:55:05.781222.8600001:25:05.78+0 00:02:30.09
74 095848 FR 24  SOFIALEXTWO  10.07.24 12:55:06.001222.6200001:25:06.00+0 00:02:30.31
75 97019 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.07.24 12:55:07.101222.3810001:25:07.10+0 00:02:31.41
75 93161 FR 24  Daniel GUTANU  10.07.24 12:55:07.101222.3810001:25:07.10+0 00:02:31.41
77 31820 FR 24  Maya LUCA  10.07.24 12:55:07.331222.3810001:25:07.33+0 00:02:31.64
78 175237 FR 24  Annick WDOWIAK  10.07.24 12:55:08.431222.1420001:25:08.43+0 00:02:32.74
79 97008 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.07.24 12:55:09.091221.9030001:25:09.09+0 00:02:33.40
80 31812 FR 24  Maya LUCA  10.07.24 12:55:10.631221.6630001:25:10.63+0 00:02:34.94
81 163633 FR 24  Médard & Cuvillier  10.07.24 12:55:11.731221.4240001:25:11.73+0 00:02:36.04
82 0991209 RO 24  Team EDU  10.07.24 12:55:12.171221.1850001:25:12.17+0 00:02:36.48
83 082394 FR 24  Jonathan DOS SANTOS B  10.07.24 12:55:13.271220.9470001:25:13.27+0 00:02:37.58
84 175209 FR 24  Annick WDOWIAK  10.07.24 12:55:13.711220.9470001:25:13.71+0 00:02:38.02
85 0991210 RO 24  Team EDU  10.07.24 12:55:14.371220.7080001:25:14.37+0 00:02:38.68
85 97001 FR 24  Jean Paul QUENU  10.07.24 12:55:14.371220.7080001:25:14.37+0 00:02:38.68
87 095691 FR 24  Famille Luca & Les Supers Mômes  10.07.24 12:55:14.591220.7080001:25:14.59+0 00:02:38.90
88 4121313 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.07.24 12:55:14.821220.7080001:25:14.82+0 00:02:39.13
89 97006 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.07.24 12:55:16.801220.2310001:25:16.80+0 00:02:41.11
89 171872 FR 24  Quentin BOURGOIN  10.07.24 12:55:16.801220.2310001:25:16.80+0 00:02:41.11
91 089139 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.07.24 12:55:17.031219.9920001:25:17.03+0 00:02:41.34
92 095694 FR 24  Association Diogo Angel  10.07.24 12:55:17.251219.9920001:25:17.25+0 00:02:41.56
93 136163 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.07.24 12:55:17.471219.9920001:25:17.47+0 00:02:41.78
94 95822 FR 24  Rui VIEIRA  10.07.24 12:55:19.451219.5160001:25:19.45+0 00:02:43.76
95 31676 FR 24  Téo DUDEK  10.07.24 12:55:20.771219.2770001:25:20.77+0 00:02:45.08
95 075536 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.07.24 12:55:20.771219.2770001:25:20.77+0 00:02:45.08
97 96008 FR 24  Samuel COEUR  10.07.24 12:55:21.461219.0390001:25:21.46+0 00:02:45.77
98 090573 FR 24  Joel MELIN  10.07.24 12:55:21.901219.0390001:25:21.90+0 00:02:46.21
99 225933 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.07.24 12:55:22.341218.8010001:25:22.34+0 00:02:46.65
100 4061494 BE 24  Marc BERT  10.07.24 12:55:23.661218.5630001:25:23.66+0 00:02:47.97
101 117636 FR 24  Joseph SECHER  10.07.24 12:55:23.881218.5630001:25:23.88+0 00:02:48.19
102 031632 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.07.24 12:55:24.101218.3260001:25:24.10+0 00:02:48.41
103 175238 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.07.24 12:55:24.321218.3260001:25:24.32+0 00:02:48.63
104 097945 FR 24  Charlie  10.07.24 12:55:24.981218.3260001:25:24.98+0 00:02:49.29
105 174573 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.07.24 12:55:26.081217.8500001:25:26.08+0 00:02:50.39
106 176037 FR 24  Frederic ROULLIER  10.07.24 12:55:26.301217.8500001:25:26.30+0 00:02:50.61
107 075618 FR 24  Team BENOIT  10.07.24 12:55:26.961217.8500001:25:26.96+0 00:02:51.27
108 095362 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.07.24 12:55:27.841217.6130001:25:27.84+0 00:02:52.15
109 117743 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  10.07.24 12:55:28.061217.3750001:25:28.06+0 00:02:52.37
110 176039 FR 24  Frederic ROULLIER  10.07.24 12:55:28.281217.3750001:25:28.28+0 00:02:52.59
111 95821 FR 24  SOFIALEX  10.07.24 12:55:28.721217.3750001:25:28.72+0 00:02:53.03
112 96224 FR 24  Mensur FERATI  10.07.24 12:55:29.161217.1380001:25:29.16+0 00:02:53.47
113 149468 FR 24  Team EUDELINE  10.07.24 12:55:29.601217.1380001:25:29.60+0 00:02:53.91
114 176038 FR 24  Frederic ROULLIER  10.07.24 12:55:29.821217.1380001:25:29.82+0 00:02:54.13
114 123320 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.07.24 12:55:29.821217.1380001:25:29.82+0 00:02:54.13
116 4440021 PT 24  TEAM AU PRE DE JUSTIN  10.07.24 12:55:30.721216.9010001:25:30.72+0 00:02:55.03
117 082469 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  10.07.24 12:55:31.381216.6630001:25:31.38+0 00:02:55.69
118 174574 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.07.24 12:55:31.601216.6630001:25:31.60+0 00:02:55.91
119 043111 FR 24  Nicolas CLESSE  10.07.24 12:55:32.261216.4260001:25:32.26+0 00:02:56.57
120 095823 FR 24  SOFIALEXTWO  10.07.24 12:55:33.581216.1890001:25:33.58+0 00:02:57.89
121 095632 FR 24  Roger FALCONNET  10.07.24 12:55:33.801216.1890001:25:33.80+0 00:02:58.11
122 93184 FR 24  Maria GUTANU  10.07.24 12:55:34.021215.9520001:25:34.02+0 00:02:58.33
123 96227 FR 24  Mensur FERATI  10.07.24 12:55:34.681215.9520001:25:34.68+0 00:02:58.99
124 095538 FR 24  Philippe GOURDIN  10.07.24 12:55:34.901215.9520001:25:34.90+0 00:02:59.21
125 93801 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.07.24 12:55:35.561215.7160001:25:35.56+0 00:02:59.87
126 204306 FR 24  Sadif FAIçAL  10.07.24 12:55:36.001215.4790001:25:36.00+0 00:03:00.31
126 132891 FR 24  Aliénor LOFT  10.07.24 12:55:36.001215.4790001:25:36.00+0 00:03:00.31
128 096232 FR 24  Victor Janicas & Les Supers Mômes  10.07.24 12:55:36.691215.4790001:25:36.69+0 00:03:01.00
129 095695 FR 24  TEAM L ORQUIDEE  10.07.24 12:55:37.351215.2420001:25:37.35+0 00:03:01.66
130 095774 FR 24  JANILOFT B  10.07.24 12:55:38.011215.0060001:25:38.01+0 00:03:02.32
131 96055 FR 24  Dominique COEUR  10.07.24 12:55:38.231215.0060001:25:38.23+0 00:03:02.54
132 4219957 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.07.24 12:55:39.111214.7690001:25:39.11+0 00:03:03.42
133 091317 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.07.24 12:55:39.771214.7690001:25:39.77+0 00:03:04.08
134 79352 FR 24  Jean Luc MAEGHT  10.07.24 12:55:40.651214.5330001:25:40.65+0 00:03:04.96
135 314905 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.07.24 12:55:40.871214.5330001:25:40.87+0 00:03:05.18
135 99975 FR 24  READY CASH TEAM  10.07.24 12:55:40.871214.5330001:25:40.87+0 00:03:05.18
137 118547 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.07.24 12:55:41.561214.2970001:25:41.56+0 00:03:05.87
138 96079 FR 24  D C TEAM  10.07.24 12:55:41.781214.2970001:25:41.78+0 00:03:06.09
138 184818 FR 24  Ludovic BERTIN  10.07.24 12:55:41.781214.2970001:25:41.78+0 00:03:06.09
140 097238 FR 24  Rene FERREIRA  10.07.24 12:55:42.471214.0610001:25:42.47+0 00:03:06.78
141 097861 FR 24  READY CASH TEAM  10.07.24 12:55:43.571213.8250001:25:43.57+0 00:03:07.88
142 93157 FR 24  Animaux Cool  10.07.24 12:55:44.011213.5890001:25:44.01+0 00:03:08.32
142 078132 FR 24  AILES OCCITANES  10.07.24 12:55:44.011213.5890001:25:44.01+0 00:03:08.32
144 175236 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.07.24 12:55:44.511213.5890001:25:44.51+0 00:03:08.82
145 4368229 PT 24  Paulo CLARO  10.07.24 12:55:45.831213.3530001:25:45.83+0 00:03:10.14
146 4061441 BE 24  Team BERT  10.07.24 12:55:46.931213.1170001:25:46.93+0 00:03:11.24
146 4362685 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  10.07.24 12:55:46.931213.1170001:25:46.93+0 00:03:11.24
148 31681 FR 24  Ethan DUDEK  10.07.24 12:55:47.211212.8810001:25:47.21+0 00:03:11.52
149 090571 FR 24  Joel MELIN  10.07.24 12:55:47.431212.8810001:25:47.43+0 00:03:11.74
150 118550 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.07.24 12:55:48.091212.6460001:25:48.09+0 00:03:12.40
151 96239 FR 24  Mensur FERATI  10.07.24 12:55:48.971212.6460001:25:48.97+0 00:03:13.28
152 043109 FR 24  Nicolas CLESSE  10.07.24 12:55:49.851212.4100001:25:49.85+0 00:03:14.16
153 349371 FR 24  Dominique DRUART  10.07.24 12:55:50.071212.1750001:25:50.07+0 00:03:14.38
154 93180 FR 24  Maria GUTANU  10.07.24 12:55:50.951212.1750001:25:50.95+0 00:03:15.26
154 95818 FR 24  Rui VIEIRA  10.07.24 12:55:50.951212.1750001:25:50.95+0 00:03:15.26
156 95816 FR 24  SOFIALEX  10.07.24 12:55:52.771211.7040001:25:52.77+0 00:03:17.08
157 0991207 RO 24  Maya LUCA  10.07.24 12:55:53.871211.4690001:25:53.87+0 00:03:18.18
158 31683 FR 24  Enzo DUDEK  10.07.24 12:55:54.091211.2340001:25:54.09+0 00:03:18.40
159 065066 FR 24  Julien FOELLER  10.07.24 12:55:54.981211.2340001:25:54.98+0 00:03:19.29
160 136176 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.07.24 12:55:55.421210.9990001:25:55.42+0 00:03:19.73
160 158272 FR 24  Médard & Cuvillier  10.07.24 12:55:55.421210.9990001:25:55.42+0 00:03:19.73
162 078133 FR 24  AILES OCCITANES  10.07.24 12:55:57.221210.5290001:25:57.22+0 00:03:21.53
163 095763 FR 24  SOFIALEXTHREE  10.07.24 12:55:57.661210.5290001:25:57.66+0 00:03:21.97
164 095934 FR 24  Noah GALLET  10.07.24 12:55:58.541210.2950001:25:58.54+0 00:03:22.85
165 27053 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.07.24 12:55:59.421210.0600001:25:59.42+0 00:03:23.73
165 075537 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.07.24 12:55:59.421210.0600001:25:59.42+0 00:03:23.73
167 26365 FR 24  Team DOS SANTOS  10.07.24 12:55:59.711210.0600001:25:59.71+0 00:03:24.02
168 065067 FR 24  Julien FOELLER  10.07.24 12:56:00.161209.8260001:26:00.16+0 00:03:24.47
169 074641 FR 24  Team BENOIT  10.07.24 12:56:01.041209.5910001:26:01.04+0 00:03:25.35
170 97160 FR 24  Abdou & Moha  10.07.24 12:56:03.901209.1230001:26:03.90+0 00:03:28.21
171 132889 FR 24  Aliénor LOFT  10.07.24 12:56:04.341208.8880001:26:04.34+0 00:03:28.65
172 99976 FR 24  READY CASH TEAM  10.07.24 12:56:09.181207.7190001:26:09.18+0 00:03:33.49
173 175163 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.07.24 12:56:16.221206.0860001:26:16.22+0 00:03:40.53
174 204712 FR 24  Sadif FAIçAL  10.07.24 12:56:17.321205.8530001:26:17.32+0 00:03:41.63
175 31804 FR 24  Ana LUCA  10.07.24 12:56:18.641205.6200001:26:18.64+0 00:03:42.95
176 96054 FR 24  Samuel COEUR  10.07.24 12:56:19.301205.3870001:26:19.30+0 00:03:43.61
177 26360 FR 24  Team DOS SANTOS  10.07.24 12:56:29.201203.0640001:26:29.20+0 00:03:53.51
178 075541 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.07.24 12:56:31.411202.6010001:26:31.41+0 00:03:55.72
179 095413 FR 24  Philippe GOURDIN  10.07.24 12:56:34.931201.9060001:26:34.93+0 00:03:59.24
180 4081382 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.07.24 12:56:44.611199.5960001:26:44.61+0 00:04:08.92
181 0991206 RO 24  Maya LUCA  10.07.24 12:56:45.271199.3660001:26:45.27+0 00:04:09.58
182 136161 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.07.24 12:56:47.471198.9050001:26:47.47+0 00:04:11.78
183 097862 FR 24  READY CASH TEAM  10.07.24 12:56:55.391197.0660001:26:55.39+0 00:04:19.70
184 095752 FR 24  JANILOFT  10.07.24 12:56:58.261196.3780001:26:58.26+0 00:04:22.57
185 095940 FR 24  DRIVER BUS MAN  10.07.24 12:57:00.681195.9200001:27:00.68+0 00:04:24.99
186 089150 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.07.24 12:57:04.421195.0040001:27:04.42+0 00:04:28.73
187 095770 FR 24  Rosa  10.07.24 12:57:07.061194.3180001:27:07.06+0 00:04:31.37
188 4107181 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.07.24 12:57:09.701193.8610001:27:09.70+0 00:04:34.01
189 26031 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.07.24 12:57:12.561193.1770001:27:12.56+0 00:04:36.87
190 095016 FR 24  Denis BROUTIN  10.07.24 12:57:13.881192.9490001:27:13.88+0 00:04:38.19
191 4368239 PT 24  Paulo CLARO  10.07.24 12:57:18.721191.8100001:27:18.72+0 00:04:43.03
192 123309 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.07.24 12:57:35.441187.9540001:27:35.44+0 00:04:59.75
193 065065 FR 24  Julien FOELLER  10.07.24 12:57:58.101182.7780001:27:58.10+0 00:05:22.41
194 4081491 PT 24  Team G A C Portugal Three  10.07.24 12:57:59.641182.5540001:27:59.64+0 00:05:23.95
195 095017 FR 24  Denis BROUTIN  10.07.24 12:57:59.861182.5540001:27:59.86+0 00:05:24.17
196 175217 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.07.24 12:58:17.031178.5350001:28:17.03+0 00:05:41.34
197 96048 FR 24  Dominique COEUR  10.07.24 12:58:18.351178.3130001:28:18.35+0 00:05:42.66
198 95360 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.07.24 12:58:19.671178.0900001:28:19.67+0 00:05:43.98
199 95623 FR 24  Team BAYARD  10.07.24 12:58:24.291176.9800001:28:24.29+0 00:05:48.60
200 074644 FR 24  Team BENOIT  10.07.24 12:58:28.691176.0930001:28:28.69+0 00:05:53.00
201 94647 FR 24  Jean Louis Gallice  10.07.24 12:58:32.871175.2070001:28:32.87+0 00:05:57.18
202 26824 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.07.24 12:58:33.531174.9860001:28:33.53+0 00:05:57.84
203 4368234 PT 24  Paulo CLARO  10.07.24 12:58:38.151173.8810001:28:38.15+0 00:06:02.46
204 26367 FR 24  Team DOS SANTOS  10.07.24 12:58:39.691173.6600001:28:39.69+0 00:06:04.00
205 090575 FR 24  Joel MELIN  10.07.24 12:58:45.631172.3380001:28:45.63+0 00:06:09.94
206 117742 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  10.07.24 12:58:52.451170.7990001:28:52.45+0 00:06:16.76
207 095640 FR 24  Roger FALCONNET  10.07.24 12:59:12.251166.4240001:29:12.25+0 00:06:36.56
208 4362676 PT 24  Team G A C Portugal One  10.07.24 12:59:24.571163.8140001:29:24.57+0 00:06:48.88
209 96060 FR 24  Dominique COEUR  10.07.24 12:59:26.771163.3810001:29:26.77+0 00:06:51.08
210 096182 FR 24  Marylène Millet & L Orchidée  10.07.24 13:00:08.581154.3450001:30:08.58+0 00:07:32.89
211 096143 FR 24  Mme Sampaio  10.07.24 13:00:36.521148.4000001:30:36.52+0 00:08:00.83
212 96040 FR 24  Samuel COEUR  10.07.24 13:00:38.501147.9770001:30:38.50+0 00:08:02.81
213 175412 FR 24  Alain HALLARD  10.07.24 13:00:38.721147.9770001:30:38.72+0 00:08:03.03
214 94648 FR 24  Gilbert Perrier  10.07.24 13:00:38.941147.9770001:30:38.94+0 00:08:03.25
215 117745 FR 24  Team SL  10.07.24 13:00:39.821147.7660001:30:39.82+0 00:08:04.13
216 090572 FR 24  Joel MELIN  10.07.24 13:00:42.681147.1330001:30:42.68+0 00:08:06.99
217 93812 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.07.24 13:00:44.441146.7120001:30:44.44+0 00:08:08.75
217 100357 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.07.24 13:00:44.441146.7120001:30:44.44+0 00:08:08.75
219 095690 FR 24  Nathalie Coggio & Les Supers Mômes  10.07.24 13:00:44.721146.7120001:30:44.72+0 00:08:09.03
220 141073 FR 24  Team EUDELINE  10.07.24 13:00:44.941146.7120001:30:44.94+0 00:08:09.25
221 195673 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.07.24 13:00:46.701146.2910001:30:46.70+0 00:08:11.01
222 94642 FR 24  Jean Louis Gallice  10.07.24 13:00:47.141146.0800001:30:47.14+0 00:08:11.45
223 095365 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.07.24 13:00:47.801146.0800001:30:47.80+0 00:08:12.11
224 097946 FR 24  Charlie  10.07.24 13:00:48.021145.8700001:30:48.02+0 00:08:12.33
225 095749 FR 24  JANILOFT  10.07.24 13:00:48.241145.8700001:30:48.24+0 00:08:12.55
226 091315 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.07.24 13:00:48.461145.8700001:30:48.46+0 00:08:12.77
227 095540 FR 24  Philippe GOURDIN  10.07.24 13:00:49.341145.6600001:30:49.34+0 00:08:13.65
228 225414 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.07.24 13:00:50.001145.4500001:30:50.00+0 00:08:14.31
229 7122 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.07.24 13:00:50.661145.4500001:30:50.66+0 00:08:14.97
230 117737 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  10.07.24 13:00:51.981145.2390001:30:51.98+0 00:08:16.29
231 095742 FR 24  SOFIALEXTWO  10.07.24 13:00:56.161144.1900001:30:56.16+0 00:08:20.47
232 095353 FR 24  Christine LAMBOUR  10.07.24 13:00:56.821144.1900001:30:56.82+0 00:08:21.13
233 043104 FR 24  Nicolas CLESSE  10.07.24 13:00:58.581143.7710001:30:58.58+0 00:08:22.89
234 096184 FR 24  Jean Pierre Perez & L Orchidée  10.07.24 13:01:02.761142.9330001:31:02.76+0 00:08:27.07
235 175234 FR 24  Annick WDOWIAK  10.07.24 13:01:04.301142.5150001:31:04.30+0 00:08:28.61
236 4061487 BE 24  Marc BERT  10.07.24 13:01:06.061142.0970001:31:06.06+0 00:08:30.37
237 225173 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.07.24 13:01:08.481141.6790001:31:08.48+0 00:08:32.79
237 31801 FR 24  Ana LUCA  10.07.24 13:01:08.481141.6790001:31:08.48+0 00:08:32.79
239 095541 FR 24  Philippe GOURDIN  10.07.24 13:01:13.441140.6360001:31:13.44+0 00:08:37.75
240 095773 FR 24  JANILOFT B  10.07.24 13:01:20.701139.1790001:31:20.70+0 00:08:45.01
241 043102 FR 24  Nicolas CLESSE  10.07.24 13:01:28.181137.5180001:31:28.18+0 00:08:52.49
242 100043 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.07.24 13:01:42.921134.6240001:31:42.92+0 00:09:07.23
243 096146 FR 24  Antonio SAMPAIO  10.07.24 13:01:43.141134.4180001:31:43.14+0 00:09:07.45
244 095938 FR 24  DRIVER BUS MAN  10.07.24 13:01:48.421133.3880001:31:48.42+0 00:09:12.73
245 095768 FR 24  JANILOFT  10.07.24 13:03:19.511114.9670001:33:19.51+0 00:10:43.82
