tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 3EME ENTRAINEMENT 4 KM
Auflassort STADE DE BEAUREGARD 69230
Auflass 14.06.26 09:10
Entfernung in m 4749

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
154557 FR 26 BERNARD MARGAN 14.06.26 09:12:40.60 1780.87500
Letzte konstatierte Taube
154557 FR 26 BERNARD MARGAN 14.06.26 21:47:33.07 6.26900
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 154557 FR 26  BERNARD MARGAN  14.06.26 09:12:40.601780.8750000:02:40.6000:00:00
2 2628623 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  14.06.26 09:17:04.61672.0280000:07:04.61+0 00:04:24.01
3 8195430 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  14.06.26 09:21:14.77422.7600000:11:14.77+0 00:08:34.17
4 93787 FR 26  LOFT PIRATE  14.06.26 09:21:39.19407.6390000:11:39.19+0 00:08:58.59
5 155573 FR 26  BOSOG & SUDOR  14.06.26 09:25:56.38298.0540000:15:56.38+0 00:13:15.78
6 125968 FR 26  DANIEL MONTAVON  14.06.26 09:25:56.60298.0540000:15:56.60+0 00:13:16.00
7 1075332 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  14.06.26 09:25:57.26297.7430000:15:57.26+0 00:13:16.66
8 0354618 RO 26  ADRIAN TUDOR  14.06.26 09:25:57.48297.7430000:15:57.48+0 00:13:16.88
9 288527 FR 26  TEAM B  14.06.26 09:25:58.36297.4320000:15:58.36+0 00:13:17.76
9 65008 FR 26  FRANCK MAROLLEAU-RIPOND  14.06.26 09:25:58.36297.4320000:15:58.36+0 00:13:17.76
9 6069628 PT 26  SOFIALEX BY VENTURA  14.06.26 09:25:58.36297.4320000:15:58.36+0 00:13:17.76
12 5687 FR 26  Samuel COEUR  14.06.26 09:25:58.66297.4320000:15:58.66+0 00:13:18.06
13 215069 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  14.06.26 09:25:58.88297.4320000:15:58.88+0 00:13:18.28
14 54079 FR 26  TEAM FRISON & UBRIG  14.06.26 09:25:59.54297.1220000:15:59.54+0 00:13:18.94
15 135245 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  14.06.26 09:25:59.76297.1220000:15:59.76+0 00:13:19.16
15 1022486 BE 26  DANNY PONCHEL  14.06.26 09:25:59.76297.1220000:15:59.76+0 00:13:19.16
17 5978 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  14.06.26 09:26:00.42296.8130000:16:00.42+0 00:13:19.82
17 155574 FR 26  BOSOG & SUDOR  14.06.26 09:26:00.42296.8130000:16:00.42+0 00:13:19.82
19 0354619 RO 26  ADRIAN TUDOR  14.06.26 09:26:00.64296.8130000:16:00.64+0 00:13:20.04
20 5933 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  14.06.26 09:26:00.86296.8130000:16:00.86+0 00:13:20.26
20 154740 FR 26  MJELLMA  14.06.26 09:26:00.86296.8130000:16:00.86+0 00:13:20.26
22 99292 FR 26  ANNICK WDOWIAK  14.06.26 09:26:01.74296.5040000:16:01.74+0 00:13:21.14
23 154910 FR 26  TEAM SIRGHIE +  14.06.26 09:26:02.40296.1950000:16:02.40+0 00:13:21.80
23 137264 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  14.06.26 09:26:02.40296.1950000:16:02.40+0 00:13:21.80
23 21545 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  14.06.26 09:26:02.40296.1950000:16:02.40+0 00:13:21.80
26 154732 FR 26  DR XHEVDT FERATI  14.06.26 09:26:02.93296.1950000:16:02.93+0 00:13:22.33
26 293253 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  14.06.26 09:26:02.93296.1950000:16:02.93+0 00:13:22.33
28 255240 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  14.06.26 09:26:03.59295.8880000:16:03.59+0 00:13:22.99
29 147593 FR 26  NUNO MORGADO  14.06.26 09:26:04.03295.5810000:16:04.03+0 00:13:23.43
29 6351705 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL B  14.06.26 09:26:04.03295.5810000:16:04.03+0 00:13:23.43
31 155392 FR 26  GERARD LAMBOUR  14.06.26 09:26:04.47295.5810000:16:04.47+0 00:13:23.87
31 93199 FR 26  CHARLY  14.06.26 09:26:04.47295.5810000:16:04.47+0 00:13:23.87
33 4057041 BE 26  Marc BERT  14.06.26 09:26:04.69295.5810000:16:04.69+0 00:13:24.09
33 6351702 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL B  14.06.26 09:26:04.69295.5810000:16:04.69+0 00:13:24.09
35 94233 FR 26  WILLY HUSSON  14.06.26 09:26:05.13295.2750000:16:05.13+0 00:13:24.53
36 154742 FR 26  DR XHEVDT FERATI  14.06.26 09:26:05.35295.2750000:16:05.35+0 00:13:24.75
37 135246 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  14.06.26 09:26:05.79295.2750000:16:05.79+0 00:13:25.19
37 156744 FR 26  Gilbert Perrier  14.06.26 09:26:05.79295.2750000:16:05.79+0 00:13:25.19
39 6069637 FR 26  SOFIALEX BY VENTURA  14.06.26 09:26:06.46294.9690000:16:06.46+0 00:13:25.86
39 5681 FR 26  Samuel COEUR  14.06.26 09:26:06.46294.9690000:16:06.46+0 00:13:25.86
41 2628621 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  14.06.26 09:26:06.91294.9690000:16:06.91+0 00:13:26.31
42 130862 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  14.06.26 09:26:07.13294.6640000:16:07.13+0 00:13:26.53
43 155572 FR 26  BOSOG & SUDOR  14.06.26 09:26:07.35294.6640000:16:07.35+0 00:13:26.75
43 155540 FR 26  Christophe ARNOULT  14.06.26 09:26:07.35294.6640000:16:07.35+0 00:13:26.75
45 DV26 - 01175 - 26  FELIX HUFNAGEL  14.06.26 09:26:07.57294.6640000:16:07.57+0 00:13:26.97
46 2628628 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  14.06.26 09:26:07.79294.6640000:16:07.79+0 00:13:27.19
47 293212 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  14.06.26 09:26:08.01294.3600000:16:08.01+0 00:13:27.41
48 5846 FR 26  TEAM CARRIçA  14.06.26 09:26:08.23294.3600000:16:08.23+0 00:13:27.63
48 2553 FR 26  TEAM LIMOGES B  14.06.26 09:26:08.23294.3600000:16:08.23+0 00:13:27.63
50 130858 FR 26  Mathias Cuvillier & Naira  14.06.26 09:26:08.89294.3600000:16:08.89+0 00:13:28.29
51 215056 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  14.06.26 09:26:09.11294.0560000:16:09.11+0 00:13:28.51
51 6069627 PT 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA  14.06.26 09:26:09.11294.0560000:16:09.11+0 00:13:28.51
51 94244 FR 26  FAMILLE HUSSON  14.06.26 09:26:09.11294.0560000:16:09.11+0 00:13:28.51
54 5696 FR 26  Dominique COEUR  14.06.26 09:26:09.34294.0560000:16:09.34+0 00:13:28.74
55 255079 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  14.06.26 09:26:10.22293.7530000:16:10.22+0 00:13:29.62
55 255237 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  14.06.26 09:26:10.22293.7530000:16:10.22+0 00:13:29.62
57 1462 FR 26  Frederic ROULLIER  14.06.26 09:26:10.44293.7530000:16:10.44+0 00:13:29.84
58 141325 FR 26  AUTOCOLLANT RAPIDE  14.06.26 09:26:10.66293.7530000:16:10.66+0 00:13:30.06
59 298467 FR 26  Joseph SECHER  14.06.26 09:26:10.88293.7530000:16:10.88+0 00:13:30.28
60 137261 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  14.06.26 09:26:11.10293.4500000:16:11.10+0 00:13:30.50
61 99283 FR 26  Jacques FEROUELLE  14.06.26 09:26:11.54293.4500000:16:11.54+0 00:13:30.94
62 288530 FR 26  TEAM B  14.06.26 09:26:11.76293.4500000:16:11.76+0 00:13:31.16
62 95430 FR 26  AME Père & Fils  14.06.26 09:26:11.76293.4500000:16:11.76+0 00:13:31.16
64 136964 FR 26  LILIA BAUDCHON  14.06.26 09:26:12.01293.1480000:16:12.01+0 00:13:31.41
65 154724 FR 26  Mensur FERATI  14.06.26 09:26:12.23293.1480000:16:12.23+0 00:13:31.63
65 3156 FR 26  TEAM LIMOGES A  14.06.26 09:26:12.23293.1480000:16:12.23+0 00:13:31.63
67 5673 FR 26  Dominique COEUR  14.06.26 09:26:12.45293.1480000:16:12.45+0 00:13:31.85
67 154909 FR 26  TEAM SIRGHIE +  14.06.26 09:26:12.45293.1480000:16:12.45+0 00:13:31.85
69 155396 FR 26  GERARD LAMBOUR  14.06.26 09:26:12.90293.1480000:16:12.90+0 00:13:32.30
70 154715 FR 26  Ekrem FERATI  14.06.26 09:26:13.34292.8470000:16:13.34+0 00:13:32.74
70 54076 FR 26  TEAM FRISON & UBRIG  14.06.26 09:26:13.34292.8470000:16:13.34+0 00:13:32.74
72 DV26 - 01175 - 35  FELIX HUFNAGEL  14.06.26 09:26:13.57292.8470000:16:13.57+0 00:13:32.97
73 2628629 NL 26  KOCE & CUVILLIER  14.06.26 09:26:14.01292.5460000:16:14.01+0 00:13:33.41
73 93190 FR 26  TEAM READY CASH  14.06.26 09:26:14.01292.5460000:16:14.01+0 00:13:33.41
75 155539 FR 26  Christophe ARNOULT  14.06.26 09:26:14.24292.5460000:16:14.24+0 00:13:33.64
76 90109 FR 26  Philippe GAUTHIER  14.06.26 09:26:14.46292.5460000:16:14.46+0 00:13:33.86
77 6069642 FR 26  SOFIALEX BY VENTURA  14.06.26 09:26:14.90292.5460000:16:14.90+0 00:13:34.30
77 99295 FR 26  Jacques FEROUELLE  14.06.26 09:26:14.90292.5460000:16:14.90+0 00:13:34.30
79 21544 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  14.06.26 09:26:15.13292.2460000:16:15.13+0 00:13:34.53
80 DV26 - 01175 - 63  ERIC HUFNAGEL  14.06.26 09:26:15.35292.2460000:16:15.35+0 00:13:34.75
80 5334 FR 26  NUNO MORGADO  14.06.26 09:26:15.35292.2460000:16:15.35+0 00:13:34.75
82 136929 FR 26  Benoit BAUDCHON  14.06.26 09:26:15.58292.2460000:16:15.58+0 00:13:34.98
83 0354616 RO 26  ADRIAN TUDOR  14.06.26 09:26:15.80292.2460000:16:15.80+0 00:13:35.20
84 211909 FR 26  Herve BRIOIS  14.06.26 09:26:16.02291.9470000:16:16.02+0 00:13:35.42
85 156477 FR 26  DEVILLE & NEVES  14.06.26 09:26:16.24291.9470000:16:16.24+0 00:13:35.64
86 94236 FR 26  WILLY HUSSON  14.06.26 09:26:16.68291.9470000:16:16.68+0 00:13:36.08
87 DV26 - 01175 - 64  ERIC HUFNAGEL  14.06.26 09:26:16.90291.9470000:16:16.90+0 00:13:36.30
88 5996 FR 26  JANILOFT  14.06.26 09:26:17.12291.6480000:16:17.12+0 00:13:36.52
88 53167 FR 26  Julien FOELLER  14.06.26 09:26:17.12291.6480000:16:17.12+0 00:13:36.52
90 93528 FR 26  THIERRY SERRE  14.06.26 09:26:17.58291.6480000:16:17.58+0 00:13:36.98
90 135253 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  14.06.26 09:26:17.58291.6480000:16:17.58+0 00:13:36.98
90 78196 FR 26  ALIENOR LOFT  14.06.26 09:26:17.58291.6480000:16:17.58+0 00:13:36.98
93 6069643 PT 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA  14.06.26 09:26:17.82291.6480000:16:17.82+0 00:13:37.22
94 136953 FR 26  Benoit BAUDCHON  14.06.26 09:26:18.49291.3500000:16:18.49+0 00:13:37.89
95 154893 FR 26  TEAM GUERET  14.06.26 09:26:18.93291.3500000:16:18.93+0 00:13:38.33
95 93558 FR 26  THIERRY SERRE  14.06.26 09:26:18.93291.3500000:16:18.93+0 00:13:38.33
97 5733 FR 26  Samuel COEUR  14.06.26 09:26:19.17291.0520000:16:19.17+0 00:13:38.57
98 5688 FR 26  Dominique COEUR  14.06.26 09:26:19.39291.0520000:16:19.39+0 00:13:38.79
99 139988 FR 26  ULLYVAVE TEAM  14.06.26 09:26:19.83291.0520000:16:19.83+0 00:13:39.23
100 93536 FR 26  THIERRY SERRE  14.06.26 09:26:20.05290.7550000:16:20.05+0 00:13:39.45
101 137263 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  14.06.26 09:26:20.71290.7550000:16:20.71+0 00:13:40.11
102 217119 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  14.06.26 09:26:20.93290.7550000:16:20.93+0 00:13:40.33
103 53168 FR 26  Julien FOELLER  14.06.26 09:26:21.15290.4590000:16:21.15+0 00:13:40.55
104 95936 FR 26  MONTOIR PIGEON SPORT  14.06.26 09:26:21.37290.4590000:16:21.37+0 00:13:40.77
104 6069629 PT 26  SOFIALEX BY VENTURA  14.06.26 09:26:21.37290.4590000:16:21.37+0 00:13:40.77
106 156739 FR 26  Jean Louis Gallice  14.06.26 09:26:21.83290.4590000:16:21.83+0 00:13:41.23
107 1022496 BE 26  DANNY PONCHEL  14.06.26 09:26:22.27290.1630000:16:22.27+0 00:13:41.67
108 65053 FR 26  FRANCK MAROLLEAU-RIPOND  14.06.26 09:26:22.49290.1630000:16:22.49+0 00:13:41.89
109 156765 FR 26  Gilbert Perrier  14.06.26 09:26:22.71290.1630000:16:22.71+0 00:13:42.11
109 97506 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  14.06.26 09:26:22.71290.1630000:16:22.71+0 00:13:42.11
111 4057054 BE 26  FRANS BERT  14.06.26 09:26:23.40289.8680000:16:23.40+0 00:13:42.80
112 5958 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  14.06.26 09:26:23.62289.8680000:16:23.62+0 00:13:43.02
112 211891 FR 26  Herve BRIOIS  14.06.26 09:26:23.62289.8680000:16:23.62+0 00:13:43.02
114 137270 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  14.06.26 09:26:24.31289.5730000:16:24.31+0 00:13:43.71
115 90110 FR 26  Philippe GAUTHIER  14.06.26 09:26:24.53289.5730000:16:24.53+0 00:13:43.93
116 298382 FR 26  STEPHANE LAGARRIGUE  14.06.26 09:26:24.97289.5730000:16:24.97+0 00:13:44.37
116 76022 FR 26  FRANTZ DUHAMEL  14.06.26 09:26:24.97289.5730000:16:24.97+0 00:13:44.37
118 154741 FR 26  Ekrem FERATI  14.06.26 09:26:25.22289.2790000:16:25.22+0 00:13:44.62
119 155923 FR 26  DANIEL GUTANU  14.06.26 09:26:25.44289.2790000:16:25.44+0 00:13:44.84
120 1022497 BE 26  DANNY PONCHEL  14.06.26 09:26:26.10288.9860000:16:26.10+0 00:13:45.50
121 94631 FR 26  LOFT PIRATE  14.06.26 09:26:26.32288.9860000:16:26.32+0 00:13:45.72
122 115760 FR 26  Team EUDELINE  14.06.26 09:26:26.54288.9860000:16:26.54+0 00:13:45.94
123 101497 FR 26  Team EUDELINE  14.06.26 09:26:27.20288.6930000:16:27.20+0 00:13:46.60
124 95091 FR 26  Alain HALLARD  14.06.26 09:26:27.42288.6930000:16:27.42+0 00:13:46.82
124 5913 FR 26  Philippe GOURDIN  14.06.26 09:26:27.42288.6930000:16:27.42+0 00:13:46.82
126 1022494 BE 26  DANNY PONCHEL  14.06.26 09:26:28.11288.4010000:16:28.11+0 00:13:47.51
127 0354617 RO 26  ADRIAN TUDOR  14.06.26 09:26:28.55288.4010000:16:28.55+0 00:13:47.95
127 6069636 PT 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA  14.06.26 09:26:28.55288.4010000:16:28.55+0 00:13:47.95
129 5873 FR 26  TEAM FILOU NATH  14.06.26 09:26:28.80288.4010000:16:28.80+0 00:13:48.20
130 95962 FR 26  MONTOIR PIGEON SPORT  14.06.26 09:26:29.46288.1090000:16:29.46+0 00:13:48.86
130 157051 FR 26  Denis BROUTIN  14.06.26 09:26:29.46288.1090000:16:29.46+0 00:13:48.86
132 157200 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  14.06.26 09:26:29.71288.1090000:16:29.71+0 00:13:49.11
132 154744 FR 26  DR XHEVDT FERATI  14.06.26 09:26:29.71288.1090000:16:29.71+0 00:13:49.11
134 2628622 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  14.06.26 09:26:31.07287.5280000:16:31.07+0 00:13:50.47
134 155571 FR 26  BOSOG & SUDOR  14.06.26 09:26:31.07287.5280000:16:31.07+0 00:13:50.47
136 2552 FR 26  TEAM LIMOGES B  14.06.26 09:26:32.65287.2380000:16:32.65+0 00:13:52.05
137 137271 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  14.06.26 09:26:32.87287.2380000:16:32.87+0 00:13:52.27
137 8195427 NL 26  KOCE & CUVILLIER  14.06.26 09:26:32.87287.2380000:16:32.87+0 00:13:52.27
137 1075317 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  14.06.26 09:26:32.87287.2380000:16:32.87+0 00:13:52.27
140 99304 FR 26  ANNICK WDOWIAK  14.06.26 09:26:33.57286.9490000:16:33.57+0 00:13:52.97
141 154731 FR 26  Ekrem FERATI  14.06.26 09:26:33.79286.9490000:16:33.79+0 00:13:53.19
141 97491 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  14.06.26 09:26:33.79286.9490000:16:33.79+0 00:13:53.19
143 19013 CH 26  SUISS TOP PIGEON NY  14.06.26 09:26:34.05286.6600000:16:34.05+0 00:13:53.45
144 53156 FR 26  Julien FOELLER  14.06.26 09:26:34.49286.6600000:16:34.49+0 00:13:53.89
145 136957 FR 26  Benoit BAUDCHON  14.06.26 09:26:35.60286.3720000:16:35.60+0 00:13:55.00
146 154906 FR 26  TEAM GUERET  14.06.26 09:26:35.82286.3720000:16:35.82+0 00:13:55.22
147 276746 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  14.06.26 09:26:36.48286.0840000:16:36.48+0 00:13:55.88
147 57511 FR 26  LENNY CAUQUIL  14.06.26 09:26:36.48286.0840000:16:36.48+0 00:13:55.88
147 154892 FR 26  TEAM GUERET  14.06.26 09:26:36.48286.0840000:16:36.48+0 00:13:55.88
150 93196 FR 26  TEAM READY CASH  14.06.26 09:26:36.96286.0840000:16:36.96+0 00:13:56.36
151 8195431 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  14.06.26 09:26:38.06285.5110000:16:38.06+0 00:13:57.46
152 97492 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  14.06.26 09:26:38.28285.5110000:16:38.28+0 00:13:57.68
153 5689 FR 26  Dominique COEUR  14.06.26 09:26:38.94285.5110000:16:38.94+0 00:13:58.34
154 5966 fr 26  TEAM KAJLL  14.06.26 09:26:39.16285.2250000:16:39.16+0 00:13:58.56
155 130871 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  14.06.26 09:26:41.80284.6550000:16:41.80+0 00:14:01.20
155 135258 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  14.06.26 09:26:41.80284.6550000:16:41.80+0 00:14:01.20
155 1104518 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  14.06.26 09:26:41.80284.6550000:16:41.80+0 00:14:01.20
158 8195429 NL 26  KOCE & CUVILLIER  14.06.26 09:26:42.29284.3710000:16:42.29+0 00:14:01.69
159 137268 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  14.06.26 09:26:43.39284.0880000:16:43.39+0 00:14:02.79
159 298466 FR 26  Joseph SECHER  14.06.26 09:26:43.39284.0880000:16:43.39+0 00:14:02.79
161 217197 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  14.06.26 09:26:44.57283.8050000:16:44.57+0 00:14:03.97
162 139991 FR 26  ULLYVAVE TEAM  14.06.26 09:26:44.79283.8050000:16:44.79+0 00:14:04.19
163 5972 FR 26  JANILOFT  14.06.26 09:26:45.67283.5220000:16:45.67+0 00:14:05.07
164 217198 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  14.06.26 09:26:46.77283.2410000:16:46.77+0 00:14:06.17
165 5965 FR 26  JANILOFT  14.06.26 09:26:48.75282.6790000:16:48.75+0 00:14:08.15
166 99284 FR 26  ANNICK WDOWIAK  14.06.26 09:26:48.97282.6790000:16:48.97+0 00:14:08.37
167 8195432 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  14.06.26 09:26:51.83281.8400000:16:51.83+0 00:14:11.23
168 5953 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  14.06.26 09:26:52.27281.5610000:16:52.27+0 00:14:11.67
169 154394 FR 26  J.LUC BUSSIERES  14.06.26 09:26:52.71281.5610000:16:52.71+0 00:14:12.11
170 94789 FR 26  TEAM READY CASH  14.06.26 09:26:54.47281.0060000:16:54.47+0 00:14:13.87
171 5358 FR 26  NUNO MORGADO  14.06.26 09:26:55.57280.7290000:16:55.57+0 00:14:14.97
172 1104531 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  14.06.26 09:26:56.23280.4530000:16:56.23+0 00:14:15.63
173 298384 FR 26  STEPHANE LAGARRIGUE  14.06.26 09:26:57.77280.1770000:16:57.77+0 00:14:17.17
173 165808 FR 26  TEAM KAJLL  14.06.26 09:26:57.77280.1770000:16:57.77+0 00:14:17.17
175 94791 FR 26  TEAM READY CASH  14.06.26 09:27:02.66278.8060000:17:02.66+0 00:14:22.06
176 154539 FR 26  Roger FALCONNET  14.06.26 09:27:03.76278.5340000:17:03.76+0 00:14:23.16
177 136961 FR 26  LILIA BAUDCHON  14.06.26 09:27:05.30277.9900000:17:05.30+0 00:14:24.70
178 DV26 - 07608 - 1778  TEAM FRISON & UBRIG  14.06.26 09:27:06.84277.7190000:17:06.84+0 00:14:26.24
179 19008 CH 26  SUISS TOP PIGEON NY  14.06.26 09:27:07.94277.4490000:17:07.94+0 00:14:27.34
180 154726 FR 26  DR XHEVDT FERATI  14.06.26 09:27:14.32275.5710000:17:14.32+0 00:14:33.72
181 155394 FR 26  GERARD LAMBOUR  14.06.26 09:27:18.06274.5090000:17:18.06+0 00:14:37.46
182 211908 FR 26  Herve BRIOIS  14.06.26 09:27:18.94274.5090000:17:18.94+0 00:14:38.34
183 136979 FR 26  LILIA BAUDCHON  14.06.26 09:27:20.26273.9810000:17:20.26+0 00:14:39.66
184 903 FR 26  FRANTZ DUHAMEL  14.06.26 09:27:24.00272.9310000:17:24.00+0 00:14:43.40
185 5046381 BE 26  Mathias Cuvillier & Naira  14.06.26 09:27:26.42272.4090000:17:26.42+0 00:14:45.82
186 139986 FR 26  ULLYVAVE TEAM  14.06.26 09:27:29.72271.6300000:17:29.72+0 00:14:49.12
187 5952 FR 26  JANILOFT  14.06.26 09:27:47.10267.0480000:17:47.10+0 00:15:06.50
188 156734 FR 26  Jean Louis Gallice  14.06.26 09:27:47.32267.0480000:17:47.32+0 00:15:06.72
189 99288 FR 26  ANNICK WDOWIAK  14.06.26 09:27:53.92265.5550000:17:53.92+0 00:15:13.32
190 90102 FR 26  Philippe GAUTHIER  14.06.26 09:27:57.22264.5680000:17:57.22+0 00:15:16.62
191 DV26 -01175 - 31  FELIX HUFNAGEL  14.06.26 09:29:00.14249.9470000:19:00.14+0 00:16:19.54
192 3155 FR 26  TEAM LIMOGES A  14.06.26 09:29:03.00249.2910000:19:03.00+0 00:16:22.40
193 156735 FR 26  Gilbert Perrier  14.06.26 09:29:08.50248.2060000:19:08.50+0 00:16:27.90
194 93535 FR 26  THIERRY SERRE  14.06.26 09:29:09.16247.9900000:19:09.16+0 00:16:28.56
195 DV26 - 01175 - 62  ERIC HUFNAGEL  14.06.26 09:29:10.04247.7740000:19:10.04+0 00:16:29.44
196 155538 FR 26  Christophe ARNOULT  14.06.26 09:29:16.42246.4880000:19:16.42+0 00:16:35.82
197 83940 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  14.06.26 09:29:26.54244.3740000:19:26.54+0 00:16:45.94
198 93198 FR 26  CHARLY  14.06.26 09:31:13.25223.8330000:21:13.25+0 00:18:32.65
199 DV26 - 01175 - 27  FELIX HUFNAGEL  14.06.26 09:33:23.06203.0930000:23:23.06+0 00:20:42.46
200 136970 FR 26  LILIA BAUDCHON  14.06.26 09:33:26.14202.6600000:23:26.14+0 00:20:45.54
201 95428 FR 26  AME Père & Fils  14.06.26 09:36:02.79182.4200000:26:02.79+0 00:23:22.19
202 141334 FR 26  AUTOCOLLANT RAPIDE  14.06.26 09:37:20.89173.7440000:27:20.89+0 00:24:40.29
203 155927 FR 26  DANIEL GUTANU  14.06.26 09:39:41.04159.9890000:29:41.04+0 00:27:00.44
204 157232 FR 26  LOFT HAPPY BIRD B  14.06.26 10:02:10.8191.0350000:52:10.81+0 00:49:30.21
205 5842 FR 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  14.06.26 14:45:03.6614.1740005:35:03.66+0 05:32:23.06
206 5832 FR 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  14.06.26 14:45:06.5214.1720005:35:06.52+0 05:32:25.92
207 99287 FR 26  Jacques FEROUELLE  14.06.26 14:57:58.6613.6480005:47:58.66+0 05:45:18.06
208 99291 FR 26  Jacques FEROUELLE  14.06.26 18:23:45.058.5760009:13:45.05+0 09:11:04.45
209 6069631 PT 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  14.06.26 19:03:29.098.0020009:53:29.09+0 09:50:48.49
210 217195 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  14.06.26 20:11:46.367.1760011:01:46.36+0 10:59:05.76
211 248429 FR 26  FRANK SALOMON  14.06.26 21:37:50.486.3500012:27:50.48+0 12:25:09.88
212 4057040 BE 26  FRANS BERT  14.06.26 21:38:00.386.3490012:28:00.38+0 12:25:19.78
213 5890 FR 26  Philippe GOURDIN  14.06.26 21:41:46.776.3170012:31:46.77+0 12:29:06.17
214 155936 FR 26  DANIEL GUTANU  14.06.26 21:44:11.986.2970012:34:11.98+0 12:31:31.38
215 6183208 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL A  14.06.26 21:47:33.076.2690012:37:33.07+0 12:34:52.47