tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 3eme Entrainement 9 Km
Auflassort FRANCHEVILLE
Auflass 13.06.25 07:00
Entfernung in m 8813

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
MANQUE TITRE 110022 Kévin AUJOL 13.06.25 07:28:00.23 314.75000
Letzte konstatierte Taube
MANQUE TITRE 110022 Kévin AUJOL 13.06.25 14:17:08.22 20.16100
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 MANQUE TITRE 110022  Kévin AUJOL  13.06.25 07:28:00.23314.7500000:28:00.2300:00:00
2 285995 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:44:20.36198.7890000:44:20.36+0 00:16:20.13
3 112468 FR 25  Willy HUSSON  13.06.25 07:46:19.91190.2770000:46:19.91+0 00:18:19.68
4 251157 FR 25  EQUIPE PELERIN  13.06.25 07:46:23.87190.0040000:46:23.87+0 00:18:23.64
5 285387 FR 25  JANILOFT B  13.06.25 07:46:26.73189.7990000:46:26.73+0 00:18:26.50
6 285140 FR 25  DR XHEVDT FERATI  13.06.25 07:46:36.19189.1200000:46:36.19+0 00:18:35.96
7 260442 FR 25  Team GODEAU  13.06.25 07:47:57.37183.7960000:47:57.37+0 00:19:57.14
8 285087 FR 25  TEAM CARRIçA  13.06.25 07:50:13.34175.5000000:50:13.34+0 00:22:13.11
9 285072 FR 25  VITORIA  13.06.25 07:50:30.28174.5150000:50:30.28+0 00:22:30.05
10 496 FR 25  Jacques FEROUELLE  13.06.25 07:50:51.84173.3140000:50:51.84+0 00:22:51.61
11 66991 FR 25  Frederic ROULLIER  13.06.25 07:51:18.46171.7930000:51:18.46+0 00:23:18.23
12 4010464 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:51:19.56171.7380000:51:19.56+0 00:23:19.33
13 70525 FR 25  Jacques FEROUELLE B.  13.06.25 07:55:01.99160.1880000:55:01.99+0 00:27:01.76
14 66189 FR 25  Alain HALLARD  13.06.25 07:55:02.43160.1390000:55:02.43+0 00:27:02.20
15 82054 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  13.06.25 07:55:03.97160.0910000:55:03.97+0 00:27:03.74
16 66976 FR 25  J. D. ROCHEREAU  13.06.25 07:55:04.42160.0420000:55:04.42+0 00:27:04.19
17 284869 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  13.06.25 07:55:05.30159.9940000:55:05.30+0 00:27:05.07
17 29180 FR 25  Dominique COEUR  13.06.25 07:55:05.30159.9940000:55:05.30+0 00:27:05.07
19 2873 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  13.06.25 07:55:05.74159.9940000:55:05.74+0 00:27:05.51
20 111764 FR 25  Thierry SERRE A  13.06.25 07:55:06.18159.9460000:55:06.18+0 00:27:05.95
20 93970 FR 25  ULLYVAVE TEAM  13.06.25 07:55:06.18159.9460000:55:06.18+0 00:27:05.95
22 281172 FR 25  Joel MELIN  13.06.25 07:55:06.62159.9460000:55:06.62+0 00:27:06.39
23 111169 FR 25  Charlie A  13.06.25 07:55:07.06159.8970000:55:07.06+0 00:27:06.83
24 285394 FR 25  JANILOFT A  13.06.25 07:55:08.16159.8490000:55:08.16+0 00:27:07.93
25 93990 FR 25  ULLYVAVE TEAM  13.06.25 07:55:08.60159.8490000:55:08.60+0 00:27:08.37
26 29174 FR 25  Dominique COEUR  13.06.25 07:55:09.26159.8010000:55:09.26+0 00:27:09.03
27 260655 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  13.06.25 07:55:09.92159.8010000:55:09.92+0 00:27:09.69
28 285296 FR 25  Ana LUCA  13.06.25 07:55:10.58159.7520000:55:10.58+0 00:27:10.35
29 SANS TITRE 315567  LOFT HAPPY BIRD  13.06.25 07:55:10.80159.7520000:55:10.80+0 00:27:10.57
30 29181 FR 25  Samuel COEUR  13.06.25 07:55:11.24159.7040000:55:11.24+0 00:27:11.01
31 2517505 NL 25  Mathias Cuvillier & Neyra  13.06.25 07:55:12.56159.6560000:55:12.56+0 00:27:12.33
32 286114 FR 25  TEAM ARNOULT  13.06.25 07:55:12.78159.6560000:55:12.78+0 00:27:12.55
33 72104 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  13.06.25 07:55:13.00159.6080000:55:13.00+0 00:27:12.77
34 4010455 B 25  Marc BERT B  13.06.25 07:55:13.88159.6080000:55:13.88+0 00:27:13.65
35 72106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:55:14.10159.5590000:55:14.10+0 00:27:13.87
36 72203 FR 25  Edouard IEREMIAS  13.06.25 07:55:14.32159.5590000:55:14.32+0 00:27:14.09
37 285170 FR 25  Mensur FERATI A  13.06.25 07:55:14.76159.5590000:55:14.76+0 00:27:14.53
38 52784 FR 25  Julien FOELLER  13.06.25 07:55:15.20159.5110000:55:15.20+0 00:27:14.97
39 285122 FR 25  Ekrem FERATI  13.06.25 07:55:15.64159.5110000:55:15.64+0 00:27:15.41
40 260755 FR 25  Joseph SECHER  13.06.25 07:55:16.30159.4630000:55:16.30+0 00:27:16.07
41 260756 FR 25  Joseph SECHER  13.06.25 07:55:17.40159.4150000:55:17.40+0 00:27:17.17
42 283744 FR 25  Lilia PARASCHIN  13.06.25 07:55:17.62159.4150000:55:17.62+0 00:27:17.39
43 5251930 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  13.06.25 07:55:18.28159.3670000:55:18.28+0 00:27:18.05
44 284972 FR 25  Team BAYARD  13.06.25 07:55:18.72159.3670000:55:18.72+0 00:27:18.49
45 285402 FR 25  Laraly JANICAS  13.06.25 07:55:18.94159.3670000:55:18.94+0 00:27:18.71
46 260649 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  13.06.25 07:55:19.82159.3190000:55:19.82+0 00:27:19.59
47 289642 FR 25  Team EUDELINE  13.06.25 07:55:20.48159.2710000:55:20.48+0 00:27:20.25
48 5358430 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  13.06.25 07:55:20.92159.2710000:55:20.92+0 00:27:20.69
49 260758 FR 25  Joseph SECHER  13.06.25 07:55:21.14159.2230000:55:21.14+0 00:27:20.91
50 284865 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  13.06.25 07:55:21.80159.2230000:55:21.80+0 00:27:21.57
50 309255 FR 25  ALIENOR LOFT  13.06.25 07:55:21.80159.2230000:55:21.80+0 00:27:21.57
52 156068 FR 25  Herve BRIOIS  13.06.25 07:55:22.46159.1750000:55:22.46+0 00:27:22.23
53 1029382 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  13.06.25 07:55:22.90159.1750000:55:22.90+0 00:27:22.67
54 66548 FR 25  Colombier AME  13.06.25 07:55:23.12159.1270000:55:23.12+0 00:27:22.89
55 67011 FR 25  Frederic ROULLIER  13.06.25 07:55:24.22159.0790000:55:24.22+0 00:27:23.99
56 287763 FR 25  Denis BROUTIN  13.06.25 07:55:25.10159.0320000:55:25.10+0 00:27:24.87
57 156066 FR 25  Herve BRIOIS  13.06.25 07:55:25.54159.0320000:55:25.54+0 00:27:25.31
58 283736 FR 25  Benoit BAUDCHON  13.06.25 07:55:25.98159.0320000:55:25.98+0 00:27:25.75
59 2690 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  13.06.25 07:55:26.86158.9840000:55:26.86+0 00:27:26.63
60 287764 FR 25  Denis BROUTIN  13.06.25 07:55:27.30158.9360000:55:27.30+0 00:27:27.07
61 285125 FR 25  Mensur FERATI A  13.06.25 07:55:27.74158.9360000:55:27.74+0 00:27:27.51
62 70531 FR 25  Jacques FEROUELLE  13.06.25 07:55:28.84158.8880000:55:28.84+0 00:27:28.61
62 260759 FR 25  Joseph & Anne SECHER  13.06.25 07:55:28.84158.8880000:55:28.84+0 00:27:28.61
64 110 FR 25  Thierry SIRE  13.06.25 07:55:29.50158.8400000:55:29.50+0 00:27:29.27
65 112455 FR 25  Willy HUSSON  13.06.25 07:55:30.16158.7930000:55:30.16+0 00:27:29.93
65 52782 FR 25  Julien FOELLER  13.06.25 07:55:30.16158.7930000:55:30.16+0 00:27:29.93
67 302343 FR 25  Team EUDELINE  13.06.25 07:55:30.82158.7930000:55:30.82+0 00:27:30.59
67 5151507 PT 25  Lucas DELFORTERIE  13.06.25 07:55:30.82158.7930000:55:30.82+0 00:27:30.59
69 281179 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:55:31.92158.7450000:55:31.92+0 00:27:31.69
69 285128 FR 25  Ekrem FERATI  13.06.25 07:55:31.92158.7450000:55:31.92+0 00:27:31.69
71 933214 RO 25  Adrian EDU - B  13.06.25 07:55:33.03158.6500000:55:33.03+0 00:27:32.80
72 586 FR 25  NAIRA VERVLIET  13.06.25 07:55:33.25158.6500000:55:33.25+0 00:27:33.02
73 285135 FR 25  DR XHEVDT FERATI  13.06.25 07:55:33.47158.6500000:55:33.47+0 00:27:33.24
74 3881 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  13.06.25 07:55:34.79158.6020000:55:34.79+0 00:27:34.56
75 112511 FR 25  Mario KROLIC  13.06.25 07:55:35.45158.5550000:55:35.45+0 00:27:35.22
76 284873 FR 25  Anaïs BUSSIERES  13.06.25 07:55:35.67158.5550000:55:35.67+0 00:27:35.44
77 28615 FR 25  Dominique BOUCHAIT  13.06.25 07:55:36.11158.5070000:55:36.11+0 00:27:35.88
78 287146 FR 25  Guillaume DEVILLE  13.06.25 07:55:36.33158.5070000:55:36.33+0 00:27:36.10
79 284872 FR 25  Anaïs BUSSIERES  13.06.25 07:55:37.65158.4600000:55:37.65+0 00:27:37.42
80 253646 FR 25  EQUIPE PELERIN  13.06.25 07:55:37.87158.4600000:55:37.87+0 00:27:37.64
81 933228 RO 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:55:40.73158.3170000:55:40.73+0 00:27:40.50
82 112302 FR 25  Sylvain DUBARD  13.06.25 07:55:42.05158.2230000:55:42.05+0 00:27:41.82
82 93967 FR 25  ULLYVAVE TEAM  13.06.25 07:55:42.05158.2230000:55:42.05+0 00:27:41.82
84 286131 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  13.06.25 07:55:42.94158.2230000:55:42.94+0 00:27:42.71
84 4010451 B 25  Marc BERT  13.06.25 07:55:42.94158.2230000:55:42.94+0 00:27:42.71
86 4010441 B 25  Marc BERT B  13.06.25 07:55:44.05158.1280000:55:44.05+0 00:27:43.82
87 72108 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  13.06.25 07:55:44.27158.1280000:55:44.27+0 00:27:44.04
88 286112 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  13.06.25 07:55:44.71158.1280000:55:44.71+0 00:27:44.48
89 286063 FR 25  Gérard LAMBOUR  13.06.25 07:55:45.59158.0810000:55:45.59+0 00:27:45.36
89 251167 FR 25  Famille DOS SANTOS A  13.06.25 07:55:45.59158.0810000:55:45.59+0 00:27:45.36
91 285301 FR 25  Ana LUCA  13.06.25 07:55:46.06158.0330000:55:46.06+0 00:27:45.83
91 29155 FR 25  Dominique COEUR  13.06.25 07:55:46.06158.0330000:55:46.06+0 00:27:45.83
93 5151508 PT 25  Rosa Santos  13.06.25 07:55:47.83157.9860000:55:47.83+0 00:27:47.60
94 112303 FR 25  Sylvain DUBARD  13.06.25 07:55:48.27157.9390000:55:48.27+0 00:27:48.04
94 933213 RO 25  Adrian EDU - B  13.06.25 07:55:48.27157.9390000:55:48.27+0 00:27:48.04
96 281171 FR 25  Joel MELIN  13.06.25 07:55:49.39157.8920000:55:49.39+0 00:27:49.16
97 283752 FR 25  Benoit BAUDCHON  13.06.25 07:55:49.61157.8920000:55:49.61+0 00:27:49.38
98 287761 FR 25  Denis BROUTIN  13.06.25 07:55:49.83157.8920000:55:49.83+0 00:27:49.60
99 198722 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  13.06.25 07:55:51.37157.7980000:55:51.37+0 00:27:51.14
100 72102 FR 25  Philippe GAUTHIER  13.06.25 07:55:53.35157.7040000:55:53.35+0 00:27:53.12
100 262806 FR 25  Herve BRIOIS  13.06.25 07:55:53.35157.7040000:55:53.35+0 00:27:53.12
102 286264 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  13.06.25 07:55:53.59157.7040000:55:53.59+0 00:27:53.36
103 66494 FR 25  Colombier AME  13.06.25 07:55:54.03157.6570000:55:54.03+0 00:27:53.80
103 262831 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  13.06.25 07:55:54.03157.6570000:55:54.03+0 00:27:53.80
105 4010438 B 25  Marc BERT  13.06.25 07:55:54.71157.6570000:55:54.71+0 00:27:54.48
106 285124 FR 25  Mensur FERATI A  13.06.25 07:55:55.81157.6100000:55:55.81+0 00:27:55.58
107 283721 FR 25  Lilia PARASCHIN  13.06.25 07:55:56.03157.5630000:55:56.03+0 00:27:55.80
108 459 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  13.06.25 07:55:56.25157.5630000:55:56.25+0 00:27:56.02
109 111230 FR 25  READY CASH TEAM  13.06.25 07:55:57.13157.5160000:55:57.13+0 00:27:56.90
110 285400 FR 25  JANILOFT A  13.06.25 07:55:57.57157.5160000:55:57.57+0 00:27:57.34
111 156065 FR 25  Herve BRIOIS  13.06.25 07:55:57.79157.5160000:55:57.79+0 00:27:57.56
112 285378 FR 25  Team EDU  13.06.25 07:55:58.01157.4690000:55:58.01+0 00:27:57.78
112 286115 FR 25  TEAM ARNOULT  13.06.25 07:55:58.01157.4690000:55:58.01+0 00:27:57.78
114 72206 FR 25  Famille IEREMIAS  13.06.25 07:55:58.92157.4690000:55:58.92+0 00:27:58.69
115 285055 FR 25  Vasile LUCA  13.06.25 07:55:59.58157.4220000:55:59.58+0 00:27:59.35
116 111763 FR 25  Thierry SERRE A  13.06.25 07:56:00.02157.3750000:56:00.02+0 00:27:59.79
116 287145 FR 25  Guillaume DEVILLE  13.06.25 07:56:00.02157.3750000:56:00.02+0 00:27:59.79
118 286043 FR 25  Philippe GOURDIN  13.06.25 07:56:00.49157.3750000:56:00.49+0 00:28:00.26
119 283755 FR 25  Benoit BAUDCHON  13.06.25 07:56:01.59157.3280000:56:01.59+0 00:28:01.36
120 70532 FR 25  Jacques FEROUELLE  13.06.25 07:56:02.03157.2810000:56:02.03+0 00:28:01.80
121 315944 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  13.06.25 07:56:02.69157.2810000:56:02.69+0 00:28:02.46
122 67007 FR 25  Frederic ROULLIER  13.06.25 07:56:03.35157.2350000:56:03.35+0 00:28:03.12
123 29158 FR 25  Samuel COEUR  13.06.25 07:56:03.57157.2350000:56:03.57+0 00:28:03.34
124 090888 FR 25  Coco KROLIC  13.06.25 07:56:04.89157.1880000:56:04.89+0 00:28:04.66
125 52790 FR 25  Julien FOELLER B  13.06.25 07:56:07.97157.0480000:56:07.97+0 00:28:07.74
126 460 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  13.06.25 07:56:09.29156.9550000:56:09.29+0 00:28:09.06
126 4010447 B 25  Marc BERT  13.06.25 07:56:09.29156.9550000:56:09.29+0 00:28:09.06
128 111759 FR 25  Thierry SERRE A  13.06.25 07:56:09.76156.9550000:56:09.76+0 00:28:09.53
129 234264 FR 25  TEAM B1  13.06.25 07:56:10.20156.9080000:56:10.20+0 00:28:09.97
130 285388 FR 25  JANILOFT B  13.06.25 07:56:11.30156.8610000:56:11.30+0 00:28:11.07
130 287597 FR 25  Jean Louis Gallice  13.06.25 07:56:11.30156.8610000:56:11.30+0 00:28:11.07
130 93992 FR 25  ULLYVAVE TEAM  13.06.25 07:56:11.30156.8610000:56:11.30+0 00:28:11.07
133 5188417 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  13.06.25 07:56:11.55156.8610000:56:11.55+0 00:28:11.32
134 251100 FR 25  Famille DOS SANTOS A  13.06.25 07:56:12.47156.8150000:56:12.47+0 00:28:12.24
135 3876 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  13.06.25 07:56:13.35156.7680000:56:13.35+0 00:28:13.12
136 286438 FR 25  Ana FERENT  13.06.25 07:56:14.45156.7220000:56:14.45+0 00:28:14.22
136 111160 FR 25  Charlie A  13.06.25 07:56:14.45156.7220000:56:14.45+0 00:28:14.22
138 72199 FR 25  Famille IEREMIAS  13.06.25 07:56:14.95156.7220000:56:14.95+0 00:28:14.72
139 285052 FR 25  Maya LUCA  13.06.25 07:56:15.61156.6760000:56:15.61+0 00:28:15.38
140 29190 FR 25  Dominique COEUR  13.06.25 07:56:16.27156.6290000:56:16.27+0 00:28:16.04
141 234276 FR 25  TEAM B1  13.06.25 07:56:17.37156.5830000:56:17.37+0 00:28:17.14
142 260654 FR 25  TEAM LAGARRIGUE  13.06.25 07:56:17.81156.5830000:56:17.81+0 00:28:17.58
143 286377 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  13.06.25 07:56:19.13156.4900000:56:19.13+0 00:28:18.90
144 285106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:56:19.35156.4900000:56:19.35+0 00:28:19.12
145 285302 FR 25  Maya LUCA  13.06.25 07:56:19.79156.4900000:56:19.79+0 00:28:19.56
146 112305 FR 25  READY CASH TEAM  13.06.25 07:56:20.23156.4440000:56:20.23+0 00:28:20.00
147 198589 FR 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  13.06.25 07:56:21.11156.3980000:56:21.11+0 00:28:20.88
148 289645 FR 25  Team EUDELINE  13.06.25 07:56:21.55156.3980000:56:21.55+0 00:28:21.32
149 260441 FR 25  Team GODEAU  13.06.25 07:56:23.09156.3050000:56:23.09+0 00:28:22.86
150 284975 FR 25  Team BAYARD  13.06.25 07:56:23.53156.3050000:56:23.53+0 00:28:23.30
151 287642 FR 25  Gilbert Perrier  13.06.25 07:56:24.63156.2590000:56:24.63+0 00:28:24.40
152 6150827 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  13.06.25 07:56:24.85156.2590000:56:24.85+0 00:28:24.62
153 287762 FR 25  Denis BROUTIN  13.06.25 07:56:25.51156.2130000:56:25.51+0 00:28:25.28
154 66195 FR 25  Alain HALLARD  13.06.25 07:56:26.17156.1670000:56:26.17+0 00:28:25.94
155 285138 FR 25  MJELLMA  13.06.25 07:56:26.83156.1670000:56:26.83+0 00:28:26.60
156 285123 FR 25  Ekrem FERATI  13.06.25 07:56:27.05156.1200000:56:27.05+0 00:28:26.82
157 112466 FR 25  READY CASH TEAM  13.06.25 07:56:28.15156.0740000:56:28.15+0 00:28:27.92
158 933233 RO 25  Adrian EDU - B  13.06.25 07:56:28.59156.0740000:56:28.59+0 00:28:28.36
159 29182 FR 25  Samuel COEUR  13.06.25 07:56:28.81156.0740000:56:28.81+0 00:28:28.58
160 284961 FR 25  Team BAYARD  13.06.25 07:56:31.50155.9360000:56:31.50+0 00:28:31.27
161 285998 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:56:34.36155.7980000:56:34.36+0 00:28:34.13
162 287594 FR 25  Jean Louis Gallice  13.06.25 07:56:36.56155.7070000:56:36.56+0 00:28:36.33
163 112750 FR 25  OLR PIRATES  13.06.25 07:56:40.30155.5240000:56:40.30+0 00:28:40.07
163 66521 FR 25  Patrick PROUST  13.06.25 07:56:40.30155.5240000:56:40.30+0 00:28:40.07
165 287595 FR 25  Jean Louis Gallice  13.06.25 07:56:41.23155.4780000:56:41.23+0 00:28:41.00
166 285297 FR 25  Maya LUCA  13.06.25 07:56:41.89155.4780000:56:41.89+0 00:28:41.66
167 112463 FR 25  Willy HUSSON  13.06.25 07:56:42.77155.4320000:56:42.77+0 00:28:42.54
168 579 FR 25  NAIRA VERVLIET  13.06.25 07:56:45.41155.2950000:56:45.41+0 00:28:45.18
169 285051 FR 25  Ana LUCA  13.06.25 07:56:46.29155.2500000:56:46.29+0 00:28:46.06
170 315629 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:56:46.51155.2500000:56:46.51+0 00:28:46.28
171 8351 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  13.06.25 07:56:47.17155.2040000:56:47.17+0 00:28:46.94
172 302345 FR 25  Team EUDELINE  13.06.25 07:56:48.05155.1580000:56:48.05+0 00:28:47.82
173 2884 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  13.06.25 07:56:51.35155.0220000:56:51.35+0 00:28:51.12
174 6128782 BE 25  Médard & Cuvillier  13.06.25 07:56:52.01154.9770000:56:52.01+0 00:28:51.78
175 284861 FR 25  Anaïs BUSSIERES  13.06.25 07:56:52.45154.9770000:56:52.45+0 00:28:52.22
176 285389 FR 25  Lucas DELFORTERIE  13.06.25 07:56:53.55154.9310000:56:53.55+0 00:28:53.32
177 285294 FR 25  Maya LUCA  13.06.25 07:56:53.77154.9310000:56:53.77+0 00:28:53.54
178 315625 FR 25  Philippe GOURDIN  13.06.25 07:56:53.99154.9310000:56:53.99+0 00:28:53.76
179 284175 FR 25  Jean Max COURBI  13.06.25 07:56:56.41154.7950000:56:56.41+0 00:28:56.18
180 72207 FR 25  Famille IEREMIAS  13.06.25 07:56:57.95154.7500000:56:57.95+0 00:28:57.72
181 286068 FR 25  Gérard LAMBOUR  13.06.25 07:56:59.49154.6590000:56:59.49+0 00:28:59.26
182 25118 FR 25  Famille DOS SANTOS A  13.06.25 07:57:00.59154.6140000:57:00.59+0 00:29:00.36
183 112238 FR 25  OLR PIRATES  13.06.25 07:57:01.25154.5690000:57:01.25+0 00:29:01.02
184 285021 FR 25  Manuel Afonso  13.06.25 07:57:02.13154.5240000:57:02.13+0 00:29:01.90
185 285073 FR 25  Association Diogo Angel  13.06.25 07:57:05.65154.3880000:57:05.65+0 00:29:05.42
186 99 FR 25  Thierry SIRE  13.06.25 07:57:06.53154.3430000:57:06.53+0 00:29:06.30
187 283722 FR 25  Lilia PARASCHIN  13.06.25 07:57:06.97154.3430000:57:06.97+0 00:29:06.74
188 571 FR 25  NAIRA VERVLIET  13.06.25 07:57:08.73154.2530000:57:08.73+0 00:29:08.50
189 285392 FR 25  JANILOFT A  13.06.25 07:57:11.81154.1180000:57:11.81+0 00:29:11.58
190 933204 RO 25  Adrian EDU - A  13.06.25 07:57:12.25154.0730000:57:12.25+0 00:29:12.02
191 8344 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  13.06.25 07:57:16.21153.8940000:57:16.21+0 00:29:15.98
192 112309 FR 25  OLR PIRATES  13.06.25 07:57:22.81153.6260000:57:22.81+0 00:29:22.58
193 286445 FR 25  Ana FERENT  13.06.25 07:57:24.35153.5370000:57:24.35+0 00:29:24.12
194 66204 FR 25  Alain HALLARD  13.06.25 07:57:26.55153.4470000:57:26.55+0 00:29:26.32
195 72075 FR 25  Famille GAUTHIER  13.06.25 07:57:28.09153.3580000:57:28.09+0 00:29:27.86
196 285306 FR 25  Vasile LUCA  13.06.25 07:57:31.83153.2250000:57:31.83+0 00:29:31.60
197 262822 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  13.06.25 07:57:32.93153.1810000:57:32.93+0 00:29:32.70
198 285300 FR 25  Ana LUCA  13.06.25 07:57:36.01153.0030000:57:36.01+0 00:29:35.78
199 285126 FR 25  Ekrem FERATI  13.06.25 07:57:44.37152.6500000:57:44.37+0 00:29:44.14
200 286111 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  13.06.25 07:57:50.75152.3860000:57:50.75+0 00:29:50.52
201 4010457 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:57:52.95152.2980000:57:52.95+0 00:29:52.72
202 6150887 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  13.06.25 07:57:53.83152.2550000:57:53.83+0 00:29:53.60
203 SANS TITRE 158953  LOFT HAPPY BIRD  13.06.25 07:57:58.01152.0360000:57:58.01+0 00:29:57.78
204 285040 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  13.06.25 07:57:58.89152.0360000:57:58.89+0 00:29:58.66
205 284969 FR 25  Team BAYARD  13.06.25 07:58:02.41151.8610000:58:02.41+0 00:30:02.18
206 1029412 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  13.06.25 07:58:03.29151.8170000:58:03.29+0 00:30:03.06
206 286062 FR 25  Gérard LAMBOUR  13.06.25 07:58:03.29151.8170000:58:03.29+0 00:30:03.06
206 4010446 B 25  Marc BERT B  13.06.25 07:58:03.29151.8170000:58:03.29+0 00:30:03.06
209 72110 FR 25  Philippe GAUTHIER  13.06.25 07:58:05.57151.7300000:58:05.57+0 00:30:05.34
210 282388 FR 25  Carlos DA SILVA  13.06.25 07:58:13.71151.3830000:58:13.71+0 00:30:13.48
211 285130 FR 25  Mensur FERATI A  13.06.25 07:58:36.81150.3920000:58:36.81+0 00:30:36.58
212 285395 FR 25  JANILOFT A  13.06.25 07:58:47.37149.9230000:58:47.37+0 00:30:47.14
213 284867 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  13.06.25 07:58:58.15149.4570000:58:58.15+0 00:30:57.92
214 251164 FR 25  Famille DOS SANTOS A  13.06.25 07:59:33.57147.9930000:59:33.57+0 00:31:33.34
215 285381 FR 25  Laraly JANICAS  13.06.25 07:59:34.45147.9520000:59:34.45+0 00:31:34.22
216 112304 FR 25  Sylvain DUBARD  13.06.25 07:59:36.87147.8690000:59:36.87+0 00:31:36.64
217 286113 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  13.06.25 07:59:55.35147.0880000:59:55.35+0 00:31:55.12
218 111358 FR 25  Rene FERREIRA  13.06.25 07:59:57.11147.0060000:59:57.11+0 00:31:56.88
219 252351 FR 25  EQUIPE PELERIN  13.06.25 07:59:58.87146.9650000:59:58.87+0 00:31:58.64
220 251110 FR 25  Famille DOS SANTOS B  13.06.25 07:59:59.09146.9240000:59:59.09+0 00:31:58.86
221 5151512 PT 25  Lucas DELFORTERIE  13.06.25 08:00:07.45146.5980001:00:07.45+0 00:32:07.22
222 72210 FR 25  Edouard IEREMIAS  13.06.25 08:00:14.27146.3140001:00:14.27+0 00:32:14.04
223 260648 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  13.06.25 08:00:30.55145.6690001:00:30.55+0 00:32:30.32
224 285293 FR 25  Vasile LUCA  13.06.25 08:00:31.87145.6290001:00:31.87+0 00:32:31.64
225 286265 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  13.06.25 08:00:32.09145.5890001:00:32.09+0 00:32:31.86
226 287641 FR 25  Gilbert Perrier  13.06.25 08:00:43.53145.1500001:00:43.53+0 00:32:43.30
227 112301 FR 25  Sylvain DUBARD  13.06.25 08:01:17.20143.8070001:01:17.20+0 00:33:16.97
228 285043 FR 25  Guy & Viviane  13.06.25 08:01:37.22143.0290001:01:37.22+0 00:33:36.99
229 2669 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  13.06.25 08:01:43.38142.7980001:01:43.38+0 00:33:43.15
230 286446 FR 25  Team G D M  13.06.25 08:02:18.14141.4610001:02:18.14+0 00:34:17.91
231 111170 FR 25  Charlie A  13.06.25 08:02:23.86141.2720001:02:23.86+0 00:34:23.63
232 284173 FR 25  Jean Max COURBI  13.06.25 08:02:25.62141.1960001:02:25.62+0 00:34:25.39
233 283734 FR 25  Lilia PARASCHIN  13.06.25 08:02:30.68141.0080001:02:30.68+0 00:34:30.45
234 234265 FR 25  TEAM B2  13.06.25 08:02:32.66140.9330001:02:32.66+0 00:34:32.43
235 315948 FR 25  Médard & Cuvillier  13.06.25 08:02:35.52140.8200001:02:35.52+0 00:34:35.29
236 284870 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  13.06.25 08:02:43.66140.5210001:02:43.66+0 00:34:43.43
237 234277 FR 25  TEAM B1  13.06.25 08:02:45.86140.4460001:02:45.86+0 00:34:45.63
238 284186 FR 25  Jean Max COURBI  13.06.25 08:02:48.06140.3340001:02:48.06+0 00:34:47.83
239 112634 FR 25  OLR PIRATES  13.06.25 08:02:50.48140.2600001:02:50.48+0 00:34:50.25
240 72209 FR 25  Edouard IEREMIAS  13.06.25 08:04:15.41137.1670001:04:15.41+0 00:36:15.18
241 111152 FR 25  Charlie A  13.06.25 08:05:34.39134.4130001:05:34.39+0 00:37:34.16
242 260651 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  13.06.25 08:07:09.88131.2430001:07:09.88+0 00:39:09.65
