tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 2EME ENTRAINEMENT 3 Km
Auflassort ST GENIS LAVAL
Auflass 11.06.25 06:45
Entfernung in m 3179

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
72107 FR 25 Philippe GAUTHIER 11.06.25 07:05:49.36 152.71400
Letzte konstatierte Taube
72107 FR 25 Philippe GAUTHIER 11.06.25 17:12:46.41 5.06400
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 72107 FR 25  Philippe GAUTHIER  11.06.25 07:05:49.36152.7140000:20:49.3600:00:00
2 285423 FR 25  Antonio SAMPAIO  11.06.25 07:13:13.00112.6640000:28:13.00+0 00:07:23.64
3 285124 FR 25  Mensur FERATI A  11.06.25 07:15:05.87105.6730000:30:05.87+0 00:09:16.51
4 111152 FR 25  Charlie A  11.06.25 07:15:06.97105.6150000:30:06.97+0 00:09:17.61
5 281172 FR 25  Joel MELIN  11.06.25 07:27:14.9975.2720000:42:14.99+0 00:21:25.63
6 285293 FR 25  Vasile LUCA  11.06.25 07:27:15.6575.2430000:42:15.65+0 00:21:26.29
7 66189 FR 25  Alain HALLARD  11.06.25 07:27:16.0975.2130000:42:16.09+0 00:21:26.73
8 260755 FR 25  Joseph SECHER  11.06.25 07:27:16.3175.2130000:42:16.31+0 00:21:26.95
9 285170 FR 25  Mensur FERATI A  11.06.25 07:27:16.7575.2130000:42:16.75+0 00:21:27.39
10 2873 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  11.06.25 07:27:18.0775.1540000:42:18.07+0 00:21:28.71
11 286114 FR 25  TEAM ARNOULT  11.06.25 07:27:18.2975.1540000:42:18.29+0 00:21:28.93
11 285388 FR 25  JANILOFT B  11.06.25 07:27:18.2975.1540000:42:18.29+0 00:21:28.93
13 251100 FR 25  Famille DOS SANTOS A  11.06.25 07:27:18.9575.1540000:42:18.95+0 00:21:29.59
13 29180 FR 25  Dominique COEUR  11.06.25 07:27:18.9575.1540000:42:18.95+0 00:21:29.59
13 285072 FR 25  VITORIA  11.06.25 07:27:18.9575.1540000:42:18.95+0 00:21:29.59
16 52784 FR 25  Julien FOELLER  11.06.25 07:27:19.2575.1240000:42:19.25+0 00:21:29.89
17 66548 FR 25  Colombier AME  11.06.25 07:27:20.1375.0940000:42:20.13+0 00:21:30.77
17 284873 FR 25  Anaïs BUSSIERES  11.06.25 07:27:20.1375.0940000:42:20.13+0 00:21:30.77
19 SANS TITRE 315567  LOFT HAPPY BIRD  11.06.25 07:27:20.3575.0940000:42:20.35+0 00:21:30.99
19 156066 FR 25  Herve BRIOIS  11.06.25 07:27:20.3575.0940000:42:20.35+0 00:21:30.99
21 29174 FR 25  Dominique COEUR  11.06.25 07:27:21.4575.0650000:42:21.45+0 00:21:32.09
22 1029382 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  11.06.25 07:27:22.3375.0350000:42:22.33+0 00:21:32.97
23 315946 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  11.06.25 07:27:22.5575.0350000:42:22.55+0 00:21:33.19
24 112511 FR 25  Mario KROLIC  11.06.25 07:27:24.3174.9760000:42:24.31+0 00:21:34.95
25 66976 FR 25  J. D. ROCHEREAU  11.06.25 07:27:25.1974.9470000:42:25.19+0 00:21:35.83
26 198589 FR 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  11.06.25 07:27:26.2974.9180000:42:26.29+0 00:21:36.93
27 281171 FR 25  Joel MELIN  11.06.25 07:27:26.5174.9180000:42:26.51+0 00:21:37.15
27 933213 RO 25  Adrian EDU - B  11.06.25 07:27:26.5174.9180000:42:26.51+0 00:21:37.15
29 285040 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:27:26.7374.9180000:42:26.73+0 00:21:37.37
30 260756 FR 25  Joseph SECHER  11.06.25 07:27:27.3974.8880000:42:27.39+0 00:21:38.03
30 156068 FR 25  Herve BRIOIS  11.06.25 07:27:27.3974.8880000:42:27.39+0 00:21:38.03
32 82054 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  11.06.25 07:27:27.6174.8880000:42:27.61+0 00:21:38.25
33 315625 FR 25  Philippe GOURDIN  11.06.25 07:27:27.8374.8880000:42:27.83+0 00:21:38.47
34 460 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  11.06.25 07:27:28.0574.8590000:42:28.05+0 00:21:38.69
34 286445 FR 25  Ana FERENT  11.06.25 07:27:28.0574.8590000:42:28.05+0 00:21:38.69
36 285087 FR 25  TEAM CARRIçA  11.06.25 07:27:29.3774.8290000:42:29.37+0 00:21:40.01
37 111764 FR 25  Thierry SERRE A  11.06.25 07:27:29.5974.8290000:42:29.59+0 00:21:40.23
37 260758 FR 25  Joseph SECHER  11.06.25 07:27:29.5974.8290000:42:29.59+0 00:21:40.23
39 72112 FR 25  Philippe GAUTHIER  11.06.25 07:27:30.0374.8000000:42:30.03+0 00:21:40.67
40 260655 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  11.06.25 07:27:30.4774.8000000:42:30.47+0 00:21:41.11
41 198722 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  11.06.25 07:27:30.6974.8000000:42:30.69+0 00:21:41.33
42 285378 FR 25  Team EDU  11.06.25 07:27:31.1374.7710000:42:31.13+0 00:21:41.77
42 2517505 NL 25  Mathias Cuvillier & Neyra  11.06.25 07:27:31.1374.7710000:42:31.13+0 00:21:41.77
44 72106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:27:32.4574.7410000:42:32.45+0 00:21:43.09
44 496 FR 25  Jacques FEROUELLE  11.06.25 07:27:32.4574.7410000:42:32.45+0 00:21:43.09
44 285128 FR 25  Ekrem FERATI  11.06.25 07:27:32.4574.7410000:42:32.45+0 00:21:43.09
47 3881 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  11.06.25 07:27:33.4374.7120000:42:33.43+0 00:21:44.07
48 302343 FR 25  Team EUDELINE  11.06.25 07:27:33.6574.7120000:42:33.65+0 00:21:44.29
49 111169 FR 25  Charlie A  11.06.25 07:27:34.0974.6830000:42:34.09+0 00:21:44.73
50 283721 FR 25  Lilia PARASCHIN  11.06.25 07:27:34.3174.6830000:42:34.31+0 00:21:44.95
51 283736 FR 25  Benoit BAUDCHON  11.06.25 07:27:34.5374.6830000:42:34.53+0 00:21:45.17
52 289642 FR 25  Team EUDELINE  11.06.25 07:27:34.7574.6830000:42:34.75+0 00:21:45.39
53 66204 FR 25  Alain HALLARD  11.06.25 07:27:34.9774.6830000:42:34.97+0 00:21:45.61
54 70525 FR 25  Jacques FEROUELLE B.  11.06.25 07:27:35.4174.6540000:42:35.41+0 00:21:46.05
55 1029399 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  11.06.25 07:27:35.8574.6540000:42:35.85+0 00:21:46.49
56 284869 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  11.06.25 07:27:36.5174.6240000:42:36.51+0 00:21:47.15
57 284972 FR 25  Team BAYARD  11.06.25 07:27:37.3974.5950000:42:37.39+0 00:21:48.03
58 285394 FR 25  JANILOFT A  11.06.25 07:27:37.8374.5950000:42:37.83+0 00:21:48.47
58 253646 FR 25  EQUIPE PELERIN  11.06.25 07:27:37.8374.5950000:42:37.83+0 00:21:48.47
60 302345 FR 25  Team EUDELINE  11.06.25 07:27:38.0574.5660000:42:38.05+0 00:21:48.69
60 93970 FR 25  ULLYVAVE TEAM  11.06.25 07:27:38.0574.5660000:42:38.05+0 00:21:48.69
62 28615 FR 25  Dominique BOUCHAIT  11.06.25 07:27:38.2774.5660000:42:38.27+0 00:21:48.91
63 5358430 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  11.06.25 07:27:38.4974.5660000:42:38.49+0 00:21:49.13
64 MANQUE TITRE 110022  Kévin AUJOL  11.06.25 07:27:38.9374.5660000:42:38.93+0 00:21:49.57
65 285122 FR 25  Ekrem FERATI  11.06.25 07:27:39.1574.5370000:42:39.15+0 00:21:49.79
66 933235 RO 25  Adrian EDU - A  11.06.25 07:27:39.3774.5370000:42:39.37+0 00:21:50.01
67 283752 FR 25  Benoit BAUDCHON  11.06.25 07:27:39.5974.5370000:42:39.59+0 00:21:50.23
68 260759 FR 25  Joseph & Anne SECHER  11.06.25 07:27:40.4774.5080000:42:40.47+0 00:21:51.11
68 112303 FR 25  Sylvain DUBARD  11.06.25 07:27:40.4774.5080000:42:40.47+0 00:21:51.11
70 287146 FR 25  Guillaume DEVILLE  11.06.25 07:27:40.7074.5080000:42:40.70+0 00:21:51.34
71 72104 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  11.06.25 07:27:41.5874.4790000:42:41.58+0 00:21:52.22
72 66521 FR 25  Patrick PROUST  11.06.25 07:27:42.9174.4500000:42:42.91+0 00:21:53.55
73 260441 FR 25  Team GODEAU  11.06.25 07:27:43.3574.4210000:42:43.35+0 00:21:53.99
73 285296 FR 25  Ana LUCA  11.06.25 07:27:43.3574.4210000:42:43.35+0 00:21:53.99
75 284961 FR 25  Team BAYARD  11.06.25 07:27:44.0274.3920000:42:44.02+0 00:21:54.66
75 111230 FR 25  READY CASH TEAM  11.06.25 07:27:44.0274.3920000:42:44.02+0 00:21:54.66
77 285392 FR 25  JANILOFT A  11.06.25 07:27:44.6974.3920000:42:44.69+0 00:21:55.33
77 284861 FR 25  Anaïs BUSSIERES  11.06.25 07:27:44.6974.3920000:42:44.69+0 00:21:55.33
79 2690 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI  11.06.25 07:27:45.3674.3630000:42:45.36+0 00:21:56.00
79 287764 FR 25  Denis BROUTIN  11.06.25 07:27:45.3674.3630000:42:45.36+0 00:21:56.00
81 090888 FR 25  Coco KROLIC  11.06.25 07:27:45.5974.3630000:42:45.59+0 00:21:56.23
82 156065 FR 25  Herve BRIOIS  11.06.25 07:27:46.9174.3340000:42:46.91+0 00:21:57.55
83 285025 FR 25  Manuel Afonso  11.06.25 07:27:47.1374.3050000:42:47.13+0 00:21:57.77
84 4010451 B 25  Marc BERT  11.06.25 07:27:48.2374.2760000:42:48.23+0 00:21:58.87
85 70531 FR 25  Jacques FEROUELLE  11.06.25 07:27:48.4574.2760000:42:48.45+0 00:21:59.09
85 309180 FR 25  ALIENOR LOFT  11.06.25 07:27:48.4574.2760000:42:48.45+0 00:21:59.09
87 110 FR 25  Thierry SIRE  11.06.25 07:27:48.9074.2760000:42:48.90+0 00:21:59.54
88 285024 FR 25  Manuel Afonso  11.06.25 07:27:49.3474.2470000:42:49.34+0 00:21:59.98
89 286047 FR 25  Philippe GOURDIN  11.06.25 07:27:49.5674.2470000:42:49.56+0 00:22:00.20
90 286131 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  11.06.25 07:27:50.2274.2180000:42:50.22+0 00:22:00.86
91 251167 FR 25  Famille DOS SANTOS A  11.06.25 07:27:50.6874.2180000:42:50.68+0 00:22:01.32
92 286265 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  11.06.25 07:27:50.9074.2180000:42:50.90+0 00:22:01.54
92 72203 FR 25  Edouard IEREMIAS  11.06.25 07:27:50.9074.2180000:42:50.90+0 00:22:01.54
94 67011 FR 25  Frederic ROULLIER  11.06.25 07:27:52.0274.1600000:42:52.02+0 00:22:02.66
94 283744 FR 25  Lilia PARASCHIN  11.06.25 07:27:52.0274.1600000:42:52.02+0 00:22:02.66
96 5251930 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  11.06.25 07:27:52.2674.1600000:42:52.26+0 00:22:02.90
97 112750 FR 25  OLR PIRATES  11.06.25 07:27:53.1474.1310000:42:53.14+0 00:22:03.78
98 933233 RO 25  Adrian EDU - B  11.06.25 07:27:53.5874.1310000:42:53.58+0 00:22:04.22
98 459 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  11.06.25 07:27:53.5874.1310000:42:53.58+0 00:22:04.22
100 111763 FR 25  Thierry SERRE A  11.06.25 07:27:53.8274.1310000:42:53.82+0 00:22:04.46
101 66494 FR 25  Colombier AME  11.06.25 07:27:54.0474.1030000:42:54.04+0 00:22:04.68
101 93992 FR 25  ULLYVAVE TEAM  11.06.25 07:27:54.0474.1030000:42:54.04+0 00:22:04.68
103 933214 RO 25  Adrian EDU - B  11.06.25 07:27:55.6074.0740000:42:55.60+0 00:22:06.24
103 285138 FR 25  MJELLMA  11.06.25 07:27:55.6074.0740000:42:55.60+0 00:22:06.24
105 29190 FR 25  Dominique COEUR  11.06.25 07:27:56.2874.0450000:42:56.28+0 00:22:06.92
106 4010441 B 25  Marc BERT B  11.06.25 07:27:56.9474.0450000:42:56.94+0 00:22:07.58
107 285402 FR 25  Laraly JANICAS  11.06.25 07:27:57.3874.0160000:42:57.38+0 00:22:08.02
108 285998 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:27:57.6074.0160000:42:57.60+0 00:22:08.24
109 285073 FR 25  Association Diogo Angel  11.06.25 07:27:57.8274.0160000:42:57.82+0 00:22:08.46
110 309255 FR 25  ALIENOR LOFT  11.06.25 07:27:59.1473.9590000:42:59.14+0 00:22:09.78
111 29155 FR 25  Dominique COEUR  11.06.25 07:27:59.3673.9590000:42:59.36+0 00:22:10.00
112 112305 FR 25  READY CASH TEAM  11.06.25 07:27:59.8073.9590000:42:59.80+0 00:22:10.44
113 93990 FR 25  ULLYVAVE TEAM  11.06.25 07:28:00.0273.9300000:43:00.02+0 00:22:10.66
113 5151507 PT 25  Lucas DELFORTERIE  11.06.25 07:28:00.0273.9300000:43:00.02+0 00:22:10.66
115 5151508 PT 25  Rosa Santos  11.06.25 07:28:00.9373.9300000:43:00.93+0 00:22:11.57
116 933202 RO 25  Adrian EDU - A  11.06.25 07:28:02.4773.8730000:43:02.47+0 00:22:13.11
117 66991 FR 25  Frederic ROULLIER  11.06.25 07:28:02.6973.8730000:43:02.69+0 00:22:13.33
118 285123 FR 25  Ekrem FERATI  11.06.25 07:28:02.9173.8730000:43:02.91+0 00:22:13.55
118 287145 FR 25  Guillaume DEVILLE  11.06.25 07:28:02.9173.8730000:43:02.91+0 00:22:13.55
120 112455 FR 25  Willy HUSSON  11.06.25 07:28:03.6073.8440000:43:03.60+0 00:22:14.24
121 284872 FR 25  Anaïs BUSSIERES  11.06.25 07:28:04.2673.8160000:43:04.26+0 00:22:14.90
122 285125 FR 25  Mensur FERATI A  11.06.25 07:28:04.4873.8160000:43:04.48+0 00:22:15.12
123 3876 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  11.06.25 07:28:05.5873.7870000:43:05.58+0 00:22:16.22
123 284865 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  11.06.25 07:28:05.5873.7870000:43:05.58+0 00:22:16.22
125 284975 FR 25  Team BAYARD  11.06.25 07:28:06.2773.7590000:43:06.27+0 00:22:16.91
126 282388 FR 25  Carlos DA SILVA  11.06.25 07:28:06.7173.7590000:43:06.71+0 00:22:17.35
126 4010447 B 25  Marc BERT  11.06.25 07:28:06.7173.7590000:43:06.71+0 00:22:17.35
128 112302 FR 25  Sylvain DUBARD  11.06.25 07:28:07.1873.7300000:43:07.18+0 00:22:17.82
129 234276 FR 25  TEAM B1  11.06.25 07:28:08.7273.7020000:43:08.72+0 00:22:19.36
130 29182 FR 25  Samuel COEUR  11.06.25 07:28:09.3873.6730000:43:09.38+0 00:22:20.02
131 315629 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:28:09.8273.6730000:43:09.82+0 00:22:20.46
132 285055 FR 25  Vasile LUCA  11.06.25 07:28:10.9273.6450000:43:10.92+0 00:22:21.56
133 285395 FR 25  JANILOFT A  11.06.25 07:28:11.1473.6160000:43:11.14+0 00:22:21.78
134 70532 FR 25  Jacques FEROUELLE  11.06.25 07:28:11.5873.6160000:43:11.58+0 00:22:22.22
135 285306 FR 25  Vasile LUCA  11.06.25 07:28:12.4673.5880000:43:12.46+0 00:22:23.10
136 285021 FR 25  Manuel Afonso  11.06.25 07:28:13.7873.5600000:43:13.78+0 00:22:24.42
137 571 FR 25  NAIRA VERVLIET  11.06.25 07:28:15.3273.5030000:43:15.32+0 00:22:25.96
138 284969 FR 25  Team BAYARD  11.06.25 07:28:15.7673.5030000:43:15.76+0 00:22:26.40
139 286043 FR 25  Philippe GOURDIN  11.06.25 07:28:16.4273.4750000:43:16.42+0 00:22:27.06
140 286112 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  11.06.25 07:28:17.7473.4460000:43:17.74+0 00:22:28.38
141 262806 FR 25  Herve BRIOIS  11.06.25 07:28:17.9673.4460000:43:17.96+0 00:22:28.60
142 287761 FR 25  Denis BROUTIN  11.06.25 07:28:19.9473.3900000:43:19.94+0 00:22:30.58
143 112309 FR 25  OLR PIRATES  11.06.25 07:28:20.8273.3620000:43:20.82+0 00:22:31.46
144 285130 FR 25  Mensur FERATI A  11.06.25 07:28:21.7073.3330000:43:21.70+0 00:22:32.34
145 286062 FR 25  Gérard LAMBOUR  11.06.25 07:28:22.5873.3050000:43:22.58+0 00:22:33.22
146 285294 FR 25  Maya LUCA  11.06.25 07:28:23.6873.2770000:43:23.68+0 00:22:34.32
147 281179 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:28:27.6473.1650000:43:27.64+0 00:22:38.28
148 287763 FR 25  Denis BROUTIN  11.06.25 07:28:29.4073.1080000:43:29.40+0 00:22:40.04
149 286264 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  11.06.25 07:28:32.0473.0250000:43:32.04+0 00:22:42.68
149 285135 FR 25  DR XHEVDT FERATI  11.06.25 07:28:32.0473.0250000:43:32.04+0 00:22:42.68
149 586 FR 25  NAIRA VERVLIET  11.06.25 07:28:32.0473.0250000:43:32.04+0 00:22:42.68
152 29181 FR 25  Samuel COEUR  11.06.25 07:28:32.3373.0250000:43:32.33+0 00:22:42.97
153 287594 FR 25  Jean Louis Gallice  11.06.25 07:28:33.2672.9970000:43:33.26+0 00:22:43.90
154 52782 FR 25  Julien FOELLER  11.06.25 07:28:34.3672.9690000:43:34.36+0 00:22:45.00
155 111759 FR 25  Thierry SERRE A  11.06.25 07:28:35.4672.9410000:43:35.46+0 00:22:46.10
156 29158 FR 25  Samuel COEUR  11.06.25 07:28:36.1272.9130000:43:36.12+0 00:22:46.76
157 72108 FR 25  Pascal VANDEN BRANDE  11.06.25 07:28:36.7872.9130000:43:36.78+0 00:22:47.42
158 260648 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  11.06.25 07:28:38.1072.8570000:43:38.10+0 00:22:48.74
159 260649 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  11.06.25 07:28:38.3272.8570000:43:38.32+0 00:22:48.96
160 4010464 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:28:39.6472.8290000:43:39.64+0 00:22:50.28
160 72206 FR 25  Famille IEREMIAS  11.06.25 07:28:39.6472.8290000:43:39.64+0 00:22:50.28
162 234264 FR 25  TEAM B1  11.06.25 07:28:41.0172.7740000:43:41.01+0 00:22:51.65
163 285995 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:28:42.7772.7460000:43:42.77+0 00:22:53.41
164 285400 FR 25  JANILOFT A  11.06.25 07:28:43.6572.7180000:43:43.65+0 00:22:54.29
165 99 FR 25  Thierry SIRE  11.06.25 07:28:45.1972.6630000:43:45.19+0 00:22:55.83
166 287642 FR 25  Gilbert Perrier  11.06.25 07:28:46.7372.6350000:43:46.73+0 00:22:57.37
166 66195 FR 25  Alain HALLARD  11.06.25 07:28:46.7372.6350000:43:46.73+0 00:22:57.37
168 260654 FR 25  TEAM LAGARRIGUE  11.06.25 07:28:49.2372.5520000:43:49.23+0 00:22:59.87
169 286115 FR 25  TEAM ARNOULT  11.06.25 07:28:49.6772.5520000:43:49.67+0 00:23:00.31
170 286113 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  11.06.25 07:28:54.2972.4150000:43:54.29+0 00:23:04.93
171 72075 FR 25  Famille GAUTHIER  11.06.25 07:28:56.0572.3600000:43:56.05+0 00:23:06.69
172 72102 FR 25  Philippe GAUTHIER  11.06.25 07:28:57.1572.3320000:43:57.15+0 00:23:07.79
173 579 FR 25  NAIRA VERVLIET  11.06.25 07:29:01.3372.2230000:44:01.33+0 00:23:11.97
173 52790 FR 25  Julien FOELLER B  11.06.25 07:29:01.3372.2230000:44:01.33+0 00:23:11.97
175 285126 FR 25  Ekrem FERATI  11.06.25 07:29:02.0472.1950000:44:02.04+0 00:23:12.68
176 285043 FR 25  Guy & Viviane  11.06.25 07:29:03.3672.1680000:44:03.36+0 00:23:14.00
177 286377 FR 25  LES COLOMBIERS DE CHARTREUSE  11.06.25 07:29:06.2272.0860000:44:06.22+0 00:23:16.86
178 285389 FR 25  Lucas DELFORTERIE  11.06.25 07:29:06.6672.0860000:44:06.66+0 00:23:17.30
179 289645 FR 25  Team EUDELINE  11.06.25 07:29:08.8672.0320000:44:08.86+0 00:23:19.50
180 283755 FR 25  Benoit BAUDCHON  11.06.25 07:29:13.7071.8960000:44:13.70+0 00:23:24.34
181 5151512 PT 25  Lucas DELFORTERIE  11.06.25 07:29:17.8871.7880000:44:17.88+0 00:23:28.52
182 72210 FR 25  Edouard IEREMIAS  11.06.25 07:29:20.3071.7070000:44:20.30+0 00:23:30.94
183 283722 FR 25  Lilia PARASCHIN  11.06.25 07:29:23.3871.6260000:44:23.38+0 00:23:34.02
184 287762 FR 25  Denis BROUTIN  11.06.25 07:29:26.9071.5450000:44:26.90+0 00:23:37.54
185 286111 FR 25  Christophe ARNOULT & Gérald GONZALES  11.06.25 07:29:27.1271.5190000:44:27.12+0 00:23:37.76
186 287597 FR 25  Jean Louis Gallice  11.06.25 07:29:33.2871.3580000:44:33.28+0 00:23:43.92
187 72110 FR 25  Philippe GAUTHIER  11.06.25 07:29:54.6270.8020000:44:54.62+0 00:24:05.26
188 2884 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  11.06.25 07:30:02.9870.5920000:45:02.98+0 00:24:13.62
189 284175 FR 25  Jean Max COURBI  11.06.25 07:30:08.7070.4360000:45:08.70+0 00:24:19.34
190 5188417 PT 25  TEAM GAC PORTUGAL  11.06.25 07:30:08.9270.4360000:45:08.92+0 00:24:19.56
191 285042 FR 25  Guy & Viviane  11.06.25 07:30:10.6870.3840000:45:10.68+0 00:24:21.32
192 286063 FR 25  Gérard LAMBOUR  11.06.25 07:30:12.4470.3320000:45:12.44+0 00:24:23.08
193 285051 FR 25  Ana LUCA  11.06.25 07:30:15.3070.2540000:45:15.30+0 00:24:25.94
194 262831 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  11.06.25 07:30:16.6270.2280000:45:16.62+0 00:24:27.26
195 4010438 B 25  Marc BERT  11.06.25 07:30:20.3670.1250000:45:20.36+0 00:24:31.00
196 260651 FR 25  Stéphane LAGARRIGUE  11.06.25 07:30:21.2470.0990000:45:21.24+0 00:24:31.88
197 112238 FR 25  OLR PIRATES  11.06.25 07:30:21.4670.0990000:45:21.46+0 00:24:32.10
198 286068 FR 25  Gérard LAMBOUR  11.06.25 07:30:22.3470.0730000:45:22.34+0 00:24:32.98
199 SANS TITRE 158953  LOFT HAPPY BIRD  11.06.25 07:30:22.5670.0730000:45:22.56+0 00:24:33.20
200 25118 FR 25  Famille DOS SANTOS A  11.06.25 07:30:23.8870.0480000:45:23.88+0 00:24:34.52
201 112464 FR 25  Willy HUSSON  11.06.25 07:30:24.9870.0220000:45:24.98+0 00:24:35.62
202 6150887 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  11.06.25 07:30:26.5269.9710000:45:26.52+0 00:24:37.16
203 6150827 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  11.06.25 07:30:28.2869.9190000:45:28.28+0 00:24:38.92
203 112466 FR 25  READY CASH TEAM  11.06.25 07:30:28.2869.9190000:45:28.28+0 00:24:38.92
205 111160 FR 25  Charlie A  11.06.25 07:30:30.1069.8680000:45:30.10+0 00:24:40.74
206 112463 FR 25  Willy HUSSON  11.06.25 07:30:33.1969.7910000:45:33.19+0 00:24:43.83
207 8344 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  11.06.25 07:30:34.0769.7660000:45:34.07+0 00:24:44.71
208 234266 FR 25  TEAM B1  11.06.25 07:30:36.2769.7150000:45:36.27+0 00:24:46.91
209 286432 FR 25  Ana FERENT  11.06.25 07:30:44.4169.5120000:45:44.41+0 00:24:55.05
210 8351 CH 25  SUISS TOP PIGEON NY  11.06.25 07:30:44.8569.5120000:45:44.85+0 00:24:55.49
211 281170 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:30:58.4969.1590000:45:58.49+0 00:25:09.13
212 4010457 BE 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:30:58.7169.1590000:45:58.71+0 00:25:09.35
213 285297 FR 25  Maya LUCA  11.06.25 07:31:05.0968.9840000:46:05.09+0 00:25:15.73
214 72209 FR 25  Edouard IEREMIAS  11.06.25 07:31:13.4568.7850000:46:13.45+0 00:25:24.09
215 6128782 BE 25  Médard & Cuvillier  11.06.25 07:31:15.6568.7350000:46:15.65+0 00:25:26.29
216 260442 FR 25  Team GODEAU  11.06.25 07:31:16.5368.7100000:46:16.53+0 00:25:27.17
217 93967 FR 25  ULLYVAVE TEAM  11.06.25 07:31:26.6568.4640000:46:26.65+0 00:25:37.29
218 285106 FR 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:31:29.0768.3900000:46:29.07+0 00:25:39.71
219 72199 FR 25  Famille IEREMIAS  11.06.25 07:31:30.1768.3660000:46:30.17+0 00:25:40.81
220 933228 RO 25  PIGEONS DEJA ADOPTES  11.06.25 07:31:31.9368.3410000:46:31.93+0 00:25:42.57
221 315944 FR 25  Mathias Cuvillier & Neyra  11.06.25 07:31:51.7367.8550000:46:51.73+0 00:26:02.37
222 72207 FR 25  Famille IEREMIAS  11.06.25 07:33:00.5966.2290000:48:00.59+0 00:27:11.23
223 67007 FR 25  Frederic ROULLIER  11.06.25 07:34:53.0263.7290000:49:53.02+0 00:29:03.66
224 287641 FR 25  Gilbert Perrier  11.06.25 07:35:21.8463.1380000:50:21.84+0 00:29:32.48
225 284867 FR 25  Jean Luc BUSSIERES  11.06.25 07:35:34.1662.8680000:50:34.16+0 00:29:44.80
226 262822 FR 25  LOFT HAPPY BIRD  11.06.25 07:35:42.3062.7020000:50:42.30+0 00:29:52.94
227 2669 FR 25  EQUIPA DAU LIMOUZI B  11.06.25 07:36:07.1662.1910000:51:07.16+0 00:30:17.80
228 933204 RO 25  Adrian EDU - A  11.06.25 07:37:16.9160.8230000:52:16.91+0 00:31:27.55
229 1029412 BE 25  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  11.06.25 07:37:32.9760.5140000:52:32.97+0 00:31:43.61
230 285052 FR 25  Maya LUCA  11.06.25 07:38:00.4759.9810000:53:00.47+0 00:32:11.11
231 67008 FR 25  Frederic ROULLIER  11.06.25 07:38:43.3759.1810000:53:43.37+0 00:32:54.01
232 29197 FR 25  Samuel COEUR  11.06.25 07:40:45.7057.0220000:55:45.70+0 00:34:56.34
233 286438 FR 25  Ana FERENT  11.06.25 07:44:17.7953.6240000:59:17.79+0 00:38:28.43
234 287595 FR 25  Jean Louis Gallice  11.06.25 07:47:20.8551.0000001:02:20.85+0 00:41:31.49
235 112301 FR 25  Sylvain DUBARD  11.06.25 07:47:27.2350.9050001:02:27.23+0 00:41:37.87
236 285300 FR 25  Ana LUCA  11.06.25 07:55:06.8445.3500001:10:06.84+0 00:49:17.48
