tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Training

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 1ER ENTRAINEMENT 1.5 KM
Auflassort 4 chemin des grabelieres
Auflass 10.06.26 06:15
Entfernung in m 1622

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
211909 FR 26 Herve BRIOIS 10.06.26 06:48:16.63 48.75800
Letzte konstatierte Taube
211909 FR 26 Herve BRIOIS 11.06.26 09:51:07.32 0.97900
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 211909 FR 26  Herve BRIOIS  10.06.26 06:48:16.6348.7580000:33:16.6300:00:00
2 5965 FR 26  JANILOFT  10.06.26 06:48:17.5148.7330000:33:17.51+ 00:00:01
3 276746 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  10.06.26 06:48:17.7348.7330000:33:17.73+0 00:00:01.10
4 3539 FR 26  TEAM LIMOGES B  10.06.26 06:48:18.1748.7090000:33:18.17+0 00:00:01.54
4 156744 FR 26  Gilbert Perrier  10.06.26 06:48:18.1748.7090000:33:18.17+0 00:00:01.54
6 5913 FR 26  Philippe GOURDIN  10.06.26 06:48:18.8348.7090000:33:18.83+0 00:00:02.20
7 130858 FR 26  Mathias Cuvillier & Naira  10.06.26 06:48:19.7148.6840000:33:19.71+0 00:00:03.08
7 5334 FR 26  NUNO MORGADO  10.06.26 06:48:19.7148.6840000:33:19.71+0 00:00:03.08
9 6069629 PT 26  SOFIALEX BY VENTURA  10.06.26 06:48:22.5748.6110000:33:22.57+0 00:00:05.94
10 139991 FR 26  ULLYVAVE TEAM  10.06.26 06:48:22.7948.6110000:33:22.79+0 00:00:06.16
11 95962 FR 26  MONTOIR PIGEON SPORT  10.06.26 06:48:23.0148.5870000:33:23.01+0 00:00:06.38
12 217198 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  10.06.26 06:48:23.2348.5870000:33:23.23+0 00:00:06.60
13 155394 FR 26  GERARD LAMBOUR  10.06.26 06:48:23.6748.5870000:33:23.67+0 00:00:07.04
14 139986 FR 26  ULLYVAVE TEAM  10.06.26 06:48:24.7748.5630000:33:24.77+0 00:00:08.14
15 5358 FR 26  NUNO MORGADO  10.06.26 06:48:24.9948.5630000:33:24.99+0 00:00:08.36
16 154394 FR 26  J.LUC BUSSIERES  10.06.26 06:48:25.2248.5390000:33:25.22+0 00:00:08.59
17 99304 FR 26  ANNICK WDOWIAK  10.06.26 06:48:25.8848.5390000:33:25.88+0 00:00:09.25
18 211894 FR 26  Herve BRIOIS  10.06.26 06:48:26.1048.5140000:33:26.10+0 00:00:09.47
19 6069642 FR 26  SOFIALEX BY VENTURA  10.06.26 06:48:27.2048.4900000:33:27.20+0 00:00:10.57
20 95430 FR 26  AME Père & Fils  10.06.26 06:48:27.6448.4900000:33:27.64+0 00:00:11.01
21 137271 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  10.06.26 06:48:28.0848.4660000:33:28.08+0 00:00:11.45
21 137264 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  10.06.26 06:48:28.0848.4660000:33:28.08+0 00:00:11.45
21 5681 FR 26  Samuel COEUR  10.06.26 06:48:28.0848.4660000:33:28.08+0 00:00:11.45
24 93558 FR 26  THIERRY SERRE  10.06.26 06:48:28.8348.4660000:33:28.83+0 00:00:12.20
24 298384 FR 26  STEPHANE LAGARRIGUE  10.06.26 06:48:28.8348.4660000:33:28.83+0 00:00:12.20
26 94236 FR 26  WILLY HUSSON  10.06.26 06:48:30.1548.4180000:33:30.15+0 00:00:13.52
27 94791 FR 26  TEAM READY CASH  10.06.26 06:48:33.2348.3460000:33:33.23+0 00:00:16.60
28 135258 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  10.06.26 06:48:59.2047.7290000:33:59.20+0 00:00:42.57
29 90102 FR 26  Philippe GAUTHIER  10.06.26 06:49:30.8847.0140000:34:30.88+0 00:01:14.25
30 5958 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  10.06.26 06:49:34.8446.9240000:34:34.84+0 00:01:18.21
31 136961 FR 26  LILIA BAUDCHON  10.06.26 06:50:36.6345.5620000:35:36.63+0 00:02:20.00
32 301711 FR 26  Joel MELIN  10.06.26 06:56:11.0539.3850000:41:11.05+0 00:07:54.42
33 155007 FR 26  MIGUEL DA COSTA  10.06.26 06:56:12.8139.3690000:41:12.81+0 00:07:56.18
34 301713 FR 26  Joel MELIN  10.06.26 06:56:15.2339.3210000:41:15.23+0 00:07:58.60
35 5832 FR 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  10.06.26 06:56:35.6939.0060000:41:35.69+0 00:08:19.06
36 53156 FR 26  Julien FOELLER  10.06.26 06:56:44.4938.8660000:41:44.49+0 00:08:27.86
37 8195431 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  10.06.26 06:57:14.1938.4060000:42:14.19+0 00:08:57.56
38 154893 FR 26  TEAM GUERET  10.06.26 06:57:16.3938.3750000:42:16.39+0 00:08:59.76
39 217195 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  10.06.26 06:57:23.2138.2700000:42:23.21+0 00:09:06.58
40 6351702 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL B  10.06.26 06:57:49.1737.8820000:42:49.17+0 00:09:32.54
41 130862 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  10.06.26 06:57:49.3937.8820000:42:49.39+0 00:09:32.76
42 1022486 BE 26  DANNY PONCHEL  10.06.26 06:57:51.1537.8530000:42:51.15+0 00:09:34.52
43 156735 FR 26  Gilbert Perrier  10.06.26 06:57:51.3737.8530000:42:51.37+0 00:09:34.74
44 5953 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  10.06.26 06:57:51.8137.8530000:42:51.81+0 00:09:35.18
45 94233 FR 26  WILLY HUSSON  10.06.26 06:57:53.1337.8240000:42:53.13+0 00:09:36.50
46 288530 FR 26  TEAM B  10.06.26 06:57:53.3537.8240000:42:53.35+0 00:09:36.72
46 99292 FR 26  ANNICK WDOWIAK  10.06.26 06:57:53.3537.8240000:42:53.35+0 00:09:36.72
48 DV26 - 01175 - 26  FELIX HUFNAGEL  10.06.26 06:57:54.8937.8090000:42:54.89+0 00:09:38.26
48 6069643 PT 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA  10.06.26 06:57:54.8937.8090000:42:54.89+0 00:09:38.26
50 155392 FR 26  GERARD LAMBOUR  10.06.26 06:57:55.3437.7940000:42:55.34+0 00:09:38.71
51 5733 FR 26  Samuel COEUR  10.06.26 06:57:55.5637.7940000:42:55.56+0 00:09:38.93
52 99291 FR 26  Jacques FEROUELLE  10.06.26 06:57:55.7837.7940000:42:55.78+0 00:09:39.15
53 2553 FR 26  TEAM LIMOGES B  10.06.26 06:57:56.4437.7800000:42:56.44+0 00:09:39.81
54 3155 FR 26  TEAM LIMOGES A  10.06.26 06:57:56.6637.7800000:42:56.66+0 00:09:40.03
55 94244 FR 26  FAMILLE HUSSON  10.06.26 06:57:57.1037.7650000:42:57.10+0 00:09:40.47
56 5842 FR 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  10.06.26 06:57:57.3237.7650000:42:57.32+0 00:09:40.69
56 141325 FR 26  AUTOCOLLANT RAPIDE  10.06.26 06:57:57.3237.7650000:42:57.32+0 00:09:40.69
58 157200 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  10.06.26 06:57:57.7637.7650000:42:57.76+0 00:09:41.13
59 298466 FR 26  Joseph SECHER  10.06.26 06:57:57.9837.7650000:42:57.98+0 00:09:41.35
60 155538 FR 26  Christophe ARNOULT  10.06.26 06:57:58.2037.7500000:42:58.20+0 00:09:41.57
61 1075332 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  10.06.26 06:57:58.6437.7500000:42:58.64+0 00:09:42.01
62 156477 FR 26  DEVILLE & NEVES  10.06.26 06:57:59.3037.7360000:42:59.30+0 00:09:42.67
63 97492 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  10.06.26 06:58:01.0637.7060000:43:01.06+0 00:09:44.43
64 136953 FR 26  Benoit BAUDCHON  10.06.26 06:58:01.2837.7060000:43:01.28+0 00:09:44.65
65 136929 FR 26  Benoit BAUDCHON  10.06.26 06:58:02.3837.6920000:43:02.38+0 00:09:45.75
66 135246 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  10.06.26 06:58:02.6037.6920000:43:02.60+0 00:09:45.97
67 5673 FR 26  Dominique COEUR  10.06.26 06:58:03.0437.6770000:43:03.04+0 00:09:46.41
68 154906 FR 26  TEAM GUERET  10.06.26 06:58:03.7037.6770000:43:03.70+0 00:09:47.07
69 21544 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  10.06.26 06:58:04.3637.6630000:43:04.36+0 00:09:47.73
70 6351705 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL B  10.06.26 06:58:04.5837.6630000:43:04.58+0 00:09:47.95
71 154741 FR 26  Ekrem FERATI  10.06.26 06:58:05.0237.6480000:43:05.02+0 00:09:48.39
72 298467 FR 26  Joseph SECHER  10.06.26 06:58:05.2437.6480000:43:05.24+0 00:09:48.61
73 154742 FR 26  DR XHEVDT FERATI  10.06.26 06:58:06.3437.6330000:43:06.34+0 00:09:49.71
74 2628623 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier A  10.06.26 06:58:06.5637.6330000:43:06.56+0 00:09:49.93
75 8195430 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  10.06.26 06:58:06.7837.6330000:43:06.78+0 00:09:50.15
76 6069628 PT 26  SOFIALEX BY VENTURA  10.06.26 06:58:07.0037.6190000:43:07.00+0 00:09:50.37
77 155572 FR 26  BOSOG & SUDOR  10.06.26 06:58:07.2237.6190000:43:07.22+0 00:09:50.59
77 137263 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  10.06.26 06:58:07.2237.6190000:43:07.22+0 00:09:50.59
79 97506 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  10.06.26 06:58:08.5737.6040000:43:08.57+0 00:09:51.94
80 4057041 BE 26  Marc BERT  10.06.26 06:58:08.7937.6040000:43:08.79+0 00:09:52.16
80 93536 FR 26  THIERRY SERRE  10.06.26 06:58:08.7937.6040000:43:08.79+0 00:09:52.16
80 155923 FR 26  DANIEL GUTANU  10.06.26 06:58:08.7937.6040000:43:08.79+0 00:09:52.16
83 19013 CH 26  SUISS TOP PIGEON NY  10.06.26 06:58:09.9037.5900000:43:09.90+0 00:09:53.27
83 6069637 FR 26  SOFIALEX BY VENTURA  10.06.26 06:58:09.9037.5900000:43:09.90+0 00:09:53.27
85 54076 FR 26  TEAM FRISON & UBRIG  10.06.26 06:58:11.2437.5610000:43:11.24+0 00:09:54.61
86 2628629 NL 26  KOCE & CUVILLIER  10.06.26 06:58:12.3437.5460000:43:12.34+0 00:09:55.71
87 5978 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  10.06.26 06:58:12.7837.5460000:43:12.78+0 00:09:56.15
88 95936 FR 26  MONTOIR PIGEON SPORT  10.06.26 06:58:15.2037.5030000:43:15.20+0 00:09:58.57
89 97491 FR 26  LEFEVRE & MARGRIS  10.06.26 06:58:15.4237.5030000:43:15.42+0 00:09:58.79
90 0354619 RO 26  ADRIAN TUDOR  10.06.26 06:58:15.6437.5030000:43:15.64+0 00:09:59.01
91 157051 FR 26  Denis BROUTIN  10.06.26 06:58:15.8637.5030000:43:15.86+0 00:09:59.23
92 155395 FR 26  GERARD LAMBOUR  10.06.26 06:58:16.0837.4880000:43:16.08+0 00:09:59.45
93 57511 FR 26  LENNY CAUQUIL  10.06.26 06:58:16.5237.4880000:43:16.52+0 00:09:59.89
94 8195432 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  10.06.26 06:58:17.4037.4740000:43:17.40+0 00:10:00.77
95 53167 FR 26  Julien FOELLER  10.06.26 06:58:17.8437.4740000:43:17.84+0 00:10:01.21
96 155540 FR 26  Christophe ARNOULT  10.06.26 06:58:18.0637.4600000:43:18.06+0 00:10:01.43
97 147593 FR 26  NUNO MORGADO  10.06.26 06:58:18.5037.4600000:43:18.50+0 00:10:01.87
98 155927 FR 26  DANIEL GUTANU  10.06.26 06:58:18.9437.4600000:43:18.94+0 00:10:02.31
99 5696 FR 26  Dominique COEUR  10.06.26 06:58:19.8237.4450000:43:19.82+0 00:10:03.19
100 156765 FR 26  Gilbert Perrier  10.06.26 06:58:20.9237.4310000:43:20.92+0 00:10:04.29
100 5996 FR 26  JANILOFT  10.06.26 06:58:20.9237.4310000:43:20.92+0 00:10:04.29
102 154715 FR 26  Ekrem FERATI  10.06.26 06:58:21.3937.4160000:43:21.39+0 00:10:04.76
103 154724 FR 26  Mensur FERATI  10.06.26 06:58:22.0537.4020000:43:22.05+0 00:10:05.42
104 155571 FR 26  BOSOG & SUDOR  10.06.26 06:58:22.2737.4020000:43:22.27+0 00:10:05.64
105 6069636 PT 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA  10.06.26 06:58:22.9337.4020000:43:22.93+0 00:10:06.30
106 2628621 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  10.06.26 06:58:23.1537.3880000:43:23.15+0 00:10:06.52
107 99288 FR 26  ANNICK WDOWIAK  10.06.26 06:58:24.4737.3730000:43:24.47+0 00:10:07.84
108 8195429 NL 26  KOCE & CUVILLIER  10.06.26 06:58:25.3537.3590000:43:25.35+0 00:10:08.72
109 1022494 BE 26  DANNY PONCHEL  10.06.26 06:58:25.5737.3590000:43:25.57+0 00:10:08.94
110 93528 FR 26  THIERRY SERRE  10.06.26 06:58:26.2337.3450000:43:26.23+0 00:10:09.60
111 93198 FR 26  CHARLY  10.06.26 06:58:26.6737.3450000:43:26.67+0 00:10:10.04
112 154732 FR 26  DR XHEVDT FERATI  10.06.26 06:58:27.1137.3300000:43:27.11+0 00:10:10.48
113 136979 FR 26  LILIA BAUDCHON  10.06.26 06:58:27.3337.3300000:43:27.33+0 00:10:10.70
113 93196 FR 26  TEAM READY CASH  10.06.26 06:58:27.3337.3300000:43:27.33+0 00:10:10.70
115 1462 FR 26  Frederic ROULLIER  10.06.26 06:58:27.5837.3300000:43:27.58+0 00:10:10.95
115 156739 FR 26  Jean Louis Gallice  10.06.26 06:58:27.5837.3300000:43:27.58+0 00:10:10.95
117 136928 FR 26  Benoit BAUDCHON  10.06.26 06:58:28.7337.3160000:43:28.73+0 00:10:12.10
118 94789 FR 26  TEAM READY CASH  10.06.26 06:58:29.1737.3020000:43:29.17+0 00:10:12.54
119 101497 FR 26  Team EUDELINE  10.06.26 06:58:29.8337.3020000:43:29.83+0 00:10:13.20
120 94631 FR 26  LOFT PIRATE  10.06.26 06:58:30.0537.2870000:43:30.05+0 00:10:13.42
120 95428 FR 26  AME Père & Fils  10.06.26 06:58:30.0537.2870000:43:30.05+0 00:10:13.42
122 154731 FR 26  Ekrem FERATI  10.06.26 06:58:30.5237.2870000:43:30.52+0 00:10:13.89
123 90109 FR 26  Philippe GAUTHIER  10.06.26 06:58:31.4037.2730000:43:31.40+0 00:10:14.77
124 298382 FR 26  STEPHANE LAGARRIGUE  10.06.26 06:58:31.8437.2730000:43:31.84+0 00:10:15.21
125 215056 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  10.06.26 06:58:32.2837.2590000:43:32.28+0 00:10:15.65
126 156734 FR 26  Jean Louis Gallice  10.06.26 06:58:32.9437.2590000:43:32.94+0 00:10:16.31
127 1022496 BE 26  DANNY PONCHEL  10.06.26 06:58:34.4837.2300000:43:34.48+0 00:10:17.85
127 139988 FR 26  ULLYVAVE TEAM  10.06.26 06:58:34.4837.2300000:43:34.48+0 00:10:17.85
129 5952 FR 26  JANILOFT  10.06.26 06:58:35.8337.2160000:43:35.83+0 00:10:19.20
130 2628628 NL 26  Mehmet Koce & Mathias Cuvillier B  10.06.26 06:58:36.4937.2020000:43:36.49+0 00:10:19.86
131 95091 FR 26  Alain HALLARD  10.06.26 06:58:38.2537.1730000:43:38.25+0 00:10:21.62
132 136964 FR 26  LILIA BAUDCHON  10.06.26 06:58:38.4737.1730000:43:38.47+0 00:10:21.84
133 DV26 - 07608 - 1778  TEAM FRISON & UBRIG  10.06.26 06:58:40.2337.1450000:43:40.23+0 00:10:23.60
134 90110 FR 26  Philippe GAUTHIER  10.06.26 06:58:40.6737.1450000:43:40.67+0 00:10:24.04
135 217197 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  10.06.26 06:58:42.8737.1170000:43:42.87+0 00:10:26.24
136 5046381 BE 26  Mathias Cuvillier & Naira  10.06.26 06:58:44.1937.0880000:43:44.19+0 00:10:27.56
137 154740 FR 26  MJELLMA  10.06.26 06:58:48.8137.0320000:43:48.81+0 00:10:32.18
137 78196 FR 26  ALIENOR LOFT  10.06.26 06:58:48.8137.0320000:43:48.81+0 00:10:32.18
139 137268 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  10.06.26 06:58:49.0737.0180000:43:49.07+0 00:10:32.44
140 21545 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  10.06.26 06:58:49.7337.0180000:43:49.73+0 00:10:33.10
141 83940 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  10.06.26 06:58:56.5536.9200000:43:56.55+0 00:10:39.92
142 DV26 - 01175 - 27  FELIX HUFNAGEL  10.06.26 06:58:57.4336.9060000:43:57.43+0 00:10:40.80
143 154892 FR 26  TEAM GUERET  10.06.26 06:58:59.8536.8780000:43:59.85+0 00:10:43.22
144 211908 FR 26  Herve BRIOIS  10.06.26 06:59:00.7336.8640000:44:00.73+0 00:10:44.10
145 137261 FR 26  COURBI & BAUDCHON - A  10.06.26 06:59:01.8336.8500000:44:01.83+0 00:10:45.20
146 93199 FR 26  CHARLY  10.06.26 06:59:02.9336.8360000:44:02.93+0 00:10:46.30
147 93190 FR 26  TEAM READY CASH  10.06.26 06:59:03.8136.8220000:44:03.81+0 00:10:47.18
148 76022 FR 26  FRANTZ DUHAMEL  10.06.26 06:59:06.2336.7800000:44:06.23+0 00:10:49.60
149 154539 FR 26  Roger FALCONNET  10.06.26 06:59:09.3136.7380000:44:09.31+0 00:10:52.68
150 96651 FR 26  TEAM KAJLL  10.06.26 07:00:58.4335.2860000:45:58.43+0 00:12:41.80
151 154728 FR 26  Mensur FERATI  10.06.26 07:01:02.1735.2350000:46:02.17+0 00:12:45.54
152 4057048 BE 26  FRANS BERT  10.06.26 07:01:04.5935.2100000:46:04.59+0 00:12:47.96
153 95090 FR 26  Alain HALLARD  10.06.26 07:01:11.2035.1210000:46:11.20+0 00:12:54.57
154 1519 FR 26  MONTOIR PIGEON SPORT  10.06.26 07:01:11.8635.1210000:46:11.86+0 00:12:55.23
155 248429 FR 26  FRANK SALOMON  10.06.26 07:01:16.7035.0580000:46:16.70+0 00:13:00.07
156 156489 FR 26  Guillaume DEVILLE  10.06.26 07:01:21.7634.9950000:46:21.76+0 00:13:05.13
157 6183208 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL A  10.06.26 07:01:23.3034.9690000:46:23.30+0 00:13:06.67
158 901 FR 26  FRANTZ DUHAMEL  10.06.26 07:01:28.8034.9070000:46:28.80+0 00:13:12.17
159 155936 FR 26  DANIEL GUTANU  10.06.26 07:01:32.5434.8570000:46:32.54+0 00:13:15.91
160 65051 FR 26  FRANCK MAROLLEAU-RIPOND  10.06.26 07:01:33.6434.8440000:46:33.64+0 00:13:17.01
161 131591 FR 26  JADRANKO KROLIC  10.06.26 07:01:51.2434.6210000:46:51.24+0 00:13:34.61
162 6351704 PT 26  TEAM GAC PORTUGAL B  10.06.26 07:01:56.0834.5600000:46:56.08+0 00:13:39.45
163 156488 FR 26  DEVILLE & NEVES  10.06.26 07:01:58.9434.5350000:46:58.94+0 00:13:42.31
164 125965 FR 26  DANIEL MONTAVON  10.06.26 07:02:07.9634.4250000:47:07.96+0 00:13:51.33
165 157049 FR 26  Denis BROUTIN  10.06.26 07:04:47.9132.5810000:49:47.91+0 00:16:31.28
166 301719 FR 26  Joel MELIN  10.06.26 07:04:50.3332.5480000:49:50.33+0 00:16:33.70
167 94234 FR 26  WILLY HUSSON  10.06.26 07:04:52.3132.5270000:49:52.31+0 00:16:35.68
168 1460 FR 26  Frederic ROULLIER  10.06.26 07:04:54.9532.5050000:49:54.95+0 00:16:38.32
169 1455 FR 26  Frederic ROULLIER  10.06.26 07:04:58.0332.4620000:49:58.03+0 00:16:41.40
170 4057040 BE 26  FRANS BERT  10.06.26 07:05:00.6732.4400000:50:00.67+0 00:16:44.04
171 5890 FR 26  Philippe GOURDIN  10.06.26 07:05:06.3932.3750000:50:06.39+0 00:16:49.76
172 6351800 PT 26  ASAS MAGICAS DA TOCHA  10.06.26 07:05:08.1532.3540000:50:08.15+0 00:16:51.52
173 156483 FR 26  Guillaume DEVILLE  10.06.26 07:05:11.6732.3210000:50:11.67+0 00:16:55.04
174 154392 FR 26  J.LUC BUSSIERES  10.06.26 07:05:14.3132.2890000:50:14.31+0 00:16:57.68
175 5873 FR 26  TEAM FILOU NATH  10.06.26 07:07:07.6131.1220000:52:07.61+0 00:18:50.98
176 130871 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  10.06.26 07:07:13.5631.0630000:52:13.56+0 00:18:56.93
177 93535 FR 26  THIERRY SERRE  10.06.26 07:07:17.0831.0230000:52:17.08+0 00:19:00.45
178 19008 CH 26  SUISS TOP PIGEON NY  10.06.26 07:07:19.9431.0040000:52:19.94+0 00:19:03.31
179 DV26 - 01175 - 64  ERIC HUFNAGEL  10.06.26 07:07:29.1830.9050000:52:29.18+0 00:19:12.55
180 903 FR 26  FRANTZ DUHAMEL  10.06.26 07:07:32.7030.8760000:52:32.70+0 00:19:16.07
181 70171 FR 26  TEAM PELERIN  10.06.26 07:07:40.4030.7970000:52:40.40+0 00:19:23.77
182 5689 FR 26  Dominique COEUR  10.06.26 07:07:55.3630.6520000:52:55.36+0 00:19:38.73
183 DV26 - 01175 - 62  ERIC HUFNAGEL  10.06.26 07:08:31.2230.3080000:53:31.22+0 00:20:14.59
184 65008 FR 26  FRANCK MAROLLEAU-RIPOND  10.06.26 07:11:51.6528.5310000:56:51.65+0 00:23:35.02
185 2552 FR 26  TEAM LIMOGES B  10.06.26 07:12:00.4528.4560000:57:00.45+0 00:23:43.82
186 293253 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  10.06.26 07:12:00.6728.4560000:57:00.67+0 00:23:44.04
187 141334 FR 26  AUTOCOLLANT RAPIDE  10.06.26 07:15:22.6426.8690001:00:22.64+0 00:27:06.01
188 94621 FR 26  LOFT PIRATE  10.06.26 07:15:50.1426.6630001:00:50.14+0 00:27:33.51
189 1104531 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  10.06.26 07:57:37.8415.8060001:42:37.84+0 01:09:21.21
190 5846 FR 26  TEAM CARRIçA  10.06.26 08:03:41.3014.9240001:48:41.30+0 01:15:24.67
191 6069631 PT 26  PIGEONS A ADOPTER & PARRAINER  10.06.26 08:13:46.1113.6570001:58:46.11+0 01:25:29.48
192 136957 FR 26  Benoit BAUDCHON  10.06.26 08:15:47.9913.4290002:00:47.99+0 01:27:31.36
193 DV26 -01175 - 31  FELIX HUFNAGEL  10.06.26 08:17:28.9813.2440002:02:28.98+0 01:29:12.35
194 5972 FR 26  JANILOFT  10.06.26 08:49:04.1610.5280002:34:04.16+0 02:00:47.53
195 293212 FR 26  LES MOUSQUETAIRES  10.06.26 08:49:08.7810.5230002:34:08.78+0 02:00:52.15
196 5933 FR 26  TEAM EDU-JANILOFT-VENTURA - B  10.06.26 09:48:18.027.6040003:33:18.02+0 03:00:01.39
197 155396 FR 26  GERARD LAMBOUR  10.06.26 09:48:31.887.5970003:33:31.88+0 03:00:15.25
198 125968 FR 26  DANIEL MONTAVON  10.06.26 10:44:19.156.0230004:29:19.15+0 03:56:02.52
199 0354617 RO 26  ADRIAN TUDOR  10.06.26 10:46:46.775.9680004:31:46.77+0 03:58:30.14
200 5751 FR 26  Samuel COEUR  10.06.26 10:46:48.095.9680004:31:48.09+0 03:58:31.46
201 99284 FR 26  ANNICK WDOWIAK  10.06.26 10:46:48.535.9680004:31:48.53+0 03:58:31.90
202 99283 FR 26  Jacques FEROUELLE  10.06.26 10:46:49.195.9670004:31:49.19+0 03:58:32.56
202 288527 FR 26  TEAM B  10.06.26 10:46:49.195.9670004:31:49.19+0 03:58:32.56
204 99295 FR 26  Jacques FEROUELLE  10.06.26 10:46:49.925.9670004:31:49.92+0 03:58:33.29
205 217119 FR 26  XAVIER & JEAN LUC MORTAGNE  10.06.26 10:46:50.145.9670004:31:50.14+0 03:58:33.51
206 5688 FR 26  Dominique COEUR  10.06.26 10:46:50.365.9670004:31:50.36+0 03:58:33.73
207 54079 FR 26  TEAM FRISON & UBRIG  10.06.26 10:46:50.585.9670004:31:50.58+0 03:58:33.95
208 4057054 BE 26  FRANS BERT  10.06.26 10:46:51.025.9670004:31:51.02+0 03:58:34.39
209 DV26 - 01175 - 35  FELIX HUFNAGEL  10.06.26 10:46:51.465.9670004:31:51.46+0 03:58:34.83
210 136970 FR 26  LILIA BAUDCHON  10.06.26 10:46:51.905.9670004:31:51.90+0 03:58:35.27
211 211891 FR 26  Herve BRIOIS  10.06.26 10:46:57.405.9640004:31:57.40+0 03:58:40.77
212 137270 FR 26  COURBI & BAUDCHON - B  10.06.26 10:46:57.845.9640004:31:57.84+0 03:58:41.21
213 8195427 NL 26  KOCE & CUVILLIER  10.06.26 10:46:58.285.9640004:31:58.28+0 03:58:41.65
214 135253 FR 26  ABDEL LAMSSIAH  10.06.26 10:46:58.725.9640004:31:58.72+0 03:58:42.09
214 1104518 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  10.06.26 10:46:58.725.9640004:31:58.72+0 03:58:42.09
216 5966 fr 26  TEAM KAJLL  10.06.26 10:47:00.775.9630004:32:00.77+0 03:58:44.14
217 255240 FR 26  TEAM LEBOUC - VALLES -CUVILLIER  10.06.26 10:47:02.535.9630004:32:02.53+0 03:58:45.90
218 1075317 BE 26  TEAM LEVEQUE & FORMICA  10.06.26 10:47:02.755.9630004:32:02.75+0 03:58:46.12
219 0354618 RO 26  ADRIAN TUDOR  10.06.26 10:47:06.715.9610004:32:06.71+0 03:58:50.08
220 255237 FR 26  TEAM LEBOUC - VALES -FAIDHERBE  10.06.26 10:47:06.935.9610004:32:06.93+0 03:58:50.30
221 154907 FR 26  TEAM SIRGHIE +  10.06.26 10:47:31.585.9520004:32:31.58+0 03:59:14.95
222 5687 FR 26  Samuel COEUR  10.06.26 10:47:33.345.9510004:32:33.34+0 03:59:16.71
223 165808 FR 26  TEAM KAJLL  10.06.26 10:48:00.185.9410004:33:00.18+0 03:59:43.55
224 154910 FR 26  TEAM SIRGHIE +  10.06.26 10:48:04.145.9400004:33:04.14+0 03:59:47.51
225 115760 FR 26  Team EUDELINE  10.06.26 10:48:29.225.9310004:33:29.22+0 04:00:12.59
226 53168 FR 26  Julien FOELLER  10.06.26 11:25:56.865.2170005:10:56.86+0 04:37:40.23
227 215069 FR 26  LOFT HAPPY BIRD  10.06.26 11:26:36.695.2050005:11:36.69+0 04:38:20.06
228 157232 FR 26  LOFT HAPPY BIRD B  10.06.26 11:54:18.884.7800005:39:18.88+0 05:06:02.25
229 155573 FR 26  BOSOG & SUDOR  10.06.26 11:54:19.104.7800005:39:19.10+0 05:06:02.47
230 65053 FR 26  FRANCK MAROLLEAU-RIPOND  10.06.26 11:58:36.954.7210005:43:36.95+0 05:10:20.32
231 155574 FR 26  BOSOG & SUDOR  10.06.26 11:59:51.104.7030005:44:51.10+0 05:11:34.47
