tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Flug

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung Demi-Finale Arcis Sur Aube 324 Km - As Pigeon
Auflassort ARCIS SUR AUBE
Auflass 15.08.24 07:40
Entfernung in m 324194

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
074644 FR 24 Team BENOIT 15.08.24 12:59:35.39 1014.42712
Letzte konstatierte Taube
074644 FR 24 Team BENOIT 17.08.24 08:07:18.55 111.51034
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten AS Punkte
1 074644 FR 24  Team BENOIT  15.08.24 12:59:35.391014.4271205:19:35.39+0 00:00:00.00100.00
2 4362685 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  15.08.24 12:59:36.051014.3742205:19:36.05+0 00:00:00.6697.14
3 96013 FR 24  D C TEAM  15.08.24 12:59:37.151014.3213205:19:37.15+0 00:00:01.7694.29
4 136161 FR 24  Philippe GAUTHIER  15.08.24 12:59:37.591014.3213205:19:37.59+0 00:00:02.2091.43
5 175236 FR 24  Jacques FEROUELLE  15.08.24 12:59:38.251014.2684305:19:38.25+0 00:00:02.8688.57
6 097945 FR 24  Charlie  15.08.24 12:59:38.471014.2684305:19:38.47+0 00:00:03.0885.71
7 097238 FR 24  Rene FERREIRA  15.08.24 12:59:39.571014.2155505:19:39.57+0 00:00:04.1882.86
8 043104 FR 24  Nicolas CLESSE  15.08.24 12:59:40.671014.1626705:19:40.67+0 00:00:05.2880.00
9 158272 FR 24  Médard & Cuvillier  15.08.24 12:59:41.771014.1098005:19:41.77+0 00:00:06.3877.14
10 082469 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  15.08.24 12:59:43.091014.0040705:19:43.09+0 00:00:07.7074.29
11 4362669 PT 24  Team G A C Portugal One  15.08.24 12:59:52.331013.5285505:19:52.33+0 00:00:16.9471.43
12 095538 FR 24  Philippe GOURDIN  15.08.24 12:59:58.051013.2117905:19:58.05+0 00:00:22.6668.57
13 075537 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  15.08.24 12:59:58.711013.2117905:19:58.71+0 00:00:23.3265.71
14 96079 FR 24  D C TEAM  15.08.24 13:00:02.891013.0007305:20:02.89+0 00:00:27.5062.86
15 095934 FR 24  Noah GALLET  15.08.24 13:00:05.531012.8424905:20:05.53+0 00:00:30.1460.00
16 090572 FR 24  Joel MELIN  15.08.24 13:00:05.971012.8424905:20:05.97+0 00:00:30.5857.14
17 136176 FR 24  Philippe GAUTHIER  15.08.24 13:00:06.191012.7897505:20:06.19+0 00:00:30.8054.29
18 089162 FR 24  Benoit BAUDCHON  15.08.24 13:00:42.491010.8949205:20:42.49+0 00:01:07.1051.43
19 96227 FR 24  Mensur FERATI  15.08.24 13:01:28.471008.4840305:21:28.47+0 00:01:53.0848.57
20 074641 FR 24  Team BENOIT  15.08.24 13:09:58.90982.5053005:29:58.90+0 00:10:23.5145.71
21 314905 FR 24  Thomas DEQUIDT  15.08.24 13:10:15.40981.6623805:30:15.40+0 00:10:40.0142.86
22 95816 FR 24  SOFIALEX  15.08.24 13:18:09.53958.7283705:38:09.53+0 00:18:34.1440.00
23 4191222 PT 24  Emmanuel VENTURA  15.08.24 13:18:11.95958.6338805:38:11.95+0 00:18:36.5637.14
24 118547 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  15.08.24 13:18:29.55957.7842305:38:29.55+0 00:18:54.1634.29
25 314910 FR 24  Thomas DEQUIDT  15.08.24 13:18:36.15957.4542205:38:36.15+0 00:19:00.7631.43
26 0991214 RO 24  Adrian EDU  15.08.24 13:19:41.28954.4006705:39:41.28+0 00:20:05.8928.57
27 96233 FR 24  Ekrem FERATI  15.08.24 13:21:05.10950.4832605:41:05.10+0 00:21:29.7125.71
28 095774 FR 24  JANILOFT B  15.08.24 13:43:55.78890.8468106:03:55.78+0 00:44:20.3922.86
29 31801 FR 24  Ana LUCA  15.08.24 13:57:46.54858.1858306:17:46.54+0 00:58:11.1520.00
30 96183 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  15.08.24 13:59:48.43853.5913606:19:48.43+0 01:00:13.0417.14
31 117641 FR 24  Joseph SECHER  15.08.24 14:22:51.65804.7511506:42:51.65+0 01:23:16.2614.29
32 94642 FR 24  Jean Louis Gallice  15.08.24 14:27:30.27795.5681006:47:30.27+0 01:27:54.8811.43
33 96240 FR 24  Ekrem FERATI  15.08.24 14:52:23.72749.7837607:12:23.72+0 01:52:48.338.57
34 4368229 PT 24  Paulo CLARO  15.08.24 15:08:27.37722.9211707:28:27.37+0 02:08:51.985.71
35 4061473 BE 24  Team BERT  15.08.24 15:52:16.95658.5739408:12:16.95+0 02:52:41.562.86
36 4368238 PT 24  Paulo CLARO  15.08.24 16:20:37.42622.7115308:40:37.42+0 03:21:02.030.00
37 095690 FR 24  Nathalie Coggio & Les Supers Mômes  15.08.24 16:28:06.02613.8875208:48:06.02+0 03:28:30.630.00
38 93178 FR 24  Daniel GUTANU  15.08.24 16:28:08.00613.8487808:48:08.00+0 03:28:32.610.00
39 117636 FR 24  Joseph SECHER  15.08.24 16:31:17.43610.2092408:51:17.43+0 03:31:42.040.00
40 096185 FR 24  Championne & l Orchidée  15.08.24 16:47:54.75591.7028709:07:54.75+0 03:48:19.360.00
41 097862 FR 24  READY CASH TEAM  15.08.24 16:54:49.47584.3263509:14:49.47+0 03:55:14.080.00
42 089119 FR 24  Benoit BAUDCHON  15.08.24 16:54:52.99584.2737009:14:52.99+0 03:55:17.600.00
43 095823 FR 24  SOFIALEXTWO  15.08.24 17:04:29.64574.3198809:24:29.64+0 04:04:54.250.00
44 065073 FR 24  Julien FOELLER  15.08.24 17:26:55.23552.3680209:46:55.23+0 04:27:19.840.00
45 095017 FR 24  Denis BROUTIN  15.08.24 17:40:51.06539.5589610:00:51.06+0 04:41:15.670.00
46 96224 FR 24  Mensur FERATI  15.08.24 18:20:10.24506.4212410:40:10.24+0 05:20:34.850.00
47 095018 FR 24  Denis BROUTIN  15.08.24 19:05:23.87473.0112111:25:23.87+0 06:05:48.480.00
48 095695 FR 24  TEAM L ORQUIDEE  15.08.24 19:37:17.75451.9748111:57:17.75+0 06:37:42.360.00
49 175402 FR 24  Alain HALLARD  15.08.24 19:46:36.37446.1794712:06:36.37+0 06:47:00.980.00
50 4081491 PT 24  Team G A C Portugal Three  15.08.24 19:47:05.41445.8828712:07:05.41+0 06:47:30.020.00
51 31678 FR 24  Océane DUDEK  15.08.24 19:50:09.56444.0101312:10:09.56+0 06:50:34.170.00
52 163633 FR 24  Médard & Cuvillier  15.08.24 20:08:40.40433.0285012:28:40.40+0 07:09:05.010.00
53 097946 FR 24  Charlie  15.08.24 20:49:42.11410.5280513:09:42.11+0 07:50:06.720.00
54 96048 FR 24  Dominique COEUR  15.08.24 20:54:52.55407.8596013:14:52.55+0 07:55:17.160.00
55 4061479 BE 24  Marc BERT  16.08.24 06:42:31.54234.4955523:02:31.54+0 17:42:56.150.00
56 0991223 RO 24  Adrian EDU  16.08.24 06:48:37.06233.4654423:08:37.06+0 17:49:01.670.00
57 043109 FR 24  Nicolas CLESSE  16.08.24 07:17:19.75228.7378723:37:19.75+0 18:17:44.360.00
58 94643 FR 24  Gilbert Perrier  16.08.24 07:29:43.61226.7540223:49:43.61+0 18:30:08.220.00
59 174578 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  16.08.24 07:29:45.59226.7487323:49:45.59+0 18:30:10.200.00
60 117742 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  16.08.24 07:37:08.92225.5838023:57:08.92+0 18:37:33.530.00
61 097861 FR 24  READY CASH TEAM  16.08.24 07:45:27.91224.285861T 00:05:27.91+0 18:45:52.520.00
62 031632 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  16.08.24 07:50:46.04223.463921T 00:10:46.04+0 18:51:10.650.00
63 184819 FR 24  Ludovic BERTIN  16.08.24 07:56:48.62222.538441T 00:16:48.62+0 18:57:13.230.00
64 95737 FR 24  SOFIALEX  16.08.24 07:56:52.58222.528261T 00:16:52.58+0 18:57:17.190.00
65 31681 FR 24  Ethan DUDEK  16.08.24 07:57:43.19222.398501T 00:17:43.19+0 18:58:07.800.00
66 095413 FR 24  Philippe GOURDIN  16.08.24 08:03:56.55221.454071T 00:23:56.55+0 19:04:21.160.00
67 4081064 PT 24  Team G A C Portugal Three  16.08.24 08:04:12.83221.413741T 00:24:12.83+0 19:04:37.440.00
68 31683 FR 24  Enzo DUDEK  16.08.24 08:04:18.55221.398621T 00:24:18.55+0 19:04:43.160.00
69 4081382 PT 24  Team G A C Portugal Two  16.08.24 08:06:43.98221.033831T 00:26:43.98+0 19:07:08.590.00
70 99976 FR 24  READY CASH TEAM  16.08.24 08:15:59.51219.646111T 00:35:59.51+0 19:16:24.120.00
71 93180 FR 24  Maria GUTANU  16.08.24 08:28:03.57217.864991T 00:48:03.57+0 19:28:28.180.00
72 096143 FR 24  Mme Sampaio  16.08.24 08:29:39.27217.630991T 00:49:39.27+0 19:30:03.880.00
73 095933 FR 24  DRIVER BUS MAN  16.08.24 08:33:19.73217.096621T 00:53:19.73+0 19:33:44.340.00
74 95623 FR 24  Team BAYARD  16.08.24 08:33:45.91217.033641T 00:53:45.91+0 19:34:10.520.00
75 4121313 PT 24  Team G A C Portugal Two  16.08.24 08:42:36.14215.755361T 01:02:36.14+0 19:43:00.750.00
76 96239 FR 24  Mensur FERATI  16.08.24 08:44:47.05215.442311T 01:04:47.05+0 19:45:11.660.00
77 94647 FR 24  Jean Louis Gallice  16.08.24 08:48:31.68214.909131T 01:08:31.68+0 19:48:56.290.00
78 4107181 PT 24  Team G A C Portugal Two  16.08.24 08:51:57.17214.421111T 01:11:57.17+0 19:52:21.780.00
79 0991232 RO 24  Team EDU  16.08.24 09:09:53.03211.907661T 01:29:53.03+0 20:10:17.640.00
80 4362678 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  16.08.24 09:15:28.11211.137111T 01:35:28.11+0 20:15:52.720.00
81 097866 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  16.08.24 09:20:18.75210.474581T 01:40:18.75+0 20:20:43.360.00
82 141073 FR 24  Team EUDELINE  16.08.24 09:31:09.54209.002351T 01:51:09.54+0 20:31:34.150.00
83 176038 FR 24  Frederic ROULLIER  16.08.24 09:31:33.08208.948471T 01:51:33.08+0 20:31:57.690.00
84 090573 FR 24  Joel MELIN  16.08.24 09:34:40.53208.529591T 01:54:40.53+0 20:35:05.140.00
85 095353 FR 24  Christine LAMBOUR  16.08.24 09:37:03.10208.210401T 01:57:03.10+0 20:37:27.710.00
86 204712 FR 24  Sadif FAIçAL  16.08.24 09:38:02.07208.078991T 01:58:02.07+0 20:38:26.680.00
87 31804 FR 24  Ana LUCA  16.08.24 09:40:29.47207.752301T 02:00:29.47+0 20:40:54.080.00
88 93187 FR 24  Maria GUTANU  16.08.24 09:43:03.70207.411151T 02:03:03.70+0 20:43:28.310.00
89 96056 FR 24  Samuel COEUR  16.08.24 10:09:51.99203.914831T 02:29:51.99+0 21:10:16.600.00
90 26365 FR 24  Team DOS SANTOS  16.08.24 11:11:40.08196.282951T 03:31:40.08+0 22:12:04.690.00
91 79352 FR 24  Jean Luc MAEGHT  16.08.24 11:35:14.32193.521701T 03:55:14.32+0 22:35:38.930.00
92 095640 FR 24  Roger FALCONNET  16.08.24 11:57:18.35191.005711T 04:17:18.35+0 22:57:42.960.00
93 4061494 BE 24  Marc BERT  16.08.24 12:52:00.05185.042241T 05:12:00.05+0 23:52:24.660.00
94 4368234 PT 24  Paulo CLARO  16.08.24 16:06:38.80166.540871T 08:26:38.80+1 03:07:03.410.00
95 93140 FR 24  Daniel GUTANU  16.08.24 16:09:17.65166.314461T 08:29:17.65+1 03:09:42.260.00
96 096140 FR 24  Antonio SAMPAIO  16.08.24 16:38:01.23163.898521T 08:58:01.23+1 03:38:25.840.00
97 095541 FR 24  Philippe GOURDIN  17.08.24 08:07:18.55111.510342T 00:27:18.55+1 19:07:43.160.00