tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Flug

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung 2EME ENTRAINEMENT 10 Km
Auflassort Francheville
Auflass 10.06.24 06:30
Entfernung in m 9279

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
4081382 PT 24 Team G A C Portugal Two 10.06.24 06:51:39.51 428.59122
Letzte konstatierte Taube
4081382 PT 24 Team G A C Portugal Two 11.06.24 15:46:00.32 4.64880
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten
1 4081382 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.06.24 06:51:39.51428.5912200:21:39.51+0 00:00:00.00
2 4121313 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.06.24 07:07:36.56246.7819100:37:36.56+0 00:15:57.05
3 163631 FR 24  Médard & Cuvillier  10.06.24 07:07:37.66246.6725700:37:37.66+0 00:15:58.15
4 132900 FR 24  Aliénor LOFT  10.06.24 07:07:38.32246.5633300:37:38.32+0 00:15:58.81
5 096149 FR 24  Mme Sampaio  10.06.24 07:07:41.84246.2361800:37:41.84+0 00:16:02.33
6 006198 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.06.24 07:07:42.28246.1273200:37:42.28+0 00:16:02.77
7 118553 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.06.24 07:07:44.26245.9098900:37:44.26+0 00:16:04.75
8 95865 FR 24  Rui VIEIRA  10.06.24 07:07:45.36245.8013200:37:45.36+0 00:16:05.85
9 082394 FR 24  Jonathan DOS SANTOS B  10.06.24 07:07:47.12245.5844700:37:47.12+0 00:16:07.61
10 97019 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.06.24 07:07:48.00245.4761900:37:48.00+0 00:16:08.49
11 7122 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.06.24 07:07:51.96245.1519200:37:51.96+0 00:16:12.45
12 4107181 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.06.24 07:07:52.62245.0440100:37:52.62+0 00:16:13.11
13 314905 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.06.24 07:07:53.06244.9362100:37:53.06+0 00:16:13.55
14 065065 FR 24  Julien FOELLER  10.06.24 07:07:54.82244.8285000:37:54.82+0 00:16:15.31
15 074644 FR 24  Team BENOIT  10.06.24 07:07:56.14244.6133600:37:56.14+0 00:16:16.63
16 141073 FR 24  Team EUDELINE  10.06.24 07:07:56.36244.6133600:37:56.36+0 00:16:16.85
17 96229 FR 24  Ekrem FERATI  10.06.24 07:07:57.46244.5059300:37:57.46+0 00:16:17.95
18 4368229 PT 24  Paulo CLARO  10.06.24 07:07:59.22244.2913600:37:59.22+0 00:16:19.71
19 176025 FR 24  Frederic ROULLIER  10.06.24 07:07:59.88244.2913600:37:59.88+0 00:16:20.37
20 095774 FR 24  JANILOFT B  10.06.24 07:08:02.74243.9702000:38:02.74+0 00:16:23.23
21 97001 FR 24  Jean Paul QUENU  10.06.24 07:08:40.36239.9741400:38:40.36+0 00:17:00.85
22 095848 FR 24  SOFIALEXTWO  10.06.24 07:08:40.80239.9741400:38:40.80+0 00:17:01.29
23 225414 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.06.24 07:08:41.90239.8707500:38:41.90+0 00:17:02.39
24 095763 FR 24  SOFIALEXTHREE  10.06.24 07:08:50.04238.9442100:38:50.04+0 00:17:10.53
25 95626 FR 24  Team BAYARD  10.06.24 07:08:50.48238.9442100:38:50.48+0 00:17:10.97
26 097944 FR 24  Charlie  10.06.24 07:08:51.58238.8417000:38:51.58+0 00:17:12.07
26 095823 FR 24  SOFIALEXTWO  10.06.24 07:08:51.58238.8417000:38:51.58+0 00:17:12.07
28 175238 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.06.24 07:08:52.68238.7392800:38:52.68+0 00:17:13.17
29 204306 FR 24  Sadif FAIçAL  10.06.24 07:08:53.12238.6369500:38:53.12+0 00:17:13.61
29 123309 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.06.24 07:08:53.12238.6369500:38:53.12+0 00:17:13.61
31 175412 FR 24  Alain HALLARD  10.06.24 07:08:54.88238.5347000:38:54.88+0 00:17:15.37
32 96055 FR 24  Dominique COEUR  10.06.24 07:08:55.54238.4325500:38:55.54+0 00:17:16.03
33 095800 FR 24  JANILOFT B  10.06.24 07:08:56.20238.3304800:38:56.20+0 00:17:16.69
34 095936 FR 24  Noah GALLET  10.06.24 07:08:56.64238.3304800:38:56.64+0 00:17:17.13
35 96040 FR 24  Samuel COEUR  10.06.24 07:08:57.74238.2285000:38:57.74+0 00:17:18.23
36 097238 FR 24  Rene FERREIRA  10.06.24 07:08:58.40238.1266000:38:58.40+0 00:17:18.89
37 082466 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  10.06.24 07:08:58.62238.1266000:38:58.62+0 00:17:19.11
38 4368234 PT 24  Paulo CLARO  10.06.24 07:08:59.06238.0248000:38:59.06+0 00:17:19.55
39 184818 FR 24  Ludovic BERTIN  10.06.24 07:08:59.72238.0248000:38:59.72+0 00:17:20.21
40 091315 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.06.24 07:09:00.60237.9230800:39:00.60+0 00:17:21.09
41 097946 FR 24  Charlie  10.06.24 07:09:01.04237.8214400:39:01.04+0 00:17:21.53
42 136161 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.06.24 07:09:01.92237.8214400:39:01.92+0 00:17:22.41
43 3171723 PT 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.06.24 07:09:02.14237.7199000:39:02.14+0 00:17:22.63
44 043104 FR 24  Nicolas CLESSE  10.06.24 07:09:02.58237.7199000:39:02.58+0 00:17:23.07
45 0991207 RO 24  Maya LUCA  10.06.24 07:09:03.02237.6184400:39:03.02+0 00:17:23.51
46 095773 FR 24  JANILOFT B  10.06.24 07:09:03.68237.6184400:39:03.68+0 00:17:24.17
47 195061 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.06.24 07:09:03.90237.6184400:39:03.90+0 00:17:24.39
48 95694 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:09:04.56237.5170600:39:04.56+0 00:17:25.05
49 0991209 RO 24  Team EDU  10.06.24 07:09:04.78237.5170600:39:04.78+0 00:17:25.27
50 075537 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.06.24 07:09:05.22237.4157800:39:05.22+0 00:17:25.71
51 090571 FR 24  Joel MELIN  10.06.24 07:09:05.44237.4157800:39:05.44+0 00:17:25.93
52 4191222 PT 24  Emmanuel VENTURA  10.06.24 07:09:05.88237.4157800:39:05.88+0 00:17:26.37
53 93801 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.06.24 07:09:06.32237.3145800:39:06.32+0 00:17:26.81
54 94647 FR 24  Jean Louis Gallice  10.06.24 07:09:06.98237.3145800:39:06.98+0 00:17:27.47
55 095413 FR 24  Philippe GOURDIN  10.06.24 07:09:07.20237.2134600:39:07.20+0 00:17:27.69
56 089139 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.06.24 07:09:07.64237.2134600:39:07.64+0 00:17:28.13
56 097945 FR 24  Charlie  10.06.24 07:09:07.64237.2134600:39:07.64+0 00:17:28.13
58 097861 FR 24  READY CASH TEAM  10.06.24 07:09:08.74237.1124400:39:08.74+0 00:17:29.23
59 089162 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.06.24 07:09:08.96237.1124400:39:08.96+0 00:17:29.45
60 176037 FR 24  Frederic ROULLIER  10.06.24 07:09:09.62237.0114900:39:09.62+0 00:17:30.11
61 095352 FR 24  Christine LAMBOUR  10.06.24 07:09:11.38236.8098700:39:11.38+0 00:17:31.87
61 078808 FR 24  AILES OCCITANES  10.06.24 07:09:11.38236.8098700:39:11.38+0 00:17:31.87
63 94648 FR 24  Gilbert Perrier  10.06.24 07:09:11.60236.8098700:39:11.60+0 00:17:32.09
64 96060 FR 24  Dominique COEUR  10.06.24 07:09:12.48236.7091800:39:12.48+0 00:17:32.97
64 115227 FR 24  Team GODEAU  10.06.24 07:09:12.48236.7091800:39:12.48+0 00:17:32.97
66 074641 FR 24  Team BENOIT  10.06.24 07:09:13.14236.6085800:39:13.14+0 00:17:33.63
67 26222 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.06.24 07:09:13.80236.6085800:39:13.80+0 00:17:34.29
68 184819 FR 24  Ludovic BERTIN  10.06.24 07:09:14.68236.5080700:39:14.68+0 00:17:35.17
69 075536 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.06.24 07:09:14.90236.5080700:39:14.90+0 00:17:35.39
70 31678 FR 24  Océane DUDEK  10.06.24 07:09:15.78236.4076400:39:15.78+0 00:17:36.27
71 4440021 PT 24  TEAM AU PRE DE JUSTIN  10.06.24 07:09:16.00236.3073000:39:16.00+0 00:17:36.49
71 4362685 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  10.06.24 07:09:16.00236.3073000:39:16.00+0 00:17:36.49
71 93186 FR 24  Maria GUTANU  10.06.24 07:09:16.00236.3073000:39:16.00+0 00:17:36.49
74 31676 FR 24  Téo DUDEK  10.06.24 07:09:17.32236.2070400:39:17.32+0 00:17:37.81
75 195672 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.06.24 07:09:17.76236.2070400:39:17.76+0 00:17:38.25
76 96224 FR 24  Mensur FERATI  10.06.24 07:09:17.98236.2070400:39:17.98+0 00:17:38.47
77 095768 FR 24  JANILOFT  10.06.24 07:09:18.42236.1068700:39:18.42+0 00:17:38.91
78 26360 FR 24  Team DOS SANTOS  10.06.24 07:09:19.30236.0067800:39:19.30+0 00:17:39.79
79 26031 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.06.24 07:09:20.18235.9067800:39:20.18+0 00:17:40.67
80 4061487 BE 24  Marc BERT  10.06.24 07:09:21.06235.8068600:39:21.06+0 00:17:41.55
80 0991217 RO 24  Adrian EDU  10.06.24 07:09:21.06235.8068600:39:21.06+0 00:17:41.55
80 136192 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.06.24 07:09:21.06235.8068600:39:21.06+0 00:17:41.55
83 174574 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.06.24 07:09:22.63235.7070300:39:22.63+0 00:17:43.12
84 95822 FR 24  Rui VIEIRA  10.06.24 07:09:23.29235.6072800:39:23.29+0 00:17:43.78
84 117910 FR 24  Team GODEAU  10.06.24 07:09:23.29235.6072800:39:23.29+0 00:17:43.78
86 96184 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:09:24.42235.5076100:39:24.42+0 00:17:44.91
87 31811 FR 24  Ana LUCA  10.06.24 07:09:24.86235.5076100:39:24.86+0 00:17:45.35
87 95695 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:09:24.86235.5076100:39:24.86+0 00:17:45.35
89 96048 FR 24  Dominique COEUR  10.06.24 07:09:25.09235.4080300:39:25.09+0 00:17:45.58
90 031632 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.06.24 07:09:25.97235.4080300:39:25.97+0 00:17:46.46
91 4362669 PT 24  Team G A C Portugal One  10.06.24 07:09:26.85235.3085400:39:26.85+0 00:17:47.34
92 31812 FR 24  Maya LUCA  10.06.24 07:09:27.51235.2091300:39:27.51+0 00:17:48.00
92 93140 FR 24  Daniel GUTANU  10.06.24 07:09:27.51235.2091300:39:27.51+0 00:17:48.00
94 175174 FR 24  Annick WDOWIAK  10.06.24 07:09:27.96235.2091300:39:27.96+0 00:17:48.45
95 095937 FR 24  Noah GALLET  10.06.24 07:09:28.84235.1098000:39:28.84+0 00:17:49.33
96 175209 FR 24  Annick WDOWIAK  10.06.24 07:09:29.06235.0105500:39:29.06+0 00:17:49.55
97 174576 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.06.24 07:09:29.28235.0105500:39:29.28+0 00:17:49.77
98 0991206 RO 24  Maya LUCA  10.06.24 07:09:29.94235.0105500:39:29.94+0 00:17:50.43
99 99976 FR 24  READY CASH TEAM  10.06.24 07:09:30.16234.9113900:39:30.16+0 00:17:50.65
100 117642 FR 24  Joseph SECHER  10.06.24 07:09:31.70234.8123200:39:31.70+0 00:17:52.19
101 314910 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.06.24 07:09:32.14234.7133200:39:32.14+0 00:17:52.63
102 075618 FR 24  Team BENOIT  10.06.24 07:09:33.02234.6144100:39:33.02+0 00:17:53.51
103 097862 FR 24  READY CASH TEAM  10.06.24 07:09:36.10234.3181800:39:36.10+0 00:17:56.59
104 158272 FR 24  Médard & Cuvillier  10.06.24 07:09:40.06233.9243700:39:40.06+0 00:18:00.55
105 95623 FR 24  Team BAYARD  10.06.24 07:09:40.72233.9243700:39:40.72+0 00:18:01.21
106 95690 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:09:41.82233.8261200:39:41.82+0 00:18:02.31
106 096143 FR 24  Mme Sampaio  10.06.24 07:09:41.82233.8261200:39:41.82+0 00:18:02.31
108 095016 FR 24  Denis BROUTIN  10.06.24 07:09:43.60233.6298800:39:43.60+0 00:18:04.09
109 136163 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.06.24 07:09:44.70233.5318800:39:44.70+0 00:18:05.19
109 117636 FR 24  Joseph SECHER  10.06.24 07:09:44.70233.5318800:39:44.70+0 00:18:05.19
111 095742 FR 24  SOFIALEXTWO  10.06.24 07:09:47.80233.2383700:39:47.80+0 00:18:08.29
112 078133 FR 24  AILES OCCITANES  10.06.24 07:09:48.46233.1407000:39:48.46+0 00:18:08.95
113 095358 FR 24  Christine LAMBOUR  10.06.24 07:09:49.56233.0431100:39:49.56+0 00:18:10.05
114 27053 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.06.24 07:09:50.66232.9456100:39:50.66+0 00:18:11.15
115 31683 FR 24  Enzo DUDEK  10.06.24 07:09:51.54232.8481800:39:51.54+0 00:18:12.03
116 096140 FR 24  Antonio SAMPAIO  10.06.24 07:09:51.98232.8481800:39:51.98+0 00:18:12.47
117 195669 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.06.24 07:09:52.86232.7508400:39:52.86+0 00:18:13.35
118 175422 FR 24  Team A H  10.06.24 07:09:54.18232.5563900:39:54.18+0 00:18:14.67
118 095362 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.06.24 07:09:54.18232.5563900:39:54.18+0 00:18:14.67
120 96013 FR 24  D C TEAM  10.06.24 07:09:58.38232.1684700:39:58.38+0 00:18:18.87
120 4370884 PT 24  Rodrigo VICENTE  10.06.24 07:09:58.38232.1684700:39:58.38+0 00:18:18.87
122 26365 FR 24  Team DOS SANTOS  10.06.24 07:09:59.28232.0717000:39:59.28+0 00:18:19.77
123 117745 FR 24  Team SL  10.06.24 07:10:00.38231.9750000:40:00.38+0 00:18:20.87
124 0991213 RO 24  Adrian EDU  10.06.24 07:10:01.26231.8783800:40:01.26+0 00:18:21.75
124 043111 FR 24  Nicolas CLESSE  10.06.24 07:10:01.26231.8783800:40:01.26+0 00:18:21.75
126 225933 FR 23  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.06.24 07:10:01.50231.8783800:40:01.50+0 00:18:21.99
127 090575 FR 24  Joel MELIN  10.06.24 07:10:01.73231.8783800:40:01.73+0 00:18:22.22
128 065073 FR 24  Julien FOELLER  10.06.24 07:10:05.25231.4927200:40:05.25+0 00:18:25.74
129 095770 FR 24  Rosa  10.06.24 07:10:05.69231.4927200:40:05.69+0 00:18:26.18
129 095353 FR 24  Christine LAMBOUR  10.06.24 07:10:05.69231.4927200:40:05.69+0 00:18:26.18
131 4061473 BE 24  Team BERT  10.06.24 07:10:07.04231.3003700:40:07.04+0 00:18:27.53
132 93161 FR 24  Daniel GUTANU  10.06.24 07:10:07.48231.3003700:40:07.48+0 00:18:27.97
133 118550 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.06.24 07:10:07.70231.3003700:40:07.70+0 00:18:28.19
134 091317 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.06.24 07:10:08.81231.2043200:40:08.81+0 00:18:29.30
134 204712 FR 24  Sadif FAIçAL  10.06.24 07:10:08.81231.2043200:40:08.81+0 00:18:29.30
136 4219957 PT 24  Team G A C Portugal Two  10.06.24 07:10:11.04230.9166300:40:11.04+0 00:18:31.53
137 090572 FR 24  Joel MELIN  10.06.24 07:10:12.36230.8209000:40:12.36+0 00:18:32.85
138 95979 FR 24  Abdou & Moha  10.06.24 07:10:12.58230.8209000:40:12.58+0 00:18:33.07
139 075541 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.06.24 07:10:14.12230.6296600:40:14.12+0 00:18:34.61
140 097866 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.06.24 07:10:14.34230.6296600:40:14.34+0 00:18:34.83
141 089150 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.06.24 07:10:15.66230.5341600:40:15.66+0 00:18:36.15
142 095933 FR 24  DRIVER BUS MAN  10.06.24 07:10:16.54230.4387400:40:16.54+0 00:18:37.03
143 095018 FR 24  Denis BROUTIN  10.06.24 07:10:17.86230.3434000:40:17.86+0 00:18:38.35
144 95360 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.06.24 07:10:19.40230.1529600:40:19.40+0 00:18:39.89
145 96021 FR 24  Dominique COEUR  10.06.24 07:10:21.60229.9628300:40:21.60+0 00:18:42.09
146 175236 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.06.24 07:10:22.05229.8678800:40:22.05+0 00:18:42.54
147 93812 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.06.24 07:10:22.27229.8678800:40:22.27+0 00:18:42.76
148 095365 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.06.24 07:10:23.61229.7730100:40:23.61+0 00:18:44.10
148 99975 FR 24  READY CASH TEAM  10.06.24 07:10:23.61229.7730100:40:23.61+0 00:18:44.10
150 089119 FR 24  Benoit BAUDCHON  10.06.24 07:10:26.07229.4888700:40:26.07+0 00:18:46.56
151 96233 FR 24  Ekrem FERATI  10.06.24 07:10:26.29229.4888700:40:26.29+0 00:18:46.78
152 26824 FR 24  EQUIPA DAU LIMOUZI  10.06.24 07:10:26.95229.4888700:40:26.95+0 00:18:47.44
153 96238 FR 24  Ekrem FERATI  10.06.24 07:10:27.83229.3943100:40:27.83+0 00:18:48.32
154 065066 FR 24  Julien FOELLER  10.06.24 07:10:28.27229.2998400:40:28.27+0 00:18:48.76
155 163633 FR 24  Médard & Cuvillier  10.06.24 07:10:29.15229.2054300:40:29.15+0 00:18:49.64
156 100357 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.06.24 07:10:29.37229.2054300:40:29.37+0 00:18:49.86
156 043109 FR 24  Nicolas CLESSE  10.06.24 07:10:29.37229.2054300:40:29.37+0 00:18:49.86
158 100043 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  10.06.24 07:10:30.95229.1111100:40:30.95+0 00:18:51.44
158 095799 FR 24  JANILOFT B  10.06.24 07:10:30.95229.1111100:40:30.95+0 00:18:51.44
160 075538 FR 24  Mathieu VIEILLEDENT  10.06.24 07:10:32.53228.9227000:40:32.53+0 00:18:53.02
161 095940 FR 24  DRIVER BUS MAN  10.06.24 07:10:32.97228.9227000:40:32.97+0 00:18:53.46
162 4440013 PT 24  TEAM AU PRE DE JUSTIN  10.06.24 07:10:33.19228.8286100:40:33.19+0 00:18:53.68
163 149468 FR 24  Team EUDELINE  10.06.24 07:10:34.29228.7345900:40:34.29+0 00:18:54.78
164 26367 FR 24  Team DOS SANTOS  10.06.24 07:10:34.73228.7345900:40:34.73+0 00:18:55.22
165 97008 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.06.24 07:10:35.17228.6406600:40:35.17+0 00:18:55.66
166 93178 FR 24  Daniel GUTANU  10.06.24 07:10:36.05228.5468000:40:36.05+0 00:18:56.54
167 329506 FR 24  INVENDUS 2023- A VENDRE  10.06.24 07:10:37.37228.4530200:40:37.37+0 00:18:57.86
167 95350 FR 24  Gérard LAMBOUR  10.06.24 07:10:37.37228.4530200:40:37.37+0 00:18:57.86
169 97161 FR 24  Abdou & Moha  10.06.24 07:10:38.07228.3593100:40:38.07+0 00:18:58.56
170 095934 FR 24  Noah GALLET  10.06.24 07:10:38.73228.3593100:40:38.73+0 00:18:59.22
171 171872 FR 24  Quentin BOURGOIN  10.06.24 07:10:41.37228.0786600:40:41.37+0 00:19:01.86
172 117641 FR 24  Joseph SECHER  10.06.24 07:10:41.81228.0786600:40:41.81+0 00:19:02.30
173 96008 FR 24  Samuel COEUR  10.06.24 07:10:45.11227.7055200:40:45.11+0 00:19:05.60
173 93191 FR 24  Daniel GUTANU  10.06.24 07:10:45.11227.7055200:40:45.11+0 00:19:05.60
175 97160 FR 24  Abdou & Moha  10.06.24 07:10:46.03227.6124300:40:46.03+0 00:19:06.52
176 349371 FR 24  Dominique DRUART  10.06.24 07:10:47.35227.5194100:40:47.35+0 00:19:07.84
177 79352 FR 24  Jean Luc MAEGHT  10.06.24 07:10:47.57227.5194100:40:47.57+0 00:19:08.06
178 174578 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.06.24 07:10:48.89227.4264700:40:48.89+0 00:19:09.38
179 96185 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:10:51.75227.1481000:40:51.75+0 00:19:12.24
180 31804 FR 24  Ana LUCA  10.06.24 07:10:56.15226.6856700:40:56.15+0 00:19:16.64
181 174573 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  10.06.24 07:10:57.03226.5934100:40:57.03+0 00:19:17.52
182 96056 FR 24  Samuel COEUR  10.06.24 07:11:03.41226.0414100:41:03.41+0 00:19:23.90
183 26353 FR 24  Team DOS SANTOS  10.06.24 07:11:03.85226.0414100:41:03.85+0 00:19:24.34
184 96220 FR 24  Mensur FERATI  10.06.24 07:11:12.21225.2184500:41:12.21+0 00:19:32.70
185 314912 FR 24  Thomas DEQUIDT  10.06.24 07:11:16.39224.8546000:41:16.39+0 00:19:36.88
186 095640 FR 24  Roger FALCONNET  10.06.24 07:11:18.81224.6731200:41:18.81+0 00:19:39.30
187 96182 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:11:21.67224.4014500:41:21.67+0 00:19:42.16
188 175402 FR 24  Alain HALLARD  10.06.24 07:11:22.33224.3110400:41:22.33+0 00:19:42.82
189 31820 FR 24  Maya LUCA  10.06.24 07:11:33.99223.3213000:41:33.99+0 00:19:54.48
190 195673 FR 24  TEAM NATURAGORA  10.06.24 07:11:39.93222.7851100:41:39.93+0 00:20:00.42
191 93802 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.06.24 07:11:53.79221.5439700:41:53.79+0 00:20:14.28
192 31801 FR 24  Ana LUCA  10.06.24 07:11:56.21221.2798100:41:56.21+0 00:20:16.70
193 96232 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:12:09.19220.1423500:42:09.19+0 00:20:29.68
194 97028 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.06.24 07:12:30.31218.3294100:42:30.31+0 00:20:50.80
195 4081064 PT 24  Team G A C Portugal Three  10.06.24 07:12:33.39218.0728600:42:33.39+0 00:20:53.88
196 4081491 PT 24  Team G A C Portugal Three  10.06.24 07:12:38.67217.6466000:42:38.67+0 00:20:59.16
197 095749 FR 24  JANILOFT  10.06.24 07:12:39.11217.5615500:42:39.11+0 00:20:59.60
198 95625 FR 24  Team BAYARD  10.06.24 07:12:45.93217.0526300:42:45.93+0 00:21:06.42
199 095017 FR 24  Denis BROUTIN  10.06.24 07:12:46.59216.9680400:42:46.59+0 00:21:07.08
200 096146 FR 24  Antonio SAMPAIO  10.06.24 07:13:01.77215.7070900:43:01.77+0 00:21:22.26
201 118547 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.06.24 07:14:27.14208.7514100:44:27.14+0 00:22:47.63
202 175237 FR 24  Annick WDOWIAK  10.06.24 07:16:46.63198.4105500:46:46.63+0 00:25:07.12
203 4061494 BE 24  Marc BERT  10.06.24 07:16:50.37198.1281100:46:50.37+0 00:25:10.86
204 123320 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.06.24 07:17:04.89197.1458900:47:04.89+0 00:25:25.38
205 095755 FR 24  JANILOFT  10.06.24 07:17:07.75196.9366800:47:07.75+0 00:25:28.24
206 095938 FR 24  DRIVER BUS MAN  10.06.24 07:17:12.15196.5889800:47:12.15+0 00:25:32.64
207 95622 FR 24  Team BAYARD  10.06.24 07:17:12.81196.5889800:47:12.81+0 00:25:33.30
208 4368221 PT 24  Paulo CLARO B  10.06.24 07:17:13.03196.5195900:47:13.03+0 00:25:33.52
209 94642 FR 24  Jean Louis Gallice  10.06.24 07:17:14.80196.4502500:47:14.80+0 00:25:35.29
210 97006 FR 24  J. Luc BUSSIERES  10.06.24 07:17:16.34196.3117100:47:16.34+0 00:25:36.83
211 96240 FR 24  Ekrem FERATI  10.06.24 07:17:21.62195.9662100:47:21.62+0 00:25:42.11
212 118545 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  10.06.24 07:17:23.60195.8283500:47:23.60+0 00:25:44.09
213 136176 FR 24  Philippe GAUTHIER  10.06.24 07:17:23.82195.8283500:47:23.82+0 00:25:44.31
214 96054 FR 24  Samuel COEUR  10.06.24 07:17:24.70195.7594900:47:24.70+0 00:25:45.19
215 0991232 RO 24  Team EDU  10.06.24 07:17:26.90195.6219300:47:26.90+0 00:25:47.39
216 96227 FR 24  Mensur FERATI  10.06.24 07:17:29.56195.4159400:47:29.56+0 00:25:50.05
217 96183 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  10.06.24 07:17:30.88195.3473700:47:30.88+0 00:25:51.37
218 93184 FR 24  Maria GUTANU  10.06.24 07:17:31.32195.2788500:47:31.32+0 00:25:51.81
219 0991214 RO 24  Adrian EDU  10.06.24 07:17:31.98195.2788500:47:31.98+0 00:25:52.47
220 123315 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.06.24 07:17:32.86195.2103800:47:32.86+0 00:25:53.35
221 090573 FR 24  Joel MELIN  10.06.24 07:17:33.96195.1419600:47:33.96+0 00:25:54.45
222 096142 FR 24  Antonio SAMPAIO  10.06.24 07:17:36.16194.9369700:47:36.16+0 00:25:56.65
223 95816 FR 24  SOFIALEX  10.06.24 07:17:38.80194.8005600:47:38.80+0 00:25:59.29
224 4362680 PT 24  Team G A C Portugal One  10.06.24 07:17:39.68194.7324200:47:39.68+0 00:26:00.17
225 095632 FR 24  Roger FALCONNET  10.06.24 07:17:40.34194.6643400:47:40.34+0 00:26:00.83
226 132889 FR 24  Aliénor LOFT  10.06.24 07:17:40.78194.6643400:47:40.78+0 00:26:01.27
227 95821 FR 24  SOFIALEX  10.06.24 07:17:41.22194.5963000:47:41.22+0 00:26:01.71
228 175403 FR 4  Alain HALLARD  10.06.24 07:17:43.20194.4603600:47:43.20+0 00:26:03.69
229 123305 FR 24  Taoufik BOUAICHA  10.06.24 07:17:48.04194.1213400:47:48.04+0 00:26:08.53
230 074645 FR 24  Team BENOIT  10.06.24 07:17:49.14194.0536800:47:49.14+0 00:26:09.63
231 117737 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  10.06.24 07:17:50.68193.9860600:47:50.68+0 00:26:11.17
232 93367 FR 24  Arnoult & Gonzales  10.06.24 07:17:50.90193.9860600:47:50.90+0 00:26:11.39
233 4362675 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  10.06.24 07:17:52.44193.8509700:47:52.44+0 00:26:12.93
234 176038 FR 24  Frederic ROULLIER  10.06.24 07:17:54.20193.7160800:47:54.20+0 00:26:14.69
235 091316 FR 24  Angelo ABRUNHOSA  10.06.24 07:17:55.08193.6487000:47:55.08+0 00:26:15.57
236 93157 FR 24  Animaux Cool  10.06.24 07:17:56.62193.5813600:47:56.62+0 00:26:17.11
237 4362676 PT 24  Team G A C Portugal One  10.06.24 07:17:58.82193.4468400:47:58.82+0 00:26:19.31
238 4368239 PT 24  Paulo CLARO  10.06.24 07:18:00.80193.3125000:48:00.80+0 00:26:21.29
239 94643 FR 24  Gilbert Perrier  10.06.24 07:18:01.46193.2454000:48:01.46+0 00:26:21.95
240 175217 FR 24  Jacques FEROUELLE  10.06.24 07:18:03.22193.1113400:48:03.22+0 00:26:23.71
241 93187 FR 24  Maria GUTANU  10.06.24 07:18:04.76193.0443800:48:04.76+0 00:26:25.25
242 93180 FR 24  Maria GUTANU  10.06.24 07:18:08.06192.7770100:48:08.06+0 00:26:28.55
243 96079 FR 24  D C TEAM  10.06.24 07:18:22.58191.8470000:48:22.58+0 00:26:43.07
244 0991216 RO 24  Team EDU  10.06.24 07:19:09.01188.7894200:49:09.01+0 00:27:29.50
