tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040
Flug

ONE LOFT RACE DES PLUMES

Bezeichnung FINALE 470 Km - As Pigeon
Auflassort Rue Marc Lescarbot - VERVINS
Auflass 31.08.24 08:30
Entfernung in m 470140

Zusätzliche Informationen

Erste konstatierte Taube
0991214 RO 24 Adrian EDU 31.08.24 19:47:14.86 694.20682
Letzte konstatierte Taube
0991214 RO 24 Adrian EDU 03.09.24 11:22:27.88 104.65114
Ankunft
Pos. Taube Land Züchter Team Ankunft Geschwindigkeit Flugdauer Zeit zur Ersten AS Punkte
1 0991214 RO 24  Adrian EDU  31.08.24 19:47:14.86694.2068211:17:14.86+0 00:00:00.00100.00
2 0991213 RO 24  Adrian EDU  31.08.24 20:26:53.85655.8110311:56:53.85+0 00:39:38.9996.67
3 095823 FR 24  SOFIALEXTWO  31.08.24 20:30:27.04652.5643712:00:27.04+0 00:43:12.1893.33
4 184819 FR 24  Ludovic BERTIN  01.09.24 07:59:10.30333.6298023:29:10.30+0 12:11:55.4490.00
5 097945 FR 24  Charlie  01.09.24 08:09:25.01331.2205723:39:25.01+0 12:22:10.1586.67
6 176038 FR 24  Frederic ROULLIER  01.09.24 08:10:26.39330.9835023:40:26.39+0 12:23:11.5383.33
7 96224 FR 24  Mensur FERATI  01.09.24 08:22:02.47328.3024123:52:02.47+0 12:34:47.6180.00
8 163633 FR 24  Médard & Cuvillier  01.09.24 08:31:12.06326.214271T 00:01:12.06+0 12:43:57.2076.67
9 065073 FR 24  Julien FOELLER  01.09.24 09:17:20.25316.095921T 00:47:20.25+0 13:30:05.3973.33
10 097861 FR 24  READY CASH TEAM  01.09.24 09:21:28.21315.219921T 00:51:28.21+0 13:34:13.3570.00
11 090573 FR 24  Joel MELIN  01.09.24 09:30:41.54313.283951T 01:00:41.54+0 13:43:26.6866.67
12 96056 FR 24  Samuel COEUR  01.09.24 10:08:17.54305.626401T 01:38:17.54+0 14:21:02.6863.33
13 4081064 PT 24  Team G A C Portugal Three  01.09.24 10:10:00.73305.285711T 01:40:00.73+0 14:22:45.8760.00
14 095538 FR 24  Philippe GOURDIN  01.09.24 10:16:06.17304.081241T 01:46:06.17+0 14:28:51.3156.67
15 043109 FR 24  Nicolas CLESSE  01.09.24 10:17:37.70303.783241T 01:47:37.70+0 14:30:22.8453.33
16 136176 FR 24  Philippe GAUTHIER  01.09.24 10:23:29.93302.636011T 01:53:29.93+0 14:36:15.0750.00
17 4081382 PT 24  Team G A C Portugal Two  01.09.24 10:34:47.13300.450541T 02:04:47.13+0 14:47:32.2746.67
18 31804 FR 24  Ana LUCA  01.09.24 10:36:18.43300.159611T 02:06:18.43+0 14:49:03.5743.33
19 089119 FR 24  Benoit BAUDCHON  01.09.24 10:56:52.92296.269381T 02:26:52.92+0 15:09:38.0640.00
20 117641 FR 24  Joseph SECHER  01.09.24 10:56:55.78296.260041T 02:26:55.78+0 15:09:40.9236.67
21 118547 FR 24  SCUDERIA DU PUTEAU  01.09.24 11:08:20.24294.143901T 02:38:20.24+0 15:21:05.3833.33
22 94643 FR 24  Gilbert Perrier  01.09.24 11:16:42.97292.612191T 02:46:42.97+0 15:29:28.1130.00
23 074641 FR 24  Team BENOIT  01.09.24 11:22:26.41291.571741T 02:52:26.41+0 15:35:11.5526.67
24 96013 FR 24  D C TEAM  01.09.24 11:24:46.78291.150421T 02:54:46.78+0 15:37:31.9223.33
25 4362685 PT 24  ASAS MAGICAS DA TOCHA  01.09.24 11:25:54.10290.946221T 02:55:54.10+0 15:38:39.2420.00
26 136161 FR 24  Philippe GAUTHIER  01.09.24 11:27:50.71290.598541T 02:57:50.71+0 15:40:35.8516.67
27 090572 FR 24  Joel MELIN  01.09.24 11:27:52.47290.592551T 02:57:52.47+0 15:40:37.6113.33
28 4061473 BE 24  Team BERT  01.09.24 11:27:53.79290.589561T 02:57:53.79+0 15:40:38.9310.00
29 96079 FR 24  D C TEAM  01.09.24 11:30:31.31290.117351T 03:00:31.31+0 15:43:16.456.67
30 4368238 PT 24  Paulo CLARO  01.09.24 11:34:29.37289.408941T 03:04:29.37+0 15:47:14.513.33
31 0991232 RO 24  Team EDU  01.09.24 11:36:24.43289.067881T 03:06:24.43+0 15:49:09.570.00
32 174578 FR 24  Pascal VANDEN BRANDE  01.09.24 11:40:51.53288.279121T 03:10:51.53+0 15:53:36.670.00
33 089162 FR 24  Benoit BAUDCHON  01.09.24 11:44:05.58287.708711T 03:14:05.58+0 15:56:50.720.00
34 043104 FR 24  Nicolas CLESSE  01.09.24 12:48:53.23276.734721T 04:18:53.23+0 17:01:38.370.00
35 4368234 PT 24  Paulo CLARO  01.09.24 12:57:44.78275.300591T 04:27:44.78+0 17:10:29.920.00
36 175402 FR 24  Alain HALLARD  01.09.24 13:02:01.54274.611811T 04:32:01.54+0 17:14:46.680.00
37 095934 FR 24  Noah GALLET  01.09.24 13:02:08.14274.593101T 04:32:08.14+0 17:14:53.280.00
38 95737 FR 24  SOFIALEX  01.09.24 13:05:07.01274.115461T 04:35:07.01+0 17:17:52.150.00
39 31681 FR 24  Ethan DUDEK  01.09.24 13:10:50.89273.204841T 04:40:50.89+0 17:23:36.030.00
40 96233 FR 24  Ekrem FERATI  01.09.24 13:22:04.34271.432971T 04:52:04.34+0 17:34:49.480.00
41 4061479 BE 24  Marc BERT  01.09.24 13:23:35.21271.195501T 04:53:35.21+0 17:36:20.350.00
42 095353 FR 24  Christine LAMBOUR  01.09.24 13:35:09.57269.398051T 05:05:09.57+0 17:47:54.710.00
43 097946 FR 24  Charlie  01.09.24 13:45:44.30267.774151T 05:15:44.30+0 17:58:29.440.00
44 4368229 PT 24  Paulo CLARO  01.09.24 14:32:28.79260.831451T 06:02:28.79+0 18:45:13.930.00
45 095690 FR 24  Nathalie Coggio & Les Supers Mômes  01.09.24 14:34:56.20260.474991T 06:04:56.20+0 18:47:41.340.00
46 31801 FR 24  Ana LUCA  01.09.24 14:38:32.69259.956501T 06:08:32.69+0 18:51:17.830.00
47 158272 FR 24  Médard & Cuvillier  01.09.24 14:39:18.02259.846351T 06:09:18.02+0 18:52:03.160.00
48 095017 FR 24  Denis BROUTIN  01.09.24 14:53:35.40257.811091T 06:23:35.40+0 19:06:20.540.00
49 074644 FR 24  Team BENOIT  01.09.24 15:11:16.30255.335101T 06:41:16.30+0 19:24:01.440.00
50 082375 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  01.09.24 15:15:24.26254.763191T 06:45:24.26+0 19:28:09.400.00
51 082466 FR 24  Jonathan DOS SANTOS  01.09.24 15:19:18.57254.225921T 06:49:18.57+0 19:32:03.710.00
52 96183 FR 24  Grace Cristelle & Les Supers Mômes  01.09.24 15:24:46.39253.476631T 06:54:46.39+0 19:37:31.530.00
53 4191222 PT 24  Emmanuel VENTURA  01.09.24 15:27:12.48253.144521T 06:57:12.48+0 19:39:57.620.00
54 95816 FR 24  SOFIALEX  01.09.24 15:44:53.82250.756941T 07:14:53.82+0 19:57:38.960.00
55 96227 FR 24  Mensur FERATI  01.09.24 16:11:59.26247.184081T 07:41:59.26+0 20:24:44.400.00
56 26365 FR 24  Team DOS SANTOS  01.09.24 17:02:31.47240.786681T 08:32:31.47+0 21:15:16.610.00
57 097866 FR 24  PIRATE ONE LOFT RACE  01.09.24 17:49:31.36235.126821T 09:19:31.36+0 22:02:16.500.00
58 93180 FR 24  Maria GUTANU  01.09.24 17:56:42.36234.285141T 09:26:42.36+0 22:09:27.500.00
59 117737 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  01.09.24 18:27:09.79230.783201T 09:57:09.79+0 22:39:54.930.00
60 096143 FR 24  Mme Sampaio  01.09.24 19:25:50.64224.321271T 10:55:50.64+0 23:38:35.780.00
61 349371 FR 24  Dominique DRUART  02.09.24 07:43:06.66165.945431T 23:13:06.66+1 11:55:51.800.00
62 095691 FR 24  Famille Luca & Les Supers Mômes  02.09.24 08:46:36.61162.307532T 00:16:36.61+1 12:59:21.750.00
63 096185 FR 24  Championne & l Orchidée  02.09.24 09:01:08.08161.497242T 00:31:08.08+1 13:13:53.220.00
64 93140 FR 24  Daniel GUTANU  02.09.24 09:06:52.62161.179802T 00:36:52.62+1 13:19:37.760.00
65 123305 FR 24  Taoufik BOUAICHA  02.09.24 09:50:55.62158.781912T 01:20:55.62+1 14:03:40.760.00
66 090571 FR 24  Joel MELIN  02.09.24 10:51:30.45155.598212T 02:21:30.45+1 15:04:15.590.00
67 117742 FR 24  Stéphane LAGARRIGUE  02.09.24 13:41:13.05147.323122T 05:11:13.05+1 17:53:58.190.00
68 4362676 PT 24  Team G A C Portugal One  02.09.24 13:48:09.31147.003742T 05:18:09.31+1 18:00:54.450.00
69 4219957 PT 24  Team G A C Portugal Two  02.09.24 17:39:52.58137.072382T 09:09:52.58+1 21:52:37.720.00
70 095933 FR 24  DRIVER BUS MAN  03.09.24 10:10:28.16106.355293T 01:40:28.16+2 14:23:13.300.00
71 117636 FR 24  Joseph SECHER  03.09.24 10:24:05.72106.028683T 01:54:05.72+2 14:36:50.860.00
72 175234 FR 24  Annick WDOWIAK  03.09.24 10:51:33.61105.375933T 02:21:33.61+2 15:04:18.750.00
73 095742 FR 24  SOFIALEXTWO  03.09.24 11:22:27.88104.651143T 02:52:27.88+2 15:35:13.020.00