Beste Positionen - Flüge
36
Curumani
07.09.24 07:0042714
08.09.24 08:14:46.23
323.650
12
San Martín
25.08.24 06:3042714
25.08.24 12:30:05.93
985.763
84
Sábana de Torres
18.08.24 06:3042714
18.08.24 11:35:06.73
962.711
22
El Playon
11.08.24 06:1542713
11.08.24 10:36:30.30
1187.369
77
El Grama
04.08.24 06:1542713
04.08.24 10:15:47.88
1214.503
31
Curiti
28.07.24 07:1242729
28.07.24 10:16:35.31
1234.884
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42713 | A.B | --- | --- | ||
42714 | A.B | 08.09.24 08:14:46.23 | 323.650 | 37 | |
42709 | A.R.ALI | 09.09.24 07:19:39.83 | 169.074 | 194 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42714 | A.B | 25.08.24 12:30:05.93 | 985.763 | 12 | |
42713 | A.B | 25.08.24 13:10:01.89 | 887.356 | 57 | |
42709 | A.R.ALI | 25.08.24 13:17:20.2 | 871.417 | 74 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42714 | A.B | 18.08.24 11:35:06.73 | 962.711 | 84 | |
42713 | A.B | 18.08.24 15:49:21.5 | 525.115 | 144 | |
42709 | A.R.ALI | 18.08.24 18:33:36.46 | 405.919 | 167 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42728 | A.R | --- | --- | ||
42713 | A.B | 11.08.24 10:36:30.30 | 1187.369 | 22 | |
42714 | A.B | 11.08.24 10:53:06.80 | 1116.494 | 54 | |
42709 | A.R.ALI | 11.08.24 13:48:24.63 | 684.819 | 237 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42729 | TER | --- | --- | ||
42713 | A.B | 04.08.24 10:15:47.88 | 1214.503 | 77 | |
42714 | A.B | 04.08.24 10:32:15.62 | 1136.762 | 178 | |
42709 | A.R.ALI | 04.08.24 13:10:12.20 | 704.316 | 251 | |
42728 | A.R | 05.08.24 09:12:55.8 | 180.746 | 289 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42722 | A.B | --- | --- | ||
42729 | TER | 28.07.24 10:16:35.31 | 1234.884 | 31 | |
42713 | A.B | 28.07.24 10:23:40.58 | 1189.247 | 87 | |
42714 | A.B | 28.07.24 10:28:37.7 | 1159.307 | 196 | |
42709 | A.R.ALI | 28.07.24 10:50:09.22 | 1044.873 | 297 | |
42728 | A.R | 28.07.24 11:00:14.8 | 998.710 | 302 |
Beste Positionen - Trainings
43
Censo
29.08.24 07:0042709
29.08.24 10:30:22.2
33.137
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42709 | A.R.ALI | 29.08.24 10:30:22.2 | 33.137 | 43 | |
42713 | A.B | 29.08.24 10:47:43.80 | 30.613 | 190 | |
42714 | A.B | 29.08.24 10:58:43.24 | 29.202 | 232 |