Beste Positionen - Flüge
109
Curumani
07.09.24 07:0042768 GP.AILAC
08.09.24 11:06:14.79
290.739
56
San Martín
25.08.24 06:3042768 GP.AILAC
25.08.24 13:09:59.95
887.429
16
Sábana de Torres
18.08.24 06:3042768 GP.AILAC
18.08.24 11:04:02.61
1071.851
2
El Playon
11.08.24 06:1542785 GP.AILAC
11.08.24 10:35:52.46
1190.252
18
El Grama
04.08.24 06:1542768 GP.AILAC
04.08.24 10:05:09.64
1270.615
15
Curiti
28.07.24 07:1242781 GP.AILAC
28.07.24 10:16:26.57
1235.888
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 08.09.24 11:06:14.79 | 290.739 | 109 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 08.09.24 11:27:09.31 | 287.177 | 117 | |
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 08.09.24 11:59:57.56 | 281.763 | 130 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 08.09.24 12:57:49.87 | 272.694 | 158 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 08.09.24 13:34:18.45 | 267.270 | 168 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 25.08.24 13:09:59.95 | 887.429 | 56 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 25.08.24 13:10:14.20 | 886.875 | 65 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 25.08.24 13:17:23.5 | 871.310 | 76 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 25.08.24 13:25:12.36 | 854.906 | 100 | |
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 26.08.24 06:46:37.33 | 243.686 | 213 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 18.08.24 11:04:02.61 | 1071.851 | 16 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 18.08.24 11:09:44.84 | 1050.011 | 41 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 18.08.24 11:20:52.66 | 1009.820 | 70 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 19.08.24 13:11:19.41 | 159.518 | 217 | |
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 19.08.24 13:16:39.73 | 159.057 | 222 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 11.08.24 10:35:52.46 | 1190.252 | 2 | |
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 11.08.24 10:36:08.84 | 1189.036 | 13 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 11.08.24 11:02:57.15 | 1078.302 | 114 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 11.08.24 11:09:19.40 | 1054.976 | 144 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 11.08.24 12:16:49.57 | 858.161 | 205 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 04.08.24 10:05:09.64 | 1270.615 | 18 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 04.08.24 10:15:22.94 | 1216.608 | 41 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 04.08.24 10:15:33.67 | 1215.681 | 66 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 04.08.24 10:38:57.9 | 1107.907 | 193 | |
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 04.08.24 11:04:03.54 | 1011.700 | 230 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42781 GP.AILAC | A.B | 28.07.24 10:16:26.57 | 1235.888 | 15 | |
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 28.07.24 10:20:55.66 | 1206.558 | 59 | |
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 28.07.24 10:25:05.50 | 1180.521 | 151 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 28.07.24 10:38:43.45 | 1102.664 | 266 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 28.07.24 10:39:25.43 | 1098.943 | 276 |
Beste Positionen - Trainings
30
Censo
29.08.24 07:0042785 GP.AILAC
29.08.24 10:30:12.78
33.164
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42785 GP.AILAC | A.R.C.ALI | 29.08.24 10:30:12.78 | 33.164 | 30 | |
42778 GP.AILAC | A.R | 29.08.24 10:30:34.23 | 33.106 | 58 | |
42768 GP.AILAC | A.R.ALI | 29.08.24 10:35:31.16 | 32.346 | 139 | |
42781 GP.AILAC | A.B | 29.08.24 10:35:43.19 | 32.316 | 141 | |
42774 GP.AILAC | A.R.ALI | 29.08.24 10:48:54.7 | 30.454 | 198 |