Beste Positionen - Flüge
8
Curumani
07.09.24 07:008220
07.09.24 16:27:56.90
863.225
125
San Martín
25.08.24 06:308789
25.08.24 13:48:54.28
808.742
7
Sábana de Torres
18.08.24 06:308789
18.08.24 11:03:35.35
1073.614
23
El Playon
11.08.24 06:158789
11.08.24 10:46:07.24
1145.252
50
El Grama
04.08.24 06:158791
04.08.24 10:15:26.76
1216.271
3
Curiti
28.07.24 07:128220
28.07.24 10:16:15.30
1237.118
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8220 | A.B | 07.09.24 16:27:56.90 | 863.225 | 8 | |
8791 | A.R.ALI | 08.09.24 09:53:43.4 | 303.804 | 71 | |
8789 | A.R | 09.09.24 11:05:44.16 | 156.844 | 203 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8300 | A.B | --- | --- | ||
8298 | A.B | --- | --- | ||
8789 | A.R | 25.08.24 13:48:54.28 | 808.742 | 125 | |
8791 | A.R.ALI | 25.08.24 15:47:34.58 | 636.618 | 182 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8220 | A.B | --- | --- | ||
8789 | A.R | 18.08.24 11:03:35.35 | 1073.614 | 7 | |
8791 | A.R.ALI | 18.08.24 11:04:15.63 | 1071.005 | 17 | |
8298 | A.B | 18.08.24 11:15:09.29 | 1030.065 | 56 | |
8300 | A.B | 19.08.24 14:18:25.62 | 153.909 | 242 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8789 | A.R | 11.08.24 10:46:07.24 | 1145.252 | 23 | |
8791 | A.R.ALI | 11.08.24 10:53:06.14 | 1116.494 | 52 | |
8298 | A.B | 11.08.24 12:03:31.61 | 890.910 | 200 | |
8300 | A.B | 11.08.24 12:56:47.61 | 772.797 | 220 | |
8220 | A.B | 11.08.24 12:58:04.58 | 770.337 | 225 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8791 | A.R.ALI | 04.08.24 10:15:26.76 | 1216.271 | 50 | |
8300 | A.B | 04.08.24 10:24:06.48 | 1173.954 | 99 | |
8789 | A.R | 04.08.24 10:27:22.45 | 1158.758 | 125 | |
8298 | A.B | 04.08.24 10:32:10.25 | 1137.130 | 172 | |
8220 | A.B | 04.08.24 10:36:31.87 | 1118.216 | 183 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8220 | A.B | 28.07.24 10:16:15.30 | 1237.118 | 3 | |
8298 | A.B | 28.07.24 10:24:29.15 | 1184.201 | 132 | |
8300 | A.B | 28.07.24 10:39:15.41 | 1099.826 | 275 | |
8789 | A.R | 28.07.24 10:40:25.92 | 1093.670 | 285 | |
8791 | A.R.ALI | 28.07.24 11:00:38.15 | 996.963 | 318 |
Beste Positionen - Trainings
12
Censo
29.08.24 07:008220
29.08.24 10:10:36.65
36.574
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8220 | A.B | 29.08.24 10:10:36.65 | 36.574 | 12 | |
8789 | A.R | 29.08.24 11:01:02.74 | 28.921 | 235 | |
8791 | A.R.ALI | 29.08.24 11:18:49.66 | 26.934 | 259 |