Beste Positionen - Flüge
138
Curumani
07.09.24 07:0048080
08.09.24 12:20:56.8
278.406
101
San Martín
25.08.24 06:3048080
25.08.24 13:25:13.90
854.872
27
Sábana de Torres
18.08.24 06:3048080
18.08.24 11:09:27.81
1051.075
50
El Playon
11.08.24 06:1548079
11.08.24 10:53:04.82
1116.628
38
El Grama
04.08.24 06:1548079
04.08.24 10:15:20.64
1216.777
18
Curiti
28.07.24 07:1248079
28.07.24 10:16:27.7
1235.777
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48079 | A.B | --- | --- | ||
48080 | A.B | 08.09.24 12:20:56.8 | 278.406 | 138 | |
48124 | A.R | 08.09.24 12:29:38.70 | 277.037 | 146 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48080 | A.B | 25.08.24 13:25:13.90 | 854.872 | 101 | |
48079 | A.B | 25.08.24 16:48:51.8 | 573.575 | 195 | |
48124 | A.R | 26.08.24 12:20:17.52 | 198.269 | 248 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48080 | A.B | 18.08.24 11:09:27.81 | 1051.075 | 27 | |
48124 | A.R | 18.08.24 17:43:19.70 | 436.233 | 164 | |
48079 | A.B | 19.08.24 11:44:01.49 | 167.457 | 198 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48079 | A.B | 11.08.24 10:53:04.82 | 1116.628 | 50 | |
48124 | A.R | 12.08.24 07:42:31.40 | 203.269 | 259 | |
48080 | A.B | 13.08.24 09:48:05.53 | 100.384 | 290 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42976 | A.R | --- | --- | ||
48079 | A.B | 04.08.24 10:15:20.64 | 1216.777 | 38 | |
48124 | A.R | 04.08.24 10:39:05.52 | 1107.347 | 204 | |
48080 | A.B | 05.08.24 07:39:36.7 | 191.809 | 269 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48079 | A.B | 28.07.24 10:16:27.7 | 1235.777 | 18 | |
48124 | A.R | 28.07.24 10:26:19.42 | 1173.029 | 171 | |
42976 | A.R | 28.07.24 16:54:12.39 | 391.513 | 363 | |
48080 | A.B | 29.07.24 08:06:08.18 | 152.556 | 376 |
Beste Positionen - Trainings
36
Censo
29.08.24 07:0048124
29.08.24 10:30:17.0
33.151
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48124 | A.R | 29.08.24 10:30:17.0 | 33.151 | 36 | |
48080 | A.B | 29.08.24 10:33:19.96 | 32.679 | 122 | |
48079 | A.B | 29.08.24 11:18:43.79 | 26.945 | 258 |