Beste Positionen - Flüge
64
Curumani
07.09.24 07:0040691
08.09.24 09:34:09.83
307.533
90
San Martín
25.08.24 06:3040687
25.08.24 13:19:40.91
866.453
76
Sábana de Torres
18.08.24 06:3040691
18.08.24 11:23:35.72
1000.476
66
El Playon
11.08.24 06:1540689
11.08.24 10:53:16.53
1115.825
142
El Grama
04.08.24 06:1540689
04.08.24 10:27:43.86
1157.154
102
Curiti
28.07.24 07:1240692
28.07.24 10:24:06.70
1186.564
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40691 | R.R | 08.09.24 09:34:09.83 | 307.533 | 64 | |
40687 | A.B | 08.09.24 10:27:55.69 | 297.499 | 90 | |
40689 | A.B | 08.09.24 10:36:52.10 | 295.892 | 92 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40687 | A.B | 25.08.24 13:19:40.91 | 866.453 | 90 | |
40691 | R.R | 25.08.24 14:30:29.33 | 738.750 | 155 | |
40689 | A.B | 25.08.24 15:47:52.12 | 636.276 | 183 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40691 | R.R | 18.08.24 11:23:35.72 | 1000.476 | 76 | |
40687 | A.B | 19.08.24 11:54:53.41 | 166.426 | 199 | |
40689 | A.B | 19.08.24 13:15:39.24 | 159.143 | 220 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40686 | A.B | --- | --- | ||
40689 | A.B | 11.08.24 10:53:16.53 | 1115.825 | 66 | |
40691 | R.R | 11.08.24 11:02:54.76 | 1078.489 | 113 | |
40687 | A.B | 11.08.24 15:47:53.68 | 541.990 | 250 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40692 | R.R | --- | --- | ||
40689 | A.B | 04.08.24 10:27:43.86 | 1157.154 | 142 | |
40687 | A.B | 04.08.24 10:30:25.56 | 1144.921 | 154 | |
40691 | R.R | 04.08.24 10:39:00.3 | 1107.697 | 198 | |
40686 | A.B | 04.08.24 10:44:44.75 | 1084.152 | 212 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40692 | R.R | 28.07.24 10:24:06.70 | 1186.564 | 102 | |
40691 | R.R | 28.07.24 10:24:17.13 | 1185.433 | 123 | |
40689 | A.B | 28.07.24 10:26:20.94 | 1172.928 | 172 | |
40687 | A.B | 28.07.24 11:34:43.9 | 867.623 | 337 | |
40686 | A.B | 29.07.24 08:59:00.56 | 147.343 | 379 |
Beste Positionen - Trainings
24
Censo
29.08.24 07:0040691
29.08.24 10:26:19.2
33.788
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
40691 | R.R | 29.08.24 10:26:19.2 | 33.788 | 24 | |
40689 | A.B | 29.08.24 10:45:31.66 | 30.911 | 179 | |
40687 | A.B | 29.08.24 10:48:51.10 | 30.461 | 197 |