Beste Positionen - Flüge
62
Curumani
07.09.24 07:0050178
08.09.24 09:27:37.75
308.799
7
San Martín
25.08.24 06:3050186
25.08.24 12:20:41.25
1012.187
40
Sábana de Torres
18.08.24 06:3050186
18.08.24 11:09:43.80
1050.073
70
El Playon
11.08.24 06:1550181
11.08.24 10:53:23.9
1115.358
48
El Grama
04.08.24 06:1550178
04.08.24 10:15:26.26
1216.271
20
Curiti
28.07.24 07:1250186
28.07.24 10:16:29.6
1235.553
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50187 | R.R | --- | --- | ||
50178 | A.R | 08.09.24 09:27:37.75 | 308.799 | 62 | |
50186 | A.B.ALI | 09.09.24 08:26:15.71 | 165.277 | 197 | |
50181 | R.R | 09.09.24 08:42:08.60 | 164.397 | 198 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50186 | A.B.ALI | 25.08.24 12:20:41.25 | 1012.187 | 7 | |
50187 | R.R | 25.08.24 13:09:59.17 | 887.429 | 55 | |
50178 | A.R | 25.08.24 13:17:55.68 | 870.170 | 78 | |
50181 | R.R | 25.08.24 14:26:40.92 | 744.665 | 152 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50186 | A.B.ALI | 18.08.24 11:09:43.80 | 1050.073 | 40 | |
50181 | R.R | 18.08.24 11:10:07.50 | 1048.574 | 42 | |
50178 | A.R | 18.08.24 11:18:39.67 | 1017.575 | 66 | |
50187 | R.R | 19.08.24 14:11:00.8 | 154.510 | 240 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50181 | R.R | 11.08.24 10:53:23.9 | 1115.358 | 70 | |
50186 | A.B.ALI | 11.08.24 11:03:56.20 | 1074.632 | 128 | |
50178 | A.R | 11.08.24 11:10:51.14 | 1049.508 | 159 | |
50187 | R.R | 11.08.24 11:37:51.56 | 961.738 | 191 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50193 | A.R | --- | --- | ||
50178 | A.R | 04.08.24 10:15:26.26 | 1216.271 | 48 | |
50186 | A.B.ALI | 04.08.24 10:15:29.82 | 1216.018 | 59 | |
50187 | R.R | 04.08.24 10:39:13.94 | 1106.789 | 206 | |
50181 | R.R | 04.08.24 11:04:12.4 | 1011.176 | 232 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50186 | A.B.ALI | 28.07.24 10:16:29.6 | 1235.553 | 20 | |
50178 | A.R | 28.07.24 10:23:01.20 | 1193.294 | 86 | |
50193 | A.R | 28.07.24 10:26:19.6 | 1173.029 | 169 | |
50181 | R.R | 28.07.24 10:35:13.99 | 1121.655 | 239 | |
50187 | R.R | 28.07.24 10:37:59.51 | 1106.590 | 255 |
Beste Positionen - Trainings
60
Censo
29.08.24 07:0050187
29.08.24 10:30:34.34
33.106
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50187 | R.R | 29.08.24 10:30:34.34 | 33.106 | 61 | |
50178 | A.R | 29.08.24 10:36:15.52 | 32.236 | 149 | |
50181 | R.R | 29.08.24 10:39:20.96 | 31.783 | 163 | |
50186 | A.B.ALI | 29.08.24 11:04:04.6 | 28.562 | 240 |