Meilleurs postes - Les courses
21
Curumani
07.09.24 07:0050003
07.09.24 17:36:08.55
770.678
80
San Martín
25.08.24 06:3050003
25.08.24 13:18:03.54
869.886
26
Sábana de Torres
18.08.24 06:3050003
18.08.24 11:09:26.77
1051.138
28
El Playon
11.08.24 06:1550177
11.08.24 10:47:02.97
1141.393
14
El Grama
04.08.24 06:1550141
04.08.24 10:05:06.56
1270.891
26
Curiti
28.07.24 07:1250003
28.07.24 10:16:32.23
1235.219
Résultats de la course
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enlogés
270
Pigeons enregistrés
218
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50003 | TER | 07.09.24 17:36:08.55 | 770.678 | 21 | |
50177 | A.B | 08.09.24 10:10:26.39 | 300.689 | 82 | |
50141 | A.R | 08.09.24 10:27:54.69 | 297.502 | 89 |
Point de libération
San Martín, cesar
Distance en m
354957
Pigeons enlogés
277
Pigeons enregistrés
260
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50003 | TER | 25.08.24 13:18:03.54 | 869.886 | 80 | |
50141 | A.R | 25.08.24 14:37:42.93 | 727.818 | 156 | |
50177 | A.B | 26.08.24 10:56:56.55 | 207.950 | 238 |
Point de libération
Sábana de Torres
Distance en m
293723
Pigeons enlogés
301
Pigeons enregistrés
271
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
48108 | A.R | --- | --- | ||
50003 | TER | 18.08.24 11:09:26.77 | 1051.138 | 26 | |
50177 | A.B | 19.08.24 09:46:58.47 | 179.431 | 178 | |
50141 | A.R | 19.08.24 10:40:56.92 | 173.705 | 185 |
Point de libération
El Playon
Distance en m
310497
Pigeons enlogés
320
Pigeons enregistrés
294
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50177 | A.B | 11.08.24 10:47:02.97 | 1141.393 | 28 | |
50003 | TER | 11.08.24 10:53:20.55 | 1115.558 | 68 | |
50141 | A.R | 11.08.24 11:03:10.16 | 1077.491 | 119 |
Point de libération
el Grama santander Grama
Distance en m
292432
Pigeons enlogés
391
Pigeons enregistrés
325
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50141 | A.R | 04.08.24 10:05:06.56 | 1270.891 | 14 | |
50003 | TER | 04.08.24 10:05:07.6 | 1270.799 | 15 | |
50177 | A.B | 04.08.24 10:11:09.50 | 1238.332 | 35 |
Point de libération
Curiti
Distance en m
227939
Pigeons enlogés
399
Pigeons enregistrés
391
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50003 | TER | 28.07.24 10:16:32.23 | 1235.219 | 27 | |
50177 | A.B | 28.07.24 10:16:54.53 | 1232.769 | 42 | |
50141 | A.R | 28.07.24 10:22:43.77 | 1195.171 | 81 |
Meilleurs postes - Formations
51
Censo
29.08.24 07:0050177
29.08.24 10:30:27.18
33.124
Résultats de la formation
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enregistrés
270
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
50177 | A.B | 29.08.24 10:30:27.18 | 33.124 | 51 | |
50141 | A.R | 29.08.24 10:32:35.11 | 32.792 | 115 | |
50003 | TER | 29.08.24 10:45:59.17 | 30.847 | 182 |