Beste Positionen - Flüge
24
Curumani
07.09.24 07:0049870
07.09.24 17:57:53.71
745.199
82
San Martín
25.08.24 06:3049870
25.08.24 13:18:08.59
869.708
31
Sábana de Torres
18.08.24 06:3049870
18.08.24 11:09:34.67
1050.637
75
El Playon
11.08.24 06:1549862
11.08.24 10:53:40.58
1114.224
62
El Grama
04.08.24 06:1549867
04.08.24 10:15:31.43
1215.849
44
Curiti
28.07.24 07:1249874
28.07.24 10:17:03.66
1231.770
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49869 | BAYO | --- | --- | ||
49870 | VAR | 07.09.24 17:57:53.71 | 745.199 | 24 | |
49876 | A.R | 08.09.24 08:59:21.59 | 314.396 | 51 | |
49874 | A.B | 09.09.24 07:07:54.78 | 169.761 | 192 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49862 | A.R | --- | --- | ||
49870 | VAR | 25.08.24 13:18:08.59 | 869.708 | 82 | |
49876 | A.R | 25.08.24 13:53:55.59 | 799.603 | 130 | |
49869 | BAYO | 25.08.24 17:32:25.36 | 535.852 | 209 | |
49874 | A.B | 27.08.24 10:47:01.58 | 113.151 | 258 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49870 | VAR | 18.08.24 11:09:34.67 | 1050.637 | 31 | |
49876 | A.R | 18.08.24 11:34:55.95 | 963.289 | 82 | |
49862 | A.R | 18.08.24 14:40:50.69 | 598.417 | 136 | |
49869 | BAYO | 18.08.24 17:10:37.55 | 458.500 | 155 | |
49874 | A.B | 19.08.24 06:53:59.70 | 200.633 | 168 | |
49867 | A.B | 20.08.24 17:40:22.61 | 82.730 | 270 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49862 | A.R | 11.08.24 10:53:40.58 | 1114.224 | 75 | |
49870 | VAR | 11.08.24 10:56:05.9 | 1104.644 | 83 | |
49869 | BAYO | 11.08.24 12:53:06.29 | 779.947 | 216 | |
49874 | A.B | 11.08.24 12:54:06.19 | 777.993 | 218 | |
49867 | A.B | 11.08.24 13:31:52.30 | 710.736 | 233 | |
49876 | A.R | 12.08.24 10:05:31.4 | 185.869 | 269 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49867 | A.B | 04.08.24 10:15:31.43 | 1215.849 | 62 | |
49874 | A.B | 04.08.24 10:15:39.73 | 1215.176 | 74 | |
49862 | A.R | 04.08.24 10:24:13.69 | 1173.405 | 104 | |
49870 | VAR | 04.08.24 10:27:25.75 | 1158.529 | 128 | |
49869 | BAYO | 04.08.24 15:09:19.77 | 547.301 | 260 | |
49876 | A.R | 05.08.24 07:39:37.16 | 191.807 | 270 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49874 | A.B | 28.07.24 10:17:03.66 | 1231.770 | 44 | |
49869 | BAYO | 28.07.24 10:37:26.88 | 1109.552 | 245 | |
49876 | A.R | 28.07.24 10:38:04.77 | 1106.142 | 258 | |
49867 | A.B | 28.07.24 11:00:14.52 | 998.710 | 304 | |
49862 | A.R | 28.07.24 11:00:18.73 | 998.419 | 307 | |
49870 | VAR | 28.07.24 11:00:30.90 | 997.545 | 314 |
Beste Positionen - Trainings
83
Censo
29.08.24 07:0049869
29.08.24 10:31:00.80
33.038
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49869 | BAYO | 29.08.24 10:31:00.80 | 33.038 | 84 | |
49870 | VAR | 29.08.24 10:51:56.58 | 30.056 | 213 | |
49876 | A.R | 29.08.24 11:09:48.31 | 27.906 | 249 | |
49874 | A.B | 29.08.24 11:25:51.95 | 26.222 | 263 |