Beste Positionen - Flüge
44
Curumani
07.09.24 07:0048758
08.09.24 08:32:25.84
319.922
8
San Martín
25.08.24 06:3048765
25.08.24 12:25:24.63
998.754
58
Sábana de Torres
18.08.24 06:3048748
18.08.24 11:16:16.94
1026.047
194
El Playon
11.08.24 06:1548756
11.08.24 12:01:56.96
894.976
33
El Grama
04.08.24 06:1548758
04.08.24 10:11:01.31
1239.031
4
Curiti
28.07.24 07:1248756
28.07.24 10:16:16.54
1237.006
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48758 | VAR | 08.09.24 08:32:25.84 | 319.922 | 44 | |
48756 | A.R | 08.09.24 09:00:49.4 | 314.101 | 55 | |
48765 | VAR | 08.09.24 10:51:49.37 | 293.246 | 103 | |
48748 | A.R | 08.09.24 11:22:10.28 | 288.018 | 114 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48765 | VAR | 25.08.24 12:25:24.63 | 998.754 | 8 | |
48756 | A.R | 25.08.24 13:10:03.14 | 887.282 | 58 | |
48748 | A.R | 25.08.24 15:22:12.95 | 666.962 | 172 | |
48758 | VAR | 26.08.24 09:48:19.28 | 216.660 | 227 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48748 | A.R | 18.08.24 11:16:16.94 | 1026.047 | 58 | |
48765 | VAR | 18.08.24 11:16:24.84 | 1025.569 | 62 | |
48758 | VAR | 19.08.24 12:33:25.84 | 162.870 | 206 | |
48756 | A.R | 19.08.24 13:39:56.2 | 157.077 | 231 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48756 | A.R | 11.08.24 12:01:56.96 | 894.976 | 194 | |
48748 | A.R | 11.08.24 12:42:59.66 | 800.284 | 212 | |
48758 | VAR | 11.08.24 13:10:00.68 | 748.186 | 229 | |
48765 | VAR | 11.08.24 17:01:58.52 | 479.927 | 254 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48758 | VAR | 04.08.24 10:11:01.31 | 1239.031 | 33 | |
48756 | A.R | 04.08.24 10:36:34.52 | 1118.002 | 185 | |
48765 | VAR | 04.08.24 11:31:05.45 | 925.174 | 234 | |
48748 | A.R | 06.08.24 11:18:41.40 | 91.853 | 318 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48756 | A.R | 28.07.24 10:16:16.54 | 1237.006 | 4 | |
48758 | VAR | 28.07.24 10:23:53.34 | 1187.904 | 89 | |
48748 | A.R | 28.07.24 11:08:50.62 | 962.445 | 321 | |
48765 | VAR | 28.07.24 11:16:17.4 | 933.093 | 324 |
Beste Positionen - Trainings
45
Censo
29.08.24 07:0048758
29.08.24 10:30:24.0
33.132
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48758 | VAR | 29.08.24 10:30:24.0 | 33.132 | 45 | |
48765 | VAR | 29.08.24 10:30:30.37 | 33.116 | 54 | |
48748 | A.R | 29.08.24 10:31:00.80 | 33.038 | 83 | |
48756 | A.R | 29.08.24 10:35:15.67 | 32.386 | 135 |