Beste Positionen - Flüge
93
Curumani
07.09.24 07:0048730
08.09.24 10:37:41.76
295.746
24
San Martín
25.08.24 06:3048719
25.08.24 12:36:04.10
969.651
6
Sábana de Torres
18.08.24 06:3048719
18.08.24 11:03:34.91
1073.680
21
El Playon
11.08.24 06:1548730
11.08.24 10:36:17.59
1188.354
5
El Grama
04.08.24 06:1548719
04.08.24 10:04:54.0
1271.997
21
Curiti
28.07.24 07:1248720
28.07.24 10:16:29.50
1235.553
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48730 | A.B.ALI | 08.09.24 10:37:41.76 | 295.746 | 93 | |
48719 | VAR | 08.09.24 10:44:12.65 | 294.588 | 101 | |
48720 | A.R | 08.09.24 11:06:11.97 | 290.748 | 108 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48719 | VAR | 25.08.24 12:36:04.10 | 969.651 | 24 | |
48720 | A.R | 25.08.24 13:18:23.94 | 869.176 | 87 | |
48730 | A.B.ALI | 25.08.24 13:19:45.69 | 866.277 | 92 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48710 | N.ALI | --- | --- | ||
48719 | VAR | 18.08.24 11:03:34.91 | 1073.680 | 6 | |
48720 | A.R | 18.08.24 12:56:37.27 | 759.727 | 118 | |
48730 | A.B.ALI | 19.08.24 14:01:36.1 | 155.278 | 238 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48730 | A.B.ALI | 11.08.24 10:36:17.59 | 1188.354 | 21 | |
48720 | A.R | 11.08.24 10:53:02.97 | 1116.762 | 46 | |
48710 | N.ALI | 11.08.24 10:53:14.55 | 1115.959 | 63 | |
48719 | VAR | 11.08.24 12:26:28.25 | 835.868 | 211 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48724 | A.B.ALI | --- | --- | ||
48696 | A.R | --- | --- | ||
48719 | VAR | 04.08.24 10:04:54.0 | 1271.997 | 5 | |
48730 | A.B.ALI | 04.08.24 10:05:20.41 | 1269.603 | 21 | |
48710 | N.ALI | 04.08.24 10:15:27.10 | 1216.186 | 51 | |
48720 | A.R | 04.08.24 10:26:52.97 | 1161.059 | 121 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48720 | A.R | 28.07.24 10:16:29.50 | 1235.553 | 21 | |
48710 | N.ALI | 28.07.24 10:17:43.5 | 1227.348 | 53 | |
48719 | VAR | 28.07.24 10:24:36.10 | 1183.484 | 139 | |
48730 | A.B.ALI | 28.07.24 10:26:38.19 | 1171.120 | 182 | |
48696 | A.R | 28.07.24 11:00:28.37 | 997.690 | 313 | |
48724 | A.B.ALI | 29.07.24 13:39:51.62 | 124.703 | 390 |
Beste Positionen - Trainings
26
Censo
29.08.24 07:0048730
29.08.24 10:28:22.87
33.455
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48730 | A.B.ALI | 29.08.24 10:28:22.87 | 33.455 | 26 | |
48719 | VAR | 29.08.24 10:46:18.79 | 30.804 | 186 | |
48720 | A.R | 29.08.24 11:14:44.71 | 27.366 | 254 |