Beste Positionen - Flüge
113
Curumani
07.09.24 07:0043515
08.09.24 11:22:06.10
288.029
33
San Martín
25.08.24 06:3043511
25.08.24 12:56:51.51
917.557
30
Sábana de Torres
18.08.24 06:3043515
18.08.24 11:09:34.23
1050.637
125
El Playon
11.08.24 06:1543515
11.08.24 11:03:53.66
1074.818
107
El Grama
04.08.24 06:1543515
04.08.24 10:24:18.75
1173.012
135
Curiti
28.07.24 07:1243517
28.07.24 10:24:30.75
1184.099
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43517 | A.R | --- | --- | ||
43515 | A.B | 08.09.24 11:22:06.10 | 288.029 | 113 | |
43507 | A.B | 09.09.24 12:45:24.7 | 151.998 | 209 | |
43511 | A.R | 12.09.24 08:58:46.56 | 66.986 | 215 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43511 | A.R | 25.08.24 12:56:51.51 | 917.557 | 33 | |
43515 | A.B | 25.08.24 12:57:01.67 | 917.162 | 40 | |
43507 | A.B | 25.08.24 13:36:31.56 | 832.223 | 116 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43515 | A.B | 18.08.24 11:09:34.23 | 1050.637 | 30 | |
43511 | A.R | 18.08.24 13:50:48.51 | 666.341 | 125 | |
43507 | A.B | 19.08.24 14:26:15.10 | 153.280 | 244 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43515 | A.B | 11.08.24 11:03:53.66 | 1074.818 | 125 | |
43511 | A.R | 11.08.24 13:09:58.70 | 748.246 | 227 | |
43507 | A.B | 11.08.24 17:56:45.44 | 442.461 | 256 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43510 | A.B | --- | --- | ||
43517 | A.R | --- | --- | ||
43515 | A.B | 04.08.24 10:24:18.75 | 1173.012 | 107 | |
43511 | A.R | 04.08.24 10:49:31.64 | 1065.261 | 217 | |
43507 | A.B | 05.08.24 15:43:28.97 | 145.600 | 310 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43517 | A.R | 28.07.24 10:24:30.75 | 1184.099 | 135 | |
43511 | A.R | 28.07.24 10:26:13.59 | 1173.633 | 161 | |
43515 | A.B | 28.07.24 10:28:50.88 | 1158.030 | 204 | |
43510 | A.B | 28.07.24 11:00:11.44 | 998.929 | 301 | |
43507 | A.B | 29.07.24 07:44:35.74 | 154.789 | 369 |
Beste Positionen - Trainings
37
Censo
29.08.24 07:0043511
29.08.24 10:30:18.10
33.148
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43511 | A.R | 29.08.24 10:30:18.10 | 33.148 | 37 | |
43517 | A.R | 29.08.24 10:30:39.84 | 33.093 | 67 | |
43515 | A.B | 29.08.24 10:35:18.66 | 32.378 | 137 | |
43507 | A.B | 29.08.24 11:18:18.12 | 26.988 | 257 |